Vous êtes ici : Accueil > Forums > Messages de brebis

Messages de brebis

Dimanche 23 Octobre 2011 09:42

Voici la liste des participants insulaire pour ce 1er Tour avec le tableau dans lequel jouera chaque joueur.

Pour les Séniors ainsi que les jeunes qualifiés grace à leur points ( Elite 1 , 2 , 3 )

La compétition ce déroulera à CORTE à partir de 09 H OO



N° Licence Nom Prenom Dt Naissance Pt Clt Cat SpoDrtti vvealidation N° Club Nom du club Certificat Médical Date Inscription DIVISION

991556 ALI MOUSSA Charaf 10/04/1998 500 -14 19/09/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté 19/10/2011 Jeunes - 15 ans
3414113 ALI MOUSSA Noureddine 30/10/1971 1161 -50 19/09/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté 19/10/2011 Elite 1
991444 ANTONIETTI Jean jacques 26/12/1965 1227 -50 24/09/2011 24990009 A.S.BASTELICACCIA Certif. Presenté 14/10/2011 Elite 1
99202 AUBIN Geneviève 05/01/1960 947 -60 27/08/2011 24990009 A.S.BASTELICACCIA Certif. Presenté 14/10/2011 Elite 1
991656 AZZENA Fabien 15/02/1999 500 -13 16/10/2011 24990014 T.T. PORTO-VECCHIO Certif. Presenté 16/10/2011 Jeunes - 13 ans
991652 BALESTRACCI Marc-anto 24/10/1999 500 -13 10/10/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté 19/10/2011 Jeunes - 13 ans
703934 BALLAND Fabrice 12/02/1969 1023 -50 28/09/2011 24980006 T.T VENTISERI Certif. Presenté 28/09/2011 Elite 2
991657 BENALI Yassine 28/11/1998 500 -14 16/10/2011 24990014 T.T. PORTO-VECCHIO Certif. Presenté 16/10/2011 Jeunes - 15 ans
9835 BIANCO Jean-do 24/07/1995 744 -17 21/10/2011 24980003 P.P.C.BASTIA Certif. Presenté 21/10/2011 Elite 2
991002 BLOUIN Charles 28/03/1942 802 -70M 28/09/2011 24980004 T.T.C.CORTE Certif. Presenté 18/10/2011 Elite 2
994 BRUMBT Jean françois 13/05/1962 1179 -50 10/08/2011 24980003 P.P.C.BASTIA Certif. Presenté 10/10/2011 Elite 1
991664 CARLI Giannotti 18/12/2000 500 -12 19/10/2011 24990014 T.T. PORTO-VECCHIO Certif. Presenté 19/10/2011 Jeunes - 13 ans
991003 CARLOTTI Nicolas 03/11/1990 644 -40 16/09/2011 24980004 T.T.C.CORTE Certif. Presenté 18/10/2011 Elite 3
991218 CASALE Quentin 22/12/1997 537 -15 29/09/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 06/10/2011 Jeunes - 15 ans
98290 CASANOVA Benjamin 20/12/1999 500 -13 20/10/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 20/10/2011 Jeunes - 13 ans
991276 CASTELLI Thibault 04/01/1996 1028 -16 18/09/2011 24990014 T.T. PORTO-VECCHIO Certif. Presenté 14/10/2011 Elite 1
99247 CASTIGNOLE Alain 27/02/1981 1255 -40 10/08/2011 24980003 P.P.C.BASTIA Certif. Presenté 10/10/2011 Elite 1
99409 COSTES Johan 26/08/1986 881 -40 26/09/2011 24990009 A.S.BASTELICACCIA Certif. Presenté 14/10/2011 Elite 2
98156 COTTIN Hugo 29/10/1999 588 -13 26/09/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 06/10/2011 Jeunes - 13 ans
98155 COTTIN Jerome 03/03/1973 734 -40 26/09/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 06/10/2011 Elite 3
991663 COUSSEAU Pierrick 13/01/1970 500 -50 19/10/2011 24990014 T.T. PORTO-VECCHIO Certif. Presenté 19/10/2011 Elite 3
98270 CROGUENNEC Remy 01/01/1973 684 -40 25/09/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 06/10/2011 Elite 3
4514310 CUESTA Séverine 05/07/1984 611 -40 15/10/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 15/10/2011 Elite 3
991453 DASSY Steeve 09/07/1999 700 -13 19/09/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté 19/10/2011 Jeunes - 18 ans
99920 DELASALLE Michael 10/12/1987 500 -40 11/10/2011 24980003 P.P.C.BASTIA Certif. Presenté 18/10/2011 Elite 3
991291 DELORME Thibault 25/10/1998 881 -14 19/09/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté 19/10/2011 Elite 2
98233 DIGARD Hugo 20/01/2003 500 -11 30/09/2011 24980006 T.T VENTISERI Certif. Presenté 19/10/2011 Jeunes - 11 ans
98229 DUCHASTENIER Ophelie 11/03/1995 562 -17 28/09/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 06/10/2011 Jeunes - 18 ans
98133 D'URSO Lucas 13/06/1999 602 -13 29/09/2011 24980003 P.P.C.BASTIA Certif. Presenté 10/10/2011 Jeunes - 13 ans
98110 EXIGA Kilian 13/06/2000 525 -12 15/10/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 15/10/2011 Jeunes - 13 ans
99324 FRANCKEN Jimmy 05/07/1980 533 -40 06/10/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 06/10/2011 Elite 3
N° Licence Nom Prenom Dt Naissance Pt Clt Cat SpoDrtti vvealidation N° Club Nom du club Certificat Médical Date Inscription DIVISION
99919 FRANTZ Marcel 14/07/1980 1083 -40 24/08/2011 24990014 T.T. PORTO-VECCHIO Certif. Presenté 14/10/2011 Elite 1
991288 FRANTZ Thomas 12/06/2002 500 -11 03/10/2011 24990014 T.T. PORTO-VECCHIO Certif. Presenté 14/10/2011 Jeunes - 11 ans
98135 FREMONT Cedric 10/04/1986 939 -40 25/09/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 18/10/2011 Elite 2
99669 GACON François 02/04/1953 1151 -60 21/10/2011 24980007 C.T.T.ILE-ROUSSE Certif. Presenté 21/10/2011 Elite 1
98188 GAY Brandon 12/01/1999 500 -13 07/10/2011 24980003 P.P.C.BASTIA Certif. Presenté 18/10/2011 Jeunes - 13 ans
99638 GIRAULT Joshua 10/05/1990 1454 -40 19/09/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté 19/10/2011 Elite 1
991208 GRANIER Mathias 03/05/1999 660 -13 19/09/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté 19/10/2011 Jeunes - 13 ans
9827 GRIMALDI Karine 18/12/1972 500 -40 27/08/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 06/10/2011 Elite 3
991659 GUILLIN Marvin 30/03/1998 500 -14 18/10/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté 19/10/2011 Jeunes - 15 ans
013991 HERRSCHER Florent 26/05/1984 1410 -40 31/08/2011 24990010 A.S.P. BONIFACIO Certif. Presenté 20/10/2011 Elite 1
99884 IGNACIO Antoine 22/04/1987 713 -40 01/10/2011 24990009 A.S.BASTELICACCIA Certif. Presenté 14/10/2011 Elite 3
991217 KERGOURLAY Alexandre 16/05/1998 766 -14 19/09/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté 19/10/2011 Elite 2
98208 KILBURG Thomas 02/06/1998 681 -14 25/09/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 06/10/2011 Elite 2
98285 LAMBERTI Sebastien 22/03/1999 500 -13 10/10/2011 24980003 P.P.C.BASTIA Certif. Presenté 18/10/2011 Jeunes - 13 ans
991455 LEBRETON Mathieu 19/07/2002 500 -11 11/10/2011 24990021 CLUB PONGISTE SARTENE Certif. Presenté 11/10/2011 Jeunes - 11 ans
991229 LEMASSON David 02/11/1994 1339 -18 18/09/2011 24990014 T.T. PORTO-VECCHIO Certif. Presenté 14/10/2011 Elite 1
991654 LEONARD Michel 12/10/1947 500 -70M 13/10/2011 24990014 T.T. PORTO-VECCHIO Certif. Presenté 14/10/2011 Elite 3
991621 LEYDIER Pilou 26/11/2002 500 -11 29/09/2011 24990021 CLUB PONGISTE SARTENE Certif. Presenté 11/10/2011 Jeunes - 11 ans
9929 LIENARD Eric 28/09/1965 1138 -50 25/09/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 06/10/2011 Elite 1
98221 LIPPI Dominique 08/12/2000 500 -12 29/09/2011 24980003 P.P.C.BASTIA Certif. Presenté 10/10/2011 Jeunes - 13 ans
99371 MERCIER FINIDORI Michael 20/07/1973 1352 -40 28/09/2011 24980004 T.T.C.CORTE Certif. Presenté 18/10/2011 Elite 1
99392 MERCIER FINIDORI Sébastien 27/01/1970 1708 -50 26/08/2011 24990010 A.S.P. BONIFACIO Certif. Presenté CONTINENT
99552 MOZAS André 02/07/1949 1121 -70M 18/09/2011 24990014 T.T. PORTO-VECCHIO Certif. Presenté 14/10/2011 Elite 2
991643 MUCCHIELLI Damien 19/10/1974 500 -40 26/09/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté 19/10/2011 Elite 3
9853 MURATI Joseph 25/03/1960 500 -60 25/09/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 06/10/2011 Elite 3
991645 OBOBOGO Stanley 07/07/1994 500 -18 30/09/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté 19/10/2011 Jeunes - 18 ans
991212 ORTOLI Antonin 08/09/1987 1019 -40 24/08/2011 24990014 T.T. PORTO-VECCHIO Certif. Presenté 16/10/2011 Elite 2
991655 PAPI Vidjay 13/06/2000 500 -12 14/10/2011 24990014 T.T. PORTO-VECCHIO Certif. Presenté 16/10/2011 Jeunes - 13 ans
98243 PARSI Camille 15/07/1998 500 -14 29/09/2011 24980003 P.P.C.BASTIA Certif. Presenté 10/10/2011 Jeunes - 15 ans
991662 PASQUALINI Xavier 12/03/1998 500 -14 19/10/2011 24990014 T.T. PORTO-VECCHIO Certif. Presenté 19/10/2011 Jeunes - 15 ans
991549 PERGOLA Paul antoine 29/04/1999 547 -13 19/09/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté 19/10/2011 Jeunes - 13 ans
N° Licence Nom Prenom Dt Naissance Pt Clt Cat SpoDrtti vvealidation N° Club Nom du club Certificat Médical Date Inscription DIVISION
991446 PESQUIE Arthur 27/08/1998 627 -14 19/09/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté 19/10/2011 Jeunes - 15 ans
98127 PINDUCCI-TORRE Pierre andré 12/06/1999 630 -13 06/10/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 06/10/2011 Jeunes - 13 ans
98124 POIRIER Alexis 19/08/1992 558 -20 29/09/2011 24980003 P.P.C.BASTIA Certif. Presenté 10/10/2011 Elite 3
98234 POULAIN Loris 15/12/2003 500 -11 14/10/2011 24980006 T.T VENTISERI Certif. Presenté 19/10/2011 Jeunes - 11 ans
98282 QUILICI Pascal 08/11/1999 500 -13 07/10/2011 24980003 P.P.C.BASTIA Certif. Presenté 10/10/2011 Jeunes - 13 ans
98281 QUILICI Sebastien 08/01/1999 500 -13 07/10/2011 24980003 P.P.C.BASTIA Certif. Presenté 10/10/2011 Jeunes - 13 ans
991309 RACCAT Paul 07/06/1994 1015 -18 24/09/2011 24990009 A.S.BASTELICACCIA Certif. Presenté 14/10/2011 Elite 1
98239 RIVAUD Clement 01/05/2003 500 -11 30/09/2011 24980006 T.T VENTISERI Certif. Presenté 19/10/2011 Jeunes - 11 ans
99119 ROVERE Jérôme 06/11/1950 1013 -70M 16/09/2011 24980003 P.P.C.BASTIA Certif. Presenté 10/10/2011 Elite 1
66876 SALVAT Regis 27/02/1974 1684 -40 26/09/2011 24980003 P.P.C.BASTIA Certif. Presenté 10/10/2011 Elite 1
991332 SERAZIO Patrice 15/01/1973 848 -40 10/08/2011 24990021 CLUB PONGISTE SARTENE Certif. Presenté 06/10/2011 Elite 2
99245 SIMONETTI François 05/09/1962 781 -50 28/09/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 06/10/2011 Elite 2
991120 SOMMER Kevin 20/09/1995 869 -17 28/09/2011 24980006 T.T VENTISERI Certif. Presenté 19/10/2011 Elite 2
99491 THIRY Christelle 26/10/1985 668 -40 19/09/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Ni Entr. Ni Compet 19/10/2011 Elite 3
99647 THIRY Romain 19/06/1994 1250 -18 19/09/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté CONTINENT
991209 THIRY Stephane 08/04/1998 650 -14 19/09/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté 19/10/2011 Jeunes - 15 ans
991567 TOQUART Corentin 10/10/1993 500 -19 11/10/2011 24990021 CLUB PONGISTE SARTENE Certif. Presenté 11/10/2011 Elite 3
991488 TOURNAN Baptiste 28/12/1997 523 -15 14/10/2011 24990009 A.S.BASTELICACCIA Ni Entr. Ni Compet 14/10/2011 Jeunes - 15 ans
991487 TOURNAN Frédéric 05/04/1971 656 -50 14/10/2011 24990009 A.S.BASTELICACCIA Ni Entr. Ni Compet 14/10/2011 Elite 3
991536 TRAMONI Andréa 02/10/2001 500 -11 29/09/2011 24990021 CLUB PONGISTE SARTENE Certif. Presenté 11/10/2011 Jeunes - 11 ans
991352 TRAMONI Bernard 09/08/1971 785 -50 10/08/2011 24990021 CLUB PONGISTE SARTENE Certif. Presenté 06/10/2011 Elite 2
5930603 VASSEUR Renaud 21/04/1994 682 -18 01/09/2011 24990021 CLUB PONGISTE SARTENE Certif. Presenté 11/10/2011 Elite 2
592477 VASSEUR Robert 23/04/1962 919 -50 10/08/2011 24990021 CLUB PONGISTE SARTENE Certif. Presenté 06/10/2011 Elite 2
9529970 WATTEL Isabelle 21/06/1971 500 -50 14/10/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté 19/10/2011 Elite 3

Mercredi 19 Octobre 2011 12:50

CLASSEMENT R1 :

1 BONIFACIO et PPCB BASTIA avec 6pts
3 PORTO - VECCHIO et AJACCIO 1 avec 4 pts
5 BASTELICACCIA et TT FURIANI 1 avec 2 pts

2° JOURNEE : Résultat

BONIFACIO Bat BASTELICACCIA : 10 - 0
PPCB BASTIA Bat PORTO - VECCHIO : 10 - 2
FURIANI 1 Perd AJACCIO 1 : 2 - 10

Mercredi 19 Octobre 2011 12:48

CLASSEMENT R2 :

1 VENTISERI et AFA avec 6 pts
3 AJACCIO 3 avec 5 pts
4 SARTENE avec 3 pts
5 TT FURIANI 2 et AJACCIO 3 avec 2 pts

2° JOURNEE : Résultat

AJACCIO 3 Perd VENTISERI : 1 - 10
SARTENE et AJACCIO 2 : 9 - 9
TT FURIANI 2 Perd AFA : 5 - 10

Lundi 03 Octobre 2011 05:44

Classement de la poule A

Clast. Equipes Pts Joué Vict. Nul Déf. Pénal. Forf. Partie gagnée Partie perdue

1 TT.VENTISERI 1 3 1 1 0 0 0 0 10 0
1 CLUB AJACCI0 TT 2 3 1 1 0 0 0 0 10 0
1 USC AFA 1 3 1 1 0 0 0 0 10 3
4 C.P.SARTENE 1 1 1 0 0 1 0 0 3 10
4 CLUB AJACCI0 TT 3 1 1 0 0 1 0 0 0 10
4 FURIANI TT 2 1 1 0 0 1 0 0 0 10


Matchs Aller et Retour

Equipes Rang 1 - Journée 1 - 02/10/2011

TT.VENTISERI 1 FURIANI TT 2 : 10 - 0
CLUB AJACCI0 TT 2 CLUB AJACCI0 TT 3 : 10- 0
USC AFA 1 C.P.SARTENE 1 : 10- 3

Lundi 03 Octobre 2011 05:11

Anthony Peretti doit toujours jouer à nice actuelement

Dimanche 02 Octobre 2011 09:12

Poule unique , rencontres avec 4 joueurs en phase ALLER - RETOUR

Deux équipes montent sauf les clubs évoluant au niveau supérieur

VENTISERI 1 - FURIANI 2
AJACCIO 2 - AJACCIO 3
AFA 1 - SARTENE 1

Samedi 01 Octobre 2011 18:08

Je connait tony ( environ 70 ans , pére du joueur évoluant en pro B à nice ) , cela doit etre du meme que l'on parle , il est licencié au PPCB BASTIA , mais revient de bléssure et doit etre encore indisponible

Vendredi 30 Septembre 2011 21:01

Voici le programme de la premiére journée de championnat qui commence ce dimanche.

Pour info cela se joue à 4 au score acquie à partir de 09 H 00

Les rencontres se jouent en ALLER - RETOUR

BONIFACIO 1 - FURIANI 1
PORTO - VECCHIO - BASTELICACCIA 1
AJACCIO 1 - PPCB BASTIA 1

Le champion en titre est le club de Bonifacio

Jeudi 11 Août 2011 23:18

avec plusieurs revendeurs , des promos voyait le jour tout au long de l'année ( breizping pour exemple ) et cela faisait passer un petit peut la pilule ( il y en avait peut etre d'autres ) alors que maintenant avec Butterfly uniquement chez Dauphin , cele sera t'il le cas ? car au prix actuel , heureusement qu'il y a des anniversaires , noel pour les parents , car pour des jeunes qui pratiquent à un niveau intéréssant est il facile de revenir à d'autres revetements ( je ne sait pas )

Jeudi 11 Août 2011 16:45

De toutes façons , il me semble que c'est nous les acheteurs qui seront les grands perdants et non les marques

Lundi 25 Avril 2011 11:17

comme dans la plupart des cas , chaque ligue a une adaptation des réglements suivant le cas , pour exemple en corse , un jeune a était autorisé à jouer suite à une visite médicale dans le service de la médecine du sport à l'hopital

Dimanche 27 Mars 2011 20:48

J'ai moi même fait l'année de trop en tant que dirigeant et pourtant tout allé super bien au sein du club , maintenant je ne suis que un parent de joueur et entiérement disponible pour ma famille et moralement cela va bien , c'est peut être ton cas personelle , prend du recul dans certains domaines , mais garde au moins une chose.
Bonne continuation

Jeudi 03 Mars 2011 17:51

Toujour plus de photos en ligne de la part de Karine sur la page d'acceuil avec l'ensemble des résultats des équipes et joueurs

Mardi 25 Janvier 2011 13:26

je ne sait pas si tu a consulté sur le forum l'avis des membres à la rubrique bois , mais j'ai trouvé fort intéréssant leur méssage et devrait t'aidé surtout maintenant que tu a des noms de bois

Lundi 03 Janvier 2011 05:10

Voilà des idées intéréssantes , qui ne pourront que le faire avancer , merci bien.

Dimanche 02 Janvier 2011 13:22

pas vraiement , mais c'est pas grave.

J'ai suivi le sujet citer depuis le début

Dimanche 02 Janvier 2011 12:05

On me conseille pour mon enfant afin d' obtenir de meilleurs résultat en compétition de travailler le mental ( par exemple la sophrologie )

ou le physique comme la course afin d'améliorer la capacité d'aérobie.

Mais pour info , il n'a que 10 ans ( B2 )

Si vous avez des idée d'exercice qui aurait un coté ludique surtout , je suit preneur

J'ai déjà consulté quelques sites et demandé l'avis du conseiller technique de notre ligue ( Corse ) mais votre avis et expérience personnel ne peut être que bénéfique pour mon gamin

Merci d'avance

Vendredi 31 Décembre 2010 16:21

un jeune du club de mon fils ( furiani ) joue avec un revêtement équivalent depuis peu et même si il ne le maitrise pas encore bien , géne parait il pas mal.

Il faudra voir lors des prochains individuel à Corte , si les résultats suivent.

Il est vrai que sur la vidéo proposé que je préfére le gaucher , mais cela reste mon avis également

Jeudi 30 Décembre 2010 10:04

toujours plus de photos , des équipes , en individuel , du tournoi interne de Noël 2010 et aussi toutes les informations complémentaires au site du club

Jeudi 30 Décembre 2010 08:26

voici la liste en benjamin :


CONVOCATIONS DU TOUR 3 DU CRITERIUM FEDERAL PACA MESSIEURS Version 1
Points Obtenus tour 1
Obs N° Niv Licence NOM Prénom Sex Clt Pts Cat Ann ASSOCIATION Dpt Lig. AB C D E F G H I J K L


1 PNB 991194 PERRIER Thomas M 7 783 B2 2000 FURIANI. T.T 98 24 G0 0 0 0 0 40 0
2 PNB 0612284 RALAHY Killian M 7 774 B2 2000 LE CANNET COTE D AZUR TT06 09 G0 0 0 0 1 30 0
3 PNB 0611558 DEMASI Thibault M 6 676 B2 2000 TRINITE SPORTS 06 09 G0 0 0 0 1 0 0
4 PNB 0611845 ORSINI Matteo M 7 720 B1 2001 LE CANNET COTE D AZUR TT06 09 G0 0 0 0 0 41 0
5 PNB 8311217 ALCAYDE Guillaume M 6 650 B/P 2002 E.P.C. FAYENCE 83 09 G0 0 0 0 0 36 0
6 PNB 0611522 BENABU Ugo M 7 761 B1 2001 NICE CPC 06 09 G0 0 0 0 0 65 0
7 PNB 839455 VANDEVOORDE Logan M 6 653 B1 2001 A S SAINT RAPHAEL 83 09 G0 0 0 0 0 32 0
8 PNB 8310433 MARECHAL Alexis M 6 663 B2 2000 TOULON LA SEYNE TENNIS DE TABLE
83 09 G0 0 0 0 0 35 0
9 PNB 1314270 RODRIGUEZ Tony M 6 618 B2 2000 GIGNAC LES PENNES VITROLLES TT
13 21 G0 0 0 0 0 16 0
10 PNB 845812 ABATECOLA Morgan M 6 663 B1 2001 TENNIS DE TABLE MORIERES84 21 G0 0 0 0 0 5 0
M PNB 11 PNB 0612151 BUCLIN Theodat M 7 703 M2 2001 ASPTT SMASH CLUB DE GRASSE
06 09 0 0 0 0 0 1 80
M PNB 12 PNB 845611 RIVAS Sam-elliot M 6 650 B2 2000 TENNIS DE TABLE MORIERES84 21 0 0 0 0 0 1 1
M PNB 13 PNB 8311629 PIERRON MickaÙl M 5 500 P 2002 E.P.C. FAYENCE 83 09 0 0 0 0 0 1 0
M PNB 14 PNB 043128 DE JESUS SCHELL Anthony
M 5 513 B2 2000 TT UBAYE 04 21 0 0 0 0 0 3 80
M PNB 15 PNB 8311188 BOURGEOIS Brice M 5 500 B2 2000 TOULON LA SEYNE TENNIS DE TABLE
83 09 0 0 0 0 0 0 80
M PNB 16 PNB 845968 BOURGNE Tony M 5 548 B2 2000 TENNIS DE TABLE MORIERES84 21 0 0 0 0 0 0 65

Peut être un favorie , pour la victoire ?
520 messages

Vous êtes ici : Accueil > Forums > Messages de brebis

Résolu