CRITERIUM FEDERAL : CORSE 1er TOUR

Dimanche 23 Octobre 2011 09:42

Voici la liste des participants insulaire pour ce 1er Tour avec le tableau dans lequel jouera chaque joueur.

Pour les Séniors ainsi que les jeunes qualifiés grace à leur points ( Elite 1 , 2 , 3 )

La compétition ce déroulera à CORTE à partir de 09 H OO



N° Licence Nom Prenom Dt Naissance Pt Clt Cat SpoDrtti vvealidation N° Club Nom du club Certificat Médical Date Inscription DIVISION

991556 ALI MOUSSA Charaf 10/04/1998 500 -14 19/09/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté 19/10/2011 Jeunes - 15 ans
3414113 ALI MOUSSA Noureddine 30/10/1971 1161 -50 19/09/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté 19/10/2011 Elite 1
991444 ANTONIETTI Jean jacques 26/12/1965 1227 -50 24/09/2011 24990009 A.S.BASTELICACCIA Certif. Presenté 14/10/2011 Elite 1
99202 AUBIN Geneviève 05/01/1960 947 -60 27/08/2011 24990009 A.S.BASTELICACCIA Certif. Presenté 14/10/2011 Elite 1
991656 AZZENA Fabien 15/02/1999 500 -13 16/10/2011 24990014 T.T. PORTO-VECCHIO Certif. Presenté 16/10/2011 Jeunes - 13 ans
991652 BALESTRACCI Marc-anto 24/10/1999 500 -13 10/10/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté 19/10/2011 Jeunes - 13 ans
703934 BALLAND Fabrice 12/02/1969 1023 -50 28/09/2011 24980006 T.T VENTISERI Certif. Presenté 28/09/2011 Elite 2
991657 BENALI Yassine 28/11/1998 500 -14 16/10/2011 24990014 T.T. PORTO-VECCHIO Certif. Presenté 16/10/2011 Jeunes - 15 ans
9835 BIANCO Jean-do 24/07/1995 744 -17 21/10/2011 24980003 P.P.C.BASTIA Certif. Presenté 21/10/2011 Elite 2
991002 BLOUIN Charles 28/03/1942 802 -70M 28/09/2011 24980004 T.T.C.CORTE Certif. Presenté 18/10/2011 Elite 2
994 BRUMBT Jean françois 13/05/1962 1179 -50 10/08/2011 24980003 P.P.C.BASTIA Certif. Presenté 10/10/2011 Elite 1
991664 CARLI Giannotti 18/12/2000 500 -12 19/10/2011 24990014 T.T. PORTO-VECCHIO Certif. Presenté 19/10/2011 Jeunes - 13 ans
991003 CARLOTTI Nicolas 03/11/1990 644 -40 16/09/2011 24980004 T.T.C.CORTE Certif. Presenté 18/10/2011 Elite 3
991218 CASALE Quentin 22/12/1997 537 -15 29/09/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 06/10/2011 Jeunes - 15 ans
98290 CASANOVA Benjamin 20/12/1999 500 -13 20/10/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 20/10/2011 Jeunes - 13 ans
991276 CASTELLI Thibault 04/01/1996 1028 -16 18/09/2011 24990014 T.T. PORTO-VECCHIO Certif. Presenté 14/10/2011 Elite 1
99247 CASTIGNOLE Alain 27/02/1981 1255 -40 10/08/2011 24980003 P.P.C.BASTIA Certif. Presenté 10/10/2011 Elite 1
99409 COSTES Johan 26/08/1986 881 -40 26/09/2011 24990009 A.S.BASTELICACCIA Certif. Presenté 14/10/2011 Elite 2
98156 COTTIN Hugo 29/10/1999 588 -13 26/09/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 06/10/2011 Jeunes - 13 ans
98155 COTTIN Jerome 03/03/1973 734 -40 26/09/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 06/10/2011 Elite 3
991663 COUSSEAU Pierrick 13/01/1970 500 -50 19/10/2011 24990014 T.T. PORTO-VECCHIO Certif. Presenté 19/10/2011 Elite 3
98270 CROGUENNEC Remy 01/01/1973 684 -40 25/09/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 06/10/2011 Elite 3
4514310 CUESTA Séverine 05/07/1984 611 -40 15/10/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 15/10/2011 Elite 3
991453 DASSY Steeve 09/07/1999 700 -13 19/09/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté 19/10/2011 Jeunes - 18 ans
99920 DELASALLE Michael 10/12/1987 500 -40 11/10/2011 24980003 P.P.C.BASTIA Certif. Presenté 18/10/2011 Elite 3
991291 DELORME Thibault 25/10/1998 881 -14 19/09/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté 19/10/2011 Elite 2
98233 DIGARD Hugo 20/01/2003 500 -11 30/09/2011 24980006 T.T VENTISERI Certif. Presenté 19/10/2011 Jeunes - 11 ans
98229 DUCHASTENIER Ophelie 11/03/1995 562 -17 28/09/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 06/10/2011 Jeunes - 18 ans
98133 D'URSO Lucas 13/06/1999 602 -13 29/09/2011 24980003 P.P.C.BASTIA Certif. Presenté 10/10/2011 Jeunes - 13 ans
98110 EXIGA Kilian 13/06/2000 525 -12 15/10/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 15/10/2011 Jeunes - 13 ans
99324 FRANCKEN Jimmy 05/07/1980 533 -40 06/10/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 06/10/2011 Elite 3
N° Licence Nom Prenom Dt Naissance Pt Clt Cat SpoDrtti vvealidation N° Club Nom du club Certificat Médical Date Inscription DIVISION
99919 FRANTZ Marcel 14/07/1980 1083 -40 24/08/2011 24990014 T.T. PORTO-VECCHIO Certif. Presenté 14/10/2011 Elite 1
991288 FRANTZ Thomas 12/06/2002 500 -11 03/10/2011 24990014 T.T. PORTO-VECCHIO Certif. Presenté 14/10/2011 Jeunes - 11 ans
98135 FREMONT Cedric 10/04/1986 939 -40 25/09/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 18/10/2011 Elite 2
99669 GACON François 02/04/1953 1151 -60 21/10/2011 24980007 C.T.T.ILE-ROUSSE Certif. Presenté 21/10/2011 Elite 1
98188 GAY Brandon 12/01/1999 500 -13 07/10/2011 24980003 P.P.C.BASTIA Certif. Presenté 18/10/2011 Jeunes - 13 ans
99638 GIRAULT Joshua 10/05/1990 1454 -40 19/09/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté 19/10/2011 Elite 1
991208 GRANIER Mathias 03/05/1999 660 -13 19/09/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté 19/10/2011 Jeunes - 13 ans
9827 GRIMALDI Karine 18/12/1972 500 -40 27/08/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 06/10/2011 Elite 3
991659 GUILLIN Marvin 30/03/1998 500 -14 18/10/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté 19/10/2011 Jeunes - 15 ans
013991 HERRSCHER Florent 26/05/1984 1410 -40 31/08/2011 24990010 A.S.P. BONIFACIO Certif. Presenté 20/10/2011 Elite 1
99884 IGNACIO Antoine 22/04/1987 713 -40 01/10/2011 24990009 A.S.BASTELICACCIA Certif. Presenté 14/10/2011 Elite 3
991217 KERGOURLAY Alexandre 16/05/1998 766 -14 19/09/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté 19/10/2011 Elite 2
98208 KILBURG Thomas 02/06/1998 681 -14 25/09/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 06/10/2011 Elite 2
98285 LAMBERTI Sebastien 22/03/1999 500 -13 10/10/2011 24980003 P.P.C.BASTIA Certif. Presenté 18/10/2011 Jeunes - 13 ans
991455 LEBRETON Mathieu 19/07/2002 500 -11 11/10/2011 24990021 CLUB PONGISTE SARTENE Certif. Presenté 11/10/2011 Jeunes - 11 ans
991229 LEMASSON David 02/11/1994 1339 -18 18/09/2011 24990014 T.T. PORTO-VECCHIO Certif. Presenté 14/10/2011 Elite 1
991654 LEONARD Michel 12/10/1947 500 -70M 13/10/2011 24990014 T.T. PORTO-VECCHIO Certif. Presenté 14/10/2011 Elite 3
991621 LEYDIER Pilou 26/11/2002 500 -11 29/09/2011 24990021 CLUB PONGISTE SARTENE Certif. Presenté 11/10/2011 Jeunes - 11 ans
9929 LIENARD Eric 28/09/1965 1138 -50 25/09/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 06/10/2011 Elite 1
98221 LIPPI Dominique 08/12/2000 500 -12 29/09/2011 24980003 P.P.C.BASTIA Certif. Presenté 10/10/2011 Jeunes - 13 ans
99371 MERCIER FINIDORI Michael 20/07/1973 1352 -40 28/09/2011 24980004 T.T.C.CORTE Certif. Presenté 18/10/2011 Elite 1
99392 MERCIER FINIDORI Sébastien 27/01/1970 1708 -50 26/08/2011 24990010 A.S.P. BONIFACIO Certif. Presenté CONTINENT
99552 MOZAS André 02/07/1949 1121 -70M 18/09/2011 24990014 T.T. PORTO-VECCHIO Certif. Presenté 14/10/2011 Elite 2
991643 MUCCHIELLI Damien 19/10/1974 500 -40 26/09/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté 19/10/2011 Elite 3
9853 MURATI Joseph 25/03/1960 500 -60 25/09/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 06/10/2011 Elite 3
991645 OBOBOGO Stanley 07/07/1994 500 -18 30/09/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté 19/10/2011 Jeunes - 18 ans
991212 ORTOLI Antonin 08/09/1987 1019 -40 24/08/2011 24990014 T.T. PORTO-VECCHIO Certif. Presenté 16/10/2011 Elite 2
991655 PAPI Vidjay 13/06/2000 500 -12 14/10/2011 24990014 T.T. PORTO-VECCHIO Certif. Presenté 16/10/2011 Jeunes - 13 ans
98243 PARSI Camille 15/07/1998 500 -14 29/09/2011 24980003 P.P.C.BASTIA Certif. Presenté 10/10/2011 Jeunes - 15 ans
991662 PASQUALINI Xavier 12/03/1998 500 -14 19/10/2011 24990014 T.T. PORTO-VECCHIO Certif. Presenté 19/10/2011 Jeunes - 15 ans
991549 PERGOLA Paul antoine 29/04/1999 547 -13 19/09/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté 19/10/2011 Jeunes - 13 ans
N° Licence Nom Prenom Dt Naissance Pt Clt Cat SpoDrtti vvealidation N° Club Nom du club Certificat Médical Date Inscription DIVISION
991446 PESQUIE Arthur 27/08/1998 627 -14 19/09/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté 19/10/2011 Jeunes - 15 ans
98127 PINDUCCI-TORRE Pierre andré 12/06/1999 630 -13 06/10/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 06/10/2011 Jeunes - 13 ans
98124 POIRIER Alexis 19/08/1992 558 -20 29/09/2011 24980003 P.P.C.BASTIA Certif. Presenté 10/10/2011 Elite 3
98234 POULAIN Loris 15/12/2003 500 -11 14/10/2011 24980006 T.T VENTISERI Certif. Presenté 19/10/2011 Jeunes - 11 ans
98282 QUILICI Pascal 08/11/1999 500 -13 07/10/2011 24980003 P.P.C.BASTIA Certif. Presenté 10/10/2011 Jeunes - 13 ans
98281 QUILICI Sebastien 08/01/1999 500 -13 07/10/2011 24980003 P.P.C.BASTIA Certif. Presenté 10/10/2011 Jeunes - 13 ans
991309 RACCAT Paul 07/06/1994 1015 -18 24/09/2011 24990009 A.S.BASTELICACCIA Certif. Presenté 14/10/2011 Elite 1
98239 RIVAUD Clement 01/05/2003 500 -11 30/09/2011 24980006 T.T VENTISERI Certif. Presenté 19/10/2011 Jeunes - 11 ans
99119 ROVERE Jérôme 06/11/1950 1013 -70M 16/09/2011 24980003 P.P.C.BASTIA Certif. Presenté 10/10/2011 Elite 1
66876 SALVAT Regis 27/02/1974 1684 -40 26/09/2011 24980003 P.P.C.BASTIA Certif. Presenté 10/10/2011 Elite 1
991332 SERAZIO Patrice 15/01/1973 848 -40 10/08/2011 24990021 CLUB PONGISTE SARTENE Certif. Presenté 06/10/2011 Elite 2
99245 SIMONETTI François 05/09/1962 781 -50 28/09/2011 24980008 FURIANI. T.T Certif. Presenté 06/10/2011 Elite 2
991120 SOMMER Kevin 20/09/1995 869 -17 28/09/2011 24980006 T.T VENTISERI Certif. Presenté 19/10/2011 Elite 2
99491 THIRY Christelle 26/10/1985 668 -40 19/09/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Ni Entr. Ni Compet 19/10/2011 Elite 3
99647 THIRY Romain 19/06/1994 1250 -18 19/09/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté CONTINENT
991209 THIRY Stephane 08/04/1998 650 -14 19/09/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté 19/10/2011 Jeunes - 15 ans
991567 TOQUART Corentin 10/10/1993 500 -19 11/10/2011 24990021 CLUB PONGISTE SARTENE Certif. Presenté 11/10/2011 Elite 3
991488 TOURNAN Baptiste 28/12/1997 523 -15 14/10/2011 24990009 A.S.BASTELICACCIA Ni Entr. Ni Compet 14/10/2011 Jeunes - 15 ans
991487 TOURNAN Frédéric 05/04/1971 656 -50 14/10/2011 24990009 A.S.BASTELICACCIA Ni Entr. Ni Compet 14/10/2011 Elite 3
991536 TRAMONI Andréa 02/10/2001 500 -11 29/09/2011 24990021 CLUB PONGISTE SARTENE Certif. Presenté 11/10/2011 Jeunes - 11 ans
991352 TRAMONI Bernard 09/08/1971 785 -50 10/08/2011 24990021 CLUB PONGISTE SARTENE Certif. Presenté 06/10/2011 Elite 2
5930603 VASSEUR Renaud 21/04/1994 682 -18 01/09/2011 24990021 CLUB PONGISTE SARTENE Certif. Presenté 11/10/2011 Elite 2
592477 VASSEUR Robert 23/04/1962 919 -50 10/08/2011 24990021 CLUB PONGISTE SARTENE Certif. Presenté 06/10/2011 Elite 2
9529970 WATTEL Isabelle 21/06/1971 500 -50 14/10/2011 24990007 CLUB AJACCIEN T.T Certif. Presenté 19/10/2011 Elite 3
0
0
1 messages

Vous êtes ici : Accueil > Forums > Régionales - Individuelles