Vous êtes ici : Accueil > Forums > Messages de victo37

Messages de victo37 - Page 73

Mardi 07 Février 2006 09:12

Il faut dire que mes pronos étaient un peu subjectifs car j'étais un peu concerné (j'allais pas dire que la joueuse que j'entraîne perdrait en 1/4). De +, avec le retour en forme de Coline Mordelet, qui partait n°16 après sa récente blessure, le tableau s'est retrouvé déséquilibré. Exemple, en 1/8ème de finale, match dugué beghini, n°1 contre n°2!
On peut essayer les courses mais il faut simplement jouer placé...

Mardi 07 Février 2006 09:05

Y a le tournoi de st avertin le 18-19... Émoticône

Lundi 06 Février 2006 19:29

Ah ok, tant mieux pour tout le monde, cela me parait + juste

Lundi 06 Février 2006 15:40

Oui j'avais mal compris c'est sûr que pour la 4ème place, c'est plus serré.

Lundi 06 Février 2006 15:33

moi je pensais que c'était avant le prochain match, donc ce week end dernier délai

Lundi 06 Février 2006 14:18

Je pense que l'explication vient du 3ème tour indiv qui était comme le top 12 un outil de sélection : Nicolas fait 29ème alors que Léo est monté en Nationale 2 cadet.
Mais je ne veux pas répondre à la place des sélectionneurs...

Lundi 06 Février 2006 12:06

dans la semaine ça me parait dur car je crois qu'il y a des étudiants à st av qui na sont pas sur tours, et le samedi matin ça m'étonnerait qu'ils veuillent jouer 2 matchs dans la même journée!!

Lundi 06 Février 2006 11:58

Moi aussi comprend pas, surtout chez les filles, y a très peu de professionnelles je crois. Partir le jeudi soir, faut vraiment n'avoir rien d'autre à faire...

Lundi 06 Février 2006 10:51

Il y a un sujet "projet de réforme du critérium fédéral" dans la rubrique Général

Lundi 06 Février 2006 10:49

19 285385 SOLLET Franck BARJOUVILLE SCL S 35 / 1684
20 378560 BOISROME Benjamin 4S Tours TT S 2087.0/N839
21 415532 TARD Grégory BLOIS PING 41 S 25 / 1821
22 284519 HERAUT David CO VERNOUILLET S 1916 / 25
23 362004 FRANCHET Cyril LB CHATEAUROUX S 1700 / 30
24 182631 DESVIGNE Arnaud BOURGES AC S 1840 / 25
25 415145 PAJON Sylvain Vineuil-Suèvres S 1665/35
26  457116 GONZALEZ Romain INGRE CMPJM S 25 / 1825
27 4163 GILLARD Daniel Cour-Cheverny V1 1757/30
28 377724 BARTA Théophane 4S Tours TT S 1704.0/30
29 182607 JAIGU Bertrand Bourges AC S 1510 / 40
30 364671 LOEUILLET Eric LB CHATEAUROUX S 1504 / 40
woe 454584 HUGUET David U.S.M. OLIVET TT S N 498 / 2195
woe 864274 COLLET Loic 4S TOURS TT S N188 / 2416
woe 4512536 DRONNE Pascal USM OLIVET TT S N255 / 2345
woe  9414135 QUIGNON Christophe T.T. JOUE-LES-TOURS S N 526  / 2173
woe  374242 DUBOIS Cyril T.T. JOUE-LES-TOURS S N 802  / 2091

Lundi 06 Février 2006 10:48

l'ultimatum est samedi!!! (date de la prochaine journée) Sinon, vous etes forfait
grouillez vous!!!

Lundi 06 Février 2006 10:45

Cela dépend de tes points sur les 4 tours. Comme c'était le dernier, tu reprendras surement en régionale junior l'année prochaine. Mais comme il y a une réforme... Tout risque de changer.

Lundi 06 Février 2006 09:48

Non, pas très bons les pronos, sauf quand je disais que les minimes filles pourraient bien surprendre (3 en demi)
Vivi, merci, j'ai bien tout reçu

Lundi 06 Février 2006 09:45

N2 J 6 3712945 CHATEL Juliette 4S TOURS TT J1 25 / 1546

N3 J 5 457708 BEAUFAY Aurélie CL2P OUZOUER /TREZEE J3 25 / 1548
6 415644 KRADAOUI Salome AMO.MER TT. J1 40  /  1231
11 379605 VERGNAUD Elodie T.T. JOUE-LES-TOURS J1 50  /  990
18 363981 ARGOULON Amandine LB CHATEAUROUX J3 45 / 1080
21  364024 LAGAUTRIERE Flavie US ARGENTON J2 45 / 1095

REGIONALE 1 JUNIORS FILLES
1 379052 BRUNET Laura ST AVERTIN SPORTS J3 30 / 1443
2 286821 PIVERT Maelle CHARTRES ASTT. J1 60  /  841
3  3710595 FOULT Laurène 4S TOURS TT J2 40 / 1194
4 417970 BEYLER Cyrielle PONTILEVIENNE-TENNIS DE TABLE J3 60  /  796
5 459708 LAGRANGE Charlotte SMOC ST-JEAN-DE-BRAYE J3 50  /  1014
6 416552 GENDRIER BASS Coralie VINEUIL SP.-SUEVRES J2 60  /  845
6 415656 DESTOUCHES Marjorie AMO.MER TT. J2 65  /  716
7  286035 ROQUAIN Virginie CO VERNOUILLET J2 45 / 1098
8 4510034 BALLAIRE Déborah CMTT MEUNG J3 55 / 867
9 287441 FOUCHER Anne-sophie CHARTRES ASTT J1 930 / 55
11  286320 FLOHIC Thuriane AMICALE EPERNON J3 55  /  916
12 286735 GUEMAS Julie CHARTRES ASTT J3 1082 / 45
13 3713803 COUSIN Laura T.T. JOUE-LES-TOURS J2 65  /  694
14  378947 BOUCHER Marion T.T. JOUE-LES-TOURS J1 60  /  799
15 4510673 RONDET Audrey ORLEANS ST MARCEAU J1 65 / 690
16  459847 DUBOIS Emilie U.S.M. OLIVET TT J1 60  /  764
17  364264 ROBIN Julie BERRICH.CHATEAUROUX J2 60  /  831
18 416706 JOUAN Claire C.T.T.OUCHAMPS J2 50  /  953
19 286811 DORDOIGNE Helene CHARTRES ASTT. J1 60  /  830
20 185236 DARNAULT Laëtitia EP Graçay-Genouilly J 2 738 / 65
21 287006 PIAUD Vanessa CH CHATEAUDUN J1 65 / 749
22 364421 DUMONTEIL AURORE TT BRENNE LE BLANC J1 548 / 75
23 287565 GRAVINA Flora CO VERNOUILLET J2 789 / 60
24 417104 GILLARD Manon Cour-Cheverny J1 363/80
25 3711020 RABOTTEAU Johanna TT St-Genouph J1 672.0/65
26 364843 OUCHET Nelly TT Joué-lès-Tours J3 376.0/80
27 417593 DUPOUY Julie Vineuil-Suèvres J2 365/80
28  363331 PERNET Audrey BERRICH.CHATEAUROUX J2 40 / 1156
29 4514950 GRANDJEAN Laurie CMTT MEUNG J3 75 / 483
30 364939 RIGOMONT Priscilla LB CHATEAUROUX J1 347 / 85
wo  459409 FAVRE Elodie USM OLIVET TT J3 45 / 1058
wo 364788 RABINEAU Pamela LA CHATILLONNAISE J3 300 / NC

Lundi 06 Février 2006 09:44

N1 J 5 379601 RAMOS David TT JOUE LES TOURS J2 N556 / 2168

N2 J 10 3710473 HUART Wilson TT JOUE LES TOURS J2 25 / 1894

N3 Juniors 8 4511927 HIREL Pierre USM OLIVET TT J1 30 / 1776
11  3711944 LE PAUTREMAT Arnaud TT JOUE LES TOURS J2 25 / 1824
20  286307 LEROY Benjamin C H CHATEAUDUN J3 35  /  1615
21  378627 BUZON Florent TT JOUE LES TOURS J3 30 / 1780
21  183659 ROGER Antoine ES AUBIGNY S NERE J1 40  /  1555

REGIONALE 1 Juniors Garçons 1  363266 CULOT Geoffroy CTT DEOLS J2 30 / 1769
2  3710493 PASQUIER Jean-baptiste T.T. JOUE-LES-TOURS J1 40  /  1502
3 3713387 DELARUE Maxime 4S TOURS TT J1 45 / 1481
4 416735 BOULAY Remi AMO.MER TT. J3 25 / 1846
5  3711747 ERAUD Antoine 4S TOURS TT J3 25 / 1866
6  285299 BRAMARD Kevin CHARTRES ASTT. J3 35  /  1615
7  9123665 LUCAN Clément J.P.PITHIVIERS J1 40  /  1553
8  3710868 LORIEUX Aubin CHINON St-NICOLAS TT J1 55  /  1299
9  458996 DOLBEAU Grégoire ALERTE ST-JEAN J3 30  /  1723
10 286736 GUEMAS Gatien CHARTRES ASTT J1 45 / 1480
11  4510531 MORIO Florian U.S.M. OLIVET TT J1 55  /  1288
12 185286 LAURES Mathieu CJM Bourges TT J 2 1092 / 65
13  4510667 GITON Arnaud CL2P-OUZOUER sur TREZEE J1 45  /  1475
14 417947 SOURIAU Quentin Vineuil-Suèvres J2 1220/55
15 363101 LANGLOIS Arnaud MJC LA CHATRE J2 45 / 1433
16  457510 PALANCHE Matthieu U.S.M. OLIVET TT J2 35  /  1618
17 185304 MELLOT Romain ES AUBIGNY sur NERE J 1 50 / 1330
18  415824 TRUPIANO Valentin VINEUIL-SUEVRES J3 45  /  1453
19  4512838 ORGEUR Romain ALERTE ST-JEAN J1 45  /  1407
20 2711154 LE GARREC Geoffrey CO VERNOUILLET J2 1432 / 45
21 287621 BLANC Mickael AL DREUX J2 1395 / 50
22 287990 LE CORRE Mickael CHARTRES ASTT J1 45 / 1431
23 416906 RIGUET Hervé La CHAUSSEE St-VICTOR J1 45 / 1462
24 3714206 CHESNAIS Thibaut ES du Ridellois TT J1 1268.0/55
25  459532 DUBOIS Emeric U.S.M. OLIVET TT J2 50  /  1387
26 364772 BRION Martin LB CHATEAUROUX J1 1389 / 50
27 364317 JOLLY Jérémy AS CHABRIS J3 1272 / 55
28  4512870 MENDES Nicolas US ORLEANAISE J3 40  /  1581
29 185436 LIENASSON Florent CJM Bourges TT J 3 1184 / 60
30 416906 COLLET Thibault La Chaussée St-Victor J2 1409/45
31 4510052 DAUBERT Jonathan US ORLEANAISE J2 60 / 1198
32 378819 PLOUX Jonathan US Renaudine TT J3 1225.0/55
1531 messages

Vous êtes ici : Accueil > Forums > Messages de victo37

Résolu