Vous êtes ici : Accueil > Forums > Messages de victo37

Messages de victo37 - Page 76

Samedi 28 Janvier 2006 14:50

il parait que ce n'est plus à la ligue de décider l'annulation des matchs ; c'est une décision nationale. Ca a du changer y a pas longtemps.
Ca oblige à prendre des risques car il faut absolument que les matchs soient joués avant la prochaine journée, et comme le week end prochain c'est les indiv, ca risque d'être dur...

Samedi 28 Janvier 2006 13:37

7-8 cm à tours, je crois qu'il aurait fallu annuler les matchs car c'est surtout ce soir si ça gèle que ça sera dangereux ; ils annoncent du verglas. Soyez prudents!

Samedi 28 Janvier 2006 11:11

Comment sont les conditions météo dans le Loiret? A tours, les conditions de circulation sont difficiles (2-3 cm)
Faut voir ce midi.

Vendredi 27 Janvier 2006 22:28

Le père noel repassera l'année prochaine...

Vendredi 27 Janvier 2006 22:21

Nous, favoris? il fait pas bon avoir ce statut en pré nationale ...
Sérieusement, on se prend jamais la tête, on joue et on gagne, c'est tout! Émoticône
En tout cas,nous revendiquons à St Cyr le statut d'archi favori au concours de l'équipe qui s'entraîne le moins . Heureusement qu'il y a les matchs pour jouer un peu...

Vendredi 27 Janvier 2006 22:07

Merci pour le compliment. Et oui, je passe du temps sur l'ordi depuis que j'ai découvert le forum. Je profite que c'est calme au club et au comité, c'est vraiment sympa de suivre les résultats et de parler ping! Je prépare mes séances entre deux articles, et je fais l'homme au foyer !!!

Vendredi 27 Janvier 2006 16:14

Il est revenu du ski mais il est pas mal occupé car il déménage, et entraîne presque tous les soirs en ce moment.
Demain, il ne joue pas, il devrait rentrer au prochain match.

Bon courage pour dimanche. C'est tellement mieux le samedi à 17h! Émoticône

Vendredi 27 Janvier 2006 15:02

Verdict dans une trentaine d'heures environ. Vivement samedi !
Je serais étonné que Blois perde 11-7 à st avertin

Où es tu passé Utaka? Ne t'entraînes pas trop, gardes en pour demain, j'espère que tu joues en A, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas joué... Émoticône

Jeudi 26 Janvier 2006 13:22

1  3710460 DUGUE Mathilde ST AVERTIN SPORTS C2 55 / 936
2 3714329 BEGHINI Clémence RS ST CYR / LOIRE C2 60 / 782
3  9128802 BARBOTTE Florie CMTT.MEUNG-SUR-LOIRE C1 80  /  365
4  4515710 BAILLEUL Gwendoline A S PUISEAUX C1 80  /  437
5  417150 LEDIEU Pauline VINEUIL SP.-SUEVRES C2 70  /  645
6  288775 STAHL Elodie LUISANT ACTT M2 75  /  486
7 288233 BLOTTIN Clémence CHARTRES ASTT C1 75 / 509
8  3714168 AUDIN Anais T.T. JOUE-LES-TOURS M2 80  /  428
9  364790 MARTINAT Emeline A.T.T. LUANT M1 80  /  390
10  4512500 DELANZY Flavie U.S.M. OLIVET TT M2 75  /  519
11 3715217 CHERAMY Marianne AS FONDETTES C1 75 / 510
12 3714874 MARQUET Chloé ST AVERTIN SPORTS C2 65 / 670
13  3710713 GUASTAVINO Lucie A.B.C. TOURS C2 75  /  513
14  3716235 JANIN Manon 4S TOURS T.T. M2 80  /  353
15  417262 MORDELET Coline AMO MER TT M1 65 / 741
16  185426 POITRENAUX Laura CP. MEHUN C1 80  /  448
17 3717060 BEAUBREUIL Pauline USE AVOINE-BEAUMONT C2 90 / 314
18  185745 BLOUET Laura ES AUBIGNY S NERE M2 80  /  428
19 4512423 AVALLE Camille USM OLIVET C2 75 / 455
20  3715772 LASSERRE Laura T.T. JOUE-LES-TOURS C1 80  /  374
21  364940 RIGOMONT Gwendoline BERRICH.CHATEAUROUX C2 80  /  350
22 4514898 MARECHAL Adeline ST DENIS EN VAL C2 75 / 464
23 3716279 ROMIANT Kathleen US Renaudine TT C2 495.0/75
24 186156 PERROT Solène Eglantine Chaillot Vierzon C 1 431 / 80
25 417293 HUBERT Aurore Montoire TT C2 304/NC
26 365062 RENAUD Samantha ASTT PRUNIERS C1 416 / 80
27 287180 PEDOUX Ludmilla AS THYMERAIS CHATEAUNEUF C1 332 / 85
28 3716536 PEREIRA Elodie US Renaudine TT C2 303.0/NC
29 417050 TREHONDAT Aude AMO Mer TT C1 307/NC
30 287464 TRAMBLAY Marie US YEVRES C1 300 / NC
31 4514757 TOUPANCE Mélanie ST LYE LA FORET M2 484.0 / 75
32 4515736 FORTIN Elodie CMPJM INGRE M1 392.0 / 80

Jeudi 26 Janvier 2006 13:21

1 417400 THOMAS Rémy LA CHAUSSEE ST VICTOR C2 45 / 1452
2  416312 GIRARD Marian AMO.MER TT. C2 70  /  957
3  186254 MARCHET Eddy CP. MEHUN C1 70  /  935
4  185246 VIGIER Thomas CJM BOURGES TT C1 65  /  1060
5 185792 CHANTREUIL Alexis MONTARGIS CP C2 65 / 1098
6  4510990 VIRGERY Geoffroy T.T. JOUE-LES-TOURS C1 70  /  903
7 4512734 RODRIGUES Kévin GIEN ASTT C2 65 / 1065
8  364266 LE CREURER Charles-Henri CTT.DEOLS C2 60  /  1116
9 287991 DARU Elliot CHARTRES ASTT C1 65 / 1098
10  4511675 PICON Thomas USM OLIVET TT C1 60 / 1170
11  4512854 PFITZNER Félix USM OLIVET TT C1 65 / 1006
12  3712667 BISTON Antoine 4S TOURS T.T. C2 70  /  959
13 4513177 DAUPHIN Florian MONTARGIS C2 60 / 1122
14  417638 ESNAULT Jordan AMO.MER TT. C1 65 /  1084
15  4512477 BELLANGER David U.S.M. OLIVET TT M2 75 /  833
16  185749 ROUGE Anthony ES AUBIGNY sur NERE C1 70  /  964
17  418098 KADA Mickael BLOIS PING 41 C1 70  /  929
18 3713932 RAMILLON Julien CTT DEOLS C1 65 / 1076
19 3713446 BERHAULT Alexis RS St-Cyr/Loire C2 1066.0/65
20 364292 MARTINAT Aurélien ATT LUANT C2 1154 / 60
21 186057 TADRIST Sajjad Bourges AC C 1 1047 / 65
22 3413780 HUDEBINE Gorhan CHARTRES ASTT C2 868 / 75
23  459846 DOYEN Thomas OLIVET USM TT C2 75 / 893
24 416598 SAUGER Jordan AMO Mer TT C1 842/75
25  4512245 BEAUJARD Laurent ORLEANS ST MARCEAU  C2 60 / 1150
26 3714866 THIEBAUT Victor St-Avertin Sports C2 1014.0/65
27 364474 DELANNE Camille LB CHATEAUROUX C2 924 / 70
28 416017 RENAULT Mike AMO Mer TT C1 899/75
29  458155 GARNAUD Victor U.S.M. OLIVET TT M2 75  /  870
30 289052 CROBE Antoine CO VERNOUILLET C1 859 / 75
31  3715810 ROUSSEAU Fabien T.T. ARTANNES M2 80  /  782
32 186060 VAILLANT Tristan Bourges AC C 1 814 / 75

Mercredi 25 Janvier 2006 20:53

C'est bien lantier nicolas qui redescend en D1 dans le 37

Mercredi 25 Janvier 2006 20:38

ah ok
ils ont de la chance, la salle est vraiment sympa

Mercredi 25 Janvier 2006 20:16

sauf s'il joue au CTRO bible, car il me semble que ça se déroule sur les deux sites, non?

Mardi 24 Janvier 2006 23:13

de rien!
Dernier tour avant la réforme, ensuite on part dans l'inconnu...
C'est dommage pour les joueurs qui faisaient l'ascenseur : cela leur permettait de progresser. L'année prochaine, il faudra être dans le bon wagon dès le départ

Lundi 23 Janvier 2006 23:35

JUNIORS FILLES

1 9519023 MOLINIE Camille J3 SAINT BRICE IF 57D 80E
2 457708 BEAUFAY Aurélie J3 OUZOUER S/TREZEE CE 3C 43D
3 7822561 GIRARD Audrey J2 MARLY LE ROI IF 13D 5E
4 9219492 HAGUET Eléonore J2 NEUILLY S/S IF 61D
5 7713291 UNG Ludivine J2 NOISY LE GRAND IF 5D 52E
6 7829437 SALMON Aurore J1 ELANCOURT IF 97E 65F
7 9218162 MONTAGUT BOULLARD Barbara J3 ASNIERES IF 45D 52E
8 7815425 KANDIN Audrey J3 ELANCOURT IF 9D 42E
9 9411381 AREIL Sandrine J3 CRETEIL IF 6D 60E
10 7510143 ROPERS Elise J2 NEUILLY S/S IF 72E
11 379605 VERGNAUD Elodie J1 JOUE LES TOURS CE 32E
12 9221892 LE CUNFF Solène J2 KREMLIN BICETRE IF 47E 55F
13 9116781 BOTTA Fanny J1 BRETIGNY S/O IF 1D 26E
14 7821938 CANTILLON Magalie J1 ELANCOURT IF 60E 40F
15 9416737 BARON Claire J1 VGA SMUS IF 22E 95F
16 9310209 BOUDJEMA Marion J2 JA DRANCY IF 9E
17 364024 LAGAUTRIERE Flavie J2 ARGENTON CE 8E 33F
18 759718 GRINBAUD Fanny J3 METRO IF 1E 40F
19 363981 ARGOULON Amandine J3 CHATEAUROUX CE 1E 12F
20 415644 KRADAOUI Salomé J1 AMO MER CE 10E 65F
21 7711742 DEHORS Cécile J2 COMBS SENART IF 95F
22 9515032 CORNAND Laura J2 JOUY/VAUREAL IF 25E 55F
23 7821375 ROBERT Lucie J2 ELANCOURT IF 95F
24 9411466 VEGNI Marianne J3 CHEVILLY LARUE IF 31E 40F


JUNIORS GARCONS


1 9216182 BADAUT Clément J2 LEVALLOIS IF 79D
2 9216442 BAILLY Pierre J2 PONTOISE CERGY IF 12D 5E
3 759094 NEDJAR Adam J2 LEVALLOIS IF 1D 24E
4 3711944 LE PAUTREMAT Arnaud J2 JOUE LES TOURS CE 63E 80F
5 9413683 CHOPINEAUX Alexandre J3 CRETEIL IF 45E 65F
6 9113673 LABONNE Arnaud J2 DRAVEIL IF 1D 39E
7 779466 CHAU Thierry J2 MARLY LE ROI IF 85E
8 9414514 SORBIER Kévin J2 CHAMPIGNY IF 75E
9 7827444 DUCLOS Romain J2 GUYANCOURT IF 50E 80F
10 759787 SERISIER Benjamin J3 REUILLY IF 43D 24E
11 9514920 GUYADER Yann J3 JOUY/VAUREAL IF 87E
12 939131 ALBERT Antoine J1 JA DRANCY IF 23E 30F
13 4511927 HIREL Pierre J1 OLIVET CE 21E
14 7821646 BROUX Nicolas J3 MARLY LE ROI IF 58E
15 9516865 CARTOUX J.Baptiste J1 ST BRICE IF 28E 45F
16 378627 BUZON Florent J3 JOUE LES TOURS CE 7E 45F
17 9417485 FAUBERT Damien J2 LE KREMLIN BICETRE IF 1E 60F
18 7815939 HEMME Philip J1 MEUDON IF 30E 80F
19 286307 LEROY Benjamin J3 CHATEAUDUN CE 4E 80F
20 183659 ROGER Antoine J1 AUBIGNY S/NERE CE 4E 30F
21 9518686 GAY Aurélien J1 BEAUCHAMP IF 1E 1F
22 9115409 PALAIN Mathieu J3 RIS ORANGIS IF 90F
23 7714002 XAYASANE Laurent J2 LOGNES IF 1E 5F
24 7512459 HAIK David J3 REUILLY IF 1E

Lundi 23 Janvier 2006 23:35

CADETTES

1 9419227 BOUDJEMIA Samia C2 CRETEIL IF 6E 32F
2 9228103 N'GUYEN Tram Tram C2 CHATENAY IF 1E 44F
3 9128847 GUIGUE Léa C2 IGNY IF 74F 80G
4 9420585 DECORDE BOGNING Ivana Joyce M2 CHEVILLY IF 1E 4F
5 4511246 CHABIN Amandine C2 BLOIS CE 65F
6 9227677 BARRE Marion C2 MEUDON IF 89F
7 9225955 BEAUSSART Gaelle M1 ISSEENNE IF 28F 71G
8 459227 DENIS Elise C2 OLIVET CE 29F
9 3713940 AUDIN Laure C1 JOUE les TOURS CE 64F
10 9227757 GENY Claire C2 ASNIERES IF 24F 13G
11 9231585 DROULIAC Déborah M2 LEVALLOIS IF 22F 46G
12 9225967 RAYNAUD Justine C2 MEUDON IF 18E 17F
13 9225559 VACHER Louise C2 LEVALLOIS IF 40F
14 9227419 LAURENT A.Sophie C2 LEVALLOIS IF 87F
15 3710823 TETON Maude C2 ST CYR S/LOIRE CE 17F 65G
16 364399 BASTET Mélissa C2 CHATEAUROUX CE 8F
17 9214548 DROIT Caroline C2 BOIS COLOMBES IF 1F 81H
18 9421242 PATINET Cassandra C1 CRETEIL IF 4F 10G
19 3713136 BODIN Charlotte M2 ST CYR S/LOIRE CE 1F 53G
20 7829357 SCHELLINGER Aurore C2 RAMBOUILLET IF 16F 65G
21 364232 AFONSIM ARAUJO Manon C1 DEOLS CE 9F 10G
22 9418631 CAPOULADE Marion C2 LE PERREUX IF 62G
23 7713196 PANAGET Emeraude C2 PONTHIERRY IF 3F 85G
24 9521966 AUMOND Alexia M2 JOUY/VAUREAL IF 90G
CADETS

1 415675 MORDELET Hugo C2 MER CE 36E 65F
2 9416257 ROBINOT Quentin C1 JS ALFORT IF 1E 46F
3 9421111 HACHARD Antoine M2 KREMLIN BICETRE IF 50F
4 9122720 COUTURAUD Grégory C2 STE GENEVIEVE IF 37F 75G
5 9223394 RODRIGUES Jean C2 NEUILLY S/SEINE IF 25E 32F
6 9421483 OUAICHE Stéphane M2 FONTENAY S/B IF 91F
7 7714588 JOUHANNEAU Thomas C2 ROISSY EN BRIE IF 47F 65G
8 9219281 SOURDIVE Alexandre C1 LEVALLOIS IF 88F 80G
9 4512107 FOURNIER Damien C2 ST JEAN CE 97F
10 9218840 DAIRON Arnaud C2 CLAMART IF 74F
11 363688 MITTERRAND Alexandre C1 DEOLS CE 77F
12 9225191 BOUCHET Dorian C2 ANTONY IF 58F
13 9121331 DRUILLE Nicalos C2 DRAVEIL IF 61F
14 9223419 FLOUQUET Henry C2 NEUILLY S/SEINE IF 35E 9F
15 9224217 DE SAINTILAN Mathieu C1 ANTONY IF 8F 92G
16 9418171 BRUNET Louis C1 FONTENAY S/B IF 83F
17 4511917 GONNETAN Pierre M2 SAINT JEAN CE 31F
18 9223145 GOSSART Clément C2 ANTONY IF 12F 35G
19 3711645 CHEVEREAU Léo M2 JOUE LES TOURS CE 1F 44G
20 9222504 PARMENTIER Hugo C2 CLAMART IF 25F 65G
21 417914 NOURRY Nicalos C2 LA CHAUSSEE ST VICTOR CE 7F 65G
22 7828012 COLIN Maxence C1 MARLY LE ROI IF 4F
23 9226983 LEONE Alexandre C2 SCEAUX IF 80G 80H
24 7821859 CHATARD Nicolas C2 GUYANCOURT IF 41G 80I

Lundi 23 Janvier 2006 20:49

non, c'était juste pour dire que j'aurais bien aimé pouvoir faire un article sur cette compétition mais étant moi même impliqué, c'est pas évident
Sinon, je ne vais pas arrêter, juste en faire un peu moins

Lundi 23 Janvier 2006 19:12

Secrétariat et presse CD37, secrétariat et détection commission jeunes et technique, juge arbitrage, entrainements et secrétariat st cyr, en plein dans le ping! Je vais devoir ralentir car ma passion commune en a marre!

Lundi 23 Janvier 2006 18:21

et bien sûr le tt joué avec Louison et Elsa !!!
1531 messages

Vous êtes ici : Accueil > Forums > Messages de victo37

Résolu