Critérium Fédéral CENTRE 2007-2008 - Page 8

Mercredi 17 Octobre 2007 22:01

Degeorge est même senior depuis 2 ans!

Jeudi 18 Octobre 2007 18:12

Citation de max37 :
moi je voudrais surtout te féliciter .. parce que vouloir descendre en D2 pour montrer ton soutien envers moi et pouvoir jouer contre moi et donc me faire une perf je trouve ça magnifique... ÉmoticôneRire


T'inquiètes je suis toujours partant pour le bazar qui sort de l'ordinaire......... n'empêche que si je me remets pas dedans je suis pas certain de remonter avec un niveau aussi faible........ par contre je veux bien négocier des perfs contre des apéros........

Jeudi 18 Octobre 2007 20:41

et en bonus je t'offre le resto si tu es sage ^^

Vendredi 19 Octobre 2007 17:21

Citation de cheub :
Citation de max37 :
moi je voudrais surtout te féliciter .. parce que vouloir descendre en D2 pour montrer ton soutien envers moi et pouvoir jouer contre moi et donc me faire une perf je trouve ça magnifique... ÉmoticôneRire


T'inquiètes je suis toujours partant pour le bazar qui sort de l'ordinaire......... n'empêche que si je me remets pas dedans je suis pas certain de remonter avec un niveau aussi faible........ par contre je veux bien négocier des perfs contre des apéros........

je l'attends encore l'apéro...

Lundi 22 Octobre 2007 23:47

Citation de gregos :
Citation de cheub :
Citation de max37 :
moi je voudrais surtout te féliciter .. parce que vouloir descendre en D2 pour montrer ton soutien envers moi et pouvoir jouer contre moi et donc me faire une perf je trouve ça magnifique... ÉmoticôneRire


T'inquiètes je suis toujours partant pour le bazar qui sort de l'ordinaire......... n'empêche que si je me remets pas dedans je suis pas certain de remonter avec un niveau aussi faible........ par contre je veux bien négocier des perfs contre des apéros........

je l'attends encore l'apéro...


Passe à la salle un soir et je ferai le taf de notre capitaine qui n'as pas assuré sur ce point la... Content

Mercredi 24 Octobre 2007 18:44

Je délegue ça aux spécialistes...........

Dimanche 28 Octobre 2007 08:57

Citation de cheub :
Je délegue ça aux spécialistes...........


Aux spécialistes ou aux spéciANIStes? Content
Toujours d'humeur pour l'humour, sans déc ...

Vendredi 09 Novembre 2007 07:35

Savez-vous quand aura lieu le second tour d'indiv et où se déroulera la R1 sénior ?

Vendredi 09 Novembre 2007 08:47

La R1 sénior, mon cher Spootnik, aura lieu le dimanche 2 décembre à La Berri.

Vendredi 09 Novembre 2007 10:27

Citation de Laplaud :
La R1 sénior, mon cher Spootnik, aura lieu le dimanche 2 décembre à La Berri.


8:47 et déjà sur la toile... Il y en a qui ont la belle vie quand même Content

Vendredi 09 Novembre 2007 10:36

10:27 et connecté Wifi à partir de ton lit ... tu n'es pas malheureux non plus ! http://www.vegegifs.com/smiley-emoticon/salutenvers.gif
De mon côté, j'ai du subir les outrages de cette machine infernale, à une heure bien trop matinale ! http://www.vegegifs.com/smiley-emoticon/reveilddo.gif

Mardi 13 Novembre 2007 20:24

Quelqu'un sait quand sortent les poules et où on peut les voir ?
Merci d'avance Émoticône

Mardi 13 Novembre 2007 21:23

pas avant la semaine prochaine je pense...

Mercredi 14 Novembre 2007 00:17

Elles sont apparues sur le site de la Ligue cet après-midi, mais elles ont disparus en soirée, mais je les ai enrengistrés, donc je les mettrai demain matin.

Mercredi 14 Novembre 2007 00:19

Pas les poules, les listes

Mercredi 14 Novembre 2007 09:05

-M11 GARCONS


N° Licence Nom-Prénom N° Club Nom du Club Cat Class Total T1 T2 T3 T4
1  4514343 CRASSON Alexis 05/02/1997 23450184 SEMOY ASTT B2 -11 10F
2 4516120 LIN Thomas 1998 23450385 ST CYR EN VAL US B1 -11 65G
3 4515108 FAVRE Romain 05/08/1997 23450410 OLIVET USM TT B1 -11 55G
4  4517678 CHAUMEIX Elias 10/07/1997 23450385 ST CYR EN VAL US B1 -11 45G
5  3717502 PIGNER Matthieu 26/08/1998 23370269 ST AVERTIN SPORTS P -11 40G
6  4515131 LAMARQUE Valentin 05/06/1997 23450410 OLIVET USM TT B2 -11 37G
7  4515871 WEMAERE Thomas 28/12/1997 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS B1 -11 35G
8 4516668 SOYSOUVANH Julien 1997 23450385 ST CYR EN VAL US B2 -11 33G
9  3717412 DURBIGNY Antoine 03/06/1997 23370002 4S TOURS T.T. B2 -11 32G
10 4514806 PUERTOLAS Martin 1997 23450751 PING SAINT JEAN 45 B2 -11 31G
11 4515439 ANIC ALAN 28/09/1997 23450410 OLIVET USM TT B2 -11 30G
12  289645 PARADIS Rémi 08/02/1997 23280004 CHARTRES ASTT. B2 -11 29G
13  3718205 SOUVIGNET Quentin 16/09/1997 23370002 4S TOURS T.T. B1 -11 28G
14  418574 BIANCO Rodolphe 25/04/1997 23410612 VINEUIL SP.-SUEVRES B2 -11 27G
15  3718185 MOREAU Axel 13/12/1997 23370269 ST AVERTIN SPORTS B1 -11 26G
16 4516651 SIMON Romain 25/01/1998 23450571 INGRE B2 -11 23G
17  3716533 PEREIRA Alexandre 22/07/1997 23370024 U.S. RENAUDINE T.T. B1 -11 20G
18  3716982 THOMAS Solal 08/11/1997 23370002 4S TOURS T.T. B1 -11 17G
19  289991 HERVE Pierre-yves 30/01/1997 23280045 AMICALE EPERNON B2 -11 15G
20  289592 MEHEUST Hugo 06/07/1998 23280004 CHARTRES ASTT. P -11 13G
21  289741 PHILIPPEAUX Romain 10/05/1997 23280004 CHARTRES ASTT. B2 -11 12G
22 3718404 FRADIN Maxime AS MONTLOUIS SUR LOIRE M11 -11 1G 1G
23 4516637   TRUFFAUT Anatole   ST CYR EN VAL US B2 -11 732.0 / 80 1G 1G
24 418609 LETOULLEC-DEMAISON Pierre AMO Mer B2 -11 661/90 1G 1G
25  289680 CIBOIS Cyril 06/10/1997 23280121 LUISANT A C T T B1 -11 1G
26 186933 PERRINET Thomas SLD Fussy B 1 -11 650 1G 1G
27 365687 BERTHOMMIER ALEXANDRE LB CHATEAUROUX M11 -11 1G 1G
28  289056 GOUACHE Valentin US YEVRES B2 -11 NC / 650 80H 80H
29 365640 DUPONT AXEL CTT DEOLS M11 -11 80H 80H
30 3718574 PRIMAULT Maxime TT JOUE LES TOURS M11 -11 80H 80H
31 418900 TAVARES Valentin Blois Ping 41 B2 -11 650/NC 80H 80H
32 4513828   FOURNIER Bastien   PING ST JEAN 45 B2 -11 650.0 / NC 80H 80H

Mercredi 14 Novembre 2007 09:05

-M13 GARCONS


N° Licence Nom-Prénom N° Club Nom du Club Cat Total T1 T2 T3 T4
1 9129989 MASCETTI Mathis 1996 23280004 CHARTRES ASTT M1 -12 3E
2 365129 HELIE Clément 23410083 P.VENDOMOIS M2 -13 65F
3  418898 BEROUARD Jessy 18/02/1995 23410466 BLOIS PING 41 M2 -13 55F
4  3715549 MOREAU Mathieu 07/06/1995 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS M2 -13 45F
5  3716829 MOINEAU Adrien 08/04/1995 23370451 T.T. ARTANNES M2 -13 40F
5  365420 GUERCHE Jordan 30/08/1995 23360454 BERRICH.CHATEAUROUX M2 -13 35F
6  417950 COUGNY Raphael 21/12/1995 23410466 BLOIS PING 41 M2 -13 32F
7  3715951 CAILLAUD Aurélien 25/08/1996 23370002 4S TOURS T.T. B2 -12 31F
8  3715164 GOUJON Benoit 12/09/1996 23370002 4S TOURS T.T. M1 -12 30F
9  364710 LAURENT Cyprien 31/10/1996 23360002 CTT.DEOLS M1 -12 29F
10  364882 RICHARD Corentin 09/12/1995 23360343 CLUB PONGISTES BUZANCEENS M2 -13 28F
11  288005 BOULET Bertrand 14/10/1995 23280005 CH CHATEAUDUN M2 -13 27F
13 3718325 MICHON François 17/06/1905 23370033 CHAMBRAY M2 -13 26F
14 4513825 PALLOT Célien 17/06/1905 23450751 PING SAINT JEAN 45 M2 -13 23F
15  365344 BERTIN Julien 12/06/1996 23360343 CLUB PONGISTES BUZANCEENS M1 -12 20F
16  4514207 CORTEGGIANI Alexandre 13/01/1995 23450617 CHAILLY LORRIS VM TT M2 -13 15F
17  3717533 CLEDAT DE LA VIGERIE Arnaud 18/02/1995 23370038 U.S.E. AVOINE-BEAUMONT M2 -13 13F
18  185703 BERNAT Benjamin 05/03/1995 23180174 CP. MEHUN M2 -13 12F
19  4516635 GROS Bastien 30/01/1997 23450385 ST CYR EN VAL US B2 -11 1F
20 186457 MARDON Théo EP Graçay-Genouilly M 1 -11 1F 1F
21  289474 RAOUL JOURDE Thibaut AMICALE EPERNON M1 -12 1F 1F
21 4516769   LEFORESTIER Clément   ORLEANS ASPTT M1 -12 1F 1F
23 365314 DESROSES MAXIME TT BRENNE LE BLANC M13 -13 1F 1F
24 3716359 ETOC Léo 4S TOURS TT M13 -13 1F 1F
25 418901 TAVARES Nicolas Blois Ping 41 M2 -13 1F 1F
26  418608 RUELLE Pierre louis 12/09/1997 23410080 AMO.MER TT. B1 -11 80G
27 186301 BITAUDEAU Paul EP Graçay-Genouilly M 2 -13 80G 80G
28  2810374 DJONOUMA Ndilyam LUISANT A C T T M2 -13 80G 80G
29 365496 AUCLERT BENJAMIN MJC LA CHATRE M13 -13 80G 80G
30 3717487 SOUBIEUX Simon 4S TOURS TT M13 -13 80G 80G
31 417259 HUBERT Medhi AMO Mer M2 -13 80G 80G
32 4516744   CAPOT Jerome   ST JEAN LE BLANC TT M1 -12 80G 80G

Mercredi 14 Novembre 2007 09:05

-M15 GARCONS


N° Licence Nom-Prénom N° Club Nom du Club Cat Total T1 T2 T3 T4
1  4516519 MOUVET Fabien 11/10/1994 23450385 ST CYR EN VAL US C1 -14 55E
2  4512695 BEUCHER Cyril 11/07/1994 23450616 CLERY ST ANDRE AAS C1 -14 45E
3  4513702 ZAGHOUANI Ludovic 02/03/1993 23450036 MONTARGIS CP C2 -15 40E
4  3714345 GIRARD Gregory 27/11/1993 23370024 U.S. RENAUDINE T.T. C2 -15 37E
5 458155 GARNAUD Victor 08/07/1993 23450410 OLIVET USM TT C2 -15 35E
6  3714937 BERTAULT Antoine 05/06/1994 23370038 U.S.E. AVOINE-BEAUMONT C1 -14 33E
7  3714095 HEUZE Vincent 26/01/1993 23370349 A.S. MONTS C2 -15 32E
8 3711645 CHEVEREAU Léo 1993 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS C2 -15 31E
9  3714453 BALAGNY Romain 08/09/1993 23370001 R.S. ST CYR-SUR-LOIRE C2 -15 30E
10  3715810 ROUSSEAU Fabien 21/07/1993 23370451 T.T. ARTANNES C2 -15 29E
11  289692 LINARD Bastien 24/12/1993 23280529 ES.MAINTENON-PIERRES C2 -15 28E
12  289235 MEUNIER Mathieu 20/04/1993 23280529 ES.MAINTENON-PIERRES C2 -15 27E
13  288850 PREVOST Guillaume 09/12/1993 23280005 CH CHATEAUDUN C2 -15 26E
14  3714986 VIVET Rémi 13/04/1993 23370349 A.S. MONTS C2 -15 23E
15 4514984 LEBRUN Pierre 1993 23450295 ENTENTE BAULOISE C2 -15 20E
16  3716195 MAZELLA Rémy 18/05/1995 23370038 U.S.E. AVOINE-BEAUMONT M2 -13 17E
17  185328 MOROT Maxime 03/12/1993 23180613 CJM BOURGES TT C2 -15 15E
18  3713701 TOURNILLON Adrien 27/04/1994 23370001 R.S. ST CYR-SUR-LOIRE C1 -14 13E
19  418605 GLINCHE Remi 31/08/1996 23410065 FL ST AIGNAN M1 -12 1E
20 186596 ALLIOTTE Jordan ES Aubigny S/Nère C 1 -14 1E 1E
21  289676 TRICHEUX Quentin LUISANT A C T T C2 -15 1E 1E
22 364884 BARRAULT KEVIN LB CHATEAUROUX M15 -15 1E 1E
23 3714894 JAGUENEAU Adrien AS FONDETTES M15 -15 1E 1E
24 417943 BRUSSEAU Clément Blois Ping 41 C2/-15 -15 1E 1E
25 4515898   MARCADET Christopher   US ORLEANAISE C2/-15 -15 1E 1E
26  3716931 DE GRAAF Douglas 14/03/1995 23370001 R.S. ST CYR-SUR-LOIRE M2 -13 80F
27 4514850   HOYEZ Goulven   BOISCOMMUN CP C1/-14 -14 80F 80F
28  289637 BELTRAND Valentin CHARTRES ASTT. C1 -14 80F 80F
29 186487 MESSAOUD Chérif CJM Bourges TT C 1 -14 80F 80F
30 365471 DENIAULT CORENTIN LB CHATEAUROUX M15 -15 80F 80F
31 5419321 LEYSER Allan AS FONDETTES M15 -15 80F 80F
32 419030 BOUTTIER Clément Montoire C2/-15 -15 80F 80F

Mercredi 14 Novembre 2007 09:05

N° Licence Nom-Prénom N° Club Nom du Club Cat Total T1 T2 T3 T4
1  4512107 FOURNIERDamien 14/07/1991 PING ST JEAN 45 J2 -17 4C
2  286736 GUEMASGatien 17/05/1991 23280004 CHARTRES ASTT. J2 -17 3C
3  6925324 BESNIERThomas 13/01/1992 OLIVET USM TT J1 -16 2C
4  4510667 GITON Arnaud 17/04/1991 23450180 CL2P OUZOUER S/TREZEE J2 -17 65D
5  378610 PUTHOSTE Vincent 16/03/1990 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS J3 -18 55D
6  3710868 LORIEUX Aubin 21/10/1990 23370132 CHINON-ST NICOLAS T.T. J3 -18 45D
7  364772 BRION Martin 25/11/1990 23360454 BERRICH.CHATEAUROUX J3 -18 40D
8  185792 CHANTREUIL Alexis 28/08/1991 23450036 MONTARGIS CP J2 -17 37D
9  418038 SOURIAU Quentin 22/06/1990 23410612 VINEUIL SP.-SUEVRES J3 -18 35D
10  9123665 LUCAN Clément 07/05/1991 23450123 PITHIVIERS JP J2 -17 33D
11  3714112 VAUCONSANT Geoffrey 10/09/1990 23370001 R.S. ST CYR-SUR-LOIRE J3 -18 32D
12  417638 ESNAULT Jordan 26/10/1992 23410080 AMO.MER TT. J1 -16 31D
13  417915 LEMAIRE Charles 07/09/1991 23410080 AMO.MER TT. J2 -17 30D
14  185286 LAURES Mathieu 05/06/1990 23180613 CJM BOURGES TT J3 -18 29D
15  4512734 RODRIGUES Kévin 24/06/1992 23450108 GIEN ASTT J1 -16 28D
16  364741 RENAUD Maxime 08/05/1991 23360454 BERRICH.CHATEAUROUX J2 -17 27D
17  185246 VIGIER Thomas 27/10/1992 23180613 CJM BOURGES TT J1 -16 26D
18  4510531 MORIO Florian 14/01/1991 23450410 OLIVET USM TT J2 -17 23D
19  286365 CLEMENT Bastien 03/08/1990 23280004 CHARTRES ASTT. J3 -18 20D
20  416017 RENAULT Mike 18/11/1992 23410080 AMO.MER TT. J1 -16 17D
21  288707 CIBOIS Clément LUISANT A C T T J1 -16 1D 1D
22 4511675   PICON Thomas   OLIVET USM TT J1/-16 -16 1D 1D
23 418288 LE MARREC Ronan Blois Ping 41 J2/-17 -17 1D 1D
24 3713446 BERHAULT Alexis RS ST CYR SUR LOIRE M18 -18 1D 1D
25 185544 PIDANCE David TT Germinois J 3 -18 1D 1D
26 364682 MOTTEAU BENJAMIN CTT DEOLS M18 -18 1D 1D
27 4515948   MIOT Kevin   ST CYR EN VAL US J1/-16 -16 80E 80E
28 185827 BERLAND Quentin TT Germinois J 1 -16 80E 80E
29  289363 ZARCHER Steven T.T. BONNEVALAIS J1 -16 80E 80E
30 365030 PENNEROUX FLORIAN ATT LUANT M18 -18 80E 80E
31 417944 KHO Alex Blois Ping 41 J3/-18 -18 80E 80E
32 3715780 MEUNIER Matthieu ST AVERTIN SPORTS M18 -18 80E 80E

Mercredi 14 Novembre 2007 09:06

ELITES - M21 MESSIEURS


N° Licence Nom-Prénom Nom du Club Cat Total T1 T2 T3 T4
1  377337 MORIEUXAlexandre T.T. JOUE-LES-TOURS S -40 3B 3B
2  28235 ROULLEAU Stephane AL. DREUX S -40 65C
3  458458 PAWLOWICZ Julien PING SAINT JEAN 45 S -20 55C
4  375572 CHAMBENOIT Julien T.T. JOUE-LES-TOURS S -40 45C
5  37837 GUINEHUT Yann A.S. FONDETTES V1 -50 40C
6  182631 DESVIGNE Arnaud ES AUBIGNY S NERE S -40 37C
7  379815 LADOIRE Sylvain T.T. JOUE-LES-TOURS S -40 35C
8  2211474 DAGORN Jean noel PAYS COURVILLOIS S -40 33C
9  28748 DASSIER Nicolas PAYS COURVILLOIS S -40 32C
10  378627 BUZON Florent T.T. JOUE-LES-TOURS S -20 31C
11  376505 DUPUY Alexis TT CORMERY-TAUXIGNY-TRUYES S -40 30C
12  376093 GUILLOT Romain T.T. JOUE-LES-TOURS S -40 29C
13  373109 VIEMON Jean-claude T.T. JOUE-LES-TOURS V1 -50 28C
14  415532 TARD Gregory BLOIS PING 41 S -40 27C
15  4512351 CHAUVETTE Christophe ST JEAN DE BRAYE - SMOC S -40 26C
16  3710278 PUTHOSTE Patrice U.S.E. AVOINE-BEAUMONT V1 -50 23C
17  378721 GREZ Cedric T.T. JOUE-LES-TOURS S -40 20C
18  4512542 GERARD Olivier PITHIVIERS JP S -40 17C
19  363933 DEMANET Stephane CTT.DEOLS S -40 15C
20  284519 HERAUT David C.O.VERNOUILLET S -40 13C
22  282910 LIARD Benoit LUISANT A C T T S -40 1C 1C
23 362793 GUENIN MATHIEU C2T MARTIZAY ME 1C 1C
24 374242 DUBOIS Cyril TT JOUE LES TOURS ME 1C 1C
25 585128 PACO Frédéric CJM Bourges TT V 1 -50 ans 1C 1C
26  417676 BOURGEAIS Jean francois AMO.MER TT. V2 -60 1C 1C
26 458803   DUFOUR Sébastien   CERCLE JULES FERRY TT S/-40 1C 1C
27  184035 CUNIN Rodolphe CP. MEHUN S -40 80D 80D
28  282123 GERGAUD Michel BARJOUVILLE SCL. V1 -50 80D 80D
29 363101 LANGLOIS ARNAUD MJC LA CHATRE ME 80D 80D
30 286819 JEUFFRAULT Laurent 4S TOURS TT ME 80D 80D
31 413704 BADIN Arnaud Vineuil-Suèvres S/-40 80D 80D
32 305419   FERROUDJI Houes   GIEN ASTT V1/-50 80D 80D
1
13
481 messages

Vous êtes ici : Accueil > Forums > Régionales - Individuelles