Critérium Fédéral CENTRE 2007-2008 - Page 9

Mercredi 14 Novembre 2007 09:06

-M11 FILLES


N° Licence Nom-Prénom N° Club Nom du Club Cat Class Total T1 T2 T3 T4
1  3717596 BERTHOME Laura 08/07/1997 23370002 4S TOURS T.T. B1 -11 7F
2  3718378 REMIL Nadia 23/03/1997 23370132 CHINON-ST NICOLAS T.T. B2 -11 6F
3 4514570   GILLES Oceane   OLIVET USM TT B2 -11 368.0 / 80 1G 1G
4 419037 PICAN Léna 23410100 Montoire B2 -11 357/80 1G 1G
5  2810103 MOREAU Claire GAULOISE GAULT ST.DENIS B2 -11 90 / 322 1G 1G
6 186627 RIFFAULT Camille CP Mehun B 2 -11 300 1G 1G
7 3718894 CELLIER Léa 23370002 4S TOURS T.T. -11 1G 1G
8 4515843   GILLES Anais   OLIVET USM TT P -11 300.0 / NC 80H 80H
9 186740 TROQUET Julie CP Bigny-Vallenay B 1 -11 300 80H 80H
10 419472 BOUHIER Eloïse St-Aignan B2 -11 300/NC 75H 75H
11 3718781 PHAM Victoire TT JOUE LES TOURS -11 75H 75H
12  2810332 EL KADARI Ines CHARTRES ASTT. B1 -11 NC / 300 75H 75H

Mercredi 14 Novembre 2007 09:07

-M13 FILLES


N° Licence Nom-Prénom N° Club Nom du Club Cat Total T1 T2 T3 T4
1  4515464 HOUZE Gwendoline 06/02/1996 23450180 CL2P OUZOUER S/TREZEE M1 -12 8E
2  3716532 PETAY Laura 10/05/1996 23370024 U.S. RENAUDINE T.T. M1 -12 7E
3  4516711 VILLETTE Agathe 04/04/1995 23450385 ST CYR EN VAL US M2 -13 6E
4  4515838 COULON Marie-julie 07/10/1996 23450663 LA CHAPELLOISE USTT M1 -12 5E
5  3716333 FREBOUT Sophie 03/09/1996 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS M1 -12 65F
6  3716730 SOHIER Pauline 19/09/1995 23370183 A.S. FONDETTES M2 -13 55F
7  4516817 GOUDJO Marjerie 24/02/1996 23450192 US ORLEANAISE M1 -12 45F
8  364727 CHAPGIER Laure 22/05/1998 23360002 CTT.DEOLS B1 -11 40F
9  289291 LANGE Clara 28/03/1997 23280004 CHARTRES ASTT. B2 -11 37F
10  4515673 GUEDET Julie 02/10/1996 23450413 LAILLY CA TT M1 -12 35F
11  418577 CELLIER Juliette 05/09/1996 23410612 VINEUIL SP.-SUEVRES M1 -12 33F
12  418846 LEHOUE Manon 15/09/1997 23410080 AMO.MER TT. B1 -11 32F
13  3718294 PIGNEUL Laetitia 11/01/1996 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS M1 -12 31F
14  417462 HUGUET Mansinie 28/02/1997 23410080 AMO.MER TT. B2 -11 30F
15 3717640 GUYOT Caroline 1997 23370001 RS SAINT CYR SUR LOIRE B2 -11 29F
16  186780 SAUTEREAU Lucie 31/01/1996 23180041 ES AUBIGNY S NERE M1 -12 28F
17 365525 CEYRAT Laura 1995 23360315 LA CHATRE M2 -13 27F
18  365455 CAUMON Mathilde 21/11/1995 23360454 BERRICH.CHATEAUROUX M2 -13 26F
19  186519 DUET Natacha 21/01/1997 23180174 CP. MEHUN B2 -11 23F
20 3718553 PIGNER Lisa 23370269 ST AVERTIN SPORTS M2 -13 20F
21  4516713 PUGET Charline 30/10/1996 23450108 GIEN ASTT M1 -12 17F
22  186848 DELELIS Florine 08/06/1996 23180041 ES AUBIGNY S NERE M1 -12 15F
23  3717438 TEXIER Lea 21/01/1998 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS B1 -11 13F
24  418940 CHAMPY Pauline 17/06/1996 23410612 VINEUIL SP.-SUEVRES M1 -12 12F
25  2810205 GAUTHIER Elodie 01/08/1996 23280005 CH CHATEAUDUN M1 -12 11F
26  289315 LOAEC Audrey 21/08/1995 23280005 CH CHATEAUDUN M2 -13 10F
27 4516636   GROS Romane   ST CYR EN VAL US M2 -13 1F 1F
28 419336 YIGIT Semah Blois Ping 41 M2 -13 1F 1F
29 186545 MASSAY Marion CJM Bourges TT M 2 -13 1F 1F
30 4517612   VASSORT Pauline   INGRE CMPJM M2 -13 80G 80G
31 418404 FONTAINE Candice 23410612 Vineuil/Suèvres M2 -13 75G 75G
32 289749 GUERET Pauline US YEVRES M1 -12 75G 75G

Mercredi 14 Novembre 2007 09:07

-M15 FILLES


N° Licence Nom-Prénom N° Club Nom du Club Cat Total T1 T2 T3 T4
1  4514757 TOUPANCEMelanie 05/07/1993 ST LYE LA FORET AS C2 -15 3D 3D
2  4516723 DEGARDIN Marion 21/01/1995 23450180 CL2P OUZOUER S/TREZEE M2 -13 65E
3  3715368 AUBOIS Elise 17/05/1995 23370001 R.S. ST CYR-SUR-LOIRE M2 -13 55E
4  4513217 DOUSSIN Pauline 27/11/1993 23450180 CL2P OUZOUER S/TREZEE C2 -15 45E
5  3714882 ROUGE Léa 08/03/1994 23370001 R.S. ST CYR-SUR-LOIRE C1 -14 40E
6  365251 DOREE Coralie 23/03/1995 23360002 CTT.DEOLS M2 -13 37E
7  185426 POITRENAUX Laura 31/01/1993 23180174 CP. MEHUN C2 -15 35E
8  4515352 SIDIBE Naniboula 25/05/1996 23450751 PING SAINT JEAN 45 M1 -12 33E
9  364790 MARTINAT Emeline 20/12/1994 23360481 A.T.T. LUANT C1 -14 32E
10  4517027 MAKOSSO Maryam 13/06/1996 23450385 ST CYR EN VAL US M1 -12 31E
11  186156 PERROT Solene 30/06/1993 23180696 EGLANTINE CHAILLOT VIERZON C2 -15 30E
12  3717128 BOIS-MARCHAND Clothilde 07/04/1995 23370001 R.S. ST CYR-SUR-LOIRE M2 -13 29E
13  186290 KADIRI Jehane 25/05/1995 23180613 CJM BOURGES TT M2 -13 28E
14  4513424 PACQUIGNON Lucie 24/04/1995 23450180 CL2P OUZOUER S/TREZEE M2 -13 27E
15  3717504 AGULLO Lucile 29/05/1995 23370269 ST AVERTIN SPORTS M2 -13 26E
16  4515739 DHAINAUT Capucine 10/02/1995 23450571 INGRE CMPJM M2 -13 23E
17  4433777 BARBIER Justine 20/12/1994 23450410 OLIVET USM TT C1 -14 20E
18  3715675 GAUTIER Manon 14/06/1994 23370349 A.S. MONTS C1 -14 17E
19  3716285 COURTIN Jennifer 24/05/1996 23370024 U.S. RENAUDINE T.T. M1 -12 15E
20  186492 BARDIN Laurie 01/06/1993 23180696 EGLANTINE CHAILLOT VIERZON C2 -15 13E
21  185345 MOUSSET Elodie 14/05/1994 23180486 C P BIGNY VALLENAY C1 -14 12E
22  3717535 BOUILLON Marie-marie 15/08/1995 23370038 U.S.E. AVOINE-BEAUMONT M2 -13 11E
23  288009 PIAUD Coralie 14/04/1994 23280005 CH CHATEAUDUN C1 -14 10E
24  3716218 HEUZE Myriam 30/05/1996 23370349 A.S. MONTS M1 -12 9E
25  4515592 DARTIGUELONGUE Marie 15/11/1996 23450410 OLIVET USM TT M1 -12 1E
26 4517738   LECOMTE Sarah   CHAILLY LORRIS VM TT C1 -14 1E 1E
27 419206 BOUHIER Justine St-Aignan C1 -14 1E 1E
28 186271 MELOT Louise SLD Fussy C 1 -14 1E 1E
29 3717534 PAILLISSON Ophélie USE AVOINE-BEAUMONT C2 -15 1E 1E
30  4516535 BONNEREAU Marion 29/09/1995 23450180 CL2P OUZOUER S/TREZEE M2 -13 32F  80F
31 3717569 MAACHOU Elisa US CHAMBRAY LES TOURS C2 -15 75F 75F
32 419215 LEFEBVRE Sam Blois Ping 41 C1 -14 75F 75F

Mercredi 14 Novembre 2007 09:08

-M18 FILLES


N° Licence Nom-Prénom N° Club Nom du Club Cat T1 T2 T3 T4
1  415656 DESTOUCHESMarjorie 30/06/1990 AMO.MER TT. J3 -18 4C
2  4515710 BAILLEULGwendoline 21/10/1992 AS PUISEAUX J1 -16 0C
3  3710823 TETON Maud 24/06/1992 23370001 R.S. ST CYR-SUR-LOIRE J1 -16 65D
4  458692 PALFROY Stéphanie 20/10/1990 23450410 OLIVET USM TT J2 -18 55D
5  364232 AFONSIM-ARAUJO Manon 19/10/1992 23360002 CTT.DEOLS J1 -16 45D
6  4512423 AVALLE Camille 03/10/1991 23450410 OLIVET USM TT J2 -17 40D
7  364503 RICQUEMAQUE Lore 18/05/1991 23360481 A.T.T. LUANT J2 -17 37D
8  4514898 MARECHAL Adeline 08/03/1992 23450713 ST DENIS EN VAL USM TT J1 -16 35D
9  287441 FOUCHER Anne-Sophie 30/06/1991 23280004 CHARTRES ASTT. J2 -17 33D
10  3712991 MENOU Charlene 12/04/1990 23370656 T.T. SAINT GENOUPH J3 -18 32D
11  364264 ROBIN Julie 03/01/1990 23360454 BERRICH.CHATEAUROUX J3 -18 31D
12  185926 DELENAT Anne laure 18/01/1990 23180057 GAZ. BOURGES J3 -18 30D
13  288233 BLOTTIN Clemence 18/11/1992 23280004 CHARTRES ASTT. J1 -16 29D
14  3711020 RABOTTEAU Johanna 11/10/1990 23370656 T.T. SAINT GENOUPH J3 -18 28D
15  3714874 MARQUET Chloé 13/11/1991 23370269 ST AVERTIN SPORTS J2 -17 27D
16  417293 HUBERT Aurore 11/05/1992 23410100 MONTOIRE T.T. J1 -16 26D
17  3715772 LASSERRE Laura 30/07/1992 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS J1 -16 23D
19  4516702 ESTRUCH Lauren 27/02/1991 23450573 SANDILLON US J2 -17 20D
20  417918 CHAVANON Caroline 24/05/1991 23410718 ASC.VILLERBON J2 -17 17D
21  186346 METTE Emilie 30/12/1992 23180057 GAZ. BOURGES J1 -16 15D
22 4514414 AUTON Louise 1991 23450736 DADONVILLE J2 -17 13D
23  417104 GILLARD Manon 02/06/1991 23410015 ESC.COUR CHEVERNY J2 -17 12D
24  288912 BARBARIN Marion 18/12/1992 23280202 US YEVRES J1 -16 11D
25  4515279 MONTEIRO Ophelie 19/11/1992 23450736 DADONVILLE ASC J1 -16 10D
26 4512191   MACE Alexandra   ENTENTE BAULOISE T.T. J1 -16 1D
27 416314 LAFFRAYE Emilie AMO Mer TT J3 -18 1D
28 418885 BALVERDE Julie Mulsans J1 -16 75E
29 364421 DUMONTEIL AURORE TT BRENNE LE BLANC J3 -18 1D

Mercredi 14 Novembre 2007 09:08

ELITES -M21 DAMES


N° Licence Nom-Prénom N° Club Nom du Club Cat T1 T2 T3 T4
1  286735 GUEMASJulie 17/01/1989 CHARTRES ASTT. S -19 5B
2 3712561 FOUQUET Sandrine 1968 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS S -40 65C
3  287565 GRAVINA Flora 12/12/1989 23280012 ALLIANCE DREUX TT S -19 50C
4  458087 PINTO Marie-helene 12/04/1963 23450595 BOISCOMMUN CP V1 -50 40C
5  286035 ROQUAIN Virginie 02/08/1989 23280202 US YEVRES S -19 35C
6  375377 QUINQUE Helene 12/11/1975 23370533 E.S. DU RIDELLOIS TT S -40 30C
7 4510034 BALLAIRE Déborah 23370002 4S TOURS T.T. S 25C
8  4512755 DURAND Delphine 12/07/1970 23450429 DONNERY TT S -40 20C
9  4514950 GRANDJEAN Laurie 28/08/1988 23450295 ENTENTE BAULOISE S -20 15C
10  417970 BEYLER Cyrielle 17/09/1988 23410586 C.T.T.OUCHAMPS S -20 10C
11  3715118 GARNIER Jessica 22/09/1987 23370439 E.S. LA VILLE-AUX-DAMES S -21 7C
12  3713801 PICHON Isabelle 03/08/1981 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS S -40 5C
13 378062 FILLOU Marie-Christine ST AVERTIN SPORTS S 1C
14 419506 PINEAU Julie 23410080 AMO Mer TT S -21 1C
15 459292   STEPHAN Anne-laure   CL2P OUZOUER S/TREZEE S -19 1C
16 418282 LEGER Elodie 23410080 AMO Mer TT S -21 75D

Mercredi 14 Novembre 2007 11:18

Merci vivi pour les listes!

Mercredi 14 Novembre 2007 12:45

Dès que je repère quelquechose, je le mets !!

Mercredi 14 Novembre 2007 12:53

c'est moi où il y a eu pas mal de repêchage encore une fois ??

Mercredi 14 Novembre 2007 14:06

Citation de Vivi :

-M15 FILLES


N° Licence Nom-Prénom N° Club Nom du Club Cat Total T1 T2 T3 T4
1 4514757 TOUPANCEMelanie 05/07/1993 ST LYE LA FORET AS C2 -15 3D 3D
2 4516723 DEGARDIN Marion 21/01/1995 23450180 CL2P OUZOUER S/TREZEE M2 -13 65E
3 3715368 AUBOIS Elise 17/05/1995 23370001 R.S. ST CYR-SUR-LOIRE M2 -13 55E
4 4513217 DOUSSIN Pauline 27/11/1993 23450180 CL2P OUZOUER S/TREZEE C2 -15 45E
5 3714882 ROUGE Léa 08/03/1994 23370001 R.S. ST CYR-SUR-LOIRE C1 -14 40E
6 365251 DOREE Coralie 23/03/1995 23360002 CTT.DEOLS M2 -13 37E
7 185426 POITRENAUX Laura 31/01/1993 23180174 CP. MEHUN C2 -15 35E
8 4515352 SIDIBE Naniboula 25/05/1996 23450751 PING SAINT JEAN 45 M1 -12 33E
9 364790 MARTINAT Emeline 20/12/1994 23360481 A.T.T. LUANT C1 -14 32E
10 4517027 MAKOSSO Maryam 13/06/1996 23450385 ST CYR EN VAL US M1 -12 31E
11 186156 PERROT Solene 30/06/1993 23180696 EGLANTINE CHAILLOT VIERZON C2 -15 30E
12 3717128 BOIS-MARCHAND Clothilde 07/04/1995 23370001 R.S. ST CYR-SUR-LOIRE M2 -13 29E
13 186290 KADIRI Jehane 25/05/1995 23180613 CJM BOURGES TT M2 -13 28E
14 4513424 PACQUIGNON Lucie 24/04/1995 23450180 CL2P OUZOUER S/TREZEE M2 -13 27E
15 3717504 AGULLO Lucile 29/05/1995 23370269 ST AVERTIN SPORTS M2 -13 26E
16 4515739 DHAINAUT Capucine 10/02/1995 23450571 INGRE CMPJM M2 -13 23E
17 4433777 BARBIER Justine 20/12/1994 23450410 OLIVET USM TT C1 -14 20E
18 3715675 GAUTIER Manon 14/06/1994 23370349 A.S. MONTS C1 -14 17E
19 3716285 COURTIN Jennifer 24/05/1996 23370024 U.S. RENAUDINE T.T. M1 -12 15E
20 186492 BARDIN Laurie 01/06/1993 23180696 EGLANTINE CHAILLOT VIERZON C2 -15 13E
21 185345 MOUSSET Elodie 14/05/1994 23180486 C P BIGNY VALLENAY C1 -14 12E
22 3717535 BOUILLON Marie-marie 15/08/1995 23370038 U.S.E. AVOINE-BEAUMONT M2 -13 11E
23 288009 PIAUD Coralie 14/04/1994 23280005 CH CHATEAUDUN C1 -14 10E
24 3716218 HEUZE Myriam 30/05/1996 23370349 A.S. MONTS M1 -12 9E
25 4515592 DARTIGUELONGUE Marie 15/11/1996 23450410 OLIVET USM TT M1 -12 1E
26 4517738 LECOMTE Sarah CHAILLY LORRIS VM TT C1 -14 1E 1E
27 419206 BOUHIER Justine St-Aignan C1 -14 1E 1E
28 186271 MELOT Louise SLD Fussy C 1 -14 1E 1E
29 3717534 PAILLISSON Ophélie USE AVOINE-BEAUMONT C2 -15 1E 1E
30 4516535 BONNEREAU Marion 29/09/1995 23450180 CL2P OUZOUER S/TREZEE M2 -13 32F 80F
31 3717569 MAACHOU Elisa US CHAMBRAY LES TOURS C2 -15 75F 75F
32 419215 LEFEBVRE Sam Blois Ping 41 C1 -14 75F 75F




il y a eu des changements : degardin et aubois sont repechées en N2

Mercredi 14 Novembre 2007 17:17

et Toupance non ?? alors qu'elle est numéro 1?

Mercredi 14 Novembre 2007 20:08

Citation de max37 :
et Toupance non ?? alors qu'elle est numéro 1?


toupance redescend de N2, c'est pour ça

Mercredi 14 Novembre 2007 23:40

c'est que j'aurai bien une poule de gogols à vue de nez...

Jeudi 15 Novembre 2007 13:17

j'espère que tu parles pas du joueur de mon club...

Jeudi 15 Novembre 2007 19:08

Citation de victo37 :
j'espère que tu parles pas du joueur de mon club...


bah il n'est pas dans ma poule, après le reste je sais pas !

Jeudi 15 Novembre 2007 20:03

ben en faisant le serpent, il avait l'air d'etre dans ta poule, c'est pour ça que je dis ça! Émoticône

Jeudi 15 Novembre 2007 23:36

non victo, c'est clément lucan de pithiviers dans ma poule, le numéro 10, geoffrey est n°11.

Vendredi 16 Novembre 2007 09:49

je pensais plus à alexis berhault

Dimanche 18 Novembre 2007 21:58

Citation de victo37 :
je pensais plus à alexis berhault


non plus Clin d'oeil

Lundi 26 Novembre 2007 18:26

Citation de Vivi :
ELITES - M21 MESSIEURS


N° Licence Nom-Prénom Nom du Club Cat Total T1 T2 T3 T4
1 377337 MORIEUXAlexandre T.T. JOUE-LES-TOURS S -40 3B 3B
2 28235 ROULLEAU Stephane AL. DREUX S -40 65C
3 458458 PAWLOWICZ Julien PING SAINT JEAN 45 S -20 55C
4 375572 CHAMBENOIT Julien T.T. JOUE-LES-TOURS S -40 45C
5 37837 GUINEHUT Yann A.S. FONDETTES V1 -50 40C
6 182631 DESVIGNE Arnaud ES AUBIGNY S NERE S -40 37C
7 379815 LADOIRE Sylvain T.T. JOUE-LES-TOURS S -40 35C
8 2211474 DAGORN Jean noel PAYS COURVILLOIS S -40 33C
9 28748 DASSIER Nicolas PAYS COURVILLOIS S -40 32C
10 378627 BUZON Florent T.T. JOUE-LES-TOURS S -20 31C
11 376505 DUPUY Alexis TT CORMERY-TAUXIGNY-TRUYES S -40 30C
12 376093 GUILLOT Romain T.T. JOUE-LES-TOURS S -40 29C
13 373109 VIEMON Jean-claude T.T. JOUE-LES-TOURS V1 -50 28C
14 415532 TARD Gregory BLOIS PING 41 S -40 27C
15 4512351 CHAUVETTE Christophe ST JEAN DE BRAYE - SMOC S -40 26C
16 3710278 PUTHOSTE Patrice U.S.E. AVOINE-BEAUMONT V1 -50 23C
17 378721 GREZ Cedric T.T. JOUE-LES-TOURS S -40 20C
18 4512542 GERARD Olivier PITHIVIERS JP S -40 17C
19 363933 DEMANET Stephane CTT.DEOLS S -40 15C
20 284519 HERAUT David C.O.VERNOUILLET S -40 13C
22 282910 LIARD Benoit LUISANT A C T T S -40 1C 1C
23 362793 GUENIN MATHIEU C2T MARTIZAY ME 1C 1C
24 374242 DUBOIS Cyril TT JOUE LES TOURS ME 1C 1C
25 585128 PACO Frédéric CJM Bourges TT V 1 -50 ans 1C 1C
26 417676 BOURGEAIS Jean francois AMO.MER TT. V2 -60 1C 1C
26 458803 DUFOUR Sébastien CERCLE JULES FERRY TT S/-40 1C 1C
27 184035 CUNIN Rodolphe CP. MEHUN S -40 80D 80D
28 282123 GERGAUD Michel BARJOUVILLE SCL. V1 -50 80D 80D
29 363101 LANGLOIS ARNAUD MJC LA CHATRE ME 80D 80D
30 286819 JEUFFRAULT Laurent 4S TOURS TT ME 80D 80D
31 413704 BADIN Arnaud Vineuil-Suèvres S/-40 80D 80D
32 305419 FERROUDJI Houes GIEN ASTT V1/-50 80D 80D
A noter notre petit luisantais !! LOL allez benoit serre les dents, ca va bien se passer !!!

Lundi 26 Novembre 2007 18:35

Citation de Patience :
Citation de Vivi :
ELITES - M21 MESSIEURS


N° Licence Nom-Prénom Nom du Club Cat Total T1 T2 T3 T4
1 377337 MORIEUXAlexandre T.T. JOUE-LES-TOURS S -40 3B 3B
2 28235 ROULLEAU Stephane AL. DREUX S -40 65C
3 458458 PAWLOWICZ Julien PING SAINT JEAN 45 S -20 55C
4 375572 CHAMBENOIT Julien T.T. JOUE-LES-TOURS S -40 45C
5 37837 GUINEHUT Yann A.S. FONDETTES V1 -50 40C
6 182631 DESVIGNE Arnaud ES AUBIGNY S NERE S -40 37C
7 379815 LADOIRE Sylvain T.T. JOUE-LES-TOURS S -40 35C
8 2211474 DAGORN Jean noel PAYS COURVILLOIS S -40 33C
9 28748 DASSIER Nicolas PAYS COURVILLOIS S -40 32C
10 378627 BUZON Florent T.T. JOUE-LES-TOURS S -20 31C
11 376505 DUPUY Alexis TT CORMERY-TAUXIGNY-TRUYES S -40 30C
12 376093 GUILLOT Romain T.T. JOUE-LES-TOURS S -40 29C
13 373109 VIEMON Jean-claude T.T. JOUE-LES-TOURS V1 -50 28C
14 415532 TARD Gregory BLOIS PING 41 S -40 27C
15 4512351 CHAUVETTE Christophe ST JEAN DE BRAYE - SMOC S -40 26C
16 3710278 PUTHOSTE Patrice U.S.E. AVOINE-BEAUMONT V1 -50 23C
17 378721 GREZ Cedric T.T. JOUE-LES-TOURS S -40 20C
18 4512542 GERARD Olivier PITHIVIERS JP S -40 17C
19 363933 DEMANET Stephane CTT.DEOLS S -40 15C
20 284519 HERAUT David C.O.VERNOUILLET S -40 13C
22 282910 LIARD Benoit LUISANT A C T T S -40 1C 1C
23 362793 GUENIN MATHIEU C2T MARTIZAY ME 1C 1C
24 374242 DUBOIS Cyril TT JOUE LES TOURS ME 1C 1C
25 585128 PACO Frédéric CJM Bourges TT V 1 -50 ans 1C 1C
26 417676 BOURGEAIS Jean francois AMO.MER TT. V2 -60 1C 1C
26 458803 DUFOUR Sébastien CERCLE JULES FERRY TT S/-40 1C 1C
27 184035 CUNIN Rodolphe CP. MEHUN S -40 80D 80D
28 282123 GERGAUD Michel BARJOUVILLE SCL. V1 -50 80D 80D
29 363101 LANGLOIS ARNAUD MJC LA CHATRE ME 80D 80D
30 286819 JEUFFRAULT Laurent 4S TOURS TT ME 80D 80D
31 413704 BADIN Arnaud Vineuil-Suèvres S/-40 80D 80D
32 305419 FERROUDJI Houes GIEN ASTT V1/-50 80D 80D
A noter notre petit luisantais !! LOL allez benoit serre les dents, ca va bien se passer !!!


étrange il n y a pas de 21eme mais par contre il y a 2 26éme
1
13
481 messages

Vous êtes ici : Accueil > Forums > Régionales - Individuelles