Vous êtes ici : Accueil > Forums > Général

Les 25 meilleurs de chaque département ... - Page 5

Samedi 04 Août 2007 23:05

Tiens Smartiz est dans les 25 meilleurs de son département!

Samedi 04 Août 2007 23:09

C'est le meilleur moyen d'entendre une quéstion du style "mais quel est son departement ?"
Et si tu me repnd je te pose de suite la seconde quéstion qui est "mais qui donc dans cette liste des 25 meilleurs de son departement ?"

Samedi 04 Août 2007 23:21

Saône-et-Loire, je crois, rico28.
Pour le reste ...?
Toujours d'humeur pour l'humour, sans déc ...

Samedi 04 Août 2007 23:49

Merci bible

Samedi 04 Août 2007 23:57

et le finistere? Émoticône

Dimanche 05 Août 2007 07:17

En Franche-Comté, 4 départements : Doubs, Haute Saône, Jura et Territoire de Belfort :

*** DOUBS ***

1 MOMMESSIN Serge 2223.00 474 3 1 S PROMO SPORTS BISONTIN
2 SALAT Cyril 2107.00 801 5 2 S ASPTT BESANCON
3 LUC Jean christophe 2082.00 927 7 3 S TT ROCHE LEZ BEAUPRE
4 TRUCHE Florent 2081.00 931 8 4 S PROMO SPORTS BISONTIN
5 LAMBERT Philippe 2010.00 1298 9 5 S ASCAP SOCHAUX
6 FAUCOULANCHE Johan 1972.00 1509 10 6 S PROMO SPORTS BISONTIN
7 GENIN Thibaud 1952.00 1645 11 7 S TT ROCHE LEZ BEAUPRE
8 BIRGEL Marc 1901.00 2077 17 8 S US BAUME LES DAMES
9 BELEY Pascal 1879.00 2272 18 9 V1 T DE T SELONCOURTOIS
10 FROPPIER Christophe 1866.00 2381 22 10 S ASCAP SOCHAUX
11 HAYOTTE Florent 1855.00 2497 23 11 S S R VIEUX CHARMONT
12 JACQUOT Celian 1848.00 2588 24 12 S ASCAP SOCHAUX
13 VINSU Jeremie 1835.00 2737 26 13 S PROMO SPORTS BISONTIN
14 GURGEY Gilles 1829.00 2802 27 14 V1 TT ROCHE LEZ BEAUPRE
15 GENIN Alexandre 1828.00 2812 28 15 S TT ROCHE LEZ BEAUPRE
16 SORNIN Jerome 1824.00 2867 29 16 S TT ROCHE LEZ BEAUPRE
17 MARCONNET Didier 1821.00 2897 30 17 S ASCAP SOCHAUX
18 VINSU Raphael 1806.00 3074 32 18 S PROMO SPORTS BISONTIN
19 GROS Maxime 1802.00 3120 33 19 J2 ASPTT BESANCON
20 BASSIGNOT Mickael 1799.00 3152 34 20 S PROMO SPORTS BISONTIN
21 THOMAS Francis 1789.00 3266 35 21 V1 ASCAP SOCHAUX
22 GUILLAUME Sylvain 1783.00 3337 36 22 S ASPTT BESANCON
23 BARADEL Patrick 1778.00 3388 37 23 S T DE T SELONCOURTOIS
24 ZENI Patrick 1772.00 3480 39 24 V1 AC 20 00 CHATILLON LE DUC
25 BARADEL Philippe 1772.00 3483 40 25 S T DE T SELONCOURTOIS

*** HAUTE SAONE : ***

1 PARMENTIER Bruno 2580.00 109 1 1 S ETOILE MOTTE VESOUL
2 SALAT Thomas 2235.00 457 2 2 S ETOILE MOTTE VESOUL
3 ANNE Cyril 2168.00 597 4 3 S ETOILE MOTTE VESOUL
4 CROIZIER Gabin 2091.00 887 6 4 S ETOILE MOTTE VESOUL
5 GENIN Benjamin 1941.00 1730 13 5 S ETOILE MOTTE VESOUL
6 MIOLIN Bruno 1906.00 2026 15 6 S PLANCHER BAS
7 POIRON Adrien 1873.00 2316 20 7 J3 ETOILE MOTTE VESOUL
8 GRANDEMANGE Marc 1772.00 3488 41 8 S A M L CHAMPLITTE
9 MEYER Eric 1758.00 3668 44 9 S TT PORT VAIVRE-VESOUL
10 OLIVIER Benjamin 1754.00 3732 45 10 S ETOILE MOTTE VESOUL
11 BLANCHARD Dominique 1735.00 4016 53 11 V1 TT PORT VAIVRE-VESOUL
12 BEBEL Anael 1707.00 4487 63 12 S ETOILE MOTTE VESOUL
13 HERNANDEZ Sebastien 1701.00 4579 65 13 S ETOILE MOTTE VESOUL
14 BRUCHON Clement 1692.00 4720 69 14 S ETOILE MOTTE VESOUL
15 PELTRET Clement 1685.00 4861 73 15 S A M L CHAMPLITTE
16 TISSOT Renaud 1680.00 4920 75 16 S TT PORT VAIVRE-VESOUL
17 COLSON Vincent 1656.00 5428 79 17 S ETOILE MOTTE VESOUL
18 PIETTE Dominique 1642.00 5737 86 18 V1 PLANCHER BAS
19 GUENON Stéphane 1638.00 5832 88 19 S ETOILE MOTTE VESOUL
20 BOYARD David 1636.00 5872 89 20 S A M L CHAMPLITTE
21 CROIZIER Patrick 1633.00 5941 93 21 V2 TT PORT VAIVRE-VESOUL
22 PENEY Clement 1610.00 6502 105 22 J3 ETOILE MOTTE VESOUL
23 BLANCHARD Luc 1592.00 6897 112 23 S ETOILE SP JUSSEY
24 PRINT Michel 1551.00 7944 126 24 V2 TT PORT VAIVRE-VESOUL
25 BOUCHESECHE Mathieu 1541.00 8210 131 25 S TT PORT VAIVRE-VESOUL

*** JURA ***

1 MANADER Philippe 1949.00 1666 12 1 S MOREZ SAINT LAURENT
2 CARNET Florent 1934.00 1778 14 2 S ESPERANCE LEDONIENNE
3 ARTUSO Guillaume 1901.00 2068 16 3 S ESPERANCE LEDONIENNE
4 CHABOD Eric 1874.00 2309 19 4 S ASPTT DOLE FOUCHERANS
5 GOMEZ Samuel 1819.00 2926 31 5 S MOREZ SAINT LAURENT
6 ROUSSELET Pascal 1773.00 3464 38 6 V1 M J C DOLE
7 MAUPOIL Baptiste 1743.00 3890 50 7 J1 M J C DOLE
8 GRAND Christophe 1733.00 4054 54 8 S ESPERANCE LEDONIENNE
9 MAUPOIL Thibaud 1728.00 4117 55 9 J2 M J C DOLE
10 SCHLACHTER Lionel 1698.00 4631 67 10 S MOREZ SAINT LAURENT
11 GILBERT Christophe 1679.00 4939 76 11 S ESPERANCE LEDONIENNE
12 PETIT Jeremie 1651.00 5528 80 12 S ASPTT DOLE FOUCHERANS
13 WEBER Christian 1648.00 5608 83 13 V2 AS MOUCHARD
14 OCCHILUPO Philippe 1647.00 5625 84 14 V1 ESPERANCE LEDONIENNE
15 TEDOLDI Boris 1634.00 5904 91 15 S MOREZ SAINT LAURENT
16 JACQUOT Emilien 1611.00 6483 104 16 S ASNANS BEAUVOISIN TT
17 MONLEY Charles Henri 1595.00 6832 109 17 S ASC LONGCHAUMOIS
18 BABEL Claude 1594.00 6860 110 18 V1 ESPERANCE LEDONIENNE
19 PASTEUR Jean cyril 1593.00 6887 111 19 S AS MOUCHARD
20 GANTOIS Jonathan 1584.00 7080 116 20 S ASPTT LONS LE SAUNIER
21 FAIVRE PICON Nicolas 1575.00 7301 117 21 V1 AS MOUCHARD
22 PAGER Bernard 1566.00 7543 121 22 V2 ESPERANCE LEDONIENNE
23 LARTOT Jean Marc 1556.00 7815 125 23 S ASNANS BEAUVOISIN TT
24 BOULLY Mickael 1542.00 8170 129 24 S ESPERANCE LEDONIENNE
25 DAZIN Marc 1542.00 8174 130 25 S M J C DOLE



*** TERRITOIRE DE BELFORT ***

1 FRELIN Cedric 1869.00 2360 21 1 S ASM BELFORT FROIDEVAL
2 DUTREUX Mathieu 1845.00 2618 25 2 S ASM BELFORT FROIDEVAL
3 ROMAGNOLI Emilien 1767.00 3532 42 3 S ASM BELFORT FROIDEVAL
4 PEYRON Andre 1728.00 4127 56 4 V1 ASM BELFORT FROIDEVAL
5 WIEDLING Christophe 1719.00 4270 60 5 V1 ASM BELFORT FROIDEVAL
6 SENN Jean-francois 1717.00 4310 61 6 S ASM BELFORT FROIDEVAL
7 RODESCHINI Mickael 1704.00 4537 64 7 S ASM BELFORT FROIDEVAL
8 BALDECK Philippe 1700.00 4588 66 8 V1 ASM BELFORT FROIDEVAL
9 MARTIN Jean-noël 1697.00 4647 68 9 V1 ASM BELFORT FROIDEVAL
10 NAVEAU Régis 1677.00 4975 77 10 S ASM BELFORT FROIDEVAL
11 MARLINE Christophe 1623.00 6171 101 11 S T.T. EVETTE-SALBERT
12 TISSERAND Thierry 1575.00 7301 117 12 S ASM BELFORT FROIDEVAL
13 DONTENVILL Laurent 1528.00 8530 138 13 S ASM BELFORT FROIDEVAL
14 TISSERAND Alexandre 1499.00 9394 155 14 J3 MONTBOUTON
15 DUPRE Olivier 1494.00 9554 158 15 J2 MONTBOUTON
16 WEBER Serge 1484.00 9861 165 16 V1 P P C BELFORT
17 COZZARIN Philippe 1450.00 11049 190 17 S P P C BELFORT
18 GSCHWIND Philippe 1425.00 12004 206 18 V1 FOYER RURAL DE BOUROGNE
19 MATRANGA Jérome 1412.00 12497 221 19 S C CULT DANJOUTIN
20 FIERS Aurelien 1410.00 12566 223 20 J1 MONTBOUTON
21 CAMETTI Jordan 1410.00 12581 224 21 S ASM BELFORT FROIDEVAL
22 DI PIETRO Antoine 1396.00 13160 235 22 S ASM BELFORT FROIDEVAL
23 DAUCOURT Sebastien 1392.00 13326 241 23 S MONTBOUTON
24 THEVENIN Paul 1384.00 13624 244 24 J3 CLUB PONGISTE DE CHAUX
25 LIBOR David 1384.00 13641 245 25 S C CULT DANJOUTIN
Message modifié 4 fois, dernière modification Dimanche 05 Août 2007 08:16 par Big - - - - -

Dimanche 05 Août 2007 18:25

Est-ce que quelqu'un pourrait afficher pour la mayenne (53)

Dimanche 05 Août 2007 18:25

svp merci d'avance

Dimanche 05 Août 2007 19:28

le 64 aussi svp
Lentement mais surement!Tout arrive dans une question de temps.

Dimanche 05 Août 2007 20:37

Citation de varispin :
Tiens Smartiz est dans les 25 meilleurs de son département!


Et dire que je le rencontrais souvent Richard avant sans savoir que c'était Smartiz, snif..
J'apprend à mon chat à marcher sur les pattes de derrière....

Dimanche 05 Août 2007 22:39

Citation de eattheball :
Citation de varispin :
Tiens Smartiz est dans les 25 meilleurs de son département!


Et dire que je le rencontrais souvent Richard avant sans savoir que c'était Smartiz, snif..

Pour un indice, c'est un bon indice

Lundi 06 Août 2007 00:53

moi j'ai déjà réuni tout les indicesRire
mais j'en c'est plus son classement national et régional

Rire , mais bon sa me serre a rien d'avoir sa XD

pour l'intimité de richard je n'en dirais pas plus

Lundi 06 Août 2007 01:06

Moi je suis pourle moment un inconnu pour la fftt, 2 ans sans licence et on t'oublie (snif)

Lundi 06 Août 2007 01:08

lol t'inquiète pas tu va faire des exploits cette année et il vont tous regretter de t'avoir oublier ( je suis un grand sage MDR )

Lundi 06 Août 2007 01:10

J'espere, si seulement je pouvais atteindre le niveau de mes connaissances pongistes ...

Lundi 06 Août 2007 01:12

et quelle sont t'es connaissance ???? 8-)

Lundi 06 Août 2007 01:21

Ca joue dans le top 100 pour certains ...

Lundi 06 Août 2007 08:14

Citation de vini :
Est-ce que quelqu'un pourrait afficher pour la mayenne (53)


1 MOUSSET Kilian 2413.00 217 22 1 S MAYENNE CLUB ATHLETIQUE
2 ANDORIN Gildas 2316.00 317 28 2 S MAYENNE CLUB ATHLETIQUE
3 TERROITIN Julien 2292.00 354 31 3 S MAYENNE CLUB ATHLETIQUE
4 MORARU Gabriel Marin 2278.00 387 35 4 S MAYENNE CLUB ATHLETIQUE
5 BOISSONNEAU Jean-noel 2173.00 580 44 5 S EVRON ALERTE
6 DEVAUX Aurélien 2129.00 717 58 6 S MAYENNE CLUB ATHLETIQUE
7 JANOT Marc 2115.00 771 63 7 J3 MAYENNE CLUB ATHLETIQUE
8 MAROLLEAU Olivier 2104.00 817 67 8 V1 ERNEENNE
9 JANOT Pierre 2067.00 994 83 9 C2 MAYENNE CLUB ATHLETIQUE
10 MOUTEL Vincent 2018.00 1254 100 10 S MAYENNE CLUB ATHLETIQUE
11 LEMARCHAND Valentin 1998.00 1369 109 11 J1 MAYENNE CLUB ATHLETIQUE
12 GIRARD Gael 1960.00 1596 132 12 S LAVAL CA BOURNY
13 GUIBERT Brice 1933.00 1782 148 13 S ERNEENNE
14 PERRIER Christian 1922.00 1887 158 14 S LAVAL CA BOURNY
15 PLANTARD Anthony 1921.00 1898 159 15 S St BERTHEVIN/St LOUP-53 U
16 ROUSSEAU Sébastien 1916.00 1935 162 16 S LAVAL CA BOURNY
17 CHOTARD Yohan 1910.00 1997 164 17 S St BERTHEVIN/St LOUP-53 U
18 ANDORIN Michel 1904.00 2041 172 18 V1 MAYENNE CLUB ATHLETIQUE
19 HAUTBOIS Miguel 1896.00 2109 177 19 S MAYENNE CLUB ATHLETIQUE
20 DAVIOT Anthony 1876.00 2298 191 20 S LAVAL FRANCS ARCHERS
21 COMBATALADESSE Loic 1856.00 2490 210 21 S LAVAL CA BOURNY
22 LANDAIS Mickaël 1850.00 2570 216 22 S LAVAL FRANCS ARCHERS
23 LEBEE Vincent 1841.00 2673 224 23 S LAVAL CA BOURNY
24 HEGO Kévin 1828.00 2817 246 24 S ERNEENNE
25 BELLE Guillaume 1824.00 2864 250 25 S ST PIERRE DES NIDS AS

1 GARKAUSKAITE Ruta 2684.00 5 1 1 S St BERTHEVIN/St LOUP-53 U
2 YUAN Jia nan 2634.00 12 2 2 S St BERTHEVIN/St LOUP-53 U
3 LEGAY Solène 2422.00 29 3 3 S St BERTHEVIN/St LOUP-53 U
4 LEGAY Estelle 2223.00 57 6 4 S St BERTHEVIN/St LOUP-53 U
5 BORDEAU Elsa 1590.00 319 27 5 J3 MAYENNE CLUB ATHLETIQUE
6 RAIMBAULT Anne-Sophie 1561.00 345 29 6 S MAYENNE CLUB ATHLETIQUE
7 LEVEQUE Anaïs 1516.00 405 35 7 C2 MAYENNE CLUB ATHLETIQUE
8 JULIEN Alice 1508.00 415 37 8 S MAYENNE CLUB ATHLETIQUE
9 BEAUCLAIR Sabrina 1466.00 479 44 9 S ST DENIS D ANJOU ECLAIR
10 HOREAU Ingrid 1453.00 495 46 10 S MAYENNE CLUB ATHLETIQUE
11 DENIS Vanessa 1432.00 532 50 11 S ERNEENNE
12 LEMONNIER Charline 1408.00 579 57 12 S BAZOUGERS/BAZOUGE DE CHEM
13 MALIN Céline 1318.00 764 75 13 S MONTJEAN TENNIS DE TABLE
14 DENIAU Carine 1281.00 856 82 14 S ERNEENNE
15 ANDORIN Eva 1280.00 863 83 15 M2 MAYENNE CLUB ATHLETIQUE
16 CURRIERE Sindy 1245.00 948 89 16 S ST DENIS D ANJOU ECLAIR
17 BASCOU Charlène 1214.00 1032 100 17 S LAVAL FRANCS ARCHERS
18 GUERIN Annie 1213.00 1037 102 18 S POMMERIEUX MESLAY Ent. T.
19 BEASSE Ingrid 1208.00 1046 103 19 J3 POMMERIEUX MESLAY Ent. T.
20 JOUSSE Lydie 1202.00 1069 106 20 S St BERTHEVIN/St LOUP-53 U
21 RACINE Emeline 1188.00 1112 109 21 S MONTJEAN TENNIS DE TABLE
22 CADOT Cynthia 1174.00 1152 113 22 S POMMERIEUX MESLAY Ent. T.
23 SIEUR Géraldine 1164.00 1182 116 23 S CROIXILLE L Etoile (la)ES
24 NEVEU Clémence 1128.00 1308 133 24 C2 MAYENNE CLUB ATHLETIQUE
25 HOUSSIN Catherine 1128.00 1309 134 25 V2 CHATEAU GONTIER V.MAREUIL
http://www.vstt.com/ Je fume, et alors ?????

Lundi 06 Août 2007 08:15

Citation de reibax :
le 64 aussi svp


1 GASCOYNE Craig 2102.00 827 40 1 S GOELANDS DE BIARRITZ
2 VADIN Olivier 2000.00 1348 57 2 J1 GOELANDS DE BIARRITZ
3 SANSONETTI Thomas 1976.00 1492 63 3 S GOELANDS DE BIARRITZ
4 DUMOTIER Benjamin 1915.00 1942 81 4 J1 GOELANDS DE BIARRITZ
5 BARBIER Romain 1910.00 1996 85 5 J2 GOELANDS DE BIARRITZ
6 TREGOUET Xavier 1884.00 2216 98 6 V1 CROISES ST ANDRE BAYONNE
7 JAUNEAU Olivier 1875.00 2302 101 7 S GOELANDS DE BIARRITZ
8 DUMOTIER Kevin 1870.00 2348 103 8 J3 GOELANDS DE BIARRITZ
9 DAMESTOY Didier 1869.00 2352 104 9 S GOELANDS DE BIARRITZ
10 PAULY Remi 1860.00 2449 107 10 S A. LESCARIENNE TENNIS DE
11 ROBIN Guillaume 1856.00 2488 110 11 S SECTION PALOISE-ASPTT TT
12 ROGER Ludovic 1848.00 2588 116 12 S SECTION PALOISE-ASPTT TT
13 PAILLASSAR Antony 1844.00 2636 119 13 S GOELANDS DE BIARRITZ
14 LAUTRU Stéphane 1831.00 2779 121 14 S SECTION PALOISE-ASPTT TT
15 GOMEZ Gilles 1826.00 2839 123 15 S SECTION PALOISE-ASPTT TT
16 ZARMEHRZAMIN Houchang 1815.00 2978 129 16 V1 SECTION PALOISE-ASPTT TT
17 ETCHEVERRY Christian 1814.00 2994 131 17 S MAHAIN JOKO HASPARREN
18 LAVIE Guillaume 1776.00 3421 149 18 S SECTION PALOISE-ASPTT TT
19 AYHERRA Jean Claude 1775.00 3436 151 19 V2 GOELANDS DE BIARRITZ
20 SAUVY Paul 1771.00 3497 155 20 S SECTION PALOISE-ASPTT TT
21 REGOURDAL Stephane 1756.00 3702 163 21 S GOELANDS DE BIARRITZ
22 BONNIN Patrice 1746.00 3845 168 22 S SECTION PALOISE-ASPTT TT
23 VIALATTE Dominique 1741.00 3912 173 23 V1 SECTION PALOISE-ASPTT TT
24 BLANCHE Christophe 1708.00 4456 199 24 S SECTION PALOISE-ASPTT TT
25 DUFFAU Yann 1701.00 4579 203 25 J3 SECTION PALOISE-ASPTT TT

1 MORVAN Clara 1437.00 522 23 1 S TT HENDAYAIS
2 LABEDADE Fanny 1317.00 770 30 2 J1 GOELANDS DE BIARRITZ
3 SAMPEREZ Catherine 1293.00 829 35 3 V1 JURANCON T.T.
4 BERHO Marina 1095.00 1428 51 4 M2 GOELANDS DE BIARRITZ
5 MEIER Lea 972.00 1999 70 5 C1 A. LESCARIENNE TENNIS DE
6 CASAJUS Marie-paule 964.00 2048 74 6 V2 TT OLORON HB
7 RAYBAUD Francoise 935.00 2190 78 7 V1 JURANCON T.T.
8 BOTHOREL Victoria 925.00 2266 81 8 J1 A. LESCARIENNE TENNIS DE
9 BITEAU Audrey 830.00 2843 95 9 S ANGLET TENNIS DE TABLE
10 HOURDILLE Therese 802.00 3049 101 10 S TT OLORON HB
11 CASANAVE Laetitia 620.00 4559 142 11 M2 TT OLORON HB
12 MARTINS Idalina 620.00 4560 143 12 S TT OLORON HB
13 HAURE-PLACE Corinne 578.00 5002 156 13 V1 FJEP SALIES DE BEARN
14 BROUSSE Amandine 571.00 5064 157 14 S ANGLET TENNIS DE TABLE
15 CAVALIN Florence 566.00 5128 161 15 S MAHAIN JOKO HASPARREN
16 PAILLE-BARRERE Suzanne 523.00 5614 165 16 S TT OLORON HB
17 ROCH Melanie 480.00 6085 175 17 S SECTION PALOISE-ASPTT TT
18 HA Maichan 384.00 7304 206 18 V1 ANGLET TENNIS DE TABLE
19 MILLAS Karen 351.00 7835 219 19 M2 SECTION PALOISE-ASPTT TT
20 PAILHA Manon 321.00 8469 230 20 C2 A. LESCARIENNE TENNIS DE
21 ETCHEBARNE Lucie 318.00 8548 232 21 B1 TT OLORON HB
22 PEYRE-POUTOU Pauline 317.00 8589 234 22 B1 TT OLORON HB
23 LOSSIER Aurore 309.00 8838 241 23 B2 F.R MONEIN
24 ARNAUD Lea 307.00 8927 245 24 M2 A. LESCARIENNE TENNIS DE
25 LOSSIER Sarah 303.00 9050 248 25 M2 F.R MONEIN
http://www.vstt.com/ Je fume, et alors ?????

Lundi 06 Août 2007 11:42

Merci tofff, je suis content je suis dans le top. il ne me reste plus qu'à gagner des places.
1
6
121 messages

Vous êtes ici : Accueil > Forums > Général