Et oui, il fallait bien le créer un jour, ce sujet...
Alors si quelqu'un a des infos (de préférence, de vrais bonnes rumeurs) sur les clubs de l'Essonnes, aussi bien en National (qui au passage ne concerne que Chilly Mazarin, seul réprésentant Essonniens en 1ère phase 2006/2007) qu'en Pré Nat, R1,etc...
Et oui, dans ce petit, tout petit département qu'est l'Essonne au niveau Tennis de Table, ça ne doit pas être trop difficile d'être au courant de tout.
Qui arrive et qui part?
Toujours rester zen, même dans la défaite... après tout, ce n'est que du sport...
Alors si quelqu'un a des infos (de préférence, de vrai<b>E</b>s bonnes rumeurs) sur les clubs de l'Essonne<i>s</i>, aussi bien en National (qui au passage ne concerne que Chilly Mazarin, seul réprésentant Essonnien<i>s</i> en 1ère phase 2006/2007), qu'en Pré Nat, R1,etc...
Et oui, dans ce petit, tout petit département qu'est l'Essonne au niveau Tennis de Table, ça ne doit pas être trop difficile d'être au courant de tout.
Qui arrive et qui part?
moi, j'arrive ... mais juste pour quelque jours ... en Avril ... hi, hi, hi .. et je repars aussitôt après ...
Heu....il n'y aura pas que Chilly Mazarin comme représentant du 91 au niveau national en 1ère phase 2006/2007, il y aura aussi Palaiseau en féminine !!!!
D'ailleurs il y a une annonce de Palaiseau pour leur N2, des premiers contacts ont-ils été établis ?
Et à toi l'honneur hlemoine91, un nouveau numéro pour votre N3 ? D'autres arrivées pour les autres équipes ?
Draveil devrait certainement se renforcer pour tenter une remontée rapide (quoique pas si facile pour eux...) en N3, et Mennecy vont peut-être trouver leur recrue tant attendue d'après toutes leurs annonces...
Bon ok, je ne fais pas avancer le sujet, désolé...
Pour info ....
Les points actuels ... et les valeurs réelles des joueurs Essnniens (du 1er N° à 25)
Rg Dep Nom Prénom Points Rg Nat Rg Reg Categ Club
1 DE BRITO Franck 2221.00 464 120 S DRAVEIL ATHLETIQUE T.T.
2 CARNIATO Pierre 2215.89 474 124 S Ste GENEVIEVE SP
3 POTHAIN Bruce 2165.75 599 154 S MENNECY TT
4 HARAMIJA Tomislav 2157.75 630 169 V2 RIS ORANGIS US
5 FRITZ Arnaud 2152.25 646 173 S LA FERTE ALAIS S.E.T.T.
6 POURCEL Sylvain 2127.52 729 195 S LA FERTE ALAIS S.E.T.T.
7 DAIME Morgan 2122.50 744 202 S CHILLY MAZARIN CTT
8 LEMOINE Hervé 2118.01 755 206 S CHILLY MAZARIN CTT
9 CAUSSE Philippe 2104.88 807 223 S DRAVEIL ATHLETIQUE T.T.
10 DURRUTY Thierry 2104.75 808 224 S VIRY CHATILLON ES
11 CAILLON Grégory 2103.25 810 225 S DRAVEIL ATHLETIQUE T.T.
12 GUIGONIS Eric 2098.63 831 229 S CHILLY MAZARIN CTT
13 CAPITAINE Nicolas 2096.75 839 230 S MENNECY TT
14 GINGOLD Nathaniel 2082.75 916 256 S PALAISEAU US
15 ULMET David 2072.25 970 281 S LONGJUMEAU PO
16 BONDON Mathieu 2068.88 991 290 S SAVIGNY/ORGE CO
17 ALIF Gilles 2061.25 1020 298 S MENNECY TT
18 BELE Thierry 2060.38 1027 302 V1 CHILLY MAZARIN CTT
19 LAPARRA Teddy 2053.63 1059 314 S MENNECY TT
20 HILLAIRET Florian 2051.75 1069 317 J2 DRAVEIL ATHLETIQUE T.T.
21 PICOU Sylvain 2044.38 1106 332 S CHILLY MAZARIN CTT
22 LABONNE Arnaud 2029.38 1182 353 J2 DRAVEIL ATHLETIQUE T.T.
23 DALESME Frédéric 2028.38 1183 354 S SAVIGNY/ORGE CO
24 POCARD Yann 2021.14 1218 364 S CHILLY MAZARIN CTT
25 RICHARD Daniel 2020.88 1220 365 V1 LONGJUMEAU PO
26 FLEURY Gilles 2001.25 1305 394 S CHILLY MAZARIN CTT
27 ROCCHETTI Yvan 1996.75 1331 398 S CHILLY MAZARIN CTT
28 REGNAULD Sylvain 1988.27 1378 408 J3 PALAISEAU US
29 MONTREUIL Benoit 1987.63 1390 411 S CHILLY MAZARIN CTT
30 LANGLADE Aurélien 1987.13 1397 414 S RIS ORANGIS US
31 DUFOUR Pascal 1981.25 1432 424 S BURES/YVETTE US
32 MOUILLART Emmanuel 1974.63 1478 435 S LONGJUMEAU PO
33 HELLARD Julien 1967.25 1536 450 S Ste GENEVIEVE SP
34 PROMITOR James 1964.75 1553 454 S DRAVEIL ATHLETIQUE T.T.
35 REZEL Christophe 1959.25 1587 460 S VIRY CHATILLON ES
36 HIVET Jean-Pierre 1957.38 1605 466 S CHILLY MAZARIN CTT
37 MUNOS Eduardo 1956.76 1611 469 S PALAISEAU US
38 MEUNIER Jacky 1953.50 1633 475 V1 VIRY CHATILLON ES
39 LE BECHENNEC Alain 1953.25 1635 476 S ARPAJON ESR
40 LE GOFF Thierry 1952.88 1638 478 S ARPAJON ESR
41 MARTIN Arnaud 1949.88 1667 489 S SAVIGNY/ORGE CO
42 METZLER Xavier 1947.88 1677 492 S MENNECY TT
43 BLANVILLIN Jean françois 1942.38 1723 505 S ATHIS MONS USO
44 BAGUER Jean-sébastien 1936.63 1772 516 S LONGJUMEAU PO
45 BOYELDIEU François 1932.25 1816 529 S DRAVEIL ATHLETIQUE T.T.
46 HOUDOUIN Didier 1931.63 1820 532 V1 ARPAJON ESR
47 PERES Julien 1930.76 1829 535 S Ste GENEVIEVE SP
48 SANTINI Didier 1930.25 1834 539 S LA FERTE ALAIS S.E.T.T.
48 MEAUXSOONNE Sébastien 1930.25 1834 539 S ARPAJON ESR
50 MARCHAND Alexandre 1929.38 1848 545 S Ste GENEVIEVE SP
51 RIVA Olivier 1928.88 1855 548 V1 CORBEIL ESSONNES AS
52 DECHARENTON Nicolas 1921.75 1921 558 S LA FERTE ALAIS S.E.T.T.
53 PRUNIN Mathieu 1916.25 1969 568 S BRETIGNY CS
54 KOJIC Stevan 1914.63 1982 571 S RIS ORANGIS US
55 BOURDONNEAU Tanguy 1909.51 2014 579 S RIS ORANGIS US
56 ROUSSEAU Stéphane 1901.75 2085 598 S CORBEIL ESSONNES AS
57 COUTURIER Daniel 1895.76 2132 609 S RIS ORANGIS US
58 JUHEL Nicolas 1891.25 2177 620 S LA VILLE DU BOIS CO
59 LATHOUD Barthélémy 1884.13 2251 640 S PALAISEAU US
60 AGOGUE Guillaume 1876.38 2325 653 S ETAMPES CTT
61 ROOSE François 1871.38 2383 668 S LONGJUMEAU PO
62 LANDAIS Christophe 1868.38 2407 675 S CHILLY MAZARIN CTT
63 GARZINO Johan 1861.00 2493 696 S DRAVEIL ATHLETIQUE T.T.
64 ARRACHART Frédéric 1860.75 2495 697 S MENNECY TT
65 LE PAPE David 1860.25 2499 699 S DRAVEIL ATHLETIQUE T.T.
65 LUCIANI François 1860.25 2499 699 S IGNYSSOISE ASS. PONGISTE
67 AZNAR José 1857.77 2528 705 V1 RIS ORANGIS US
68 BARBET Matthieu 1850.25 2597 722 S BURES/YVETTE US
69 SERVAIS-LAVAL Axel 1848.50 2616 728 S Ste GENEVIEVE SP
70 DEVAUD Pascal 1846.88 2627 732 V1 MORSANG SP TT
71 ELLIEN Franck 1842.75 2677 744 V1 LA FERTE ALAIS S.E.T.T.
72 MAURICE Loïc 1839.63 2712 751 S LA VILLE DU BOIS CO
73 DAVID MAUFRAS Laurent 1839.25 2713 752 S SAVIGNY/ORGE CO
74 SAQUET Emmanuel 1834.75 2762 767 V1 DRAVEIL ATHLETIQUE T.T.
75 FOURNIER Nicolas 1830.25 2809 775 S CHILLY MAZARIN CTT
76 COSTY Sylvain 1827.75 2836 784 S COURCOURONNES CO
77 GAPAILLARD Emmannuel 1819.63 2936 805 S Ste GENEVIEVE SP
78 SCHMITT Serge 1817.75 2962 810 S MENNECY TT
79 BANCE Michel 1817.25 2970 814 V1 LA FERTE ALAIS S.E.T.T.
80 TRIOREAU François 1814.00 3028 828 S VIRY CHATILLON ES
81 PELLINGHELLI Stéphan 1811.63 3065 837 S DRAVEIL ATHLETIQUE T.T.
82 THEBAULT Alexandre 1810.88 3077 841 S IGNYSSOISE ASS. PONGISTE
83 BRZEZIANSKI Jakub 1807.75 3118 856 S DRAVEIL ATHLETIQUE T.T.
84 HOCINE Hacène 1805.76 3138 859 S St MICHEL SPORTS
85 MORET Sébastien 1800.63 3214 879 S SAVIGNY/ORGE CO
Club Points Nom Prénom Rg Nat Rg Reg Rg Dep Categ
ARPAJON ESR 1953.25 LE BECHENNEC Alain 1635 476 39 S
ARPAJON ESR 1952.88 LE GOFF Thierry 1638 478 40 S
ARPAJON ESR 1931.63 HOUDOUIN Didier 1820 532 46 V1
ARPAJON ESR 1930.25 MEAUXSOONNE Sébastien 1834 539 48 S
ATHIS MONS USO 1942.38 BLANVILLIN Jean françois 1723 505 43 S
BRETIGNY CS 1916.25 PRUNIN Mathieu 1969 568 53 S
BURES/YVETTE US 1981.25 DUFOUR Pascal 1432 424 31 S
BURES/YVETTE US 1850.25 BARBET Matthieu 2597 722 68 S
CHILLY MAZARIN CTT 2122.50 DAIME Morgan 744 202 07 S
CHILLY MAZARIN CTT 2118.01 LEMOINE Hervé 755 206 08 S
CHILLY MAZARIN CTT 2098.63 GUIGONIS Eric 831 229 12 S
CHILLY MAZARIN CTT 2060.38 BELE Thierry 1027 302 18 V1
CHILLY MAZARIN CTT 2044.38 PICOU Sylvain 1106 332 21 S
CHILLY MAZARIN CTT 2021.14 POCARD Yann 1218 364 24 S
CHILLY MAZARIN CTT 2001.25 FLEURY Gilles 1305 394 26 S
CHILLY MAZARIN CTT 1996.75 ROCCHETTI Yvan 1331 398 27 S
CHILLY MAZARIN CTT 1987.63 MONTREUIL Benoit 1390 411 29 S
CHILLY MAZARIN CTT 1957.38 HIVET Jean-Pierre 1605 466 36 S
CHILLY MAZARIN CTT 1868.38 LANDAIS Christophe 2407 675 62 S
CHILLY MAZARIN CTT 1830.25 FOURNIER Nicolas 2809 775 75 S
CORBEIL ESSONNES AS 1928.88 RIVA Olivier 1855 548 51 V1
CORBEIL ESSONNES AS 1901.75 ROUSSEAU Stéphane 2085 598 56 S
COURCOURONNES CO 1827.75 COSTY Sylvain 2836 784 76 S
DRAVEIL ATHLETIQUE T.T. 2221.00 DE BRITO Franck 464 120 01 S
DRAVEIL ATHLETIQUE T.T. 2104.88 CAUSSE Philippe 807 223 09 S
DRAVEIL ATHLETIQUE T.T. 2103.25 CAILLON Grégory 810 225 11 S
DRAVEIL ATHLETIQUE T.T. 2051.75 HILLAIRET Florian 1069 317 20 J2
DRAVEIL ATHLETIQUE T.T. 2029.38 LABONNE Arnaud 1182 353 22 J2
DRAVEIL ATHLETIQUE T.T. 1964.75 PROMITOR James 1553 454 34 S
DRAVEIL ATHLETIQUE T.T. 1932.25 BOYELDIEU François 1816 529 45 S
DRAVEIL ATHLETIQUE T.T. 1861.00 GARZINO Johan 2493 696 63 S
DRAVEIL ATHLETIQUE T.T. 1860.25 LE PAPE David 2499 699 65 S
DRAVEIL ATHLETIQUE T.T. 1834.75 SAQUET Emmanuel 2762 767 74 V1
DRAVEIL ATHLETIQUE T.T. 1811.63 PELLINGHELLI Stéphan 3065 837 81 S
DRAVEIL ATHLETIQUE T.T. 1807.75 BRZEZIANSKI Jakub 3118 856 83 S
ETAMPES CTT 1876.38 AGOGUE Guillaume 2325 653 60 S
IGNYSSOISE ASS. PONGISTE 1860.25 LUCIANI François 2499 699 65 S
IGNYSSOISE ASS. PONGISTE 1810.88 THEBAULT Alexandre 3077 841 82 S
LA FERTE ALAIS S.E.T.T. 2152.25 FRITZ Arnaud 646 173 05 S
LA FERTE ALAIS S.E.T.T. 2127.52 POURCEL Sylvain 729 195 06 S
LA FERTE ALAIS S.E.T.T. 1930.25 SANTINI Didier 1834 539 48 S
LA FERTE ALAIS S.E.T.T. 1921.75 DECHARENTON Nicolas 1921 558 52 S
LA FERTE ALAIS S.E.T.T. 1842.75 ELLIEN Franck 2677 744 71 V1
LA FERTE ALAIS S.E.T.T. 1817.25 BANCE Michel 2970 814 79 V1
LA VILLE DU BOIS CO 1891.25 JUHEL Nicolas 2177 620 58 S
LA VILLE DU BOIS CO 1839.63 MAURICE Loïc 2712 751 72 S
LONGJUMEAU PO 2072.25 ULMET David 970 281 15 S
LONGJUMEAU PO 2020.88 RICHARD Daniel 1220 365 25 V1
LONGJUMEAU PO 1974.63 MOUILLART Emmanuel 1478 435 32 S
LONGJUMEAU PO 1936.63 BAGUER Jean-sébastien 1772 516 44 S
LONGJUMEAU PO 1871.38 ROOSE François 2383 668 61 S
MENNECY TT 2165.75 POTHAIN Bruce 599 154 03 S
MENNECY TT 2096.75 CAPITAINE Nicolas 839 230 13 S
MENNECY TT 2061.25 ALIF Gilles 1020 298 17 S
MENNECY TT 2053.63 LAPARRA Teddy 1059 314 19 S
MENNECY TT 1947.88 METZLER Xavier 1677 492 42 S
MENNECY TT 1860.75 ARRACHART Frédéric 2495 697 64 S
MENNECY TT 1817.75 SCHMITT Serge 2962 810 78 S
MORSANG SP TT 1846.88 DEVAUD Pascal 2627 732 70 V1
PALAISEAU US 2082.75 GINGOLD Nathaniel 916 256 14 S
PALAISEAU US 1988.27 REGNAULD Sylvain 1378 408 28 J3
PALAISEAU US 1956.76 MUNOS Eduardo 1611 469 37 S
PALAISEAU US 1884.13 LATHOUD Barthélémy 2251 640 59 S
RIS ORANGIS US 2157.75 HARAMIJA Tomislav 630 169 04 V2
RIS ORANGIS US 1987.13 LANGLADE Aurélien 1397 414 30 S
RIS ORANGIS US 1914.63 KOJIC Stevan 1982 571 54 S
RIS ORANGIS US 1909.51 BOURDONNEAU Tanguy 2014 579 55 S
RIS ORANGIS US 1895.76 COUTURIER Daniel 2132 609 57 S
RIS ORANGIS US 1857.77 AZNAR José 2528 705 67 V1
SAVIGNY/ORGE CO 2068.88 BONDON Mathieu 991 290 16 S
SAVIGNY/ORGE CO 2028.38 DALESME Frédéric 1183 354 23 S
SAVIGNY/ORGE CO 1949.88 MARTIN Arnaud 1667 489 41 S
SAVIGNY/ORGE CO 1839.25 DAVID MAUFRAS Laurent 2713 752 73 S
SAVIGNY/ORGE CO 1800.63 MORET Sébastien 3214 879 85 S
St MICHEL SPORTS 1805.76 HOCINE Hacène 3138 859 84 S
Ste GENEVIEVE SP 2215.89 CARNIATO Pierre 474 124 02 S
Ste GENEVIEVE SP 1967.25 HELLARD Julien 1536 450 33 S
Ste GENEVIEVE SP 1930.76 PERES Julien 1829 535 47 S
Ste GENEVIEVE SP 1929.38 MARCHAND Alexandre 1848 545 50 S
Ste GENEVIEVE SP 1848.50 SERVAIS-LAVAL Axel 2616 728 69 S
Ste GENEVIEVE SP 1819.63 GAPAILLARD Emmannuel 2936 805 77 S
VIRY CHATILLON ES 2104.75 DURRUTY Thierry 808 224 10 S
VIRY CHATILLON ES 1959.25 REZEL Christophe 1587 460 35 S
VIRY CHATILLON ES 1953.50 MEUNIER Jacky 1633 475 38 V1
VIRY CHATILLON ES 1814.00 TRIOREAU François 3028 828 80 S
Cela permet à d'eventuels mutés de savoir où, et en fonction de leur niveau, ils veulent aller.
J'adore cette annonce ...
<b>CLUB 91 RECHERCHER JOUEUR-ENTRAINEUR
Club de Janville-Lardy AS pour la saison 2006-07. Aider à progresser un club très dynamique, super équipé et en plein essor (75 adhèrents). Entraînements jeunes et seniors + <u>compétitions avec l'Equipe 1 (niveau Pré-rég.).</u>
Oui alors puisque ta mémoire est excellente, tu dois également te rappeler que je n'avais dû mettre qu'un "n" également, alors chaque année sa correction... Mais ceci n'est pas le sujet...
Toujours rester zen, même dans la défaite... après tout, ce n'est que du sport...
Et puisque tu as l'air très pointilleux en orthographe, regardes un peu cette faute d'orthographe et de conjugaison, ça devrait te faire réfléchir un petit peu, parce que 2 dans le même mot, ça commence à faire beaucoup...
Citation de ian31 :
Citation de Obiwan :
Citation de ian31 :
y'a pas de "S" à Essonne ... seulement à Corbeil ...
oui, meme faute que l'année dernière a la meme epoque.
il s'y habituras .. dans 25 ans ... si il est encore .. Essonnien ...
HABITUERA
Toujours rester zen, même dans la défaite... après tout, ce n'est que du sport...
Il me semble qu'il va finalement resté. Son capitaine d'équipe est en train d'essayer de faire une petite équipe sympa pour l'année prochaine, je crois. Mais je peux me tromper...
Tant que la période des mut ne sera pas closes, tout reste possible...
Et puisque tu as l'air très pointilleux en orthographe, regardes un peu cette faute d'orthographe et de conjugaison, ça devrait te faire réfléchir un petit peu, parce que 2 dans le même mot, ça commence à faire beaucoup...
Citation de ian31 :
Citation de Obiwan :
Citation de ian31 :
y'a pas de "S" à Essonne ... seulement à Corbeil ...
oui, meme faute que l'année dernière a la meme epoque.
il s'y habituras .. dans 25 ans ... si il est encore .. Essonnien ...
HABITUERA
[mode "fouteur de m..de ON]c'est vrai que c'est pas bien[OFF]