Vous êtes ici : Accueil > Forums > Messages de victo37

Messages de victo37 - Page 6

Dimanche 19 Avril 2009 11:22

Merci pour les résultats, et pour votre incroyable progression en si peu de saisons!

Malheureusement Bible, je participais l'après midi pour la 1ère fois à la traditionnelle Coupe Mixte d'Indre et Loire, qui ouvre la semaine du "Ping au Féminin"!
Je n'étais donc pas là pour voir le duel Texier/Allegret en benjamine dont le résultat ne me surprend qu'à moitié au vu des dernières séances de la quatrésienne, qui s'est tournée depuis quelques jours vers un soft en coup droit qui avait l'air de lui convenir parfaitement.
Et encore bravo à St Cyr en Val dont le travail a l'air de s'orienter aussi bien en direction des filles que des garçons! (parfois le travail d'un entraîneur n'a de la réussite que chez un public particulier).

Dimanche 19 Avril 2009 07:58

quelqu'un a des résultats? Je n'ai pas pu rester jusqu'à la fin.

Dimanche 12 Avril 2009 22:28

Personne n'aurait l'ombre d'un tout petit résultat par hasard? Si possible des Centristes!

Samedi 11 Avril 2009 22:47

Citation de Laplaud :
Pour le moment, bien peu de personnes s'aventureront à divulguer des noms avant que les mutations ne soient officialisées dans les clubs concernés. Maintenant si certains de ces joueurs veulent le faire pourquoi pas ?

victo37, on doit avoir entendu la même info pour ce joueur du 37.



D'accord avec toi Laplaud pour ne pas divulguer d'infos non officielles.
D'autant plus que j'ai un devoir de réserve de par mon travail.
Mais allez y ceux qui veulent!

Samedi 11 Avril 2009 13:33

Citation de lendl :



Citation de utaka :
Citation de timo36 :
ELOI à chartres çà c'est officiel. Pour les clubs de PN, il y aurait une recrue à 400 dans les deux clubs qui accèdent à la N3 à savoir Bourges et Courville, St avertin qui monte de R1 aurait un gros joueur dans les 200 pour renforcer leur équipe, Olivet qui descend de N3 egalement!!! Des confirmations ou ce ne sont que des rumeurs?


des nom pour les recrues de st av et bourges ? ou même des supositions.

Au PSJ45 on cherche tout joueur y a une bonne ambiance et une place en équipe 1 (PN) à prendre.


utaka, moi je dirai b.breut pour st av et pour courville (je suppose que la recrue viendra de chartres ) mais bourges je ne vois pas .

Sinon au cjf on recherche des joueurs pour evoluer en r2 r3


Je ne crois pas que ce soit Benjamin qui aille à St Av, mais quelqu'un d'autre du même niveau, et du 37 si je ne m'abuse!

Lundi 06 Avril 2009 09:56

Bravo à vous butterfly! Émoticône

Dimanche 29 Mars 2009 13:37

en R3, victoire de St Cyr sur Loire face à la Chapelloise 12-8

Samedi 28 Mars 2009 21:50

Chartres menait 7-6 à Joué en PN tout à l'heure.

Dimanche 01 Mars 2009 20:41

D'autres infos/résultats?

Samedi 24 Janvier 2009 19:54

EnPN féminine, St Cyr mène 6-2 contre la 4S Tours : (juste avant les doubles)
Avec une Fanny Canon impériale sur ses deux premiers matchs pour la 4S

Vendredi 23 Janvier 2009 11:52

Déjà inscrit Laplaud? La compétition individuelle te manque on dirait!

Mardi 23 Décembre 2008 20:10

Fin de la compétition par équipes
Garçons : 1) Val d'Oise 2) Indre et Loire 3) Loire Atlantique
Filles : 1) Indre et Loire 2) Val d'Oise 3) Loire Atlantique

Challenge Général (individuels + par équipes)
1) Val d'Oise 221 pts
2) Indre et Loire 214
3) Loire Atlantique 214
Ces 3 équipes étaient un cran au dessus

Les résultats complets bientôt sur le site, mais encore une fois je ne peux pas y accéder de chez moi donc faudra attendre le 26!

Lundi 22 Décembre 2008 23:00

Les résultats sont sur le site du comité d'indre et loire (lien sous mon message!!!!)

Lundi 22 Décembre 2008 22:59

Antoine a joué encore un cran au dessus aujourd'hui Max! Quel régal et quel exemple de relâchement!
Il a progressé dans de nombreux domaines : attaque coup droit, contre attaque des 2 côtés, service/remise. En revanche, je pense qu'il peut faire beaucoup mieux en attaque du revers et en enchaînement après la 1ère attaque du coup droit.
Au niveau de la remise des récompenses individuelles ce soir, j'airarement vu une telle ambiance : danse sur les podiums, hola générale dans les gradins, applaudissements nourris...une vraie fête du tennis de table et un vrai exemple....pour nous adultes!!!

Mardi, fin de la compétition par équipes.

Au challenge général des départements (provisoire après les indiv), la Loire Atlantique est en tête devant le Val d'Oise, l'Indre et Loire 1 et les Yvelines. Le Loiret est 5ème.

Dimanche 21 Décembre 2008 21:48

Désolé je rentre à l'instant à la maison, et sans les résultats de la journée. La salle de ping n'est pas équipée pour se connecter à Internet. Nous ferons un essai lundi dans la journée, par d'autres moyens!

Vendredi 19 Décembre 2008 22:03

Filles nées en 99 et +

49 RENARD 99 562,5
78 MOSTAFAVI 00 550,625
22 PALARIC 99 545,25
85 LAIDIN 99 506,75
29 LE SCOUR 99 486
95 HEBOYAN 99 482,5
37 MERMET 99 472
45 BROUCK 99 434
44 CONAND 99 419,75
45 FOURNIER 99 412,5
29 RAUX 99 410,25
78 ROC 99 389,875
94 BACAR 99 328,375
37 AUGER 99 318,125
35 GOURDEL 99 317
94 EDOUARD 00 311,5
77 GAONAC'H 00 300
28 SAPIN 99 300
37 FORT 99 289
94 KHERFALLAH 01 285
94 HOUSSIER 00 282,75

Filles nées en 98 et 99

44 GUISNEL 98 806,5
37 TEXIER 98 702
37 ALLEGRET 98 637,25
29 CAMPION 98 634
95 MARECHAL 98 613,5
22 ERRAUD 99 601
49 DAUNOIS 98 580,5
49 RENARD 99 562,5
78 MOSTAFAVI 00 550,625
22 PALARIC 99 545,25
85 FAVRE 98 516,25
85 LAIDIN 99 506,75
29 LE SCOUR 99 486
95 HEBOYAN 99 482,5
37 MERMET 99 472
78 CHIRON 98 435
45 BROUCK 99 434
44 CONAND 99 419,75
45 FOURNIER 99 412,5
29 RAUX 99 410,25
35 DESJARDINS 98 407,5
37 PHAM 98 404,25
45 DOMINIQUE 98 400,5
78 ROC 99 389,875
45 GILLES 99 388,5
28 HADDAD 98 379,5
94 MARSAULT 98 357,25
94 BACAR 99 328,375
37 AUGER 99 318,125
35 GOURDEL 99 317
94 EDOUARD 00 311,5
77 MICHEL 98 300
77 GAONAC'H 00 300
28 SAPIN 99 300
94 BENE 00 290,25
37 FORT 99 289
94 KHERFALLAH 01 285
94 HOUSSIER 00 282,75

Filles nées en 98

44 GUISNEL 98 806,5
37 TEXIER 98 702
37 ALLEGRET 98 637,25
29 CAMPION 98 634
95 MARECHAL 98 613,5
22 ERRAUD 99 601
49 DAUNOIS 98 580,5
85 FAVRE 98 516,25
78 CHIRON 98 435
35 DESJARDINS 98 407,5
37 PHAM 98 404,25
45 DOMINIQUE 98 400,5
45 GILLES 99 388,5
28 HADDAD 98 379,5
94 MARSAULT 98 357,25
77 MICHEL 98 300
94 BENE 00 290,25

Vendredi 19 Décembre 2008 22:02

Garçons nés en 98 et 99
37 RIGAULT 98 1184,5
37 PIGNER 98 1106,625
45 MOLAND 98 1026,25
44 CUSSEAU 98 1010,5
45 LIN 98 969,75
35 JEGOUIC 98 965
94 LEMMET 98 910
49 GRAVOIL 98 908,75
29 RIOU 98 881,25
44 RAJALU 99 876
78 BUCHHOLTZ 98 866,375
44 METAIREAU 99 859,5
85 PRIVAT 99 855,5
85 MICHENAUD 98 821
94 CHOMIS 98 808,25
36 BARTHELEMY 98 806,25
77 BIRON 98 805
45 GREINSCHGL 99 792,5
95 CHAVANNE 99 792,25
37 ZARINI 99 791,25
78 ORAIN 98 789
77 GAILLARD 99 786,5
77 GRUAU 98 782,5
94 PARIENTY 99 778,5
37 JUVIN 98 776,75
95 MACE 98 773,5
95 MACE 98 768,5
35 GIRARD 99 753
45 MOLINA 99 749,5
22 MARENGUE 98 742
36 BERTHOMMIER 99 734,5
29 KERVELLA 99 732
94 MACARIE 99 725,125
49 BOULAY 99 712,5
22 LE FLOC'H 99 712
78 FICET 99 709,125
94 PIERRE 99 705,5
37 LECUREUIL 99 701
94 LEDUC 99 687,25
28 GHARIANI 98 682
77 TAURAN 99 675,75

Garçons nés en 98

37 RIGAULT 98 1184,5
37 PIGNER 98 1106,625
45 MOLAND 98 1026,25
44 CUSSEAU 98 1010,5
45 LIN 98 969,75
35 JEGOUIC 98 965
94 LEMMET 98 910
49 GRAVOIL 98 908,75
29 RIOU 98 881,25
78 BUCHHOLTZ 98 866,375
85 MICHENAUD 98 821
94 CHOMIS 98 808,25
36 BARTHELEMY 98 806,25
77 BIRON 98 805
78 ORAIN 98 789
77 GRUAU 98 782,5
37 JUVIN 98 776,75
95 MACE 98 773,5
95 MACE 98 768,5
22 MARENGUE 98 742
28 GHARIANI 98 682

Vendredi 19 Décembre 2008 22:00

Ce qui donne par tableau :

Garçons nés en 2000
44 CALLET 01 887,25
95 BERTRAND 00 858,25
35 COURTOIS 00 804,75
85 ROUSSEL 00 734,75
94 MAIRE 00 728,75
49 ESSEUL 00 724,75
77 KY 00 716
45 GILLET 00 706,75
37 LEVY 01 704,75
77 LY 00 692
94 CHALUMEAU 01 685,25
37 BIOT 00 680,5
37 AMELINE 00 665,625
36 JOMEER 00 662,25
37 ROY 00 660,125
37 BARDET 01 659
45 TRUFFAUT 01 657,25
22 MATHIEU 01 649,25
29 BECAM 00 631,5
28 TILLAY 00 622
78 ROC 02 616,25

Garçons nés en 2000 et 1999
44 CALLET 01 887,25
44 RAJALU 99 876
44 METAIREAU 99 859,5
95 BERTRAND 00 858,25
85 PRIVAT 99 855,5
35 COURTOIS 00 804,75
45 GREINSCHGL 99 792,5
95 CHAVANNE 99 792,25
37 ZARINI 99 791,25
77 GAILLARD 99 786,5
94 PARIENTY 99 778,5
35 GIRARD 99 753
45 MOLINA 99 749,5
85 ROUSSEL 00 734,75
36 BERTHOMMIER 99 734,5
29 KERVELLA 99 732
94 MAIRE 00 728,75
94 MACARIE 99 725,125
49 ESSEUL 00 724,75
77 KY 00 716
49 BOULAY 99 712,5
22 LE FLOC'H 99 712
78 FICET 99 709,125
45 GILLET 00 706,75
94 PIERRE 99 705,5
37 LEVY 01 704,75
37 LECUREUIL 99 701
77 LY 00 692
94 LEDUC 99 687,25
94 CHALUMEAU 01 685,25
37 BIOT 00 680,5
77 TAURAN 99 675,75
37 AMELINE 00 665,625
36 JOMEER 00 662,25
37 ROY 00 660,125
37 BARDET 01 659
45 TRUFFAUT 01 657,25
22 MATHIEU 01 649,25
29 BECAM 00 631,5
28 TILLAY 00 622
78 ROC 02 616,25

Vendredi 19 Décembre 2008 21:58

Malheureusement, pas de connexion possible à notre site pour mettre les infos.

Liste des participants garçons :

Licence Comité NOM Né en Pts au 05/12/2008
1 2213634 22 MARENGUE 98 742
2 2214897 22 LE FLOC'H 99 712
3 2214481 22 MATHIEU 01 649,25
4 289639 28 GHARIANI 98 682
5 2810351 28 GASNIER 01 657
6 2810357 28 TILLAY 00 622
7 2926536 29 RIOU 98 881,25
8 2927488 29 KERVELLA 99 732
9 2928843 29 BECAM 00 631,5
10 3524892 35 JEGOUIC 98 965
11 3525245 35 COURTOIS 00 804,75
12 3525457 35 GIRARD 99 753
13 365458 36 BARTHELEMY 98 806,25
14 365863 36 BERTHOMMIER 99 734,5
15 365868 36 JOMEER 00 662,25
16 3716783 37 RIGAULT 98 1184,5
17 3717502 37 PIGNER 98 1106,625
18 3719192 37 ZARINI 99 791,25
19 3719057 37 JUVIN 98 776,75
20 3719528 37 LEVY 01 704,75
21 3717225 37 LECUREUIL 99 701
22 3719433 37 BIOT 00 680,5
23 3719843 37 AMELINE 00 665,625
24 3719603 37 ROY 00 660,125
25 3720450 37 BARDET 01 659
26 4435398 44 CUSSEAU 98 1010,5
27 4436827 44 CALLET 01 887,25
28 4438702 44 RAJALU 99 876
29 4434388 44 METAIREAU 99 859,5
30 4516698 45 MOLAND 98 1026,25
31 4516120 45 LIN 98 969,75
32 4517586 45 GREINSCHGL 99 792,5
33 4516160 45 MOLINA 99 749,5
34 4518644 45 GILLET 00 706,75
35 4517540 45 TRUFFAUT 01 657,25
36 4925140 49 GRAVOIL 98 908,75
37 4927564 49 ESSEUL 00 724,75
38 4926677 49 BOULAY 99 712,5
39 7719205 77 BIRON 98 805
40 7718877 77 GAILLARD 99 786,5
41 7716638 77 GRUAU 98 782,5
42 7720232 77 KY 00 716
43 7719717 77 LY 00 692
44 7718304 77 TAURAN 99 675,75
45 7843999 78 BUCHHOLTZ 98 866,375
46 7839207 78 ORAIN 98 789
47 7845204 78 FICET 99 709,125
48 7849336 78 ROC 02 616,25
49 8518987 85 PRIVAT 99 855,5
50 8520382 85 MICHENAUD 98 821
51 8520289 85 ROUSSEL 00 734,75
52 9426807 94 LEMMET 98 910
53 9424855 94 CHOMIS 98 808,25
54 9431160 94 PARIENTY 99 778,5
55 9431340 94 MAIRE 00 728,75
56 9429206 94 MACARIE 99 725,125
57 9429954 94 PIERRE 99 705,5
58 9432118 94 LEDUC 99 687,25
59 9431557 94 CHALUMEAU 01 685,25
60 9526927 95 CHAVANNE 99 792,25
61 9526003 95 MACE 98 773,5
62 9525264 95 MACE 98 768,5
63 9524010 95 BERTRAND 00 858,25

Liste des participantes :

Licence Comité NOM Née en Pts au 05/12/2008
1 2213407 22 ERRAUD 99 601
2 2212666 22 PALARIC 99 545,25
3 2810656 28 SAPIN 99 300
4 2810333 28 HADDAD 98 379,5
5 2926560 29 CAMPION 98 634
6 2928702 29 LE SCOUR 99 486
7 2927185 29 RAUX 99 410,25
8 3525587 35 DESJARDINS 98 407,5
9 3527585 35 GOURDEL 99 317
10 3717438 37 TEXIER 98 702
11 3717226 37 ALLEGRET 98 637,25
12 3820523 37 MERMET 99 472
13 3718781 37 PHAM 98 404,25
14 3719088 37 AUGER 99 318,125
15 3720303 37 FORT 99 289
16 4435847 44 GUISNEL 98 806,5
17 4438948 44 CONAND 99 419,75
18 4518144 45 BROUCK 99 434
19 4515349 45 FOURNIER 99 412,5
20 4518247 45 DOMINIQUE 98 400,5
21 4515843 45 GILLES 99 388,5
22 4923964 49 DAUNOIS 98 580,5
23 4925999 49 RENARD 99 562,5
24 7720407 77 MICHEL 98 300
25 7721058 77 GAONAC'H 00 300
26 7847155 78 MOSTAFAVI 00 550,625
27 7843581 78 CHIRON 98 435
28 7846784 78 ROC 99 389,875
29 8520024 85 FAVRE 98 516,25
30 8519926 85 LAIDIN 99 506,75
31 9430215 94 MARSAULT 98 357,25
32 9427995 94 BACAR 99 328,375
33 9430337 94 EDOUARD 00 311,5
34 9432237 94 BENE 00 290,25
35 9432432 94 KHERFALLAH 01 285
36 9430540 94 HOUSSIER 00 282,75
37 9526126 95 MARECHAL 98 613,5
38 9525985 95 HEBOYAN 99 482,5
1531 messages

Vous êtes ici : Accueil > Forums > Messages de victo37

Résolu