Franche-Comté : Individuels Régionaux & Tournois 2011/2012 - Page 3

Samedi 08 Octobre 2011 17:48

+ 18
DEPARTEMENTAL 1


1er 2è
Prénom Nom N° lic. Club Cat. Classement Tour Tour 3e Tour 4e Tour Totaux
Spt Adm N° Pts Pts Pts Niv Pts Niv Pts
1 Arnaud BOUGEOT 2510824 Roche les Beaupré S 15 1597
2 Philippe ZUNIC 2510601 Saint Ferjeux -40 S 15 1500
R11 Marc VIELLE 2512202 Torpes -40 S 12 1270 2C10D
R13 Francis DELORME 319195 Saint Ferjeux -60 V2 14 1418 1C90D
5 Luc JEANGUYOT 258611 Saint Ferjeux -50 V1 13 1353 1C50D
6 Gérald BRULEY 2511546 Torpes -50 V1 11 1198 1C
7 Hervé PICCAND 2514267 Chatillon -40 S 13 1320 66D
8 Denis PELCY 2510333 Torpes -21 S 12 1256 46D
9 Nicolas TOURNIER 2512278 Pouilley Français -40 S 11 1149 44D
10 Mickaël SERVELLE 702720 Saint Ferjeux -40 S 12 1201 40D
11 Gilles DUBOIS 2514781 Saint Ferjeux -60 V2 12 1257 26D1E
12 Christophe BEVIERE 6017392 Auxon Dessus -50 V1 10 1041 21D
13 Christophe MAGNIN 256918 Champlive -50 V1 9 966 19D
14 Bernard HUGONNOT 259627 Ornans -70 V3 8 879 10D
15 Philippe PERRIN 258994 Auxon Dessus -50 V1 14 1420 1D95E
16 Clément DAVIGNON 456158 Valdahon -40 S 13 1399





DEPARTEMENTAL 2 + 18

1er 2è
Prénom Nom N° lic. Club Cat. Classement Tour Tour 3e Tour 4e Tour Totaux
Spt Adm N° Pts Pts Pts Niv Pts Niv Pts
1 Sébastien BILLARD 9510785 Villers le Lac -40 S 12 1265
2 Julien DAVID 703604 Psb -40 S 12 1205
3 Jean Pierre MARINO 255411 Pouilley Français -60 V2 12 1205
4 Benjamin HUGONNOT 259627 Ornans -40 S 11 1190
5 Sébastien ROBERT 2512823 Saint Ferjeux -40 S 11 1152 1D75E
6 Christel BULTHE 251418 Valdahon -60 V2 11 1114
7 Christophe DUCERT 405265 Valdahon -50 V1 10 1068
8 Laurent ARNOUX 259925 Chatillon -50 V1 9 988
9 François GIRARD 2513162 Montferrand -40 S 9 964 65E
10 Fabien BARDEY 2512596 Auxon Dessus -40 S 9 981 55E
11 David VUILLEMIN 2513527 Valdahon -40 S 7 795 35E80F
12 Alexandre BOURQUIN 2512822 Saint Ferjeux -40 S 8 847 32E15F
13 Christophe SAULNIER 252919 Auxon Dessus -50 V1 10 1049
14 Alain TOMASETTI 258050 Avanne Aveney -60 V2 10 1019
15 Aurélien MATTE 258388 Bousbotte -40 S 9 981
16 Sébastien VIELLE 2513229 Torpes -40 S 9 932










DEPARTEMENTAL 3 + 18

1er 2è
Prénom Nom N° lic. Club Cat. Classement Tour Tour 3e Tour 4e Tour Totaux
Spt Adm N° Pts Pts Pts Niv Pts Niv Pts
1 Yann QUARTENOUD 258478 Mouthe -40 S 9 927 30E
2 Arnaud BERNARDET 167588 Roche les Beaupré S 8 862
3 Philippe BINDER 2510366 Avanne Aveney -70 V3 7 792
4 Romain DEBORDEAUX 2514658 CA Pontarlier -40 S 7 703 26E65F
5 Jean Michel HELLER 257283 Ale Pelousey -50 V1 7 753 15E
6 Olivier MICHEL 2514076 AST Besançon -50 V1 6 692 11E20F
7 Zouhir NACHI 394524 Roche lez Beaupré -40 S 7 782 4E75F
8 Renaud PAILLARD 2513210 Psb -40 S 7 773
9 Thibaut THORE 9511610 Valdahon -40 S 7 726
10 Bernard DELOULE 2514642 Avanne Aveney -60 V2 7 702
11 Patrick DUBRULLE 2513967 Auxon Dessus -60 V2 6 694 90F
12 Bertrand GAILLARD 2513605 Torpes -40 S 6 699 88F
13 Pascal GAUBY 2514812 Saint Ferjeux -60 V2 6 682
14 Victor ANDRE 2514659 CA Pontarlier -40 S 5 545 77F
15 Damien CLERC 2514236 Auxon Dessus -21 S 5 575 55F
16 Patrick MANIE 5950251 Valdahon -70 V3 6 658 32F












DEPARTEMENTAL 4 + 18

1er 2è
Prénom Nom N° lic. Club Cat. Classement Tour Tour 3e Tour 4e Tour Totaux
Spt Adm N° Pts Pts Pts Niv Pts Niv Pts
1 Michel GRANDJEAN 258570 Ornans -60 V2 6 615
2 David RENAUD 257085 Saint Ferjeux -40 S 5 500 9F
3 Maxime BARBET 2510562 Psb -40 S 5 500
4 Laurent BILLAMBOZ 2514956 Ornans -40 S 5 500
5 Paul VUILLET 393759 Valdahon -40 S 5 500

Samedi 08 Octobre 2011 17:51

Tiens je viens de voir que Clément DAVIGNON faisait les indivs, attention ça joue pas 1399 mais plutôt 16 !!!!!

Samedi 08 Octobre 2011 18:25

Est-ce qu'il serait possible d'avoir les liste jeunes ?
Merci d'avance .

Samedi 08 Octobre 2011 18:50

Citation de gogo25 :
Est-ce qu'il serait possible d'avoir les liste jeunes ?
Merci d'avance .


Toutes les catégories , ou une en particulier?

Samedi 08 Octobre 2011 18:53

DEPARTEMENTAL 1 - 18


1er 2è
Prénom Nom N° lic. Club Cat. Classement Tour Tour 3e Tour 4e Tour Totaux
Spt Adm N° Pts Pts Pts Niv Pts Niv Pts
R2 Clément BARETH 2513009 Auxon Dessus -18 J1 7 792 2D40E
R4 Matthieu DA COSTA 2514494 PSB -18 J2 7 738 2D25E
2 Maxime ABBAR 2513035 Champlive -18 J2 6 658 90E
3 Nicolas DELOULE 2514390 Avanne Aveney -18 J3 6 694 80E
4 Brian OLLE 2513033 Champlive -18 J2 5 556 56E
5 Sébastien TATTU 2514211 Baume les Dames -18 J2 5 500 11E
6 Florian DODY 2513364 PSB -18 J1 7 783 5E42F
7 Florian GEISTEL 2514407 Torpes -18 J1 7 755 2E50F
8 Raphael SAILLARD 2514129 Pontarlier -18 J1 7 744 1E66F
9 Théo DI BIAGO 2514476 Thise -18 J1 7 731 1E55F
10 Sylvain TATTU 2514212 Baume les Dames -18 J1 7 704 1E50F
11 Loan MERCIER 2514490 Champlive -18 J1 6 682 16F40G
12 Nicolas ISLASSE 2514099 Brc -18 J1 5 532 2F47G
13 Louis RAPHENNE 2513458 Champlive -18 J1 5 546 95G
14 Julian BOURIHIA 2514869 Roche les Beaupré -18 J1 5 533 16G60H
15 Antoine BOYAU 2514101 PSB -18 J1 6 614
16 Ghislain DROGREY 2514778 Ornans -18 J1 5 577
17 Pierre LHOSMOT 2514794 PSB -18 J1 5 500

Samedi 08 Octobre 2011 18:54

DEPARTEMENTAL 1 - 15


1er 2è
Prénom Nom N° lic. Club Cat. Classement Tour Tour 3e Tour 4e Tour Totaux
Spt Adm N° Pts Pts Pts Niv Pts Niv Pts
R3 Guillaume TRILHE 2514137 Thise -15 C2 8 801 1E65F
R6 Yassin ISHAK BOUSHAKI 2514321 Baume les Dames -15 C2 6 655 98F
R8 Hugo COUILLARD 2514613 Ornans -15 C2 7 758 91F15G
R9 Quentin GAUDILLAT 2513150 Champlive -15 C2 6 687 89F
4 Maxime ROY 2513898 Baume les Dames -15 C2 5 547 33F
5 Jérémy MAGNIN 2513691 Baume les Dames -15 C1 8 849 27F
6 Antoine GRANDJEAN 2514520 Ornans -15 C1 6 658
7 Aurélien OLLE 2513148 Champlive -15 C2 5 527 11F30G
8 Thomas LACROIX 2514815 Torpes -15 C2 6 628 2F5G
9 Antoine KEMPF 2514569 Baume les Dames -15 C1 6 620 1F45G
10 Romain CUENOT 2513914 Baume les Dames -15 C1 6 628 1F20G
11 Maxime LOPEZ 2513873 Torpes Boussieres -15 C2 6 673 1F10G
12 Romain GROSLAMBERT 2514634 PSB -15 C1 6 648 1F6G
13 Axel XU 2514493 PSB -15 C1 6 632 97G
14 Guillaume SANDOZ 2514629 Brc -15 C1 6 675 95G
15 Antoine GRANDJEAN 2514520 Ornans -15 C1 6 658 60G
16 Yohann BARBIER 2514097 Brc -15 C1 6 655 60G







DEPARTEMENTAL 2 - 15

1er 2è
Prénom Nom N° lic. Club Cat. Classement Tour Tour 3e Tour 4e Tour Totaux
1 Valentin TRONCIN 2514547 Baume les Dames -15 C1 5 500 30G
2 Bastien SAPOLIN 2513146 Champlive -15 C2 5 500 30G
3 Justin BOUCHER 2514051 Ornans -15 C1 6 612 9G
4 Malo BEGUIN 2514871 Roche lez Beaupré -15 C2 5 527 1G68H
5 Malo BEGUIN 2514871 Roche lez Beaupré -15 C2 5 527 1G68H
6 Paul MAYOUD 2514870 Roche lez Beaupré -15 C2 5 516 1G45H
7 Antoine CARVALHO 2514868 Roche lez Beaupré -15 C2 5 500 71H
8 Justin GEISTEL 2514738 Torpes -14 C1 5 546 85H
9 Marian PERREY 2514718 PSB -15 C2 5 500 45H
10 Lorenzo GIRARDET 2514959 Valdahon -15 C2 5 500
11 Louis BAUD Pelousey -14 C1 5 500
12 Jonathan MATHIEU Pelousey -14 C1 5 500



FE 2 Tours
Loic RONDOT 2515084 Baume les Dames -14 C1 5 500

Samedi 08 Octobre 2011 18:55

DEPARTEMENTAL 1 - 13


1er 2è
Prénom Nom N° lic. Club Cat. Classement Tour Tour 3e Tour 4e Tour Totaux
Spt Adm N° Pts Pts Pts Niv Pts Niv Pts
R1 Maxime FRICK 2513658 Baume les Dames -13 M2 7 719 1F80H
R4 Pierre PILI 2514719 PSB -13 M1 5 599 56G
R8 Emile JEANNENOT 2514358 Baume les Dames -13 M1 5 570 15G65H
R9 Valentin BERTIN DENIS 2514506 Roche lez Beaupré -13 M1 5 529 12G40H
Paul JEANNOT 2514817 Torpes -11 M1 5 525 10G81H
R12 Thibaut HUSY 2514510 Roche lez Beaupré -13 M2 5 550 8G70H
R13 Timothée BEKHTI 2514784 Baume les Dames -13 M1 5 585 6G85H
7 Sylvain DECUYPERE 2514716 PSB -13 M2 5 509 2G70H
8 Louison GIROUD 2514509 Roche lez Beaupré -13 M1 5 512 1G45H
9 Quentin LACROIX 2514814 Torpes -13 M2 5 585 1G45H
10 Dorian BURGUNTER 2514170 Champlive -13 M1 5 569 74H
11 Hugo CASSARD 2514507 Roche lez Beaupré -13 M2 5 500 10H
12 Hugo COPPOLA 2514816 Torpes -13 M2 5 500 44H
13 Léo DE CESARE 2514813 Torpes -13 M2 5 583 40H60I
14 Thomas RETORNAZ 2513937 Baume les Dames -13 M2 5 593 7H21I
15 Antoine CHAMPION 2514508 Roche lez Beaupré -13 M1 5 500 85I
16 Julien CHAUDOT 2513963 Auxon Dessus -12 M1 5 543



DEPARTEMENTAL 2 - 13

1er 2è
Prénom Nom N° lic. Club Cat. Classement Tour Tour 3e Tour 4e Tour Totaux
1 Mathis VESPROUMIS 2515012 PSB -13 M2 5 500
2 Gabin GIRARD 2514274 Goux les Usiers -13 M1 6 650
3 Antonin BICHET 2513385 Goux les Usiers -13 M1 6 650
4 Josuah SCALABRINO 2514122 Goux les Usiers -13 M2 6 650
5 Valentin PRONGUE 2515126 Baume les Dames -13 M2 5 500
6 Théo LENOIR 2515125 Baume les Dames -13 M1 5 500
7 Kevin DUFOUR 2515086 Valdahon -12 M1 5 500
8 Romain PRETRE 2514485 Valdahon -13 M2 5 500
9 Antoine RIGON 2515127 Brc -13 M2 5 500
10 Théo SCAMPS 2515092 Auxon Dessus -13 M2 5 500
11 JEAN Baume les Dames
12 CANET Baume les Dames

Samedi 08 Octobre 2011 18:56

DEPARTEMENTAL 1 - 11


1er 2è
Prénom Nom N° lic. Club Cat. Classement Tour Tour 3e Tour 4e Tour Totaux
Spt Adm N° Pts Pts Pts Niv Pts Niv Pts
1 Jules JAILLET 2513964 Auxon Dessus -11 B2 5 578 F dernier tour 33G50H
2 Carl BOILLOT 2514424 PSB -11 B1 5 515 F dernier tour 55H
3 Adrien LUC 2514245 PSB -11 B1 5 517 F dernier tour 24H
4 Idriss BECHIKHA 2514751 Auxon Dessus -11 B2 5 519 20H65I
5 Adrien CUPILLARD 2514588 PSB -11 B1 5 500 1H
6 Tristan HYVERNAT 2514835 Torpes Boussieres -11 B2 5 500 50I
7 Roméo BOUHELIER 2515031 Baume les Dames -11 P 5 500
8 Enzo CASSARD 2514998 Roche lez Beaupré -11 B2 5 500
9 Léo CASSARD 2514997 Roche lez Beaupré -11 P 5 500
10 Pierre JOUFFROY 2515067 PSB -11 B1 5 500
11 Rémy DESCOURVIERES 2514635 Goux les Usiers -11 P 5 500
12 Florin CARNET 2515085 Valdahon -11 P 5 500
13 Léo MAIROT 2514489 Valdahon -11 B2 5 500
14 Félix REMY 2514960 Valdahon -11 P 5 500
15 Corentin BION 2515133 Torpes Boussieres -11 P 5 500
16 Noam SALEM 2515140 Torpes Boussieres -11 B1 5 500

Samedi 08 Octobre 2011 21:05

Merci pour les listes .

Samedi 08 Octobre 2011 23:02

Et personne n' a les listes de Régionale ? Et de Départementale secteur Belfort - Montbéliard ? Émoticône

Samedi 08 Octobre 2011 23:52

N° Prénom Nom N° lic. Club Cat. Clts Val.
1 Clément PELTRET 704116 EM Vesoul -40 S 20 2007 V
2 Paul THEVENIN 903471 Giromagny -40 S 18 1864 V
3 Célian JACQUOT 259198 ASCAP Sochaux -40 S 19 1926 V
4 Lilian LANSAC 2511793 Seloncourt -21 S 17 1703 V
5 Philippe LAMBERT 257565 ASCAP Sochaux -50 V1 19 1966 V
6 Antoine ROMAIN 2512568 Seloncourt -21 S 16 1600 V
7 Renaud TISSOT 703978 PSB -40 S 17 1789 V
8 Sébastien PESCE 637798 ASCAP Sochaux -40 S 16 1608 V
9 Clément PENEY 704387 EM Vesoul -40 S 17 1708 V
10 Mathieu BOUCHESECHE 704322 Torpes -40 S 15 1523 V
11 Jordan CAMETTI 902305 ASM Belfort Froideval -40 S 17 1719 V
12 Lionel PREVOT 7815470 Esp Lons -50 V1 16 1636 V
13 André PEYRON 902777 Danjoutin -60 V2 16 1638 V
14 Jean Philippe BRUCHON 702225 EM Vesoul -40 S 16 1669 V
15 Maxime TERREAUX 702872 PSB -40 S 16 1641 V
16 Arnaud HELIER 393382 Esp Lons -40 S 16 1633 V
17 Gilles BILLIOTTE 25153 ASCAP Sochaux -60 V2 15 1572 V
18 Eric MARTELLO 255298 L'Isle sur le Doubs -50 V1 15 1518 V
19 Aurélien PERRAUD 394081 Esp Lons -40 S 16 1637 V
20 Frédéric TERREAUX 2513526 Torpes -40 S 15 1572 V
21 Pierre TERRAT 903202 ASM Belfort Froideval -21 S 15 1519 V
22 Michel TANG 704212 Lure Clairegoutte -40 S 15 1535 V
23 Quentin SARRAIL 901707 Giromagny -40 S 19 1920 V
24 Johan CHERREY 523493 Saint Ferjeux -40 S 14 1431 V
25 Frédéric MOURAND 703973 Port Vaivre Vesoul -40 S 12 1286 V
26 Dominique BLANCHARD 259845 Port Vaivre Vesoul -60 V2 16 1646 V
27 Jean François PORTE 394139 Morez Haut Jura -40 S 13 1330 V
28 Benjamin NIAUX 703839 Saint Ferjeux -40 S 13 1378 V
29 David XISTO 704448 Port Vaivre Vesoul -21 S 11 1195 V
30 Florentin COTTARD 704876 Vauvillers -21 S 12 1211 V
31 Luc BEY 5714820 Bavans -40 S 13 1318 V
32 Florent CARNET 391466 Esp Lons -40 S 19 1972 V

Samedi 08 Octobre 2011 23:54

Voilà mon petit Big !!! Mais je sais pas si encore la liste définitive vu que je ne l'ai pas reçu par la ligue mais par un informateur sympa.

Dimanche 09 Octobre 2011 00:08

Merci J.P. Y' a du beau monde, ça va être sympa. Émoticône

Dimanche 09 Octobre 2011 10:13

Citation de -Big- :
Merci J.P. Y' a du beau monde, ça va être sympa. Émoticône


Oui, effectivement ça va être assez costaud cette année et interessant à suivre de l'extérieur.

Dimanche 09 Octobre 2011 12:18

Citation de -Big- :
Et personne n' a les listes de Régionale ? Et de Départementale secteur Belfort - Montbéliard ? Émoticône


et pour les départemantales?

Dimanche 09 Octobre 2011 13:11

Merci pour les listes !
Pourvu que ça dure ! www.psbtt.com

Dimanche 09 Octobre 2011 15:54

Citation de jeanp25 :
Citation de -Big- :
Merci J.P. Y' a du beau monde, ça va être sympa. Émoticône

Oui, effectivement ça va être assez costaud cette année et interessant à suivre de l'extérieur.

Oui, ce sera super intéressant pour moi, en espérant gagner quand même quelques matchs et réussir à me maintenir à ce niveau. Et bien sûr, tout le plaisir de retrouver les copains. Émoticône

Dimanche 09 Octobre 2011 17:19

Pour la départementale doubs

C'est bien samedi 15 14h à diderot?

Merci d'avance
si le ping était facile... on appellerait ça du foot!

Lundi 10 Octobre 2011 10:13

bonjour

petite question
le tournoi de TORPES était bien homologué
on a toujours pas les points ??

merci

basdom
Pour des 3ème mi temps dignes de ce nom

Lundi 10 Octobre 2011 10:17

Pour les départementales Doubs :

CRITERIUM FEDERAL 2011/2012
CONVOCATION 1er TOUR
Gymnase DIDEROT Samedi 15 OCTOBRE 2011
JEUNES 08 Heures 00
* Juniors - 18 ans
* Cadets D1/D2/D3 - 15 ans
* Minimes - de 13 ans
* Benjamins - de 11 ans

Confirmation présence à partir de 07 h 30

SENIORS 12 Heures 35
* Seniors D1/D2/D3/D4

Confirmation présence à partir de 12 heures

Il va falloir faire lever les gamins tôt !! Dur à faire avaler aux parents.... Émoticône
Message modifié 1 fois, dernière modification Lundi 10 Octobre 2011 10:18 par Jean-Mi25
ALLEZ PELOUSEY !!!
7
13
917 messages

Vous êtes ici : Accueil > Forums > Régionales - Individuelles