Tournoi Open 2009 - Page 2

Mercredi 27 Mai 2009 23:15

et moi svp je dois faire l'open ou pas? je suis plus sur la liste des preinscriptions c bon? merci ^^

Mercredi 27 Mai 2009 23:16

oups lordi beugue ^^

Mercredi 03 Juin 2009 16:20

repose ta question STP , je crois qu'elle n'a pas été bien comprise

Mardi 09 Juin 2009 19:29

vous savez quand seront a disposition la liste des remplaçant en moins de 14 garçons ?

Mercredi 10 Juin 2009 07:54

Exclus garçons:

N° N° lic. Nom Prenom Date Naissance Nat. Point Clt Cat Nom du Club Ligue Points CF
1 4926667 CHEN Tianyuan 09/04/1984 E 3282 -40 LA ROMAGNE SS L04 5120
2 3417354 RUOTING Ye 07/01/1982 E 2971 -40 EP ISSEENNE L12 4160
3 3321847 MARTINEZ Michel 26/09/1979 F 3052 -40 ISTRES SPORTS L21 3360
4 9212121 LEGOUT Christophe 06/08/1973 F 3095 -40 ISTRES SPORTS L21 2880
5 618713 LIN Ju 01/09/1979 E 3171 -40 CESTAS SAG L03 2720
6 7926712 LEBESSON Emmanuel 24/04/1988 F 3029 -40 SAINT DENIS USTT93 L12 1920
7 9310447 FILIMON Lucian 02/04/1979 F 2889 -40 SAINT DENIS USTT93 L12 1920
8 9213855 DESPRES Rodolphe 09/09/1984 F 2870 -40 ISSEENNE EP L12 1600
9 4920235 BOBILLIER Loïc 02/08/1985 F 2861 -40 CAEN TTC L17 1120
10 928073 MIRAULT Cédric 09/04/1977 F 2928 -40 SAINT DENIS USTT93 L12 960
11 4429784 CALUS Dorin vasile 31/12/1972 F 2976 -40 ROMAGNE (LA) - S.S. L04 800
12 584842 JOVER Sébastien 17/05/1975 F 2913 -40 CHARTRES ASTT. L23 700
13 148881 ELOI Damien 04/07/1969 F 3263 -40 LEVALLOIS SPORTING CLUB TT L12 640
14 959990 MATTENET Adrien 15/10/1987 F 2952 -40 BEAUCHAMP CTT L12 640
15 4917453 OLLIVIER Brice 17/12/1982 F 2932 -40 ROMAGNE (LA) - S.S. L04 640
16 574180 REMY Ludovic 14/01/1975 F 2774 -40 METZ S.M.E.C. L15 520
17 929181 CHILA Patrick 27/11/1969 F 3241 -40 LEVALLOIS SPORTING CLUB TT L12 480
18 4920268 PHUNG Armand 21/02/1976 F 2968 -40 ROMAGNE (LA) - S.S. L04 480
19 1413326 BAHUAUD Jérôme 01/02/1983 F 2813 -40 INGRE CMPJM L23 480
20 9424443 MILOSEVIC Bojan 18/01/1983 E 2811 -40 U S YPORTAISE L18 360
21 415368 GAUDELAS Nicolas 18/03/1984 F 2623 -40 4S TOURS TT L23 360
22 215029 MOLIN Nathanael 06/07/1986 F 2441 -40 MONTPELLIER TT L13 360
23 4426707 ELENSKY Grigory 20/03/1984 F 2750 -40 4S TOURS T.T. L23 340
24 9227488 VARIN Eric 09/02/1976 F 2841 -40 CAM BORDEAUX L03 320
25 166502 DURANSPAHIC Admir 25/09/1987 F 2643 -40 BEAUCHAMP CTT L12 280
26 147115 DEVAUX Jimmy 20/07/1986 F 2589 -40 CAEN TTC L17 280
27 549354 BESOZZI Thibaut 13/05/1988 F 2524 -40 NEUVES MAISONS TT L15 280
28 5612304 XU Gang 19/04/1979 E 2756 -40 CP AUSCITAIN L22 260
29 585732 FAN Yan feng 04/03/1980 E 2728 -40 LOIRE NORD TT L01 240
30 9237020 DON SAMARAWEERATarindu 10/09/1987 E 2531 -40 FONTENAY ACS L12 240
31 957319 LO Dany 27/03/1984 F 2784 -40 PONTOISE CERGY A.S. L12 200
32 343032 DURAND Eric 07/10/1974 F 2742 -40 PPC VILLENEUVE L03 200
33 5711225 REILAND Hervé 10/05/1973 F 2717 -40 MANOM JS L15 200
34 377731 DEBRUYERES Clement 06/07/1987 F 2542 -40 4S TOURS T.T. L23 200
35 946441 BOURIAH Larbi 24/02/1983 F 2393 CRETEIL US L12 200
36 4915985 QUENTEL Dorian 29/08/1981 F 2779 -40 GARDE DU VOEU HENNEBONT L07 180
37 4429785 PROVOST Damien 14/10/1984 F 2735 -40 CHARTRES ASTT. L23 180 1/8.Ch.France Elite
38 3720328 LU Yuwei 12/03/1987 E 3027 4S TOURS TT L23 160
39 2810320 VLOTINOS Ioannis 01/12/1971 C 2934 -40 CHARTRES ASTT. L23 160
40 476591 TSUBOI Gustavo 31/05/1985 E 2877 -40 PPC VILLENEUVE L03 160
41 455771 BREUT Benjamin 16/02/1986 F 2501 -40 INGRE CMPJM L23 140
42 323161 XU Ji peng 20/10/1987 E 2522 -40 CP AUSCITAIN L22 130
43 1419223 MADRID Marcos 06/09/1986 E 2675 -40 CAEN TTC L17 100
44 4433758 PIETROPAOLI Julien 23/10/1981 F 2642 -40 NANTES TTCNA L04 100
45 499475 HERGAULT Erick 03/04/1984 F 2620 -40 SAINTE LUCE L04 100
TOURNOI OPEN SAISON 2008 - 2009
JOUEURS EXCLUS - QUALIFIES N1 SAISON 2009-2010
Joueurs Exclus du Tournoi Open (au 8 juin 2009) JPF.xls 09/06/2009
46 347426 KHOURTA Idir 29/07/1986 F 2493 -40 FREJUS AMSL L09 100
47 934581 LEPAGE Cédric 10/12/1982 F 2463 -40 L'HAY LES ROSES L12 100
48 349169 MAILLARD Florian 04/04/1981 F 2459 -40 NIMES ASPC L13 100


1 9217515 RIVOAL Kevin 16/09/1989 F 2452 -21 EP ISSEENNE L12 3210
2 516801 SALIFOU Abdel kader 07/12/1989 F 2837 -21 EP ISSEENNE L12 2560
3 314554 BAUBET Vincent 19/11/1989 F 2698 -21 VILLENEUVE PPC L22 1920
4 7827444 DUCLOS Romain 28/03/1990 F 2319 -20 CHESNAY 78 L12 1400
5 938892 PETIOT Jérémy 04/09/1990 F 2681 -20 LA ROMAGNE SS L04 1280
6 5722395 MANOUSOF Stephan 15/10/1990 C 2526 -20 METZ S.M.E.C. L15 1280
7 3318361 LAVERGNE Paul 05/11/1991 F 2400 -19 CAM BORDEAUX L03 970 1/2F.Ch.Fr.Junior
8 9218840 DAIRON Arnaud 04/10/1991 F 2302 -19 BAYARD ARGENTAN L17 840 1/4F.Ch.Fr.Junior
9 5410720 FERNAND Mickaël 25/03/1990 F 2423 -20 NEUVES MAISONS T.T. L15 810
10 3813418 SAMOUILLAN Michael 07/04/1990 F 2590 -20 NIMES ASPC L13 640
11 4420713 BEZARD Pierre 26/12/1990 F 2584 -20 NANTES ST MEDARD DOULON L04 640
12 244009 VADIN Olivier 09/08/1991 F 2120 -19 GOELANDS DE BIARRITZ L03 545
13 7816637 MARO Alexis 06/03/1989 F 2470 -21 MARLY LE ROI US L12 480
14 347488 JEAN Guillaume 21/07/1989 F 2409 -21 NIMES ASPC L13 480
15 3815653 BROSSON Nolwen 28/10/1991 F 2199 -19 CROIX ROUSSE L01 365
16 4425552 OLLIVIER Mathias 28/12/1990 F 2139 -20 NANTES TTCNA L04 340
17 7911694 LAURENT Matthieu 13/06/1990 F 2156 -20 SOUCHE NIORT L20 230
18 9216442 BAILLY Pierre 16/12/1989 F 2343 -21 GARDE DU VOEU HENNEBONT L07 210
19 5010777 MARIE Kévin 25/12/1991 F 2025 -19 CAEN TTC L17 200
20 228864 LE BAIL Alan 01/08/1990 F 2374 -20 GARDE DU VOEU HENNEBONT L07 170
21 026394 DROP Clément 22/04/1990 F 2606 -20 METZ S.M.E.C. L15 160
22 7714588 JOUHANNEAU Thomas 05/11/1991 F 2131 -19 ROISSY US TT L12 160
23 643335 DUMOTIER Benjamin 15/12/1991 F 1968 -19 GOELANDS DE BIARRITZ L03 130
24 724864 LEMARCHAND Valentin 24/07/1991 F 2101 -19 MAYENNE CLUB ATHLETIQUE L04 120
25 014618 PHAM Emmanuel 12/03/1991 F 2108 -19 AL CROIX ROUSSE L01 100
26 3517937 GUERNIGOU Pascal 09/12/1991 F 2081 -19 RENNES AVENIR L07 90
27 7824050 GRESSUS Jérôme 15/09/1991 F 1959 -19 HENNEBONT GV L07 90
28 066367 REAL Julien 09/06/1991 F 1886 -19 SC MOUANS SARTOUX L09 90
29 5714809 MARTINET Julien 14/02/1991 F 1996 -19 METZ SMEC L15 85
30 9516865 CARTOUX Jean baptiste 31/03/1991 F 2123 -19 BEAUCHAMP CTT L12 80
31 9417571 BERREBI Scott 26/05/1991 F 2073 -19 ALFORT JS L12 80
32 6919739 POIRIER Maxime 02/05/1991 F 1838 -19 CHAMPAGNE TT L01 80
33 3713387 DELARUE Maxime 23/06/1991 F 2129 -19 4S TOURS TT L23 70
34 184592 MINOIS Damien 29/10/1991 F 1972 -19 CP. MEHUN L23 70
35 615814 GIVONE Benjamin 02/09/1991 F 2174 -19 DOULLENAIS BERNAVILLOIS L19 60
36 9225609 MESSATFA Lies 16/07/1991 F 2106 -19 LEVALLOIS SPORTING CLUB TT L12 60



1 9416257 ROBINOT Quentin 01/01/1993 F 2378 -17 ALFORT JS L12 3200 1/4F.Ch.Fr.Junior
2 7827260 LORENTZ Romain 08/01/1993 F 2525 -17 MARLY LE ROI US L12 2880 1/2F.Ch.Fr.Junior
3 2211266 LE BRETON Thomas 10/05/1992 F 2540 -18 ISSEENNE EP L12 2560 Ch.Fr.Junior
4 688128 AGBETOGLO Komi-mawussi 24/12/1993 E 2125 -17 QUESTEMBERT BO L07 1930
5 9421483 OUAICHE Stéphane 18/09/1993 F 2356 -17 FONTENAY ACS L12 1440 1/4F.Ch.Fr.Junior
6 5317997 JANOT Pierre 31/08/1992 F 2140 -18 MAYENNE CLUB ATHLETIQUE L04 1310 1/8F.Ch.Fr. Junior
7 873254 BLANCHON Rémi 06/11/1992 F 2319 -18 POITIERS TTACC 86 L20 1120 1/8F.Ch.Fr. Junior
8 348649 JEAN Grégoire 09/09/1992 F 2340 -18 NIMES ASPC L13 960 1/8F.Ch.Fr. Junior
9 9417704 DIAW Ibrahima 09/07/1992 F 2349 -18 US CRETEIL TENNIS DE TABLE L12 840
10 3323931 ROUCHER Nicolas 30/08/1992 F 2272 -18 ANGOULEME TTGF L20 840 1/8F.Ch.Fr. Junior
11 9312097 LE GUEN Victorien 19/04/1992 F 2588 -18 YPORT US L18 800 1/8F.Ch.Fr. Junior
12 9418171 BRUNET Louis 24/07/1992 F 2244 -18 FONTENAY ACS L12 740
13 6710345 HAUSHALTER Florian 07/07/1993 F 2150 -17 SU SCHILTIGHEIM TT L02 680
14 4422454 FONDIN Julien 16/10/1992 F 2191 -18 NANTES TTCNA L04 600
15 8514651 GRAIZEAU Sylvain 23/02/1992 F 2178 -18 ASL BEAUFOU VENDEE L04 320
Joueurs Exclus du Tournoi Open (au 8 juin 2009) JPF.xls 09/06/2009
16 4429023 PINEAU Clément 06/11/1992 F 2213 -18 NANTES ST MEDARD L04 240 1/8F.Ch.Fr. Junior
17 7511682 REINGEWIRTZ Jonas 11/12/1992 F 2076 -18 ESPERANCE REUILLY L12 220
18 844278 PRADELLE Quentin 09/07/1992 F 1966 -18 ISTRES OUEST PROVENCE L21 220
19 3519071 PAVIOT Adrien 06/02/1992 F 1916 -18 THORIGNE-FOUILLARD T.T. L07 210
20 305731 OPEZZO Mathieu 28/10/1992 F 2143 -18 ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE L01 190
21 6927026 PERRIN Yohan 13/08/1993 F 1883 -17 PAYS DE L'OZON TT L01 185
22 5935424 CLAEYS Timothee 17/02/1993 F 1995 -17 LILLE CHEMINOTS AS L10 115
23 9230375 LUMBROSO Enzo 01/02/1993 F 2044 -17 LEVALLOIS SPORTING CLUB TT L12 110
24 9224217 DE SAINTILAN Mathieu 31/05/1993 F 2019 -17 ANTONY SP TENNIS DE TABLE L12 110
25 4512854 PFITZNER Félix 04/06/1993 F 1961 -17 OLIVET USM TT L23 110
26 3522714 GOUAILLIER Sylvain 17/05/1993 F 1824 -17 BETTONNAIS C.S. L07 110
27 9520211 SAINT VOIRIN Matthieu 03/07/1993 F 1845 -17 JOUY LE MOUTIER VAUREAL L12 100
28 067154 POULIQUEN Raphael 26/05/1993 F 1864 -17 NICE CPC L09 95
29 5935720 DELEPLANQUE Eugene 19/06/1993 F 1712 -17 ULJAP RONCQ L10 90
30 8011869 LEROY Erwan 22/09/1993 F 2112 -17 ABBEVILLE ALFRED CLUB L19 80
31 629522 LAGUILLIER Loik 01/03/1992 F 1775 -18 ST LAURENT BLANGY TT L10 80
32 6924066 BAROU Loic 30/09/1993 F 1888 -17 ASPTT ROMANS L01 75
33 034380 CLERET Yann 13/03/1993 F 1737 -17 LOIRE NORD TT L01 75
34 2711329 AUBE Thomas 27/06/1993 F 1711 -17 ENTENTE ST PIERRAISE L18 75
35 9222282 RAVEZ Jerome 20/09/1993 F 1640 -17 EP ISSEENNE L12 70
36 3520094 KEREBEL Maxime 11/02/1993 F 1877 -17 PLOEMEUR AL L07 65



1 8012630 COLSON Antoine 08/02/1994 F 1916 -16 ST QUENTIN L19 5440 1/8F.Ch.Fr.Cadet
2 319001 GAUZY Simon 25/10/1994 F 2552 -16 CP AUSCITAIN L22 2560 Fin.Ch.Fr.Junior
3 549490 NICOLLE Dorian 12/10/1994 F 2280 -16 MURS ERIGNE ASTT L04 1920
4 3520837 BALCOU LE BORGNEGiovanni 14/07/1994 F 1993 -16 G.V HENNEBONT L07 1360 1/8F.Ch.Fr.Cadet
5 866525 GERVAIS Joevin 08/11/1994 F 1934 -16 Poitiers TTACC L20 1290 1/8F.Ch.Fr.Cadet
6 9421111 HACHARD Antoine 06/03/1994 F 2238 -16 NIMES ASPC L13 1280 Fin.Ch.Fr.Cadet
7 867496 ARANDEL Julien 29/11/1994 F 1855 -16 Poitiers TTACC L20 1170
8 745076 BROSSIER Benjamin 24/01/1994 F 2204 -16 ANNECY TT L01 800 1/2F.Ch.Fr.Cadet
9 4920102 PERDRIAU Matthieu 24/09/1994 F 2138 -16 ANGERS VAILLANTE Sports TT L04 800 1/8F.Ch.Fr.Cadet
10 3715168 JIANG Thomas Stéphane 22/07/1994 F 1638 -16 4S TOURS L23 730
11 6712815 BECKER Stéphane 25/08/1994 F 1836 -16 TT SAINT LOUIS L02 690
12 3520012 LE VEXIER Thibault 21/03/1994 F 1950 -16 RENNES TOUR D AUVERGNE L07 655 1/8F.Ch.Fr.Cadet
13 6921524 GABET Benjamin 23/08/1994 F 1786 -16 PAYS DE L'OZON TENNIS DE TAB L01 560
14 9419130 FERNANDEZ Basile 02/02/1994 F 1812 -16 FONTENAY ACS L12 540
15 3413922 ROTMAN Hugo 13/10/1994 F 1810 -16 MONTPELLIER TT L13 500
16 2921901 LE MARC Clément 15/01/1994 F 1768 -16 SAINT DIVT SPORT TT L07 445
17 9126491 PASSERIEUX Benjamin 25/11/1994 F 1912 -16 KREMLIN BICETRE US L12 390
18 4921808 ESSEUL Corentin 20/03/1994 F 1768 -16 ROMAGNE (LA) - S.S. L04 370
19 5938157 BAR Quentin 11/04/1994 F 1714 -16 WATTIGNIES PPC L10 370
20 5317495 STEVENS Mickaël 20/08/1994 F 1794 -16 MAYENNE CA L04 205 1/4F.Ch.Fr.Junior
21 3520963 BALCOU LE BORGNETitouan 14/07/1994 F 1608 -16 G.V HENNEBONT L07 360
22 178150 BONNEAU Antoine 02/08/1994 F 1750 -16 ANGOULEME TTGF L20 355
23 319393 MYKOLOW Maxime 05/01/1994 F 1765 -16 JS CUGNAUX VILLENEUVE TT L22 350
24 6713681 SPERANDIO Aurélien 16/06/1994 F 1874 -16 SU SCHILTIGHEIM L02 340 1/8F.Ch.Fr.Cadet
25 6014265 DUCHAUSSOY Adrien 22/07/1994 F 1833 -16 VILLERS ST PAUL US L19 270
26 2211327 MARENGUE Clement 04/05/1994 F 1816 -16 Argantel Club Plérin L07 250
27 069197 SORIA Julien 18/07/1994 F 1645 -16 AS MONACO L09 250
28 403770 DUBOSCQ Gabriel 24/04/1994 F 1846 -16 STADE MONTOIS L03 240
29 9520363 BACHELET Mehdy 24/01/1994 F 1957 -16 PONTOISE CERGY A.S. L12 230
30 289286 VIVIER Victorien 28/11/1994 F 1830 -16 CHARTRES ASTT. L23 230
31 363896 CHAPGIER Nicolas 18/01/1994 F 1669 -16 DEOLS TT L23 220
32 2922241 MARTIN David 23/05/1994 F 1825 -16 RP FOUESNANT L07 200
33 5011361 POTTIER Guillaume 03/07/1994 F 1841 -16 ENT.MORTAINAISE TT L17 160
34 9524322 PERU Ruben 07/02/1994 F 1830 -16 BEAUCHAMP CTT L12 130
Joueurs Exclus du Tournoi Open (au 8 juin 2009) JPF.xls 09/06/2009
35 7911760 ARCHAMBEAU Damien 21/08/1994 F 1734 -16 Souché Niort SA L20 130
36 9225704 RUGGIERI Theophile 15/04/1994 F 1739 -16 BOIS COLOMBES SPORTS L12 120



1 5938650 VANDENBOSSCHE Bastien 28/06/1995 F 1693 -15 CAPELLE LA GRANDE TT L10 2920
2 517697 AUDOIN Louis 04/07/1995 F 1603 -15 ASC CHALONS L08 2820
3 867021 JAHAN Nicolas 01/10/1995 F 1802 -15 POITIERS TTACC L20 2720
4 5933717 FILEGON Axel 01/08/1995 F 1602 -15 CAPELLE LA GRANDE TT L10 1790
5 0110056 PONCET Corentin 17/02/1995 F 1516 -15 AS BRESSANE TT L01 1480
6 7835230 MOSTAFAVI Keyvan 12/01/1995 F 1756 -15 CHESNAY 78 AS L12 1300
7 6212388 CARDON Vincent 10/03/1995 F 1669 -15 ASTT BETHUNE-BEUVRY-FOUQU. L10 1130
8 9230330 YOGARAJAH Akhilen 20/03/1995 F 1660 -15 LEVALLOIS SC TT L12 960
9 217775 JACQUOT Johann 24/04/1995 F 1642 -15 DIJON TENNIS DE TABLE L06 840
10 9125773 GADELLE Alexis 06/03/1995 F 1794 -15 AS MEUDON L12 680
11 7912188 GIRET Clement 13/03/1995 F 1815 -15 SOUCHE NIORT SA L20 640
12 9231265 LEMONIZ Mario 12/02/1995 F 1577 -15 AC BOULOGNE BILLANCOURT L12 640
13 5417329 LAMARRE Florian 01/08/1995 F 1608 -15 NEUVES MAISONS T.T. L15 520
14 418549 LEMAIRE Florent 16/01/1995 F 1578 -15 AMO.MER TT. L23 510
15 663618 MARTEAU Maxime 22/08/1995 F 1722 -15 PRTT PERPIGNAN L13 490
16 2925054 MORIN Thomas 24/10/1995 F 1418 -15 CTT PLOUIGNEAU L07 410
17 4513621 PARIS Aurélien 08/03/1995 F 1563 -15 OLIVET USM TT L23 360
18 4429361 CHATELAIN Alexis 22/03/1995 F 1443 -15 NANTES ASGEN L04 230
19 6713977 WILMOUTH Jordan 29/06/1995 F 1505 -15 SU SCHILTIGHEIM TT L02 220
20 9420287 ROBINOT Alexandre 03/10/1995 F 2215 -15 ALFORT JS L12 0 1/4F.Ch.Fr.Junior
21 3322063 EHRMANN Corentin 10/06/1995 F 1591 -15 CAM BORDEAUX L03 200
22 3416857 ALVAREZ Alexandre 07/10/1995 F 1238 -15 MONTPELLIER TT L13 190
23 5011071 LENOIR Florian 10/01/1995 F 1875 -15 THORIGNE FOUILLARD TT L07 160
24 704065 ROLAND Louis 19/10/1995 F 1482 -15 ETOILE MOTTE VESOUL L11 150
25 168404 AUGUSTO Maxime 06/09/1995 F 1386 -15 ANGOULEME TTGF L20 110
26 4921756 STEINEUR Alexandre 15/01/1995 F 1592 -15 ANGERS VAILLANTE TT L04 100
27 6925259 SIRET Léo 03/08/1995 F 1509 -15 AL CROIX ROUSSE L01 80
28 5713722 ZAGNONI Clément 12/03/1995 F 1463 -15 FORBACH U.S.T.T. L15 80
29 5717327 LOSSON Baptiste 31/10/1995 F 1441 -15 SAINT AVOLD C.T.T. L15 80
30 5415534 CAZZOLI Celien 05/08/1995 F 1343 -15 LONGUYON E.S.L. L15 80
31 6212363 GIBSON Loic 12/10/1995 F 1329 -15 ASTT BETHUNE-BEUVRY-FOUQU. L10 80
32 5011070 LENOIR Vincent 10/01/1995 F 2220 -15 THORIGNE FOUILLARD TT L07 0 1/4F.Ch.Fr.Cadet
33 836558 ANGLES Enzo 02/05/1995 F 2179 -15 A M S L FREJUS L09 0 1/2F.Ch.Fr.Cadet
34 267813 FLORE Tristan 02/01/1995 F 2114 -15 U.M.S.T.T. MONTELIMAR L01 0 Ch.Fr.Cadet
35 9313488 BOULOUSSA Mehdi 15/05/1995 F 2078 -15 SAINT DENIS USTT93 L12 0 1/4F.Ch.Fr.Cadet
36 9518685 FAVE Aymeric 07/08/1995 F 2058 -15 EAUBONNE CSM L12 0 1/8F.Ch.Fr.Cadet



1 4510668 HERBE Corentin 26/03/1996 F 1550 -14 OLIVET USM TT L23 3100 1/8F.Ch.Fr. Minime
2 319369 GAUZY Paul 24/03/1996 F 1945 -14 CP AUSCITAIN L22 2560 Champ.Fr. Minime
3 3816862 LANDRIEU Andrea 16/01/1996 F 1901 -14 ASPTT ROMANS L01 2560 Fin.Ch.Fr. Minime
4 4434389 PENOT Yoan 22/05/1996 F 1453 -14 ST JULIEN CONCELLES L04 1320
5 9422328 SABBAH Benjamin 08/02/1996 F 1592 -14 ALFORT JS L12 1300
6 7833783 MAREST Pierre 01/10/1996 F 1590 -14 RAMBOUILLET TT L12 1300
7 4430166 METAIREAU Florian 10/10/1996 F 1600 -14 NANTES ST MEDARD DOULON L04 960 1/8F.Ch.Fr. Minime
8 6926471 BEN YAHIA Kerem 04/06/1996 F 1411 -14 AL CROIX ROUSSE L01 900 1/8F.Ch.Fr. Minime
9 3524023 RIGOLE Grégoire 28/11/1996 F 1486 -14 BETTONNAIS C.S. L07 880
10 1414948 DRUEZ Arnaud 13/06/1996 F 1615 -14 ULJAP RONCQ L10 720 1/4F.Ch.Fr. Minime
11 8516467 SOULARD Simon 10/06/1996 F 1473 -14 ROCHE VENDEE TT L04 680
12 9213964 HENRIOT Corentin 09/02/1996 F 1383 -14 BERCK TT L10 680
13 5718056 DOUIFI Yanis 02/08/1996 F 1382 -14 FORBACH US TT L15 660
14 586588 GILLE Thomas 05/06/1996 F 1440 -14 MJC IMPHY L06 560
15 3715666 LEAUTE Louison 11/11/1996 F 1355 -14 T.T. JOUE-LES-TOURS L23 540
16 7914976 ALEXANDRE Bastien 11/06/1996 F 1287 -14 Ste Neomaye VAL DE SEVRE L20 530
Joueurs Exclus du Tournoi Open (au 8 juin 2009) JPF.xls 09/06/2009
17 4432844 BOHEAS Mateo 09/10/1996 F 1558 -14 LIGNE A.S.T.T. L04 490 1/8F.Ch.Fr. Minime
18 7717215 POITEVIN Quentin 01/01/1996 F 1409 -14 COMBS SENART TT L12 430 1/8F.Ch.Fr. Minime
19 6922295 RACLET Leandre 21/05/1996 F 1422 -14 Tennis de Table GERLAND L01 400 1/8F.Ch.Fr. Minime
20 9424437 SABBAN Lucas 06/02/1996 F 1435 -14 US CRETEIL TENNIS DE TABLE L12 370
21 4434410 BUTEAU Tony 13/06/1996 F 1426 -14 NANTES TTCNA L04 350
22 5011969 LEGEARD Anthony 17/08/1996 F 1483 -14 TT SAINT JAMES L17 340
23 8014053 CHATELAIN Raphael 22/04/1996 1141 -14 AMIENS SPORT L19 260
24 9525045 GALLATO Guillaume 18/07/1997 F 1438 -14 EAUBONNE CSM L12 240
25 3819657 MERMET Vladim 27/03/1996 F 1416 -14 4S TOURS L23 240
26 4922898 BOUCHE Flavien 25/01/1996 F 1407 -14 ANGERS VAILLANTE SPORTS L04 240
27 418605 GLINCHE Rémi 31/08/1996 1315 -14 4S TOURS L23 220
28 069751 SCAGLIA Quentin 16/08/1996 F 1379 -14 E.S. VILLENEUVE LOUBET L09 200
29 9422764 COURTOT Florian 04/08/1996 F 1238 -14 ORMESSON US L12 200
30 9422329 MILLOT Alexis 25/06/1996 F 1461 -14 ALFORT JS L12 130
31 307377 LAUCOURNET Marc 21/08/1996 F 1274 -14 NIMES ASPC L13 120
32 9523098 GAUGRY Félix 26/09/1996 1297 -14 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT L12 110
33 4514312 PORFIRIO Alexandre 01/01/1996 F 1214 -14 PING ST JEAN 45 L23 110
34 5010533 LEBLOND Miguel 13/03/1996 F 1557 -14 PL SAINT LO L17 100 1/8F.Ch.Fr. Minime
35 3522381 BALCOU LE BORGNEKaelig 27/06/1996 F 1158 -14 BETTONNAIS C.S. L07 100
36 6212483 VELDEMAN Maxence 24/03/1996 F 1124 -14 ASTT BETHUNE-BEUVRY-FOUQU. L10 100


1 5716882 WOZNIAK Lucas 21/08/1997 F 1291 -13 SAINT AVOLD C.T.T. L15 2760
2 3323029 RUIZ Romain 28/03/1997 F 1787 -13 CAM BORDEAUX L03 2560
3 6714813 AKKUZU Can 23/06/1997 F 1767 -13 CO HAGUENAU L02 2560 1/2 F.Ch.Fr. Minime
4 9524321 PERU Victor 14/05/1997 F 1534 -13 BEAUCHAMP CTT L12 2560 1/4 F.Ch.Fr. Minime
5 6927912 ROMEY Brice 17/02/1997 F 1280 -13 AL CROIX ROUSSE L01 2140
6 867833 FAUCHER Andréas 28/09/1997 F 1290 -13 POITIERS TTACC L20 1780
7 9523188 RAYMOND Titouan 14/02/1997 F 1508 -13 EAUBONNE CSM L12 1280 1/4 F.Ch.Fr. Minime
8 747504 GARNIER Anthony 26/06/1997 F 1254 -13 ETEAUX T.T. L01 1160
9 5417888 BOURG Maxime 11/04/1997 F 1239 -13 SEICHAMPS E.P. L15 1160
10 9235986 REUSEAU Nicolas 10/03/1997 F 1202 -13 AC BOULOGNE BILLANCOURT L12 1140
11 7915560 CAPELLO Benjy 28/01/1997 F 1411 -13 Brétignolles EP L20 1120
12 3415252 COVA Laurent 24/02/1997 F 1215 -13 MONTPELLIER TT L13 1040
13 9524400 DOUIN Alexis 25/08/1997 F 1538 -13 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT L12 960
14 365574 BIDRON Jean-Baptiste 25/01/1997 F 1490 -13 BERRICH.CHTEAUROUX L23 960 1/2 F.Ch.Fr. Minime
15 7846540 KALUZNY Samuel 21/06/1997 F 1253 -13 MARLY LE ROI US L12 960
16 2923839 MORVAN Quentin 25/03/1997 F 1178 -13 SAINT-DIVY SPORT TT L07 740
17 5948096 TALLEUX Yoan 03/06/1997 F 1151 -13 CAPELLE LA GRANDE L10 680
18 9424704 BRAGADO Yann 13/07/1997 F 1193 -13 ALFORT JS L12 660
19 2925236 DUPUY Adrien 28/08/1997 F 1084 -13 BETTONNAIS CS L07 430
20 5944354 WELSCHBILLIG Louis 13/08/1997 F 1394 -13 LILLE METROPOLE ASPTT L10 320 1/4 F.Ch.Fr. Minime
21 6927186 LE HONSEC Hugo 22/04/1997 F 1177 -13 GERLAND TT L01 320
22 1711022 HILLAIRET Thibault 02/03/1997 F 1309 -13 FOURAS CP L20 240
23 268595 CARLOMAGNO Maxime 22/06/1997 F 1158 -13 AP INTER. DU VALENTINOIS L01 240
24 418869 NOURRY Benoit 29/12/1997 F 1043 -13 AMO MER TT L23 210
25 895443 GUYON Paul 03/12/1997 F 1127 -13 PARON AVENIR L06 200
26 4516357 OLIVIER Jean 30/03/1997 F 1071 -13 OLIVET USM TT L23 160
27 3525458 BEAULIEU Valentin 04/01/1997 F 1083 -13 THORIGNE FOUILLARD TT L07 140
28 7840670 VANHILLE Mathis 30/05/1997 F 1038 -13 ANDRESY AS L12 140
29 6214819 DEBONNE Alexandre 07/12/1997 F 1017 -13 ST LAURENT BLANGY L10 140
30 4433789 JACQUES Damien 28/10/1997 F 1145 -13 ST NAZAIRE JJ L04 110
31 4434883 CALLET Allan 22/11/1997 F 1084 -13 ST MEDARD DOULON NANTES L04 100
32 418608 RUELLE Pierre Louis 12/09/1997 F 1060 -13 AMO MER TT L23 100



1 9236468 BERNARDI Giovanni 17/06/1998 F 1247 -12 CSM PUTEAUX TT L12 7680 1/2F.Ch.Fr.Benjamin
2 6929356 BERT Corentin 28/01/1998 F 1242 -12 TASSIN CLUB PONGISTE L01 5760 1/4F.Ch.Fr.Minime
