Critérium Fédéral CENTRE 2007-2008 - Page 4

Dimanche 14 Octobre 2007 19:02

as tu etveg des news rassurantes sur son état de santé ???????
Nos Vies valent plus que Leurs Profits...

Dimanche 14 Octobre 2007 19:05

Personne n'a le résultat de Chauvette ??

Dimanche 14 Octobre 2007 19:07

en junior garçon, la finale opposait Rémy Thomas à mickael Le Corre

quelqu'un a t il des nouvelles de la Régionale minime à déols?

Dimanche 14 Octobre 2007 19:10

Citation de fabrice8989 :
as tu etveg des news rassurantes sur son état de santé ???????


Je crois (mais je ne suis pas trop au courant en fait)qu'il a une cheville en vrac mais ça ne serait pas trop grave..
En tous cas je lui souhaite un bon rétablissement..

Dimanche 14 Octobre 2007 19:16

un tableau vraiment bizare avec des logiques de poules non respecté grez 2eme chambenoit 3eme ce qui fait qu'il on joué ensemble au barage qui on joué dagorn apres donc bon vla le tableau pour eux.
Laborde aparement pas trop grave mais ej ne suis pas sur
chauvette entre 9 et 16
pour ma part j'ai fait une bonne compet et j'ai continué sur ma lancé du debut de saison

Dimanche 14 Octobre 2007 19:45

en -18 ans garcons, 1/ LE CORRE
2/ THOMAS
3/ PUTHOSTE
4/ GITON
5/ LORIEUX
6/ BRION
7/ CHANTREUIL
8/ SOURIAU

Dimanche 14 Octobre 2007 19:46

voici les résultats élites, qq'un a les -18 ?
ELITES - M21 MESSIEURS


N° Licence Nom-Prénom N° Club Nom du Club Cat T1 T2 T3 T4
1  375079 LUCAS Bryan 05/04/1986 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS S -40
2  18772 MARLIN Christophe 18/03/1976 23180041 ES AUBIGNY S NERE S -40
3  28235 ROULLEAU Stephane 30/06/1974 23280012 AL. DREUX S -40
4  458458 PAWLOWICZ Julien 21/01/1992 23450751 PING SAINT JEAN 45 S -20
5  375572 CHAMBENOIT Julien 30/06/1986 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS S -40
6  37837 GUINEHUT Yann 26/07/1967 23370183 A.S. FONDETTES V1 -50
7  182631 DESVIGNE Arnaud 12/05/1983 23180041 ES AUBIGNY S NERE S -40
8  379815 LADOIRE Sylvain 19/10/1989 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS S -40
9  2211474 DAGORN Jean noel 12/10/1986 23280322 PAYS COURVILLOIS S -40
10  28748 DASSIER Nicolas 02/07/1974 23280322 PAYS COURVILLOIS S -40
11  378627 BUZON Florent 21/07/1992 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS S -20
12  376505 DUPUY Alexis 07/04/1978 23370694 TT CORMERY-TAUXIGNY-TRUYES S -40
13  376093 GUILLOT Romain 13/07/1989 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS S -40
14  373109 VIEMON Jean-claude 30/11/1961 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS V1 -50
15  415532 TARD Gregory 18/01/1986 23410466 BLOIS PING 41 S -40
16  4512351 CHAUVETTE Christophe 14/07/1975 23450285 ST JEAN DE BRAYE - SMOC S -40
17  3710278 PUTHOSTE Patrice 16/09/1968 23370038 U.S.E. AVOINE-BEAUMONT V1 -50
18  378721 GREZ Cedric 24/03/1977 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS S -40
19  4512542 GERARD Olivier 11/12/1975 23450123 PITHIVIERS JP S -40
20  363933 DEMANET Stephane 09/06/1977 23360002 CTT.DEOLS S -40
21  284519 HERAUT David 07/07/1988 23280584 C.O.VERNOUILLET S -40
22  457177 MASSON Florian 15/06/1989 23450036 MONTARGIS CP S -40
23  284118 CHAMPAGNE Ludovic 02/10/1983 23280584 C.O.VERNOUILLET S -40
24  185357 DEGEORGE Alexandre 20/04/1991 23180696 EGLANTINE CHAILLOT VIERZON S -21
25  3711711 GUIET Julien 28/05/1990 23370002 4S TOURS T.T. S -40
26  415145 PAJON Sylvain 12/08/1986 23410612 VINEUIL SP.-SUEVRES S -40
27  283825 CHAUVIN Julien 14/01/1987 23280322 PAYS COURVILLOIS S -40
28  4163 GILLARD Daniel 13/03/1962 23410015 ESC.COUR CHEVERNY V1 -50
29  364840 BRANSARD Charles 18/02/1991 23360002 CTT.DEOLS S -21
30  284581 LIBERGE John 15/08/1988 23280322 PAYS COURVILLOIS S -40
wo  184208 LABORDE Thierry 19/10/1976 23180041 ES AUBIGNY S NERE S -40
wog  284992 DAVEAU David 12/01/1988 23370002 4S TOURS T.T. S -40

Dimanche 14 Octobre 2007 19:52

Citation de tintin2511 :
en -18 ans garcons, 1/ LE CORRE
2/ THOMAS
3/ PUTHOSTE
4/ GITON
5/ LORIEUX
6/ BRION
7/ CHANTREUIL
8/ SOURIAU



et C. Lucan, qu'est ce qu'il fait

Dimanche 14 Octobre 2007 19:52

Citation de etveg :
Citation de fabrice8989 :
as tu etveg des news rassurantes sur son état de santé ???????


Je crois (mais je ne suis pas trop au courant en fait)qu'il a une cheville en vrac mais ça ne serait pas trop grave..
En tous cas je lui souhaite un bon rétablissement..


merci pour les news
bon courage à lui
Message modifié 1 fois, dernière modification Dimanche 14 Octobre 2007 19:54 par fabrice8989
Nos Vies valent plus que Leurs Profits...

Dimanche 14 Octobre 2007 19:53

Degeorge soit avoir un jeu particulier pour arriver 24eme?

Dimanche 14 Octobre 2007 19:55

Citation de jpc45 :
Degeorge soit avoir un jeu particulier pour arriver 24eme?


Il a dû gagner un match contre un absent !

Dimanche 14 Octobre 2007 19:58

il était dans la oule de laborde fait 3 perd son barage et tombe sur un absent apres

Dimanche 14 Octobre 2007 20:01

merci pour els explications.

Dimanche 14 Octobre 2007 20:01

Citation de jpc45 :
Citation de tintin2511 :
en -18 ans garcons, 1/ LE CORRE
2/ THOMAS
3/ PUTHOSTE
4/ GITON
5/ LORIEUX
6/ BRION
7/ CHANTREUIL
8/ SOURIAU



et C. Lucan, qu'est ce qu'il fait


j'ai vu sur le site de la ligue qu'il fait 9eme

Dimanche 14 Octobre 2007 20:02

Quelqu'un aurait les résultats des -18?? svp

Dimanche 14 Octobre 2007 20:05

Citation de geo-OM :
Quelqu'un aurait les résultats des -18?? svp


sur le site de la ligue http://www.liguecentrett.com/Pages/compet-res-crit-fed/resultats-criterium-2007-2008/-18-garcons-1er-tour.xls

le chiffre en face des noms étant le classement
Message modifié 1 fois, dernière modification Dimanche 14 Octobre 2007 20:11 par jpc45

Dimanche 14 Octobre 2007 20:09

chez les filles c'était un peu le désert

Dimanche 14 Octobre 2007 20:11

Citation de jpc45 :
Citation de geo-OM :
Quelqu'un aurait les résultats des -18?? svp


sur le site de la ligue http://www.liguecentrett.com/Pages/compet-res-crit-fed/resultats-criterium-2007-2008/-18-garcons-1er-tour.xls

le chiffre en face des non étant le classement


Ok merci ^^

Dimanche 14 Octobre 2007 20:20

Citation de etveg :
voici les résultats élites, qq'un a les -18 ?
ELITES - M21 MESSIEURS


N° Licence Nom-Prénom N° Club Nom du Club Cat T1 T2 T3 T4
1  375079 LUCAS Bryan 05/04/1986 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS S -40
2  18772 MARLIN Christophe 18/03/1976 23180041 ES AUBIGNY S NERE S -40
3  28235 ROULLEAU Stephane 30/06/1974 23280012 AL. DREUX S -40
4  458458 PAWLOWICZ Julien 21/01/1992 23450751 PING SAINT JEAN 45 S -20
5  375572 CHAMBENOIT Julien 30/06/1986 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS S -40
6  37837 GUINEHUT Yann 26/07/1967 23370183 A.S. FONDETTES V1 -50
7  182631 DESVIGNE Arnaud 12/05/1983 23180041 ES AUBIGNY S NERE S -40
8  379815 LADOIRE Sylvain 19/10/1989 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS S -40
9  2211474 DAGORN Jean noel 12/10/1986 23280322 PAYS COURVILLOIS S -40
10  28748 DASSIER Nicolas 02/07/1974 23280322 PAYS COURVILLOIS S -40
11  378627 BUZON Florent 21/07/1992 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS S -20
12  376505 DUPUY Alexis 07/04/1978 23370694 TT CORMERY-TAUXIGNY-TRUYES S -40
13  376093 GUILLOT Romain 13/07/1989 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS S -40
14  373109 VIEMON Jean-claude 30/11/1961 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS V1 -50
15  415532 TARD Gregory 18/01/1986 23410466 BLOIS PING 41 S -40
16  4512351 CHAUVETTE Christophe 14/07/1975 23450285 ST JEAN DE BRAYE - SMOC S -40
17  3710278 PUTHOSTE Patrice 16/09/1968 23370038 U.S.E. AVOINE-BEAUMONT V1 -50
18  378721 GREZ Cedric 24/03/1977 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS S -40
19  4512542 GERARD Olivier 11/12/1975 23450123 PITHIVIERS JP S -40
20  363933 DEMANET Stephane 09/06/1977 23360002 CTT.DEOLS S -40
21  284519 HERAUT David 07/07/1988 23280584 C.O.VERNOUILLET S -40
22  457177 MASSON Florian 15/06/1989 23450036 MONTARGIS CP S -40
23  284118 CHAMPAGNE Ludovic 02/10/1983 23280584 C.O.VERNOUILLET S -40
24  185357 DEGEORGE Alexandre 20/04/1991 23180696 EGLANTINE CHAILLOT VIERZON S -21
25  3711711 GUIET Julien 28/05/1990 23370002 4S TOURS T.T. S -40
26  415145 PAJON Sylvain 12/08/1986 23410612 VINEUIL SP.-SUEVRES S -40
27  283825 CHAUVIN Julien 14/01/1987 23280322 PAYS COURVILLOIS S -40
28  4163 GILLARD Daniel 13/03/1962 23410015 ESC.COUR CHEVERNY V1 -50
29  364840 BRANSARD Charles 18/02/1991 23360002 CTT.DEOLS S -21
30  284581 LIBERGE John 15/08/1988 23280322 PAYS COURVILLOIS S -40
wo  184208 LABORDE Thierry 19/10/1976 23180041 ES AUBIGNY S NERE S -40
wog  284992 DAVEAU David 12/01/1988 23370002 4S TOURS T.T. S -40

pawlowicz et buzon auraient 15 ans d apres le tableau et t.laborge 31 ans

Dimanche 14 Octobre 2007 20:23

ce n'est pas les seuls à être faux. O Gerard est bien plus vieux Émoticône
1
13
481 messages

Vous êtes ici : Accueil > Forums > Régionales - Individuelles