CRITERIUM N2 Z4 saison 2007/2008 - Page 3

Mardi 16 Octobre 2007 16:44

Pour les garçons il faut calculer avec 10 montées des régionales ...

Mercredi 17 Octobre 2007 08:47

Citation de Gaston :


Quelqu'un suit ?
Émoticône



A peu près .
Mais il y a d'autres paramètres à ajouter: il faut tenir compte aussi des joueuses de - de 13 ans qualifiées en - de 15 et qui auraient fait forfait avant la date limite ; et qui donc redescentent en N2 - de 13;
et il y a aussi les joueuses - de 13 qui ont la possibilité d'intégrer la N1 via la filière ligue-DTN et qu'il faudra donc enlever de la N2.

Mercredi 17 Octobre 2007 09:29

Et oui, merci yoyo1 ...

les joueuses de - de 13 ans qualifiées en - de 15 et qui auraient fait forfait avant la date limite ... : ça peut être le cas d'au moins une joueuse ...
les joueuses - de 13 qui ont la possibilité d'intégrer la N1 via la filière ligue-DTN : ça pour moi c'est l'inconnu, mais ça me parait curieux entre le premier et deuxième tour ... pourquoi pas.

Pour les descentes de - de 13, c'est donc 9 à une ou deux près et il faudra attendre la convocation Émoticône

Dimanche 04 Novembre 2007 19:52

HOMMES

LICENCE NOM PRENOM NAISSANCE N° CLUB CLUB CAT AGE CLASST
SM
1  4213540 IVANOVStanislas 27/05/1980  01420017 ETOILE DE MONTAUD ST ETIENN S -40 2510
2  069279 ZHANGPan 02/02/1986  09060066 NICE CPC S -40 2743
3  3415046 AREMUTemitayo 12/12/1983  21130159 ISTRES OUEST PROVENCE TT S -40 2407
4  836045 GIMENEZYoann 08/11/1985  09830029 A M S L FREJUS S -40 2255
5  834342 LACRIMINIFabrice 07/05/1978  09060066 NICE CPC S -40 2537
6  838770 TISOMartin 09/06/1980  09060066 NICE CPC S -40 2300
7  215029 MOLINNathanael 06/07/1986  13340010 MONTPELLIER TT S -40 2314
8  4211957 YAKIMOVIvo 08/08/1983  01420152 LOIRE NORD TT S -40 2282
9  834308 GERBERONGregory 19/08/1975  09830029 A M S L FREJUS S -40 2078
10  3814502 MAVOUNGOUBenoit 06/08/1987  01380284 AL ECHIROLLES-EYBENS TT S -21 1992
11  065974 EMMANUELIDISYanis 09/08/1985  09060066 NICE CPC S -40 2237
12  426334 MELEYIvan 28/08/1987  01420017 ETOILE DE MONTAUD ST ETIENN S -21 2217
13  834688 MEYRIEUXRomain 20/03/1987  09830029 A M S L FREJUS S -21 2063
14  3410225 RICHARDJulien 08/08/1978  13340007 PEROLS PPC S -40 2095
15 635890 CLEMENTE Frédéric 08/07/1985 05630241 U.S. MARTRES DE VEYRE TT S -40 1987 M
16  637072 GASQUI Nicolas 08/10/1989 05630241 U.S. MARTRES DE VEYRE TT S -40 1739 M
17  4211393 DOMOUSTCHIEV Georgi marianov 29/06/87  01420017 ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE S -21 2025 M
18  384204 DJEBBOURI Mohamed 27/10/81  01380284 AL ECHIROLLES-EYBENS TT S -40 2058 M
19  3812689 PELLERIN Luc 05/11/89  01380136 TT ST JEANNAIS S -19 2021 M
20 9216246 ZABBAN Eric 01/10/1970  13340010 MONTPELLIER TT S -40 2273 M
21 3412264 HELIX Nicolas 29/11/1971 13340001 MEZE TT S -40 2139 M
22 213702 BOILLETOT Clement 05/08/1982  09060066 NICE CPC S -40 2010 M
23 138299 ROUX Mathieu 18/11/1987 21130152 AIX LES MILLES S -21 2026 M
24 136022 GALASSO Eric 01/12/1974 21130152 AIX LES MILLES S -40 1825 M

M-18
1 139519 MAZEL Benoit 11/07/1992  21130005 TTC ARLES J1 -16 1553
2  267226 GIRARDMathias 15/02/1990  01260005 TT RHONE VALLOIRE J3 -18 1863
3  138424 NICOPRomain 26/09/1990  21130159 ISTRES OUEST PROVENCE TT J3 -18 1749
4  746894 FAUVELAdrien 13/11/1990  01740057 ETEAUX-LA ROCHE-COLLONGES  J3 -18 1657
5  067037 MAURILLONDenis 25/09/1991  09060066 NICE CPC J2 -17 1621
6  1311253 JEGENThomas 09/05/1990  21130026 US CHEMINOTS MARSEILLAIS J3 -18 1614
7  432411 LIABEUFFlorian 20/12/1990  05430237 CTT LE PUY - CHADRAC J3 -18 1671
8  836270 FEDELIBenjamin 06/12/1990  09830067 A.S. MAXIME T.T. J3 -18 1649
9  6919739 POIRIERMaxime 02/05/1991  01690112 CHAMPAGNE TT J2 -17 1721
10  865126 RUDOLFJeremy 08/07/1991  09830025 O.S. GARDEEN J2 -17 1559
11  068087 TORTORINOAndrea 21/12/1992  09060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. J1 -16 1590
12  266020 CORDARATheo 16/08/1990  01260019 C.A.A. ROMANS J3 -18 1573
13  139755 TROVATOYoann 25/12/1990  21130146 GIGNAC LES PENNES VITROLLES J3 -18 1353
14  034559 LAPETOULEGauvin 05/06/1991  05030108 SL. VICHY J2 -17 1688
15  035497 CASSAN Benjamin 08/07/1992 5030082 T T CUSSET J1 -16 1649 M
16  035961 RELIANT Kévin 26/11/1990 05030108 SL. VICHY J3 -18 1392 M
17  266650 FLORE Valentin 27/12/1991  01260006 MONTELIMAR TT J2 -17 1871 M
18  265904 NHEM Adrien 01/06/1992  01260054 AP Intercommunale du Valentinois J1 -16 1645 M
19  6927823 CHILLET Steve 01/10/1990  01690096 ALAP VILLEURBANNE J3 -18 1598 M
20 482232 ITIER Grégoire 12/03/1991 13480006 MARVEJOLS TT J2 -17 1430 M
21 663355 VIZUETE Adrien 29/01/1991 13660009 PRTT PERPIGNAN J2 -17 1094 M
22 837863 DA SILVA Remy 24/11/1992  09830029 A M S L FREJUS J1 -16 1172 M
23 6013976 PASQUET Jérémy 15/11/1991  21840001 PPC SORGUAIS J2 -17 1299 M
24 843966 PELLEVOISIN Jerome 06/11/1990  21840025 TENNIS DE TABLE MORIERES J3 -18 1383 M

M-15
1  306243 DALLACOSTAThomas 21/01/1993  13300014 ST CHRISTOL LEZ ALES AS C2 -15 1623
2  638232 GREFFIERWilliam 20/06/1994  05630015 ASTTRE RIOM C1 -14 1199
3  307084 CARLIBenjamin 19/05/1993  13300007 NIMES ASPC C2 -15 1445
4  068271 JAMBOUJean-philippe 02/11/1993  09060066 NICE CPC C2 -15 1336
5  3816371 BELISSANTFlorian 03/08/1994  01380005 T.T. BOURGOIN JALLIEU C1 -14 1311
6  3410729 BOUZIDSami 22/04/1993  13340010 MONTPELLIER TT C2 -15 1367
7  112040 FOURNIEQuentin 15/07/1993  13110023 CARCASSONNE MJC PONGISTE C2 -15 1175
8  112134 ICHERJulien 31/07/1993  13110023 CARCASSONNE MJC PONGISTE C2 -15 1208
9  1312061 DUVALQuentin 04/07/1994  21130152 AIX LES MILLES TT C1 -14 1101
10  844417 MATEOVincent 19/09/1993  21840025 TENNIS DE TABLE MORIERES C2 -15 1033
11  306745 CHAUSSEMartin 01/01/1993  13300007 NIMES ASPC C2 -15 1253
12  035754 BOUCHETELJules 08/07/1995  05030082 T T CUSSET M2 -13 1113
13  3818712 BOURGUIGNONLucas 24/03/1995  01380136 TT ST JEANNAIS M2 -13 1134 M N2-13
14  3817564 FISCHERRobin 05/06/1995  01380028 US ST EGREVE T.T. M2 -13 1080 M N2-13
15  639221 CHAUSSADE Gaël 24/10/1993 05630121 P.P.C. ORLEAT C2 -15 65 M
16 035918 ANGIOLINI Jordan 16/07/1993 05030082 TT CUSSET C2 -15 936 M
17  3817175 CHANAVAT Colin 18/08/93  01380199 T.T. DU GRESIVAUDAN C2 -15 1275 M
18  429700 GIRAUD Antoine 26/05/94  01420152 LOIRE NORD TT C1 -14 1163 M
19  7623046 VAN LIEFFERINGE Geoffrey 16/04/93  01380284 AL ECHIROLLES-EYBENS TT C2 -15 1211 M
20 663549 GERARD Yohan 09/02/1993 13660009 PRTT PERPIGNAN C2 -15 1006 M
21 9114188 RODRIGUES GAGEIRO Nelson 13/06/1993 13300041 MANDUEL ASTT C2 -15 993 M
22 837668 LESTRADE Titouan 30/03/1993  09830029 A M S L FREJUS C2 -15 977 M
23 836821 STAGNARO Thomas 15/10/1993  09830022 EPC FAYENCE C2 -15 966 M
24 1313191 DIDIER Eliott 25/10/1993  21840025 TENNIS DE TABLE MORIERES C2 -15 796 M

M-13
1  3415632 BOUDIAFMalik 26/08/1995  13340055 SETE TENNIS DE TABLE M2 -13 890
2  747162 BARTOLOMEMathieu 27/11/1996  01740057 ETEAUX-LA ROCHE-COLLONGES  M1 -12 940
3  069454 CHARAMONDPierre 16/04/1995  09060072 SC MOUANS SARTOUX M2 -13 917
4  746492 FORTAdrien 08/03/1995  01740010 CRUSEILLES TT M2 -13 964
5  069628 GIRAUDKevin 08/03/1995  09060066 NICE CPC M2 -13 863
6  1312757 MABANZAJulien 14/09/1995  21130159 ISTRES OUEST PROVENCE TT M2 -13 809
7  6310568 CHAMBONMaxime 09/12/1995  05630312 TT LA MONNERIE LE MONTEL M2 -13 963
8  307907 MARCSamuel 21/07/1995  13300012 BAGNOLS MARCOULE SABRAN T M2 -13 848
9  1312689 LE ROUXThomas 14/09/1995  21130014 ASPTT LA CIOTAT M2 -13 902
10  838130 PORRENicolas 13/03/1996  09830022 E.P.C. FAYENCE M1 -12 897
11  307425 REVERSATPierre 28/04/1996  13300014 ST CHRISTOL LEZ ALES AS M1 -12 870
12  068983 TAUTTomas 26/09/1996  09060029 LA SEMEUSE NICE M1 -12 890
13  041947 FRIGGIBenjamin 13/09/1995  21040015 TT UBAYE M2 -13 821
14  3414928 GRUCELSKIToni 09/10/1997  13340014 GIGEAN ASM B2 -11 791
15  3416733 LAFFAILLEQuentin 11/09/1996  13340051 BEZIERS MEDITERRANEE TT M1 -12 770
16  6310692 BOS Romain 31/07/1995  05630078 C L COURNON M2 -13 819 M
17  6310396 CHANEBOUX Vincent 22/06/1995 05630288 L.C. RANDAN M2 -13 835 M
18  3818691 AFCHAIN Sacha 14/10/1995  01380056 T.T. LA TRONCHE - MEYLAN M2 -13 847 M
19  6927171 DEVILLE Alexandre 22/11/1995  01690199 ASC L ECHANGE ST BONNET M2 -13 869 M
20 308522 MARTIN Antoine 12/03/1995 13300010 UCHAUD ASTT M2 -13 779 M
21 308117 FERRER Simon 18/07/1995  13300007 NIMES ASPC M2 -13 754 M
22 837066 GRELIER Cedric 02/04/1995  09830022 E.P.C. FAYENCE M2 -13 802 M
23 838626 MIMOUN Nathan 23/07/1996  09830067 AS MAXIME TT M1 -12 771 M
24 1312676 PLUTINO Bastien 01/08/1995  21130159 ISTRES OUEST PROVENCE TT M2 -13 686 M

Dimanche 04 Novembre 2007 19:53

FEMMES

LICENCE NOM PRENOM NAISSANCE N° CLUB CLUB CAT AGE CLASST
SD
1  6918263 FOIX-CABLEMathilde 23/05/1989  01690181 TASSIN CLUB PONGISTE S -19 1602
2  303956 ZARAGOZALucie 30/11/1987  13300014 ST CHRISTOL LEZ ALES AS S -21 1554
3  386306 IDELONMarion 26/09/1982  01380098 U.S.T.T. SASSENAGE S -40 1304
4  6912079 PLANELPerrine 19/05/1981  01690031 CHARREARD VENISSIEUX S -40 1469
5  014975 PHAMEvy 03/05/1989  01690002 AL CROIX ROUSSE S -19 1371
6  066483 TOUCHARDLaura 09/09/1984  09060005 TRINITE SPORTS S -40 1263
7  6920778 BECCARIAMarion 18/04/1988  01690030 FRAT. OULLINS S -20 1394
8  034381 CORMIERPauline 13/12/1988  05030299 A.S.T.T. MONTBEUGNY S -20 1369
9  6928402 CAVANIPatricia 13/09/1967  01690034 ACEL COUZON V1 -50 1154
10  634385 PELISSERO Amandine 11/06/1984  05630012 U.S. ISSOIRE S -40 1298 M
11  43727 ROSSI Alexandra 15/10/1982 5630009 US CH. CLERMONT-FD S -40 1110 M
12 3412739 BANCO Evelyne 03/09/1952 13340010 MONTPELLIER TT V2 -60 725 M
13  6914315 GUERRIN Mad Helenie 30/03/1988  01690175 ASUL LYON 8ème S -20 1476 M
14  735025 PICARD Catherine 04/07/1965 1730068 CHAMBERY TENNIS DE TABLE V1 -50 947 M
15 378398 BOUCETTA Leila 12/12/1986  21130012 MIRAMAS S -40 1669 M
16 288047 HERBRETEAU Audrey 20/02/1969 9060005 TRINITE SPORTS S -40 899 M

D-18
1  6921612 GAUTHIEREstelle 28/03/1991  01690053 US ST FORGEUX J2 -17 957
2  139037 BECCHISManon 01/04/1992  21130005 TTC ARLES J1 -16 728
3  139417 SERRANOEmilie 02/11/1992  21130005 TTC ARLES J1 -16 1237
4  6927391 LUGINBUHLAude 15/06/1991  01690150 ASTT VIENNE ST ROMAIN J2 -17 937
5  843698 LARUECindy 19/08/1991  21840001 PPC SORGUAIS J2 -17 872
6  6310008 FALZARANOCeline 04/07/1992  05630185 TT CASTELPONTIN J1 -16 876
7  067153 VIALFanny 07/12/1992  09060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. J1 -16 1142
8  746268 PUVILANDAudrey 28/06/1991  01740057 ETEAUX-LA ROCHE-COLLONGES  J2 -17 1069
9  068140 MOURETSylvia 01/06/1992  09060007 A.S. MONACO J1 -16 691
10  634385 PELISSERO Amandine 30844  05630012 A.S.C. SAINT GERMAIN  J3 -18 831 M
11  43727 ROSSI Alexandra 15/10/1982 5630009 MONTPELLIER TT J3 -18 782 M
12 3412739 BANCO Evelyne 19240 13340010 MONTPELLIER TT J2 -17 882 M
13  6914315 GUERRIN Mad Helenie 30/03/88  01690175 PAYS DE L'OZON TENNIS DE TABLE J2 -17 920 M
14  735025 PICARD Catherine 04/07/65 1730068 AS BRESSANE TT  J1 -16 1031 M
15 378398 BOUCETTA Leila 12/12/1986  21130012 LANBERNAC J2 -17 869 M
16 288047 HERBRETEAU Audrey 25254 9060005 STE MAXIME J1 -16 561 M

D-15
1  034961 DESFARGESPauline 19/10/1993  05030299 A.S.T.T. MONTBEUGNY C2 -15 1020
2  1311186 PIATAmandine 23/09/1993  21130005 TTC ARLES C2 -15 869
3  6310009 FALZARANOClaire 07/07/1994  05630185 TT CASTELPONTIN C1 -14 745
4  1312229 LOEFFLERManon 13/04/1993  21130139 ASTT TARASCON C2 -15 686
5  4211446 SAUZEMorgane 27/11/1994  01420106 TT GRAND CROIX C1 -14 741
6  3415089 BARDOUElora 29/07/1995  13340043 BALARUC TT M2 -13 546
7  3415902 BARRALLaura 04/09/1996  13340043 BALARUC TT M1 -12 593
8  6926165 MARTINAlexandra 13/04/1995  01690166 TT CHARLY MILLERY M2 -13 776 M N2-13
9  6310722 BERGERAline 15/11/1996  05630121 P.P.C. ORLEAT M1 -12 590 M N2-13
10  432398 DIGONNET Emilie 22/04/1994 05430291 TT ST JUST MALMONT C1 -14 65 M
11  639406 MALECKI Ania 24/09/1993 05630059 A.L. ST ELOY LES MINES C2 -15 60 M
12 307855 GAUTHIER Pauline 10/12/1994 1330004 VILLENEUVE LES AVIGNON AS C1 -14 749 M
13 068561 CHASSANG Lucile 27/11/1994 09060066 NICE CPC C1 -14 576 M
14  3819545 GARRIGUE Coralie 20/09/1993  01380136 TT ST JEANNAIS C2 -15 808 M
15  267984 CANNET Flavie 14/09/1993  01260019 C.A.A. ROMANS C2 -15 661 M
16 844418 TISSIER Mélodie 14/10/1993 21840025 TENNIS DE TABLE MORIERES C2 -15 327 M

D-13
1  1312863 DE COURSLouise 29/07/1995  21130152 AIX LES MILLES TT M2 -13 650
2  6928780 DIDIERGaelle 12/06/1995  01690208 PAYS DE L'OZON TENNIS DE TAB M2 -13 621
3  844437 MANGINCoralie 29/03/1995  21840025 TENNIS DE TABLE MORIERES M2 -13 570
4  844368 SANCHO Coralie 04/03/1995  21840001 PPC SORGUAIS M2 -13 666
5  035706 GUERINSandra 18/03/1995  05030311 AMICALE TENNIS TABLE DE NEU M2 -13 595
6  432400 NADALClémence 19/09/1995  05430295 TT MONISTROL SUR LOIRE M2 -13 737
7  112525 LOPEZMargaux 01/02/1996  13110001 NEVIAN GINESTAS TT 2001 M1 -12 545
8  6311024 LE MOUROUXMarie 14/08/1995  05630185 TT CASTELPONTIN M2 -13 599
9  746901 AGOUNIAlexia 02/09/1995  01740057 ETEAUX-LA ROCHE-COLLONGES  M2 -13 585
10  6929196 CHARBINAnais 18/01/1995  01690030 FRAT. OULLINS M2 -13 480
11  6310875 LIBIERE Marine 14/07/1997  05630185 TT CASTELPONTIN B2 -11 366 M
12  3819940 MATHON Laura 03/05/1995  01380087 AL VERSOUD M2 -13 498 M
13  4212054 GAULIN Megane 19/01/1995  01420152 LOIRE NORD TT M2 -13 543 M
14 1312174 BECCHIS Elise 31/01/1996 21130005 TTC ARLES M1 -12 384 M
15 0610777 FRANCHIN Laura 21/12/1995 09060066 NICE CPC M2 -13 305 M
16 308733 BIRR Sarah 15/10/1995 13300019 QUISSAC T.T. M2 -13 468 M

Dimanche 04 Novembre 2007 19:55

cette fois tout le monde se retrouve à Mèze ...

Mardi 06 Novembre 2007 11:15

Merci pr les listes, le fichier Word est sur le site LRATT pour ceux qui veulent avec la liste des hotels etc...

Je serais présent pour coatcher les petits St Jeannais Émoticône

Mardi 13 Novembre 2007 14:47

faite vos pronostic ......

qui 1er 2eme 3eme et 4eme en -18 fille et garcon ?

Mardi 13 Novembre 2007 16:38

En filles - de 18, les noms des 7 dernières est faux (ce sont les + de 18 qui se retrouvent en doublon). J'ai reçu la liste comme ça ...

Mardi 13 Novembre 2007 16:49

la bonne liste

1 6921612 GAUTHIER Estelle 28/03/1991 01690053 US ST FORGEUX J2 -17 957
2 139037 BECCHIS Manon 01/04/1992 21130005 TTC ARLES J1 -16 728
3 139417 SERRANO Emilie 02/11/1992 21130005 TTC ARLES J1 -16 1237
4 6927391 LUGINBUHL Aude 15/06/1991 01690150 ASTT VIENNE ST ROMAIN J2 -17 937
5 843698 LARUE Cindy 19/08/1991 21840001 PPC SORGUAIS J2 -17 872
6 6310008 FALZARANO Celine 04/07/1992 05630185 TT CASTELPONTIN J1 -16 876
7 067153 VIAL Fanny 07/12/1992 09060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. J1 -16 1142
8 746268 PUVILAND Audrey 28/06/1991 01740057 ETEAUX-LA ROCHE-COLLONGES J2 -17 1069
9 068140 MOURET Sylvia 01/06/1992 09060007 A.S. MONACO J1 -16 691
10 034409 FLEURY Julie 27/07/1990 05030042 A.S.C. SAINT GERMAIN J3 -18 831
11 3410721 MAZERAN Paola 02/05/1990 13340010 MONTPELLIER TT J3 -18 782
12 3412383 SOLA Laurie 04/10/1991 13340010 MONTPELLIER TT J2 -17 882
13 6923884 D'AGOSTINI Céline 10/08/91 01690208 PAYS DE L'OZON TENNIS DE TABLE J2 -17 920
14 0110500 DELLA VECCHIA Claire 17/08/92 01010069 AS BRESSANE TT J1 -16 1031
15 1311636 CHELIHI Sarah 10/02/1991 21130137 LANBERNAC J2 -17 869
16 839368 GIUDICELLI Ava 05/12/1992 09830067 STE MAXIME J1 -16 561

Dimanche 18 Novembre 2007 17:04

est ce que ces listes sont celles que les JA vont utiliser pour faire les poules ou risquent-elles d'ètre modifieés?

Lundi 19 Novembre 2007 15:05

ah lucio deja numéro.... ca va vite je me rappel y a pas si longtemps je t joué et tu etait 50 et la maintenant numero

pour repondre a ta question il faut attendre qu'il mettent la'' liste definitif'' la ensuite tu fait les poules
oublie pas c des poules de 6 joueurs (en N2 a part si le premier est absent les poules ne sont pas refaite)

Dimanche 25 Novembre 2007 17:06

Les listes définitives sont-elles sorties?
...

Dimanche 25 Novembre 2007 22:33

Il suffit de bien lire la convocation et tu pourras en déduire la réponse.

Lundi 26 Novembre 2007 11:09

Citation de yoyo1 :
Il suffit de bien lire la convocation et tu pourras en déduire la réponse.


lol dur de repondre !? non elle est pas encore sortie

Lundi 26 Novembre 2007 23:36

merci mon pti taures!

Mardi 27 Novembre 2007 14:45

Il y aura du vrai café à la buvette !!! Émoticône

Mardi 27 Novembre 2007 20:30

Ouaip merci Taures ^^
...

Jeudi 29 Novembre 2007 13:41

VOILA LA LISTE DEFINITINF EST SUR LES SITE ( pour lucio et lepingerfou)

Jeudi 29 Novembre 2007 13:59

Merci beaucoup Taures cependant de quels sites parles-tu? j'ai fouillé tous les sites de chaque ligue et il me semble pas qu'ils aient actualisés aucune liste à moins qu'aucune n'est bougée ^^"
Message modifié 2 fois, dernière modification Jeudi 29 Novembre 2007 14:07 par lepingeurfou
...
0
5
227 messages

Vous êtes ici : Accueil > Forums > Nationales - Individuelles