CRITERIUM SAISON 2007 2008

Mercredi 11 Avril 2007 21:40

Quelqu'un sait-il comment seront sélectionnés les joueurs qui pourront jouer en N1 l'année prochaine ?

Vendredi 13 Avril 2007 21:36

Personne n'a d'information ?

Jeudi 03 Mai 2007 22:35

c'est les points indiv et le championnats de france .

Lundi 07 Mai 2007 10:17

Est ce que la fameuse réunion de la fédé du 14 avril dernier a apporté des modifications au critérium de la saison prochaine?

Mercredi 20 Juin 2007 12:25

Lettre d'info n°5 spécial critérium fédéral : http://www.fftt.com/newsletter/newsletter_05/index.htm
Message modifié 1 fois, dernière modification Mardi 26 Juin 2007 18:51 par Francis

Samedi 23 Juin 2007 19:48

ra la la j'espere que je vais pas redescndre en n2 l'année prochaine, le retour aux 4 tours et aux anciennes zones ne me plait pas du tout!!

yaura toujours des mécontents c'est sur!Rire

Samedi 23 Juin 2007 19:55

erreur makira ! 5 tours pour la N1 avec 1 tour open !!

Mercredi 27 Juin 2007 16:29

oui mais il parlais de la N2, pour laquelle il n'y a que 4 tours

Mercredi 27 Juin 2007 22:41

Et pour les régionnales? Combien de tour? Montées en N2? Prix des indivs? Merci pour les renseignements.

Jeudi 28 Juin 2007 15:32

Citation de Class'hom :
Et pour les régionnales? Combien de tour? Montées en N2? Prix des indivs? Merci pour les renseignements.

Tiens, tu comptes reprendre les indivs cette saison ?
Hardbat France, pour le développement du hardbat en France http://www.hardbat-france.fr

Dimanche 08 Juillet 2007 18:03

La catégorie -20 sera t-elle gardée?
Connaître l'histoire de notre sport c'est ne plus commettre les même erreurs que par le passé.

Dimanche 08 Juillet 2007 18:29

Citation de Class'hom :
Et pour les régionnales? Combien de tour? Montées en N2? Prix des indivs? Merci pour les renseignements.


Ca dépend des zones et des ligues

Dimanche 08 Juillet 2007 18:30

Citation de aurelien :
La catégorie -20 sera t-elle gardée?


Ca existait?

Dimanche 08 Juillet 2007 18:44

-21, oui, mais pas -20!

Tableau -21 supprimé en filles.
Toujours d'humeur pour l'humour, sans déc ...

Mardi 10 Juillet 2007 10:08

Citation de aurelien :
La catégorie -21 sera t-elle gardée?


Et en national?
Connaître l'histoire de notre sport c'est ne plus commettre les même erreurs que par le passé.

Jeudi 12 Juillet 2007 22:38

ça y est les sélectionné(e)s viennent de recevoir aujourd'hui un mail pour la N1.
faut juste confirmer sa participation ou non.

la catégorie -21 filles est supprimée mais pas chez les garçons.

Jeudi 12 Juillet 2007 22:39

je parle de la N1 pour les - de 21 ans...

Vendredi 13 Juillet 2007 23:38

Est ce que d'autre personne ont reçu ce fameux mail ?

Samedi 14 Juillet 2007 09:14

La liste est sur le sujet précedent.

La mentalité n'a pas changé à la fédé : Tous les jeunes (qui ont fait rentré du fric l'année dernière) qui ont été repéchés sur différentes tours ne sont (en grande majorité pas repris)... Sympa, va expliquer aux gosses qu'il jouent en régional...

Ca devient vraiment du n'importe quoi ????????? Émoticône

Samedi 14 Juillet 2007 09:20

Allez j'ai le temps je fais un copié-collé :

Qualifiés N1.xls - DE
Clt NOM Prénom CLUB LIGUE DN Points
1 XIAN Yi fang ALCL TT GRAND QUEVILLY 18 20/08/1977 2674
2 GRUNDISCH Carole KREMLIN BICETRE US 12 07/09/1986 2661
3 LI Xue Souche Niort SA 20 14/04/1985 2655
4 YANG Xiao xin QUIMPER CORNOUAILLE TT 07 08/01/1988 2644
5 YUAN Jia nan St BERTHEVIN/St LOUP-53 U.S. 04 11/07/1985 2634
6 ZHANG Jing USO MONDEVILLE 17 25/04/1980 2603
7 PLAISANT Sylvie KREMLIN BICETRE US 12 29/06/1972 2507
8 LI Ziqi EVREUX ETUDIANTS CERCLE 18 02/10/1982 2476
9 MATTENET Audrey BEAUCHAMP CTT 12 17/10/1985 2439
10 BORZA Valeria CP LYS LILLE METROPOLE 10 31/07/1984 2438
11 YE Jian qing OLYMPIQUE REMOIS TT 08 31/05/1982 2430
12 MISIKONYTE Lina MARMANDE 03 19/01/1988 2423
13 LEGAY Solene St BERTHEVIN/St LOUP-53 U.S. 04 08/10/1981 2422
14 HANFFOU Sarah EVREUX ETUDIANTS CERCLE 18 08/10/1986 2401
15 PHAI PANG Laurie MONTPELLIER TT 13 30/11/1986 2398
16 FERNANDES Sabrina T.T. JOUE-LES-TOURS 23 22/07/1980 2391
17 WANG Yanan CERCLE PONGISTE DE MIRANDE 22 25/04/1988 2389
18 GOURIN Anne-sophie ALCL TT GRAND QUEVILLY 18 09/08/1980 2385
19 GATINSKA Katalina AS MIRAMAS 21 08/09/1970 2370
20 SILVESTRE Julia CP LYS LILLE METROPOLE 10 27/07/1982 2365
21 LE LANNIC Agnes NANTES TTCNA 04 13/08/1972 2364
22 ZHANG Yu MARMANDE 03 10/09/1982 2360
23 DURAND Christelle ALCL TT GRAND QUEVILLY 18 22/04/1985 2356
24 TAMBORINI Aurelie FONTENAY ACS 12 29/09/1982 2338
25 CAHOREAU Nathalie USO MONDEVILLE 17 27/09/1986 2300
26 GLADIEUX Elisabeth T.T. JOUE-LES-TOURS 23 10/08/1982 2297
27 DORCESCU Ioana ABSCL FONTAINE LE BOURG 18 25/06/1979 2289
28 COULIBALY Dienouma OLYMPIQUE REMOIS TT 08 12/07/1986 2288
29 TICU Angelica ST QUENTIN TT 19 14/05/1985 2272
30 ZANARDI Marine AL ECHIROLLES-EYBENS TT 01 13/01/1988 2224
31 DING Yang MARMANDE 03 24/01/1989 2214
32 BUIL Julie MARLY LE ROI US 12 25/03/1981 2207
33 ZHU Fang PARIS 13 TENNIS DE TABLE 12 03/11/1973 2188
34 LASCOLS Solene MARLY LE ROI US 12 26/03/1988 2167
35 CAO Yuan AS MIRAMAS 21 26/09/1989 2118
36 KISS Barbara ST QUENTIN TT 19 24/09/1976 2118
37 JOURDAN Stephanie FONTENAY ACS 12 11/04/1979 2096
38 FILY Celine T.T. JOUE-LES-TOURS 23 02/01/1983 2095
39 YANG Jiang annie MARLY LE ROI US 12 23/07/1982 2095
40 WANG Zhao yu NANTES TTCNA 04 14/07/1987 2081
41 LENNON Emmanuelle QUIMPER CORNOUAILLE TT 07 27/06/1987 2034
42 BOUTEFEU Clemence AS MEUDON 12 24/06/1980 1995
43 BLANCO Laura US CRETEIL TENNIS DE TABLE 12 25/09/1986 1970
44 NUNEZ Vanessa AUVR RILLIEUX 01 11/07/1983 1951
45 DE ALMEIDA Maguy FONTENAY ACS 12 25/11/1985 1935
46 NIVELLE Elodie Souche Niort SA 20 07/10/1989 1923
47 LINDMAE Karin MARMANDE 03 28/01/1987 1899
48 SCHRECK Sophie ELANCOURT CTT 12 06/11/1980 1891
49 COTTIN Christelle CS. CLICHY SUR SEINE 12 10/05/1981 1885
50 LESUEUR Aude EVREUX ETUDIANTS CERCLE 18 17/08/1989 1884
51 LESTIENNE Charlene METZ S.M.E.C. 15 08/09/1985 1859
52 LENNON Charlotte QUIMPER CORNOUAILLE TT 07 27/06/1987 1847
53 DEMMERY Nicaise GIGEAN ASM 13 04/08/1962 1845
54 LEGAY Marion THORIGNE-FOUILLARD T.T. 07 13/10/1986 1790
55 RAYNARD Virginie ST GRATIEN AS 12 11/04/1981 1769
56 CARRERE Lucille NANTES TTCNA 04 02/08/1989 1691
57
58
59
60
61
62
63
64
Source fftt.com le 12 juillet 2007

Qualifiés N1.xls - D18
Clt NOM Prénom CLUB LIGUE DN Points
1 BRUNET Lorine METZ S.M.E.C. 15 05/07/1990 1949
2 DESSAINT Aurore ST QUENTIN TT 19 12/09/1991 1940
3 PEROCHEAU Laura ETIVAL-CLAIREFONTAINE ASTT 15 16/08/1990 1927
4 LELOUP Stephanie ROCHE VENDEE T.T. 04 01/12/1991 1838
5 SAUL Penelope ELANCOURT CTT 12 11/09/1991 1804
6 CHATEL Juliette Souche Niort SA 20 30/12/1990 1779
7 GIRAUD Cecile ASL BEAUFOU VENDEE 04 21/08/1991 1779
8 ARGUELLES Camilla FONTENAY ACS 12 22/01/1990 1725
9 ROLLAND JACOB Anais THORIGNE-FOUILLARD T.T. 07 02/01/1990 1723
10 LEINENWEBER Fanny CAM BORDEAUX 03 10/05/1990 1720
11 NOYER Clara US ST EGREVE T.T. 01 13/09/1991 1713
12 BERTRAND Lara ALCL TT GRAND QUEVILLY 18 23/05/1990 1705
13 EHRMANN Julie CAM BORDEAUX 03 18/04/1991 1696
14 LENGERT Adeline MJC COLMAR 02 28/11/1991 1685
15 SANCHEZ Cecile Souche Niort SA 20 25/07/1991 1681
16 SALMON Aurore ELANCOURT CTT 12 08/10/1990 1669
17 LIODENOT Candice NIMES ASPC 13 26/01/1990 1658
18 CRESSON Margot VGA ST MAUR US 12 23/05/1991 1637
19 SOTELINO Melina USO MONDEVILLE 17 27/08/1990 1590
20 BARON Claire VGA ST MAUR US 12 20/04/1991 1581
21 KAMANGU Maeva CS. CLICHY SUR SEINE 12 17/12/1991 1562
22 DUBIN Marie Poitiers TTACC 20 23/11/1991 1552
23 MAERTENS Justine ST QUENTIN TT 19 29/09/1990 1527
24 ANCELIN Sidonie STE LUCE T.T. 04 26/11/1990 1417
25 FOURNIER Claire ASTT BETHUNE-BEUVRY-FOUQU. 10 17/11/1991 1401
26 SERRE Lise US ST EGREVE T.T. 01 17/04/1991 1344
27 LABEDADE Fanny GOELANDS DE BIARRITZ 03 02/12/1991 1317
28
29
30
31
32
Source fftt.com le 12 juillet 2007

[b]Qualifiés N1.xls - D16[/b][color=#FF0000][/color]
Clt NOM Prénom CLUB LIGUE DN Points
1 PAVOT Marine METZ S.M.E.C. 15 05/01/1992 1876
2 ABBAT Alice DIJON TENNIS DE TABLE 06 22/01/1992 1822
3 GIRAUD Mathilde BOIS COLOMBES SPORTS 12 08/06/1992 1660
4 LOEUILLETTE Stephanie ASPTT LE HAVRE TT 18 27/07/1992 1644
5 DAVID Alexia T.T. JOUE-LES-TOURS 23 02/06/1992 1641
6 RAINETTE Gwendoline ETIVAL-CLAIREFONTAINE ASTT 15 26/10/1992 1614
7 SCHAEFFER Stephanie MJC COLMAR 02 04/12/1992 1610
8 GENDRONNEAU Marie ASL BEAUFOU VENDEE 04 18/12/1992 1565
9 VATAN Manon CTT.DEOLS 23 13/10/1992 1557
10 KALUZNA Natalia MARLY LE ROI US 12 26/09/1992 1508
11 DELY Emilie CP LYS LILLE METROPOLE 10 08/06/1992 1481
12 FASTREZ CHEMIN Diane ASPTT TOULOUSE T.T. 22 13/08/1992 1450
13 JACQUOT Maite DOMBASLE STT 15 07/07/1992 1432
14 LERIDON Margot Souche Niort SA 20 08/08/1992 1415
15 COQUEUGNIOT Camille FJEP MEYZIEU 01 31/07/1992 1400
16 ERARD Carole USM MALAKOFF 12 10/01/1992 1364
17 EHRET Marine MULHOUSE TT 02 03/01/1992 1338
18 CHAZAL Morgane GIGEAN ASM 13 26/09/1992 1314
19 LABARTHE Laura CENTR ISERE TT 01 26/08/1992 1310
20 CHARBONNEAU Elodie LE MANS A.S.L 04 17/02/1992 1282
21 LE ROUX Anais MONTPELLIER TT 13 23/09/1992 1265
22 BARRE Marion AS MEUDON 12 16/04/1992 1264
23 CHABIN Amandine BLOIS PING 41 23 17/03/1992 1255
24 DESQUILBET Camille LILLE CHEMINOTS AS 10 08/05/1992 1214
25 RICQUE Melanie FEUQUIERES AP 19 06/05/1992 1213
26 BERNAMONT Emilie SC BOURBOURG TT 10 11/10/1992 1209
27 MONZO Rachel ULJAP RONCQ 10 03/12/1992 1116
28 PETITPREZ Marie ALBERT USOA / BRAY 19 16/05/1992 1081
29
30
31
32
Source fftt.com le 12 juillet 2007

Qualifiés N1.xls - D15[color=#FF0000][/color]
Clt NOM Prénom CLUB LIGUE DN Points
1 GASNIER Laura LE MANS A.S.L 04 10/07/1993 1614
2 LEVEQUE Anais MAYENNE CLUB ATHLETIQUE 04 15/05/1993 1516
3 GUITTET Julia ROMAGNE (LA) - S.S. 04 04/07/1993 1494
4 CLEMENT Marine TROIS SETS BOLBECAIS 18 18/03/1993 1425
5 DURON Anne flore Souche Niort SA 20 29/04/1993 1388
6 JEAN Anne-sophie CAM BORDEAUX 03 30/10/1993 1366
7 DECORDE BOGNING Ivana joyceCHEVILLY ELAN 12 01/08/1993 1329
8 LAURENT Perrine E P ISSEENNE 12 23/04/1993 1292
9 DERACHE Cassandra SECLIN PPP 10 03/11/1993 1241
10 NERENHAUSEN Anaelle NEUVES MAISONS T.T. 15 05/11/1993 1235
11 GODEFROY Marion AP ROUBAIX 10 26/08/1993 1204
12 BRESSANT Cindy C.M.A.T.T 08 16/04/1993 1198
13 GLEDIC Rachele DUNKERQUE TTAB 10 09/07/1993 1191
14 LABATUT Cyrielle La Rochelle CP Rochelais 20 21/11/1993 1168
15 FUNGENZI Mathilde A.S.T.T. MONTBEUGNY 05 17/06/1993 1153
16 JAMET Lauriane SAINT CHAMOND TT 01 24/07/1993 1124
17 LE TOUX Elise ST NAZAIRE LEON BLUM 04 19/01/1993 1117
18 GUIBE Cecile USO MONDEVILLE 17 28/11/1993 1105
19
20
21
22
23
24
Source fftt.com le 12 juillet 2007

Qualifiés N1.xls - D14
Clt NOM Prénom CLUB LIGUE DN Points
1 DISPANS Ophelie TENNIS TABLE PLAISANCOIS 22 04/03/1994 1500
2 BERGE Sarah TT CANTON DE LA CHAMBRE 01 16/12/1994 1391
3 QUELEN Andrea TT Louannec Plouaret Lannion 07 28/01/1994 1376
4 CLERIVET Julie RP FOUESNANT 07 10/08/1994 1346
5 EBNER Oceane RENNES C.P.B. 07 10/07/1994 1313
6 DAVID Flora JA COUTANCES 17 09/03/1994 1290
7 BOCQUIER Alice JARD SC 04 08/01/1994 1287
8 ANDORIN Eva MAYENNE CLUB ATHLETIQUE 04 25/10/1994 1280
9 REMAUD Marion Poitiers TTACC 20 20/08/1994 1278
10 VINCENT Marie ETOILE MOTTE VESOUL 11 17/02/1994 1255
11 FREYTAG Melanie ST QUENTIN TT 19 21/05/1994 1236
12 CLAIRAND Pauline Souche Niort SA 20 09/10/1994 1162
13 HOLLANDER Levke MJC COLMAR 02 20/11/1994 1092
14 ADREY Madeline ETOILE MOTTE VESOUL 11 27/08/1994 1059
15 LAY Celine PARIS 13 TENNIS DE TABLE 12 11/09/1994 1046
16 BODIN Charlotte R.S. ST CYR-SUR-LOIRE 23 27/04/1994 1018
17 ROY Gaelle Souche Niort SA 20 05/12/1994 984
18 DELANZY Flavie OLIVET USM TT 23 11/04/1994 975
19
20
21
22
23
24
Source fftt.com le 12 juillet 2007

Qualifiés N1.xls - D13[color=#FF0000][/color]
Clt NOM Prénom CLUB LIGUE DN Points
1 PANG Celine LEVALLOIS SPORTING CLUB TT 12 15/03/1995 1335
2 MORDELET Coline AMO.MER TT. 23 14/03/1995 1309
3 BEAUSSART Gaelle E P ISSEENNE 12 01/05/1995 1171
4 PERRIN Alyssia Club Pongiste CHAPONNAY 01 23/03/1995 1121
5 LE MELLEDO Fanny La Rochelle CP Rochelais 20 07/10/1995 1110
6 BUCHOU Margot ST HILAIRE DE LOULAY 04 15/10/1995 1109
7 BERHO Marina GOELANDS DE BIARRITZ 03 11/06/1995 1095
8 FAUVEL Amanda ETEAUX-LA ROCHE-COLLONGES TT 01 13/07/1995 1088
9 LEFRANC Elodie SAINT DENIS USTT93 12 18/05/1995 1068
10 DAVID Marine Haute Correze Tenn.de Tabl 14 12/02/1995 1031
11 VINCENT Clementine SECLIN PPP 10 21/02/1995 1000
12 SIONNEAU Ophelie CHAVAGNES EN P. STL 04 01/04/1995 979
13 LACOTE Maelle CLUB PONGISTES BUZANCEENS 23 01/01/1995 956
14 GILBERT Victoria MARLY LE ROI US 12 18/11/1995 945
15 CHARPIE Anne-sophie BA ARGENTAN 17 13/01/1995 940
16 GERONIMI Gwen ARGENTEUIL TT 12 15/11/1995 921
17 DEBONNE Estelle ST LAURENT BLANGY TTI 10 14/04/1995 900
18 MOLLET Marie RENNES AVENIR 07 22/07/1995 780
19
20
21
22
23
24
Source fftt.com le 12 juillet 2007

Qualifiés N1.xls - D12

[color=#FF0000][/color]Clt NOM Prénom CLUB LIGUE DN Points
1 METAIS Noemie ASL BEAUFOU VENDEE 04 09/08/1996 901
2 PFEFER Laura ANTONY SP TENNIS DE TABLE 12 05/08/1996 877
3 KUY Julie AUVR RILLIEUX 01 17/01/1996 861
4 FASOLA Chloe ORMESSON US 12 10/06/1996 838
5 GERFANION Cassandra CORBAS TT 01 05/06/1996 832
6 PERREAU Lindsey MOUILLERON TT CLUB 04 28/02/1996 803
7 LIU Alice SAINT DENIS USTT93 12 07/09/1996 762
8 GRIMAUD Marie Poitiers TTACC 20 27/03/1996 757
9 LELIEVRE Claire ELAN NEVERS 06 30/06/1996 742
10 COULON Audrey ST LAURENT BLANGY TTI 10 22/10/1996 721
11 GRUGEON Charline FEUQUIERES AP 19 28/02/1996 701
12 REVEIL Elsa T.T. JOUE-LES-TOURS 23 02/10/1996 699
13 SIMON Aurelie FONTENAY ACS 12 24/09/1996 689
14 MOREL Julie TT ST JEANNAIS 01 14/01/1996 688
15 DALAUT Laureline DOMBASLE STT 15 26/07/1996 670
16 BOCCON Valentine ETOILE MOTTE VESOUL 11 24/10/1996 642
17 CONTRERAS Estelle CP AUSCITAIN 22 14/04/1996 521
18 BEN SLAMA Sarah SAINT DENIS USTT93 12 21/06/1996 494
19
20
21
22
23
24
Source fftt.com le 12 juillet 2007

Qualifiés N1.xls - D11[color=#FF0000][/color]
Clt NOM Prénom CLUB LIGUE DN Points
1 HAUSHALTER Solene SU SCHILTIGHEIM TT 02 27/01/1997 882
2 MIGOT Marie Perigne TT 20 19/05/1998 812
3 CHASSELIN Pauline DOMBASLE STT 15 01/08/1997 761
4 CHOMIS Marion VGA ST MAUR US 12 13/01/1997 720
5 CHEN Helene AUVR RILLIEUX 01 10/06/1997 671
6 CARDON Laura JEUNESSE PONG.VALLIQUERVILL 18 12/02/1997 666
7 GUISNEL Oceane ST SEBASTIEN P.P.C. 04 09/04/1998 589
8 CHARLES Coralie Toul ASC-Ecrouves 15 08/10/1997 537
9 GAUTIER Mailys J D ARC DE DAX 03 17/06/1997 499
10 PERRET Margot A L LE COTEAU 01 29/10/1997 485
11 PARISOT Noemie T.T. LA TRONCHE - MEYLAN 01 16/01/1997 416


Voila pour les filles
1
2
64 messages

Vous êtes ici : Accueil > Forums > Nationales - Individuelles