Salut, la mise à jour va bientôt tomber (le 5 avril en principe), si quelqu' un pouvait me copier-coller ici les 400 meilleurs francs-comtois, ce serait cool. Merci à l' avance.

[/qKEINATH Thomas 3061.96 32 1 1 S MOREZ HAUT JURA TENNIS DE
2 CHEN Jia 2917.46 47 2 2 S MOREZ HAUT JURA TENNIS DE
3 NILSSON Peter 2812.96 69 3 3 S MOREZ HAUT JURA TENNIS DE
4 XU Gang 2796.09 72 4 4 S MOREZ HAUT JURA TENNIS DE
5 MESSABIH Bertrand 2198.23 570 5 5 S ESPERANCE LEDONIENNE
6 CROIZIER Gabin 2191.96 587 6 1 S PROMO SPORTS BESANCON TT
7 ROLAND Louis 2096.09 855 7 1 J3 ETOILE MOTTE VESOUL
8 TRUCHE Florent 2094.96 862 8 2 S PROMO SPORTS BESANCON TT
9 MOMMESSIN Serge 2092.46 874 9 3 V1 PROMO SPORTS BESANCON TT
10 HAJAMPIRENENA Mananjaona 2070.72 963 10 6 S MOREZ HAUT JURA TENNIS DE
11 LUC Jean christophe 2044.96 1070 11 4 V1 TT ROCHE LEZ BEAUPRE
12 DESQUIENS Norbert 2044.35 1073 12 5 V1 T DE T SELONCOURTOIS
13 MIOLIN Bruno 2008.46 1238 13 6 V1 T DE T SELONCOURTOIS
14 DIRAND Baptiste 1985.46 1368 14 7 S PROMO SPORTS BESANCON TT
15 MERLIN Alexandre 1979.96 1399 15 8 S U S TORPES BOUSSIERES
16 LAMBERT Philippe 1968.71 1454 16 9 V1 ASCAP SOCHAUX TT
17 LAILY Stéphane 1950.96 1558 17 1 V1 FOYER RURAL VEZELOIS
18 BELEY Rémi 1949.97 1568 18 10 S T DE T SELONCOURTOIS
19 JEANNIN Emmanuel 1949.96 1569 19 11 V1 AC 20 00 CHATILLON LE DUC
20 PELTRET Clement 1929.22 1710 20 2 S ETOILE MOTTE VESOUL
21 JACQUOT Celian 1921.47 1764 21 12 S ASCAP SOCHAUX TT
22 HAYOTTE Florent 1917.96 1800 22 13 V1 T DE T SELONCOURTOIS
23 MARGIOTTA Joseph 1897.96 1934 23 14 S BESANCON RACING CLUB
24 FRELIN Cedric 18926 FAUCOULANCHE Johan 1863.46 2189 26 16 S PROMO SPORTS BESANCON TT
27 SENN Jean-francois 1859.46 2218 27 3 V1 ASM BELFORT FROIDEVAL
28 CHABOD Eric 1852.71 2281 28 7 S ASPTT DOLE FOUCHERANS
29 PENEY Clement 1846.22 2350 29 3 S ETOILE MOTTE VESOUL
30 MARTIN Sylvain 1837.46 2414 30 8 V1 ASPTT DOLE FOUCHERANS
31 VINSU Jeremie 1833.96 2444 31 17 S PROMO SPORTS BESANCON TT
32 BELEY Pascal 1827.46 2501 32 18 V2 T DE T SELONCOURTOIS
33 BARADEL Philippe 1819.46 2592 33 19 S T DE T SELONCOURTOIS
34 COURTY Sebastien 1817.46 2614 34 20 S ASCAP SOCHAUX TT
35 THEVENIN Paul 1816.09 2620 35 21 S T DE T SELONCOURTOIS
36 TISSOT Renaud 1814.22 2644 36 22 S PROMO SPORTS BESANCON TT
37 BIANCHI Romain 1809.96 2678 37 23 S T DE T SELONCOURTOIS
38 GURGEY Gilles 1807.46 2698 38 24 V2 TT ROCHE LEZ BEAUPRE
39 ROMAIN Antoine 1806.34 2710 39 25 S T DE T SELONCOURTOIS
40 RODESCHINI Michaël 1796.46 2797 40 4 S ASM BELFORT FROIDEVAL
41 GUENON Stephane 1792.46 2833 41 4 V1 ETOILE MOTTE VESOUL
42 NARDIN Benoit 1788.96 2869 42 26 S PROMO SPORTS BESANCON TT
43 FROPPIER Christophe 1781.96 2929 43 27 S T DE T SELONCOURTOIS
44 BASSIGNOT Mickael 1778.96 2959 44 28 S PROMO SPORTS BESANCON TT
45 CAMETTI Jordan 1774.46 3015 45 5 S ASM BELFORT FROIDEVAL
46 ROLAND Arthur 1772.84 3031 46 29 C2 TT ROCHE LEZ BEAUPRE
47 RUEZ Joffrey 1759.46 3193 47 30 S T DE T SELONCOURTOIS
48 POMMIER Gaetan 1757.96 3207 48 9 S ESPERANCE LEDONIENNE
49 DEVAL Thomas 1755.21 3242 49 6 J1 CLUB PONGISTE DE GIROMAGN
50 MARCONNET Didier 1754.96 3245 50 31 V1 ASCAP SOCHAUX T0.96 1975 24 2 S CLUB PONGISTE DE GIROMAGN
25 ANTOINE Kevin 1868.46 2135 25 15 S TT ROCHE LEZ BEAUPRE51 GAIFFE Jean noël 1747.46 3339 51 32 V1 BESANCON RACING CLUB
52 LANSAC Lilian 1746.96 3345 52 33 S T DE T SELONCOURTOIS
53 MUNNIER Alain 1738.21 3457 53 34 S U S TORPES BOUSSIERES
54 CREVOISIER Francois 1730.46 3542 54 35 S T DE T SELONCOURTOIS
55 LOMBARD Gregory 1726.96 3591 55 7 S FOYER RURAL VEZELOIS
56 GRAND Christophe 1725.10 3607 56 10 S ESPERANCE LEDONIENNE
57 MAUPOIL Thibaud 1719.96 3668 57 11 S MJC DOLE
58 GUERIN Yoann 1717.46 3699 58 36 S C A PONTARLIER
59 FAIVRE-PICON Quentin 1716.46 3711 59 12 S AS MOUCHARD
60 GUENOT Laurent 1712.46 3776 60 5 V1 ETOILE MOTTE VESOUL
61 MARTIN Jean-noël 1705.71 3868 61 8 V2 ASM BELFORT FROIDEVAL
62 MEYER Eric 1700.00 3939 62 6 S TT PORT VAIVRE-VESOUL
63 PETIT Jeremie 1693.96 4022 63 13 S ASPTT DOLE FOUCHERANS
64 BRUCHON Jean philippe 1687.84 4118 64 7 S ETOILE MOTTE VESOUL
65 GILBERT Christophe 1681.46 4222 65 14 V1 ESPERANCE LEDONIENNE
66 JACQUOT Emilien 1669.96 4394 66 15 S ASNANS BEAUVOISIN TT
67 BOURQUENEZ Cedric 1667.46 4436 67 37 S P P C FESCHES LE CHATEL
68 POIRON Adrien 1665.96 4459 68 8 S ETOILE MOTTE VESOUL
69 LEGAGNEUX Kévin 1661.96 4532 69 38 S PROMO SPORTS BESANCON TT
70 DANIEL Francis 1657.96 4588 70 39 S PROMO SPORTS BESANCON TT
71 SCHLACHTER Lionel 1645.46 4779 71 16 S ASNANS BEAUVOISIN TT
72 MAGNIN Rémi 1643.96 4807 72 40 J2 ASCAP SOCHAUX TT
73 ARTHAUD Vincent 1642.96 4823 73 41 V1 BESANCON RACING CLUB
74 TERREAUX Maxime 1641.96 4838 74 42 S PROMO SPORTS BESANCON TT
75 COLOMBIN Mickael 1636.96 4906 75 9 S VAUVILLERS TENNIS DE TABL
76 ZENI Patrick 1634.84 4949 76 43 V2 AC 20 00 CHATILLON LE DUC
77 GENIN Thibaud 1632.96 4979 77 44 S U S TORPES BOUSSIERES
78 BOUGEOT Arnaud 1631.96 5001 78 45 S TT ROCHE LEZ BEAUPRE
79 TEDOLDI Hugo 1627.96 5076 79 17 S MOREZ HAUT JURA TENNIS DE
80 MATRANGA Jérôme 1626.96 5091 80 9 S C CULT DANJOUTIN
81 EWIG Sébastien 1626.84 5097 81 46 S PROMO SPORTS BESANCON TT
82 DAVIGNON Clement 1624.34 5151 82 47 S C T T VALDAHON
83 FAIVRE-PICON Nicolas 1623.96 5154 83 18 V1 AS MOUCHARD
84 LEUVREY Jacky 1622.96 5172 84 10 S FOYER RURAL VEZELOIS
85 THIEBAUT Benjamin 1622.22 5186 85 10 S ETOILE MOTTE VESOUL
86 PIETTE Dominique 1621.46 5205 86 11 V2 CLUB PONGISTE DE GIROMAGN
87 BLANCHARD Dominique 1620.47 5219 87 11 V2 TT PORT VAIVRE-VESOUL
88 MARTELLO Eric 1620.34 5225 88 48 V1 P P C FESCHES LE CHATEL
89 THOMAS Francis 1613.96 5334 89 49 V1 ASCAP SOCHAUX TT
90 MASSACRIER Olivier 1612.46 5360 90 50 V1 AS VALENTIGNEY TENNIS DE
91 MARLINE Christophe 1611.96 5373 91 12 V1 ASM BELFORT FROIDEVAL
92 CROIZIER Patrick 1611.46 5379 92 12 V2 TT PORT VAIVRE-VESOUL
93 NAVEAU Regis 1602.96 5522 93 13 S ASM BELFORT FROIDEVAL
94 ALLANO Christopher 1599.72 5572 94 51 S T DE T SELONCOURTOIS
95 ROMAGNOLI Emilien 1598.46 5593 95 52 S ASCAP SOCHAUX TT
96 BUSSON Dominique 1595.46 5652 96 53 V1 ASCAP SOCHAUX TT
97 ESCUYER Herve 1592.96 5711 97 19 V1 ASPTT DOLE FOUCHERANS
98 RICHONNIER Cedric 1590.46 5767 98 54 S ASCAP SOCHAUX TT
99 BERCOT Jean-noel 1584.46 5889 99 55 V1 PPC BAVANS
100 GUYARD Aurelien 1582.96 5926 100 56 S C A PONTARLIER
uote] 101 BOUCHESECHE Mathieu 1581.21 5963 101 57 S U S TORPES BOUSSIERES
102 BONNET Daniel 1580.96 5966 102 20 V2 MJC DOLE
103 LEMERCIER Philippe 1580.46 5975 103 13 V2 ETOILE SP JUSSEY
104 PEYRON André 1580.34 5982 104 14 V2 C CULT DANJOUTIN
105 GUILLAUME Sylvain 1579.46 5995 105 58 S AC 20 00 CHATILLON LE DUC
106 MOUILLEFARINE Thibaud 1576.83 6045 106 59 J3 T DE T SELONCOURTOIS
107 CORBAT Dominique 1576.50 6049 107 15 V1 FOYER RURAL VEZELOIS
108 BILLOD MOREL Franck 1575.96 6064 108 60 V1 ASCAP SOCHAUX TT
109 GRISEY Alain 1570.46 6167 109 61 V1 PROMO SPORTS BESANCON TT
110 TEDOLDI Boris 1569.46 6182 110 21 S MOREZ HAUT JURA TENNIS DE
111 BLANCHARD Luc 1568.46 6199 111 14 S ETOILE SP JUSSEY
112 SAVINI Jonathan 1568.34 6208 112 62 S P P C FESCHES LE CHATEL
113 TANG Michel 1567.46 6227 113 15 S TT LURE CLAIREGOUTTE
114 PERRAUD Aurelien 1566.46 6250 114 22 S ESPERANCE LEDONIENNE
115 DONTENVILL Laurent 1560.46 6366 115 16 S ASM BELFORT FROIDEVAL
116 LAHAUT Francois 1558.96 6393 116 63 S SP L MONTFERRAND
117 DROISSART Raphael 1556.72 6439 117 17 S CLUB PONGISTE DE GIROMAGN
118 DAZIN Marc 1552.46 6534 118 23 V1 MJC DOLE
119 JACQUIER Yannick 1550.96 6571 119 24 S ASNANS BEAUVOISIN TT
120 ALLIMANN Jerome 1549.96 6592 120 64 S P P C FESCHES LE CHATEL
121 HUSY Boris 1548.46 6632 121 65 V1 TT ROCHE LEZ BEAUPRE
122 NEU Julien 1547.96 6644 122 25 S ASPTT DOLE FOUCHERANS
123 DASILVA Antonio 1546.46 6675 123 66 V1 BESANCON RACING CLUB
124 NOURY Yael 1540.46 6813 124 67 V1 BESANCON RACING CLUB
125 PREVOT Lionel 1536.84 6883 125 26 V1 ESPERANCE LEDONIENNE126 LAMBOLEY Gilles 1536.46 6885 126 68 V1 PPC BAVANS
127 PASTEUR Jean cyril 1536.46 6885 126 27 V1 AS MOUCHARD
128 GUILLEMOT Eric 1535.46 6914 128 69 S PROMO SPORTS BESANCON TT
129 RAVIER Jean luc 1534.46 6938 129 70 V1 AC 20 00 CHATILLON LE DUC
130 BOFFY Bertrand 1530.96 7034 130 71 V1 T DE T SELONCOURTOIS
131 MAIRE Robert 1527.46 7122 131 72 V1 C P ORNANAIS
132 REGAZZONI Gilles 1525.46 7182 132 73 V1 AS VALENTIGNEY TENNIS DE
133 VALLAR Jean pierre 1523.96 7215 133 74 V1 AC 20 00 CHATILLON LE DUC
134 PAGER Bernard 1523.96 7215 133 28 V3 MOREZ HAUT JURA TENNIS DE
135 CHABANE Kemel 1520.59 7298 135 75 V1 P P C FESCHES LE CHATEL
136 ROUGE Christian 1518.46 7341 136 76 V1 TT ROCHE LEZ BEAUPRE
137 TERREAUX Frédéric 1518.21 7346 137 77 S U S TORPES BOUSSIERES
138 ESTEVES Nicolas 1514.96 7423 138 29 S MJC DOLE
139 LEININGER Aubry 1514.96 7423 138 18 S FOYER RURAL VEZELOIS
140 TASSETTI Simon 1513.96 7452 140 78 V1 AS VALENTIGNEY TENNIS DE
141 BRUNIE Olivier 1510.46 7538 141 79 S C T T VALDAHON
142 CALAND Tristan 1503.00 7735 142 80 S T DE T SELONCOURTOIS
143 LOPES Antony 1502.96 7737 143 81 S PPC BAVANS
144 FERRUT Alexis 1501.85 7769 144 30 S MJC DOLE
145 OCCHILUPO Philippe 1500.46 7797 145 31 V1 ESPERANCE LEDONIENNE
146 FAIVRE Emmanuel 1499.46 7827 146 82 V1 AC 20 00 CHATILLON LE DUC
147 SEILER Christian 1493.83 7963 147 19 V1 ASM BELFORT FROIDEVAL
148 LETELLIER Dominique 1492.96 7979 148 16 S TT LURE CLAIREGOUTTE
149 LARTOT Jean Marc 1489.46 8062 149 32 V1 ASNANS BEAUVOISIN TT
150 CLERGET Thierry 1151 GROS Antoine 1487.46 8118 151 84 J3 TT ROCHE LEZ BEAUPRE
152 PREDINE Yann 1486.59 8145 152 33 S MJC DOLE
153 PIGUET Tony 1485.10 8180 153 20 S ASM BELFORT FROIDEVAL
154 MANGIN Alexandre 1480.46 8298 154 85 S TT ROCHE LEZ BEAUPRE
155 CORNELOUP Julien 1478.46 8351 155 86 S TT ROCHE LEZ BEAUPRE
156 CHEA Michel 1477.96 8362 156 87 S PROMO SPORTS BESANCON TT
157 BILLAND Joffrey 1475.46 8414 157 21 S ASS SPOR CULT ELOIE
158 PAGER Rony 1474.96 8424 158 34 S MOREZ HAUT JURA TENNIS DE
159 TERRAT Pierre 1474.96 8424 158 22 S ASM BELFORT FROIDEVAL
160 WEBER Serge 1474.46 8437 160 23 V1 PPC BELFORT
161 BIELLMANN Arnaud 1473.96 8449 161 24 S ASS SPOR CULT ELOIE
162 BAVEREL Victorien 1472.46 8479 162 35 J2 AS MOUCHARD
163 DIOT Patrick 1472.21 8488 163 88 V2 U S TORPES BOUSSIERES
164 BOULLY Mickael 1469.96 8554 164 36 S ESPERANCE LEDONIENNE
165 THORE Thibaut 1468.72 8592 165 89 S C T T VALDAHON
166 FORET Philippe 1464.96 8689 166 90 V1 S R VIEUX CHARMONT
167 SALAMONE Stephane 1461.96 8772 167 91 S ASCAP SOCHAUX TT
168 HENRIET Johan 1461.34 8798 168 92 S C A PONTARLIER
169 PERQUY Fabrice 1460.96 8802 169 37 S ASPTT DOLE FOUCHERANS
170 MARCELET Renald 1459.46 8845 170 93 V1 TT ROCHE LEZ BEAUPRE
171 BUATOIS Philippe 1458.46 8872 171 17 V2 ETOILE SP JUSSEY
172 BULLIARD Nicolas 1458.46 8872 171 25 S FOYER RURAL VEZELOIS
173 BILLIOTTE Gilles 1457.96 8896 173 94 V2 ASCAP SOCHAUX TT
174 REGNAULT Cyrille 1456.96 8926 174 95 S P P C FESCHES LE CHATEL
175 BOILLON Raphael 1452.21 9067 175 96 S AC 20 00 CHATILLON LE DUC
488.46 8083 150 83 V2 SP L MONTFERRAN176 LACHEUX Sebastien 1451.96 9074 176 97 S S R VIEUX CHARMONT
177 ZUNIC Philippe 1449.34 9158 177 98 S U S TORPES BOUSSIERES
178 JUNG Gilbert 1442.97 9327 178 38 V2 ASPTT DOLE FOUCHERANS
179 LE GUEN Yann 1441.71 9363 179 26 S CLUB PONGISTE DE GIROMAGN
180 GAGELIN Vincent 1441.46 9368 180 99 S SP L MONTFERRAND
181 DAUCOURT Sébastien 1441.46 9368 180 27 S MONTBOUTON
182 BONNIN Pascal 1440.46 9394 182 100 V1 A AUXON DESSUS
183 SYPOWSKI David 1438.46 9442 183 101 S AVENIR DE THISE
184 ATHIAS Nicolas 1435.46 9527 184 102 V1 S C LAVERNAY
185 VASSEUR Sylvain 1433.96 9573 185 103 S C A PONTARLIER
186 BABEL Claude 1429.46 9700 186 39 V1 ESPERANCE LEDONIENNE
187 AYMONNIER Mickaël 1427.46 9766 187 40 S MJC DOLE
188 PINOT Anthony 1426.46 9801 188 18 S T T SERVANCE MELISEY
189 COURBERAND Christophe 1419.72 9980 189 28 S LA SAVOUREUSE
190 VIDAL Bruce 1417.46 10046 190 104 S ASCAP SOCHAUX TT
191 CART Guillaume 1415.98 10106 191 41 S ESPERANCE LEDONIENNE
192 JOURNOT Sebastien 1413.96 10173 192 105 S C T T VALDAHON
193 GROIZELEAU Philippe 1413.46 10191 193 29 V1 C CULT DANJOUTIN
194 BRIE Olivier 1412.96 10204 194 19 V1 A L DE GRAY
195 HUGONNOT Benjamin 1410.97 10271 195 106 S C P ORNANAIS
196 BILLARD Jean michel 1410.96 10274 196 20 V2 ETOILE SP JUSSEY
197 REGAZZONI Nicolas 1409.96 10308 197 107 S S R VIEUX CHARMONT
198 MARC Benjamin 1408.71 10352 198 42 S ASNANS BEAUVOISIN TT
199 TANG Philippe 1406.96 10408 199 21 S TT LURE CLAIREGOUTTE
200 NICOLIN Baptiste 1406.21 10431 200 108 S U S TORPES BOUSSIERESRang Nom Prénom Points Rg Nat Rg Reg Rg Dep Categ Club
201 CARDINAL Damien 1404.96 10464 201 43 S ASNANS BEAUVOISIN TT
202 GIROD Alexis 1404.21 10492 202 44 C1 MOREZ HAUT JURA TENNIS DE
203 DE SOUSA Jose 1402.46 10547 203 22 V1 TT LURE CLAIREGOUTTE
204 KNOEPFLIN Thierry 1400.46 10621 204 30 V1 C CULT DANJOUTIN
205 JEANGUYOT Luc 1398.97 10667 205 109 V2 ETOILE SPORTIVE ST FERJEU
206 PERNEY Cyril 1398.47 10688 206 110 S ASCAP SOCHAUX TT
207 PARIETTI Florent 1396.96 10738 207 23 V1 LA BANNIE
208 KAMINSKI Martin 1394.21 10836 208 111 J2 T DE T SELONCOURTOIS
209 FAURE Stephane 1391.46 10922 209 112 V1 PP CLUB L ISLOIS
210 CHERREY Johan 1386.84 11096 210 113 S ETOILE SPORTIVE ST FERJEU
211 TRIBLE Nicolas 1385.96 11114 211 31 S ASM BELFORT FROIDEVAL
212 MOUTHE Jerome 1384.96 11131 212 114 S C A PONTARLIER
213 LESTIENNE Laurent 1382.96 11209 213 45 S ENTENTE ANDELOT SIROD
214 SEPREZ Julien 1382.72 11223 214 46 S AS MOUCHARD
215 GABET Christian 1382.46 11231 215 115 V2 BESANCON RACING CLUB
216 LEBER Frederic 1381.96 11247 216 116 V1 S R VIEUX CHARMONT
217 CHANTHABOURY Phetsavanh 1379.96 11313 217 24 V1 TT PORT VAIVRE-VESOUL
218 GIROD Philippe 1375.98 11434 218 47 V2 MOREZ HAUT JURA TENNIS DE
219 CUENOT Emmanuel 1374.96 11465 219 117 V1 ASCAP SOCHAUX TT
220 PIRES Carlos 1371.46 11586 220 118 S BESANCON RACING CLUB
221 MOUILLEFARINE Paul 1370.96 11608 221 119 C1 T DE T SELONCOURTOIS
222 BERNARD Marc 1369.46 11667 222 120 V2 AVENIR DE MANDEURE
223 CHAMBREY Christophe 1368.96 11697 223 25 S TT PORT VAIVRE-VESOUL
224 FAIVRE Alexandre 1367.96 11740 224 121 S U S TORPES BOUSSIERES
225 JUAN Olivier 1367.96 11740 224 48 S ASC LONGCHAUMOIS
Rang Nom Prénom Points Rg Nat Rg Reg Rg Dep Categ Club
226 MOSCA Patrick 1366.46 11790 226 122 V2 BESANCON RACING CLUB
227 TROUPEL Quentin 1363.34 11915 227 123 S ALE PELOUSEY
228 LIBOR David 1362.96 11927 228 32 S C CULT DANJOUTIN
229 DIEUDONNE Emmanuel 1362.47 11948 229 26 S TT LURE CLAIREGOUTTE
230 BARDENET Eric 1361.46 11982 230 124 V1 ENTENTE MALCOMBE THISE MA
231 GRAPPOTTE David 1361.46 11982 230 27 S AML CHAMPLITTE
232 MAGNY Marius 1361.21 11994 232 125 S A AUXON DESSUS
233 REMY Christophe 1360.96 11999 233 49 V1 MJC DOLE
234 MARTIN Jean-françois 1360.96 11999 233 33 M2 ASM BELFORT FROIDEVAL
235 GUIBERT David 1360.46 12016 235 126 V1 U S TORPES BOUSSIERES
236 HUOT MARCHAND Pierre 1359.46 12049 236 127 S SP L MONTFERRAND
237 MASSON Philippe 1357.96 12103 237 128 V3 ASCAP SOCHAUX TT
238 WEYRICH Eric 1357.96 12103 237 34 S CLUB PONGISTE DE GIROMAGN
239 PRINT Michel 1357.59 12118 239 28 V3 TT PORT VAIVRE-VESOUL
240 BONNOT Guy 1357.46 12119 240 129 V4 AS VALENTIGNEY TENNIS DE
241 LECOURT Aurelien 1356.46 12155 241 130 S S C LAVERNAY
242 DIOT Damien 1356.21 12170 242 131 S U S TORPES BOUSSIERES
243 ATHIAS Cedric 1355.96 12171 243 132 V1 S C LAVERNAY
244 VALLAT Pascal 1355.46 12190 244 133 V1 JEANNE D ARC DE MAICHE
245 DENIZOT Eric 1353.96 12250 245 134 V2 TT ROCHE LEZ BEAUPRE
246 GROS Pierre 1353.84 12262 246 50 S ESPERANCE LEDONIENNE
247 KRISTOF Jean-françois 1353.46 12268 247 135 V1 ASCAP SOCHAUX TT
248 FAIVRE Quentin 1352.60 12312 248 51 S AS ENT SP ET LOISIRS GEVR
249 JEANNINGROS Vincent 1350.46 12377 249 136 S SP L MONTFERRAND
250 BIELLMANN Hervé 1349.96 12398 250 35 V1 ASS SPOR CULT ELOIE251 PERRIN Philippe 1349.34 12437 251 137 V1 A AUXON DESSUS
252 DOMON Dominique 1348.46 12455 252 138 V1 ASCAP SOCHAUX TT
253 DELORME Francis 1346.85 12522 253 139 V2 ETOILE SPORTIVE ST FERJEU
254 CURTY Pascal 1345.96 12550 254 140 V2 AC 20 00 CHATILLON LE DUC
255 MOREAU Remy 1345.72 12565 255 141 S T DE T SELONCOURTOIS
256 JAILLET Jordan 1345.46 12573 256 52 S ASPTT DOLE FOUCHERANS
257 CROISSANT Thierry 1344.96 12590 257 36 S ASM BELFORT FROIDEVAL
258 LANDRY Didier 1344.46 12609 258 142 S AC 20 00 CHATILLON LE DUC
259 CHANEZ Arnaud 1343.46 12646 259 143 S PROMO SPORTS BESANCON TT
260 PERRIER Eric 1342.96 12669 260 53 V2 ASC LONGCHAUMOIS
261 HUGUENY Didier 1339.84 12783 261 54 V1 CCSVA TENNIS DE TABLE
262 FANTINI Bruno 1339.46 12790 262 55 V1 ENTENTE ANDELOT SIROD
263 BARILLOT Thierry 1338.96 12815 263 144 V1 S R VIEUX CHARMONT
264 PAGET Sébastien 1337.96 12855 264 37 S MONTBOUTON
265 COZZARIN Philippe 1334.96 12941 265 38 V1 PPC BELFORT
266 LEBLANC Samuel 1332.46 13043 266 145 S C A PONTARLIER
267 CANNET Patrick 1332.46 13043 266 29 V1 ETOILE MOTTE VESOUL
268 LIEGEY Nicolas 1331.71 13068 268 30 S TT PORT VAIVRE-VESOUL
269 RUEZ Philippe 1330.46 13105 269 146 V1 AS VALENTIGNEY TENNIS DE
270 ROUILLER Antoine 1328.46 13178 270 147 J3 P P C FESCHES LE CHATEL
271 MOHTADY Antoine 1327.96 13192 271 39 J3 ASM BELFORT FROIDEVAL
272 PRAX Bastien 1327.60 13210 272 40 S ASM BELFORT FROIDEVAL
273 PAGNOT Sebastien 1326.00 13264 273 148 S T DE T SELONCOURTOIS
274 DEMESTRE Jonas 1325.58 13279 274 41 J1 C CULT DANJOUTIN
275 ROBBE Benoit 1325.46 13281 275 149 S AC 20 00 CHATILLON LE DUC
Rang Nom Prénom Points Rg Nat Rg Reg Rg Dep Categ Club
276 LONGEOT Jean charles 1323.96 13347 276 150 S C P ORNANAIS
277 DUTHOY Johann 1322.96 13385 277 151 S C A PONTARLIER
278 PETITJEAN Didier 1321.85 13436 278 31 V2 TT PORT VAIVRE-VESOUL
279 MONTANARI Wilmer 1321.84 13437 279 56 V4 ESPERANCE LEDONIENNE
280 CACHOT Pierre yves 1320.96 13457 280 152 V2 AC 20 00 CHATILLON LE DUC
281 BEY Luc 1317.46 13576 281 153 V1 PPC BAVANS
282 FORAY Mickael 1316.46 13622 282 57 S FOYER RURAL DE DAMPIERRE
283 DUBOIS Gilles 1315.72 13645 283 154 V2 ETOILE SPORTIVE ST FERJEU
284 BALLAY Régis 1312.46 13760 284 42 V1 ASM BELFORT FROIDEVAL
285 PEDRETTI Leandre 1308.46 13918 285 155 C2 T DE T SELONCOURTOIS
286 PLUMELEUR Philippe 1307.96 13939 286 43 V1 FOYER RURAL VEZELOIS
287 LEFEBVRE Jean louis 1305.46 14011 287 156 V2 PPC BAVANS
288 CHEVALIER Cyril 1303.46 14074 288 58 S AS ENT SP ET LOISIRS GEVR
289 FROMWEILLER Cyrille 1303.46 14074 288 32 S VAUVILLERS TENNIS DE TABL
290 WIDMER Jean 1301.96 14132 290 157 V2 SP L MONTFERRAND
291 GRONNIEZ Serge 1299.46 14236 291 59 S ASPTT DOLE FOUCHERANS
292 FILIPUZZI Stephane 1298.96 14254 292 158 V1 MJC VILLERS LE LAC
293 NURDIN Andre 1297.96 14294 293 33 V4 TT PORT VAIVRE-VESOUL
294 GUENAT Michel 1297.46 14311 294 159 V2 PP CLUB L ISLOIS
295 LEPEULE Alexandre 1296.47 14358 295 160 S PPC BAVANS
296 QUENOT Daniel 1295.96 14378 296 44 V1 ATT GRANDVILLARS
297 LAMARCHE Christophe 1295.46 14402 297 161 V1 A AUXON DESSUS
298 BIGNARDI Mathieu 1294.96 14420 298 34 S SAINT LOUP SUR SEMOUSE
299 PFINGSTAG Kevin 1294.46 14440 299 162 J3 US BAUME LES DAMES
300 GODARD Patrice 1293.46 14474 300 163 V2 T DE T SELONCOURTOIS
301 MOREL Mathieu 1293.09 14494 301 60 M1 MOREZ HAUT JURA TENNIS DE
302 BLANCHARD Bruno 1292.96 14496 302 35 V1 ETOILE SP JUSSEY
303 JACOULOT Didier 1291.46 14552 303 45 V2 C CULT DANJOUTIN
304 BLANCK Frederic 1291.46 14552 303 45 S CLUB PONGISTE DE GIROMAGN
305 GUYOT Mathieu 1290.96 14572 305 164 S ASCAP SOCHAUX TT
306 ROUILLER Bruno 1290.46 14590 306 47 V1 MONTBOUTON
307 BREDIN Laurent 1289.96 14619 307 48 V1 C CULT DANJOUTIN
308 HERR Sébastien 1288.96 14671 308 61 V1 ENTENTE ANDELOT SIROD
309 MOUTENET Romain 1288.96 14671 308 49 S ASM BELFORT FROIDEVAL
310 DORIOT David 1287.96 14723 310 165 V1 AS VALENTIGNEY TENNIS DE
311 PEPE Aurelien 1287.46 14742 311 36 S TT PORT VAIVRE-VESOUL
312 FRITSCH Christian 1286.96 14768 312 166 V2 PROMO SPORTS BESANCON TT
313 PETEY Didier 1284.96 14843 313 50 V1 C CULT DANJOUTIN
314 VANWALLEGHEM Cédric 1283.96 14880 314 167 S FRASNE
315 GALET David 1282.46 14924 315 51 S ASS SPOR CULT ELOIE
316 NICOD Mathieu 1281.96 14952 316 168 S AS ST PAUL GOUX LES USIER
317 GSCHWIND Philippe 1279.96 15037 317 52 V2 FOYER RURAL DE BOUROGNE
318 ADAM Frédéric 1279.46 15061 318 53 S LA SAVOUREUSE
319 MILLET Jean claude 1277.96 15116 319 62 V2 A L LONS
320 GUERIAU Pierre 1276.96 15164 320 54 S ASM BELFORT FROIDEVAL
321 ROLET Laurent 1276.21 15207 321 63 V1 CCSVA TENNIS DE TABLE
322 MARCHAL Florian 1274.96 15253 322 55 S C CULT DANJOUTIN
323 NAEGELE Sylvain 1273.96 15299 323 37 V2 TT PORT VAIVRE-VESOUL
324 CHAUDEY Florian 1272.46 15364 324 56 C2 MONTBOUTON
