et au 3ème tour, le niveau en PN remontera un tout petit peu avec la descente de N2 des :
18ème BOILLETOT Clement
19ème ROUX Mathieu
21ème GALASSO Eric
22ème GERBERON Gregory
MEYRIEUX 17ème doit se maintenir, non ?
et la montée de Stéphane OLRY et d'Arnaud GUICHERD ...
j'ai eu l'occasion de la voir jouer plusieurs fois, il y a 2 ou 3 ans, c'était déjà un régal de la voir gagner les points ... pour ceux qui ne la connaissent pas : elle défend !
LICENCE NOM PRENOM NAISSANCE N° CLUB CLUB CAT AGE CLASST
SM
1 4213540 IVANOVStanislas 27/05/1980 01420017 ETOILE DE MONTAUD ST ETIENN S -40 2510
2 069279 ZHANGPan 02/02/1986 09060066 NICE CPC S -40 2743
3 3415046 AREMUTemitayo 12/12/1983 21130159 ISTRES OUEST PROVENCE TT S -40 2407
4 836045 GIMENEZYoann 08/11/1985 09830029 A M S L FREJUS S -40 2255
5 834342 LACRIMINIFabrice 07/05/1978 09060066 NICE CPC S -40 2537
6 838770 TISOMartin 09/06/1980 09060066 NICE CPC S -40 2300
7 215029 MOLINNathanael 06/07/1986 13340010 MONTPELLIER TT S -40 2314
8 4211957 YAKIMOVIvo 08/08/1983 01420152 LOIRE NORD TT S -40 2282
9 834308 GERBERONGregory 19/08/1975 09830029 A M S L FREJUS S -40 2078
10 3814502 MAVOUNGOUBenoit 06/08/1987 01380284 AL ECHIROLLES-EYBENS TT S -21 1992
11 065974 EMMANUELIDISYanis 09/08/1985 09060066 NICE CPC S -40 2237
12 426334 MELEYIvan 28/08/1987 01420017 ETOILE DE MONTAUD ST ETIENN S -21 2217
13 834688 MEYRIEUXRomain 20/03/1987 09830029 A M S L FREJUS S -21 2063
14 3410225 RICHARDJulien 08/08/1978 13340007 PEROLS PPC S -40 2095
15 635890 CLEMENTE Frédéric 08/07/1985 05630241 U.S. MARTRES DE VEYRE TT S -40 1987 M
16 637072 GASQUI Nicolas 08/10/1989 05630241 U.S. MARTRES DE VEYRE TT S -40 1739 M
17 4211393 DOMOUSTCHIEV Georgi marianov 29/06/87 01420017 ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE S -21 2025 M
18 384204 DJEBBOURI Mohamed 27/10/81 01380284 AL ECHIROLLES-EYBENS TT S -40 2058 M
19 3812689 PELLERIN Luc 05/11/89 01380136 TT ST JEANNAIS S -19 2021 M
20 9216246 ZABBAN Eric 01/10/1970 13340010 MONTPELLIER TT S -40 2273 M
21 3412264 HELIX Nicolas 29/11/1971 13340001 MEZE TT S -40 2139 M
22 213702 BOILLETOT Clement 05/08/1982 09060066 NICE CPC S -40 2010 M
23 138299 ROUX Mathieu 18/11/1987 21130152 AIX LES MILLES S -21 2026 M
24 136022 GALASSO Eric 01/12/1974 21130152 AIX LES MILLES S -40 1825 M
M-18
1 139519 MAZEL Benoit 11/07/1992 21130005 TTC ARLES J1 -16 1553
2 267226 GIRARDMathias 15/02/1990 01260005 TT RHONE VALLOIRE J3 -18 1863
3 138424 NICOPRomain 26/09/1990 21130159 ISTRES OUEST PROVENCE TT J3 -18 1749
4 746894 FAUVELAdrien 13/11/1990 01740057 ETEAUX-LA ROCHE-COLLONGES J3 -18 1657
5 067037 MAURILLONDenis 25/09/1991 09060066 NICE CPC J2 -17 1621
6 1311253 JEGENThomas 09/05/1990 21130026 US CHEMINOTS MARSEILLAIS J3 -18 1614
7 432411 LIABEUFFlorian 20/12/1990 05430237 CTT LE PUY - CHADRAC J3 -18 1671
8 836270 FEDELIBenjamin 06/12/1990 09830067 A.S. MAXIME T.T. J3 -18 1649
9 6919739 POIRIERMaxime 02/05/1991 01690112 CHAMPAGNE TT J2 -17 1721
10 865126 RUDOLFJeremy 08/07/1991 09830025 O.S. GARDEEN J2 -17 1559
11 068087 TORTORINOAndrea 21/12/1992 09060085 STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. J1 -16 1590
12 266020 CORDARATheo 16/08/1990 01260019 C.A.A. ROMANS J3 -18 1573
13 139755 TROVATOYoann 25/12/1990 21130146 GIGNAC LES PENNES VITROLLES J3 -18 1353
14 034559 LAPETOULEGauvin 05/06/1991 05030108 SL. VICHY J2 -17 1688
15 035497 CASSAN Benjamin 08/07/1992 5030082 T T CUSSET J1 -16 1649 M
16 035961 RELIANT Kévin 26/11/1990 05030108 SL. VICHY J3 -18 1392 M
17 266650 FLORE Valentin 27/12/1991 01260006 MONTELIMAR TT J2 -17 1871 M
18 265904 NHEM Adrien 01/06/1992 01260054 AP Intercommunale du Valentinois J1 -16 1645 M
19 6927823 CHILLET Steve 01/10/1990 01690096 ALAP VILLEURBANNE J3 -18 1598 M
20 482232 ITIER Grégoire 12/03/1991 13480006 MARVEJOLS TT J2 -17 1430 M
21 663355 VIZUETE Adrien 29/01/1991 13660009 PRTT PERPIGNAN J2 -17 1094 M
22 837863 DA SILVA Remy 24/11/1992 09830029 A M S L FREJUS J1 -16 1172 M
23 6013976 PASQUET Jérémy 15/11/1991 21840001 PPC SORGUAIS J2 -17 1299 M
24 843966 PELLEVOISIN Jerome 06/11/1990 21840025 TENNIS DE TABLE MORIERES J3 -18 1383 M
M-15
1 306243 DALLACOSTAThomas 21/01/1993 13300014 ST CHRISTOL LEZ ALES AS C2 -15 1623
2 638232 GREFFIERWilliam 20/06/1994 05630015 ASTTRE RIOM C1 -14 1199
3 307084 CARLIBenjamin 19/05/1993 13300007 NIMES ASPC C2 -15 1445
4 068271 JAMBOUJean-philippe 02/11/1993 09060066 NICE CPC C2 -15 1336
5 3816371 BELISSANTFlorian 03/08/1994 01380005 T.T. BOURGOIN JALLIEU C1 -14 1311
6 3410729 BOUZIDSami 22/04/1993 13340010 MONTPELLIER TT C2 -15 1367
7 112040 FOURNIEQuentin 15/07/1993 13110023 CARCASSONNE MJC PONGISTE C2 -15 1175
8 112134 ICHERJulien 31/07/1993 13110023 CARCASSONNE MJC PONGISTE C2 -15 1208
9 1312061 DUVALQuentin 04/07/1994 21130152 AIX LES MILLES TT C1 -14 1101
10 844417 MATEOVincent 19/09/1993 21840025 TENNIS DE TABLE MORIERES C2 -15 1033
11 306745 CHAUSSEMartin 01/01/1993 13300007 NIMES ASPC C2 -15 1253
12 035754 BOUCHETELJules 08/07/1995 05030082 T T CUSSET M2 -13 1113
13 3818712 BOURGUIGNONLucas 24/03/1995 01380136 TT ST JEANNAIS M2 -13 1134 M N2-13
14 3817564 FISCHERRobin 05/06/1995 01380028 US ST EGREVE T.T. M2 -13 1080 M N2-13
15 639221 CHAUSSADE Gaël 24/10/1993 05630121 P.P.C. ORLEAT C2 -15 65 M
16 035918 ANGIOLINI Jordan 16/07/1993 05030082 TT CUSSET C2 -15 936 M
17 3817175 CHANAVAT Colin 18/08/93 01380199 T.T. DU GRESIVAUDAN C2 -15 1275 M
18 429700 GIRAUD Antoine 26/05/94 01420152 LOIRE NORD TT C1 -14 1163 M
19 7623046 VAN LIEFFERINGE Geoffrey 16/04/93 01380284 AL ECHIROLLES-EYBENS TT C2 -15 1211 M
20 663549 GERARD Yohan 09/02/1993 13660009 PRTT PERPIGNAN C2 -15 1006 M
21 9114188 RODRIGUES GAGEIRO Nelson 13/06/1993 13300041 MANDUEL ASTT C2 -15 993 M
22 837668 LESTRADE Titouan 30/03/1993 09830029 A M S L FREJUS C2 -15 977 M
23 836821 STAGNARO Thomas 15/10/1993 09830022 EPC FAYENCE C2 -15 966 M
24 1313191 DIDIER Eliott 25/10/1993 21840025 TENNIS DE TABLE MORIERES C2 -15 796 M
M-13
1 3415632 BOUDIAFMalik 26/08/1995 13340055 SETE TENNIS DE TABLE M2 -13 890
2 747162 BARTOLOMEMathieu 27/11/1996 01740057 ETEAUX-LA ROCHE-COLLONGES M1 -12 940
3 069454 CHARAMONDPierre 16/04/1995 09060072 SC MOUANS SARTOUX M2 -13 917
4 746492 FORTAdrien 08/03/1995 01740010 CRUSEILLES TT M2 -13 964
5 069628 GIRAUDKevin 08/03/1995 09060066 NICE CPC M2 -13 863
6 1312757 MABANZAJulien 14/09/1995 21130159 ISTRES OUEST PROVENCE TT M2 -13 809
7 6310568 CHAMBONMaxime 09/12/1995 05630312 TT LA MONNERIE LE MONTEL M2 -13 963
8 307907 MARCSamuel 21/07/1995 13300012 BAGNOLS MARCOULE SABRAN T M2 -13 848
9 1312689 LE ROUXThomas 14/09/1995 21130014 ASPTT LA CIOTAT M2 -13 902
10 838130 PORRENicolas 13/03/1996 09830022 E.P.C. FAYENCE M1 -12 897
11 307425 REVERSATPierre 28/04/1996 13300014 ST CHRISTOL LEZ ALES AS M1 -12 870
12 068983 TAUTTomas 26/09/1996 09060029 LA SEMEUSE NICE M1 -12 890
13 041947 FRIGGIBenjamin 13/09/1995 21040015 TT UBAYE M2 -13 821
14 3414928 GRUCELSKIToni 09/10/1997 13340014 GIGEAN ASM B2 -11 791
15 3416733 LAFFAILLEQuentin 11/09/1996 13340051 BEZIERS MEDITERRANEE TT M1 -12 770
16 6310692 BOS Romain 31/07/1995 05630078 C L COURNON M2 -13 819 M
17 6310396 CHANEBOUX Vincent 22/06/1995 05630288 L.C. RANDAN M2 -13 835 M
18 3818691 AFCHAIN Sacha 14/10/1995 01380056 T.T. LA TRONCHE - MEYLAN M2 -13 847 M
19 6927171 DEVILLE Alexandre 22/11/1995 01690199 ASC L ECHANGE ST BONNET M2 -13 869 M
20 308522 MARTIN Antoine 12/03/1995 13300010 UCHAUD ASTT M2 -13 779 M
21 308117 FERRER Simon 18/07/1995 13300007 NIMES ASPC M2 -13 754 M
22 837066 GRELIER Cedric 02/04/1995 09830022 E.P.C. FAYENCE M2 -13 802 M
23 838626 MIMOUN Nathan 23/07/1996 09830067 AS MAXIME TT M1 -12 771 M
24 1312676 PLUTINO Bastien 01/08/1995 21130159 ISTRES OUEST PROVENCE TT M2 -13 686 M
Non, pas pour l'argent. Il est passionné de ping et fait souvent des contres. Regarde sur Internet le mois prochain et tu comprendras mais je me dis que personne ne peut comprendre .... sauf les joueurs de Provence qui l'ont déjà joué. Quand on connait son jeu extrèmement risqué et qu'il ne rentre rien, ça joue 35 en match officiel, par contre quand il rentre tout, ça joue numéroté. Du coup, il est 25 avec 1986 points.
Moui, moi je ne dirais pas ça ... il n'a pas un jeu aussi risqué que ça, c'est un vétéran qui joue depuis des lustres, qui a été 20 au plus fort et qui surtout est très connu en Provence et donc, son jeu atypique ne l'est plus pour tous les gars qu'ils rencontrent ici. Par contre c'est clair que quand il sort, il est beaucoup plus efficace ! Sur un match, il a prouvé qu'il était capable de tout, il n'a peur de rien, c'est aussi sa force.
J'ai vu ce match : le premier d'un tournoi. Lui, a fond gagne les deux premiers en tapant sur tout avec ses picots, Liu pas réglé. Et l'incroyable c'est qu'il gagne à la belle !
Bin, j'ai pas d'infos ... mais de la même façon que le tournoi d'Istres qui n'a pas survécu à la montée en ProA, je crains que celui de Miramas ne survive pas à la montée des filles en ProB ...