Vous êtes ici : Accueil > Forums > Messages de Big - - - - -

Messages de Big - - - - - - Page 28

Samedi 03 Avril 2010 14:20

Citation de mangegrain :
même pour un vélo ou une bécane à vendre Big ?

Ben y' a une rubrique pour ça. (pourquoi ? Tu vends ta bécane ? Pas moi ! J' en suis trop content.)
Message modifié 1 fois, dernière modification Samedi 03 Avril 2010 22:31 par Big - - - - -

Samedi 03 Avril 2010 14:05

Merci ; mais c' est de l' histoire ancienne ça ; hélas... Je faisais 3500 m au test-cooper aussi (12 minutes de course sur piste à donf' !) . Bon, je ne les ferais plus maintenant ; ça c' est clair. 1 h 41 pour un semi c' est très moyen tu sais ; c' est juste par rapport à mes 110 kgs de l' époque que c' était pas si mal.

Mais bon, revenons à notre sujet sur les mutations. Pas grand chose à se mettre sous la dent pour l' instant.
Message modifié 1 fois, dernière modification Samedi 03 Avril 2010 14:07 par Big - - - - -

Samedi 03 Avril 2010 12:06

Exactement.

Samedi 03 Avril 2010 12:04

Ca a toujours fonctionné jusqu' à présent tu sais. Ca ne fait que deux ou trois jours que ça déconne. Je ne sais pas si Armel est au courant. Mais il va réparer c' est sûr.

Samedi 03 Avril 2010 11:02

Je l' ai toujours ; je finis la saison avec. Émoticône Là je me suis monté une 2ème raquette. Je voudrais rendre les balles un peu plus dures à négocier pour l' adversaire ; mais je maîtrise moins l' Attack III pour l' instant ; moins facile pour démarrer au-dessus de la table et moins précis.

C' est toujours le dilemne entre faire moins de fautes ... ou faire faire plus de fautes à l' adversaire...

Samedi 03 Avril 2010 10:57

J' ai toujours pensé que les mi-longs (et encore moins les softs) n' étaient pas faits pour pousser. J' en connais un qui était assez chiant à jouer et qui faisait faire pas mal de fautes avec son Attack III. Mais là il a remis un Rosin 2.0mm...

Vendredi 02 Avril 2010 23:58

Bah ça va s' arranger. Émoticône

Vendredi 02 Avril 2010 23:38

Non le 820A est plus adhérent qu' un Speedy Soft. Je ne connais pas le kokutaku 119.

Vendredi 02 Avril 2010 22:58

Bah écoute ... moi qui ai un Rosin et un Attack III, 1.5mm tous les deux ; les picots de l' Attack III sont plus larges, mais légèrement plus longs que ceux du Rosin plus fins, mais un poil plus courts : pourtant, je trouve le toucher de l' Attack III un peu plus sec que celui du Rosin. Mais ça doit venir de la mousse je suppose.

Vendredi 02 Avril 2010 21:47

Pas compris ...

Vendredi 02 Avril 2010 20:41

Je viens de baisser le prix ; mais c' est mon dernier prix. Émoticône

Vendredi 02 Avril 2010 19:38

Heu non merci j' ai donné, c' est plus de mon âge ça. Puis j' ai pratiqué par le passé (de 7 ans à 23 ans : Judo, Aïkido, Full Contact, et pour finir Boxe Française)
Je faisais 90 kilos ... Et maintenant 140 ... Émoticône Émoticône Je serais super content de redescendre à 110kgs à presque 44 ans ... Avec ce poids, en 1992 (à 26 ans), j' avais fait 1 h 41 mn au semi-marathon du Lion et j' avais fini au sprint ! Ca me paraît loin tout ça ... Émoticône En Juillet 2005, j' étais redescendu de 141 kgs à 118, - 23 kgs en 3 mois ; j' ai tout repris en 5 ans ... Émoticône

Nan, pis mon agressivité, je la garde pour les gars qui me grattent des points !
Émoticône Émoticône
Message modifié 4 fois, dernière modification Vendredi 02 Avril 2010 19:47 par Big - - - - -

Vendredi 02 Avril 2010 18:48

Pas de souci Gilles, je te crois. Émoticône

Vendredi 02 Avril 2010 18:46

Bah faire un autre sport ... (qui me ferait perdre des kilos de préférence ...) Émoticône

Vendredi 02 Avril 2010 18:43

Y' aurait pas comme un souci avec les citations là ? Émoticône

Vendredi 02 Avril 2010 18:43

Citation de Marc2539 :
ça y est j'ai perdu mon classement 15 Émoticône
ça couronne mon énoooorme niveau cette saison Émoticône

Ben moi je suis désormais "15" (avec la dérive).

Vendredi 02 Avril 2010 18:40

Citation de toun :
- Pourquoi ne pas faire comme au volley où tous les points comptent avec le filet (même au service) ?

Ah non ! Encore pire ! La balle de ping, c' est quand même beaucoup plus léger que le ballon de volley ! Par conséquent, le filet a une plus grosse indidence sur la trajectoire. Puis je m'en fous des règles du volley, je ne le pratique pas. Ce qui est applicable à un sport et ses spécificités ne l' est pas forcément pour un autre.
Citation de toun :
- 40mm pour la balle Big, c'est déjà assez gros Clin d'oeil

40cms ! Émoticône Big ! Ah oui tu as raison Toun ! Émoticône 40mm c' est mieux pour le Ping. Émoticône
Message modifié 1 fois, dernière modification Vendredi 02 Avril 2010 18:41 par Big - - - - -

Vendredi 02 Avril 2010 13:54

*** Les "14" ***

148 DI PIETRO Antoine 1498.08 8634 148 21 S ASM BELFORT FROIDEVAL
149 MASSON Philippe 1497.33 8655 149 76 V2 ASCAP SOCHAUX
150 DAZIN Marc 1497.33 8655 149 32 V1 M J C DOLE
151 FORET Philippe 1496.33 8686 151 77 V1 S R VIEUX CHARMONT
152 BRUNIE Olivier 1496.33 8686 151 77 S C T T VALDAHON
153 MARCELET Renald 1496.33 8686 151 77 V1 TT ROCHE LEZ BEAUPRE
154 DOMON Dominique 1495.83 8704 154 80 V1 ASCAP SOCHAUX
155 LACHEUX Sebastien 1494.33 8738 155 81 S T T ARBOUANS
156 NOURY Yael 1491.83 8813 156 82 S BESANCON RACING CLUB
157 BILLOD MOREL Regis 1491.33 8833 157 83 S JEANNE D ARC DE MAICHE
158 MAIRE Robert 1488.08 8930 158 84 S C P ORNANAIS
159 REGAZZONI Gilles 1487.83 8934 159 85 V1 AS VALENTIGNEY TENNIS DE
160 CATTET Stephane 1484.83 9017 160 33 S ESPERANCE LEDONIENNE
161 BONNIN Pascal 1483.83 9056 161 86 S A AUXON DESSUS
162 FAIVRE Emmanuel 1483.33 9066 162 87 V1 AC 20 00 CHATILLON LE DUC
163 COZZARIN Philippe 1481.83 9113 163 22 V1 P P C BELFORT
164 CART Guillaume 1480.33 9152 164 34 S ESPERANCE LEDONIENNE
165 PREDINE Yann 1475.83 9293 165 35 S M J C DOLE
166 BULLIARD Nicolas 1474.83 9326 166 23 S FOYER RURAL VEZELOIS
167 VINCENT Thierry 1472.33 9388 167 88 S PP CLUB L ISLOIS
168 KNOEPFLIN Thierry 1470.33 9436 168 24 V1 C CULT DANJOUTIN
169 KHEDIM Malik 1468.50 9506 169 89 S T DE T SELONCOURTOIS
170 ROUGE Christian 1467.33 9541 170 90 V1 TT ROCHE LEZ BEAUPRE
171 JEANGUYOT Luc 1467.08 9549 171 91 V1 ETOILE SPORTIVE ST FERJEU
172 PAGER Rony 1460.83 9733 172 36 S MOREZ SAINT LAURENT
173 SYPOWSKI David 1459.83 9762 173 92 S AVENIR DE THISE
174 DE ROP Loic 1459.83 9762 173 37 S ASPTT DOLE FOUCHERANS
175 FIERS Aurélien 1456.83 9873 175 25 S MONTBOUTON
176 WEYRICH Eric 1456.71 9877 176 26 S CLUB PONGISTE DE GIROMAGN
177 DORNIER Charles 1455.83 9900 177 93 S C A PONTARLIER
178 BONNOT Guy 1455.83 9900 177 93 V3 AS VALENTIGNEY TENNIS DE
179 TANG Michel 1454.21 9980 179 22 S ASTT LURONNE
180 ROMAIN Antoine 1451.33 10062 180 95 J3 T DE T SELONCOURTOIS
181 GODARD Patrice 1451.33 10062 180 95 V1 T DE T SELONCOURTOIS
182 REGAZZONI Nicolas 1450.33 10099 182 97 S S R VIEUX CHARMONT
183 CALIPPE Franck 1443.58 10344 183 98 S U S TORPES BOUSSIERES
184 DENIZOT Eric 1443.33 10348 184 99 V1 TT ROCHE LEZ BEAUPRE
185 LAFRANCE Gregory 1440.33 10452 185 100 S PPC BAVANS
186 PRINT Michel 1439.83 10471 186 23 V2 TT PORT VAIVRE-VESOUL
187 MONTANARI Wilmer 1439.21 10504 187 38 V4 ESPERANCE LEDONIENNE
188 LEFEBVRE Thomas 1438.83 10509 188 101 S PPC BAVANS
189 FUMEO Tony 1437.33 10557 189 24 V2 ETOILE MOTTE VESOUL
190 LETELLIER Dominique 1433.46 10665 190 25 S A ECOLE CLAIRGOUTTE ROYE
191 NIAUX Benjamin 1425.97 10913 191 102 S ETOILE SPORTIVE ST FERJEU
192 DIEUDONNE Emmanuel 1425.83 10918 192 26 S T T SERVANCE MELISEY
193 DELERUYELLE Arnaud 1422.83 11017 193 27 S A L DE GRAY
194 POURCHET Angi 1422.46 11028 194 103 S C A PONTARLIER
195 MILLE Alexandre 1420.83 11083 195 104 S BESANCON RACING CLUB
196 ATHIAS Nicolas 1420.33 11098 196 105 V1 S C LAVERNAY
197 DE SOUSA Jose 1418.33 11165 197 28 S ASTT LURONNE
198 WIDMER Jean 1417.33 11206 198 106 V1 AC 20 00 CHATILLON LE DUC
199 LOPES Antony 1415.83 11246 199 107 S PPC BAVANS
200 ESTEVES Nicolas 1415.33 11263 200 39 S M J C DOLE
201 MOSCA Patrick 1413.83 11310 201 108 V2 BESANCON RACING CLUB
202 VIDAL Bruce 1411.83 11379 202 27 S LA SAVOUREUSE
203 HERR Sébastien 1410.83 11414 203 40 S ENTENTE ANDELOT SIROD
204 VASSEUR Sylvain 1409.33 11459 204 109 S C A PONTARLIER
205 DAUCOURT Sébastien 1409.33 11459 204 28 S MONTBOUTON
206 AYMONNIER Mickaël 1408.33 11496 206 41 S M J C DOLE
207 LITTARDI Guillaume 1407.83 11515 207 42 S ASPTT DOLE FOUCHERANS
208 FAURE Stephane 1406.33 11576 208 110 S T T ARBOUANS
209 DELORME Francis 1404.84 11629 209 111 V2 ETOILE SPORTIVE ST FERJEU
210 BILLARD Jean michel 1404.83 11631 210 29 V2 ETOILE SP JUSSEY
211 LIBOR David 1404.83 11631 210 29 S C CULT DANJOUTIN
212 LEUVREY Eric 1404.33 11651 212 112 S C A PONTARLIER
213 PERQUY Fabrice 1403.83 11667 213 43 S ASPTT DOLE FOUCHERANS
214 PARIETTI Florent 1403.83 11667 213 30 V1 LA BANNIE
215 BENNANI Saad 1401.34 11775 215 31 S TT PORT VAIVRE-VESOUL

216 LEBER Frederic 1399.83 11819 216 113 V1 S R VIEUX CHARMONT

P... faut que j' y aille là. Désolé, je continuerai ce soir. Émoticône

Vendredi 02 Avril 2010 13:51

C' est édité. Émoticône

*** Les "15" ***

96 HELIER Arnaud 1599.08 6133 96 17 S ESPERANCE LEDONIENNE
97 BLANCHARD Luc 1590.83 6278 97 14 S ETOILE SP JUSSEY
98 CORNELOUP Julien 1585.33 6413 98 53 S TT ROCHE LEZ BEAUPRE
99 BOUGEOT Arnaud 1584.34 6430 99 54 S TT ROCHE LEZ BEAUPRE
100 LANSAC Lilian 1584.33 6432 100 55 J3 T DE T SELONCOURTOIS
101 CUENOT Emmanuel 1584.22 6437 101 56 S ASCAP SOCHAUX
102 JACQUOT Emilien 1581.83 6478 102 18 S ASNANS BEAUVOISIN TT
103 LEGAGNEUX Kévin 1581.33 6488 103 57 S PROMO SPORTS BISONTIN
104 MUNNIER Alain 1575.33 6630 104 58 S U S TORPES BOUSSIERES
105 FAIVRE PICON Quentin 1574.83 6643 105 19 S AS MOUCHARD
106 RAVIER Jean luc 1572.83 6688 106 59 V1 AC 20 00 CHATILLON LE DUC
107 TERREAUX Frédéric 1569.58 6760 107 60 S U S TORPES BOUSSIERES
108 TERREAUX Maxime 1566.33 6822 108 15 S TT PORT VAIVRE-VESOUL
109 PASTEUR Jean cyril 1565.33 6851 109 20 S AS MOUCHARD
110 BOUCHESECHE Mathieu 1561.58 6937 110 16 S TT PORT VAIVRE-VESOUL
111 RICHONNIER Cedric 1557.33 7034 111 61 S S R VIEUX CHARMONT
112 NEU Julien 1556.83 7048 112 21 S ASPTT DOLE FOUCHERANS
113 COLSON Vincent 1556.33 7060 113 17 S ETOILE MOTTE VESOUL
114 PREVOT Lionel 1549.96 7213 114 22 V1 ESPERANCE LEDONIENNE
115 HANEN Alexandre 1549.83 7218 115 18 S ETOILE MOTTE VESOUL
116 BOULLY Mickael 1548.33 7250 116 23 S ESPERANCE LEDONIENNE
117 DASILVA Antonio 1545.83 7315 117 62 S BESANCON RACING CLUB
118 DIOT Patrick 1544.83 7343 118 63 V2 U S TORPES BOUSSIERES
119 PERRAUD Aurélien 1540.96 7439 119 24 S ESPERANCE LEDONIENNE
120 MATRANGA Jérôme 1540.83 7443 120 15 S C CULT DANJOUTIN
121 REGNAULT Cyrille 1538.83 7503 121 64 S P P C FESCHES LE CHATEL
122 PIETTE Dominique 1535.33 7578 122 16 V1 CLUB PONGISTE DE GIROMAGN
123 LEMERCIER Philippe 1532.83 7637 123 19 V2 ETOILE SP JUSSEY
124 JACQUIER Yannick 1531.33 7680 124 25 S ASNANS BEAUVOISIN TT
125 BRUCHON Jean Philippe 1527.83 7764 125 20 S ETOILE MOTTE VESOUL
126 PIERRE Cedric 1527.58 7776 126 17 S T.T. EVETTE-SALBERT
127 MIRBEY Francois 1527.33 7780 127 65 S P P C FESCHES LE CHATEL
128 VALLAR Jean pierre 1524.33 7870 128 66 V1 AC 20 00 CHATILLON LE DUC
129 GUILLEMOT Eric 1520.33 7990 129 67 S PROMO SPORTS BISONTIN
130 WEBER Christian 1518.33 8049 130 26 V2 AS MOUCHARD
131 BABEL Claude 1516.83 8085 131 27 V1 ESPERANCE LEDONIENNE
132 DUPRE Olivier 1515.33 8120 132 18 S MONTBOUTON
133 PAGNOT Sebastien 1515.21 8125 133 68 S T DE T SELONCOURTOIS
134 OCCHILUPO Philippe 1514.33 8148 134 28 V1 ESPERANCE LEDONIENNE
135 LARTOT Jean Marc 1513.33 8179 135 29 V1 ASNANS BEAUVOISIN TT
136 LAMBOLEY Gilles 1512.83 8200 136 69 V1 PPC BAVANS
137 HUGUENY Didier 1511.21 8247 137 70 V1 S R VIEUX CHARMONT
138 LEUVREY Jacky 1509.33 8291 138 19 S FOYER RURAL VEZELOIS
139 BONNET Daniel 1508.83 8310 139 30 V2 M J C DOLE
140 WEBER Serge 1508.83 8310 139 20 V1 P P C BELFORT
141 BUATOIS Philippe 1507.83 8342 141 21 V2 ETOILE MOTTE VESOUL
142 MOLL Daniel 1505.83 8401 142 71 V1 JEANNE D ARC DE MAICHE
143 OUDOT Jean sebastien 1504.33 8443 143 72 S AC 20 00 CHATILLON LE DUC
144 BOILLON Raphael 1502.83 8491 144 73 S AC 20 00 CHATILLON LE DUC
145 TASSETTI Simon 1502.83 8492 145 74 V1 AS VALENTIGNEY TENNIS DE
146 ZUNIC Philippe 1502.33 8507 146 75 S ETOILE SPORTIVE ST FERJEU
147 GORSE Jean leonide 1500.33 8569 147 31 S ESPERANCE LEDONIENNE

Vendredi 02 Avril 2010 13:48

*** Les "16" ***

64 GILBERT Christophe 1698.83 4364 64 13 V1 ESPERANCE LEDONIENNE
65 BUSSON Dominique 1698.08 4381 65 34 V1 ASCAP SOCHAUX
66 ROMAGNOLI Emilien 1697.33 4394 66 11 S LA SAVOUREUSE
67 PETIT Jeremie 1692.83 4463 67 14 S ASPTT DOLE FOUCHERANS
68 BLANCHARD Dominique 1691.83 4481 68 9 V1 TT PORT VAIVRE-VESOUL
69 FAIVRE PICON Nicolas 1690.33 4502 69 15 V1 AS MOUCHARD
70 BOFFY Bertrand 1682.83 4622 70 35 V1 T DE T SELONCOURTOIS
71 COLOMBIN Mickael 1681.33 4640 71 10 S TT PORT VAIVRE-VESOUL
72 PENEY Clement 1680.33 4648 72 11 S ETOILE MOTTE VESOUL
73 SAVINI Jonathan 1676.83 4698 73 36 S P P C FESCHES LE CHATEL
74 RODESCHINI Mickael 1676.33 4708 74 12 S ASM BELFORT FROIDEVAL
75 MASSACRIER Olivier 1664.34 4916 75 37 S AS VALENTIGNEY TENNIS DE
76 OSSWALD Sébastien 1656.33 5056 76 38 S U S TORPES BOUSSIERES
77 GROS Jean baptiste 1655.83 5063 77 39 S T DE T SELONCOURTOIS
78 GUILLAUME Sylvain 1654.83 5076 78 40 S SCLC CHALEZE
79 ANTOINE Kevin 1654.83 5076 78 40 J3 TT ROCHE LEZ BEAUPRE
80 NARDIN Benoit 1653.83 5093 80 12 J2 A L DE GRAY
81 ARTHAUD Vincent 1648.33 5190 81 42 S BESANCON RACING CLUB
82 CHABANE Kemel 1645.71 5241 82 43 V1 P P C FESCHES LE CHATEL
83 BILLOD MOREL Franck 1644.83 5253 83 44 V1 JEANNE D ARC DE MAICHE
84 COURTY Sebastien 1642.83 5287 84 45 S ASCAP SOCHAUX
85 PIGUET Christophe 1638.33 5366 85 46 V1 TT ROCHE LEZ BEAUPRE
86 RUEZ Joffrey 1635.33 5422 86 47 J2 T DE T SELONCOURTOIS
87 TEDOLDI Boris 1635.33 5422 86 16 S MOREZ SAINT LAURENT
88 HUSY Boris 1623.33 5650 88 48 V1 TT ROCHE LEZ BEAUPRE
89 GRISEY Alain 1622.33 5671 89 49 V1 PROMO SPORTS BISONTIN
90 BILLIOTTE Gilles 1619.34 5727 90 50 V2 ASCAP SOCHAUX
91 BERCOT Jean-noel 1612.33 5862 91 51 V1 PPC BAVANS
92 PEYRON André 1608.21 5929 92 13 V1 T.T. EVETTE-SALBERT
93 CAMETTI Jordan 1607.58 5941 93 14 S ASM BELFORT FROIDEVAL
94 CROIZIER Patrick 1604.33 6017 94 13 V2 TT PORT VAIVRE-VESOUL
95 MARTELLO Eric 1601.58 6079 95 52 V1 S R VIEUX CHARMONT
8743 messages

Vous êtes ici : Accueil > Forums > Messages de Big - - - - -

Résolu