Vous êtes ici : Accueil > Forums > Messages de squale

Messages de squale - Page 8

Dimanche 28 Octobre 2007 14:37

Oui, surtout que Saint Lô a gagné!! Ce qui ne fait pas nos affaires... Bravo à eux pour leur victoire.
"La solution, elle est pas dans les séparations" (gregos)

Dimanche 28 Octobre 2007 14:28

En R3 poule B:
AMICALE EPERNON 1 - P. COURVILLOIS 2: 6/14

Émoticône
"La solution, elle est pas dans les séparations" (gregos)

Dimanche 28 Octobre 2007 14:13

Citation de Thibhélo :
peut on avoir le résultat et détails du pays courvillois,merci.


Salut Thibhélo, Nantes/Pays Courvillois:11/3

Pour Pays Courvillois en A:
-Dagorn: 1/3 (V sur 576 et D sur 519 et 25)
-Dassier: 1/2 (V sur 519 et D sur 25)
-Liberge: 0/2 (D sur 576 et 25)

en B:
-Morin: 0/2 (D sur 2x25)
-Chauvin: 0/2 (D sur 2x25)
-Jaksetic: 0/2 (D sur 2x25)
+double b pour Pays Courvillois
"La solution, elle est pas dans les séparations" (gregos)

Dimanche 21 Octobre 2007 23:30

Citation de utaka :
Citation de jpc45 :
il faudra suivre les descentes de nationales. Aubigny et Joué en N3 me semble nbien parti pour se maintenir.

En revanche Déols, la Berri et P Courvillois ça risque d'être difficile


je ne connais pas trop les equipes en N3 mais d'apres le classement actuel deol, chateauroux et courville ont joué les equipes qui sont dans le haut de tableau pour le moment


Tu as raison utaka, pour le moment nous avons joué 3 équipes inabordables de haut de tableau. Le maintient se jouera plus tard...
"La solution, elle est pas dans les séparations" (gregos)

Dimanche 21 Octobre 2007 10:36

Citation de Thibhélo :
pourrait on avoir le détail du match Pays Courvillois Thorigné merci.


Pour Pays Courvillois en A:
-Dagorn: 3/3 (V face à 6xx, 7xx, 25)
-Chaplain: 1/3 (V face à 25, et D sur 6xx, 7xx)
-Chauvin: 0/2 ( D face à 6xx, 7xx)

en B:
-Dassier: 0/2 ( D face à 8xx, 25)
-Morin: 1/3 ( V face à 25 et D face à 8xx, 25)
-Jaksetic: 0/2 (D face à 8xx, 25)

Les 2 doubles pour Thorigné.
"La solution, elle est pas dans les séparations" (gregos)

Dimanche 21 Octobre 2007 01:03

Pays Courvillois / Thorigné: 5-11
"La solution, elle est pas dans les séparations" (gregos)

Samedi 13 Octobre 2007 18:56

Émoticône gallardo28
"La solution, elle est pas dans les séparations" (gregos)

Samedi 13 Octobre 2007 18:18

Citation de flosim :
en D1 : Benoit LIARD termine 1er devant Michel GERGAUD, Fabien LAMPRE et Jean-Malo LEBARBE


Aurais-tu la suite de la D1 flosim? Merci
"La solution, elle est pas dans les séparations" (gregos)

Jeudi 11 Octobre 2007 20:13

Si je compte bien flosim, il y a 17 joueurs dans la liste... Émoticône
"La solution, elle est pas dans les séparations" (gregos)

Dimanche 07 Octobre 2007 12:20

Serait-il possible d'avoir le détail starmania? Merci
"La solution, elle est pas dans les séparations" (gregos)

Dimanche 07 Octobre 2007 10:23

-M13 FILLES

1  4516713 PUGET Charline 30/10/1996 23450108 GIEN ASTT M1 -12
2  417462 HUGUET Mansinie 28/02/1997 23410080 AMO.MER TT. B2 -11
3  4516535 BONNEREAU Marion 29/09/1995 23450180 CL2P OUZOUER S/TREZEE M2 -13
4  365455 CAUMON Mathilde 21/11/1995 23360454 BERRICH.CHATEAUROUX M2 -13
5  3716798 MOREAU Pauline 15/10/1995 23370269 ST AVERTIN SPORTS M2 -13
6  289819 SAPIN Mélanie 27/08/1995 23280045 AMICALE EPERNON M2 -13
7  289315 LOAEC Audrey 21/08/1995 23280005 CH CHATEAUDUN M2 -13
8  418577 CELLIER Juliette 05/09/1996 23410612 VINEUIL SP.-SUEVRES M1 -12
9  3716730 SOHIER Pauline 19/09/1995 23370183 A.S. FONDETTES M2 -13
10  4515592 DARTIGUELONGUE Marie 15/11/1996 23450410 OLIVET USM TT M1 -12
11  186782 PHILOREAU Lea 31/05/1995 23180530 SLD.FUSSY M2 -13
12  4516817 GOUDJO Marjerie 24/02/1996 23450192 US ORLEANAISE M1 -12
13  289291 LANGE Clara 28/03/1997 23280004 CHARTRES ASTT. B2 -11
14  3717438 TEXIER Lea 21/01/1998 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS B1 -11
15  185498 MOUSSET Camille 10/05/1996 23180486 C P BIGNY VALLENAY M1 -12
16  3716333 FREBOUT Sophie 03/09/1996 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS M1 -12
17  418846 LEHOUE Manon 15/09/1997 23410080 AMO.MER TT. B1 -11
18  4515353 SIDIBE Naniba 25/05/1996 23450751 PING SAINT JEAN 45 M1 -12
19  4515673 GUEDET Julie 02/10/1996 23450413 LAILLY CA TT M1 -12
20  289777 SAMSON Faustine 05/07/1996 23280104 ASTT BAILLEAU LE PIN M1 -12
21  186519 DUET Natacha 21/01/1997 23180174 CP. MEHUN B2 -11
22  186780 SAUTEREAU Lucie 31/01/1996 23180041 ES AUBIGNY S NERE M1 -12
23  364727 CHAPGIER Laure 22/05/1998 23360002 CTT.DEOLS B1 -11
24  2810205 GAUTHIER Elodie 01/08/1996 23280005 CH CHATEAUDUN M1 -12
25  418940 CHAMPY Pauline 17/06/1996 23410612 VINEUIL SP.-SUEVRES M1 -12
26  3718294 PIGNEUL Laetitia 11/01/1996 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS M1 -12
27  3718378 REMIL Nadia 23/03/1997 23370132 CHINON-ST NICOLAS T.T. B2 -11
28  186848 DELELIS Florine 08/06/1996 23180041 ES AUBIGNY S NERE M1 -12
29  3717596 BERTHOME Laura 08/07/1997 23370002 4S TOURS T.T. B1 -11
30 365525 CEYRAT Laura 1995 23360315 LA CHATRE M2 -13
31 3717640 GUYOT Caroline 1997 23370001 RS SAINT CYR SUR LOIRE B2 -11
"La solution, elle est pas dans les séparations" (gregos)

Dimanche 07 Octobre 2007 10:21

-M15 FILLES

1 365225 BRET Océane 1995 23360002 CTT.DEOLS M2 -13
2  4513217 DOUSSIN Pauline 27/11/1993 23450180 CL2P OUZOUER S/TREZEE C2 -15
3  365251 DOREE Coralie 23/03/1995 23360002 CTT.DEOLS M2 -13
4  3715368 AUBOIS Elise 17/05/1995 23370001 R.S. ST CYR-SUR-LOIRE M2 -13
5  4513424 PACQUIGNON Lucie 24/04/1995 23450180 CL2P OUZOUER S/TREZEE M2 -13
6  4515739 DHAINAUT Capucine 10/02/1995 23450571 INGRE CMPJM M2 -13
7  3714882 ROUGE Léa 08/03/1994 23370001 R.S. ST CYR-SUR-LOIRE C1 -14
8  4433777 BARBIER Justine 20/12/1994 23450410 OLIVET USM TT C1 -14
9  364790 MARTINAT Emeline 20/12/1994 23360481 A.T.T. LUANT C1 -14
10  4516723 DEGARDIN Marion 21/01/1995 23450180 CL2P OUZOUER S/TREZEE M2 -13
11  418267 LEMAIRE Blandine 16/01/1995 23410080 AMO.MER TT. M2 -13
12  185426 POITRENAUX Laura 31/01/1993 23180174 CP. MEHUN C2 -15
13  3715675 GAUTIER Manon 14/06/1994 23370349 A.S. MONTS C1 -14
14  4516632 ASON Marlene 02/08/1993 23450385 ST CYR EN VAL US C2 -15
15  186492 BARDIN Laurie 01/06/1993 23180696 EGLANTINE CHAILLOT VIERZON C2 -15
16  3717535 BOUILLON Marie-marie 15/08/1995 23370038 U.S.E. AVOINE-BEAUMONT M2 -13
17  186156 PERROT Solene 30/06/1993 23180696 EGLANTINE CHAILLOT VIERZON C2 -15
18  3717128 BOIS-MARCHAND Clothilde 07/04/1995 23370001 R.S. ST CYR-SUR-LOIRE M2 -13
19  4515464 HOUZE Gwendoline 06/02/1996 23450180 CL2P OUZOUER S/TREZEE M1 -12
20  3717504 AGULLO Lucile 29/05/1995 23370269 ST AVERTIN SPORTS M2 -13
21  288009 PIAUD Coralie 14/04/1994 23280005 CH CHATEAUDUN C1 -14
22  4515838 COULON Marie-julie 07/10/1996 23450663 LA CHAPELLOISE USTT M1 -12
23  3716218 HEUZE Myriam 30/05/1996 23370349 A.S. MONTS M1 -12
24  186290 KADIRI Jehane 25/05/1995 23180613 CJM BOURGES TT M2 -13
25  185345 MOUSSET Elodie 14/05/1994 23180486 C P BIGNY VALLENAY C1 -14
26  3716532 PETAY Laura 10/05/1996 23370024 U.S. RENAUDINE T.T. M1 -12
27  4516711 VILLETTE Agathe 04/04/1995 23450385 ST CYR EN VAL US M2 -13
28  4515352 SIDIBE Naniboula 25/05/1996 23450751 PING SAINT JEAN 45 M1 -12
29  3716285 COURTIN Jennifer 24/05/1996 23370024 U.S. RENAUDINE T.T. M1 -12
30  4517027 MAKOSSO Maryam 13/06/1996 23450385 ST CYR EN VAL US M1 -12
31 4515031 RANTY Camille 23/03/1994 23450192 US ORLEANAISE C1 -14
32  419272 GADIFFERT Emilie 23410612 VINEUIL SP.-SUEVRES C1 -14
"La solution, elle est pas dans les séparations" (gregos)

Dimanche 07 Octobre 2007 10:19

-M18 FILLES

1  416552 GENDRIER BASS Coralie 18/01/1990 23410612 VINEUIL SP.-SUEVRES J3 -18
2  286821 PIVERT Maelle 11/02/1991 23280004 CHARTRES ASTT. J2 -17
3  287441 FOUCHER Anne-Sophie 30/06/1991 23280004 CHARTRES ASTT. J2 -17
4  364264 ROBIN Julie 03/01/1990 23360454 BERRICH.CHATEAUROUX J3 -18
5  3710823 TETON Maud 24/06/1992 23370001 R.S. ST CYR-SUR-LOIRE J1 -16
6  364503 RICQUEMAQUE Lore 18/05/1991 23360481 A.T.T. LUANT J2 -17
7  364232 AFONSIM-ARAUJO Manon 19/10/1992 23360002 CTT.DEOLS J1 -16
8  3711020 RABOTTEAU Johanna 11/10/1990 23370656 T.T. SAINT GENOUPH J3 -18
9  9128802 BARBOTTE Florie 16/07/1992 23450493 CMTT MEUNG SUR LOIRE J1 -16
10  3714874 MARQUET Chloé 13/11/1991 23370269 ST AVERTIN SPORTS J2 -17
11  458692 PALFROY Stéphanie 20/10/1990 23450410 OLIVET USM TT J2 -18
12  3712991 MENOU Charlene 12/04/1990 23370656 T.T. SAINT GENOUPH J3 -18
13  4512423 AVALLE Camille 03/10/1991 23450410 OLIVET USM TT J2 -17
14  417104 GILLARD Manon 02/06/1991 23410015 ESC.COUR CHEVERNY J2 -17
15  3717060 BEAUBREUIL Pauline 18/09/1991 23370038 U.S.E. AVOINE-BEAUMONT J2 -17
16  3715772 LASSERRE Laura 30/07/1992 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS J1 -16
17  4516702 ESTRUCH Lauren 27/02/1991 23450573 SANDILLON US J2 -17
18  185926 DELENAT Anne laure 18/01/1990 23180057 GAZ. BOURGES J3 -18
19  417918 CHAVANON Caroline 24/05/1991 23410718 ASC.VILLERBON J2 -17
20  288233 BLOTTIN Clemence 18/11/1992 23280004 CHARTRES ASTT. J1 -16
21  4514898 MARECHAL Adeline 08/03/1992 23450713 ST DENIS EN VAL USM TT J1 -16
22  417293 HUBERT Aurore 11/05/1992 23410100 MONTOIRE T.T. J1 -16
23  186346 METTE Emilie 30/12/1992 23180057 GAZ. BOURGES J1 -16
24  288912 BARBARIN Marion 18/12/1992 23280202 US YEVRES J1 -16
25  4515279 MONTEIRO Ophelie 19/11/1992 23450736 DADONVILLE ASC J1 -16
26  364731 ESCORIHUELA Morgane 17/01/1990 23360721 ASTT PRUNIERS J3 -18
27  418598 HUCHON Fanny 10/06/1992 23410543 US. CHOUZY TT. J1 -16
28 4514414 AUTON Louise 1991 23450736 DADONVILLE J2 -17
29 416725 BOURGINE Mélanie 13/06/1905 23410080 AMO.MER TT. J2 -18
"La solution, elle est pas dans les séparations" (gregos)

Dimanche 07 Octobre 2007 10:18

ELITES -M21 DAMES

1  377768 CHAMBENOIT Claire 13/04/1986 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS
2  375377 QUINQUE Helene 12/11/1975 23370533 E.S. DU RIDELLOIS TT
3  417970 BEYLER Cyrielle 17/09/1988 23410586 C.T.T.OUCHAMPS
4  3713803 COUSIN Laura 13/12/1989 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS
5  458087 PINTO Marie-helene 12/04/1963 23450595 BOISCOMMUN CP
6  286035 ROQUAIN Virginie 02/08/1989 23280202 US YEVRES
7  4512755 DURAND Delphine 12/07/1970 23450429 DONNERY TT
8  3715118 GARNIER Jessica 22/09/1987 23370439 E.S. LA VILLE-AUX-DAMES
9  4514895 MARIOLLE Leslie 16/02/1987 23450385 ST CYR EN VAL US
10  4514950 GRANDJEAN Laurie 28/08/1988 23450295 ENTENTE BAULOISE
11  287565 GRAVINA Flora 12/12/1989 23280012 ALLIANCE DREUX TT
12  3713801 PICHON Isabelle 03/08/1981 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS
13  4516705 AMAND Coralie 28/02/1988 23450712 L'HIRONDELLE
14 3712561 FOUQUET Sandrine 1968 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS
15 4510034 BALLAIRE Déborah 23370002 4S TOURS T.T.
"La solution, elle est pas dans les séparations" (gregos)

Dimanche 07 Octobre 2007 10:13

Citation de flosim :
salle spécifique de plus de 16 tables et avec tribunes je crois! cool pr le 28.


La salle n'est pas spécifique....mais par contre on peut y mettre 20 tables!
"La solution, elle est pas dans les séparations" (gregos)

Samedi 06 Octobre 2007 22:01

Pays Courvillois: dagorn, dassier, chauvin en A et morin, liberge, jacksetic en B
Mondeville: 340, 750, 850 en A et 2050, 2X 2025 en B

Le point pour Pays Courvillois: dassier sur le 850!
"La solution, elle est pas dans les séparations" (gregos)

Samedi 06 Octobre 2007 21:14

Pays Courvillois/Mondeville: 1/11!
"La solution, elle est pas dans les séparations" (gregos)

Jeudi 04 Octobre 2007 23:33

Citation de gregos :
tain, squale, tu t'es qualifié devant moi. ça m'a pourri ma journée


Émoticône
"La solution, elle est pas dans les séparations" (gregos)

Jeudi 04 Octobre 2007 23:21

Citation de Laplaud :
Merci squale pour la liste, j'espère que tu ne m'y as pas mis uniquement pour me faire plaisir !


Non t'inquiètes pas Laplaud, c'est gregos que j'ai rajouté pour lui faire plaisir... Émoticône
"La solution, elle est pas dans les séparations" (gregos)

Jeudi 04 Octobre 2007 00:06

1 LABORDE Thierry ES AUBIGNY S NERE
2 LUCAS Bryan T.T. JOUE-LES-TOURS
3 CHAMBENOIT Julien T.T. JOUE-LES-TOURS
4 GREZ Cedric T.T. JOUE-LES-TOURS
5 DASSIER Nicolas PAYS COURVILLOIS
6 ROULLEAU Stephane AL. DREUX
7 DESVIGNE Arnaud ES AUBIGNY S NERE
8 PUTHOSTE Patrice U.S.E. AVOINE-BEAUMONT
9 BUZON Florent T.T. JOUE-LES-TOURS
10 LIBERGE John PAYS COURVILLOIS
11 DAGORN Jean noel PAYS COURVILLOIS
12 GUIET Julien 4S TOURS T.T.
13 GUINEHUT Yann A.S. FONDETTES
14 MARLIN Christophe ES AUBIGNY S NERE
15 DAVEAU David 4S TOURS T.T.
16 GASTINOIS Julien CHARTRES ASTT.
17 CHAUVETTE Christophe ST JEAN DE BRAYE - SMOC
18 GUILLOT Romain T.T. JOUE-LES-TOURS
19 PAWLOWICZ Julien PING SAINT JEAN 45
20 GILLARD Daniel ESC.COUR CHEVERNY
21 HERAUT David C.O.VERNOUILLET
22 LADOIRE Sylvain T.T. JOUE-LES-TOURS
23 CHAUVIN Julien PAYS COURVILLOIS
24 TARD Gregory BLOIS PING 41
25 BRAMARD Kevin CHARTRES ASTT.
26 DUPUY Alexis TT CORMERY-TAUXIGNY-TRUYES
27 BRANSARD Charles CTT.DEOLS
28 CHAMPAGNE Ludovic C.O.VERNOUILLET
29 DEMANET Stephane CTT.DEOLS
30 MASSON Florian MONTARGIS CP
31 PAJON Sylvain VINEUIL SP.-SUEVRES
32 VIEMON Jean-claude T.T. JOUE-LES-TOURS
"La solution, elle est pas dans les séparations" (gregos)
486 messages

Vous êtes ici : Accueil > Forums > Messages de squale

Résolu