Franche-Comté : Compétitions individuelles niveau régional 2012-2013 - Page 2

Vendredi 28 Septembre 2012 21:59

Et pour la departementale ?
Pourvu que ça dure ! www.psbtt.com

Vendredi 28 Septembre 2012 23:15

Citation de Smile09 :
Et pour la departementale ?


On a encore rien reçu.

Vendredi 28 Septembre 2012 23:56

Citation de jeanp25 :
Citation de Smile09 :
Et pour la departementale ?


On a encore rien reçu.


ok merci
Pourvu que ça dure ! www.psbtt.com

Lundi 01 Octobre 2012 17:44

voici le lien pour les indiv départemental http://www.tennis-de-table.com/forums/sujet-53683-1.html
Message modifié 1 fois, dernière modification Lundi 01 Octobre 2012 17:50 par Alex-StFerj

Mercredi 03 Octobre 2012 16:33

Liste du 1ier tour

N° Prénom Nom N° Lic. Clubs Cat. Clts
1 Bertrand MESSABIH 392972 Esp Lons -40 S N° 880 2097
2 Norbert DESQUIENS 2511536 Seloncourt -50 V1 20 2046
3 Célian JACQUOT 259198 ASCAP Sochaux -40 S 19 1955
4 Clément PELTRET 704116 EM Vesoul -40 S 19 1996
5 Renaud TISSOT 703978 PSB -40 S 18 1812
6 Paul THEVENIN 903471 Seloncourt -40 S 18 1823
7 Clément PENEY 704387 EM Vesoul -40 S 18 1809
8 Jean Philippe BRUCHON 702225 EM Vesoul -40 S 16 1697
9 Rémi BELEY 2512023 Seloncourt -19 S 19 1907
10 Dominique BLANCHARD 259845 Port Vaivre Vesoul -60 V2 16 1693
11 André PEYRON 902777 Danjoutin -60 V2 16 1633
12 Eric MARTELLO 255298 Fesches -50 V1 15 1570
13 Clément DAVIGNON 456158 Valdahon -40 S 15 1544
14 Kemel CHABANE 259895 Fesches -50 V1 15 1588
15 Michel TANG 704212 Lure Clairegoutte -40 S 15 1569
16 Nicolas TRIBLE 702354 ASM Belfort Froideval -40 S 14 1463
17 Philippe LAMBERT 257565 ASCAP Sochaux -50 V1 19 1908
18 Philippe ZUNIC 2510601 Torpes -40 S 15 1520
19 Mathieu BOUCHESECHE 704322 Torpes -40 S 16 1602
20 Michel PRINT 703988 Port Vaivre Vesoul -70 V3 14 1404
21 Frédéric MOURAND 703973 Port Vaivre Vesoul -40 S 12 1282
22 Yann PREDINE 393134 MJC Dole -40 S 14 1477
23 Francis DELORME 319195 Saint Ferjeux -60 V2 14 1482
24 Julien SEPREZ 393921 Mouchard -40 S 13 1333
25 David XISTO 704448 Port Vaivre Vesoul -40 S 10 1071
26 Philippe GIROD 393621 Morez Haut Jura -60 V2 14 1401
27 Frédéric BLANCK 903764 Giromagny -40 S 13 1322
28 Julien MASSON 704295 Lure Clairegoutte -40 S 11 1194
29 Tony PIGUET 704929 ASM Belfort Froideval -19 S 14 1430
30 Emmanuel DIEUDONNE 704504 Lure Clairegoutte -40 S 13 1353
31 Alain PREVOST 7097 Vauvillers -60 V2 11 1182
32 Thibaut THORE 9511610 Valdahon -40 S 12 1237

Pas de changement à 10 jours de la compétition ?

Jeudi 04 Octobre 2012 12:12

Tiens, je suis absent... Lionel Prévot de l'ESP Lons, dans le milieu de tableau... à moins que je sois qualifié en national à l'insu de mon plein gré... va falloir que je m'entraîne...
Tiens, à priori Christophe Grand est aussi absent de cette liste...
Message modifié 1 fois, dernière modification Jeudi 04 Octobre 2012 15:06 par liopic

Jeudi 04 Octobre 2012 16:43

Vous vous êtes bien inscrits avant le 15 septembre Lionel ?

Jeudi 04 Octobre 2012 17:07

Citation de liopic :
Tiens, je suis absent... Lionel Prévot de l'ESP Lons, dans le milieu de tableau... à moins que je sois qualifié en national à l'insu de mon plein gré... va falloir que je m'entraîne...
Tiens, à priori Christophe Grand est aussi absent de cette liste...


Tof est au courant? Je vais le prévenir qu'il n'est pas dans la liste si tu veux. c'est bizarre.

Jeudi 04 Octobre 2012 17:20

Citation de alerno :
Vous vous êtes bien inscrits avant le 15 septembre Lionel ?

Je demande ça parce que ça m' est arrivé une fois ... J' avais été giclé de la liste régionale parce que mon inscription n' avait pas été reçue.

Jeudi 04 Octobre 2012 18:38

Citation de alerno :
Citation de alerno :
Vous vous êtes bien inscrits avant le 15 septembre Lionel ?

Je demande ça parce que ça m' est arrivé une fois ... J' avais été giclé de la liste régionale parce que mon inscription n' avait pas été reçue.


J'ai eu le confirmation de Christophe, que la feuille d'inscription a été envoyé en retard.
Donc ils commenceront les indiv en départementale...

Jeudi 04 Octobre 2012 20:24

Bigre de bougre, si pendant des années je me bats pour me maintenir plus ou moins honorablement en régional et qu'à cause d'une feuille d'inscription envoyée en retard je suis automatiquement rétrogradé en départementale, la pilule ne passera pas car on n'est pas à la veille de la compet et ma place je l'ai défendu, tout comme Tof aussi je pense... J'espère que cet aspect administratif sera non bloquant car le ping, j'aime bien, les règlements je les comprends aussi mais si le ping est synonyme de déplaisir et de règlements trop figés, ce sera sans moi... Et je crois avoir remarqué que les effectifs aux indivs sont en baisse constante depuis quelques années, sauf erreur de ma part, et que les repêchages sont de plus en plus larges ; alors comme je me suis maintenu depuis plusieurs années en régional, si c'est pour être basculé arbitrairement et définitivement pour le premier tour en départemental, cela me paraîtrait quelque peu contradictoire...
Enfin, on va voir...

Vendredi 05 Octobre 2012 01:20

N° 13 sur la liste, je m' étais retrouvé en D1 moi aussi... J' étais fumasse...

Je vous souhaite sincèrement à Christophe et à toi Lio d' être repêchés sur la liste, car c' est votre place ; mais j' en doute ...
Message modifié 1 fois, dernière modification Vendredi 05 Octobre 2012 15:29 par alerno

Samedi 06 Octobre 2012 00:37

Citation de alerno :
N° 13 sur la liste, je m' étais retrouvé en D1 moi aussi... J' étais fumasse...

Je vous souhaite sincèrement à Christophe et à toi Lio d' être repêchés sur la liste, car c' est votre place ; mais j' en doute ...

perso, je pense qu'il serait dificile de prendre en compte des inscriptions hors délais au détriment de compétiteurs qui ont respecté les règles et qui ont déjà été convoqués pour le 1er tour du critérium
sur le site de la ligue vous trouverez la liste des participants
a prendre en compte le forfait de David XISTO remplacé par Raphaël DROSSARD de Giromagny (mutation) en senior en 32ème position sur la liste.

Lundi 08 Octobre 2012 00:45

Raphaël DROISSART Gibil, pas DROSSARD. Clin d'oeil

Liste du 1er tour

1 Bertrand MESSABIH Esp Lons -40 S N° 880 2116
2 Norbert DESQUIENS Seloncourt -50 V1 20 2052
3 Célian JACQUOT ASCAP Sochaux -40 S 19 1950
4 Clément PELTRET EM Vesoul -40 S 20 2008
5 Renaud TISSOT PSB -40 S 17 1799
6 Paul THEVENIN Seloncourt -40 S 18 1816
7 Clément PENEY EM Vesoul -40 S 18 1800
8 Jean Philippe BRUCHON EM Vesoul -40 S 16 1691
9 Rémi BELEY Seloncourt -19 S 19 1909
10 Dominique BLANCHARD Port Vaivre Vesoul -60 V2 16 1695
11 André PEYRON Danjoutin -60 V2 16 1633
12 Eric MARTELLO Fesches -50 V1 15 1566
13 Clément DAVIGNON Valdahon -40 S 15 1550
14 Kemel CHABANE Fesches -50 V1 15 1588
15 Michel TANG Lure Clairegoutte -40 S 15 1554
16 Nicolas TRIBLE ASM Belfort Froideval -40 S 14 1463
17 Philippe LAMBERT ASCAP Sochaux -50 V1 19 1905
18 Philippe ZUNIC Torpes -40 S 15 1534
19 Mathieu BOUCHESECHE Torpes -40 S 16 1602
20 Michel PRINT Port Vaivre Vesoul -70 V3 14 1411
21 Frédéric MOURAND Port Vaivre Vesoul -40 S 12 1290
22 Yann PREDINE MJC Dole -40 S 14 1469
23 Francis DELORME Saint Ferjeux -60 V2 14 1474
24 Julien SEPREZ Mouchard -40 S 13 1350
25 Philippe GIROD Morez Haut Jura -60 V2 14 1400
26 Frédéric BLANCK Giromagny -40 S 13 1318
27 Julien MASSON Lure Clairegoutte -40 S 11 1184
28 Tony PIGUET ASM Belfort Froideval -19 S 14 1433
29 Emmanuel DIEUDONNE Lure Clairegoutte -40 S 13 1348
30 Alain PREVOST Vauvillers -60 V2 11 1176
31 Thibaut THORE Valdahon -40 S 12 1261
32 Raphaël DROISSART Giromagny -40 S 15 1501
Message modifié 4 fois, dernière modification Mercredi 10 Octobre 2012 08:37 par alerno

Mardi 09 Octobre 2012 11:59

01 ... 02 ... 03 ... 04 ... 05 ... 06 ... 07 ... 08 ...
16 ... 15 ... 14 ... 13 ... 12 ... 11 ... 10 ... 09 ...
17 ... 18 ... 19 ... 20 ... 21 ... 22 ... 23 ... 24 ...
32 ... 31 ... 30 ... 29 ... 28 ... 27 ... 26 ... 25 ...

Mardi 09 Octobre 2012 13:27

Les poules du 1er Tour (sauf changement)

1 Bertrand MESSABIH Esp Lons -40 S N° 880 2116
16 Nicolas TRIBLE ASM Belfort Froideval -40 S 14 1456
17 Philippe LAMBERT ASCAP Sochaux -50 V1 19 1905
32 Raphaël DROISSART Giromagny -40 S 15 1501

2 Norbert DESQUIENS Seloncourt -50 V1 20 2052
15 Michel TANG Lure Clairegoutte -40 S 15 1554
18 Philippe ZUNIC Torpes -40 S 15 1534
31 Thibaut THORE Valdahon -40 S 12 1261

3 Célian JACQUOT ASCAP Sochaux -40 S 19 1950
14 Kemel CHABANE Fesches -50 V1 15 1588
19 Mathieu BOUCHESECHE Torpes -40 S 16 1602
30 Alain PREVOST Vauvillers -60 V2 11 1176

4 Clément PELTRET EM Vesoul -40 S 20 2008
13 Clément DAVIGNON Valdahon -40 S 15 1550
20 Michel PRINT Port Vaivre Vesoul -70 V3 14 1411
29 Emmanuel DIEUDONNE Lure Clairegoutte -40 S 13 1348

5 Renaud TISSOT PSB -40 S 17 1799
12 Eric MARTELLO Fesches -50 V1 15 1566
21 Frédéric MOURAND Port Vaivre Vesoul -40 S 12 1290
28 Tony PIGUET ASM Belfort Froideval -19 S 14 1433

6 Paul THEVENIN Seloncourt -40 S 18 1816
11 André PEYRON Danjoutin -60 V2 16 1615
22 Yann PREDINE MJC Dole -40 S 14 1469
27 Julien MASSON Lure Clairegoutte -40 S 11 1184

7 Clément PENEY EM Vesoul -40 S 18 1800
10 Dominique BLANCHARD Port Vaivre Vesoul -60 V2 16 1695
23 Francis DELORME Saint Ferjeux -60 V2 14 1474
26 Frédéric BLANCK Giromagny -40 S 13 1318

8 Jean-Philippe BRUCHON EM Vesoul -40 S 16 1691
9 Rémi BELEY Seloncourt -19 S 19 1909
24 Julien SEPREZ Mouchard -40 S 13 1350
25 Philippe GIROD Morez Haut Jura -60 V2 14 1400
Message modifié 7 fois, dernière modification Mercredi 10 Octobre 2012 08:42 par alerno

Mercredi 10 Octobre 2012 11:50

Bon, je serai forfait pour ce 1er tour. Je me suis claqué le pectoral gauche. Émoticône

Est ce que quelqu'un saurait précisément qui contacter pour prévenir les instances officielles ?

Mercredi 10 Octobre 2012 11:53

Aïe ... Je suis désolé pour toi Dédé.

Je crois que c' est Monsieur PICARD qu' il faut prévenir ; comme indiqué sur la convoc.

Mercredi 10 Octobre 2012 11:57

Responsable : Michel PICARD Tél dom : 03 84 72 82 88 Port : 06 88 38 89 37
Email : picard.michel@akeonet.com à prévenir en cas de forfait
(nom, prénom, club, n° de licence).

Mercredi 10 Octobre 2012 11:58

Qui est le premier remplaçant ?
6
6
636 messages

Vous êtes ici : Accueil > Forums > Régionales - Individuelles