Franche-Comté : Compétitions individuelles niveau régional 2012-2013 - Page 3

Mercredi 10 Octobre 2012 11:58

Merci Alerno. je crois que c'est une première pour moi. pas de bol...
Bonne compèt à tous
Message modifié 1 fois, dernière modification Mercredi 10 Octobre 2012 20:29 par wolfgangamadeus

Mercredi 10 Octobre 2012 14:58

Liste du 1er tour

1 Bertrand MESSABIH Esp Lons -40 S N° 880 2116
2 Norbert DESQUIENS Seloncourt -50 V1 20 2052
3 Célian JACQUOT ASCAP Sochaux -40 S 19 1950
4 Clément PELTRET EM Vesoul -40 S 20 2008
5 Renaud TISSOT PSB -40 S 17 1799
6 Paul THEVENIN Seloncourt -40 S 18 1816
7 Clément PENEY EM Vesoul -40 S 18 1800
8 Jean Philippe BRUCHON EM Vesoul -40 S 16 1691
9 Rémi BELEY Seloncourt -19 S 19 1909
10 Dominique BLANCHARD Port Vaivre Vesoul -60 V2 16 1695
-- André PEYRON Danjoutin -60 V2 16 1633 - FORFAIT -
11 Eric MARTELLO Fesches -50 V1 15 1566
12 Clément DAVIGNON Valdahon -40 S 15 1550
13 Kemel CHABANE Fesches -50 V1 15 1588
14 Michel TANG Lure Clairegoutte -40 S 15 1554
15 Nicolas TRIBLE ASM Belfort Froideval -40 S 14 1463
16 Philippe LAMBERT ASCAP Sochaux -50 V1 19 1905
17 Philippe ZUNIC Torpes -40 S 15 1534
18 Mathieu BOUCHESECHE Torpes -40 S 16 1602
19 Michel PRINT Port Vaivre Vesoul -70 V3 14 1411
20 Frédéric MOURAND Port Vaivre Vesoul -40 S 12 1290
21 Yann PREDINE MJC Dole -40 S 14 1469
22 Francis DELORME Saint Ferjeux -60 V2 14 1474
23 Julien SEPREZ Mouchard -40 S 13 1350
24 Philippe GIROD Morez Haut Jura -60 V2 14 1400
25 Frédéric BLANCK Giromagny -40 S 13 1318
26 Julien MASSON Lure Clairegoutte -40 S 11 1184
27 Tony PIGUET ASM Belfort Froideval -19 S 14 1433
28 Emmanuel DIEUDONNE Lure Clairegoutte -40 S 13 1348
29 Alain PREVOST Vauvillers -60 V2 11 1176
30 Thibaut THORE Valdahon -40 S 12 1261
31 Raphaël DROISSART Giromagny -40 S 15 [b]1501[/b
32 ???

Mercredi 10 Octobre 2012 14:59

01 ... 02 ... 03 ... 04 ... 05 ... 06 ... 07 ... 08 ...
16 ... 15 ... 14 ... 13 ... 12 ... 11 ... 10 ... 09 ...
17 ... 18 ... 19 ... 20 ... 21 ... 22 ... 23 ... 24 ...
32 ... 31 ... 30 ... 29 ... 28 ... 27 ... 26 ... 25 ...
Clin d'oeil
Message modifié 1 fois, dernière modification Mercredi 10 Octobre 2012 14:59 par alerno

Mercredi 10 Octobre 2012 15:03

luc jeanguyot repêché

Mercredi 10 Octobre 2012 15:11

OK

Mercredi 10 Octobre 2012 15:16

Liste du 1er tour

1 Bertrand MESSABIH Esp Lons -40 S N° 880 2116
2 Norbert DESQUIENS Seloncourt -50 V1 20 2052
3 Célian JACQUOT ASCAP Sochaux -40 S 19 1950
4 Clément PELTRET EM Vesoul -40 S 20 2008
5 Renaud TISSOT PSB -40 S 17 1799
6 Paul THEVENIN Seloncourt -40 S 18 1816
7 Clément PENEY EM Vesoul -40 S 18 1800
8 Jean Philippe BRUCHON EM Vesoul -40 S 16 1691
9 Rémi BELEY Seloncourt -19 S 19 1909
10 Dominique BLANCHARD Port Vaivre Vesoul -60 V2 16 1695
-- André PEYRON Danjoutin -60 V2 16 1633 - Forfait excusé -
11 Eric MARTELLO Fesches -50 V1 15 1566
12 Clément DAVIGNON Valdahon -40 S 15 1550
13 Kemel CHABANE Fesches -50 V1 15 1588
14 Michel TANG Lure Clairegoutte -40 S 15 1554
15 Nicolas TRIBLE ASM Belfort Froideval -40 S 14 1463
16 Philippe LAMBERT ASCAP Sochaux -50 V1 19 1905
17 Philippe ZUNIC Torpes -40 S 15 1534
18 Mathieu BOUCHESECHE Torpes -40 S 16 1602
19 Michel PRINT Port Vaivre Vesoul -70 V3 14 1411
20 Frédéric MOURAND Port Vaivre Vesoul -40 S 12 1290
21 Yann PREDINE MJC Dole -40 S 14 1469
22 Francis DELORME Saint Ferjeux -60 V2 14 1474
23 Julien SEPREZ Mouchard -40 S 13 1350
24 Philippe GIROD Morez Haut Jura -60 V2 14 1400
25 Frédéric BLANCK Giromagny -40 S 13 1318
26 Julien MASSON Lure Clairegoutte -40 S 11 1184
27 Tony PIGUET ASM Belfort Froideval -19 S 14 1433
28 Emmanuel DIEUDONNE Lure Clairegoutte -40 S 13 1348
29 Luc JEANGUYOT Saint Ferjeux -60 V1 14 1428 - Repêché -
30 Alain PREVOST Vauvillers -60 V2 11 1176
31 Thibaut THORE Valdahon -40 S 12 1261
32 Raphaël DROISSART Giromagny -40 S 15 1501
Message modifié 3 fois, dernière modification Jeudi 11 Octobre 2012 09:57 par alerno

Mercredi 10 Octobre 2012 16:08

01 ... 02 ... 03 ... 04 ... 05 ... 06 ... 07 ... 08 ...
16 ... 15 ... 14 ... 13 ... 12 ... 11 ... 10 ... 09 ...
17 ... 18 ... 19 ... 20 ... 21 ... 22 ... 23 ... 24 ...
32 ... 31 ... 30 ... 29 ... 28 ... 27 ... 26 ... 25 ...
Clin d'oeil

Mercredi 10 Octobre 2012 16:16

Les poules du 1er tour

1 Bertrand MESSABIH Esp Lons -40 S N° 880 2116
16 Philippe LAMBERT ASCAP Sochaux -50 V1 19 1905
17 Philippe ZUNIC Torpes -40 S 15 1534
32 Raphaël DROISSART Giromagny -40 S 15 1501

2 Norbert DESQUIENS Seloncourt -50 V1 20 2052
15 Nicolas TRIBLE ASM Belfort Froideval -40 S 14 1463
18 Mathieu BOUCHESECHE Torpes -40 S 16 1602
31 Thibaut THORE Valdahon -40 S 12 1261

3 Célian JACQUOT ASCAP Sochaux -40 S 19 1950
14 Michel TANG Lure Clairegoutte -40 S 15 1554
19 Michel PRINT Port Vaivre Vesoul -70 V3 14 1411
30 Alain PREVOST Vauvillers -60 V2 11 1176

4 Clément PELTRET EM Vesoul -40 S 20 2008
13 Kemel CHABANE Fesches -50 V1 15 1588
20 Frédéric MOURAND Port Vaivre Vesoul -40 S 12 1290
29 Luc JEANGUYOT Saint Ferjeux -60 V1 14 1428 - Repêché -

5 Renaud TISSOT PSB -40 S 17 1799
12 Clément DAVIGNON Valdahon -40 S 15 1550
21 Yann PREDINE MJC Dole -40 S 14 1469
28 Emmanuel DIEUDONNE Lure Clairegoutte -40 S 13 1348

6 Paul THEVENIN Seloncourt -40 S 18 1816
11 Eric MARTELLO Fesches -50 V1 15 1566
22 Francis DELORME Saint Ferjeux -60 V2 14 1474
27 Tony PIGUET ASM Belfort Froideval -19 S 14 1433

7 Clément PENEY EM Vesoul -40 S 18 1800
10 Dominique BLANCHARD Port Vaivre Vesoul -60 V2 16 1695
23 Julien SEPREZ Mouchard -40 S 13 1350
26 Julien MASSON Lure Clairegoutte -40 S 11 1184

8 Jean Philippe BRUCHON EM Vesoul -40 S 16 1691
9 Rémi BELEY Seloncourt -19 S 19 1909
24 Philippe GIROD Morez Haut Jura -60 V2 14 1400
25 Frédéric BLANCK Giromagny -40 S 13 1318
Message modifié 1 fois, dernière modification Jeudi 11 Octobre 2012 10:04 par alerno

Jeudi 11 Octobre 2012 21:44

Citation de gibil :
Citation de alerno :
N° 13 sur la liste, je m' étais retrouvé en D1 moi aussi... J' étais fumasse...
Je vous souhaite sincèrement à Christophe et à toi Lio d' être repêchés sur la liste, car c' est votre place ; mais j' en doute ...

perso, je pense qu'il serait dificile de prendre en compte des inscriptions hors délais au détriment de compétiteurs qui ont respecté les règles et qui ont déjà été convoqués pour le 1er tour du critérium
sur le site de la ligue vous trouverez la liste des participants (...)

Après en avoir discuté avec M. Picard, effectivement il est impossible de ré-intégrer des retardataires après que les listes sont publiées. Je n'en reste pas moins furibard d'être retoqué en départementale sur le tapis vert et nous sommes plusieurs dans ce cas, et ce sans être tenu au courant de quoi que ce soit si ce n'est de le découvrir via ce forum... Certes, au niveau administratif notre club est plus que laxiste et coupable et à priori, tous les ans c'est un peu la même chose pour quelques clubs qui ont du mal à inscrire dans les temps les joueurs qui font les indivs. En partant du constat qu'un joueur qui fait les indivs et qui ne sait évidemment pas que parfois son club traîne la patte pour l'inscrire, ne serait-il pas possible de communiquer via le site web de la ligue et ce forum les dates et au moins une liste temporaire par exemple 24h00 avant la date couperet ? Je suis sûr que les joueurs qui découvriraient ou qui seraient prévenus de leur non inscription seraient à même de bousculer les administratifs qui doivent faire les inscriptions ; tout le monde s'en porterait mieux, joueurs, clubs et cette compétition qui reste quand même sympa côté rencontres... non ?
Message modifié 1 fois, dernière modification Jeudi 11 Octobre 2012 21:46 par liopic

Jeudi 11 Octobre 2012 22:19

Ils se sont trompésRire, ils ont écrit Alain au lieu de Lionel.

Plus sérieusement, moi ce qui m' interpelle c' est que vous n' ayez pas fait une liste commune à Lons, car il y a quand même un joueur de votre club qui a été inscrit dans les temps.

Vendredi 12 Octobre 2012 10:55

Liste "définitive" du 1er tour

1 Bertrand MESSABIH Esp Lons -40 S N° 880 2116 1A10B
2 Norbert DESQUIENS Seloncourt -50 V1 20 2052
3 Célian JACQUOT ASCAP Sochaux -40 S 19 1950 11B80C
4 Clément PELTRET EM Vesoul -40 S 20 2008 2B45C
5 Renaud TISSOT PSB -40 S 17 1799 1B90C
6 Paul THEVENIN Seloncourt -40 S 18 1816 1B88C
7 Clément PENEY EM Vesoul -40 S 18 1800 1B67C
8 Jean Philippe BRUCHON EM Vesoul -40 S 16 1691 1B61C
9 Rémi BELEY Seloncourt -19 S 19 1909 1B27C
10 Dominique BLANCHARD Port Vaivre Vesoul -60 V2 16 1695 1B5C
11 Eric MARTELLO Fesches -50 V1 15 1566 80C
12 Clément DAVIGNON Valdahon -40 S 15 1550 63C
13 Kemel CHABANE Fesches -50 V1 15 1588 56C65D
14 Michel TANG Lure Clairegoutte -40 S 15 1554 52C
15 Nicolas TRIBLE ASM Belfort Froideval -40 S 14 1463 46C20D
16 Philippe LAMBERT ASCAP Sochaux -50 V1 19 1905 36C25D
17 Philippe ZUNIC Torpes -40 S 15 1534 36C
18 Mathieu BOUCHESECHE Torpes -40 S 16 1602 32C80D
19 Michel PRINT Port Vaivre Vesoul -70 V3 14 1411 23C
20 Frédéric MOURAND Port Vaivre Vesoul -40 S 12 1290 19C
21 Yann PREDINE MJC Dole -40 S 14 1469 14C1D
22 Francis DELORME Saint Ferjeux -60 V2 14 1474 10C15D
23 Julien SEPREZ Mouchard -40 S 13 1350 7C50D
24 Philippe GIROD Morez Haut Jura -60 V2 14 1400 2C20D
25 Frédéric BLANCK Giromagny -40 S 13 1318 1C85D
26 Julien MASSON Lure Clairegoutte -40 S 11 1184 1C77D
27 Tony PIGUET ASM Belfort Froideval -19 S 14 1433 1C76D
28 Emmanuel DIEUDONNE Lure Clairegoutte -40 S 13 1348 1C75D
29 Luc JEANGUYOT Saint Ferjeux -60 V1 14 1428 - Repêché - 1C75D
30 Alain PREVOST Vauvillers -60 V2 11 1176 1C35D
31 Thibaut THORE Valdahon -40 S 12 1261 81D66E
32 Raphaël DROISSART Giromagny -40 S 15 1501 60D

01 ... 02 ... 03 ... 04 ... 05 ... 06 ... 07 ... 08 ...
16 ... 15 ... 14 ... 13 ... 12 ... 11 ... 10 ... 09 ...
17 ... 18 ... 19 ... 20 ... 21 ... 22 ... 23 ... 24 ...
32 ... 31 ... 30 ... 29 ... 28 ... 27 ... 26 ... 25 ...
Clin d'oeil


Les poules "définitives" du 1er tour

1 Bertrand MESSABIH Esp Lons -40 S N° 880 2116
16 Philippe LAMBERT ASCAP Sochaux -50 V1 19 1905
17 Philippe ZUNIC Torpes -40 S 15 1534
32 Raphaël DROISSART Giromagny -40 S 15 1501

2 Norbert DESQUIENS Seloncourt -50 V1 20 2052
15 Nicolas TRIBLE ASM Belfort Froideval -40 S 14 1463
18 Mathieu BOUCHESECHE Torpes -40 S 16 1602
31 Thibaut THORE Valdahon -40 S 12 1261

3 Célian JACQUOT ASCAP Sochaux -40 S 19 1950
14 Michel TANG Lure Clairegoutte -40 S 15 1554
19 Michel PRINT Port Vaivre Vesoul -70 V3 14 1411
30 Alain PREVOST Vauvillers -60 V2 11 1176

4 Clément PELTRET EM Vesoul -40 S 20 2008
13 Kemel CHABANE Fesches -50 V1 15 1588
20 Frédéric MOURAND Port Vaivre Vesoul -40 S 12 1290
29 Luc JEANGUYOT Saint Ferjeux -60 V1 14 1428 - Repêché -

5 Renaud TISSOT PSB -40 S 17 1799
12 Clément DAVIGNON Valdahon -40 S 15 1550
21 Yann PREDINE MJC Dole -40 S 14 1469
28 Emmanuel DIEUDONNE Lure Clairegoutte -40 S 13 1348

6 Paul THEVENIN Seloncourt -40 S 18 1816
11 Eric MARTELLO Fesches -50 V1 15 1566
22 Francis DELORME Saint Ferjeux -60 V2 14 1474
27 Tony PIGUET ASM Belfort Froideval -19 S 14 1433

7 Clément PENEY EM Vesoul -40 S 18 1800
10 Dominique BLANCHARD Port Vaivre Vesoul -60 V2 16 1695
23 Julien SEPREZ Mouchard -40 S 13 1350
26 Julien MASSON Lure Clairegoutte -40 S 11 1184

8 Jean Philippe BRUCHON EM Vesoul -40 S 16 1691
9 Rémi BELEY Seloncourt -19 S 19 1909
24 Philippe GIROD Morez Haut Jura -60 V2 14 1400
25 Frédéric BLANCK Giromagny -40 S 13 1318

Samedi 13 Octobre 2012 13:49

[i]Les -18[/i]

Kevin PFINGSTAG 2512163 Baume -18 J3 13 1338
Antoine GROS 2511151 Roche -18 J3 14 1403
Martin KAMINSKI 2513096 Seloncourt -17 J2 13 1303
Quentin VALCHER 394957 MJC Dole -18 J3 11 1152
Maxime POMMIER 705494 Vauvillers -18 J3 11 1184
Clément SEPREZ 394521 Mouchard -17 J2 9 968
Clément BARETH 2513009 Auxon Dessus -18 J3 9 999
Charlie PRETOT 2512879 Auxon Dessus -18 J3 10 1057
Kevin FARLEY 2514643 Seloncourt -18 J3 8 853
Ludovic SPILLEBOUT 394672 MJC Dole -16 J1 11 1183
Eric ENGGIST 904043 Chatenois les Forges -17 J2 10 1050
Jonas DEMESTRE 904138 Danjoutin -16 J1 11 1147
Mickael GAUDILLAT 394684 MJC Dole -17 J2 10 1003
Florian DODY 2513364 PSB -17 J2 8 831
Florian GEISTEL 2514407 Torpes -17 J2 8 810
Yan GARNIER 2514459 Bavans -17 J2 6 659

Samedi 13 Octobre 2012 14:19

Kevin Pfinstag joue au-dessus je crois.

Samedi 13 Octobre 2012 14:25

Pourtant aucune mise a jours ?????

Samedi 13 Octobre 2012 14:31

Si si, sur les listes définitives, il n' y figure plus.

Samedi 13 Octobre 2012 14:32

tu peux la poster s'il te plait car j'ai pas trouvé Clin d'oeil

Samedi 13 Octobre 2012 14:34

Je te fais ça toute à l' heure. Clin d'oeil

Samedi 13 Octobre 2012 14:35

ok merci bien !Clin d'oeil

Samedi 13 Octobre 2012 14:44

Liste régionale du 1er tour :

Messieurs - Moins de 18 ans


1 Antoine GROS Roche -18 J3 14 1403 1C55D
2 Martin KAMINSKI Seloncourt -17 J2 13 1303 67D
3 Quentin VALCHER MJC Dole -18 J3 11 1152 43D
4 Maxime POMMIER Vauvillers -18 J3 11 1184 37D
5 Clément SEPREZ Mouchard -17 J2 9 968 7D60E
6 Clément BARETH Auxon Dessus -18 J3 9 999 6D
7 Charlie PRETOT Auxon Dessus -18 J3 10 1057 5D60E
8 Kevin FARLEY Seloncourt -18 J3 8 853 5D45E
9 Ludovic SPILLEBOUT MJC Dole -16 J1 11 1183 2D25E
10 Eric ENGGIST Chatenois les Forges -17 J2 10 1050 2D20E
11 Jonas DEMESTRE Danjoutin -16 J1 11 1147 2D15E
12 Mickael GAUDILLAT MJC Dole -17 J2 10 1003 2D 5E
13 Florian DODY PSB -17 J2 8 831 1D95E
14 Florian GEISTEL Torpes -17 J2 8 810 1D95E
15 Yan GARNIER Bavans -17 J2 6 659 1D86E
16 Théo DI BIAGIO Thise -17 J2 8 868 1D75E

01 ... 02 ... 03 ... 04 ...
08 ... 07 ... 06 ... 05 ...
09 ... 10 ... 11 ... 12 ...
16 ... 15 ... 14 ... 13 ...
Clin d'oeil
Message modifié 3 fois, dernière modification Samedi 13 Octobre 2012 14:54 par alerno

Samedi 13 Octobre 2012 14:47

merci , ça change ^^
6
6
636 messages

Vous êtes ici : Accueil > Forums > Régionales - Individuelles