Mardi 10 Octobre 2006 18:07
DEPARTEMENTALE 1 ELITE
N° Licence Nom Prenom Dt Naissance Pt Clt Cat Cat Sportive N*° Club Nom du club
139391 BENOLIEL Christophe 09/10/1971 1777 S -40 21130026 US CHEMINOTS MARSEILLAIS
135383 HAMET Julien 16-04-1979 1733 S -40 21130118 AS SAUSSET - FONTROUGE
138316 DELORME Pierre 24-10-1984 1666 S -40 21130067 AUBAGNE TT
1310864 TOUZE Cyrille 28-12-1976 1606 S -40 21130152 AIX LES MILLES TT
133104 HERRERO Patrick 17-01-1969 1571 S -40 21130139 ASTT TARASCON
9419855 COURTAT Arnault 05/03/1970 1567 S -40 21130146 GIGNAC LES PENNES VITROLLES TT
1311215 KHARTCHENKO Denis 18-10-1981 1476 S -40 21130061 ISTRES SPORTS
1310952 LE PORS Marc 29-04-1976 1363 S -40 21130124 FR SAINT-CANNAT
138841 PAGNI Jean francois 20-11-1976 1235 S -40 21130026 US CHEMINOTS MARSEILLAIS
139371 MARTINEZ Joris 13-11-1984 1350 S -40 21130005 TTC ARLES
136202 PALMIERI Boniface 16-01-1957 1250 V1 -50 21130012 ASC MIRAMAS
138391 PIETRI Marc 12/01/1963 1213 V1 -50 21130154 PING PONG DE VENELLES
712093 MAISON Eric 21-11-1978 1334 S -40 21130012 ASC MIRAMAS
259467 CARVALHO Thomas 23-08-1984 1355 S -40 21130049 USC GRANDE BASTIDE
134120 YEROLYMOS Sylvain 31-12-1979 1293 S -40 21130002 TPS LA MEDE
4511972 FERNANDEZ Thomas 15-04-1979 1093 S -40 21130118 AS SAUSSET - FONTROUGE
1310365 HENRY Fabien 03/09/1985 1199 S -40 21130012 ASC MIRAMAS
1312729 CLARENS Dominique 31-03-1968 1287 S -40 21130026 US CHEMINOTS MARSEILLAIS
1312349 PHILIPPOPOULOS Adrien 17-10-1983 1066 S -40 21130004 AS AVENIR NOTRE DAME
138458 ESCOFFIER Guy 28-09-1964 1087 V1 -50 21130026 US CHEMINOTS MARSEILLAIS
138892 NEGREL Pascal 11/07/1984 1083 S -40 21130049 USC GRANDE BASTIDE
133863 BAURES Jean-Marc 26-11-1961 1063 V1 -50 21130152 AIX LES MILLES TT
137774 JONAS Sébastien 08/12/1972 1018 S -40 21130004 AS AVENIR NOTRE DAME
138275 NUNES Guillaume 01/09/1982 951 S -40 21130014 ASPTT LA CIOTAT
DEPARTEMENTALE 2 ELITE
N° Licence Nom Prenom Dt Naissance Pt Clt Cat Cat Sportive N*° Club Nom du club
133133 MATHIEU Jean-Jacques 14-10-1950 1125 V2 -60 21130012 ASC MIRAMAS
137475 LEBLOND Julien 14/10/1982 988 S -40 21130022 ASSUP FOS
136799 DAUBORD Christophe 13-06-1971 820 S -40 21130146 GIGNAC LES PENNES VITROLLES TT
1311988 BOERI Eric 06/07/1966 650 V1 -50 21130152 AIX LES MILLES TT
1311712 BARLERIN Antoine 17-04-1983 807 S -40 21130124 FR SAINT-CANNAT
1312354 PRAD Christophe 02/04/1971 922 S -40 21130002 TPS LA MEDE
1312188 LALLEMAND Frédéric 13-02-1972 758 S -40 21130002 TPS LA MEDE
1312065 AZAM Christophe 05/11/1963 650 V1 -50 21130012 ASC MIRAMAS
1311477 FIORI Ludovic 18-10-1969 1320 S -40 21130002 TPS LA MEDE
135255 COISY Jerome 18-09-1977 1285 S -40 21130061 ISTRES SPORTS
9225048 LE HEGARAT Julien 09/02/1980 1227 S -40 21130154 PING PONG DE VENELLES
1311758 FOUILLAT Rémi 24-06-1979 1223 S -40 21130118 AS SAUSSET - FONTROUGE
137302 BARRAL Pascal 05/11/1980 1210 S -40 21130012 ASC MIRAMAS
1312878 MERLE Clément 07/09/1983 1209 S -40 21130014 ASPTT LA CIOTAT
1310538 BOUISSON Philippe 08/11/1969 1047 S -40 21130137 ASC LANBERNAC
137910 CAMPAN Julien 08/05/1985 1041 S -40 21130146 GIGNAC LES PENNES VITROLLES TT
DEPARTEMENTALE 3 ELITE
N° Licence Nom Prenom Dt Naissance Pt Clt Cat Cat Sportive N*° Club Nom du club
139012 ROUILLON Jean francois 13-06-1960 1028 V1 -50 21130026 US CHEMINOTS MARSEILLAIS
136854 BERARD Christian 15-11-1953 867 V2 -60 21130012 ASC MIRAMAS
1311095 BOX Yohan 26-06-1985 803 S -40 21130061 ISTRES SPORTS
1312669 CAMPINS Eric 18-08-1982 771 S -40 21130014 ASPTT LA CIOTAT
1310447 BLANC Yves 04/04/1965 734 V1 -50 21130148 ROGNAC UTT
1310114 ANDRIEUX Cedric 16-10-1974 699 S -40 21130005 TTC ARLES
1311161 ADAM Alexis 11/01/1985 676 S -40 21130137 ASC LANBERNAC
1312248 YAGUE Dominique 02/03/1971 666 S -40 21130148 ROGNAC UTT
1310433 INFANTE Frederic 20-01-1973 659 S -40 21130014 ASPTT LA CIOTAT
1312423 SAGNIER Philippe 30-03-1962 657 V1 -50 21130148 ROGNAC UTT