Finales par Catégories dans le 95

Mercredi 26 Avril 2006 11:13

Voila le règlement de cet année :

FINALES PAR CATEGORIES

ECHELON DEPARTEMENTAL - SAISON 2005/2006

Les Finales Départementales par Classements sont réservées aux joueurs et joueuses licenciés à la F.F.T.T. (LICENCE TRADITIONNELLE), inscrits au Critérium Départemental et ayant participé à 2 tours au moins de ce Critérium Départemental et n'ayant pas été déclarés forfait général. Cette épreuve est régie par les règlements fédéraux : tenue, arbitrage, matériels, etc...

ARTICLE 1

Les titres sont attribués, sous réserve de modification par le juge-arbitre en fonction du nombre d'engagés, en :

SENIORS DAMES : 32 premières dont 8 Têtes de série.

DOUBLES DAMES : Engagement des doubles sur place.

JUNIORS FILLES : 16 premières dont 4 Têtes de série.

CADETTES : 16 premières dont 4 Têtes de série.

MINIMES FILLES : 16 premières dont 4 Têtes de série.

BENJAMINES : 16 premières dont 4 Têtes de série.

SENIORS MESSIEURS : 64 premiers dont 16 Têtes de série.

DOUBLES MESSIEURS : Engagement des doubles sur place.

DOUBLES MIXTES : Engagement sur place.

JUNIORS GARCONS : 32 premiers dont 8 Têtes de série.

CADETS : 32 premiers dont 8 Têtes de série.

MINIMES GARCONS : 32 premiers dont 8 Têtes de série.

BENJAMINS : 32 premiers dont 8 Têtes de série.

ARTICLE 2 : DEROULEMENT SPORTIF

Dans chaque tableau, les qualifiés, exceptés les têtes de série, sont répartis en poules de 3 suivant le serpent établi en fonction du nombre de points obtenus sur les 4 tours du Critérium Fédéral. Dans la mesure du possible, deux joueurs d’une même association ne doivent pas figurer dans la même poule.
Dans chacune des poules, toutes les participantes se rencontrent et sont classées de 1 à 3.
A l'issue des poules, les premiers et premières de chaque poule sont qualifiés et opposés à une tête de série au premier tour du tableau final.
La compétition se poursuit jusqu’à la finale par élimination directe. Les places 3ème/4ème ne seront pas disputées.

ARTICLE 3 : DUREE DES EPREUVES

A tous les échelons et dans toutes les catégories, les parties se disputent au meilleur des 5 manches de 11 points.

ARTICLE 4 : QUALIFICATION DES JOUEURS

Elle est fonction des points obtenus au critérium fédéral.
EPREUVES DE DOUBLES : Elles sont uniquement organisées en catégories seniors.
Seuls sont qualifiés les joueurs et joueuses inscrits en simples. Il n’existe aucune restriction d’appartenance à une même association. Le classement des équipes se fera par addition des points de classement portés sur la licence. En cas d’égalité, il sera procédé à un tirage au sort.

ARTICLE 5 : RETARD

Si un joueur ou une joueuse ne s’est pas présenté 15 minutes après l’appel de sa première partie, il ou elle sera déclaré FORFAIT pour l’épreuve.

ARTICLE 6 : FORFAITS APRES CONFIRMATION

A partir du moment où un(e) qualifié(e) ou un(e) remplaçant(e) a confirmé sa participation, en cas de forfait non excusé à l’avance, ou de forfait excusé plus de 5 jours après la compétition ou sans motif valable dûment justifié, le(la) joueur(euse) ne pourra participer au premier tour du Critérium Fédéral de la saison suivante qu’une division au-dessous de celle pour laquelle il(elle) serait qualifié(e) :
- par le classement aux points du Critérium Fédéral.
- ou par une montée à l'issue du 4ème tour pour un(e) jeune restant dans sa catégorie d'âge ou pour un senior.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES

La confirmation des joueurs (ses) devra impérativement être faite par le club ou les joueurs (y compris les remplaçants) par téléphone ou télécopie au Comité Départemental avant la date limite indiquée sur le formulaire de confirmation de participation.
Tout joueur ou joueuse sachant qu’il ne pourra être présent lors des finales, est prié d’aviser, 8 JOURS avant la compétition, le COMITE DEPARTEMENTAL afin de prévoir son remplacement.
UNE TENUE REGLEMENTAIRE SERA EXIGEE POUR CETTE EPREUVE.


LES EPREUVES SE DEROULERONT AVEC DES BALLES ORANGES ou BLANCHES.


RESPONSABLES DES FINALES :

CATEGORIES JEUNES CATEGORIES SENIORS
Madame Cécile CHEVALIER Monsieur Clément SOGORB
11 avenue du Général de Gaulle 2 allée des Saules
95310 SAINT OUEN L'AUMONE 60530 MESNIL EN THELLE
E-mail : cecilechevalier@club-internet.fr E-mail : indivs95@hotmail.com

Mercredi 26 Avril 2006 11:14

FINALES PAR CATEGORIE 2006

lieu : C.S. Champeaux Chemin de la butte aux Pères
MONTMORENCY
DIMANCHE 4 JUIN 2006

tableau : SENIORS MESSIEURS

TITULAIRES
N° Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Classement Total
1  959990 MATTENET Adrien 15/10/1987 12950553 BEAUCHAMP CTT S N 79  / 2632 1A 65B 
2  9227490 CALBRIX Nicolas 12/10/1984 12950553 BEAUCHAMP CTT S N 88  / 2604 1A 10B 
3  809614 GIURESCU Ovidiu 30/05/1978 12950553 BEAUCHAMP CTT S N 114  / 2543 18B 12C 
4  954224 FALEK Hazedine 23/03/1973 12950917 ST BRICE VO S N 293  / 2315 19D 10E 
5  95356 CHILA Slimane 23/06/1965 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT V1 N 344  / 2279 4D 35E 
6  957261 FAVE Damien 30/06/1987 12950553 BEAUCHAMP CTT S N 375  / 2262 2D 25E 
7  607708 DIEU Sébastien 11/05/1977 12950917 ST BRICE VO S N 731  / 2114 92E 
8  954207 ROISNEL Laurent 18/12/1977 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S N 767  / 2106 60E 80F 
9  7710423 MANSOUR Rachid 10/09/1977 12950424 ENGHIEN CTT S N 953  / 2066 56E 80F 
10  953087 PIETU Benoit 15/11/1980 12950553 BEAUCHAMP CTT S 25  /  2023 51E 55F 
11  958758 TA Jeremie 26/11/1985 12950129 TAVERNY CS S 25  /  2034 22E 80F 
12  959912 MORARDET Michael 16/08/1984 12950553 BEAUCHAMP CTT S 25  /  1999 21E 30F 
13  7819130 DAHBI Michael 19/05/1983 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 25  /  1977 18E 55F 80G 
14  952176 KALETA Marc 21/12/1964 12950623 ARGENTEUIL T.T. V1 N 394  / 2249 13E 30F 
15  9517992 HERVOUET Fabien 12/08/1986 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 25  /  2007 12E 20F 
16  957823 ROYER Remi 12/12/1981 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S N 780  / 2104 7E 95F 
17  9517976 DI MEO Sylvain 17/07/1980 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S N 864  / 2082 7E 55F 
18  957401 SELLIER Julien 14/04/1983 12951261 MONTMAGNY STT S N 832  / 2090 7E 30F 65G 
19  955259 DUCHEMIN Kevin 18/05/1980 12950262 DOMONT CS S N 770  / 2106 7E 20F 
20  9510459 BRION Cedric 20/02/1984 12950262 DOMONT CS S 25  /  2017 7E 15F 
21  958872 KONE Amadou 10/07/1981 12951261 MONTMAGNY STT S N 868  / 2081 1E 76F 
22  958625 FILLIERE Cedric 23/07/1978 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 25  /  2023 95F 
23  9510797 VALLEE Gildas 20/02/1984 12950083 ST GRATIEN AS S 25  /  2037 66F 80G 
24  959678 BONIFACE Patrice 01/06/1962 12950424 ENGHIEN CTT V1 25  /  1880 60F 58G 
25  9511486 BELARIBI Raphael 10/07/1982 12950129 TAVERNY CS S 25  /  1852 56F 15G 
26  793115 BOUTIN Tony 02/03/1979 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 25  /  1969 53F 45G 
27  955920 CAMPAGNOL David 08/11/1979 12950262 DOMONT CS S N 912  / 2074 51F 80G 
28  958103 CHARLOPIN Romain 06/09/1981 12950129 TAVERNY CS S 25  /  1862 50F 95G 
29  9513556 TRAYMANY Samrit 19/05/1960 12950129 TAVERNY CS V1 25  /  1955 46F 10G 
30  954299 SEROUSSI David 11/07/1973 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 25  /  1844 45F 70G 
31  957819 GUILLAUMIN Gregory 20/04/1982 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 25  /  2007 37F 30G 
32  273461 RAMETTE Cedric 31/07/1974 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 25  /  1931 31F 
33  9516440 BERLAND Romain 20/01/1986 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 25  /  1944 23F 77G 
34  7813679 MATAM Hermann 04/04/1983 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 25  /  1911 19F 45G 
35  9511539 TAUZIAS BARRIER Geoffray 01/03/1986 12950435 MONTMORENCY ASMTT S 25  /  1909 13F 30G 
36  959760 RAYNARD Thomas 11/04/1981 12950129 TAVERNY CS S 25  /  1844 12F 56G 
37  9513609 DEMRANE Sofiane 03/05/1988 12950917 ST BRICE VO S 30  /  1714 11F 85G 80H 
38  9521715 VIVIEN Mickael 30/06/1983 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 25  /  1992 7F 18G 
39  956301 GANCEL Simon 29/06/1978 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 25  /  1807 7F 
40  957867 CONAN Patrice 20/09/1961 12950424 ENGHIEN CTT V1 25  /  1893 6F 40G 1W 
41  9518739 BOUGOT Adrien 31/05/1983 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 35  /  1695 1F 25G 
42  958345 POTIER Jerome 04/12/1977 12950978 EAUBONNE CSM S 25  /  1894 1F 6G 
43  9520123 BOUDET Sebastien 11/10/1986 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 25  /  1894 1F 1G 
44  9519694 RENAUD Pierre 17/01/1960 12950978 EAUBONNE CSM V1 35  /  1690 93G 
45  9517985 BERGER Bruno 04/09/1972 12950083 ST GRATIEN AS S 30  /  1717 85G 65H 
46  9511431 MONTEL Francois 06/10/1985 12950553 BEAUCHAMP CTT S 25  /  1809 85G 
47  95932 KRAJENSKA Philippe 04/12/1958 12950978 EAUBONNE CSM V1 30  /  1720 83G 
48  023492 PATA François 17/07/1976 12950022 BEAUMONT UMO S 35  /  1653 80G 
49  9510487 LEROY Eric 01/04/1968 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 25  /  1842 78G 
50  9227464 MOEREMANS Olivier 03/02/1975 12950917 ST BRICE VO S 30  /  1783 75G 65H 
51  954272 MICHEL Jean Christophe 03/11/1972 12950083 ST GRATIEN AS S 25  /  1866 70G 
52  957038 HAMZAOUI Hurcine 25/06/1952 12950424 ENGHIEN CTT V2 30  /  1704 67G 
53  9513715 ROSE ADELAIDE Fabien 08/02/1986 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 30  /  1775 61G 10H 
54  95518 LAMOUR Ronan 02/02/1973 12950262 DOMONT CS S 30  /  1713 61G 1H 
55  9515731 HUSTACHE Anthony 30/03/1988 12950129 TAVERNY CS S 35  /  1629 56G 
56  958652 LORIEUX Benoit 20/11/1978 12950083 ST GRATIEN AS S 30  /  1779 35G 60H 
57  9519129 LIORETTE Franck 29/10/1969 12950424 ENGHIEN CTT S 30  /  1759 34G 
58  953994 LEROY Christophe 15/12/1970 12951222 GARGES AADB S 35  /  1678 31G 15H 
59  958760 SCHLUMBERGER Mathieu 03/07/1986 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 45  /  1486 28G 81H 
60  95714 CASSASSUS Jean Luc 26/04/1961 12950545 ENNERY US V1 35  /  1691 26G 88H 
61  956162 GRAS Tristan 02/06/1976 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 45  /  1487 20G 61H 
62  9514800 JAMES Franck 21/06/1964 12950262 DOMONT CS V1 35  /  1616 19G 40H 
63  9513955 VENON Anthony 24/06/1986 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 30  /  1749 18G 60H 
64  9510125 MIDELET Philippe 23/11/1981 12950974 GAUNISSA GOSSIMA S 30  /  1749 7G 25H 


Remplacants:
65  9514899 CLERC Benjamin 24/09/1984 12950262 DOMONT CS S 40  /  1598 6G 75H 
66  955344 GUILLO Franck 26/10/1966 12950083 ST GRATIEN AS S 30  /  1748 6G 40H 
67  953980 FAVE Michel 31/07/1950 12950978 EAUBONNE CSM V2 35  /  1612 6G 27H 
68  9523500 METURA Christopher 13/10/1987 12950435 MONTMORENCY ASMTT S 50  /  1317 6G 8H 
69  953071 BORACCINO Pascal 15/04/1961 12950479 HERBLAY ASTT V1 35  /  1669 6G 5H 
70  95222 DOUILLET Stephane 04/01/1968 12950083 ST GRATIEN AS S 35  /  1626 5G 95H 5W 
71  957304 ASSIE Jean luc 12/05/1957 12950330 PONTOISE CERGY A.S. V1 40  /  1567 5G 75H 
72  9515005 PORTES Damien 20/05/1988 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 40  /  1540 2G 12H 
73  958426 COUTADEUR Laurent 09/03/1981 12950083 ST GRATIEN AS S 40  /  1592 2G 5H 
74  9516945 MARTIN Vincent 16/05/1986 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 40  /  1546 1G 50H 
75  9521020 TOUPET Cedric 10/12/1975 12950564 BEZONS USO S 40  /  1578 1G 34H 
76  9522618 MICHON Vincent 14/04/1962 12950553 BEAUCHAMP CTT V1 45  /  1499 1G 26H 
77  9518302 NICOLAS Laurent 13/05/1966 12950103 FRANCONVILLE CTT S 45  /  1494 1G 20H 
78  9519691 BUSCH Patrick 19/04/1956 12951331 LA FRETTE E.S.F.T.T. V1 40  /  1527 1G 15H 
79  958666 LEAL Patrick 13/11/1974 12950623 ARGENTEUIL T.T. S 45  /  1461 1G 13H 
80  9511021 BONNET Sebastien 24/07/1982 12950481 EZANVILLE ECOUEN US S 40  /  1564 1G 8H 
81  9517252 GAULARD Jean-michel 16/10/1968 12950262 DOMONT CS S 40  /  1584 1G 7H 
82  9519947 BLONDELLE Julien 27/02/1988 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 45  /  1487 1G 3H 
83  958151 BOUFFARD Anthony 27/11/1979 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 50  /  1305 93H 
84  957081 FEIGE Damien 15/03/1985 12950260 ST PRIX ASTT S 40  /  1563 92H 
85  9516919 SAUSSAY Michel 03/06/1974 12951268 FOSSES MARLY T.T. S 50  /  1384 90H 
86  9522398 VAN Dinh-quynh 31/01/1969 12951399 COURDIMANCHE OMNISPORTS S 50  /  1360 88H 
87  951263 CAUCAT Jacques 04/09/1932 12950435 MONTMORENCY ASMTT V4 45  /  1439 88H 
88  9513928 CHANY Pierre 17/05/1984 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 35  /  1662 81H 65J 
89  9518742 BARNAULT Loic 12/01/1979 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 35  /  1662 81H 1W 
90  9524597 RAVONISON Stephen 24/08/1987 12950978 EAUBONNE CSM S 55  /  1204 79H 
91  072175 VALENCONY Jerome 18/05/1979 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 45  /  1468 76H 80I 
92  9525034 LOUMBROZO Cedric 03/02/1972 12950564 BEZONS USO S 45  /  1409 75H 65I 80J 
93  958978 DECLERCQ Jean luc 30/04/1966 12950479 HERBLAY ASTT S 45  /  1441 65H 65I 
94  959777 LE CARDINAL Olivier 24/12/1981 12950083 ST GRATIEN AS S 50  /  1394 61H 40I 
95  9512113 OLIVE Sebastien 19/10/1984 12950564 BEZONS USO S 50  /  1337 61H 30I 
96  9519787 SOGORB Clément 17/03/1981 12950092 CHAMBLY CO S 50  /  1352 60H 65I 
97  9519686 GUERRERO Alain 23/04/1960 12950553 BEAUCHAMP CTT V1 40  /  1547 58H 80I 
98  9519944 MESTRE Stephane 27/06/1972 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 45  /  1462 56H 
99  60920 DUMAY Jean-Claude 09/07/1944 12951386 PRESLES USL SECTION T.T. V3 45  /  1447 51H 50I 
100  9513753 AUVRAY Florian 22/10/1986 12951378 GOUSSAINVILLE CTT S 55  /  1278 50H 65I 
101  959031 FRESNEL Arnaud 30/07/1977 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 50  /  1381 48H 65I 
102  9513682 TOURDES Alain 20/12/1982 12951222 GARGES AADB S 50  /  1355 45H 65I 1W 
103  958901 CHARTIER Patrice 31/05/1964 12951268 FOSSES MARLY T.T. V1 50  /  1382 43H 66I 
104  9515590 BEAULIEU Franck 02/06/1985 12950479 HERBLAY ASTT S 60  /  1122 31H 80I 
105  9511272 MAUDUIT Thomas 01/08/1979 12950092 CHAMBLY CO S 55  /  1214 31H 80I 
106  9523489 MESSAGER David 05/05/1975 12950262 DOMONT CS S 60  /  1168 31H 80I 
107  9577 DEVERNOIS Daniel 04/05/1953 12951331 LA FRETTE E.S.F.T.T. V2 60  /  1132 31H 50I 
108  9515166 RAVENAZ Xavier 27/12/1984 12950103 FRANCONVILLE CTT S 65  /  1097 31H 45I 
109  9521568 BEAUDON Eric 30/10/1960 12950570 PUISEUX EN FRANCE ASTT V1 55  /  1252 31H 20I 
110  952836 GUEZOU Cyrille 15/03/1969 12950424 ENGHIEN CTT S 45  /  1451 31H 20I 1W 
111  9523995 ANDRE Guillaume 07/12/1983 12950022 BEAUMONT UMO S 55  /  1213 31H 
112  95375 HOVELAQUE Michel 11/11/1926 12950553 BEAUCHAMP CTT V4 55  /  1282 27H 30I 
113  9518411 MEILLIEZ Gery 24/11/1985 12950435 MONTMORENCY ASMTT S 55  /  1228 27H 10I 
114  9520040 HEBOYAN Arthur 18/07/1966 12950553 BEAUCHAMP CTT S 55  /  1298 27H 1W 
115  9520558 VERON Dominique 01/08/1986 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 50  /  1339 24H 40I 
116  9519189 BOUGET Romain 24/02/1962 12950553 BEAUCHAMP CTT V1 60  /  1195 23H 80I 
117  9520039 LEROY Frederic 29/01/1972 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 50  /  1318 21H 40I 40J 
118  9521936 ARENSBERG Yannick 04/10/1982 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 50  /  1303 19H 5I 
119  928792 DUBOIS Alain 06/11/1956 12951331 LA FRETTE E.S.F.T.T. V1 60  /  1110 18H 70I 
120  9519942 MALEKOUDOU Paradis 26/08/1985 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 50  /  1308 18H 51I 
121  9521875 ENCELLE Stephane 06/10/1982 12950092 CHAMBLY CO S 50  /  1365 16H 1I 1W 
122  958100 CHOLET Christian 02/09/1963 12950083 ST GRATIEN AS V1 55  /  1262 15H 95I 80J 
123  9522201 MAUREL Jean-francois 30/08/1967 12950119 ST LEU ETOILE S 70  /  932 13H 95I 
124  781453 LACOFFE Didier 10/01/1970 12950083 ST GRATIEN AS S 55  /  1245 13H 81I 
125  9517558 LORETTE Andre 09/03/1938 12950553 BEAUCHAMP CTT V3 55  /  1211 11H 40I 
126  9523057 BOIZET Thierry 07/11/1967 12951273 SANNOIS OS T.T. S 55  /  1206 7H 15I 
127  9516862 GRASSET Sylvain 14/07/1986 12950481 EZANVILLE ECOUEN US S 55  /  1245 7H 15I 
128  9511459 DOUTRIAUX Noel 15/08/1973 12951331 LA FRETTE E.S.F.T.T. S 55  /  1283 7H 

Mercredi 26 Avril 2006 11:15

FINALES PAR CATEGORIE 2006

lieu : C.S. Champeaux Chemin de la butte aux Pères
MONTMORENCY
DIMANCHE 4 JUIN 2006

tableau : SENIORS DAMES

TITULAIRES
n° Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Classement Total
1  9521573 UNTEA Cristina 25/11/1980 12950553 BEAUCHAMP CTT S N 34  / 2376 70A 
2  957257 MATTENET Audrey 17/10/1985 12950553 BEAUCHAMP CTT S N 51  / 2291 65A 
3  9510703 TRICON Veronique 08/12/1981 12950553 BEAUCHAMP CTT S N 67  / 2114 67B 
4  954180 RAYNARD Virginie 11/04/1981 12950129 TAVERNY CS S N 172  / 1751 60C 
5  081327 LINSART Sylvie 10/02/1973 12950083 ST GRATIEN AS S 30  /  1375 4D 40E 
6  9512789 ROSE ADELAIDE Celine 02/06/1988 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 30  /  1426 4D 15E 
7  9523507 CASENAZ Marie-jose 13/05/1965 12950330 PONTOISE CERGY A.S. V1 35  /  1323 3D 41E 1W 
8  279746 GUITEL Johanne 27/03/1969 12950129 TAVERNY CS S 30  /  1370 1D 33E 
9  9514478 MANDJEE Léticia 01/09/1979 12951386 PRESLES USL SECTION T.T. S 45  /  1142 49E 65F 
10  9511947 BOUGAREL Veronique 27/09/1986 12950978 EAUBONNE CSM S 45  /  1121 33E 10F 
11  608732 CROSNIER Aline 28/01/1950 12950570 PUISEUX EN FRANCE ASTT V2 45  /  1099 1E 1F 
12  9520940 CHENOT Pascale 13/05/1969 12950435 MONTMORENCY ASMTT S 50  /  1045 93F 
13  959679 SOUCEK Nathalie 17/04/1963 12950570 PUISEUX EN FRANCE ASTT V1 45  /  1051 66F 1W 
14  952904 LOUIS Annick 10/11/1957 12950978 EAUBONNE CSM V1 50  /  961 11F 85G 
15  9519897 INGROSSO Nadia 17/12/1967 12950481 EZANVILLE ECOUEN US S 65  /  694 8F 60G 
16  9516585 BLAINVILLE Dominique 22/08/1967 12951399 COURDIMANCHE OMNISPORTS S 55  /  945 7F 45G 
17  9516763 MEILLIEZ Helene 29/12/1960 12950435 MONTMORENCY ASMTT V1 65  /  706 1F 75G 
18  9517292 KOUYATE Batta 26/04/1988 12951378 GOUSSAINVILLE CTT S 70  /  606 1F 70G 
19  9516324 PLANCHIN Christelle 15/03/1973 12950129 TAVERNY CS S 65  /  652 1F 45G 
20  9515317 TENCONI Adeline 04/11/1979 12950129 TAVERNY CS S 70  /  568 1F 
21  9517480 LANGEVIN Sylvie 27/09/1964 12951447 TT MARINOIS V1 55  /  897 66G 
22  9520368 MONGENET LAMAISON Marie Christin 14/05/1955 12951399 COURDIMANCHE OMNISPORTS V2 70  /  613 52G 
23  9121891 JUSTAMENTE Stéphanie 20/10/1978 12951312 MERY US T.T. S 75  /  507 42G 65H 
24  9522623 HATOT Natacha 09/01/1967 12950435 MONTMORENCY ASMTT S 80  /  391 36G 30H 
25  9524946 THEPKAISONE Monique 18/05/1972 12950083 ST GRATIEN AS S 85  /  337 30G 50H 
26  9523237 SIWECKI Stephanie 29/11/1969 12950435 MONTMORENCY ASMTT S 80  /  352 22G 40H 
27  9525303 MENDY Kinta 10/02/1982 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 90  /  321 20G 65H 1W 
28  9523445 TCHIBINDA Marriane 17/12/1965 12950553 BEAUCHAMP CTT S 85  /  349 18G 80H 
29  9516623 LEROUX Marie Claude 09/11/1960 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT V1 NC  /  300 13G 40H 
30  9523575 LOUBEYRE Isabelle 17/04/1961 12950623 ARGENTEUIL T.T. V1 80  /  441 6G 5H 
31  9519173 NOVOTNY Marilyne 10/02/1973 12950570 PUISEUX EN FRANCE ASTT S 85  /  349 5G 1W 
32  9523732 FAZIO Isabelle 05/09/1965 12950435 MONTMORENCY ASMTT S NC  /  300 3G 5H 

Mercredi 26 Avril 2006 11:15

FINALES PAR CATEGORIE 2006

lieu : C.S. Champeaux Chemin de la butte aux Pères
MONTMORENCY
SAMEDI 3 JUIN 2006

tableau : JUNIORS GARCONS

TITULAIRES
Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Classement Total
1  9216442 BAILLY Pierre 16/12/1989 12950330 PONTOISE CERGY A.S. J2 N 807  / 2096 12D 47E 
2  9514920 GUYADER Yann 17/04/1989 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT J3 25  /  2020 87E 
3  9516865 CARTOUX Jean baptiste 31/03/1991 12950917 ST BRICE VO J1 25  /  1879 31E 45F 
4  9518686 GAY Aurelien 16/12/1990 12950553 BEAUCHAMP CTT J1 30  /  1767 9E 1F 
5  9516377 DEGOMME Jerome 21/06/1990 12950978 EAUBONNE CSM J2 30  /  1785 3E 85F 50G 
6  9519676 BEAUVOIS Aurelien 11/08/1989 12950917 ST BRICE VO J2 25  /  1803 75F 66G 
7  9514528 SHAMCI Mahtab 24/09/1989 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J2 25  /  1821 68F 80H 
8  9515541 CHATELAIN Pierrick 17/07/1989 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J2 25  /  1827 48F 20G 
9  9519840 QUELEN Julien 07/08/1989 12950978 EAUBONNE CSM J2 35  /  1617 23F 66G 45H 
10  9515580 WALTER Thibaut 22/06/1990 12950553 BEAUCHAMP CTT J2 35  /  1679 6F 81G 45H 
11  9519934 BARANGER Benjamin 29/04/1989 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT J3 40  /  1599 55G 55H 1W 
12  9512630 TEBOUL Yoan 19/09/1989 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT J2 40  /  1549 51G 
13  9514529 RAIMBAULT Christophe 09/01/1989 12950978 EAUBONNE CSM J3 40  /  1577 36G 55H 
14  9524170 VAN OPHAEREN Jérémy 19/10/1989 12950262 DOMONT CS J2 45  /  1440 5G 85H 
15  9522873 REZAZGUI Sébastien 07/06/1990 12950917 ST BRICE VO J2 50  /  1378 1G 85H 
16  9518335 LE MEVEL Baptiste 18/07/1990 12950553 BEAUCHAMP CTT J1 45  /  1456 1G 70H 
17  9514496 DURAND Clement 17/11/1990 12950623 ARGENTEUIL T.T. J1 60  /  1177 1G 48H 
18  9522044 ERDEVEN Florent 10/03/1989 12950978 EAUBONNE CSM J3 55  /  1251 102H 100I 1w 
19  9514121 PANTEL Yannick 30/09/1989 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT J2 45  /  1410 1G 30H 
20  9517884 LEROUX Jerome 07/06/1990 12950917 ST BRICE VO J2 55  /  1272 1G 28H 
21  9520161 PALKA Thibault 13/01/1990 12950974 GAUNISSA GOSSIMA J2 50  /  1398 1G 27H 
22  9519728 ORIEULT Yann 21/11/1989 12950129 TAVERNY CS J2 50  /  1362 1G 25H 
23  9522235 HORNACEK Clement 21/11/1989 12951331 LA FRETTE E.S.F.T.T. J2 60  /  1113 1G 20H 
24  9521929 LACROIX Romain 24/06/1989 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT J3 45  /  1419 1G 20H 
25  9520848 ROBIN Stephane 27/02/1990 12950129 TAVERNY CS J2 60  /  1147 1G 18H 
26  9522525 ANBAZHAGAN Manivannan 20/11/1988 12951222 GARGES AADB J3 60  /  1145 1G 13H 
27  9522871 GUISCAFRE Julien 06/02/1990 12950917 ST BRICE VO J2 60  /  1153 1G 10H 
28  9522044 ERDEVEN Florent 10/03/1989 12950978 EAUBONNE CSM J3 55  /  1251 102H 100I 1w 
29  9518738 DELAGE Nicolas 28/04/1990 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT J2 65  /  1076 63H 
30  9518241 MORANT Antony 31/07/1990 12950262 DOMONT CS J1 55  /  1229 60H 100I 1w 
31  9519331 VALEIX Johan 25/03/1990 12950083 ST GRATIEN AS J2 70  /  960 58H 65I 
32  9516909 GAUGRY Maxime 27/10/1990 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J1 70  /  951 49H 55I 



REMPLACANTS
33  9516404 LABAT Loic 30/06/1990 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J2 60  /  1172 46H 
34  9512077 LICHAN Gabriel 21/08/1989 12950435 MONTMORENCY ASMTT J2 70  /  950 36H 80I 
35  9519999 CARRIOU Vincent 27/04/1990 12950330 PONTOISE CERGY A.S. J2 70  /  985 36H 10I 
36  9518270 CAVAGNERO Adrien 29/01/1991 12950341 PIERRELAYE CS J1 65  /  1057 31H 77I 
37  9519064 HERVE Dimitri 16/10/1990 12950917 ST BRICE VO J1 65  /  1045 26H 80I 
38  9516405 MARIANNIE Vincent 22/05/1990 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J2 60  /  1136 19H 45I 
39  9522670 RIGLET Clement 03/12/1990 12950974 GAUNISSA GOSSIMA J1 75  /  851 19H 2I 
