Finales par Catégories dans le 95 - Page 2

Dimanche 14 Mai 2006 21:07

Citation de Wangliqin :
lol jsens bien que lui il s'est mis un picot long! mdr


Argh!! Mon secret est cramé! Mais zinkiétez pas, je vais surprendre tout le monde avec ce que je fais avecRire Clin d'oeil
Hop!

Lundi 15 Mai 2006 13:28

bon sinon, pronostics??

Lundi 15 Mai 2006 17:01

Chabalgoity en cadets, Chaudré peut faire quelque chose, Morice aussi, mais je pense que Chabalgoity est le plus fort. Benjamins je ne vois pas comment Aymeric Fave pourrait être devancé. Minime je sens que Bachelet va les écraser.
Hop!

Lundi 15 Mai 2006 18:00

Oubliez pas Vincent TA en cadet...Avec ce qu'il fait par équipe en ce moment...
En seniort,je pense que tout dépendra des participants, il risque d'y avoir encore pas mal d'absents!
CS Taverny en force!! http://cstavernytt.facite.com

Mardi 16 Mai 2006 15:27

moi jy serais meme si c pas la grande forme

Mercredi 17 Mai 2006 19:02

Citation de Wangliqin :
Oubliez pas Vincent TA en cadet...Avec ce qu'il fait par équipe en ce moment...
En seniort,je pense que tout dépendra des participants, il risque d'y avoir encore pas mal d'absents!


Je l'ai pas vu en par équipes, mais au dernier tour des indivs il ne m'a pas convaincu. Perdre un set contre moi faut le faire comme même.Rire
Hop!

Jeudi 18 Mai 2006 18:37

Oui, il a du mal à se motiver contre certains joueur, en par équipe il est énorme!
D'ailleurs on a les play off ce week end en régionale! Allez le val d'oise!! Allez Taverny!!
CS Taverny en force!! http://cstavernytt.facite.com

Vendredi 19 Mai 2006 15:21

j'y serais!!

Vendredi 19 Mai 2006 19:16

Ouaaa j'suis 4ème du Dép !!
...

Vendredi 26 Mai 2006 12:57

Hello tout le monde , qq'1 aurait enfin les listes précises des participants de ce week end de finales départementales ???? La liste définitive quoi ???

Merci a tt le monde ...
Parfois pour gagner, il faut savoir perdre ......

Vendredi 26 Mai 2006 12:59

FINALES PAR CATEGORIE 2006

lieu : C.S. Champeaux Chemin de la butte aux Pères
MONTMORENCY
DIMANCHE 4 JUIN 2006

tableau : SENIORS MESSIEURS

TITULAIRES
N° Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Classement Total
1  954224 FALEK Hazedine 23/03/1973 12950917 ST BRICE VO S N 293  / 2315 19D 10E 
2  95356 CHILA Slimane 23/06/1965 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT V1 N 344  / 2279 4D 35E 
3  957261 FAVE Damien 30/06/1987 12950553 BEAUCHAMP CTT S N 375  / 2262 2D 25E 
4  607708 DIEU Sébastien 11/05/1977 12950917 ST BRICE VO S N 731  / 2114 92E 
5  954207 ROISNEL Laurent 18/12/1977 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S N 767  / 2106 60E 80F 
6  7710423 MANSOUR Rachid 10/09/1977 12950424 ENGHIEN CTT S N 953  / 2066 56E 80F 
7  953087 PIETU Benoit 15/11/1980 12950553 BEAUCHAMP CTT S 25  /  2023 51E 55F 
8  958758 TA Jeremie 26/11/1985 12950129 TAVERNY CS S 25  /  2034 22E 80F 
9  959912 MORARDET Michael 16/08/1984 12950553 BEAUCHAMP CTT S 25  /  1999 21E 30F 
10  7819130 DAHBI Michael 19/05/1983 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 25  /  1977 18E 55F 80G 
11  952176 KALETA Marc 21/12/1964 12950623 ARGENTEUIL T.T. V1 N 394  / 2249 13E 30F 
12  9517992 HERVOUET Fabien 12/08/1986 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 25  /  2007 12E 20F 
13  957823 ROYER Remi 12/12/1981 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S N 780  / 2104 7E 95F 
14  955259 DUCHEMIN Kevin 18/05/1980 12950262 DOMONT CS S N 770  / 2106 7E 20F 
15  9510459 BRION Cedric 20/02/1984 12950262 DOMONT CS S 25  /  2017 7E 15F 
16  958872 KONE Amadou 10/07/1981 12951261 MONTMAGNY STT S N 868  / 2081 1E 76F 
17  958625 FILLIERE Cedric 23/07/1978 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 25  /  2023 95F 
18  9510797 VALLEE Gildas 20/02/1984 12950083 ST GRATIEN AS S 25  /  2037 66F 80G 
19  959678 BONIFACE Patrice 01/06/1962 12950424 ENGHIEN CTT V1 25  /  1880 60F 58G 
20  9511486 BELARIBI Raphael 10/07/1982 12950129 TAVERNY CS S 25  /  1852 56F 15G 
21  955920 CAMPAGNOL David 08/11/1979 12950262 DOMONT CS S N 912  / 2074 51F 80G 
22  958103 CHARLOPIN Romain 06/09/1981 12950129 TAVERNY CS S 25  /  1862 50F 95G 
23  954299 SEROUSSI David 11/07/1973 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 25  /  1844 45F 70G 
24  957819 GUILLAUMIN Gregory 20/04/1982 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 25  /  2007 37F 30G 
25  9516440 BERLAND Romain 20/01/1986 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 25  /  1944 23F 77G 
26  7813679 MATAM Hermann 04/04/1983 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 25  /  1911 19F 45G 
27  9511539 TAUZIAS BARRIER Geoffray 01/03/1986 12950435 MONTMORENCY ASMTT S 25  /  1909 13F 30G 
28  959760 RAYNARD Thomas 11/04/1981 12950129 TAVERNY CS S 25  /  1844 12F 56G 
29  9513609 DEMRANE Sofiane 03/05/1988 12950917 ST BRICE VO S 30  /  1714 11F 85G 80H 
30  9521715 VIVIEN Mickael 30/06/1983 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 25  /  1992 7F 18G 
31  956301 GANCEL Simon 29/06/1978 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 25  /  1807 7F 
32  9518739 BOUGOT Adrien 31/05/1983 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 35  /  1695 1F 25G 
33  9520123 BOUDET Sebastien 11/10/1986 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 25  /  1894 1F 1G 
34  9519694 RENAUD Pierre 17/01/1960 12950978 EAUBONNE CSM V1 35  /  1690 93G 
35  9517985 BERGER Bruno 04/09/1972 12950083 ST GRATIEN AS S 30  /  1717 85G 65H 
36  9511431 MONTEL Francois 06/10/1985 12950553 BEAUCHAMP CTT S 25  /  1809 85G 
37  95932 KRAJENSKA Philippe 04/12/1958 12950978 EAUBONNE CSM V1 30  /  1720 83G 
38  023492 PATA François 17/07/1976 12950022 BEAUMONT UMO S 35  /  1653 80G 
39  9510487 LEROY Eric 01/04/1968 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 25  /  1842 78G 
40  9227464 MOEREMANS Olivier 03/02/1975 12950917 ST BRICE VO S 30  /  1783 75G 65H 
41  954272 MICHEL Jean Christophe 03/11/1972 12950083 ST GRATIEN AS S 25  /  1866 70G 
42  9513715 ROSE ADELAIDE Fabien 08/02/1986 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 30  /  1775 61G 10H 
43  95518 LAMOUR Ronan 02/02/1973 12950262 DOMONT CS S 30  /  1713 61G 1H 
44  9515731 HUSTACHE Anthony 30/03/1988 12950129 TAVERNY CS S 35  /  1629 56G 
45  958652 LORIEUX Benoit 20/11/1978 12950083 ST GRATIEN AS S 30  /  1779 35G 60H 
46  9519129 LIORETTE Franck 29/10/1969 12950424 ENGHIEN CTT S 30  /  1759 34G 
47  953994 LEROY Christophe 15/12/1970 12951222 GARGES AADB S 35  /  1678 31G 15H 
48  958760 SCHLUMBERGER Mathieu 03/07/1986 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 45  /  1486 28G 81H 
49  95714 CASSASSUS Jean Luc 26/04/1961 12950545 ENNERY US V1 35  /  1691 26G 88H 
50  9513955 VENON Anthony 24/06/1986 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 30  /  1749 18G 60H 
51  9510125 MIDELET Philippe 23/11/1981 12950974 GAUNISSA GOSSIMA S 30  /  1749 7G 25H 
52  9514899 CLERC Benjamin 24/09/1984 12950262 DOMONT CS S 40  /  1598 6G 75H 
53  955344 GUILLO Franck 26/10/1966 12950083 ST GRATIEN AS S 30  /  1748 6G 40H 
54  953980 FAVE Michel 31/07/1950 12950978 EAUBONNE CSM V2 35  /  1612 6G 27H 
55  9523500 METURA Christopher 13/10/1987 12950435 MONTMORENCY ASMTT S 50  /  1317 6G 8H 
56  953071 BORACCINO Pascal 15/04/1961 12950479 HERBLAY ASTT V1 35  /  1669 6G 5H 
57  9515005 PORTES Damien 20/05/1988 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 40  /  1540 2G 12H 
58  958426 COUTADEUR Laurent 09/03/1981 12950083 ST GRATIEN AS S 40  /  1592 2G 5H 
59  9516945 MARTIN Vincent 16/05/1986 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 40  /  1546 1G 50H 
60  9522618 MICHON Vincent 14/04/1962 12950553 BEAUCHAMP CTT V1 45  /  1499 1G 26H 
61  9511021 BONNET Sebastien 24/07/1982 12950481 EZANVILLE ECOUEN US S 40  /  1564 1G 8H 
62  9519947 BLONDELLE Julien 27/02/1988 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 45  /  1487 1G 3H 
63  9516919 SAUSSAY Michel 03/06/1974 12951268 FOSSES MARLY T.T. S 50  /  1384 90H 
64  9522398 VAN Dinh-quynh 31/01/1969 12951399 COURDIMANCHE OMNISPORTS S 50  /  1360 88H 


Les horaires vous sont donnés avec le plan des tables.

Les remplaçants peuvent venir sur place :
ils seront incorporés, en tenant compte de leur ordre,
dans le cas où un titulaire serait absent.


Remplaçants
65  951263 CAUCAT Jacques 04/09/1932 12950435 MONTMORENCY ASMTT V4 45  /  1439 88H 
66  9518742 BARNAULT Loic 12/01/1979 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 35  /  1662 81H 1W 
67  9525034 LOUMBROZO Cedric 03/02/1972 12950564 BEZONS USO S 45  /  1409 75H 65I 80J 
68  9519787 SOGORB Clément 17/03/1981 12950092 CHAMBLY CO S 50  /  1352 60H 65I 
69  9513682 TOURDES Alain 20/12/1982 12951222 GARGES AADB S 50  /  1355 45H 65I 1W 
70  958901 CHARTIER Patrice 31/05/1964 12951268 FOSSES MARLY T.T. V1 50  /  1382 43H 66I 
71  9518411 MEILLIEZ Gery 24/11/1985 12950435 MONTMORENCY ASMTT S 55  /  1228 27H 10I 
72  9520040 HEBOYAN Arthur 18/07/1966 12950553 BEAUCHAMP CTT S 55  /  1298 27H 1W 
73  9520558 VERON Dominique 01/08/1986 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 50  /  1339 24H 40I 
74  9521936 ARENSBERG Yannick 04/10/1982 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 50  /  1303 19H 5I 
75  9519942 MALEKOUDOU Paradis 26/08/1985 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 50  /  1308 18H 51I 
76  9516862 GRASSET Sylvain 14/07/1986 12950481 EZANVILLE ECOUEN US S 55  /  1245 7H 15I 

Vendredi 26 Mai 2006 12:59

FINALES PAR CATEGORIE 2006

lieu : C.S. Champeaux Chemin de la butte aux Pères
MONTMORENCY
DIMANCHE 4 JUIN 2006

tableau : SENIORS DAMES

TITULAIRES
n° Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Classement Total
1  081327 LINSART Sylvie 10/02/1973 12950083 ST GRATIEN AS S 30  /  1375 4D 40E 
2  9512789 ROSE ADELAIDE Celine 02/06/1988 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 30  /  1426 4D 15E 
3  9523507 CASENAZ Marie-jose 13/05/1965 12950330 PONTOISE CERGY A.S. V1 35  /  1323 3D 41E 1W 
4  279746 GUITEL Johanne 27/03/1969 12950129 TAVERNY CS S 30  /  1370 1D 33E 
5  9514478 MANDJEE Léticia 01/09/1979 12951386 PRESLES USL SECTION T.T. S 45  /  1142 49E 65F 
6  9511947 BOUGAREL Veronique 27/09/1986 12950978 EAUBONNE CSM S 45  /  1121 33E 10F 
7  9520940 CHENOT Pascale 13/05/1969 12950435 MONTMORENCY ASMTT S 50  /  1045 93F 
8  952904 LOUIS Annick 10/11/1957 12950978 EAUBONNE CSM V1 50  /  961 11F 85G 
9  9519897 INGROSSO Nadia 17/12/1967 12950481 EZANVILLE ECOUEN US S 65  /  694 8F 60G 
10  9516763 MEILLIEZ Helene 29/12/1960 12950435 MONTMORENCY ASMTT V1 65  /  706 1F 75G 
11  9516324 PLANCHIN Christelle 15/03/1973 12950129 TAVERNY CS S 65  /  652 1F 45G 
12  9520368 MONGENET LAMAISON Marie Christin 14/05/1955 12951399 COURDIMANCHE OMNISPORTS V2 70  /  613 52G 
13  9121891 JUSTAMENTE Stéphanie 20/10/1978 12951312 MERY US T.T. S 75  /  507 42G 65H 
14  9522623 HATOT Natacha 09/01/1967 12950435 MONTMORENCY ASMTT S 80  /  391 36G 30H 
15  9524946 THEPKAISONE Monique 18/05/1972 12950083 ST GRATIEN AS S 85  /  337 30G 50H 
16  9523237 SIWECKI Stephanie 29/11/1969 12950435 MONTMORENCY ASMTT S 80  /  352 22G 40H 
17  9525303 MENDY Kinta 10/02/1982 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 90  /  321 20G 65H 1W 
18  9516623 LEROUX Marie Claude 09/11/1960 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT V1 NC  /  300 13G 40H 
19  9523575 LOUBEYRE Isabelle 17/04/1961 12950623 ARGENTEUIL T.T. V1 80  /  441 6G 5H 
20  9523732 FAZIO Isabelle 05/09/1965 12950435 MONTMORENCY ASMTT S NC  /  300 3G 5H 


Les horaires vous sont donnés avec le plan des tables.

PAS DE REMPLACANTES

Vendredi 26 Mai 2006 13:00

FINALES PAR CATEGORIE 2006

lieu : C.S. Champeaux Chemin de la butte aux Pères
MONTMORENCY
SAMEDI 3 JUIN 2006

tableau : JUNIORS GARCONS

TITULAIRES
Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Classement Total
1  9216442 BAILLY Pierre 16/12/1989 12950330 PONTOISE CERGY A.S. J2 N 807  / 2096 12D 47E 
2  9514920 GUYADER Yann 17/04/1989 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT J3 25  /  2020 87E 
3  9518686 GAY Aurelien 16/12/1990 12950553 BEAUCHAMP CTT J1 30  /  1767 9E 1F 
4  9516377 DEGOMME Jerome 21/06/1990 12950978 EAUBONNE CSM J2 30  /  1785 3E 85F 50G 
5  9519676 BEAUVOIS Aurelien 11/08/1989 12950917 ST BRICE VO J2 25  /  1803 75F 66G 
6  9514528 SHAMCI Mahtab 24/09/1989 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J2 25  /  1821 68F 80H 
7  9515541 CHATELAIN Pierrick 17/07/1989 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J2 25  /  1827 48F 20G 
8  9519840 QUELEN Julien 07/08/1989 12950978 EAUBONNE CSM J2 35  /  1617 23F 66G 45H 
9  9515580 WALTER Thibaut 22/06/1990 12950553 BEAUCHAMP CTT J2 35  /  1679 6F 81G 45H 
10  9519934 BARANGER Benjamin 29/04/1989 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT J3 40  /  1599 55G 55H 1W 
11  9512630 TEBOUL Yoan 19/09/1989 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT J2 40  /  1549 51G 
12  9514529 RAIMBAULT Christophe 09/01/1989 12950978 EAUBONNE CSM J3 40  /  1577 36G 55H 
13  9524170 VAN OPHAEREN Jérémy 19/10/1989 12950262 DOMONT CS J2 45  /  1440 5G 85H 
14  9522873 REZAZGUI Sébastien 07/06/1990 12950917 ST BRICE VO J2 50  /  1378 1G 85H 
15  9518335 LE MEVEL Baptiste 18/07/1990 12950553 BEAUCHAMP CTT J1 45  /  1456 1G 70H 
16  9514496 DURAND Clement 17/11/1990 12950623 ARGENTEUIL T.T. J1 60  /  1177 1G 48H 
17  9514121 PANTEL Yannick 30/09/1989 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT J2 45  /  1410 1G 30H 
18  9517884 LEROUX Jerome 07/06/1990 12950917 ST BRICE VO J2 55  /  1272 1G 28H 
19  9520161 PALKA Thibault 13/01/1990 12950974 GAUNISSA GOSSIMA J2 50  /  1398 1G 27H 
20  9519728 ORIEULT Yann 21/11/1989 12950129 TAVERNY CS J2 50  /  1362 1G 25H 
21  9522235 HORNACEK Clement 21/11/1989 12951331 LA FRETTE E.S.F.T.T. J2 60  /  1113 1G 20H 
22  9521929 LACROIX Romain 24/06/1989 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT J3 45  /  1419 1G 20H 
23  9522525 ANBAZHAGAN Manivannan 20/11/1988 12951222 GARGES AADB J3 60  /  1145 1G 13H 
24  9522871 GUISCAFRE Julien 06/02/1990 12950917 ST BRICE VO J2 60  /  1153 1G 10H 
25  9522044 ERDEVEN Florent 10/03/1989 12950978 EAUBONNE CSM J3 55  /  1251 102H 100I 1w 
26  9518738 DELAGE Nicolas 28/04/1990 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT J2 65  /  1076 63H 
27  9518241 MORANT Antony 31/07/1990 12950262 DOMONT CS J1 55  /  1229 60H 100I 1w 
28  9519331 VALEIX Johan 25/03/1990 12950083 ST GRATIEN AS J2 70  /  960 58H 65I 
29  9516909 GAUGRY Maxime 27/10/1990 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J1 70  /  951 49H 55I 
30  9516404 LABAT Loic 30/06/1990 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J2 60  /  1172 46H 
31  9512077 LICHAN Gabriel 21/08/1989 12950435 MONTMORENCY ASMTT J2 70  /  950 36H 80I 
32  9519999 CARRIOU Vincent 27/04/1990 12950330 PONTOISE CERGY A.S. J2 70  /  985 36H 10I 


Les horaires vous sont donnés avec le plan des tables.


Les remplaçants peuvent venir sur place :
ils seront incorporés, en tenant compte de leur ordre,
dans le cas où un titulaire serait absent.

REMPLACANTS
33  9519064 HERVE Dimitri 16/10/1990 12950917 ST BRICE VO J1 65  /  1045 26H 80I 
34  9516405 MARIANNIE Vincent 22/05/1990 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J2 60  /  1136 19H 45I 
35  9522526 ANBAZHAGAN Ramesh 07/12/1990 12951222 GARGES AADB J1 70  /  944 11H 45I 
36  9523864 LEDUC-CORBET Axel 27/02/1991 12950978 EAUBONNE CSM J1 80  /  775 6H 50I 
37  9522296 RIGAULT Jonathan 24/07/1989 12950531 MONTSOULT USMBM J2 80  /  732 6H 12I 
38  9516612 MONAMY Hadrien 30/05/1990 12951273 SANNOIS OS T.T. J2 80  /  747 1H 60I 
39  9523910 FAULKNER Nicolas 10/05/1991 12950103 FRANCONVILLE CTT J1 90  /  677 1H 5I 40J 
40  9520394 PELTIER Jeremy 06/01/1989 12950129 TAVERNY CS J3 75  /  886 1H 37I 80J 
41  9522847 DIOUY Thomas 22/08/1990 12950481 EZANVILLE ECOUEN US J1 80  /  767 1H 30I 
42  9520813 FORIE Galien 08/12/1989 12950531 MONTSOULT USMBM J2 90  /  678 1H 30I 
43  9522366 SICRE Alexandre 10/05/1991 12950553 BEAUCHAMP CTT J1 85  /  690 95I 
44  9523397 GUILLUY Kevin 27/05/1990 12951222 GARGES AADB J2 80  /  727 88I 

Vendredi 26 Mai 2006 13:00

FINALES PAR CATEGORIE 2006

lieu : C.S. Champeaux Chemin de la butte aux Pères
MONTMORENCY
SAMEDI 3 JUIN 2006

tableau : JUNIORS FILLES

TITULAIRES
Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Classement Total
1  9519023 MOLINIE Camille 15/06/1989 12950917 ST BRICE VO J3 25  /  1569 58D 80E 
2  9513852 SCHIRMER Adeline 04/11/1988 12950330 PONTOISE CERGY A.S. J3 40  /  1242 1D 25E 23F 
3  9515032 CORNAND Laura 06/02/1990 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT J2 40  /  1202 32E 55F 
4  9515579 PLACERDAT Elodie 06/02/1989 12950917 ST BRICE VO J3 40  /  1169 11E 90F 
5  9516654 MACOUIN Mathilde 11/02/1990 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT J2 45  /  1125 4E 21F 
6  9513774 MULLER Claire 27/02/1989 12950083 ST GRATIEN AS J3 40  /  1231 3E 38F 1W 
7  9522884 LABONIA Charlene 26/09/1990 12950978 EAUBONNE CSM J1 45  /  1080 1E 13F 
8  9515966 MONTEL Cecile 08/06/1991 12950553 BEAUCHAMP CTT J1 50  /  953 42F 50G 
9  9518245 DESSAUX Claire 22/11/1989 12950262 DOMONT CS J2 65  /  652 19F 80G 
10  9522843 GUENARD Cecile 02/04/1989 12950481 EZANVILLE ECOUEN US J3 80  /  353 41G 75H 
11  9518331 DORSINFANG Marion 06/09/1989 12950103 FRANCONVILLE CTT J2 80  /  375 21G 
12  9218562 GIUDICI Virginie 24/09/1990 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J1 80  /  409 8G 65H 
13  9520369 MONGENET LAMAISON Muriel 03/09/1990 12951399 COURDIMANCHE OMNISPORTS J1 80  /  427 6G 25H 
14  9523663 ALLAIN Morgane 20/06/1991 12951399 COURDIMANCHE OMNISPORTS J1 80  /  442 1G 75H 
15  9520650 LEFEVRE Pauline 20/04/1991 12951331 LA FRETTE E.S.F.T.T. J1 80  /  400 1G 57H 
16  9522428 PENET Melanie 26/04/1990 12951273 SANNOIS OS T.T. J2 NC  /  306 1G 50H 


Les horaires vous sont donnés avec le plan des tables.


Les remplaçants peuvent venir sur place :
ils seront incorporés, en tenant compte de leur ordre,
au cas où un titulaire serait absent.

REMPLACANTES


17  9523282 BELLAIRE Celia 20/11/1989 12950330 PONTOISE CERGY A.S. J2 NC  /  300 1G 30H 
18  9525707 HUANG Yanfei 20/04/1989 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J3 NC  /  300 60H 

Vendredi 26 Mai 2006 13:00

FINALES PAR CATEGORIE 2006

lieu : C.S. Champeaux Chemin de la butte aux Pères
MONTMORENCY
SAMEDI 3 JUIN 2006

tableau : CADETS

TITULAIRES
Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Classement Total
1  9518169 GARCIA Jonathan 17/11/1992 12950330 PONTOISE CERGY A.S. C1 55  /  1236 76G 
2  9518517 TOUTAIN Jonathan 28/10/1991 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C2 50  /  1304 26G 35H 
3  9516476 BOUQUET Mickael 03/06/1992 12950553 BEAUCHAMP CTT C2 55  /  1234 7G 1H 25I 
4  9518522 DRANCOURT Michael 30/11/1991 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C2 60  /  1137 6G 80H 80I 
5  9514928 TA Vincent 08/11/1991 12950129 TAVERNY CS C2 50  /  1342 6G 21H 65I 
6  9521955 CHAUDRE Adrien 26/12/1992 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT C1 60  /  1199 41H 
7  9518031 MORICE Clement 26/04/1993 12950978 EAUBONNE CSM C1 60  /  1167 26H 45I 
8  9517945 DIAZ Jordan 06/08/1991 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C2 60  /  1132 5H 37I 
9  9515709 VEZIEN Victor 29/10/1991 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT C2 65  /  1087 4H 30I 
10  9519974 TEBOUL Kevin 20/12/1992 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT C1 75  /  878 1H 75I 
11  9521388 ASENSIO Benoit 14/07/1992 12950917 ST BRICE VO C1 70  /  906 1H 52I 
12  9515012 KEUNEBROEK Thomas 21/07/1991 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C2 70  /  994 1H 34I 
13  9515908 ANTONELLI Alexandre 18/12/1992 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C1 70  /  948 1H 25I 
14  9518069 AMBROISE Johan 03/09/1991 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT C2 65  /  1006 1H 23I 
15  9520063 BIENAIME Alexandre 05/12/1992 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C1 70  /  937 1H 13I 
16  9520737 JOURNAUX Adrien 08/12/1991 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C2 65  /  1006 1H 10I 
17  9521366 BELLEMOU Djamel 01/07/1992 12950917 ST BRICE VO C1 70  /  948 1H 7I 
18  9523872 QUELEN Aymeric 12/11/1992 12950978 EAUBONNE CSM C1 70  /  905 1H 6I 
19  9519730 ACKERMANN Alexandre 03/11/1992 12950260 ST PRIX ASTT C1 70  /  964 74I 
20  7825415 FROMONT Thomas 18/09/1991 12950330 PONTOISE CERGY A.S. C2 80  /  767 53I 
21  9523863 BIDEAU Nicolas 26/09/1991 12950978 EAUBONNE CSM C2 75  /  820 46I 
22  9524320 DUMONT Irwin 25/05/1993 12950553 BEAUCHAMP CTT C1 80  /  738 43I 81J 
23  9519737 FISSIAUX Adrien 12/09/1991 12951312 MERY US T.T. C2 80  /  753 43I 55J 80K 
24  9516485 PERRON Christophe 08/07/1991 12950103 FRANCONVILLE CTT C2 75  /  855 41I 65J 
25  9521613 GUERIN Remy 14/10/1992 12950129 TAVERNY CS C1 80  /  735 39I 55J 
26  9522337 CHEVALME Guillaume 18/12/1991 12950623 ARGENTEUIL T.T. C2 80  /  702 38I 
27  9518047 MARCHAND Jeremy 15/03/1992 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT C2 80  /  771 24I 
28  9523056 BLAIVIE Nicolas 27/01/1993 12951273 SANNOIS OS T.T. C1 75  /  813 23I 80J 65K 1w 
29  9516950 PROUST Francois 10/10/1992 12950260 ST PRIX ASTT C1 80  /  705 23I 80J 
30  9518777 CONVERSET Maxime 01/01/1992 12950083 ST GRATIEN AS C2 90  /  679 13I 95J 1w 
31  9518717 QUESNEL Nicolas 10/08/1991 12950330 PONTOISE CERGY A.S. C2 80  /  725 11I 
32  9522913 KAREZ Sebastien 11/09/1992 12950330 PONTOISE CERGY A.S. C1 80  /  716 6I 55J 


Les horaires vous sont donnés avec le plan des tables.


Les remplaçants peuvent venir sur place :
ils seront incorporés, en tenant compte de leur ordre,
dans le cas où un titulaire serait absent.


REMPLACANTS
33  9522928 ANGELINI Geoffrey 05/04/1993 12950119 ST LEU ETOILE C1 90  /  669 6I 32J 
34  9523181 DARVISH Pierre 02/09/1991 12951273 SANNOIS OS T.T. C2 85  /  694 6I 10J 
35  9523498 CHEVALIER Vincent 04/06/1992 12951312 MERY US T.T. C2 80  /  773 1I 85J 
36  9522890 RAIMBAULT Adrien 16/11/1992 12950978 EAUBONNE CSM C1 80  /  705 1I 72J 
37  9523563 LELLOUCHE Jordan 01/06/1993 12950083 ST GRATIEN AS C1 80  /  702 1I 65J 
38  9523269 VANDEN BOSSCHE Paul 05/06/1993 12950330 PONTOISE CERGY A.S. C1 90  /  667 1I 62J 
39  9522809 PARRAIN Alex 07/02/1993 12950103 FRANCONVILLE CTT C1 80  /  713 1I 47J 50K 
40  9233798 IBRAHIM Mina-marc 13/08/1992 12950978 EAUBONNE CSM C1 85  /  681 1I 44J 
41  9521057 GUENARD Rémy 14/03/1993 12950481 EZANVILLE ECOUEN US C1 90  /  671 1I 3J 
42  9522817 PARMENTIER Julien 10/04/1992 12950103 FRANCONVILLE CTT C2 90  /  666 1I 35J 
43  9520042 LE MOULLEC Killian 26/10/1992 12950553 BEAUCHAMP CTT C1 80  /  725 1I 31J 
44  9523974 LOUP Nicolas 12/07/1991 12950103 FRANCONVILLE CTT C2 85  /  681 1I 13J 
45  9524919 METURA Jordan 04/02/1993 12950435 MONTMORENCY ASMTT C1 NC  /  650 95J 30K 
46  9525031 VERZEROLI Tristan 24/05/1993 12950481 EZANVILLE ECOUEN US C1 NC  /  650 88J 

Vendredi 26 Mai 2006 13:01

FINALES PAR CATEGORIE 2006

lieu : C.S. Champeaux Chemin de la butte aux Pères
MONTMORENCY
SAMEDI 3 JUIN 2006

tableau : CADETTES

TITULAIRES
Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Classement Total
