Vendredi 26 Mai 2006 12:59
FINALES PAR CATEGORIE 2006
lieu : C.S. Champeaux Chemin de la butte aux Pères
MONTMORENCY
DIMANCHE 4 JUIN 2006
tableau : SENIORS MESSIEURS
TITULAIRES
N° Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Classement Total
1 954224 FALEK Hazedine 23/03/1973 12950917 ST BRICE VO S N 293 / 2315 19D 10E
2 95356 CHILA Slimane 23/06/1965 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT V1 N 344 / 2279 4D 35E
3 957261 FAVE Damien 30/06/1987 12950553 BEAUCHAMP CTT S N 375 / 2262 2D 25E
4 607708 DIEU Sébastien 11/05/1977 12950917 ST BRICE VO S N 731 / 2114 92E
5 954207 ROISNEL Laurent 18/12/1977 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S N 767 / 2106 60E 80F
6 7710423 MANSOUR Rachid 10/09/1977 12950424 ENGHIEN CTT S N 953 / 2066 56E 80F
7 953087 PIETU Benoit 15/11/1980 12950553 BEAUCHAMP CTT S 25 / 2023 51E 55F
8 958758 TA Jeremie 26/11/1985 12950129 TAVERNY CS S 25 / 2034 22E 80F
9 959912 MORARDET Michael 16/08/1984 12950553 BEAUCHAMP CTT S 25 / 1999 21E 30F
10 7819130 DAHBI Michael 19/05/1983 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 25 / 1977 18E 55F 80G
11 952176 KALETA Marc 21/12/1964 12950623 ARGENTEUIL T.T. V1 N 394 / 2249 13E 30F
12 9517992 HERVOUET Fabien 12/08/1986 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 25 / 2007 12E 20F
13 957823 ROYER Remi 12/12/1981 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S N 780 / 2104 7E 95F
14 955259 DUCHEMIN Kevin 18/05/1980 12950262 DOMONT CS S N 770 / 2106 7E 20F
15 9510459 BRION Cedric 20/02/1984 12950262 DOMONT CS S 25 / 2017 7E 15F
16 958872 KONE Amadou 10/07/1981 12951261 MONTMAGNY STT S N 868 / 2081 1E 76F
17 958625 FILLIERE Cedric 23/07/1978 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 25 / 2023 95F
18 9510797 VALLEE Gildas 20/02/1984 12950083 ST GRATIEN AS S 25 / 2037 66F 80G
19 959678 BONIFACE Patrice 01/06/1962 12950424 ENGHIEN CTT V1 25 / 1880 60F 58G
20 9511486 BELARIBI Raphael 10/07/1982 12950129 TAVERNY CS S 25 / 1852 56F 15G
21 955920 CAMPAGNOL David 08/11/1979 12950262 DOMONT CS S N 912 / 2074 51F 80G
22 958103 CHARLOPIN Romain 06/09/1981 12950129 TAVERNY CS S 25 / 1862 50F 95G
23 954299 SEROUSSI David 11/07/1973 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 25 / 1844 45F 70G
24 957819 GUILLAUMIN Gregory 20/04/1982 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 25 / 2007 37F 30G
25 9516440 BERLAND Romain 20/01/1986 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 25 / 1944 23F 77G
26 7813679 MATAM Hermann 04/04/1983 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 25 / 1911 19F 45G
27 9511539 TAUZIAS BARRIER Geoffray 01/03/1986 12950435 MONTMORENCY ASMTT S 25 / 1909 13F 30G
28 959760 RAYNARD Thomas 11/04/1981 12950129 TAVERNY CS S 25 / 1844 12F 56G
29 9513609 DEMRANE Sofiane 03/05/1988 12950917 ST BRICE VO S 30 / 1714 11F 85G 80H
30 9521715 VIVIEN Mickael 30/06/1983 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 25 / 1992 7F 18G
31 956301 GANCEL Simon 29/06/1978 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 25 / 1807 7F
32 9518739 BOUGOT Adrien 31/05/1983 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 35 / 1695 1F 25G
33 9520123 BOUDET Sebastien 11/10/1986 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 25 / 1894 1F 1G
34 9519694 RENAUD Pierre 17/01/1960 12950978 EAUBONNE CSM V1 35 / 1690 93G
35 9517985 BERGER Bruno 04/09/1972 12950083 ST GRATIEN AS S 30 / 1717 85G 65H
36 9511431 MONTEL Francois 06/10/1985 12950553 BEAUCHAMP CTT S 25 / 1809 85G
37 95932 KRAJENSKA Philippe 04/12/1958 12950978 EAUBONNE CSM V1 30 / 1720 83G
38 023492 PATA François 17/07/1976 12950022 BEAUMONT UMO S 35 / 1653 80G
39 9510487 LEROY Eric 01/04/1968 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 25 / 1842 78G
40 9227464 MOEREMANS Olivier 03/02/1975 12950917 ST BRICE VO S 30 / 1783 75G 65H
41 954272 MICHEL Jean Christophe 03/11/1972 12950083 ST GRATIEN AS S 25 / 1866 70G
42 9513715 ROSE ADELAIDE Fabien 08/02/1986 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 30 / 1775 61G 10H
43 95518 LAMOUR Ronan 02/02/1973 12950262 DOMONT CS S 30 / 1713 61G 1H
44 9515731 HUSTACHE Anthony 30/03/1988 12950129 TAVERNY CS S 35 / 1629 56G
45 958652 LORIEUX Benoit 20/11/1978 12950083 ST GRATIEN AS S 30 / 1779 35G 60H
46 9519129 LIORETTE Franck 29/10/1969 12950424 ENGHIEN CTT S 30 / 1759 34G
47 953994 LEROY Christophe 15/12/1970 12951222 GARGES AADB S 35 / 1678 31G 15H
48 958760 SCHLUMBERGER Mathieu 03/07/1986 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 45 / 1486 28G 81H
49 95714 CASSASSUS Jean Luc 26/04/1961 12950545 ENNERY US V1 35 / 1691 26G 88H
50 9513955 VENON Anthony 24/06/1986 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 30 / 1749 18G 60H
51 9510125 MIDELET Philippe 23/11/1981 12950974 GAUNISSA GOSSIMA S 30 / 1749 7G 25H
52 9514899 CLERC Benjamin 24/09/1984 12950262 DOMONT CS S 40 / 1598 6G 75H
53 955344 GUILLO Franck 26/10/1966 12950083 ST GRATIEN AS S 30 / 1748 6G 40H
54 953980 FAVE Michel 31/07/1950 12950978 EAUBONNE CSM V2 35 / 1612 6G 27H
55 9523500 METURA Christopher 13/10/1987 12950435 MONTMORENCY ASMTT S 50 / 1317 6G 8H
56 953071 BORACCINO Pascal 15/04/1961 12950479 HERBLAY ASTT V1 35 / 1669 6G 5H
57 9515005 PORTES Damien 20/05/1988 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 40 / 1540 2G 12H
58 958426 COUTADEUR Laurent 09/03/1981 12950083 ST GRATIEN AS S 40 / 1592 2G 5H
59 9516945 MARTIN Vincent 16/05/1986 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 40 / 1546 1G 50H
60 9522618 MICHON Vincent 14/04/1962 12950553 BEAUCHAMP CTT V1 45 / 1499 1G 26H
61 9511021 BONNET Sebastien 24/07/1982 12950481 EZANVILLE ECOUEN US S 40 / 1564 1G 8H
62 9519947 BLONDELLE Julien 27/02/1988 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 45 / 1487 1G 3H
63 9516919 SAUSSAY Michel 03/06/1974 12951268 FOSSES MARLY T.T. S 50 / 1384 90H
64 9522398 VAN Dinh-quynh 31/01/1969 12951399 COURDIMANCHE OMNISPORTS S 50 / 1360 88H
Les horaires vous sont donnés avec le plan des tables.
Les remplaçants peuvent venir sur place :
ils seront incorporés, en tenant compte de leur ordre,
dans le cas où un titulaire serait absent.
Remplaçants
65 951263 CAUCAT Jacques 04/09/1932 12950435 MONTMORENCY ASMTT V4 45 / 1439 88H
66 9518742 BARNAULT Loic 12/01/1979 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 35 / 1662 81H 1W
67 9525034 LOUMBROZO Cedric 03/02/1972 12950564 BEZONS USO S 45 / 1409 75H 65I 80J
68 9519787 SOGORB Clément 17/03/1981 12950092 CHAMBLY CO S 50 / 1352 60H 65I
69 9513682 TOURDES Alain 20/12/1982 12951222 GARGES AADB S 50 / 1355 45H 65I 1W
70 958901 CHARTIER Patrice 31/05/1964 12951268 FOSSES MARLY T.T. V1 50 / 1382 43H 66I
71 9518411 MEILLIEZ Gery 24/11/1985 12950435 MONTMORENCY ASMTT S 55 / 1228 27H 10I
72 9520040 HEBOYAN Arthur 18/07/1966 12950553 BEAUCHAMP CTT S 55 / 1298 27H 1W
73 9520558 VERON Dominique 01/08/1986 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 50 / 1339 24H 40I
74 9521936 ARENSBERG Yannick 04/10/1982 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 50 / 1303 19H 5I
75 9519942 MALEKOUDOU Paradis 26/08/1985 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 50 / 1308 18H 51I
76 9516862 GRASSET Sylvain 14/07/1986 12950481 EZANVILLE ECOUEN US S 55 / 1245 7H 15I