Vous êtes ici : Accueil > Forums > Messages de AlexM

Messages de AlexM - Page 5

Samedi 21 Septembre 2013 18:32

Roche 2 VS Mont sous Vaudrey 1
Victoire Roche 2 12-2
Roche 2 : HUSY (1537), MANGIN (1476), GROS (1492), ROUGE (1511)
Mont sous Vaudrey 1 : HUGUENY (1375), DOC (1138), ROLET (1283), CARTAUX (1224)

Les 2 défaites sont : le double (HUSY/ROUGE) contre (HUGUENY/ROLET) et HUSY contre ROLET

Match dans une bonne ambiance même si nos adversaires n’ont pas accepté de partager l’arbitrage… du coup on n’a fait que jouer et arbitrer…
Allez Roche !

Lundi 09 Septembre 2013 09:30

Merci au club de Torpes pour ce tournoi qui reunit tjs autant de beau monde!
Allez Roche !

Dimanche 25 Août 2013 20:33

Merci à saint ferjeux pour ce sympathique tournoi !
A refaire Clin d'oeil
Allez Roche !

Dimanche 18 Août 2013 12:10

Merci Alex. Cool que tu te sois mis dans le tableau +1000 ! Merci pour ce tournoi en tout cas. A dimanche pro. ++
Allez Roche !

Samedi 17 Août 2013 19:11

Citation de SebFerj :
A un mois de ce tournoi convivial, déjà 22 inscrits (9 en -1000 et 13 en +1000) et de nombreux "peut-être". Qui d'autre serait tenté?
Un petit mail à saintferjeuxtt@gmail.com suffit pour vous inscrire.


Salut Seb, alors qui d'inscrit pour votre tournoi de reprise ?
A dimanche prochain.
Alex
Allez Roche !

Mercredi 29 Mai 2013 10:49

Oui toujours pas de convocation pour les Franche Comté de Dimanche.
Liste définitive ? Horaires ?
Allez Roche !

Lundi 06 Mai 2013 22:02

Le club de Roche devrait venir à Seloncourt avec 6 ou 7 joueurs
Allez Roche !

Jeudi 02 Mai 2013 18:15

en 3200, Roche 2 - Montferrand ce soir
Roche 2 : GROS / MANGIN
Montferrand : JEANNINGROS / LAHAUT
Allez Roche !

Mercredi 01 Mai 2013 09:25

Quelqu'un aurait-il l'email de l'organisateur du tournoi de Seloncourt pour pouvoir s'inscrire svp? Merci. Qui vient au tournoi sinon ?
Allez Roche !

Lundi 15 Avril 2013 17:59

Belle victoire de Danjoutin 12-8
En a :Antoine 3v sur Lisa, Jonas Didier ; Christian et Alexandre 1v sur didier + double Roche
En b : 1v Eric sur Baptiste + double et 0v pour Renald et Yannick
Allez Roche !

Dimanche 14 Avril 2013 07:32

Citation de Empirebast :
C'est combien le coef des championnats du Doubs svp ?
Beaucoup d'absent en perspective ?


salut, c'est coef 1,25
Message modifié 1 fois, dernière modification Dimanche 14 Avril 2013 07:33 par AlexM
Allez Roche !

Samedi 13 Avril 2013 09:33

En R2C, match de la montée demain à Danjoutin
Allez Roche !

Lundi 08 Avril 2013 18:10

Remplacants :
1 Rémy MOREAU 1296
2 Philippe ZUNIC 1486
3 Johan HENRIET 1545
4 Luc JEANGUYOT 1430
5 Francis DELORME 1405
6 Johan CHERREY 1370
7 Benjamin HUGONNOT 1382
8 Philippe PERRIN 1393
9 Alexandre LEPEULE 1260
10 Cyril PERNEY 1351
Allez Roche !

Lundi 08 Avril 2013 18:08

Championnat du Doubs le dimanche 28 avril a Diderot :
Liste sélectionnés en seniors :

Prénom Nom Pts
1 Norbert DESQUIENS 2035
2 Philippe LAMBERT 1935
3 Antoine ROMAIN 1801
4 Rémi BELEY 1941
5 Célian JACQUOT 1919
6 Paul THEVENIN 1784
7 Clément DAVIGNON 1586
8 Eric MARTELLO 1586
9 Kemel CHABANE 1538
10 Mathieu BOUCHESECHE 1630
11 Christopher ALLANO 1559
12 Renaud TISSOT 1779
13 Alexandre MANGIN 1412
14 Thibaut THORE 1363
15 Sébastien EWIG 1610
16 Quentin TROUPEL 1330
Allez Roche !

Jeudi 28 Mars 2013 17:31

en -3200
Roche 2 - Chatillon le Duc 2 -> 4-1

Alex Mangin bat Raph Boillon (4-2)
Antoine Gros bat PY Cachot (4-0)

Double Chatillon 4 - 0

Antoine Gros bat Raph Boillon (4-0)
Alex Mangin bat PY Cachot (4-2)
Allez Roche !

Jeudi 28 Mars 2013 17:22

Est ce quelqu'un sait quand on aura une eventuelle convocation pour les championnats du doubs ? sinon il me semble que c'est le 28 avril mais ou cela se deroule ?? merci. Alex
Allez Roche !

Samedi 09 Mars 2013 14:23

Citation de Jean-Mi25 :
Citation de trevelyan :
J'ai une question pour les meilleurs progressions.

C'est jusque 12 minimum? Parce que je suis pas dedans alors que je fait + 20...

Je crois qu'Alex prend les 400 premiers Franc-Comtois seulement. Sinon le classement serait énorme Clin d'oeil

je me sers des données du forum. en l'occurence les données de Mutant, c'est a dire jusqu'a 12 pour le mois de fevrier Clin d'oeil
Allez Roche !

Vendredi 08 Mars 2013 13:07

Meilleures progressions début phase 2

Rang Nom Prénom Points actuels Progression phase
1 SNIDARO Romain 1266,59 117,59
2 FERRUT Alexis 1472,35 109,35
3 MOREL Mathieu 1278,96 107,96
4 MUNCH Stephane 1218,96 88,96
5 DEMESTRE Jonas 1294,46 85,46
6 THORE Thibaut 1447,09 84,09
7 THIEBAUT Benjamin 1634,21 74,21
8 MOUTENET Romain 1255,71 73,71
9 ADAM Frédéric 1261,46 72,46
10 MANGIN Alexandre 1483,96 71,96
11 MOREAU Remy 1367,22 71,22
12 BOURQUARD Andy 1240,46 70,46
13 PRAX Bastien 1339,09 65,09
14 MOUILLEFARINE Paul 1339,46 63,46
15 SIGUST Geoffrey 1262,22 63,22
16 JUNG Gilbert 1450,72 61,72
17 FROPPIER Christophe 1786,96 52,96
18 FAIVRE Quentin 1334,59 49,59
19 KAMINSKI Martin 1382,96 46,96
20 SAINTVOIRIN Fabrice 1270,71 45,71
21 PREDINE Yann 1495,59 45,59
22 ROMAGNOLI Emilien 1598,46 45,46
23 VANDERME Emilien 1234,96 44,96
24 ALLANO Christopher 1602,72 43,72
25 CHEA Michel 1454,96 42,96
26 MAGNIN Rémi 1635,46 42,46
27 MERLIN Alexandre 1964,46 42,46
28 LEROY Vincent 1256,96 40,96
29 LEMERCIER Philippe 1565,96 40,96
30 PRINT Michel 1349,59 39,59
31 GRAND Christophe 1695,10 39,10
32 LEPEULE Alexandre 1298,97 38,97
33 ROUGE Christian 1511,96 38,96
34 CHERREY Johan 1407,46 37,46
35 MARTELLO Eric 1623,33 37,33
36 GIROD Alexis 1405,21 37,21
37 PETITJEAN Didier 1342,10 37,10
38 ROSSEL Pierre 1214,46 36,46
39 DAVIGNON Clement 1621,09 35,09
40 GROIZELEAU Philippe 1423,96 34,96
41 NICOLIN Baptiste 1407,71 34,71
42 CARTAUX Laurent 1211,46 34,46
43 DETTWILLER Roger 1212,46 34,46
44 VANWALLEGHEM Cédric 1284,46 34,46
45 GUILLEMOT Eric 1527,96 32,96
46 COURTY Sebastien 1832,46 32,46
47 MOUILLEFARINE Thibaud 1595,46 32,46
48 FALLOT Guillaume 1279,21 32,21
49 SEILER Christian 1457,96 31,96
50 ANTOINE Kevin 1857,96 30,96
51 MOSCA Patrick 1374,46 30,46
52 MARTIN Jean-françois 1378,96 29,96
53 RAVIER Jean-luc 1544,96 29,96
54 HUGONNOT Benjamin 1410,97 28,97
55 PERNEY Cyril 1379,96 28,96
56 FAIVRE-PICON Nicolas 1598,96 27,96
57 BOITEUX Samuel 1201,96 27,96
58 MARCHAL Florian 1267,96 26,96
59 NURDIN Andre 1289,96 26,96
60 GROS Pierre 1334,84 26,84
61 RODESCHINI Michaël 1806,46 25,46
62 TROUPEL Quentin 1355,34 25,34
63 TERRAT Pierre 1484,96 24,96
64 TERREAUX Maxime 1642,96 24,96
65 JOURNOT Sebastien 1414,46 24,46
66 LABORIE Philippe 1200,46 24,46
67 BONNOT Guy 1372,96 23,96
68 CHEN Jia 2923,46 23,46
69 BRULEY Gerald 1219,34 23,34
70 GUENOT Laurent 1712,96 22,96
71 ROLAND Arthur 1795,58 22,58
72 TEDOLDI Hugo 1611,46 22,46
73 PALADINO Giorgio 1218,46 22,46
74 COURBERAND Christophe 1377,97 21,97
75 MARC Benjamin 1402,21 21,21
76 BLANCHARD Bruno 1301,96 20,96
77 TERREAUX William 1255,96 20,96
78 BRISCHOUX Sylvain 1242,96 20,96
79 SPILLEBOUT Ludovic 1222,96 20,96
80 MARTIN Sylvain 1862,46 20,46
81 JUILLET Romain 1215,46 20,46
82 CACHOT Pierre-yves 1340,96 19,96
83 PLUMELEUR Philippe 1312,96 19,96
84 ROUILLER Antoine 1299,96 19,96
85 FLENET Eric 1235,46 19,46
86 AYMONNIER Mickaël 1439,46 19,46
87 MAUPOIL Thibaud 1705,46 19,46
88 BION Thomas 1228,46 19,46
89 ROLAND Jean-paul 1259,21 19,21
90 FAIVRE-PICON Quentin 1720,96 18,96
91 CHANTHABOURY Phetsavanh 1377,96 18,96
92 TASSETTI Simon 1513,46 18,46
93 ALLIMANN Jerome 1547,96 17,96
94 BIANCHI Romain 1812,46 17,46
95 MASSACRIER Olivier 1603,96 16,96
96 LESTIENNE Laurent 1369,46 16,46
97 CECE Philippe 1274,46 16,46
98 VALLAR Jean-pierre 1523,46 16,46
99 LAMBERT Philippe 1951,21 16,21
100 LAHAUT Francois 1545,96 15,96
101 JAILLET Jordan 1346,96 15,96
102 DUCHANOIS Herve 1263,96 15,96
103 JOYEUX Franck 1252,46 15,46
104 TISSOT Renaud 1794,22 15,22
105 PAGET Sébastien 1321,96 14,96
106 MOUTHE Jerome 1369,96 14,96
107 BELEY Rémi 1955,46 14,46
108 CLERGET Thierry 1485,46 14,46
109 BABEL Claude 1444,46 14,46
110 JACOULOT Didier 1264,46 14,46
111 THEVENIN Paul 1798,09 14,09
112 DROUHARD Francois 1236,96 13,96
113 PEDRETTI Leandre 1304,96 13,96
114 BEY Luc 1312,46 13,46
115 DIOT Damien 1334,21 13,21
116 JACQUOT Emilien 1652,96 12,96
117 CARDINAL Damien 1426,96 12,96
118 MAIRE Robert 1531,96 12,96
119 CATY Axel 1208,47 12,47
120 FILIPUZZI Stephane 1296,46 12,46
121 DEVAL Thomas 1732,46 12,46
122 BRIE Olivier 1399,46 12,46
123 PFINGSTAG Kevin 1298,96 11,96
124 FOURNY Raphael 1278,96 11,96
125 PIRES Carlos 1373,96 11,96
126 SWIETEK Cyril 1217,96 11,96
127 SAVINI Jonathan 1559,84 11,84
128 MAGNY Marius 1351,71 11,71
129 DESOUSA Jose 1411,46 11,46
130 ARTHAUD Vincent 1660,46 11,46
131 GILBERT Christophe 1687,46 11,46
132 CROIZIER Patrick 1640,96 10,96
133 KRISTOF Jean-françois 1335,96 10,96
134 CHAUDEY Lionel 1226,96 10,96
135 TROMBELLA Stéphane 1255,96 10,96
136 CHEVALIER Cyril 1293,96 10,96
137 BRUNIE Olivier 1502,46 10,46
138 BUATOIS Philippe 1442,46 10,46
139 NARDIN Benoit 1747,96 9,96
140 LIBOR David 1366,96 9,96
141 NEU Julien 1575,96 9,96
142 MESSABIH Bertrand 2178,85 9,85
143 CHABOD Eric 1842,71 9,71
144 PIETTE Dominique 1630,46 9,46
145 COLOMBIN Mickael 1644,46 9,46
146 GUYOT Mathieu 1326,96 8,96
147 VALLAT Pascal 1337,96 8,96
148 CURTY Pascal 1338,96 8,96
149 CHAUDEY Florian 1260,96 8,96
150 BIELLMANN Hervé 1349,96 8,96
151 BILLAND Joffrey 1433,46 8,46
152 DOMON Dominique 1344,46 8,46
153 TRUCHE Florent 2097,46 8,46
154 MATRANGA Jérôme 1602,96 7,96
155 DONTENVILL Laurent 1549,96 7,96
156 BARDENET Eric 1360,96 7,96
157 ESTEVES Nicolas 1534,96 7,96
158 LEFEBVRE Jean-louis 1305,46 7,46
159 GUENON Stephane 1792,46 7,46
160 FORAY Mickael 1314,46 7,46
161 BLANCHARD Luc 1552,96 6,96
162 DUTHOY Johann 1298,96 6,96
163 BUATOIS Arnaud 1205,96 6,96
164 PERRIER Eric 1342,96 6,96
165 NAEGELE Sylvain 1266,96 6,96
166 FROMWEILLER Cyrille 1320,46 6,46
167 GALET David 1280,46 6,46
168 LOPES Antony 1497,46 6,46
169 FANTINI Bruno 1349,46 6,46
170 XU Gang 2821,08 6,08
171 NILSSON Peter 2806,96 5,96
172 FAURE Stephane 1389,96 5,96
173 LINDEPERG Christophe 1243,96 5,96
174 BOFFY Bertrand 1539,96 5,96
175 CHAGNOT Valentin 1263,72 5,72
176 CHASSARD Jean-pierre 1272,71 5,71
177 JACQUIER Yannick 1558,46 5,46
178 LANDRY Didier 1347,46 5,46
179 VENET Bertrand 1245,46 5,46
180 CHAMBREY Christophe 1351,96 4,96
181 FRITSCH Christian 1288,96 4,96
182 VARGENAU Olivier 1208,96 4,96
183 LUC Jean-christophe 2038,96 4,96
184 JUAN Olivier 1369,96 4,96
185 PRETOT Luc 1220,71 4,71
186 PERQUY Fabrice 1467,46 4,46
187 LEBLANC Samuel 1334,46 4,46
188 PASTEUR Jean-cyril 1533,46 4,46
189 TATU Laurent 1219,46 4,46
190 ATHIAS Nicolas 1425,46 4,46
191 MERVELLET Alain 1247,46 4,46
192 BIGNARDI Mathieu 1309,46 4,46
193 BRUCHON Jean-philippe 1681,34 4,34
194 TERREAUX Frédéric 1520,21 4,21
195 FRELIN Cedric 1898,96 3,96
196 PARIETTI Florent 1394,96 3,96
197 SALAMONE Stephane 1437,96 3,96
198 DIEUDONNE Emmanuel 1353,72 3,72
199 MAITREJEAN Stephane 1267,46 3,46
200 GUENAT Michel 1300,46 3,46
201 ROMAIN Antoine 1804,34 3,34
202 POMMIER Gaetan 1747,96 2,96
203 GUERIAU Pierre 1287,96 2,96
204 JEANNIN Emmanuel 1945,96 2,96
205 PENEY Clement 1843,72 2,72
206 MARCELET Renald 1462,46 2,46
207 JACQUOT Celian 1921,46 2,46
208 DANIEL Francis 1655,46 2,46
209 WIDEMANN Arnaud 1264,46 2,46
210 CORNELOUP Julien 1469,46 2,46
211 GOBET Eddy 1213,46 2,46
212 BEAUMONT Thierry 1243,46 2,46
213 ROLAND Louis 2089,08 2,08
214 GURGEY Gilles 1819,46 1,46
215 CROIZIER Gabin 2197,46 1,46
216 PINOT Anthony 1419,46 1,46
217 LEUVREY Jacky 1628,46 1,46
218 CUENOT Jean-francois 1225,46 1,46
219 HAYOTTE Florent 1927,96 0,96
220 RUEZ Joffrey 1733,46 0,46
221 WEBER Serge 1474,46 0,46
222 FORET Philippe 1461,46 0,46
223 TANG Philippe 1400,46 0,46
224 KNOEPFLIN Thierry 1400,46 0,46
225 CANNET Patrick 1332,46 0,46
226 LAMARCHE Christophe 1288,46 0,46
227 BLARDONE Philippe 1272,46 0,46
228 BOUVIER Benoit 1246,46 0,46
229 CHEVRAND Jerome 1241,46 0,46
230 MOUNSENA Alune 1235,46 0,46
231 VUILLEMIN Francois 1231,46 0,46
232 NOURY Yael 1514,46 0,46
233 PELTRET Clement 1929,22 0,22
234 DIRAND Baptiste 1996,96 -0,04
235 BARADEL Philippe 1818,96 -0,04
236 GUILLAUME Sylvain 1592,96 -0,04
237 GUYARD Aurelien 1579,96 -0,04
238 PAGER Bernard 1523,96 -0,04
239 BOULLY Mickael 1469,96 -0,04
240 LACHEUX Sebastien 1459,96 -0,04
241 VASSEUR Sylvain 1436,96 -0,04
242 MOHTADY Antoine 1327,96 -0,04
243 NICOD Mathieu 1278,96 -0,04
244 LEUVREY Eric 1257,96 -0,04
245 ZOLLINGER Olivier 1233,96 -0,04
246 LYET Jean-michel 1232,96 -0,04
247 RICHONNIER Cedric 1586,96 -0,04
248 DORIOT David 1296,96 -0,04
249 GAIFFE Jean-noël 1786,96 -0,04
250 BIELLMANN Arnaud 1453,96 -0,04
251 JUILLET Pascal 1254,96 -1,04
252 DAZIN Marc 1589,96 -1,04
253 BOUGEOT Arnaud 1644,96 -1,04
254 QUENOT Daniel 1298,71 -1,29
255 ROUILLER Bruno 1292,46 -1,54
256 GUERIN Yoann 1713,46 -1,54
257 BULLIARD Nicolas 1453,46 -1,54
258 FAUCOULANCHE Johan 1865,96 -2,04
259 GENIN Thibaud 1632,96 -2,04
260 MARGIOTTA Joseph 1888,46 -2,54
261 DAUCOURT Sébastien 1425,46 -2,54
262 GRISEY Alain 1582,96 -3,04
263 FAIVRE-PICON Yoan 1263,96 -3,04
264 PAGER Rony 1474,96 -3,04
265 COZZARIN Philippe 1352,96 -3,04
266 MOMMESSIN Serge 2090,96 -3,04
267 JEANGUYOT Luc 1426,72 -3,28
268 GROS Antoine 1481,46 -3,54
269 REGAZZONI Gilles 1510,46 -3,54
270 ROLET Laurent 1287,21 -3,79
271 GIROD Philippe 1344,97 -4,03
272 LECOURT Aurelien 1339,96 -4,04
273 POIRON Adrien 1671,96 -4,04
274 SCHLACHTER Lionel 1660,96 -4,04
275 HUOTMARCHAND Pierre 1362,96 -4,04
276 FAUCONNIER Sebastien 1231,96 -4,04
277 LAMBOLEY Gilles 1528,96 -4,04
278 TANG Michel 1559,96 -4,04
279 DESQUIENS Norbert 2030,85 -4,15
280 PECHOUX Quentin 1248,46 -4,54
281 MARCHAL Cédric 1234,46 -4,54
282 MIOLIN Bruno 2002,96 -5,04
283 GAGELIN Vincent 1427,96 -5,04
284 FAIVRE Alexandre 1366,96 -5,04
285 CHANEZ Arnaud 1330,96 -5,04
286 PETEY Didier 1271,96 -5,04
287 GHINASSI Jean-pierre 1254,96 -5,04
288 LEININGER Aubry 1523,96 -5,04
289 VINSU Jeremie 1822,96 -5,04
290 LAILY Stéphane 1946,46 -5,54
291 WIDMER Jean 1302,96 -6,04
292 REMY Christophe 1354,96 -6,04
293 BALLAY Régis 1328,71 -6,29
294 SAINTY Michel 1219,46 -6,54
295 JEANNINGROS Vincent 1336,46 -6,54
296 FAIVRE Emmanuel 1502,96 -7,04
297 CLAUDEL Jerome 1276,96 -7,04
298 REGAZZONI Nicolas 1413,96 -7,04
299 SEPREZ Julien 1349,72 -7,28
300 LONGEOT Jean-charles 1318,46 -7,54
301 BUSSON Dominique 1589,46 -7,54
302 ROBBE Benoit 1326,46 -7,54
303 REEB David 1202,46 -7,54
304 PETIT Jeremie 1691,46 -7,54
305 LEBER Frederic 1377,96 -8,04
306 GSCHWIND Philippe 1263,96 -8,04
307 EWIG Sébastien 1601,46 -8,54
308 ESCUYER Herve 1576,46 -8,54
309 GOR Olivier 1223,34 -8,66
310 CREVOISIER Francois 1726,96 -9,04
311 DUBOIS Gilles 1310,72 -9,28
312 GODARD Patrice 1309,46 -9,54
313 LOMBARD Gregory 1726,96 -10,04
314 OCCHILUPO Philippe 1500,96 -10,04
315 SYPOWSKI David 1431,46 -10,54
316 PIGUET Tony 1491,09 -10,91
317 MARLINE Christophe 1604,96 -11,04
318 ATHIAS Cedric 1347,96 -11,04
319 BREDIN Laurent 1284,96 -11,04
320 GRAPPOTTE David 1354,46 -11,54
321 HERR Sébastien 1306,46 -11,54
322 BARILLOT Thierry 1333,46 -11,54
323 BALDET Christian 1202,46 -11,54
324 GUIBERT David 1359,46 -11,54
325 MARTIN Jean-noël 1685,21 -11,79
326 BILLODMOREL Franck 1577,96 -12,04
327 CROISSANT Thierry 1367,96 -12,04
328 MILLET Jean-claude 1281,46 -12,54
329 LASIBILLE Alain 1248,46 -12,54
330 BOILLON Raphael 1455,21 -12,79
331 RUEZ Philippe 1325,96 -13,04
332 NAVEAU Regis 1615,96 -13,04
333 BASSIGNOT Mickael 1781,46 -13,54
334 MUNNIER Alain 1733,21 -13,79
335 GABET Christian 1382,46 -14,54
336 GRONNIEZ Serge 1270,46 -14,54
337 BAVEREL Victorien 1427,46 -14,54
338 BERNARD Marc 1353,46 -14,54
339 KOHLER Maxime 1224,96 -15,04
340 MOSSINA Alan 1243,96 -15,04
341 LANSAC Lilian 1732,96 -15,04
342 TEDOLDI Boris 1585,46 -15,54
343 MARCONNET Didier 1753,46 -15,54
344 BONNIN Pascal 1465,46 -15,54
345 LEGUEN Yann 1419,71 -16,29
346 MASSON Philippe 1381,46 -16,54
347 BOULAT Christophe 1216,96 -17,04
348 DROISSART Raphael 1515,60 -17,40
349 DASILVA Antonio 1520,46 -17,54
350 THOMAS Francis 1619,96 -18,04
351 BERCOT Jean-noel 1573,46 -18,54
352 BONNET Daniel 1595,46 -18,54
353 HAJAMPIRENENA Mananjaona 2067,22 -18,78
354 CUENOT Emmanuel 1385,96 -19,04
355 CHABANE Kemel 1518,59 -19,41
356 MARINIC Julien 1212,46 -19,54
357 LEGAGNEUX Kévin 1669,96 -20,04
358 CAMETTI Jordan 1755,96 -20,04
359 PERRAUD Aurelien 1559,46 -20,54
360 KEINATH Thomas 3101,96 -21,04
361 LARTOT Jean-Marc 1481,96 -21,04
362 NARDIN Herve 1225,47 -21,53
363 BILLARD Jean-michel 1401,46 -21,54
364 BELEY Pascal 1852,46 -21,54
365 BLANC Michel 1250,96 -22,04
366 GRUBER Dominique 1217,96 -22,04
367 BILLIOTTE Gilles 1461,96 -22,04
368 PEPE Aurelien 1284,46 -22,54
369 LIEGEY Nicolas 1338,21 -22,79
370 SENN Jean-francois 1863,46 -23,54
371 DIOT Patrick 1469,21 -24,79
372 GAIFFE Louis 1220,46 -27,54
373 HUSY Boris 1557,46 -28,54
374 LETELLIER Dominique 1492,96 -30,04
375 BLANCHARD Dominique 1620,47 -30,53
376 MOURAND Frederic 1257,22 -30,78
377 WEYRICH Eric 1364,46 -31,54
378 HUGUENY Didier 1335,34 -31,66
379 PREVOT Lionel 1531,34 -31,66
380 PEYRON André 1569,33 -31,67
381 BLANCK Frederic 1266,96 -34,04
382 TRIBLE Nicolas 1385,96 -36,04
383 DELORME Francis 1368,35 -36,65
384 ZENI Patrick 1652,46 -37,54
385 BOUCHESECHE Mathieu 1592,21 -37,79
386 PERRIN Philippe 1352,84 -40,16
387 DENIZOT Eric 1364,96 -45,04
388 REGNAULT Cyrille 1450,46 -47,54
389 PELCY Denis 1260,33 -47,67
390 CART Guillaume 1416,97 -50,03
391 VIDAL Bruce 1414,46 -50,54
392 BOURQUENEZ Cedric 1650,46 -53,54
393 ZUNIC Philippe 1429,34 -56,66
394 MONTANARI Wilmer 1335,84 -64,16
395 HENRIET Johan 1477,34 -67,66
396 CORBAT Dominique 1561,00 Nouvelle entrée
397 MEYER Eric 1700,00 Nouvelle entrée
398 GOLDER Fabrice 1243,50 Nouvelle entrée
399 PAGNOT Sebastien 1337,50 Nouvelle entrée
400 CALAND Tristan 1502,00 Nouvelle entrée
Allez Roche !

Vendredi 08 Mars 2013 13:04

Meilleures progressions de février

Rang Nom Prénom Points actuels Progression mois
1 MOREL Mathieu 1278,96 90,50
2 SNIDARO Romain 1266,59 59,00
3 MAGNIN Rémi 1635,46 58,00
4 MOREAU Remy 1367,22 54,00
5 THIEBAUT Benjamin 1634,21 53,88
6 BOURQUARD Andy 1240,46 50,50
7 FROPPIER Christophe 1786,96 49,00
8 MUNCH Stephane 1218,96 46,88
9 FAIVRE Quentin 1334,59 45,63
10 KAMINSKI Martin 1382,96 45,50
11 LEROY Vincent 1256,96 40,50
12 VANDERME Emilien 1234,96 40,00
13 GUILLEMOT Eric 1527,96 39,50
14 PRINT Michel 1349,59 39,50
15 PREDINE Yann 1495,59 39,25
16 CHERREY Johan 1407,46 37,62
17 ROSSEL Pierre 1214,46 36,00
18 PETITJEAN Didier 1342,10 35,01
19 GROIZELEAU Philippe 1423,96 35,00
20 TROUPEL Quentin 1355,34 35,00
21 MANGIN Alexandre 1483,96 34,00
22 JUNG Gilbert 1450,72 33,76
23 DEMESTRE Jonas 1294,46 31,50
24 LEMERCIER Philippe 1565,96 31,00
25 CHEA Michel 1454,96 31,00
26 MOSCA Patrick 1374,46 30,50
27 MOUTENET Romain 1255,71 28,00
28 CARTAUX Laurent 1211,46 28,00
29 FAIVRE-PICON Nicolas 1598,96 27,50
30 ROUGE Christian 1511,96 27,50
31 GROS Pierre 1334,84 27,00
32 PFINGSTAG Kevin 1298,96 27,00
33 MARCHAL Florian 1267,96 27,00
34 CACHOT Pierre-yves 1340,96 26,00
35 ALLANO Christopher 1602,72 25,75
36 GUENOT Laurent 1712,96 25,50
37 SAINTVOIRIN Fabrice 1270,71 25,00
38 ROLAND Louis 2089,08 24,87
39 LESTIENNE Laurent 1369,46 24,50
40 MOUILLEFARINE Paul 1339,46 24,50
41 ALLIMANN Jerome 1547,96 23,50
42 PLUMELEUR Philippe 1312,96 23,50
43 PRAX Bastien 1339,09 23,38
44 COURTY Sebastien 1832,46 23,00
45 ROMAGNOLI Emilien 1598,46 23,00
46 LAMBERT Philippe 1951,21 22,50
47 MERLIN Alexandre 1964,46 22,00
48 JACQUIER Yannick 1558,46 22,00
49 CHAMBREY Christophe 1351,96 22,00
50 DETTWILLER Roger 1212,46 22,00
51 MARTELLO Eric 1623,33 21,62
52 JOURNOT Sebastien 1414,46 21,50
53 BLANCHARD Bruno 1301,96 21,00
54 VANWALLEGHEM Cédric 1284,46 21,00
55 MARC Benjamin 1402,21 20,50
56 FILIPUZZI Stephane 1296,46 20,50
57 TERREAUX William 1255,96 20,50
58 BRUNIE Olivier 1502,46 20,00
59 ROUILLER Antoine 1299,96 20,00
60 CHEN Jia 2923,46 19,50
61 ANTOINE Kevin 1857,96 19,50
62 NARDIN Benoit 1747,96 19,50
63 TEDOLDI Hugo 1611,46 19,50
64 GIROD Alexis 1405,21 19,00
65 BONNOT Guy 1372,96 19,00
66 FAIVRE-PICON Quentin 1720,96 18,50
67 CHASSARD Jean-pierre 1272,71 18,12
68 CORBAT Dominique 1561,00 18,00
69 BELEY Rémi 1955,46 17,62
70 NICOLIN Baptiste 1407,71 16,50
71 FALLOT Guillaume 1279,21 16,50
72 CECE Philippe 1274,46 16,50
73 BALLAY Régis 1328,71 16,00
74 FOURNY Raphael 1278,96 16,00
75 ROMAIN Antoine 1804,34 15,51
76 LAHAUT Francois 1545,96 15,50
77 TISSOT Renaud 1794,22 15,01
78 POMMIER Gaetan 1747,96 15,00
79 MARTIN Jean-françois 1378,96 15,00
80 PAGET Sébastien 1321,96 15,00
81 SIGUST Geoffrey 1262,22 14,01
82 MOUILLEFARINE Thibaud 1595,46 14,00
83 CLERGET Thierry 1485,46 14,00
84 BABEL Claude 1444,46 14,00
85 GUYOT Mathieu 1326,96 14,00
86 JACOULOT Didier 1264,46 14,00
87 BRISCHOUX Sylvain 1242,96 14,00
88 DROUHARD Francois 1236,96 14,00
89 MARTIN Sylvain 1862,46 13,50
90 MARCELET Renald 1462,46 13,50
91 FLENET Eric 1235,46 13,50
92 JACQUOT Celian 1921,46 13,12
93 PERQUY Fabrice 1467,46 13,00
94 GRAPPOTTE David 1354,46 13,00
95 FRITSCH Christian 1288,96 13,00
96 MAITREJEAN Stephane 1267,46 13,00
97 ROLAND Jean-paul 1259,21 13,00
98 GURGEY Gilles 1819,46 12,50
99 JACQUOT Emilien 1652,96 12,50
100 TERRAT Pierre 1484,96 12,50
101 CARDINAL Damien 1426,96 12,50
102 JAILLET Jordan 1346,96 12,50
103 MASSACRIER Olivier 1603,96 12,00
104 LEBER Frederic 1377,96 12,00
105 MOUTHE Jerome 1369,96 12,00
106 SPILLEBOUT Ludovic 1222,96 12,00
107 RODESCHINI Michaël 1806,46 11,50
108 AYMONNIER Mickaël 1439,46 11,50
109 DESOUSA Jose 1411,46 11,50
110 GUERIAU Pierre 1287,96 11,50
111 VARGENAU Olivier 1208,96 11,50
112 MAUPOIL Thibaud 1705,46 11,00
113 CROIZIER Patrick 1640,96 11,00
114 TASSETTI Simon 1513,46 11,00
115 VALLAT Pascal 1337,96 11,00
116 FERRUT Alexis 1472,35 10,76
117 DEVAL Thomas 1732,46 10,50
118 RAVIER Jean-luc 1544,96 10,50
119 MAIRE Robert 1531,96 10,50
