Franche-Comté : Compétitions individuelles niveau régional 2013-2014 - Page 13

Dimanche 02 Mars 2014 22:53

Est-ce le fait que l'information est arrivée alors qu'on était déjà en vacances scolaires, et les correspondants de clubs ayant reçu le mail de la Ligue ne l'ont pas encore ouvert ?...
Ou y a-t-il vraiment un problème de désintérêt total de certains responsables pour les compétitions individuelles, au point de ne même pas être au courant que certains de leurs joueurs/joueuses se qualifient pour ce genre d'épreuves ?
Ca devient effectivement inquiétant...

Je comprends la colère de ceux qui n'ont pas été informés. Mais je pense que ça ne touche pas que les clubs précités.
Ca fait déjà 3 cas, et vous êtes sûrement pas les seuls...

J'ai le sentiment que la liste finale aura du mal à comporter 32 joueurs.

jeanp25, c'est vrai que j'avais pas pensé à regarder le tableau féminin, c'est pour ça que je te proposais le mail d'inscription au tournoi de qualif ! Félicitations à Sabrina pour sa qualif et bonne chance à elle pour le tournoi Clin d'oeil
ALLEZ PELOUSEY !!!

Lundi 03 Mars 2014 09:03

Pour ma part je n'en serai pas

Lundi 03 Mars 2014 10:45

Citation de Jean-Mi25 :
Est-ce le fait que l'information est arrivée alors qu'on était déjà en vacances scolaires, et les correspondants de clubs ayant reçu le mail de la Ligue ne l'ont pas encore ouvert ?...
Ou y a-t-il vraiment un problème de désintérêt total de certains responsables pour les compétitions individuelles, au point de ne même pas être au courant que certains de leurs joueurs/joueuses se qualifient pour ce genre d'épreuves ?
Ca devient effectivement inquiétant...

Je comprends la colère de ceux qui n'ont pas été informés. Mais je pense que ça ne touche pas que les clubs précités.
Ca fait déjà 3 cas, et vous êtes sûrement pas les seuls...

J'ai le sentiment que la liste finale aura du mal à comporter 32 joueurs.

jeanp25, c'est vrai que j'avais pas pensé à regarder le tableau féminin, c'est pour ça que je te proposais le mail d'inscription au tournoi de qualif ! Félicitations à Sabrina pour sa qualif et bonne chance à elle pour le tournoi Clin d'oeil


Je pense que c'est un peu des deux pour nous, en tout cas cette année.
C'est un peu compliqué, l'organisation au club.

Lundi 03 Mars 2014 10:52

Inscriptions pour Seloncourt pour le tournoi qualif :

BELEY Rémi (1961 pts)
HAYOTTE Florent (1884 pts)
BELEY Pascal (1824 pts)
+ d'autres peut-être....

Mardi 04 Mars 2014 08:15

Voici les classements à fin février 2014


1 HE CHENG Zhiwen 3464.60 9 1 1 V2 MOREZ HAUT JURA TENNIS DE
2 CHEN Jia 2883.10 53 2 2 S MOREZ HAUT JURA TENNIS DE
3 XU Gang 2783.85 73 3 3 S MOREZ HAUT JURA TENNIS DE
4 TÖRNKVIST Andreas 2765.60 79 4 4 S MOREZ HAUT JURA TENNIS DE
5 CROIZIER Gabin 2186.10 588 5 1 S PROMO SPORTS BESANCON TT
6 MESSABIH Bertrand 2184.98 590 6 5 S ESPERANCE LEDONIENNE
7 ROLAND Louis 2114.85 789 7 1 S ETOILE MOTTE VESOUL
8 TRUCHE Florent 2095.10 859 8 2 S PROMO SPORTS BESANCON TT
9 HAJAMPIRENENA Mananjaona 2077.60 913 9 6 S MOREZ HAUT JURA TENNIS DE
10 KHELLAF Tahar 2075.10 923 10 3 S T DE T SELONCOURTOIS
11 MOMMESSIN Serge 2069.60 947 11 4 V1 PROMO SPORTS BESANCON TT

20 :
12 DESQUIENS Norbert 2032.11 1091 12 5 V1 T DE T SELONCOURTOIS
13 LUC Jean christophe 2019.60 1142 13 6 V1 TT ROCHE LEZ BEAUPRE

19 :
14 BELEY Rémi 1973.60 1376 14 7 S T DE T SELONCOURTOIS
15 JEANNIN Emmanuel 1959.00 1455 15 8 V1 AC 20 00 CHATILLON LE DUC
16 MIOLIN Bruno 1948.10 1511 16 9 V1 T DE T SELONCOURTOIS
17 LAILY Stéphane 1948.10 1511 16 1 V1 CLUB PONGISTE DE GIROMAGN
18 FRELIN Cedric 1937.10 1569 18 2 S CLUB PONGISTE DE GIROMAGN
19 MERLIN Alexandre 1918.60 1680 19 10 S U S TORPES BOUSSIERES

18:
20 ROLAND Arthur 1896.85 1835 20 11 J1 TT ROCHE LEZ BEAUPRE
21 ANTOINE Kevin 1884.60 1934 21 12 S TT ROCHE LEZ BEAUPRE
22 HAYOTTE Florent 1882.10 1961 22 13 V1 T DE T SELONCOURTOIS
23 JACQUOT Celian 1874.48 2013 23 14 S ASCAP SOCHAUX TT
24 DEVAL Thomas 1870.48 2041 24 3 J2 CLUB PONGISTE DE GIROMAGN
25 LAMBERT Philippe 1858.85 2118 25 15 V1 ASCAP SOCHAUX TT
26 ROMAIN Antoine 1853.10 2166 26 16 S T DE T SELONCOURTOIS
27 RODESCHINI Michaël 1849.60 2190 27 4 S ASM BELFORT FROIDEVAL
28 MARGIOTTA Joseph 1847.60 2205 28 17 S BESANCON RACING CLUB
29 CAMETTI Jordan 1842.98 2247 29 5 S ASM BELFORT FROIDEVAL
30 BIANCHI Romain 1832.10 2338 30 18 S T DE T SELONCOURTOIS
31 CHABOD Eric 1830.10 2352 31 7 S ASPTT DOLE FOUCHERANS
32 BELEY Pascal 1812.10 2502 32 19 V2 T DE T SELONCOURTOIS
33 BARADEL Philippe 1805.10 2572 33 20 S T DE T SELONCOURTOIS
34 TISSOT Renaud 1804.60 2575 34 21 S PROMO SPORTS BESANCON TT
35 MARTIN Sylvain 1804.60 2575 34 8 V1 ASPTT DOLE FOUCHERANS
36 GURGEY Gilles 1801.10 2601 36 22 V2 TT ROCHE LEZ BEAUPRE

17:
37 VINSU Jeremie 1797.60 2634 37 23 S PROMO SPORTS BESANCON TT
38 CHEVILLOT Renaud 1797.60 2634 37 6 S ASM BELFORT FROIDEVAL
39 MUNNIER Alain 1790.35 2714 39 24 S U S TORPES BOUSSIERES
40 PENEY Clement 1789.36 2723 40 2 S ETOILE MOTTE VESOUL
41 THEVENIN Paul 1785.35 2763 41 25 S T DE T SELONCOURTOIS
42 FAIVRE-PICON Quentin 1779.60 2833 42 9 S AS MOUCHARD
43 SENN Jean-francois 1777.10 2849 43 7 V1 ASM BELFORT FROIDEVAL
44 NARDIN Benoit 1776.60 2856 44 26 S PROMO SPORTS BESANCON TT
45 GUENON Stephane 1771.60 2912 45 3 V1 ETOILE MOTTE VESOUL
46 FROPPIER Christophe 1764.10 2981 46 27 S T DE T SELONCOURTOIS
47 RUEZ Joffrey 1764.10 2981 46 27 S T DE T SELONCOURTOIS
48 COURTY Sebastien 1746.60 3170 48 29 S ASCAP SOCHAUX TT
49 GRAND Christophe 1739.11 3252 49 10 S ESPERANCE LEDONIENNE
50 LANSAC Lilian 1730.60 3348 50 30 S T DE T SELONCOURTOIS
51 GAIFFE Jean noël 1727.60 3376 51 31 V1 BESANCON RACING CLUB
52 MARCONNET Didier 1727.10 3379 52 32 V1 ASCAP SOCHAUX TT
53 BOURQUENEZ Cedric 1721.60 3442 53 33 S P P C FESCHES LE CHATEL
54 BASSIGNOT Mickael 1700.10 3706 54 34 S U S TORPES BOUSSIERES

16:
55 EWIG Sébastien 1697.60 3735 55 35 S PROMO SPORTS BESANCON TT
56 GUYARD Aurelien 1692.74 3797 56 36 S C A PONTARLIER
57 POMMIER Gaetan 1691.60 3813 57 11 S ESPERANCE LEDONIENNE
58 DROISSART Raphael 1690.24 3842 58 8 S CLUB PONGISTE DE GIROMAGN
59 BRUCHON Jean philippe 1689.48 3854 59 4 S ETOILE MOTTE VESOUL
60 GUENOT Laurent 1689.10 3857 60 5 V2 ETOILE MOTTE VESOUL
61 MEYER Eric 1687.60 3876 61 6 S TT PORT VAIVRE-VESOUL
62 BAUSSAY Florent 1686.00 3901 62 12 S ESPERANCE LEDONIENNE
63 MAUPOIL Thibaud 1685.10 3911 63 13 S MJC DOLE
64 MAGNIN Rémi 1681.35 3971 64 37 J3 ASCAP SOCHAUX TT
65 GILBERT Christophe 1681.10 3973 65 14 V1 ESPERANCE LEDONIENNE
66 GUERIN Yoann 1680.10 3982 66 38 S C A PONTARLIER
67 MARTIN Jean-noël 1679.60 3990 67 9 V2 ASM BELFORT FROIDEVAL
68 ALLANO Christopher 1673.60 4064 68 39 S T DE T SELONCOURTOIS
69 TERREAUX Maxime 1668.10 4142 69 40 S PROMO SPORTS BESANCON TT
70 MARLINE Christophe 1665.10 4173 70 10 V1 ASM BELFORT FROIDEVAL
71 COLOMBIN Mickael 1663.60 4200 71 7 S VAUVILLERS TENNIS DE TABL
72 WYFFELS Thibaut 1663.36 4203 72 41 S ASCAP SOCHAUX TT
73 GUILLAUME Sylvain 1663.10 4208 73 42 S AC 20 00 CHATILLON LE DUC
74 JACQUOT Emilien 1658.10 4281 74 15 S ASNANS BEAUVOISIN TT
75 THIEBAUT Benjamin 1656.86 4297 75 8 S ETOILE MOTTE VESOUL
76 LEGAGNEUX Kévin 1647.60 4457 76 43 S PROMO SPORTS BESANCON TT
77 ARTHAUD Vincent 1646.10 4479 77 44 V1 BESANCON RACING CLUB
78 BLANCHARD Dominique 1643.73 4518 78 9 V2 TT PORT VAIVRE-VESOUL
79 PETIT Jeremie 1640.60 4559 79 16 S ASPTT DOLE FOUCHERANS
80 ZENI Patrick 1638.36 4593 80 45 V2 AC 20 00 CHATILLON LE DUC
81 MATRANGA Jérôme 1638.10 4596 81 11 V1 C CULT DANJOUTIN
82 TEDOLDI Hugo 1636.60 4622 82 17 S MOREZ HAUT JURA TENNIS DE
83 ROMAGNOLI Emilien 1636.10 4629 83 46 S ASCAP SOCHAUX TT
84 DANIEL Francis 1625.10 4801 84 47 S PROMO SPORTS BESANCON TT
85 LEUVREY Jacky 1620.60 4876 85 12 S FOYER RURAL VEZELOIS
86 MOUILLEFARINE Thibaud 1617.10 4930 86 48 S T DE T SELONCOURTOIS
87 NAVEAU Regis 1616.10 4948 87 13 S ASM BELFORT FROIDEVAL
88 POIRON Adrien 1613.60 4987 88 10 S ETOILE MOTTE VESOUL
89 TANG Michel 1612.97 5004 89 11 S TT LURE CLAIREGOUTTE
90 CROIZIER Patrick 1610.60 5040 90 12 V2 TT PORT VAIVRE-VESOUL
91 JACQUIER Yannick 1606.10 5132 91 18 S ASNANS BEAUVOISIN TT
92 LEMERCIER Philippe 1604.10 5170 92 13 V2 ETOILE SP JUSSEY
93 MARTIN Jean-françois 1602.85 5192 93 14 C1 ASM BELFORT FROIDEVAL
94 SCHLACHTER Lionel 1600.10 5254 94 19 S ASNANS BEAUVOISIN TT

15:
95 BUSSON Dominique 1593.60 5365 95 49 V1 ASCAP SOCHAUX TT
96 RICHONNIER Cedric 1591.60 5399 96 50 S ASCAP SOCHAUX TT
97 THORE Thibaut 1583.23 5544 97 51 S C T T VALDAHON
98 MARTELLO Eric 1582.60 5557 98 52 V1 P P C FESCHES LE CHATEL
99 FAIVRE-PICON Nicolas 1581.60 5575 99 20 V1 AS MOUCHARD
100 DAZIN Marc 1581.60 5575 99 20 V1 MJC DOLE
101 PERRAUD Aurelien 1580.98 5590 101 22 S ESPERANCE LEDONIENNE
102 BLANCHARD Luc 1580.60 5595 102 14 S ETOILE SP JUSSEY
103 GUILLEMOT Eric 1577.60 5644 103 53 S PROMO SPORTS BESANCON TT
104 THOMAS Francis 1575.60 5678 104 54 V1 ASCAP SOCHAUX TT
105 BONNET Daniel 1566.60 5865 105 23 V2 MJC DOLE
106 BILLOD MOREL Franck 1565.10 5885 106 55 V1 ASCAP SOCHAUX TT
107 PEYRON André 1564.85 5892 107 15 V2 C CULT DANJOUTIN
108 GRISEY Alain 1561.60 5947 108 56 V2 PROMO SPORTS BESANCON TT
109 DONTENVILL Laurent 1560.10 5977 109 16 S ASM BELFORT FROIDEVAL
110 GROS Antoine 1559.11 5999 110 57 S TT ROCHE LEZ BEAUPRE
111 RAVIER Jean luc 1557.10 6042 111 58 V1 AC 20 00 CHATILLON LE DUC
112 CHABANE Kemel 1554.47 6096 112 59 V1 P P C FESCHES LE CHATEL
113 BERCOT Jean-noel 1554.10 6103 113 60 V1 PPC BAVANS
114 ESCUYER Herve 1547.10 6247 114 24 V1 ASPTT DOLE FOUCHERANS
115 REGAZZONI Gilles 1546.10 6266 115 61 V1 AS VALENTIGNEY TENNIS DE
116 HUSY Boris 1545.60 6276 116 62 V2 TT ROCHE LEZ BEAUPRE
117 CHEA Michel 1541.10 6362 117 63 S PROMO SPORTS BESANCON TT
118 SEILER Christian 1540.73 6375 118 17 V1 ASM BELFORT FROIDEVAL
119 MOREL Mathieu 1537.10 6453 119 25 M2 MOREZ HAUT JURA TENNIS DE
120 BOUGEOT Arnaud 1535.48 6490 120 64 S TT ROCHE LEZ BEAUPRE
121 GIROD Alexis 1534.10 6516 121 26 C2 MOREZ HAUT JURA TENNIS DE
122 MANGIN Alexandre 1529.48 6623 122 65 S TT ROCHE LEZ BEAUPRE
123 CALAND Tristan 1526.60 6684 123 66 S T DE T SELONCOURTOIS
124 CORBAT Dominique 1526.60 6684 123 18 V1 FOYER RURAL VEZELOIS
125 PAGER Bernard 1525.60 6701 125 27 V3 MOREZ HAUT JURA TENNIS DE
126 PASTEUR Jean cyril 1522.60 6785 126 28 V1 AS MOUCHARD
127 ROUGE Christian 1522.10 6801 127 67 V1 TT ROCHE LEZ BEAUPRE
128 BOUCHESECHE Mathieu 1519.61 6855 128 68 S U S TORPES BOUSSIERES
129 LAMBOLEY Gilles 1519.10 6867 129 69 V1 PPC BAVANS
130 ALLIMANN Jerome 1516.35 6934 130 70 S P P C FESCHES LE CHATEL
131 LEININGER Aubry 1515.60 6954 131 71 S T DE T SELONCOURTOIS
132 SAVINI Jonathan 1510.60 7058 132 72 S P P C FESCHES LE CHATEL
133 LOPES Antony 1509.60 7072 133 73 S PPC BAVANS
134 GAGELIN Vincent 1506.60 7125 134 74 S SP L MONTFERRAND
135 BAVEREL Victorien 1506.60 7125 134 29 J3 AS MOUCHARD
136 LONGEOT Mickael 1505.60 7154 136 19 S ASM BELFORT FROIDEVAL
137 PIGUET Tony 1505.60 7154 136 19 S ASM BELFORT FROIDEVAL
138 SALAMONE Stephane 1505.35 7165 138 75 S ASCAP SOCHAUX TT
139 MAIRE Robert 1504.60 7179 139 76 V1 C P ORNANAIS
140 BOFFY Bertrand 1503.60 7203 140 77 V1 T DE T SELONCOURTOIS
141 BRUNIE Olivier 1503.10 7212 141 78 S C T T VALDAHON

14:
142 NEU Julien 1499.85 7286 142 30 S ASPTT DOLE FOUCHERANS
143 NOURY Yael 1498.60 7312 143 79 V1 BESANCON RACING CLUB
144 VALLAR Jean pierre 1498.10 7325 144 80 V1 AC 20 00 CHATILLON LE DUC
145 DASILVA Antonio 1493.60 7419 145 81 V1 BESANCON RACING CLUB
146 LETELLIER Dominique 1490.60 7492 146 15 S TT LURE CLAIREGOUTTE
147 REGNAULT Cyrille 1490.10 7504 147 82 S P P C FESCHES LE CHATEL
148 BILLIOTTE Gilles 1488.10 7547 148 83 V3 ASCAP SOCHAUX TT
149 BIELLMANN Arnaud 1488.10 7547 148 21 S ASSOCIATION VAL D'OYE
150 FERRUT Alexis 1485.23 7634 150 31 S MJC DOLE
151 BONNIN Pascal 1482.60 7685 151 84 V1 A AUXON DESSUS
152 CORNELOUP Julien 1480.60 7728 152 85 S TT ROCHE LEZ BEAUPRE
153 ZUNIC Philippe 1474.60 7907 153 86 S U S TORPES BOUSSIERES
154 PREVOT Lionel 1474.48 7919 154 32 V1 ESPERANCE LEDONIENNE
155 DEMESTRE Jonas 1473.60 7932 155 22 J2 C CULT DANJOUTIN
156 BABEL Claude 1471.60 7991 156 33 V2 ESPERANCE LEDONIENNE
157 CART Guillaume 1471.36 8001 157 34 S ESPERANCE LEDONIENNE
158 PANICALI Christophe 1468.98 8068 158 23 S C CULT DANJOUTIN
159 TANG Philippe 1467.60 8104 159 16 S TT LURE CLAIREGOUTTE
160 FAIVRE Emmanuel 1466.60 8122 160 87 V1 AC 20 00 CHATILLON LE DUC
161 LAHAUT Francois 1463.60 8190 161 88 S SP L MONTFERRAND
162 PREDINE Yann 1463.60 8190 161 35 S MJC DOLE
163 VIDAL Bruce 1460.10 8283 163 89 S ASCAP SOCHAUX TT
164 MUNCH Stephane 1453.48 8455 164 90 S C A PONTARLIER
165 BUATOIS Philippe 1451.00 8529 165 17 V2 ETOILE SP JUSSEY
166 CLERGET Thierry 1450.10 8552 166 91 V2 SP L MONTFERRAND
167 PARIETTI Florent 1450.10 8552 166 18 V1 ETOILE MOTTE VESOUL
168 HENRIET Johan 1444.61 8715 168 92 S C A PONTARLIER
169 BILLAND Joffrey 1443.10 8772 169 24 S ASSOCIATION VAL D'OYE
170 GROIZELEAU Philippe 1441.60 8804 170 25 V2 C CULT DANJOUTIN
171 DIOT Patrick 1441.10 8817 171 93 V2 U S TORPES BOUSSIERES
172 PERNEY Cyril 1440.74 8827 172 94 S ASCAP SOCHAUX TT
173 TRIBLE Nicolas 1438.35 8889 173 26 S ASM BELFORT FROIDEVAL
174 VASSEUR Sylvain 1438.10 8895 174 95 S C A PONTARLIER
175 COURBERAND Christophe 1437.74 8909 175 27 S LA SAVOUREUSE
176 LACHEUX Sebastien 1437.10 8920 176 96 S S R VIEUX CHARMONT
177 MAGNY Marius 1436.61 8934 177 97 S A AUXON DESSUS
178 DAUCOURT Sébastien 1435.60 8964 178 28 S MONTBOUTON
179 NICOLIN Baptiste 1434.60 8989 179 98 S U S TORPES BOUSSIERES
180 BULLIARD Nicolas 1434.60 8989 179 29 S FOYER RURAL VEZELOIS
181 TASSETTI Simon 1432.60 9062 181 99 V1 AS VALENTIGNEY TENNIS DE
182 BOULLY Mickael 1432.60 9062 181 36 S ESPERANCE LEDONIENNE
183 OCCHILUPO Philippe 1430.60 9116 183 37 V2 ESPERANCE LEDONIENNE
184 WEBER Serge 1428.60 9182 184 30 V1 PPC BELFORT
185 LE GUEN Yann 1421.60 9375 185 31 S CLUB PONGISTE DE GIROMAGN
186 NIAUX Benjamin 1419.98 9443 186 100 S ETOILE SPORTIVE ST FERJEU
187 TROUPEL Quentin 1419.85 9446 187 101 S ALE PELOUSEY
188 FORET Philippe 1419.10 9458 188 102 V1 S R VIEUX CHARMONT
189 FAURE Stephane 1416.10 9538 189 103 V1 PP CLUB L ISLOIS
190 SYPOWSKI David 1415.60 9546 190 104 S AVENIR DE THISE
191 MARC Benjamin 1415.60 9546 190 38 S ASNANS BEAUVOISIN TT
192 KAMINSKI Martin 1415.35 9559 192 105 J3 T DE T SELONCOURTOIS
193 CARDINAL Damien 1414.60 9576 193 39 S ASNANS BEAUVOISIN TT
194 ADAM Frédéric 1413.97 9593 194 32 V1 LA SAVOUREUSE
195 BILLARD Jean michel 1408.10 9749 195 19 V2 ETOILE SP JUSSEY
196 PINOT Anthony 1408.10 9749 195 19 S T T SERVANCE MELISEY
197 DUTHOY Johann 1405.23 9839 197 106 S C A PONTARLIER
198 GROS Pierre 1403.11 9895 198 40 S ESPERANCE LEDONIENNE
199 BOILLON Raphael 1402.85 9905 199 107 S AC 20 00 CHATILLON LE DUC

13:
200 MOUILLEFARINE Paul 1399.98 9999 200 108 C2 T DE T SELONCOURTOIS
201 PERQUY Fabrice 1397.10 10085 201 41 S ASPTT DOLE FOUCHERANS
202 DE SOUSA José 1396.60 10096 202 21 V1 TT LURE CLAIREGOUTTE
203 BRIE Olivier 1394.10 10183 203 22 V1 A L DE GRAY
204 JOURNOT Sebastien 1393.48 10210 204 109 S C T T VALDAHON
205 JEANGUYOT Luc 1392.61 10228 205 110 V2 ETOILE SPORTIVE ST FERJEU
206 GIRARDOT Florian 1391.10 10276 206 111 C1 T DE T SELONCOURTOIS
207 PERRIN Philippe 1390.60 10291 207 112 V1 A AUXON DESSUS
208 AYMONNIER Mickaël 1390.60 10291 207 42 S MJC DOLE
209 JUNG Gilbert 1388.99 10347 209 43 V2 ASPTT DOLE FOUCHERANS
210 CROISSANT Thierry 1388.60 10352 210 33 S ASM BELFORT FROIDEVAL
211 SIGUST Geoffrey 1388.11 10371 211 23 S TT LURE CLAIREGOUTTE
212 LANDRY Didier 1388.10 10373 212 113 S AC 20 00 CHATILLON LE DUC
213 HUOT MARCHAND Pierre 1380.60 10602 213 114 V1 SP L MONTFERRAND
214 GRAPPOTTE David 1380.60 10602 213 24 S AML CHAMPLITTE
215 ATHIAS Nicolas 1378.60 10665 215 115 V1 S C LAVERNAY
216 DIEUDONNE Emmanuel 1378.48 10679 216 25 V1 TT LURE CLAIREGOUTTE
217 VASSEUR Remi 1377.23 10725 217 44 S MJC DOLE
218 MOUTHE Jerome 1375.60 10774 218 116 S C A PONTARLIER
219 DUBOIS Gilles 1373.37 10852 219 117 V2 PING POUILLEY FRANCAIS
220 REGAZZONI Nicolas 1372.60 10875 220 118 S S R VIEUX CHARMONT
221 BONNOT Guy 1370.60 10931 221 119 V4 AS VALENTIGNEY TENNIS DE
222 BARDENET Eric 1368.60 11006 222 120 V1 ENTENTE MALCOMBE THISE MA
223 SEPREZ Julien 1367.60 11033 223 45 S AS MOUCHARD
224 HUGUENY Didier 1366.35 11075 224 46 V1 CCSVA TENNIS DE TABLE
225 LEBER Frederic 1365.60 11096 225 121 V1 S R VIEUX CHARMONT
226 PERRIER Eric 1364.60 11131 226 47 V2 ASC LONGCHAUMOIS
227 MARCELET Renald 1362.10 11200 227 122 V2 TT ROCHE LEZ BEAUPRE
228 DIOT Damien 1361.60 11211 228 123 S U S TORPES BOUSSIERES
229 LIBOR David 1359.60 11277 229 34 S C CULT DANJOUTIN
230 JUAN Olivier 1356.60 11373 230 48 S ASC LONGCHAUMOIS
231 BOURQUARD Andy 1355.60 11421 231 124 S T DE T SELONCOURTOIS
232 BEY Luc 1354.85 11455 232 125 V1 PPC BAVANS
233 FORAY Mickael 1351.60 11553 233 49 S FOYER RURAL DE DAMPIERRE
234 REMY Christophe 1351.10 11578 234 50 V1 MJC DOLE
235 LIEGEY Nicolas 1349.98 11624 235 26 V1 TT PORT VAIVRE-VESOUL
236 RIGOLOT Valentin 1348.98 11646 236 27 J2 VAUVILLERS TENNIS DE TABL
237 CHAMBREY Christophe 1347.60 11678 237 28 S TT PORT VAIVRE-VESOUL
238 ESTEBAN Romain 1346.85 11706 238 51 S MJC DOLE
239 ROBBE Benoit 1346.10 11725 239 126 V1 AC 20 00 CHATILLON LE DUC
240 CACHOT Pierre yves 1346.10 11725 239 126 V2 AC 20 00 CHATILLON LE DUC
241 MOUGIN Claude 1345.60 11748 241 128 V2 ASCAP SOCHAUX TT
242 PIRES Carlos 1345.60 11748 241 128 S BESANCON RACING CLUB
243 BERNARD Marc 1345.60 11748 241 128 V2 AVENIR DE MANDEURE
244 GOURLIER Laurent 1343.35 11835 244 29 V1 TT LURE CLAIREGOUTTE
245 LONGEOT Jean charles 1342.10 11867 245 131 S C P ORNANAIS
246 SPILLEBOUT Ludovic 1340.10 11936 246 52 J2 MJC DOLE
247 MARCHAL Florian 1339.60 11954 247 35 S C CULT DANJOUTIN
248 MOUTENET Romain 1339.60 11954 247 35 S ASM BELFORT FROIDEVAL
249 NICOD Mathieu 1339.10 11976 249 132 S AS ST PAUL GOUX LES USIER
250 LESTIENNE Laurent 1338.60 11988 250 53 S ENTENTE ANDELOT SIROD
251 DELORME Francis 1334.36 12162 251 133 V2 ETOILE SPORTIVE ST FERJEU
252 PLUMELEUR Philippe 1333.60 12182 252 37 V1 FOYER RURAL VEZELOIS
253 CHAGNOT Valentin 1333.48 12194 253 38 S ATT GRANDVILLARS
254 PEDRETTI Leandre 1332.60 12217 254 134 J1 T DE T SELONCOURTOIS
255 CHANTHABOURY Phetsavanh 1332.60 12217 254 30 V1 TT PORT VAIVRE-VESOUL
256 FROMWEILLER Cyrille 1330.85 12300 256 31 V1 VAUVILLERS TENNIS DE TABL
257 FANTINI Bruno 1330.60 12302 257 54 V1 ENTENTE ANDELOT SIROD
258 GABET Christian 1328.10 12371 258 135 V2 BESANCON RACING CLUB
259 CHERREY Johan 1327.60 12389 259 136 S ETOILE SPORTIVE ST FERJEU
260 MOSCA Patrick 1327.10 12408 260 137 V3 BESANCON RACING CLUB
261 DENIZOT Eric 1327.10 12408 260 137 V2 TT ROCHE LEZ BEAUPRE
262 BALLAY Régis 1326.60 12426 262 39 V1 ASM BELFORT FROIDEVAL
263 GUENAT Michel 1325.60 12461 263 139 V3 PP CLUB L ISLOIS
264 WEYRICH Eric 1325.60 12461 263 40 S CLUB PONGISTE DE GIROMAGN
265 MOURAND Frederic 1322.74 12561 265 32 V1 TT PORT VAIVRE-VESOUL
266 FAIVRE Quentin 1322.61 12563 266 55 S AS ENT SP ET LOISIRS GEVR
267 BARILLOT Thierry 1322.60 12564 267 140 V1 S R VIEUX CHARMONT
268 VALLAT Pascal 1321.85 12598 268 141 V1 JEANNE D ARC DE MAICHE
269 MERVELLET Alain 1320.10 12656 269 142 S P P C FESCHES LE CHATEL
270 PRAX Bastien 1317.60 12754 270 41 S ASM BELFORT FROIDEVAL
271 CHEVALIER Cyril 1316.10 12797 271 56 S AS ENT SP ET LOISIRS GEVR
272 ATHIAS Cedric 1314.60 12860 272 143 V1 S C LAVERNAY
273 ROLET Laurent 1314.60 12860 272 57 V1 CCSVA TENNIS DE TABLE
274 ROUILLER Antoine 1314.60 12860 272 42 S MONTBOUTON
275 BENNANI Saad 1311.60 12966 275 144 S P P C FESCHES LE CHATEL
276 PETITJEAN Didier 1311.60 12966 275 33 V2 TT PORT VAIVRE-VESOUL
277 GIROD Philippe 1310.61 13004 277 58 V2 MOREZ HAUT JURA TENNIS DE
278 BIGNARDI Mathieu 1310.60 13005 278 34 S SAINT LOUP SUR SEMOUSE
279 PRINT Michel 1310.47 13024 279 35 V3 TT PORT VAIVRE-VESOUL
280 CHAUDEY Florian 1307.60 13130 280 43 J1 MONTBOUTON
281 LEFEBVRE Jean louis 1305.60 13208 281 145 V2 PPC BAVANS
282 JEANNINGROS Vincent 1305.10 13225 282 146 S SP L MONTFERRAND
283 DUBOIS Vincent 1303.60 13271 283 147 V1 P P C FESCHES LE CHATEL
284 VENET Bertrand 1302.60 13306 284 59 S ESPERANCE LEDONIENNE
285 SNIDARO Romain 1301.60 13341 285 148 S ALE PELOUSEY
286 MOREAU Remy 1301.10 13361 286 149 S T DE T SELONCOURTOIS
287 PEPE Aurelien 1301.10 13361 286 36 S TT PORT VAIVRE-VESOUL

Mardi 04 Mars 2014 08:17

Et les filles

1 BERTHAUD Marion 1670.23 215 1 1 C2 ASNANS BEAUVOISIN TT
2 CLAUDEL Angélique 1593.10 265 2 1 S C CULT DANJOUTIN
3 LEMERI Meily 1530.48 316 3 2 J2 ASM BELFORT FROIDEVAL
4 ADREY Madeline 1459.60 391 4 1 S ETOILE MOTTE VESOUL
5 SOUCHA Lisa 1419.60 431 5 3 J2 C CULT DANJOUTIN
6 CARD Mari lyne 1418.11 434 6 2 S ASNANS BEAUVOISIN TT
7 ROBEZ-MASSON Marie therese 1288.60 650 7 3 V2 ASC LONGCHAUMOIS
8 FAIVRE Sophie 1277.72 668 8 1 S T DE T SELONCOURTOIS
9 BENIER ROLLET Clara 1268.10 685 9 2 J1 PROMO SPORTS BESANCON TT
10 MARSOUDET Solène 1252.60 714 10 4 S ASM BELFORT FROIDEVAL
11 GASCUEL Valentine 1185.10 863 11 4 C2 ESPERANCE LEDONIENNE
12 DAUCOURT Gaëlle 1182.35 871 12 5 S MONTBOUTON
13 ALZINGRE Corinne 1123.10 1025 13 3 V2 ASC MATHAY
14 FOURNIER Evelyne 1088.60 1123 14 4 S TT ROCHE LEZ BEAUPRE
15 FALLOUEY Sandra 1070.60 1174 15 5 S US BAUME LES DAMES
16 SENDER Corinne 1058.60 1218 16 6 V1 P P C FESCHES LE CHATEL
17 FRANCOIS Ludivine 1058.48 1219 17 7 S PROMO SPORTS BESANCON TT
18 BERTHAUD Sophie 1055.98 1225 18 5 S ASNANS BEAUVOISIN TT
