Franche-Comté : Compétitions individuelles niveau régional 2012-2013 - Page 18

Mardi 05 Février 2013 18:19

Ouille ... Mauvaise météo jusqu' à Samedi inclus. Pas bon pour les courageux qui vont à Vauvillers ...
Allez L'Isle sur le Doubs

Mercredi 06 Février 2013 17:26

Qui sait quand a lieu le dernier tour des individuelles régionales à Mouchard ?
Merci d'avance. Alex.
Allez Roche !

Mercredi 06 Février 2013 17:33

Le 23 février il me semble

Mercredi 06 Février 2013 17:35

Citation de SebFerj :
Le 23 février il me semble


Merci Seb pour ta rapidité Clin d'oeil
Allez Roche !

Mercredi 06 Février 2013 18:33

Citation de AlexM :
Citation de SebFerj :
Le 23 février il me semble


Merci Seb pour ta rapidité Clin d'oeil

Dimanche 24 plus exactement
Le 23 est un samedi Clin d'oeil
ALLEZ PELOUSEY !!!

Mercredi 06 Février 2013 19:18

Citation de Jean-Mi25 :
Citation de AlexM :
Citation de SebFerj :
Le 23 février il me semble


Merci Seb pour ta rapidité Clin d'oeil

Dimanche 24 plus exactement
Le 23 est un samedi Clin d'oeil


Merci Jean-mi
Allez Roche !

Jeudi 07 Février 2013 18:52

Pour ceux que cela intéresse, les meilleures progressions de janvier (classement de N° à 11)

Rang Nom Prénom Points Progression
1 FERRUT Alexis 1461,59 98,59
2 THORE Thibaut 1454,22 91,22
3 ADAM Frédéric 1267,21 78,21
4 POMMIER Maxime 1187,71 72,71
5 SNIDARO Romain 1207,59 58,59
6 DEMESTRE Jonas 1262,96 53,96
7 RIGOLOT Valentin 1157,46 50,46
8 SIGUST Geoffrey 1248,21 49,21
9 MASSON Julien 1176,46 48,46
10 MOUTENET Romain 1227,71 45,71
11 MUNCH Stephane 1172,08 42,08
12 PRAX Bastien 1315,71 41,71
13 MOUILLEFARINE Paul 1314,96 38,96
14 MANGIN Alexandre 1449,96 37,96
15 BAVEREL Eliot 1169,83 37,83
16 MESSABIH Bertrand 2206,10 37,10
17 COURBERAND Christophe 1391,47 35,47
18 GRAND Christophe 1689,84 33,84
19 SEILER Christian 1458,46 32,46
20 FERRARI Jacques 1177,46 29,46
21 HUGONNOT Benjamin 1410,96 28,96
22 LEPEULE Alexandre 1288,96 28,96
23 LAPOULE Frédéric 1175,96 28,96
24 JUNG Gilbert 1416,96 27,96
25 DAVIGNON Clement 1613,59 27,59
26 NURDIN Andre 1289,96 26,96
27 GILBERT Christophe 1701,96 25,96
28 PRETOT Charlie 1160,96 25,96
29 CHABANE Kemel 1563,84 25,84
30 TOURNIER Nicolas 1203,58 25,58
31 ROLAND Arthur 1796,71 23,71
32 KAMINSKI David 1176,34 23,34
33 ROMAGNOLI Emilien 1575,46 22,46
34 SAINTVOIRIN Fabrice 1245,71 20,71
35 MERLIN Alexandre 1942,46 20,46
36 THIEBAUT Benjamin 1580,33 20,33
37 PERNEY Cyril 1371,09 20,09
38 BOURQUARD Andy 1189,96 19,96
39 BELIEN Eric 1180,96 19,96
40 RAVIER Jean-luc 1534,46 19,46
41 BION Thomas 1228,46 19,46
42 MATTHEY Philippe 1153,46 19,46
43 BULTHE Christel 1139,46 19,46
44 MOUILLEFARINE Thibaud 1581,46 18,46
45 BRULEY Gerald 1214,34 18,34
46 NICOLIN Baptiste 1391,21 18,21
47 GIROD Alexis 1386,21 18,21
48 ALLANO Christopher 1576,97 17,97
49 TERREAUX Maxime 1635,96 17,96
50 PEDRETTI Leandre 1308,96 17,96
51 BOITEUX Samuel 1191,96 17,96
52 ZENI Patrick 1707,46 17,46
53 MOREL Mathieu 1188,46 17,46
54 DUBOIS Vincent 1181,46 17,46
55 MOREAU Remy 1313,22 17,22
56 VALCHER Quentin 1170,21 17,21
57 THEVENIN Paul 1801,09 17,09
58 BIELLMANN Hervé 1357,96 16,96
59 DEVEL Michel 1147,96 16,96
60 JEANGUYOT Luc 1446,71 16,71
61 MAGNY Marius 1356,71 16,71
62 MARTELLO Eric 1601,71 15,71
63 FALLOT Guillaume 1262,71 15,71
64 MARTIN Jean-françois 1363,96 14,96
65 JUILLET Romain 1209,96 14,96
66 LABORIE Philippe 1190,96 14,96
67 PRETOT Luc 1230,71 14,71
68 PIGUET Tony 1516,47 14,47
69 PETITJEAN Christophe 1191,46 14,46
70 BOICHAT Damien 1127,46 14,46
71 RODESCHINI Michaël 1794,96 13,96
72 CHEVALIER Cyril 1296,96 13,96
73 BRUCHON Jean-philippe 1690,84 13,84
74 MATTE Aurelien 1141,59 13,59
75 VANWALLEGHEM Cédric 1263,46 13,46
76 PALADINO Giorgio 1209,46 13,46
77 JEANNIER Pascal 1142,46 13,46
78 TANG Michel 1576,96 12,96
79 TROMBELLA Stéphane 1257,96 12,96
80 BEAUMONT Thierry 1253,96 12,96
81 TERREAUX Frédéric 1528,71 12,71
82 CREVOISIER Francois 1748,46 12,46
83 VALLAR Jean-pierre 1519,46 12,46
84 TERRAT Pierre 1472,46 12,46
85 DETTWILLER Roger 1190,46 12,46
86 DIOT Damien 1333,21 12,21
87 GRILLON Daniel 1180,21 12,21
88 CHEA Michel 1423,96 11,96
89 MASSON Philippe 1409,96 11,96
90 CHAUDEY Florian 1263,96 11,96
91 SWIETEK Cyril 1217,96 11,96
92 ANTOINE Kevin 1838,46 11,46
93 ROUGE Christian 1484,46 11,46
94 ROUX Jean-Luc 1115,46 11,46
95 GIROD Philippe 1360,34 11,34
96 BOUGEOT Arnaud 1656,96 10,96
97 BOILLON Raphael 1478,96 10,96
98 CHAUDEY Lionel 1226,96 10,96
99 MILLOTTE Laurent 1132,96 10,96
100 VAYSSE Jean-pierre 1191,58 10,58
101 BIELLMANN Arnaud 1464,46 10,46
102 FANTINI Bruno 1353,46 10,46
103 DUCHANOIS Herve 1258,46 10,46
104 BAU Frederic 1174,46 10,46
105 LEMERCIER Philippe 1534,96 9,96
106 BONNIN Pascal 1490,96 9,96
107 SALAMONE Stephane 1443,96 9,96
108 DAVAL Anthony 1143,96 9,96
109 CHARPY Serge 1128,96 9,96
110 SAVINI Jonathan 1557,84 9,84
111 PENEY Clement 1850,71 9,71
112 LIEGEY Nicolas 1370,71 9,71
113 COURTY Sebastien 1809,46 9,46
114 GAIFFE Jean-noël 1796,46 9,46
115 ESTEVES Nicolas 1536,46 9,46
116 BIGNARDI Mathieu 1314,46 9,46
117 BIANCHI Romain 1803,96 8,96
118 NEU Julien 1574,96 8,96
119 REGAZZONI Gilles 1522,96 8,96
120 CHANTHABOURY Phetsavanh 1367,96 8,96
121 SPILLEBOUT Ludovic 1210,96 8,96
122 MAUPOIL Thibaud 1694,46 8,46
123 NOURY Yael 1522,46 8,46
124 LOPES Antony 1499,46 8,46
125 BULLIARD Nicolas 1463,46 8,46
126 JOYEUX Franck 1245,46 8,46
127 CUENOT Jean-francois 1232,46 8,46
128 DAUCOURT Sébastien 1435,96 7,96
129 AYMONNIER Mickaël 1427,96 7,96
130 FORAY Mickael 1314,96 7,96
131 BIELLMANN Eric 1149,96 7,96
132 DELECRAY Thierry 1133,96 7,96
133 MOMMESSIN Serge 2101,46 7,46
134 GUENON Stephane 1792,46 7,46
135 GUERIN Yoann 1722,46 7,46
136 BOFFY Bertrand 1541,46 7,46
137 TASSETTI Simon 1502,46 7,46
138 LANOIX Didier 1174,46 7,46
139 JELSCH Martin 1135,46 7,46
140 CHABOD Eric 1840,21 7,21
141 MARTIN Sylvain 1848,96 6,96
142 BRISCHOUX Sylvain 1228,96 6,96
143 VINSU Jeremie 1834,46 6,46
144 LINDEPERG Christophe 1244,46 6,46
145 CARTAUX Laurent 1183,46 6,46
146 PARMEGIANI Bernard 1174,46 6,46
147 GASSER Pascal 1147,46 6,46
148 PREDINE Yann 1456,34 6,34
149 ROLAND Jean-paul 1246,21 6,21
150 PETIT Jeremie 1704,96 5,96
151 LAMBOLEY Gilles 1538,96 5,96
152 KRISTOF Jean-françois 1330,96 5,96
153 BEY Luc 1304,96 5,96
154 DORIOT David 1302,96 5,96
155 FLENET Eric 1221,96 5,96
156 CATY Axel 1201,96 5,96
157 MESSIKA Anthony 1118,96 5,96
158 TRUCHE Florent 2094,46 5,46
159 PEPE Aurelien 1312,46 5,46
160 BREDIN Laurent 1301,46 5,46
161 CUNY Marcel 1157,46 5,46
162 DAVID Julien 1156,46 5,46
163 MASSACRIER Olivier 1591,96 4,96
164 PIRES Carlos 1366,96 4,96
165 BONNOT Guy 1353,96 4,96
166 VANDERME Emilien 1194,96 4,96
167 DABRAINVILLE Michel 1144,96 4,96
168 DUVERNOIS Eric 1123,96 4,96
169 ZINGLE Michael 1143,59 4,59
170 CHAGNOT Valentin 1262,47 4,47
171 GUENAT Michel 1301,46 4,46
172 CHEN Jia 2903,96 3,96
173 LUC Jean-christophe 2037,96 3,96
174 FROPPIER Christophe 1737,96 3,96
175 NAVEAU Regis 1632,96 3,96
176 JUAN Olivier 1368,96 3,96
177 FAIVRE Quentin 1288,96 3,96
178 MARTIN Julien 1108,96 3,96
179 ARTHAUD Vincent 1652,46 3,46
180 CORNELOUP Julien 1470,46 3,46
181 BARDENET Eric 1356,46 3,46
182 JAILLET Jordan 1334,46 3,46
183 NAEGELE Sylvain 1263,46 3,46
184 GAIFFE Louis 1251,46 3,46
185 GOBET Eddy 1214,46 3,46
186 REEB David 1213,46 3,46
187 CASTELLANO David 1201,08 3,08
188 CAMPION Christophe 1140,08 3,08
189 CAMETTI Jordan 1778,96 2,96
190 COLOMBIN Mickael 1637,96 2,96
191 TEDOLDI Hugo 1591,96 2,96
192 JOURNOT Sebastien 1392,96 2,96
193 MOUTHE Jerome 1357,96 2,96
194 ROBBE Benoit 1336,96 2,96
195 CURTY Pascal 1332,96 2,96
196 LAMBERT Eric 1106,96 2,96
197 CARNET Laurent 1104,96 2,96
198 ROLET Laurent 1293,71 2,71
199 CHAUMEL Sébastien 1182,71 2,71
200 DAZIN Marc 1593,46 2,46
201 MAIRE Robert 1521,46 2,46
202 REGAZZONI Nicolas 1423,46 2,46
203 BRIE Olivier 1389,46 2,46
204 FAURE Stephane 1386,46 2,46
205 REMY Christophe 1363,46 2,46
206 MERVELLET Alain 1245,46 2,46
207 DIEUDONNE Emmanuel 1352,21 2,21
208 BECQUART Loic 1146,21 2,21
209 PETITJEAN Didier 1307,09 2,09
210 DEVAL Thomas 1721,96 1,96
211 ATHIAS Nicolas 1422,96 1,96
212 CROISSANT Thierry 1381,96 1,96
213 GIRARDOT Florian 1160,96 1,96
214 LIMAT Gerard 1104,96 1,96
215 GOR Olivier 1233,83 1,83
216 KAMINSKI Martin 1337,46 1,46
217 PERRIER Eric 1337,46 1,46
218 GALET David 1275,46 1,46
219 MOREL Gerard 1169,46 1,46
220 PY Patrick 1144,46 1,46
221 WEYRICH Eric 1396,96 0,96
222 BILLODMOREL Gerard 1118,96 0,96
223 MARC Benjamin 1381,71 0,71
224 NILSSON Peter 2801,46 0,46
225 JEANNIN Emmanuel 1943,46 0,46
226 BASSIGNOT Mickael 1795,46 0,46
227 MARCONNET Didier 1769,46 0,46
228 FAIVRE-PICON Quentin 1702,46 0,46
229 DANIEL Francis 1653,46 0,46
230 JACQUOT Emilien 1640,46 0,46
231 THOMAS Francis 1638,46 0,46
232 GENIN Thibaud 1635,46 0,46
233 LEUVREY Jacky 1627,46 0,46
234 PIETTE Dominique 1621,46 0,46
235 BUSSON Dominique 1597,46 0,46
236 RICHONNIER Cedric 1587,46 0,46
237 FAIVRE-PICON Nicolas 1571,46 0,46
238 DONTENVILL Laurent 1542,46 0,46
239 LAHAUT Francois 1530,46 0,46
240 LEININGER Aubry 1529,46 0,46
241 PASTEUR Jean-cyril 1529,46 0,46
242 FAIVRE Emmanuel 1510,46 0,46
243 BILLIOTTE Gilles 1484,46 0,46
244 PAGER Rony 1478,46 0,46
245 WEBER Serge 1474,46 0,46
246 CLERGET Thierry 1471,46 0,46
247 FORET Philippe 1461,46 0,46
248 BAVEREL Victorien 1442,46 0,46
249 BUATOIS Philippe 1432,46 0,46
250 BABEL Claude 1430,46 0,46
251 BILLAND Joffrey 1425,46 0,46
252 CARDINAL Damien 1414,46 0,46
253 TANG Philippe 1400,46 0,46
254 KNOEPFLIN Thierry 1400,46 0,46
255 BERNARD Marc 1368,46 0,46
256 ATHIAS Cedric 1359,46 0,46
257 COZZARIN Philippe 1356,46 0,46
258 JEANNINGROS Vincent 1343,46 0,46
259 DOMON Dominique 1336,46 0,46
260 CANNET Patrick 1332,46 0,46
261 WIDMER Jean 1309,46 0,46
262 LEFEBVRE Jean-louis 1298,46 0,46
263 LAMARCHE Christophe 1288,46 0,46
264 CLAUDEL Jerome 1284,46 0,46
265 BLARDONE Philippe 1272,46 0,46
266 WIDEMANN Arnaud 1262,46 0,46
267 JACOULOT Didier 1250,46 0,46
268 BOUVIER Benoit 1246,46 0,46
269 CHEVRAND Jerome 1241,46 0,46
270 MARCHAL Cédric 1239,46 0,46
271 TERREAUX William 1235,46 0,46
272 MOUNSENA Alune 1235,46 0,46
273 VUILLEMIN Francois 1231,46 0,46
274 LEROY Vincent 1216,46 0,46
275 TATU Laurent 1215,46 0,46
276 CHARPY Pierrick 1206,46 0,46
277 VAPILLON Jean-yves 1186,46 0,46
278 FLOCHON Baptiste 1185,46 0,46
279 HOUVION Stephane 1182,46 0,46
280 ROSSEL Pierre 1178,46 0,46
281 VIENNET Sébastien 1156,46 0,46
282 SARRAIL Patrick 1144,46 0,46
283 FAURIE Jacques 1143,46 0,46
284 LETONDAL Philippe 1142,46 0,46
285 CLEMENCE Laurent 1141,46 0,46
286 MOREL Yannick 1133,46 0,46
287 GASSER Denis 1127,46 0,46
288 PELLETIER Jacky 1120,46 0,46
289 CHASSARD Jean-jacques 1117,46 0,46
290 JEANNOT Chrys 1117,46 0,46
291 BERNARD Franck 1114,46 0,46
292 FOURNOL Jean-pierre 1110,46 0,46
293 JEUNOT Christophe 1101,46 0,46
294 PELTRET Clement 1929,22 0,22
295 TISSOT Renaud 1779,21 0,21
296 PRINT Michel 1310,09 0,09
297 MIOLIN Bruno 2007,96 -0,04
298 FRELIN Cedric 1894,96 -0,04
299 FAUCOULANCHE Johan 1867,96 -0,04
300 POIRON Adrien 1675,96 -0,04
301 SCHLACHTER Lionel 1664,96 -0,04
302 CROIZIER Patrick 1629,96 -0,04
303 TEDOLDI Boris 1600,96 -0,04
304 MATRANGA Jérôme 1594,96 -0,04
305 GUILLAUME Sylvain 1592,96 -0,04
306 GUYARD Aurelien 1579,96 -0,04
307 BLANCHARD Luc 1545,96 -0,04
308 PAGER Bernard 1523,96 -0,04
309 LARTOT Jean-Marc 1502,96 -0,04
310 BOULLY Mickael 1469,96 -0,04
311 LACHEUX Sebastien 1459,96 -0,04
312 VASSEUR Sylvain 1436,96 -0,04
313 GAGELIN Vincent 1432,96 -0,04
314 CUENOT Emmanuel 1404,96 -0,04
315 DESOUSA Jose 1399,96 -0,04
316 PARIETTI Florent 1390,96 -0,04
317 GROIZELEAU Philippe 1388,96 -0,04
318 FAIVRE Alexandre 1371,96 -0,04
319 HUOTMARCHAND Pierre 1366,96 -0,04
320 LIBOR David 1356,96 -0,04
321 MOSCA Patrick 1343,96 -0,04
322 CHANEZ Arnaud 1335,96 -0,04
323 MOHTADY Antoine 1327,96 -0,04
324 PAGET Sébastien 1306,96 -0,04
325 DUTHOY Johann 1291,96 -0,04
326 BLANCHARD Bruno 1280,96 -0,04
327 ROUILLER Antoine 1279,96 -0,04
328 NICOD Mathieu 1278,96 -0,04
329 PETEY Didier 1276,96 -0,04
330 FAIVRE-PICON Yoan 1266,96 -0,04
331 GHINASSI Jean-pierre 1259,96 -0,04
332 LEUVREY Eric 1257,96 -0,04
333 CECE Philippe 1257,96 -0,04
334 MARCHAL Florian 1240,96 -0,04
335 VENET Bertrand 1239,96 -0,04
336 FAUCONNIER Sebastien 1235,96 -0,04
337 ZOLLINGER Olivier 1233,96 -0,04
338 LYET Jean-michel 1232,96 -0,04
339 SAINTY Michel 1225,96 -0,04
340 DROUHARD Francois 1222,96 -0,04
341 BUATOIS Arnaud 1198,96 -0,04
342 NOMMAY Benoit 1188,96 -0,04
343 PELLICIOLI Bruno 1176,96 -0,04
344 BOUQUET Nicolas 1163,96 -0,04
345 LACOSTE Raphael 1151,96 -0,04
346 TONIUTTI Silvère 1141,96 -0,04
347 JUNG Jean-luc 1139,96 -0,04
348 LECLERC Vincent 1137,96 -0,04
349 ROBERT Adrien 1133,96 -0,04
350 CIPLAK Tayfun 1127,96 -0,04
351 FAURIE Thierry 1115,96 -0,04
352 SIRON Jean-claude 1109,96 -0,04
353 SOLEILLANT Pierrick 1103,96 -0,04
354 MIOTTE Michel 1100,96 -0,04
355 CHERREY Johan 1369,84 -0,16
356 GROS Pierre 1307,84 -0,16
357 SEPREZ Julien 1356,72 -0,28
358 MARINO Jean-pierre 1174,71 -0,29
359 GIMONET Bertrand 1142,71 -0,29
360 DELEPLACE Alain 1133,59 -0,41
361 PFINGSTAG Francois 1140,46 -0,54
362 QUERRY David 1152,96 -1,04
363 LIMAT Pierre-olivier 1125,96 -1,04
364 DESQUIENS Norbert 2033,71 -1,29
365 RUEZ Joffrey 1731,46 -1,54
366 LANDRY Didier 1340,46 -1,54
367 BELEY Pascal 1871,96 -2,04
368 LANSAC Lilian 1745,96 -2,04
369 BOURQUENEZ Cedric 1701,96 -2,04
370 VALLAT Pascal 1326,96 -2,04
371 FROMWEILLER Cyrille 1311,96 -2,04
372 LEGUEN Yann 1433,71 -2,29
373 GUENOT Laurent 1687,46 -2,54
374 BONNET Daniel 1611,46 -2,54
375 LEBLANC Samuel 1327,46 -2,54
376 ROUILLER Bruno 1291,46 -2,54
377 VEUVE Jean-jacques 1212,46 -2,54
378 BOURGEAT Thierry 1153,09 -2,91
379 GRISEY Alain 1582,96 -3,04
380 OCCHILUPO Philippe 1507,96 -3,04
381 LATELLA Alfredo 1134,96 -3,04
382 DURUPT Stéphane 1132,96 -3,04
383 VAUCHIER Clement 1109,96 -3,04
384 BELEY Rémi 1937,84 -3,16
385 QUENOT Daniel 1296,71 -3,29
386 XU Gang 2811,46 -3,54
387 HAYOTTE Florent 1923,46 -3,54
388 PLUMELEUR Philippe 1289,46 -3,54
389 LASIBILLE Alain 1257,46 -3,54
390 GAUSSERAN Arnaud 1159,46 -3,54
391 BRENET Laurent 1147,46 -3,54
392 DASILVA Jose 1137,46 -3,54
393 LAMOTTE Daniel 1120,46 -3,54
394 PINOT Anthony 1413,96 -4,04
395 GUIBERT David 1366,96 -4,04
396 FOURNY Raphael 1262,96 -4,04
397 LUGAND Christophe 1135,96 -4,04
398 CART Guillaume 1462,59 -4,41
399 PERRAUD Aurelien 1575,46 -4,54
400 GROS Antoine 1480,46 -4,54
401 LAMBOLEY Frederic 1188,46 -4,54
402 CAVIN François 1177,46 -4,54
403 BLANCHARD Dominique 1646,22 -4,78
404 BARADEL Philippe 1813,96 -5,04
405 GUYOT Mathieu 1312,96 -5,04
406 ALLIMANN Jerome 1524,46 -5,54
407 BARILLOT Thierry 1339,46 -5,54
408 PECHOUX Quentin 1247,46 -5,54
409 BALDET Christian 1208,46 -5,54
410 DIRAND Baptiste 1990,96 -6,04
411 CACHOT Pierre-yves 1314,96 -6,04
412 JUILLET Pascal 1249,96 -6,04
413 BAUME David 1182,96 -6,04
414 CHATELAIN Nicolas 1117,96 -6,04
415 DIOT Alexandre 1104,96 -6,04
416 LAMBERT Philippe 1928,71 -6,29
417 BARBIER Francois 1174,59 -6,41
418 GUILLEMOT Eric 1488,46 -6,54
419 RUEZ Philippe 1332,46 -6,54
420 HERR Sébastien 1311,46 -6,54
421 VARGENAU Olivier 1197,46 -6,54
422 CARMANTRAND Jean-luc 1130,46 -6,54
423 MEUTELET Serge 1106,46 -6,54
424 LEGAGNEUX Kévin 1682,96 -7,04
425 GODARD Patrice 1311,96 -7,04
426 DIOT Alain 1180,96 -7,04
427 PATENERE Eric 1167,96 -7,04
428 DIOT Patrick 1486,71 -7,29
429 MARGIOTTA Joseph 1883,46 -7,54
430 LONGEOT Jean-charles 1318,46 -7,54
431 MILLET Jean-claude 1286,46 -7,54
432 ROCHE Benoit 1161,46 -7,54
433 PRENAT Cedric 1136,46 -7,54
434 MARTINET Etienne 1115,46 -7,54
435 DOC Aurelien 1109,46 -7,54
436 CROIZIER Gabin 2187,96 -8,04
437 BILLARD Jean-michel 1414,96 -8,04
438 LESTIENNE Laurent 1344,96 -8,04
439 FRITSCH Christian 1275,96 -8,04
440 FILIPUZZI Stephane 1275,96 -8,04
441 CHAPOUTOT William 1148,96 -8,04
442 SIMONIN Regis 1136,96 -8,04
443 MARLINE Christophe 1607,46 -8,54
444 PERQUY Fabrice 1454,46 -8,54
445 GUERIAU Pierre 1276,46 -8,54
446 GRONNIEZ Serge 1276,46 -8,54
447 VIELLE Marc 1182,46 -8,54
448 GRENIER Pascal 1181,46 -8,54
449 HUSY Boris 1576,96 -9,04
450 BON Pierre-alain 1177,96 -9,04
451 DOMINIQUE Hubert 1127,96 -9,04
452 DUBOIS Gilles 1310,72 -9,28
453 NARDIN Benoit 1728,46 -9,54
454 BRUNIE Olivier 1482,46 -9,54
455 MAITREJEAN Stephane 1254,46 -9,54
456 MARINIC Julien 1222,46 -9,54
457 ROSSETTO Denis 1198,46 -9,54
458 ANGUENOT Christophe 1196,46 -9,54
459 TROUPEL Quentin 1320,34 -9,66
460 LECOURT Aurelien 1333,96 -10,04
461 BOULAT Christophe 1223,96 -10,04
462 SYPOWSKI David 1431,46 -10,54
463 JACQUOT Celian 1908,34 -10,66
464 LAILY Stéphane 1940,96 -11,04
465 GURGEY Gilles 1806,96 -11,04
466 MARCELET Renald 1448,96 -11,04
467 GRUBER Dominique 1228,96 -11,04
468 PETRONELLI Franck 1178,96 -11,04
469 MUNNIER Alain 1735,71 -11,29
470 KEINATH Thomas 3111,46 -11,54
471 ESCUYER Herve 1573,46 -11,54
472 DASILVA Antonio 1526,46 -11,54
473 GSCHWIND Philippe 1260,46 -11,54
474 SAUCE Florian 1115,46 -11,54
475 POMMIER Gaetan 1732,96 -12,04
476 ROMAIN Antoine 1788,83 -12,17
477 MARTIN Jean-noël 1684,71 -12,29
478 CHASSARD Jean-pierre 1254,59 -12,41
479 MASCARELLO Alain 1206,46 -12,54
480 POISSENOT Michel 1111,46 -12,54
481 MOSSINA Alan 1245,96 -13,04
482 MEYER Vincent 1189,46 -13,54
483 GABET Christian 1382,46 -14,54
484 BOYARD Joel 1235,46 -14,54
485 PFINGSTAG Kevin 1271,96 -15,04
486 SENN Jean-francois 1871,46 -15,54
487 MAGNIN Rémi 1577,46 -15,54
488 EWIG Sébastien 1594,08 -15,92
489 LOMBARD Gregory 1720,96 -16,04
490 PERROTAUDET Roland 1161,96 -16,04
491 JACQUIER Yannick 1536,46 -16,54
492 CHAMBREY Christophe 1329,96 -17,04
493 ENAUX Frédéric 1147,96 -17,04
494 BERCOT Jean-noel 1573,96 -18,04
495 JACQUIN Jean-francois 1178,71 -18,29
496 PERRIN Philippe 1374,58 -18,42
497 KOHLER Maxime 1221,46 -18,54
498 BOUCHESECHE Mathieu 1611,21 -18,79
499 BILLODMOREL Franck 1569,96 -20,04
500 LEBER Frederic 1365,96 -20,04
501 DELORME Francis 1384,09 -20,91
502 BLANCK Frederic 1279,96 -21,04
503 SERVELLE Mickael 1176,96 -21,04
504 MOREIRA Antoine 1112,96 -21,04
505 HAJAMPIRENENA Mananjaona 2063,72 -22,28
506 BALLAY Régis 1312,71 -22,29
507 ROLAND Louis 2064,21 -22,79
508 DENIZOT Eric 1385,96 -24,04
509 PELCY Denis 1283,96 -24,04
510 DROISSART Raphael 1508,59 -24,41
511 GRAPPOTTE David 1341,46 -24,54
512 BLANC Michel 1247,96 -25,04
513 CUNAT Alain 1179,84 -25,16
514 PREVOT Lionel 1536,84 -26,16
515 PEYRON André 1572,46 -28,54
516 PREVOST Alain 1183,09 -28,91
517 HENRIET Johan 1515,59 -29,41
518 LETELLIER Dominique 1492,96 -30,04
519 MOURAND Frederic 1257,21 -30,79
520 NARDIN Herve 1215,97 -31,03
521 VIDAL Bruce 1433,46 -31,54
522 TRIBLE Nicolas 1389,96 -32,04
523 MONTANARI Wilmer 1367,34 -32,66
524 HUGUENY Didier 1332,58 -34,42
525 REGNAULT Cyrille 1463,46 -34,54
526 ZUNIC Philippe 1442,34 -43,66
527 PORTE Jean-françois 1249,58 -106,42
528 MEYER Eric 1699,00 Nouvelle entrée
529 CORBAT Dominique 1543,00 Nouvelle entrée
530 PAGNOT Sebastien 1347,00 Nouvelle entrée
531 GOLDER Fabrice 1245,00 Nouvelle entrée
532 WURTZ Emilien 1125,46 Nouvelle entrée
533 DEMENUS Thierry 1118,21 Nouvelle entrée
534 VANDEKERKHOVE Eddy 1117,46 Nouvelle entrée
535 ROBERT Sebastien 1111,58 Nouvelle entrée
536 BALLAND Raphael 1107,96 Nouvelle entrée
537 SCHMIDT Christian 1105,96 Nouvelle entrée
538 NICOLAS Romain 1105,46 Nouvelle entrée
539 ENGGIST Eric 1104,96 Nouvelle entrée
540 RELVAS Antero 1104,46 Nouvelle entrée
541 SANTINA Jacky 1104,46 Nouvelle entrée
542 BERGEROT Michel 1101,59 Nouvelle entrée
543 ABID Érick 1101,46 Nouvelle entrée
Message modifié 3 fois, dernière modification Jeudi 07 Février 2013 18:55 par AlexM
Allez Roche !

Jeudi 07 Février 2013 22:07

critérium fédéral liste N° 1 sur le site de la ligue

Jeudi 07 Février 2013 22:44

Citation de AlexM :
5 SNIDARO Romain 1207,59 58,59

N°5 Franc-Comtois en Janvier pour notre Romain, ça pète ! Émoticône

Et alors félicitations Alex pour ces statistiques ! Émoticône
Je suis vraiment curieux de savoir comment tu as fait pour sortir ce classement Clin d'oeil
ALLEZ PELOUSEY !!!

Jeudi 07 Février 2013 22:53

Oué, sympas ces stats.
Message modifié 5 fois, dernière modification Vendredi 08 Février 2013 02:31 par Biiig
Allez L'Isle sur le Doubs

Jeudi 07 Février 2013 23:05

Merci gibil Clin d'oeil
Le cumul de points de Célian Jacquot est faux, c'est 46C et non 46D !
Il devrait donc être en position 25 (1er des 4 vainqueurs du tour précédent de D1).
ALLEZ PELOUSEY !!!

Jeudi 07 Février 2013 23:30

Citation de Jean-Mi25 :
Merci gibil Clin d'oeil
Le cumul de points de Célian Jacquot est faux, c'est 46C et non 46D !
Il devrait donc être en position 25 (1er des 4 vainqueurs du tour précédent de D1).

Ben c' est bon, les 1ers de chaque D1 sont bien en 25, 26, 27 et 28ème position. Et les 2èmes de D1 29, 30, 31 et 32.

Je crois pas qu' ils soient placés en fonction de leurs points critérium... Enfin, j' en sais rien en fait...

Edit : Oué pis t' es gentil hein Jean-Mi... tu laisses Célian là où il est ! Elle est assez forte comme ça ma poule ! Émoticône
Message modifié 3 fois, dernière modification Jeudi 07 Février 2013 23:42 par Biiig
Allez L'Isle sur le Doubs

Vendredi 08 Février 2013 00:21

Citation de Biiig :
Citation de Jean-Mi25 :
Merci gibil Clin d'oeil
Le cumul de points de Célian Jacquot est faux, c'est 46C et non 46D !
Il devrait donc être en position 25 (1er des 4 vainqueurs du tour précédent de D1).

Ben c' est bon, les 1ers de chaque D1 sont bien en 25, 26, 27 et 28ème position. Et les 2èmes de D1 29, 30, 31 et 32.

Je crois pas qu' ils soient placés en fonction de leurs points critérium... Enfin, j' en sais rien en fait...

Edit : Oué pis t' es gentil hein Jean-Mi... tu laisses Célian là où il est ! Elle est assez forte comme ça ma poule ! Émoticône

Ah j'avais pas fait attention du tout à ça !! Désolé !
