Vous êtes ici : Accueil > Forums > Compétitions

Chpt d'IDF en - 13 ans

Dimanche 25 Mars 2007 17:35

Bonjour,

quelqu'un aurait la liste des titulaires au chpt d'IDF en - 13 ans, le lieu et la date svp

merci

Lundi 26 Mars 2007 15:47

personne n'a les joueurs ni rien !!!!!!!

Mardi 27 Mars 2007 18:54

????

Mardi 27 Mars 2007 20:08

Ca vient de sortir :

Le Dimanche 22 avril 2007 à SERRIS (77)

Pré-qualifiées -13 ans féminines
1 9227499 PANG Céline LEVALLOIS SC M2 -12 45 / 1084 960 A
2 9225955 BEAUSSART Gaelle E P ISSEENNE M2 -12 55 / 939 800 A
3 7513006 LAY Céline PARIS 13 TT M2 -13 55 / 888 360 A
4 9521784 GERONIMI Gwen ARGENTEUIL TT M1 -12 60 / 829 160 A
5 9311955 LEFRANC Elodie SAINT DENIS USTT93 M2 -12 55 / 869 100 A
6 7834976 GILBERT Victoria MARLY LE ROI US M1 -12 60 / 801 80 A
7 9423243 PFEFER Laura ANTONY SP TT B2 -11 65 / 686 80 A
8 9314176 LIU Alice SAINT DENIS USTT93 B2 -11 70 / 593 70 A
9 7838305 CHEVALIER Cécile RAMBOUILLET TT B2 -11 75 / 536 60 A
10 9425111 SIMON Aurélie FONTENAY ACS B2 -11 70 / 609 50 A
11 9519957 COUDERT Célia JOUY LE MOUTIER- VAUREAL TT M1 -12 65 / 720 40 A
12 9423317 CHOMIS Marion VGA ST MAUR US B2 -11 70 / 574 30 A
13 9313639 BEN SLAMA Sarah SAINT DENIS USTT93 M1 -11 80 / 412 20 A
14 9523433 WATIGNY Océane EAUBONNE CSM M1 -12 70 / 575 20 A
15 9423626 BONDON Marine US CRETEIL TT M2 -12 70 / 646 20 A
16 7834161 CANON Fanny ELANCOURT CTT M2 -12 70 / 633 20 A
17 9233830 ROUGER Marion E P ISSEENNE B2 -11 75 / 537 10 A
18 9523440 LE MEVEL Marie BEAUCHAMP CTT C1 -13 65 / 662 99D 25E
19 9423606 RAKOTOSON Armelle US CRETEIL TENNIS DE TABLE C1 -13 65 / 666 75D
20 9232014 DESFRANCOIS Claire ANTONY SP TENNIS DE TABLE M2 -12 75 / 502 1D 97E
21 9230985 LEVY Diana E P ISSEENNE M1 -12 75 / 523 1D 68E
22 9522674 NGO Victoria ST BRICE VO M2 -13 75 / 516 1D 55E
23 9128599 ADOLPHE Lucie IGNYSSOISE ASS. PONGISTE C1 -13 75 / 526 1D 48E
24 9233425 VINCENT Axelle CLAMART CSM C1 -13 75 / 452 1D 38E
25 7717462 TISSERAND Kelly E. P. DE LOGNES M2 -13 75 / 502 1D 29E
26 7717582 RAYNIER Bérénice MOISSY CRAMAYEL TT M2 -13 70 / 558 1D 28E
27 9523433 WATIGNY Oceane EAUBONNE CSM M1 -12 70 / 575 1D 18E
28 9425148 REY Valentine FONTENAY ACS M2 -13 75 / 527 1D 1E
29 7514929 LAID Islem AP 17 M2 -12 80 / 436 1D 1F 1W
30 9228609 DE SAINTILAN Claire ANTONY SP TENNIS DE TABLE M2 -13 75 / 461 71E
31 9131132 DERIOT Mylene IGNYSSOISE ASS. PONGISTE M1 -12 75 / 462 71E

Pré-qualifiées remplacantes
32 9422740 SAINT-MAURICE Emmanuelle KREMLIN BICETRE US M1 -12 70 / 593 66E
33 9128009 WILLEMIN Caroline CORBEIL ESSONNES AS M2 -13 80 / 386 60E 65F
34 9127758 CREUSOT Manon DRAVEIL SPORTING CLUB T.T. M2 -13 75 / 460 56E 18F
35 9420124 BAUDOT Lea KREMLIN BICETRE US M2 -13 75 / 482 42E 37F
36 9129968 BOURDIC Manon CHEVRY 2 M2 -13 80 / 377 41E 15F
37 9520077 PENISSON Laurene ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C1 -13 80 / 363 35E 85F
38 9421861 MARTINEZ Raphaelle KREMLIN BICETRE US M2 -12 70 / 577 31E 65F
39 9129812 ADENIS Audrey BONDOUFLE AC M2 -13 90 / 312 31E 26F
40 9234049 AYRAL Celia ASNIERES TT M1 -12 80 / 428 31E 12F
41 9424842 GENDRE Emma VGA ST MAUR US M2 -13 70 / 606 30E 81F
42 7717460 SOUCANH Katia E. P. DE LOGNES C1 -13 75 / 510 30E 68F
43 9233830 ROUGER Marion E P ISSEENNE B2 -11 75 / 537 30E 60F
44 9231561 BOURDET Deborah SAINT ARNOULT US C1 -13 80 / 409 20E 93F
45 9231549 LEGERON Camille ES NANTERRE M2 -12 85 / 343 19E 85F
46 9128762 SAMUTH Romduol-sophéa RIS ORANGIS US B2 -11 80 / 420 17E 95F
47 9423758 MATIAS Auriane VILLIERS ES C1 -13 80 / 381 16E
48 9522419 CHEVALME Charlotte ARGENTEUIL TT M2 -13 75 / 452 12E 80F
49 9313650 ZARIF Cécilia SAINT DENIS USTT93 M1 -12 80 / 381 12E 35F
50 7716795 RUER Eva MOISSY CRAMAYEL TT C1 -13 85 / 340 11E 6F 1W
51 9230259 BEAUSSART Rozenn E P ISSEENNE B1 -11 80 / 413 6E 95F
52 9311735 AUDIOT Estelle SAINT DENIS USTT93 C1 -13 85 / 330 6E 83F
53 9313491 BOURRIER Clémence SAINT DENIS USTT93 M1 -12 NC / 300 6E 21F
54 9524167 GUILLET Natacha BEAUCHAMP CTT M1 -12 80 / 449 1E 83F
55 9522705 LAMARRE Cassandra JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT M2 -13 90 / 318 1E 59F
56 9522200 MAUREL Caroline EAUBONNE CSM M2 -13 90 / 312 1E 53F
57 7837227 COLLIGNON Claire ACHERES CLOC C2 -14 90 / 325 1E 50F
58 7717432 BEILLAUD Anabelle PONG. DE VILLENOY C1 -14 90 / 311 1E 50F 1W
59 9233234 PERCEVAUX Elodie AC BOULOGNE BILLANCOURT C1 -13 75 / 476 1E 46F
60 9522691 FEDELE Eve ST BRICE VO M2 -13 75 / 468 1E 45F 1W

Mardi 27 Mars 2007 20:09

Pré-qualifiées masculins -13 ans
1 9421111 HACHARD Antoine KREMLIN BICETRE US C1 -13 25 / 1893 1280 A
2 9520363 BACHELET Mehdy PONTOISE CERGY AS C1 -13 40 / 1588 980 A
3 9313488 BOULOUSSA Mehdi SAINT DENIS USTT93 M2 -12 50 / 1321 380 A
4 9420287 ROBINOT Alexandre ALFORT JS M1 -12 40 / 1552 380 A
5 9127034 OZELLO Thomas VIRY CHATILLON ES C1 -13 50 / 1322 360 A
6 9518685 FAVE Aymeric EAUBONNE CSM M1 -12 40 / 1536 320 A
7 9125773 GADELLE Alexis IGNYSSOISE AS M2 -12 45 / 1409 120 A
8 9126491 PASSERIEUX Benjamin ST MICHEL SP M2 -13 45 / 1480 70 A
9 9422328 SABBAH Benjamin ALFORT JS M1 -11 65 / 1002 70 A
10 7833783 MAREST Pierre RAMBOUILLET TT B2 -11 70 / 977 70 A
11 7838008 ORAIN Vincent MONTESSON TT M1 -12 60 / 1160 60 A
12 7837666 CANDELI Guillaume CHESNAY 78 AS M2 -13 50 / 1350 60 A
13 7835230 MOSTAFAVI Keyvan CHESNAY 78 AS M2 -12 60 / 1180 50 A
14 7513081 SPASOJEVIC Nemanja JULIEN LACROIX TT M1 -11 70 / 925 40 A
15 9231265 LEMONIZ Mario ACBB M2 -12 55 / 1286 40 A
16 9422403 BOSC Alexis VGA ST MAUR US M1 -11 60 / 1193 30 A
17 9422329 MILLOT Alexis ALFORT JS M1 -11 70 / 945 30 A
18 9524321 PERU Victor BEAUCHAMP CTT B2 -11 70 : 949 20 A
19 9523188 RAYMOND Titouan EAUBONNE CSM B2 -11 70 / 922 10 A
20 7713710 BOSSARD Edwin ASC CHELLES M1 -11 75 / 898 10 A
21 9520472 JEZEQUEL Ludovic ST BRICE VO M2 -13 55 / 1285 40D 41E
22 9419130 FERNANDEZ Basile FONTENAY ACS C1 -13 60 / 1155 13D 10E 1W
23 9225704 RUGGIERI Theophile BOIS COLOMBES SPORTS C1 -13 45 / 1408 6D 68E
24 9524322 PERU Ruben BEAUCHAMP CTT C1 -13 55 / 1295 1D 40E
25 7716841 LE GARFF Nicolas A S C CHELLES M2 -12 70 / 990 85E 65F
26 7830134 CADORET Grégoire SAINT ARNOULT US C1 -13 60 / 1133 60E 1W
27 9232957 FRYDMAN Maxime RUEIL ATHLETIC CLUB TT M2 -13 65 / 1011 45E 65G 1W
28 9230643 FORGEARD Antoine AC BOULOGNE BILLANCOURT C1 -13 65 / 1008 40E 66F
29 7717097 JOLY Clément A S C CHELLES M2 -13 65 / 1087 38E 17F
30 9230790 LEJEUNE Aymeric ANTONY SP TENNIS DE TABLE M2 -13 75 / 880 35E 17F
31 9424313 DUPERTHUIS Lucas VILLECRESNES AL M1 -12 75 / 887 31E 60F

Pré-qualifiés remplacants:
32 3414704 GAUCLERE Theo LEVALLOIS SPORTING CLUB TT M2 -13 70 / 914 31E 31F
33 9312174 MELI Noé SAINT DENIS USTT93 M2 -13 75 / 820 30E 26F 80G
34 7841296 BESSON-LEGOFF Romain MONTESSON TT M1 -12 80 / 747 30E 6F 1W
35 9127464 ANDRIANJAFISOLO Robin CROSNE ESPERANCE M2 -13 65 / 1044 20E 82F 1W
36 9230202 BEN KIRAN Paul CS. CLICHY SUR SEINE M2 -13 80 / 791 20E 11F 30G
37 9229786 ZAOUATI Jeremy RUEIL ATHLETIC CLUB TT M2 -13 70 / 958 18E
38 9423172 DUMAS Thibault CHARENTON TENNIS DE TABLE C1 -13 75 / 827 18E 4F
39 9422764 COURTOT Florian ORMESSON US B2 -11 75 / 870 17E 66F
40 9521959 AMBROISE Erwin JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT M1 -11 80 / 716 16E 12F
41 9522165 CHARLIER Leo DOMONT CS M1 -11 75 / 831 13E 36F
42 9423597 PARIENTY Benjamin VGA ST MAUR US M1 -12 70 / 960 13E 30F
43 7831361 KAGAN Bastien ESSARTS LE ROI AGS M1 -11 75 / 849 12E 43F
44 9523438 WALTER Quentin BEAUCHAMP CTT M1 -12 80 / 799 10E 55F
45 7831655 BUTEAU Sylvain ELANCOURT CTT C1 -13 70 / 939 6E 88F
46 9422990 LOGEART Maxime CHARENTON TENNIS DE TABLE M1 -11 75 / 824 6E 60F
47 9230585 PHAN Charly ASNIERES TT M1 -12 80 / 741 6E 39F
48 9230984 CHAUVET Paul E P ISSEENNE M1 -11 75 / 809 6E 58F
49 9129989 MASCETTI Mathis Ste GENEVIEVE SP M1 -11 80 / 742 6E 26F 33G
50 9312673 MARTINEZ Loïc SAINT DENIS USTT93 M1 -11 80 / 763 6E 21F 17G
51 9228222 RAJAU Bastien AS MEUDON M1 -11 80 / 740 6E 12F 33G
52 7513002 ZUMBIHL Nicolas JULIEN LACROIX TT C1 -13 70 / 968 3E 45F
53 7513655 NHI Alex PARIS 13 TENNIS DE TABLE B2 -11 80 / 716 4E 19F 1W
54 7512819 COLIN Matthieu EP 15 M2 -13 75 / 858 2E 70F
55 9233044 CIFUENTES Alexandre LEVALLOIS SPORTING CLUB TT M1 -12 75 / 874 1E 67F
56 7842430 DUVERNOIS Arnaud MARLY LE ROI US M2 -12 75 / 893 1E 56F 1G
57 7717215 POITEVIN Quentin COMBS SENART TT M1 -11 75 / 865 1E 36F 80G
58 9230245 TENCE Florent E P ISSEENNE M1 -12 80 / 758 1E 27F
59 7715862 CHARTON Antoine COMT PONTHIERRY M2 -13 70 / 937 1E 11F
60 7714799 PANAGET Lancelot COMT PONTHIERRY M2 -12 75 / 899 1E 21F
61 9522757 BEAUCLAIRE Quentin MERY US TT M2 -12 75 / 829 1E 15F
62 9524077 FARID Valentin EAUBONNE CSM M1 -12 70 / 912 1E 5F

Mardi 27 Mars 2007 21:07

merci malo

Mercredi 28 Mars 2007 09:23

Tu aurais la même pour les -18 malo?
Merci d'avance

Mercredi 28 Mars 2007 14:00

Oui :

PRE QUALIFIEES - de 18 ANS FEMININES
1 7821815 SAUL Pénélope ELANCOURT CTT J1 -16 N 277 / 1625 2760 A
2 9416730 CRESSON Margot VGA ST MAUR US J2 -16 25 / 1350 400 A
3 9416737 BARON Claire VGA ST MAUR US J2 -16 25 / 1497 250 A
4 7829437 SALMON Aurore ELANCOURT CTT J2 -17 N 241 / 1658 240 A
5 9418981 ARGUELLES Camilia FONTENAY ACS J3 -17 N 206 / 1708 200 A
6 9519023 MOLINIE Camille ST BRIVE VO S -18 N 237 / 1664 140 A
7 9225689 GIRAUD Mathilde (J) BOIS COLOMBES SPORTS J1 -15 N 271 / 1631 120 A
8 9219492 HAGUET Eléonore AS ST P NEUILLY J3 -18 25 / 1478 100 A
9 9221913 KAMANGU Maéva CS CLICHY SUR SEINE J1 -16 25 / 1550 80 A
10 9222376 ERARD Carole (J) USM MALAKOFF J1 -15 30 / 1404 70 A
11 9225967 RAYNAUD Justine AS MEUDON J1 -16 35 / 1305 60 A
12 9420585 DECORDE BOGNING Ivina (J) CHEVILLY ELAN C1 -14 35 / 1281 40 A
13 9231574 LAURENT Perrine (J) E P ISSEENNE C2 -14 45 / 1099 40 A
14 7713291 UNG Ludivine NOISY LE GRAND CS J2 -17 30 / 1387 20 A
15 9513465 LE LIBOUX Estelle ST BRIVE VO J3 -18 30 / 1437 20 A
16 7821938 CANTILLION Magalie ELANCOURT CTT J2 -17 30 / 1445 1 A
17 7824049 BONNEFOY Alexandra MARLY LE ROI US J3 -18 N 285 / 1616 1 A
18 9417348 SERY Gnonsieka FONTENAY ACS J2 -17 35 / 1278 1B 70C
19 9522884 LABONIA Charlene EAUBONNE CSM J2 -17 30 / 1379 1B 65C
20 7821375 ROBERT Lucie ELANCOURT CTT J3 -18 40 / 1231 1B 60C
21 9214548 DROIT Caroline (J) BOIS COLOMBES SPORTS J1 -16 40 / 1224 1B 60C 80D
22 9419227 BOUDJEMIA Samia (J) US CRETEIL TENNIS DE TABLE J1 -16 40 / 1165 1B 57C
23 7826090 LECONTE Chloé MARLY LE ROI US J3 -17 30 / 1447 1B 55C
24 9513774 MULLER Claire ST GRATIEN AS S -18 40 / 1234 1B 55C
25 7830192 BROUX Pauline MARLY LE ROI US J3 -17 40 / 1179 1B 53C
26 9228103 NGUYEN Tram-tram (J) ASV Châtenay-Malabry T T J1 -16 35 / 1250 1B 50C
27 9310209 BOUDJEMA Marion PARIS 13 TENNIS DE TABLE J3 -18 25 / 1579 1B 40C
28 7821938 CANTILLION Magalie ELANCOURT CTT J2 -17 30 / 1445 1B 40C
29 9227419 LAURENT Anne-sophie ELANCOURT CTT J1 -16 45 / 1131 1B 18C
30 7510143 ROPERS Elise AC BOULOGNE BILLANCOURT J3 -18 30 / 1418 1B 18C
31 7512452 ZHENG Charlotte PARIS 13 TENNIS DE TABLE J3 -18 35 / 1347 1B 12C

Remplacantes jeunes:
BARRE Marion AS MEUDON -15 20 A
GRAVET Camille VGA ST MAUR US -14 10:00 AM
PANAGET Emeraude COMT PONTHIERRY -15 1B 33C 65D
DIETRICH Héléna RUEIL AC TT -15 94c

PRE-QUALIFIEES REMPLACANTES
32 9218991 KADDOUH Layal E P ISSEENNE J3 -18 40 / 1166 99C
33 9116781 BOTTA Fanny BRETIGNY CS J2 -17 35 / 1252 97C
34 7822561 GIRARD Audrey AUBERGENVILLE CSM J3 -18 30 / 1386 97C
35 9221892 LE CUNFF Solene KREMLIN BICETRE US J3 -17 35 / 1286 92C
36 9515579 PLACERDAT Elodie ST BRICE VO S -18 40 / 1151 92C
37 7829437 SALMON Aurore ELANCOURT CTT J2 -17 N 241 / 1658 80C
38 9517526 GIRODROUX Aude MARLY LE ROI US S -18 35 / 1325 67C
39 7713291 UNG Ludivine NOISY LE GRAND CS J3 -17 30 / 1387 65C
40 7827421 DALON Maëvane MARLY LE ROI US J2 -17 30 / 1436 53C
41 7833834 COYNE Christel GUYANCOURT TT J2 -17 45 / 1075 49C 2D
42 7711742 DEHORS Cecile COMBS SENART TT J3 -18 50 / 1012 46C 40D
43 9415811 CARNIGLIA Lea ORMESSON US J3 -18 55 / 920 6C 29D
44 9515966 MONTEL Cecile BEAUCHAMP CTT J2 -16 55 / 897 1C 98D
45 939313 LEDERLE Marjorie LIVRY-GARGAN ELAN PONGISTE J2 -16 55 / 900 1C 70D
46 759931 SAG Capucine U S METRO S -18 45 / 1075 1C 28D 1W
47 7712221 TRUONG Amanda US ROISSY TENNIS DE TABLE J3 -18 60 / 842 1C 20D
48 7712471 BOIS Emeline COMBS SENART TT J3 -18 55 / 870 98D 80E
49 9418631 CAPOULADE Marion PERREUX AP J1 -16 60 / 801 88D
50 9418772 BRUNIER Florie PERREUX AP J2 -16 55 / 854 83D
51 9222875 GOMIT Marion ASNIERES TT J2 -17 55 / 894 81D
52 7712220 LEPEU Maud US ROISSY TENNIS DE TABLE J2 -16 60 / 802 80D
53 9420831 BELLANGER Aurelie KREMLIN BICETRE US J2 -16 60 / 755 78D
54 939128 JOLY Mylène DRANCY JEANNE D'ARC J1 -16 50 / 950 72D
55 9516691 COUDERT Melissa JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT J1 -16 60 / 817 66D
56 9518454 N GUYEN Maya JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT J1 -16 65 / 711 61D
57 9124135 PARE Chloé St MICHEL SPORTS J3 -18 65 / 744 59D
58 9518245 DESSAUX Claire DOMONT CS J3 -18 60 / 814 57D
59 9518331 DORSINFANG Marion FRANCONVILLE CTT J3 -18 70 / 564 56D
60 7715454 CHRISTOPHE Lucie CS FONTAINEBLEAU S -18 65 / 730 49D 65E

Mercredi 28 Mars 2007 14:02

PRE-QUALIFIES - de 18 ans MESSIEURS
1 7816971 GOURGAND Samuel ELANCOURT CTT J3 -18 N 298 / 2320 3400 A
2 9218803 BORDAS Hugo LEVALLOIS SC TT S -18 N 290 / 2331 1620 A
3 7816637 MARO Alexis MARLY LE ROI US S -18 N 165 / 2477 640 A
4 9217515 RIVOAL Kevin E P ISSEENNE J3 -18 N 378 / 2269 500 A
5 9216182 BADAUT Clément LEVALLOIS SC TT J3 -18 N 657 / 2141 380 A
6 7815939 HEMME Philip AS MEUDON J2 -16 25 / 2024 340 A
7 7827260 LORENTZ Romain (J) MARLY LE ROI US C2 -14 N 816 / 2098 220 A
8 9312097 LE GUEN Victorien (J) LEVALLOIS SC TT J1 -15 N 635 / 2149 120 A
9 9225609 MESSATFA Lies LEVALLOIS SC TT J1 -16 N 819 / 2097 100 A
10 9223783 BELTRAMELLI Valentin LEVALLOIS SC TT J2 -16 25 / 2007 80 A
11 9416257 ROBINOT Quentin (J) ALFORT JS C2 -14 25 / 2027 70 A
12 9216544 TRAN VAN THOAN Thomas AS MEUDON J1 -16 N 873 / 2085 60 A
13 9516865 CARTOUX Jean Baptiste BEAUCHAMP CTT J2 -16 25 / 1872 60 A
14 759094 NEDJAR Adam LEVALLOIS SC TT J3 -17 N 724 / 2121 60 A
15 9418171 BRUNET Louis (J) FONTENAY ACS C2 -15 25 / 1849 60 A
16 9112692 HILLAIRET Florian DRAVEIL SC TT J3 -18 N 676 / 2137 50 A
17 9223394 RODRIGUES Jean AS ST P NEUILLY J1 -16 25 / 1867 40 A
18 939653 VIBERT ROULET Thomas NEUILLY SUR MARNE TT J2 -16 30 / 1741 30 A
19 7827444 DUCLOS Romain GUYANCOURT TT J3 -17 N 474 / 2216 1 A
20 7714002 XAYASANE Laurent UMS TT PONTAULT COMBAULT J3 -18 N 779 / 2108 2B 5C
21 9516377 DEGOMME Jerome EAUBONNE CSM J3 -17 25 / 2054 1B 85C
22 7512459 HAIK David PARIS 13 TENNIS DE TABLE S -18 N 885 / 2082 1B 83C
23 9113673 LABONNE Arnaud DRAVEIL SPORTING CLUB T.T. J3 -17 N 798 / 2102 1B 48C
24 9414514 SORBIER Kevin ORMESSON US J3 -18 N 668 / 2139 1B 40C
25 7714588 JOUHANNEAU Thomas US ROISSY TENNIS DE TABLE J1 -16 25 / 1988 1B 32C
26 9215006 CAGNIANT Jonathan AC BOULOGNE BILLANCOURT S -18 25 / 1958 1B 26C
27 9519676 BEAUVOIS Aurelien ST BRICE VO J3 -18 25 / 1965 1B 16C
28 7511648 BRISSET Martin LEVALLOIS SPORTING CLUB TT J3 -18 25 / 1950 1B 2C
29 9225191 BOUCHET Dorian ANTONY SP TENNIS DE TABLE J1 -16 25 / 1826 95C
30 9417571 BERREBI Scott VGA ST MAUR US J2 -16 25 / 1949 91C 80D
31 9218840 DAIRON Arnaud CLAMART CSM J1 -16 25 / 1899 90C

REMPLACANTS JEUNES
DIAW Ibrahima US CRETEIL TT -15 50 A
OUAICHE Stéphane FONTENAY ACS -14 40 A
ERARD Stéphane USM MALAKOFF -15 30 A
COLIN Maxence MARLY LE ROI US -15 10 A

PRE-QUALIFIES REMPLACANTS
32 779466 CHAU Thierry MARLY LE ROI US J3 -17 N 745 / 2116 84C
33 9221964 ROGUIEZ Franck LEVALLOIS SPORTING CLUB TT J3 -17 N 768 / 2110 71C
34 9415446 HERIAU François VGA ST MAUR US J3 -17 25 / 1902 37C
35 9228203 PAULET Baptiste MARLY LE ROI US J1 -16 25 / 1841 31C 15D
36 9518686 GAY Aurelien BEAUCHAMP CTT J2 -17 25 / 1898 30C 80D
37 9514528 SHAMCI Mahtab ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J3 -18 25 / 1880 30C 37D
38 9224922 LASSERRE Philippe ASNIERES TT J3 -17 30 / 1753 30C 6D 40E
39 7824915 GUE Guillaume CHESNAY 78 AS J2 -17 25 / 1955 22C
40 9417485 FAUBERT Damien KREMLIN BICETRE US J3 -18 25 / 1885 21C 20D
41 9218659 AVRIL Vincent CLAMART CSM J2 -16 25 / 1889 13C 88D
42 9417131 SAHBI Mickael ORMESSON US J2 -17 25 / 1818 10C 80D
43 9121331 DRUILLE Nicolas DRAVEIL SPORTING CLUB T.T. J1 -16 40 / 1543 6C 42D
44 7711734 GAUTIER Florian COMBS SENART TT S -18 50 / 1330 1C
45 9223145 GOSSART Clement ANTONY SP TENNIS DE TABLE J1 -16 35 / 1662 1C
46 7511274 NGUYEN Tien Dat U S 2 J2 -16 35 / 1649 1C
47 7824050 GRESSUS Jeremie PALAISEAU US J1 -16 30 / 1763 1C 60D
48 7713800 TANESY Cyril COMT PONTHIERRY J1 -16 30 / 1703 1C 50D
49 7828281 RICHARD-BONNET Félix MARLY LE ROI US J2 -17 25 / 1838 1C 17D
50 7511627 ARPIN Anthony PARIS IX ATT J1 -16 35 / 1609 96D
51 7511000 ROUSSEAU Mickael AS ST P NEUILLY J1 -16 30 / 1701 95D
52 9234687 ALINE Vincent SCM CHATILLON J2 -16 45 / 1482 95D 80E
53 7711733 TAILLEUMIER Julien COMBS SENART TT S -18 40 / 1534 91D
54 7819578 TARDELLA Clement GUYANCOURT TT J1 -16 35 / 1669 91D
55 7821579 DE ALMEIDA Alexis MARLY LE ROI US J3 -18 25 / 1915 85D
56 9514529 RAIMBAULT Christophe EAUBONNE CSM S -18 35 / 1677 75D 80E
57 9519145 ALLAIN Benjamin LEVALLOIS SPORTING CLUB TT J2 -17 25 / 1843 68D
58 9420750 CAVALIER Mehdi VGA ST MAUR US J1 -16 40 / 1593 68D
59 9518517 TOUTAIN Jonathan ST GRATIEN AS J1 -16 45 / 1445 65D 80E
60 7714131 GLADIEUX Gaetan COMT PONTHIERRY J1 -16 45 / 1470 61D

Vendredi 13 Avril 2007 20:34

HORAIRES :
8H00 : Ouverture des Portes
8H00 à 8H45 : Pointage des moins de 18 ans, filles et garçons
9H00 : Début des poules des moins de 18 ans garçons
9H25 : Début des poules des moins de 18 ans filles
10H30 à 11H15 : Pointage des moins de 13 ans, filles et garçons
11H30 : Début des poules des moins de 13 ans garçons
11H55 : Début des poules des moins de 13 ans filles
14H00 : Début des tableaux (TED)
Vers 17h00 : Finales des 4 tableaux
Vers 17h45 : PODIUMS
Il n’y aura pas coupure à l’heure du déjeuner.
Une buvette avec restauration sera à votre disposition.

Vendredi 13 Avril 2007 20:34

Les filles moins de 13 ans:

1 9227499 PANG Céline LEVALLOIS SC M2 -12 45 / 1084
2 9225955 BEAUSSART Gaelle E P ISSEENNE M2 -12 55 / 939
3 9423243 PFEFER Laura ANTONY SP TT B2 -11 65 / 686
4 7513006 LAY Céline PARIS 13 TT M2 -13 55 / 888
5 9311955 LEFRANC Elodie SAINT DENIS USTT93 M2 -12 55 / 869
6 9521784 GERONIMI Gwen ARGENTEUIL TT M1 -12 60 / 829
7 9523440 LE MEVEL Marie BEAUCHAMP CTT C1 -13 65 / 662
8 7834976 GILBERT Victoria MARLY LE ROI US M1 -12 60 / 801
9 9314176 LIU Alice SAINT DENIS USTT93 B2 -11 70 / 593
10 9519957 COUDERT Célia JOUY LE MOUTIER- VAUREAL TT M1 -12 65 / 720
11 7838305 CHEVALIER Cécile RAMBOUILLET TT B2 -11 75 / 536
12 7834161 CANON Fanny ELANCOURT CTT M2 -12 70 / 633
13 9313639 BEN SLAMA Sarah SAINT DENIS USTT93 M1 -11 80 / 412
14 9523433 WATIGNY Océane EAUBONNE CSM M1 -12 70 / 575
15 9233830 ROUGER Marion E P ISSEENNE B2 -11 75 / 537
16 9423626 BONDON Marine US CRETEIL TT M2 -12 70 / 646
17 9423606 RAKOTOSON Armelle US CRETEIL TENNIS DE TABLE C1 -13 65 / 666
18 9425148 REY Valentine FONTENAY ACS M2 -13 75 / 527
19 9232014 DESFRANCOIS Claire ANTONY SP TENNIS DE TABLE M2 -12 75 / 502
20 9230985 LEVY Diana E P ISSEENNE M1 -12 75 / 523
21 9522674 NGO Victoria ST BRICE VO M2 -13 75 / 516
22 9128599 ADOLPHE Lucie IGNYSSOISE ASS. PONGISTE C1 -13 75 / 526
23 9233425 VINCENT Axelle CLAMART CSM C1 -13 75 / 452
24 7717462 TISSERAND Kelly E. P. DE LOGNES M2 -13 75 / 502
25 9422740 SAINT-MAURICE Emmanuelle KREMLIN BICETRE US M1 -12 70 / 593
26 9131132 DERIOT Mylene IGNYSSOISE ASS. PONGISTE M1 -12 75 / 462
27 9228609 DE SAINTILAN Claire ANTONY SP TENNIS DE TABLE M2 -13 75 / 461
28 9128009 WILLEMIN Caroline CORBEIL ESSONNES AS M2 -13 80 / 386
29 9421861 MARTINEZ Raphaelle KREMLIN BICETRE US M2 -12 70 / 577
30 9127758 CREUSOT Manon DRAVEIL SPORTING CLUB T.T. M2 -13 75 / 460
31 9420124 BAUDOT Lea KREMLIN BICETRE US M2 -13 75 / 482
32 9128762 SAMUTH Romduol-sophéa RIS ORANGIS US B2 -11 80 / 420

Vendredi 13 Avril 2007 20:35

les garçons moins de 13 ans:

33 9420287 ROBINOT Alexandre ALFORT JS M1 -12 40 / 1552
34 9520363 BACHELET Mehdy PONTOISE CERGY AS C1 -13 40 / 1588
35 9313488 BOULOUSSA Mehdi SAINT DENIS USTT93 M2 -12 50 / 1321
36 9518685 FAVE Aymeric EAUBONNE CSM M1 -12 40 / 1536
37 9127034 OZELLO Thomas VIRY CHATILLON ES C1 -13 50 / 1322
38 7837666 CANDELI Guillaume CHESNAY 78 AS M2 -13 50 / 1350
39 9125773 GADELLE Alexis IGNYSSOISE AS M2 -12 45 / 1409
40 9126491 PASSERIEUX Benjamin ST MICHEL SP M2 -13 45 / 1480
41 7833783 MAREST Pierre RAMBOUILLET TT B2 -11 70 / 977
42 9422328 SABBAH Benjamin ALFORT JS M1 -11 65 / 1002
43 7835230 MOSTAFAVI Keyvan CHESNAY 78 AS M2 -12 60 / 1180
44 7838008 ORAIN Vincent MONTESSON TT M1 -12 60 / 1160
45 9231265 LEMONIZ Mario ACBB M2 -12 55 / 1286
