Vous êtes ici : Accueil > Forums > Nationales - Equipes

Interclubs Nationaux Minimes Cadets - Page 2

Mardi 06 Juin 2006 13:33

cote d'azur:

cadets: six-fours
cadettes: vallauris

Mardi 06 Juin 2006 19:08

en ile de france levallois en cadet

Mardi 06 Juin 2006 20:48

pouvez vous me dire quelles equipes vont etre qualifiées pour aller à 24 equipes en cadet

Mardi 06 Juin 2006 20:49

et surtout comment elles sont choisies ?

Mercredi 07 Juin 2006 09:36

Y'aura-t-il les poules sur le site internet d'ici vendredi ?

Mercredi 07 Juin 2006 11:00

Bonjour Gal'lien et Vivi. Juste une question: est-ce que la compétition se déroulera aussi dans la salle (mitoyenne) Matarazo? Merci.
Toujours d'humeur pour l'humour, sans déc ...

Mercredi 07 Juin 2006 12:05

Oui bible la compétition se déroule sur les 2 salles, sur 32 tables.
Au fait, le site internet est très bien fait, bravo.

Mercredi 07 Juin 2006 12:48

A samedi, sûrement, victo37. Et même si tu seras bien occupé avec tes "surprenantes" cadettes! Content
Toujours d'humeur pour l'humour, sans déc ...

Mercredi 07 Juin 2006 13:08

qu'elles est l'adresse du site des inter clubs nationaux. merci

Mercredi 07 Juin 2006 18:11

http://interjeunes2006.free.fr/

Citation de allerAMO :
pouvez vous me dire quelles equipes vont etre qualifiées pour aller à 24 equipes en cadet


quelqu'un purrai t- il repondre à ma question ?

merci

Mercredi 07 Juin 2006 20:52

Les années precedentes, les equipes etaient completées en premier par des équipes de la region (equipe N°2) et ensuite de quelques autres regions :

En 2004, à Mer (tu devrais etre bien placé pour verifier) on pouvait trouver suivant les categories :
2 equipes du centre, 2 equipes Pays de Loire, 2 equipes de Bretagne (Cadets),
2 x Pays de Loire, 2 x Ile de France, 2 x Basse Normandie, 2 x Poitou Charentes et 4 x Centre (Cadettes)
2 x Pays de Loire, 2 x Bretagne, 2 x Centre (Minimes Garçons)
2 x Pays de Loire, 2 x Ile de France, 2 x Basse Normandie, 2 x Centre (Minimes Filles)

Je n'ai pas 2005 !

Mercredi 07 Juin 2006 23:16

Liste des minimes filles

01 - RA PERRIN ALYSSIA CORBAS TT 6927025 M1 70 613
GERFANION CASSANDRA CORBAS TT 6928718 B2 75 457
MAS MAXANE CORBAS TT 6928727 B1 80 409

01 - RA MOREL JULIE SAINT JEANNAIS TT 3818710 B2 85 335
GARRIGUE CORALIE SAINT JEANNAIS TT 3819545 M2 90 316
GARRIGUE ELINA SAINT JEANNAIS TT 3819546 B2 NC 300

04 - PL ANDORIN EVA MAYENNAIS CA 5316964 M1 50 997
MONNIER LAETITIA MAYENNAIS CA 5318028 M2 60 770
CHESNAY PAULINE MAYENNAIS CA 5318072 M1 70 559

04 - PL DURAND MATHILDE SAINT HILAIRE DE LOULAY 8515654 M2 65 674
BUCHOU MARGOT SAINT HILAIRE DE LOULAY 8517157 B2 65 688
LOIRET MATHILDE SAINT HILAIRE DE LOULAY 8517132 B2 70 555

05 - AU DESFARGES PAULINE MONTBEUGNY ASTT 034961 M2 60 758
ALBY MARION MONTBEUGNY ASTT 034966 M2 75 468
CARRE SOPHIE MONTBEUGNY ASTT 034965 M2 80 370

06 - BO DUCAROUGE LAURA LE BREUIL ATT 715406 M2 75 601
DURAND MARIE LE BREUIL ATT 716171 M1 75 525
LOVALI MARINE LE BREUIL ATT 715943 B2 85 404

07 - BR EBNER OCEANE HENNEBONT GV 5610994 M1 45 1115
SURDEAU MAITE HENNEBONT GV 5612881 M1 65 728
BARJONET JULIE HENNEBONT GV 5613896 B2 80 362

08 - CH PALISSE MEGANE CHALONS EN CHAMPAGNE 518481 M 70 594
COURTILLAT MARGOT CHALONS EN CHAMPAGNE 518947 M 80 428
THIERY PAULINE CHALONS EN CHAMPAGNE 519003 B 90 322
HOUSSET PAULINE CHALONS EN CHAMPAGNE 518763 M 85 334

10 - NPC DERACHE CASSANDRA SECLIN PPP 6213627 M 55 903
VINCENT CLEMENTINE SECLIN PPP 5939435 M 65 655
DECHERF ELISE SECLIN PPP 5935029 M 75 471
DEBARGE MELANIE SECLIN PPP 5939893 B 80 437
FRUCHART JEANNE SECLIN PPP 5947641 B NC 300

11 - FC VINCENT MARIE VESOUL EM 703793 M2 55 942
ADREY MADELINE VESOUL EM 704040 M1 65 700
DORMOY CAMILLE VESOUL EM 703689 M1 70 623
KELLER PAULINE VESOUL EM 703794 M2 65 662

12 - IF BEAUSSART GAELLE ISSEENNE EP 9225955 M1 65 673
CHAUVET JULIETTE ISSEENNE EP 9231367 M2 80 424
LEVY DIANA ISSEENNE EP 9230985 B2 80 381

12 - IF GRAVET CAMILLE SAINT MAUR VGA US 9420639 M2 60 839
BERGER CAMILLE SAINT MAUR VGA US 9422398 M2 50 1020
MOILLARD YOLAINE SAINT MAUR VGA US 9423145 M2 70 567

10 - NPC MEL REPECHAGE LE 7 juin 2006



14 - LI BROUSSOLLE MELANIE HAUTE CORREZE TT 195215 B 75 457
DAVID MARINE HAUTE CORREZE TT 195214 M 70 640
LAVAL EMILIE HAUTE CORREZE TT 195363 M 80 362

15 - LO SPANG AURELIE SPICHEREN CSN 5716030 M2 65 736
LAPP MARINE SPICHEREN CSN 5716037 M1 75 456
SCHEIDT LISA SPICHEREN CSN 5715177 B2 NC 300

17 - BN RAGOT CLAIRE DEAUVILLAISE AG 1413429 M1 80 407
BUNOR NOEMIE DEAUVILLAISE AG 1414224 M1 80 423
LEFEBVRE CHARLINE DEAUVILLAISE AG 1416365 B2 85 340
LORIN ALICIA DEAUVILLAISE AG 1413575 B2 85 330

18 - HN LEGRAND LUCIE AUTHEUIL AUTHOUILLET 2711269 M2 70 593
ROUSSEL MELISSA AUTHEUIL AUTHOUILLET 2711044 M1 75 540
LEFAUCHEUR GAELLE AUTHEUIL AUTHOUILLET 2711040 M2 75 517
MAGNIEZ SALOME AUTHEUIL AUTHOUILLET 2711798 M1 80 447

18 - HN




19 - PI PAUQUET TIPHAINE FEUQUIERES AP 6014244 B2 80 415
GRUGEON CHARLINE FEUQUIERES AP 6015008 B2 80 409
JOURDAIN CAULLINE FEUQUIERES AP 6014267 B2 90 318

19 - PI MOUGNOL IYA VILLERS SAINT PAUL US 6015146 M1 70 598
AKROUD SIRYA VILLERS SAINT PAUL US 6015327 M1 80 376
FROMENT EMMELINE VILLERS SAINT PAUL US 6015439 M1 80 426

20 - PC LABATUT CYRIELLE CP LA ROCHELAIS 178355 M2 45 1089
LE MELLEDO FANNY CP LA ROCHELAIS 1711195 B2 70 551
UNG ELODIE CP LA ROCHELAIS 1711773 M2 NC 300

23 - CE SAINT CYR SUR LOIRE
AUBOIS ELISE M1 80
ROUGE LEA M2 75
MOLUSSON WENDY M2 85
BOIS MARCHAND CLOTILDE M2 85

23 - CE MORDELET COLINE MER AMO 417262 M1 60 839
LEMAIRE BLANDINE MER AMO 418267 M1 75 544
N'GUYEN LENA MER AMO 417334 M2 80 406
N'GUYEN AGATHE MER AMO 417333 M2 80 359

23 - CE DELANZY FLAVIE OLIVET USM 4512500 M2 70 625
BARBIER JUSTINE OLIVET USM 4433777 M1 80 426
CLEMENT ELEONORE OLIVET USM 4517087 M1 NC 300

Mercredi 07 Juin 2006 23:17

minimes garçons

01 - RA BURDEL PAUL GRESIVAUDAN TT 3815644 M1 70 968
CHANAVAT COLIN GRESIVAUDAN TT 3817175 M2 65 1057
JANIN GUILLAUME GRESIVAUDAN TT 3815542 M2 70 965
DRAMISSIOTIS CHARLY GRESIVAUDAN TT 3816054 M2 65 1013

02 - AL BERTRAND THOMAS MULHOUSE TT 686542 M2 75 853
GLANTZMANN AMORY MULHOUSE TT 687458 M2 75 847
SCHLEUNIGER JEREMY MULHOUSE TT 688225 M1 90 673

03 - AQ RODRIGUEZ GAETAN STADE MONTOIS 403806 M2 60 1152
DUBOSCQ GABRIEL STADE MONTOIS 403770 M2 70 966
LAMASSE CYPRIEN STADE MONTOIS 404293 M1 80 770
LEBEAU DAMIEN STADE MONTOIS 404463 M2 80 750

04 - PL BRAULT BORIS MURS ERIGNE ASI TT 4921120 M2 65 1061
CHIRON THOMAS MURS ERIGNE ASI TT 4921304 M2 65 1054
RENAUDIER COME MURS ERIGNE ASI TT 4922521 M2 70 970

04 - PL



05 - AU BOUCHETEL JULES VICHY SL 035754 M 75 841
GALAZKA RAPHAEL VICHY SL 034579 M 75 824
BOISSELIER MANUEL VICHY SL 035811 M NC 650
BOYER FLORIAN VICHY SL 6310168 M NC 650

06 - BO JANISZEWSKI VICTOR DIJON TT 217170 M2 75 801
MALACARNE GUILLAUME DIJON TT 217864 M2 80 785
JACQUET JOHANN DIJON TT 217725 M1 70 971
COHEN VINCENT DIJON TT 217157 M2 70 925

07 - BR DECREVOISIER TANGUI RENNES CPB 3521923 M2 55 1215
JAFFRE ALEXANDRE RENNES CPB 3523586 M1 80 795
PERESSE POL RENNES CPB 3521155 M2 80 789
GUINET MAXIME RENNES CPB 3521882 M2 80 763

08 - CH MALINGRE BENJAMIN CHALONS EN CHAMPAGNE 518886 M 50 1323
AUDOIN LOUIS CHALONS EN CHAMPAGNE 517697 B 80 795
MOUILLAT BAPTISTE CHALONS EN CHAMPAGNE 517880 M 80 756
GOBET CLEMENT CHALONS EN CHAMPAGNE 518003 M 75 869

09 - CA SAMBOU JEAN-PHILIPPE NICE CPC 068271 M2 75 883
GIRAUD KEVIN NICE CPC 069628 M1 NC 652
SORIA JULIEN NICE CPC 069197 M1 75 854
ROUY JOHAN NICE CPC 069226 M2 90 669

10 - NPC BAR QUENTIN WATTIGNIES PPC 5938157 M 60 1142
MARCHAND CEDRIC WATTIGNIES PPC 5939968 M 70 987
CAPOUILLEZ PERAN WATTIGNIES PPC 5945919 M NC 650
MARTEL ANTOINE WATTIGNIES PPC 5943590 M NC 650

12 - IF OUAICHE STEPHANE FONTENAY ACS 9421483 M2 35 1633
LYNCH STEVEN FONTENAY ACS 9422445 M2 65 1036
BRUGON ARTHUR FONTENAY ACS 9419132 M2 75 823
FERNANDEZ BASILE FONTENAY ACS 9419130 M2 70 903

12 - IF HAJJAR KARL-GEORGES MARLY LE ROI US 7831817 M2 60 1154
HOUDEE MAXIME MARLY LE ROI US 7830663 M2 55 1269
DUVERNOIS ARNAUD MARLY LE ROI US 7842430 M1 80 706
GONCALVES WILLIAM MARLY LE ROI US 7842880 M1 90 671


13 - LR AZCON LOIC SETE TT 3410811 M2 35 1637
RUIZ VINCENT SETE TT 3414885 M1 80 766
BOUDIAF MALIK SETE TT 3415632 B2 90 676
PORTAL PIERRIK SETE TT 3413149 M2 90 664
MAGNE MARTIN SETE TT 3416819 M2 NC 650

14 - LI BOURGOIN PIERRE LIMOGES ALOUETTE 873996 M2 75 889
COSTES FLORIAN LIMOGES ALOUETTE 875424 M2 70 923
PEYRICHOUX NICOLAS LIMOGES ALOUETTE 23389 M1 75 835

15 - LO KLECHA PASCAL FORBACH US 5713723 M2 60 1120
ZAGNONI CLEMENT FORBACH US 5713722 M1 65 1058
WASSERMANN LOIC FORBACH US 5717265 M2 NC 650

17 - BN





18 - HN GRARE THOMAS EVREUX EC 2711170 M2 80 771
DUVAL ROMAIN EVREUX EC 2711742 M1 80 796
MOUSSEL VICTOR EVREUX EC 2712104 M2 70 951
SIMON SAMUEL EVREUX EC 2712019 B2 70 926

19 - PI COLSON ANTOINE EPPEVILLOIS TT 8012630 M2 60 1157
LEGRAND GUILLAUME EPPEVILLOIS TT 8011250 M1 75 871
SLOSARCZYK ANTOINE EPPEVILLOIS TT 8011635 M1 NC 650

20 - PC GERVAIS JOEVIN FONTAINE LE COMTE 866525 M1 55 1261
ARANDEL JULIEN FONTAINE LE COMTE 867496 M1 60 1134
JAHAN NICOLAS FONTAINE LE COMTE 867021 B2 65 1025
MARTIN PHILIPPE FONTAINE LE COMTE 866634 M2 70 901

21 - PR DUVAL QUENTIN AIX LES MILLES TT 1312061 M1 75 837
CAPUTI MAXIME AIX LES MILLES TT 1311650 M2 80 751
AUVOLA ANTHONY AIX LES MILLES TT 1312636 B2 NC 665

22 - PY MARIS-SOUCEK CYRIL AUCH CP 322807 M2 70 955
LACOMME ARNAUD AUCH CP 321495 M2 80 799
MICHENAUD LOUIS AUCH CP 322955 M1 90 672

23 - CE CHEVEREAU LEO JOUE LES TOURS TT 3711645 M2 60 1155
LEAUTE LOUISON JOUE LES TOURS TT 3715666 B2 75 858
MOREAU MATHIEU JOUE LES TOURS TT 3715549 M1 75 828
HEMON VALENTIN JOUE LES TOURS TT 3716422 M1 85 683

23 - CE BELLANGER DAVID OLIVET USM 4512477 M2 60 1127
GARNAUD VICTOR OLIVET USM 458155 M2 70 901
PARIS AURELIEN OLIVET USM 4513621 M1 75 848

Mercredi 07 Juin 2006 23:18

Cadettes

01 - RA DEBOUSSE MARGAUX LA TRONCHE MEYLAN 3815447 C2 75 469
PARISOT CELINE LA TRONCHE MEYLAN 3816559 M2 65 672
METIVIER PAULINE LA TRONCHE MEYLAN 2211350 C2 60 815

03 - AQ DUCHEMIN JULIE EYSINES AL 8010865 C2 45 1146
LOUBIL ANNE EYSINES AL 3323763 C2 75 472
CAZEAUX LEA EYSINES AL 3325651 C2 80 406

04 - PL GENDRONNEAU MARIE CHALLANS OPS 8515903 C1 45 1054
GADE ANNE CHALLANS OPS 8517015 C1 65 650
SORIN JUSTINE CHALLANS OPS 8515899 M2 65 664

04 - PL CHARBONNEAU ELODIE LE MANS ASL 723242 C2 40 1194
GUILLEMIN EMELINE LE MANS ASL 724274 C2 45 1103
GUILPAIN MARIE-NOELLE LE MANS ASL 729617 C1 60 756

05 - AU FUNGENZI MATHILDE VICHY SL 034934 C 50 1018
AUDREY DIDIER VICHY SL 639487 C 55 907
JOUBERT ALEXANDRINE VICHY SL 035309 C 90 323

06 - BO PICHENOT GWLADYS CHAGNY TT 714622 C2 50 954
TAILLARDAT MAGALI CHAGNY TT 716154 C1 60 792
CLEMENCET NATHALIE CHAGNY TT 715737 M2 70 550

07 - BR BARBOU SANDRA LOPERHET TT 2922194 C2 55 854
FRANCES JUSTINE LOPERHET TT 2921223 C2 60 778
GOURLAOUEN AURORE LOPERHET TT 2924276 C2 60 759

08 - CH BAALA SOUFYA REIMS OLYMPIQUE 518700 C1 65 724
VUARNESSON MATHILDE REIMS OLYMPIQUE 518645 C2 80 360
MEYER MANON REIMS OLYMPIQUE 517885 M1 80 425
CEZARD LEA REIMS OLYMPIQUE 519036 B2 NC 306

09 - CA VIAL FANNY VALLAURIS ASTT 067153 C1 60 828
EL HADRI SARAH VALLAURIS ASTT 068944 C1 65 679
BALDINI MANON VALLAURIS ASTT 068125 C2 70 600
BUSSCHAERT LAURIE VALLAURIS ASTT 068663 C1 80 399

10 - NPC LECLERCQ MARINE LILLE ASC 5929854 C2 35 1321
DESQUILBET CAMILLE LILLE ASC 5929849 C2 50 1028
LEMOINE CAMILLE LILLE ASC 5936192 C2 65 723

11 - FC CURTY AUDREY BESANCON ASPTT 2511149 C2 60 820
JUILLET ELODIE BESANCON ASPTT 2510307 C2 70 648
LE MOAL CHLOE BESANCON ASPTT 2511605 B2 75 494

12 - IF BOUDJEMIA SAMIA CRETEIL US 9419227 C2 50 995
PATINET CASSANDRA CRETEIL US 9421242 C1 60 782
BONDON CELINE CRETEIL US 9420882 C1 65 726
RAKOTOSON ARMELLE CRETEIL US 9423606 M2 80 390

12 - IF GIRAUD MATHILDE BOIS COLOMBES SPORTS 9225689 C2 25 1510
DROIT CAROLINE BOIS COLOMBES SPORTS 9214548 C2 60 777
FOLLIOT CLAIRE BOIS COLOMBES SPORTS 9219109 M2 70 609

13 - LR CHAZAL MORGANE GIGEAN ASM 3411146 C 45 1130
LAMOUROUX ANAIS GIGEAN ASM 3411147 C 60 844
COMBES CELINE GIGEAN ASM 3416832 C NC 300

14 - LI BELLE MARINE HAUTE CORREZE 196145 C 90 312
BESSE SOPHIE HAUTE CORREZE 193871 C 80 401
MARVIER JULIA HAUTE CORREZE 196531 C 80 385
PORCHERON CELINE HAUTE CORREZE 194559 C 75 518

15 - LO RAINETTE ETIVAL CLAIREFONTAINE 835419 C1 40 1220
DERREY ETIVAL CLAIREFONTAINE 8811154 C1 65 685
PIERRAT ETIVAL CLAIREFONTAINE 888927 M1 70 581

17 - BN DELAVOIPIERE JESSICA DEAUVILLAISE AG 1414660 C1 65 667
BOULHACHE CHLOE DEAUVILLAISE AG 1413057 C1 75 522
VALEO AMANDINE DEAUVILLAISE AG 1414080 C1 80 419
LORIN ALEXANDRA DEAUVILLAISE AG 1413049 C2 80 436

18 - HN HEBERT MARION BOLBEC TROIS SETS 7624148 C1 60 810
MURCIANO ELODIE BOLBEC TROIS SETS 7621199 C1 60 841
REBIARD PAULINE BOLBEC TROIS SETS 7625566 M2 60 802

19 - PI RICQUE MELANIE FEUQUIERES AP 6013771 C2 55 924
DE SOUSA LAURA FEUQUIERES AP 6014258 C1 65 682
CANTREL TIPHAINE FEUQUIERES AP 6013180 C2 70 583

20 - PC SANCHEZ CECILE NIORT SOUCHE SA 7910875 C2 30 1353
DURON ANNE-FLORE NIORT SOUCHE SA 7911338 C1 45 1140
LERIDON MARGOT NIORT SOUCHE SA 7912406 C1 45 1129
CLAIRAND PAULINE NIORT SOUCHE SA 7915013 M1 70 556

21 - PR SERRANO EMILIE ARLES TTC 139417 C1 55 892
CHOLVY CHARLOTTE ARLES TTC 138468 C2 65 746
BECCHIS MANON ARLES TTC 139037 C2 75 469
PIAT AMANDINE ARLES TTC 1311186 M2 70 687

22 - PY FASTREZ DIANE TOULOUSE ASPTT 318166 C1 35 1295
ALESSANDRA PAULINE TOULOUSE ASPTT 474958 C2 40 1161
LESTAGE DELPHINE TOULOUSE ASPTT 3110422 M2 75 452

23 - CE VATAN MANON AUBIGNY ES 184567 C1 35 1269
BLOUET LAURA AUBIGNY ES 185745 M2 70 578
SIMONET DELPHINE AUBIGNY ES 186567 C1 NC 650

23 - CE BEGHINI CLEMENCE SAINT CYR SUR LOIRE 3714329 C2 55 884
TETON MAUD SAINT CYR SUR LOIRE 3710823 C2 55 856
BODIN CHARLOTTE SAINT CYR SUR LOIRE 3713136 M2 70 598

Mercredi 07 Juin 2006 23:18

Cadets

01 - RA DOLDO ANTHONY ETEAUX LA ROCHE 744925 C2 40 1546
ANDROIN BENJAMIN ETEAUX LA ROCHE 746656 C2 65 1050
MATHIEU VICTOR ETEAUX LA ROCHE 747164 C2 70 956

03 - AQ DUMOTIER BENJAMIN BIARRITZ GOELANDS 643335 C2 30 1729
VADIN OLIVIER BIARRITZ GOELANDS 244009 C2 35 1622
MAURIAC MARVIN BIARRITZ GOELANDS 645063 B2 90 671
DARRIGUES NICOLAS BIARRITZ GOELANDS 644622 B2 85 682
TENET XABY BIARRITZ GOELANDS 644821 B2 NC 650

04 - PL JANOT PIERRE MAYENNAIS CA 5317997 C1 30 1718
LAVOUE PIERRE MAYENNAIS CA 5318027 C1 60 1136
GUESDON MAXIME MAYENNAIS CA 5317748 C2 65 1096
BLIN DENIS MAYENNAIS CA 5318398 C1 70 951

04 - PL PINEAU CLEMENT SAINT MEDARD DOULON 4429023 C1 45 1437
DAHERON MARTIN SAINT MEDARD DOULON 4426761 C2 55 1231
CHARPENTIER LUCAS SAINT MEDARD DOULON 4427928 C1 65 1073

05 - AU ADDIONI-BEAL ALBAN STADE CLERMONTOIS 639454 C2 60 1196
PEYRARD CLEMENT STADE CLERMONTOIS 639722 C2 75 889
SIMONET FREDERIC STADE CLERMONTOIS 6310533 C2 80 791

06 - BO SPYROJANNOPOULOS QUENTIN CHALON TT 716695 C2 55 1283
GROISON CLEMENT CHALON TT 717248 C2 65 1057
MATHEY ALBERT CHALON TT 716521 M1 75 866

07 - BR



08 - CH MAUGET EMILIEN REIMS OLYMPIQUE 517373 C1 35 1631
VERON BAPTISTE REIMS OLYMPIQUE 519184 C1 65 1019
ESTENNEVIN TONY REIMS OLYMPIQUE 517582 M1 80 741

09 - CA PERES BENJAMIN SIX FOURS TT 835803 C2 50 1347
PLANTIER MAXIME SIX FOURS TT 835039 C2 55 1227
PIJARD THOMAS SIX FOURS TT 838820 C1 NC 650

10 - NPC TIERRIE MARTIAL RONCQ ULJAP 5927708 C2 55 1231
DELEPLANQUE EUGENE RONCQ ULJAP 5935720 C1 55 1276
MAJIL ACHILLE RONCQ ULJAP 5926286 M2 55 1258
DESTOMBES MARTIAL RONCQ ULJAP 5939268 M1 75 893

11 - FC PERTUISET CHARLES BESANCON ASPTT 2511871 C2 65 1053
TAINTURIER BENJAMIN BESANCON ASPTT 2511690 C2 75 804
BARTHOD MALAT JULIEN BESANCON ASPTT 2511159 C2 75 815

12 - IF LEGUEN VICTORIEN LEVALLOIS SC 9312097 C 25 1822
MESSATFA LIES LEVALLOIS SC 9225609 C 25 1857
LUMBROSO ENZO LEVALLOIS SC 9230375 C 40 1526

12 - IF JOUHANNEAU THOMAS ROISSY US 7714588 C 35 1680
HEINRY LUDOVIC ROISSY US 7713947 C 55 1274
GERBET ANTOINE ROISSY US 7713949 C 60 1107

13 - LR CHAUSSE MARTIN NIMES ASPC 49407 C1 70 962
CARLI BENJAMIN NIMES ASPC 304480 C1 70 969
GUILLAUD THOMAS NIMES ASPC 304509 C1 70 982

14 - LI ROCHE YVON MEYMAC AC 194249 C2 70 976
ROCHE ALOIS MEYMAC AC 194248 C2 75 812
PAUPART ANTHONY MEYMAC AC 194333 M2 80 720

15 - LO THELLIER AMAURY SRD SAINT DIE DES VOSGES 8810651 C1 60 1130
BENTZINGER JEROME SRD SAINT DIE DES VOSGES 889467 C1 70 987
WENDLING AXEL SRD SAINT DIE DES VOSGES 889352 C2 65 1026
CATTEMANN FLORIAN SRD SAINT DIE DES VOSGES 8811210 C2 80 726

17 - BN CATHERINE MICKAEL MONDEVILLE USO 149001 C 45 1416
PARMENT THIBAULT MONDEVILLE USO 1410937 C 50 1399
SCIPION THIBEAULT MONDEVILLE USO 1414207 C 65 1003

18 - HN RUELLET ROBIN LE HAVRE ASPTT 7619206 C2 35 1607
LLORET FLORENTIN LE HAVRE ASPTT 7619023 C2 50 1359
SEILA TRISTAN LE HAVRE ASPTT 7619199 C2 50 1308
SOURISSEAU ROMAIN LE HAVRE ASPTT 4432688 C2 60 1169

19 - PI LEROY ERWAN ABBEVILLE AC 8011869 M2 40 1544
LEJEUNE ANTOINE ABBEVILLE AC 8012986 C2 60 1127
FAUTRELLE JULIEN ABBEVILLE AC 8010235 C2 80 732

20 - PC THOMAS MAXIME NIORT SOUCHE SA 7910223 C2 30 1715
COBLENTZ GUILLAUME NIORT SOUCHE SA 7912328 M1 55 1270
GARNAULT VALENTIN NIORT SOUCHE SA 7912280 M2 65 1005
BENDANI SAMI NIORT SOUCHE SA 7915052 C1 75 802

21 - PR OPEZZO MATHIEU MARSEILLE ASAND 305731 C1 35 1685
DONADIO MATHIEU MARSEILLE ASAND 1311151 C2 50 1355
PERTUE QUENTIN MARSEILLE ASAND 139647 C2 65 1002

22 - PY CROS YOHANN CASTRES TARN-SUD TT 812073 M2 70 972
PERRIN JEFFREY CASTRES TARN-SUD TT 812365 C2 75 885
PASARIN CHARLY CASTRES TARN-SUD TT 812213 C1 80 768

23 - CE GONNETAN PIERRE SAINT JEAN ALERTE 4511917 M2 40 1598
FOURNIER DAMIEN SAINT JEAN ALERTE 4512107 C2 40 1525
GIORGIS BAPTISTE SAINT JEAN ALERTE 4512837 C1 70 929
BREHIER ROMAIN SAINT JEAN ALERTE 4514586 M2 80 734

23 - CE MORDELET HUGO MER AMO 415675 C2 25 1836
ESNAULT JORDAN MER AMO 417638 C1 55 1290
GIRARD MARIEM MER AMO 416312 C2 60 1140

31 - REU GAMBLIN CHARLES TAMPON TT 6012647 C1 60 1186
GAMBLIN WILLIAM-DENIS TAMPON TT 6012646 C2 50 1340
HOAREAU DAVID TAMPON TT 9D146 M1 70 993

Jeudi 08 Juin 2006 09:14

ok merci victo37 !
heureusement que c'est un club du centre qui organise cette compet !
en cadet Mer n'était pas qualifié ayant perdu en finale contre l'alerte.
aller Mer !

Jeudi 08 Juin 2006 10:44

idem pour les minimes filles du RS St Cyr (3èmes aux régionaux) qui viennent d'être repêchées, et sans doute des cadettes du TT Joué. Je n'ai pas la confirmation de leur qualification.

Jeudi 08 Juin 2006 11:09

Il va te falloir un assistant au coaching, victo37! A moins que les horaires ...
Sacrée saison d'entraîneur que t'as réussie, là! Content
Toujours d'humeur pour l'humour, sans déc ...

Jeudi 08 Juin 2006 11:10

Il va te falloir un assistant au coaching, victo37! A moins que les horaires ...
Sacrée saison d'entraîneur que t'as réussie, là! Content
Toujours d'humeur pour l'humour, sans déc ...

Jeudi 08 Juin 2006 11:11

Oups, doublon ... désolé. Comme toi et tes deux équipes qualifiées!
Toujours d'humeur pour l'humour, sans déc ...
0
2
71 messages

Vous êtes ici : Accueil > Forums > Nationales - Equipes