Finales régionales Centre

Vendredi 24 Mars 2006 22:54

Les championnats du Centre ont lieu les 1er et 2 avril dans la superbe salle de Blois.
Est ce la nouvelle formule qui a refroidi ces dames (4 seniors engagées seulement!)?
Par contre les jeunes sont presque tous là.
Faites vos jeux!

Samedi 25 Mars 2006 00:01

4 seniors sur 12 seulement !!? Là ça devient inquiétant quand même...quel intérêt de jouer le titre ? Enfin, merci à celles qui viendront, mais elles ne se fatigueront pas beaucoup...

A ce propos victo37, peux-tu nous faire part des dernières listes que tu as ? Sont-elles définitives ?

Mes pronos (sauf absence du coup) :

Benjamines : Elsa Réveil
Benjamins : Corentin Herbé ou Louison Léauté (mais allez Juju !)
Minimes filles : Charlotte Bodin
Minimes garçons : Pierre Gonnetan
Cadettes : Alexia David
Cadets : Hugo Mordelet
Juniors filles : Juliette Chatel
Juniors garçons : David Ramos
Seniors dames : qui est là ?
Seniors messieurs : idem ?

Ca fait beaucoup (trop) de titres pour le 37 tout ça...

Samedi 25 Mars 2006 09:18

oui c'est sur que cela fait beaucoup de titre pour le 37 mais moi je verrais bien en finale cadet minois/mordelet (MINOIS va gagner!!!lol)

Samedi 25 Mars 2006 09:20

moi je verrais bien Mordelet (Coline) dans les meilleures en minimes

Aller la famille Mordelet !!!! Émoticône

Samedi 25 Mars 2006 09:23

En sénior dame
 456742 FRANCOIS Angélique CL2P OUZOUER S/ TREZEE N167 / 1765
 362475 PINOT Charlene CTT.DEOLS 30  /  1407
 377346 HAZLEWOOD Eugenie ST AVERTIN SPORTS 30  /  1431
 377768 CHAMBENOIT Claire T.T. JOUE-LES-TOURS 30  /  1354

En sénior messieur
455771 BREUT Benjamin AL ST JEAN N164 / 2454
 286964 ROULLEAU Stephane CHARTRES ASTT. N 419  / 2234
 453390 QUETARD Nicolas AMO.MER TT. N 349  / 2277
 377337 MORIEUX Alexandre T.T. JOUE-LES-TOURS N 616  / 2150
 375079 LUCAS Bryan T.T. JOUE-LES-TOURS N 496  / 2192
 375572 CHAMBENOIT Julien T.T. JOUE-LES-TOURS N 791  / 2099
 378721 GREZ Cedric ST AVERTIN SPORTS 25  /  2021
 453333 FEUILLATRE Fabrice INGRE CMPJM 25  /  2042
 379815 LADOIRE Sylvain T.T. JOUE-LES-TOURS 25  /  2018
 28235 ROULLEAU Stephane AL. DREUX 25  /  2029
 183310 CABUT Roann ES AUBIGNY S NERE 25  /  1865
 28748 DASSIER Nicolas PAYS COURVILLOIS 25  /  2050
 379530 GACHET Cedric ST AVERTIN SPORTS 25  /  1882
 286847 GASTINOIS Julien CHARTRES ASTT. 25  /  1905
 3710278 PUTHOSTE Patrice T.T. JOUE-LES-TOURS 25  /  2020

Samedi 25 Mars 2006 09:24

En junior dame
3712945 CHATEL Juliette 4S TOURS TT 25 / 1546
457708 BEAUFAY Aurélie CL2P OUZOUER /TREZEE 25 / 1548
 379052 BRUNET Laura ST AVERTIN SPORTS 30  /  1391
 379605 VERGNAUD Elodie T.T. JOUE-LES-TOURS 40  /  1179
 415644 KRADAOUI Salome AMO.MER TT. 35  /  1320
 3710595 FOULT Laurene 4S TOURS T.T. 35  /  1264
 364024 LA GAUTRIERE Flavie US.ARGENTON 45  /  1098
 363981 ARGOULON Amandine BERRICH.CHATEAUROUX 50  /  1035
 364264 ROBIN Julie BERRICH.CHATEAUROUX 55  /  941
 459409 FAVRE Elodie OLIVET USM TT 45  /  1094
 286821 PIVERT Maelle CHARTRES ASTT. 55  /  936
 3713803 COUSIN Laura T.T. JOUE-LES-TOURS 55  /  904
 416552 GENDRIER BASS Coralie VINEUIL SP.-SUEVRES 50  /  954
 378947 BOUCHER Marion T.T. JOUE-LES-TOURS 55  /  933
 417970 BEYLER Cyrielle PONTILEVIENNE-TENNIS DE TABLE 55  /  915
 415656 DESTOUCHES Marjorie AMO.MER TT. 60  /  813
 286811 DORDOIGNE Helene CHARTRES ASTT. 50  /  957
 459292 STEPHAN Anne-Laure CL2P OUZOUER S/TREZEE 55  /  871
 185236 DARNAULT Laetitia E.P. GRACAY-GENOUILLY 65  /  738
 286735 GUEMAS Julie CHARTRES ASTT. 45  /  1082
 459847 DUBOIS Emilie OLIVET USM TT 60  /  827
 287441 FOUCHER Anne-Sophie CHARTRES ASTT. 55  /  885
 287006 PIAUD Vanessa C H CHATEAUDUN 60  /  830
 4510673 RONDET Audrey ORLEANS ST MARCEAU  60  /  791

en junior garçon
379601 RAMOS David TT JOUE LES TOURS N556 / 2168
3710473 HUART Wilson TT JOUE LES TOURS 25 / 1894
 3711944 LE PAUTREMAT Arnaud T.T. JOUE-LES-TOURS 25  /  1857
 363266 CULOT Geofroy CTT.DEOLS 25  /  1876
 286307 LEROY Benjamin C H CHATEAUDUN 35  /  1696
 378627 BUZON Florent T.T. JOUE-LES-TOURS 30  /  1769
 416735 BOULAY Remi AMO.MER TT. 25  /  1831
 3711747 ERAUD Antoine 4S TOURS T.T. 25  /  1854
 183659 ROGER Antoine ES AUBIGNY S NERE 30  /  1758
 3710493 PASQUIER Jean-baptiste T.T. JOUE-LES-TOURS 35  /  1681
 285299 BRAMARD Kevin CHARTRES ASTT. 25  /  1803
 4510667 GITON Arnaud CL2P OUZOUER S/TREZEE 35  /  1611
 458996 DOLBEAU Grégoire ALERTE ST-JEAN 25  /  1813
 9123665 LUCAN Clément PITHIVIERS JP 35  /  1634
 3710868 LORIEUX Aubin CHINON-ST NICOLAS T.T. 40  /  1514
 415824 TRUPIANO Valentin VINEUIL SP.-SUEVRES 40  /  1521
 3713387 DELARUE Maxime 4S TOURS T.T. 35  /  1642
 4510531 MORIO Florian OLIVET USM TT 45  /  1468
 459532 DUBOIS Emeric OLIVET USM TT 40  /  1532
 458674 CORNEAT Tom ALERTE ST-JEAN 35  /  1611
 378610 PUTHOSTE Vincent T.T. JOUE-LES-TOURS 40  /  1590
 286736 GUEMAS Gatien CHARTRES ASTT. 40  /  1563
 185304 MELLOT Romain ES AUBIGNY S NERE 50  /  1392
 285893 LEROY Clement C H CHATEAUDUN 45  /  1465

Samedi 25 Mars 2006 09:25

hirel ne participera pas à la finale régionale?

Samedi 25 Mars 2006 09:29

A noter ègalement que lon pourra suivre en direct cette compétition sur le site de la ligue

Samedi 25 Mars 2006 09:41

est ce que vous aurez la liste des cadets svp

Samedi 25 Mars 2006 09:41

415675 MORDELET Hugo AMO MER TT 30 / 1790
184592 MINOIS Damien CP MEHUN / YEVRE 35 / 1668
 4512107 FOURNIER Damien ALERTE ST JEAN 45 / 1425
 363688 MITTERRAND Alexandre CTT DEOLS 40 / 1528
 417400 THOMAS Remy LA CHAUSSEE ST.VICTOR 40  /  1531
 417914 NOURRY Nicolas LA CHAUSSEE ST.VICTOR 55  /  1278
 3712667 BISTON Antoine 4S TOURS T.T. 55  /  1239
 4512854 PFITZNER Félix OLIVET USM TT 60  /  1115
 417638 ESNAULT Jordan AMO.MER TT. 55  /  1290
 186254 MARCHET Eddy CP. MEHUN 50  /  1336
 416312 GIRARD Marian AMO.MER TT. 60  /  1140
 4511675 PICON Thomas OLIVET USM TT 60  /  1177
 4512245 BEAUJARD Laurent ORLEANS ST MARCEAU  60  /  1150
 3711084 GUERMONPREZ Martin T.T. JOUE-LES-TOURS 50  /  1305
 4510990 VIRGERY Geoffroy T.T. JOUE-LES-TOURS 65  /  1077
 4513177 DAUPHIN Florian MONTARGIS CP 55  /  1217
 185246 VIGIER Thomas CJM BOURGES 60  /  1178
 185749 ROUGE Anthony ES AUBIGNY S NERE 55  /  1219
 185792 CHANTREUIL Alexis MONTARGIS CP 55  /  1237
 364266 LE CREURER Charles-Henri CTT.DEOLS 55  /  1206
 4512734 RODRIGUES Kévin GIEN ASTT 65  /  1081
 417915 LEMAIRE Charles AMO.MER TT. 65  /  1044
 287991 DARU Elliot CHARTRES ASTT. 55  /  1221
 185607 NOEL Julien CP. MEHUN 55  /  1212

Samedi 25 Mars 2006 09:42

cadettes : 184567 VATAN Manon ES AUBIGNY / NERE 40 / 1228
 4511246 CHABIN Amandine BLOIS PING 41 55 / 919
 3713940 AUDIN Laura TT JOUE LES TOURS 55 / 914
 459227 DENIS Elise OLIVET USM TT 40  /  1218
 3710460 DUGUE Mathilde ST AVERTIN SPORTS 55  /  943
 3710823 TETON Maud R.S. ST CYR-SUR-LOIRE 55  /  856
 364399 BASTET Melissa BERRICH.CHATEAUROUX 65  /  739
 364232 AFONSIM-ARAUJO Manon CTT.DEOLS 60  /  769
 3714329 BEGHINI Clemence R.S. ST CYR-SUR-LOIRE 55  /  884
 4515710 BAILLEUL Gwendoline AS PUISEAUX 60  /  757
 417150 LEDIEU Pauline VINEUIL SP.-SUEVRES 60  /  824
 3714874 MARQUET Chloé ST AVERTIN SPORTS 70  /  624
 9128802 BARBOTTE Florie CMTT MEUNG SUR LOIRE 75  /  480
 3715217 CHERAMY Marianne A.S. FONDETTES 75  /  527
 185426 POITRENAUX Laura CP. MEHUN 70  /  618
 288233 BLOTTIN Clemence CHARTRES ASTT. 70  /  575
 3715772 LASSERRE Laura T.T. JOUE-LES-TOURS 80  /  419
 4512423 AVALLE Camille OLIVET USM TT 75  /  454
 3717060 BEAUBREUIL Pauline U.S.E. AVOINE-BEAUMONT 75  /  484
 3716536 PEREIRA Elodie U.S. RENAUDINE T.T. NC  /  303
 418250 BLOUET Marie AMO.MER TT. 85  /  336
 417293 HUBERT Aurore MONTOIRE T.T. NC  /  304
 4514898 MARECHAL Adeline ST DENIS EN VAL USM TT 75  /  464
 417050 TREHONDAT Aude AMO.MER TT. NC  /  307

Samedi 25 Mars 2006 09:43

Minimes filles :  3713136 BODIN Charlotte R.S. ST CYR-SUR-LOIRE M2 70  /  598
 417262 MORDELET Coline AMO.MER TT. M1 60  /  839
 288775 STAHL Elodie LUISANT A C T T M2 70  /  623
 4512500 DELANZY Flavie OLIVET USM TT M2 70  /  625
 185745 BLOUET Laura ES AUBIGNY S NERE M2 70  /  578
 3714168 AUDIN Anais T.T. JOUE-LES-TOURS M2 70  /  552
 3716235 JANIN Manon 4S TOURS T.T. M2 75  /  534
 364790 MARTINAT Emeline A.T.T. LUANT M1 75  /  508
 418267 LEMAIRE Blandine AMO.MER TT. M1 75  /  544
 364801 LACOTE Maelle CLUB PONGISTES BUZANCEENS M1 70  /  550
 364835 SAUVAGET Manon CLUB PONGISTES BUZANCEENS M1 85  /  346
 3714882 ROUGE Léa R.S. ST CYR-SUR-LOIRE M2 75  /  505
 4513216 FERNANDEZ Maréva CL2P OUZOUER S/TREZEE M2 80  /  419
 4513217 DOUSSIN Pauline CL2P OUZOUER S/TREZEE M2 80  /  357
 4514757 TOUPANCE Melanie ST LYE LA FORET AS M2 75  /  466
 4515736 FORTIN Elodie INGRE CMPJM M1 75  /  475
 3716704 REVEIL Elsa T.T. JOUE-LES-TOURS B1 75  /  545
 4515148 NAUDINET Margaux INGRE CMPJM M2 85  /  349
 288868 ALEXANDRE Laurine CHARTRES ASTT. M2 80  /  408
365251 DOREE Coralie CTT DEOLS M1 90 / 314
 364883 LABRUNE Marion CLUB PONGISTES BUZANCEENS B2 80  /  406
 4513424 PACQUIGNON Lucie CL2P OUZOUER S/TREZEE M1 80  /  442
4433777 BARBIER Justine USM OLIVET M1 80 / 379
 417334 N'GUYEN Lena AMO.MER TT. M2 80  /  406

Samedi 25 Mars 2006 09:44

Minimes garçons :  4511917 GONNETAN Pierre ALERTE ST-JEAN M2 40  /  1598
 3711645 CHEVEREAU Léo T.T. JOUE-LES-TOURS M2 60  /  1155
 4512477 BELLANGER David OLIVET USM TT M2 60  /  1127
 185722 BENARD Alexis CP. MEHUN M2 70  /  996
 363896 CHAPGIER Nicolas CTT.DEOLS M2 65  /  1037
 3715810 ROUSSEAU Fabien T.T. ARTANNES M2 70  /  900
 3714345 GIRARD Gregory U.S. RENAUDINE T.T. M2 65  /  1049
 3714453 BALAGNY Romain R.S. ST CYR-SUR-LOIRE M2 75  /  860
 458155 GARNAUD Victor OLIVET USM TT M2 70  /  901
 418549 LEMAIRE Florent AMO.MER TT. M1 75  /  843
 289286 VIVIER Victorien CHARTRES ASTT. M1 75  /  854
 288850 PREVOST Guillaume C H CHATEAUDUN M2 70  /  906
 4510668 HERBE Corentin ORLEANS ST MARCEAU  B2 75  /  893
 4513621 PARIS Aurélien OLIVET USM TT M1 75  /  848
 4513948 CLEUZIOU Ludovic LAILLY CA TT B2 80  /  784
 4512415 DORN Mickael OLIVET USM TT M2 75  /  807
 3713701 TOURNILLON Adrien R.S. ST CYR-SUR-LOIRE M2 75  /  858
 3715666 LEAUTE Louison T.T. JOUE-LES-TOURS B1 75  /  858
 4514477 ROBERT Vincent LAILLY CA TT M2 75  /  809
 417484 BILLOT Nicolas VINEUIL SP.-SUEVRES M1 80  /  799
 417943 BRUSSEAU Clément BLOIS PING 41 M2 75  /  855
 4514586 BREHIER Romain ALERTE ST-JEAN M2 80  /  734
 4512933 CIEREN Valentin ALERTE ST-JEAN M1 80  /  759
 3716195 MAZELLA Rémy U.S.E. AVOINE-BEAUMONT M1 80  /  761

Samedi 25 Mars 2006 09:45

Benjamins :  4510668 HERBE Corentin ORLEANS ST MARCEAU  75  /  893
 4513948 CLEUZIOU Ludovic LAILLY CA TT 80  /  784
 3715666 LEAUTE Louison T.T. JOUE-LES-TOURS 75  /  858
 417467 SAUGER Cyril AMO.MER TT. 80  /  728
 4514312 PORFIRIO Alexandre LA CHAPELLOISE USTT 80  /  771
 365100 PIAT Maxime BERRICH.CHATEAUROUX 80  /  769
 417950 COUGNY Raphael BLOIS PING 41 80  /  719
 4515644 LEFEBURE Julien MONTARGIS CP 80  /  731
 364882 RICHARD Corentin CLUB PONGISTES BUZANCEENS 80  /  763
 364710 LAURENT Cyprien CTT.DEOLS 80  /  762
 365420 GUERCHE Jordan BERRICH.CHATEAUROUX 80  /  715
 365129 HELIE Clement CTT.DEOLS 85  /  684
 185588 MILLET Germain SLD.FUSSY 90  /  671
 365231 MOUCHET Alexis CTT.DEOLS 90  /  664
 288005 BOULET Bertrand C H CHATEAUDUN 85  /  682
 4515741 COQUILLET Jonathan INGRE CMPJM NC  /  653
 417525 HUET Valentin ESC.COUR CHEVERNY 90  /  667
 4516039 PANNEL Clement ST JEAN LE BLANC TT 85  /  688
 4514993 AUBERT Matthieu ST CYR EN VAL US 85  /  697
 365344 BERTIN Julien CLUB PONGISTES BUZANCEENS 85  /  689
 3715951 CAILLAUD Aurélien 4S TOURS T.T. 80  /  704
 417647 JANSSOONE Pierre AMO.MER TT. NC  /  651
 418336 NOTTE Guillaume ESC.COUR CHEVERNY NC  /  650
 186193 BOLLE Melvin E.P. GRACAY-GENOUILLY NC  /  650

Samedi 25 Mars 2006 09:45

Benjamines :  3716704 REVEIL Elsa T.T. JOUE-LES-TOURS 75  /  545
 364883 LABRUNE Marion CLUB PONGISTES BUZANCEENS 80  /  406
 3716218 HEUZE Myriam A.S. MONTS 75  /  471
 364836 BOURGOING Laura CLUB PONGISTES BUZANCEENS 80  /  353
 365225 BRET Oceane CTT.DEOLS 80  /  435
 4515464 HOUZE Gwendoline CL2P OUZOUER S/TREZEE 80  /  375
 3716532 PETAY Laura U.S. RENAUDINE T.T. 80  /  375
 417462 HUGUET Mansinie AMO.MER TT. NC  /  300
 3716284 MOREL Charlotte U.S. RENAUDINE T.T. 80  /  391
 3717535 BOUILLON Marie-marie U.S.E. AVOINE-BEAUMONT 85  /  333
 288922 NIVELLE Chloé A S  THYMERAIS CHATEAUNEUF NC  /  300
 3716285 COURTIN Jennifer U.S. RENAUDINE T.T. 80  /  368

Samedi 25 Mars 2006 09:47

merci beaucoup

Samedi 25 Mars 2006 09:48

de rien ...
et aller Mer !!!!! Émoticône Émoticône Émoticône Émoticône

Samedi 25 Mars 2006 09:52

est ce que les poules se font comme aux indivs ou pas ??

Samedi 25 Mars 2006 09:52

pk tu cache ton profil sa se trouve je te conner

Samedi 25 Mars 2006 09:54

Je pense que par la methode dite du serpent : ca peux marcher
0
2
68 messages

Vous êtes ici : Accueil > Forums > Régionales - Individuelles