Vendredi 03 Février 2006 17:14
FEDERATION FRANCAISE SAISON 2005 / 2006
DE TENNIS DE TABLE
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES REGIONS
LE CREUSOT
MINIMES GARÇONS
12 au 14 février 2006
Dossard NOM et Prénom Points Classement Catégorie Ligue N° Licence
101 BAROU Loïc 1232 M2 01 - RA 6924066
102 FLORE Tristan 1197 M1 01 - RA 267813
103 JOHNSON Maxime 1178 M2 01 - RA 266703
104 HENRI Cyril 1160 M2 01 - RA 746648
105 01 - RA
01 - RA
106 AGBETOGLO Mawussi 1622 M2 02 - AL 688128
107 SPERANDIO Aurélien 927 M1 02 - AL 6713681
108 HAUSHALTER Florian 1613 M2 02 - AL 6710345
109 RITTER Quentin 1282 M1 02 - AL 685773
110 02 - AL
02 - AL
111 SCHIEBER Louis 1301 M1 03 - AQ 3322176
112 PATINGRE Thibaut 1095 M2 03 - AQ 3326479
113 DUBOSCQ Gabriel 966 M2 03 - AQ 403770
114 EHRMANN Corentin 964 M1 03 - AQ 3322063
115 03 - AQ
03 - AQ
116 BEUDARD Thomas 1244 M2 03 - AQ 4432141
117 ESSEUL Corentin 1107 M2 04 - PL 4921808
118 PERDRIAU Matthieu 1380 M1 04 - PL 4920102
119 TESSARD Pierre-Henry 1250 M2 04 - PL 4427841
120 04 - PL
04 - PL
121 ANDRE Samuel 1212 M2 05 - AU 715478
122 GREFFIER William 905 M2 05 - AU 638232
123 CHAUSSADE Gaël 895 M2 05 - AU 639221
124 DHUMES Gaspard 741 M2 05 - AU 6310611
125 05 - AU
05 - AU
126 DION Aurélien 930 M2 06 - BO 586027
127 JACQUOT Johann 971 M1 06 - BO 217775
128 MATHEY Albert 866 M1 06 - BO 716521
129 PRASALEK Vincent 935 M2 06 - BO 585049
130 06 - BO
06 - BO
131 DECREVOISIER Tangui 1215 M2 07 - BR 3521923
132 LE VEXIER Thibaut 1018 M2 07 - BR 3520012
133 BRIAND Tanguy 1269 M2 07 - BR 3519797
134 MARTIN David 1149 M2 07 - BR 2922241
135 07 - BR
07 - BR
136 MALINGRE Benjamin 1323 M2 08 - CH 518886
137 COUVRAND Clément 726 M1 08 - CH 104365
138 DRUEZ Arnaud 876 B2 08 - CH 1414948
139 AUDOIN Louis 795 B2 08 - CH 517697
140 VANHERSECKE François 778 M2 08 - CH 104246
08 - CH
141 CECCHERINI Lucas 875 M2 09 - CA 069112
142 SORIA Julien 863 M1 09 - CA 069197
143 ALBERT Tristan 707 M2 09 - CA 069200
144 SCAGLIA Quentin 725 B1 09 - CA 069751
145 09 - CA
09 - CA
146 BAR Quentin 1142 M2 10 - NPC 5938157
147 CARDON Vincnet 1067 M1 10 - NPC 621388
148 FILEGON Axel 1043 B2 10 - NPC 5933717
149 MASIL Achille 1258 M2 10 - NPC 5926286
150 MARCHAND Cédric 987 M1 10 - NPC 5939968
10 - NPC
151 FIERS Corentin 1234 M2 11 - FC 902968
152 MONNOT Raphaël 1145 M2 11 - FC 2511229
153 NARDIN Benoît 899 M2 11 - FC 704360
154 MULLER Gil 934 M2 11 - FC 703813
155 11 - FC
11 - FC
156 OUAICHE Stéphane 1633 M2 12 - IF 9421483
157 HACHARD Antoine 1547 M2 12 - IF 9421111
158 PANG Maximilien 1159 M2 12 - IF 9225976
159 GADELLE Alexis 1156 M1 12 - IF 9125773
160 12 - IF
12 - IF
161 AZCON Loïc 1637 M2 13 - LR 3410811
162 CHAZAL Romain 1331 M2 13 - LR 3411148
163 ROTMAN Hugo 1078 M1 13 - LR 3413922
164 MUNOS Mathieu 1069 M1 13 - LR 3411608
165 13 - LR
13 - LR
166 LABERTHE Rémy 912 M2 14 - LI 23470
167 CHARRIER Andy 860 M2 14 - LI 23519
168 FERREIRA Sébastien 895 M1 14 - LI 195239
169 PEYRICHOUX Nicolas 835 M1 14 - LI 23389
170 14 - LI
14 - LI
171 NICOLLE Dorian 1537 M1 15 - LO 549490
172 KLECHA Pascal 1120 M2 15 - LO 5713723
173 ZAGNONI Clément 1058 M1 15 - LO 5713722
174 LOSSON Baptiste 956 B2 15 - LO 5717327
175 15 - LO
15 - LO
176 LENOIR Florian 1353 M1 17 - BN 5011071
177 LENOIR Vincent 1552 M1 17 - BN 5011071
178 POTIER Germain 1079 M2 17 - BN 5011927
179 POTTIER Guillaume 1266 M1 17 - BN 5011361
180 17 - BN
17 - BN
181 GALLI Fabien 999 M1 18 - HN 7622192
182 DERONZIER Gaëtan 978 M2 18 - HN 7623294
183 LEFEBVRE Clément 1061 M2 18 - HN 2711551
184 TRICHARD Maxime 911 M2 18 - HN 7626229
185 18 - HN
18 - HN
186 COLSON Antoine 1157 M2 19 - PI 8012630
187 DUCHAUSSOY Adrien 1191 M1 19 - PI 6014265
188 LEROY Erwan 1544 M2 19 - PI 8011869
189 THOMAS Joris 1067 M1 19 - PI 6011441
190 19 - PI
19 - PI
191 BONNEAU Antoine 1371 M1 19 - PI 178150
192 COBLENTZ Guillaume 1270 M1 20 - PC 7912328
193 GIRET Clément 1264 M1 20 - PC 7912188
194 PAQUEREAU Pierre 1348 M2 20 - PC 166378
195 20 - PC
20 - PC
196 LE GALLO Nicolas 963 M2 21 - PR 1311320
197 CHOMIENNE Audric 929 M2 21 - PR 1310350
198 GEBLEUX Alexandre 841 B1 21 - PR 137588
199 CAPUTI Maxime 751 M2 21 - PR 1311650
200 LOPES Vladimir 816 M1 21 - PR 138926
21 - PR
201 CROS Yohann 962 M1 22 - MP 812073
202 GAUZY Paul 1014 B2 22 - MP 319369
203 GAUZY Simon 1639 M1 22 - MP 319001
204 MARIS SOUCEK Cyril 955 M2 22 - MP 321495
205 22 - MP
22 - MP
206 GONNETAN Pierre 1598 M2 23 - CE 4511917
207 CHEVEREAU Léo 1155 M2 23 - CE 3711645
208 BELLANGER David 1127 M2 23 - CE 4512477
209 BENARD Alexis 996 M2 23 - CE 185722
210 23 - CE
23 - CE