Vous êtes ici : Accueil > Forums > Messages de tienon

Messages de tienon - Page 3

Dimanche 05 Novembre 2006 21:41

ouroux,

en A

tof jarlaud bat vinod perd rhoulam et sanjay
denis da sylva bat sanjay, vinod perd rhoulam
tib peron fait 0
on gagne le double en a

en B

mathiot dom bat un crane rasé 25, un certain gégé et perd florent poitevin
yo da dylva bat gégé et perd poitevin et le crane rasé
moi je bat gégé et poitevin je perd le crane rasé
on gagne le dom en a avec dom mathiot

voila...

Dimanche 05 Novembre 2006 19:57

auxerre longvic 10-10 Émoticône

Lundi 23 Octobre 2006 13:21

le copain de allisson Clin d'oeil fait 3 trois monsieur da silva

sinn golum quellle était la compo de votr équipe ?

Dimanche 22 Octobre 2006 21:20

bon match de belleneuve sur longvic mais deception pour nous

qui sait ce que mon pote medox de paron 1 a fait sur dijon ?

Mardi 17 Octobre 2006 21:31

merci squalito Clin d'oeil

Lundi 16 Octobre 2006 12:59

slt a tous

kelkun sait si il ya des descentes de nationale 2 en _ de 21 ans et sinon ou vont les deux premiers de régional ???

Mercredi 04 Octobre 2006 14:11

on ma filé sa >


CRITERIUM FEDERAL REGIONAL - 1er TOUR
ME (élite régional séniors)
DOS. N° LICENCE NOM - PRENOM CLT. PTS. CAT. CLUB
1 7619127 SIMULESCU Eugen N°320 2302 S ME UP CREUSOT VARENNES
2 63302 CHARRIER Robin 25 1899 S ME DIJON TT
3 212510 MATHIS Laurent 25 1960 S ME DIJON TT
4 715393 GUILLOT Pascal 25 1953 S ME MJC IMPHY
5 712089 PERRET Rémi 25 1903 S ME CHALON TT
6 213702 BOILLETOT Clément 25 1984 S ME DIJON TT
7 891339 POITEVIN Florent 25 1823 S ME AS GAZELEC AUXERRE
8 874285 VICENT Denis 25 1858 V1 ME UP CREUSOT VARENNES
9 3813842 PEREYROL Richard 30 1798 S ME JS OUROUX SUR SAONE
10 215531 ZANA Eric 25 1895 S ME DIJON TT
11 4428413 PARIENTE Eddy 25 1816 S ME AVENIR DE PARON TT
12 891085 CASANOVA Sylvain 25 1804 S ME AVENIR DE PARON TT
13 891914 MANCEAU Bruno 30 1711 V1 ME AVENIR DE PARON TT
14 711642 RAVEL CHAPUIS Régis 30 1773 S ME JS OUROUX SUR SAONE
15 895409 DELETOILE Yohann 35 1635 S ME AVENIR DE PARON TT
16 213132 CHAPON Nicolas 35 1667 S ME DIJON TT
17 586886 HUE Olivier 30 1795 S ME US MOULINS-ENGILBERT TT
18 892192 HURON Nicolas 35 1632 S ME LES PONGISTES SALTUSIENS
19 393483 MARECHAL Grégory 40 1544 S ME ASC SAINT APOLLINAIRE
20 712967 ANDRE Raphaël 30 1712 S ME EPLR CHARNAY
21 866137 FOSSE David 30 1710 S ME CHALON TT
22 892348 RAPPENEAU Etienne 30 1745 S ME ES TT APPOIGNY
23 581133 PERRONNET Yves-Marie 35 1609 S ME AS VARZYCOISE
24 713782 BAJARD Stéphane 35 1605 S ME EPLR CHARNAY
25 218311 RIVIERE Gaëtan 40 1580 S ME DIJON TT
26 581974 CANTIN Ludovic 35 1621 S ME ASA VAUZELLES
27 581673 RAGUILLAT Alain 35 1608 V1 ME US COULANGES
28 893683 GUYARD Aurélien 35 1661 S ME ES TT APPOIGNY
29 71751 MOIROUX Hervé 35 1603 S ME CHALON TT
30 213224 DELFOUR Jean-Paul 40 1516 V1 ME FR LAMARCHE SUR SAONE TT
31 891590 GAUTHIER Olivier 40 1565 S ME PPC AVALLONNAIS
32 583742 SECHERESSE Ludovic 40 1533 S ME PPC AVALLONNAIS
REMPLACANTS
1 583660 SCHNEIDER David 40 1538 S ME ASA VAUZELLES
2 216387 DELISLE Franz 40 1588 S ME ASC CHEVIGNY TT
3 891316 REGNIER Gilles 40 1518 V1 ME ES TT APPOIGNY
4 715996 LEBOEUF Franck 45 1449 S ME VAILLANTE AUTUN

DE (élite régional séniors)
DOS. N° LICENCE NOM - PRENOM CLT. PTS. CAT. CLUB
1 88533 DELABORDE Nicole 45 1085 V3 ME AS SAINT VINCENT-BRAGNY
2 586696 BLANDIN Aurélie 50 968 S ME AVENIR SPORTIF DE SAINT ELOI TT
3 891736 ALMERT Agnès 45 1141 V1 ME AS GAZELEC AUXERRE
4 716087 ZIMMERMANN Florence 55 851 S ME JG MONTCHANIN
5 894394 AFONSO COSTA Carmen 60 766 V1 ME AS GAZELEC AUXERRE
6 713286 REBILLARD Annie 60 805 V2 ME JS OUROUX SUR SAONE
7 581351 NAUD Geneviéve 70 644 V2 ME ATT POUILLY SUR LOIRE
8 587139 SIMON Gaëlle 70 601 S ME ELAN NEVERS TT
9 715140 BOUYER Armelle 85 340 V2 ME ATT LE BREUIL
10 586318 BEGUIGNOT Fabienne 70 563 V1 ME C.O SAINCAIZE-MEAUCE
11
12
REMPLACANTES
1
2
M2117 (moins de 21 ans)
DOS. N° LICENCE NOM - PRENOM CLT. PTS. CAT. CLUB
1 713550 CHATRY Loïc 25 1878 S -19 ATT LE BREUIL
2 582404 GROBARCYK Jérôme 25 1852 S -21 US COULANGES
3 583983 MONIN Anthony 30 1765 J3 -18 US COULANGES
4 583446 FOURNIER Romain 25 1803 S -21 PPC AVALLONNAIS
5 893254 DELOLO Nicolas 40 1572 S -18 ES TT APPOIGNY
6 217301 WINTER Yoan 45 1471 J3 -18 DIJON TT
7 7710263 FARSSI Meddhi 40 1577 S -18 AVENIR DE PARON TT
8 716066 BUCHOT Loïc 35 1659 S -20 CHALON TT
9 893890 CERNON Béranger 50 1310 S -19 LES PONGISTES SALTUSIENS
10 217402 GENELOT Etienne 40 1542 S -19 ALC LONGVIC TT
11 893097 UNY Arnaud 45 1470 S -21 PPC AVALLONNAIS
12 7715126 MAUDET Jean-Charles 35 1634 J3 -18 AS VILLENEUVE LA GUYARD
13 584979 ROBERGET Romain 40 1547 S -20 UNION COSNOISE SPORTIVE
14 894039 BERCHER Mathieu 40 1573 S -21 PPC AVALLONNAIS
15 217302 WINTER Florian 40 1510 J3 -18 CSTT TALANT
16 216140 MATRA Kévin 50 1338 S -18 FJ MARSANNAY
REMPLACANTS
1 714445 LOVATI Maxime 45 1475 S -21 ATT LE BREUIL
2 584487 BREANT Benjamin 50 1365 S -18 ELAN NEVERS TT
2 215998 SENGSOURYACHANH Jonathan 45 1434 S -21 USC DIJON

D2117 (moins de 21 ans)
DOS. N° LICENCE NOM - PRENOM CLT. PTS. CAT. CLUB
1 894377 HURE Sandra 40 1236 S -21 AVENIR DE PARON TT
2 216559 JULIEN Milène 45 1111 S -19 ASL DE CLENAY
3 584479 AZZALIN Bérénice 40 1212 J2 -17 TTC MONTCEAU
4 714942 BELTRAMO Noémie 45 1096 J2 -17 UP CREUSOT VARENNES
5 892089 FONTENOY Aurélie 60 831 S -21 TT DE LA PUISAYE
6 893900 HURE Laêtitia 40 1238 C2 -14 AVENIR DE PARON TT
7 584452 BAER Amandine 50 1002 J2 -16 VAILLANTE PREMERY
8 714135 LOVATI Anaïs 55 853 J2 -17 ATT LE BREUIL
9 584494 DELCOURT Léonie 55 880 S -19 MCL SAINT BENIN D'AZY
10 714937 FERNANDES Cindy 45 1063 C2 -15 ATT LE BREUIL
11 714622 PICHENOT Gwladys 50 986 J1 -15 CHAGNY TT
12 218226 LIBRE Laëtitia 60 820 J1 -15 ASTT LACANCHE
REMPLACANTES
1 892560 GRODET Typhanie 70 595 J3 -18 TT DE LA PUISAYE
2 584985 CHAMBARD Mélanie 55 909 C2 -15 ELAN NEVERS TT

M1615 (moins de 16 ans)
DOS. N° LICENCE NOM - PRENOM CLT. PTS. CAT. CLUB
1 716695 SPYROJANNOPOULOS Quentin 45 1402 J1 -16 CHALON TT
2 892743 ROY Bastien 55 1268 C2 -15 ES TT APPOIGNY
3 583664 BOUSQUET Benjamin 50 1398 C2 -15 US COULANGES
4 716184 BEUNAS Florian 50 1360 J1 -15 VAILLANTE AUTUN
5 586025 FROIDURE Arnaud 50 1315 J2 -16 ASA VAUZELLES
6 717248 GROISON Clément 55 1285 J1 -15 CHALON TT
7 586473 RAGUILLAT Loïc 65 1032 J2 -16 US COULANGES
8 585543 PERREVE Adelin 65 1034 J2 -16 AS VARZYCOISE
9 893463 CERNON Corentin 75 892 J2 -16 LES PONGISTES SALTUSIENS
10 217157 COHEN Vincent 70 985 C1 -14 DIJON TT
11 586033 GOURET Luc 70 924 C1 -14 ASA VAUZELLES
12 717097 OUBRE Guillaume 70 943 J2 -16 SCLL SAINT REMY TT
13 217774 JACQUOT Julien 75 838 J1 -15 ASL CLENAY
14 715641 STURM Mathieu 65 1044 C2 -14 CHAGNYTT
15 218266 GAUTHIER Mathieu 75 877 C2 -15 ASC SAINT APOLLINAIRE
16 717648 BATAILLARD Mickaël 80 796 J2 -16 EPLR CHARNAY
REMPLACANTS
1 216911 CARDOT Pierre 70 923 C2 -15 CSTT TALANT
2 717155 GADAN Jean-Baptiste 75 837 J2 -16 ASL CHATENOY LE ROYAL
2 586938 BOUFFARD Damien 70 903 J1 -16 ATT POUILLY SUR LOIRE
D1615 (moins de 16 ans)
DOS. N° LICENCE NOM - PRENOM CLT. PTS. CAT. CLUB
1 584985 CHAMBARD Mélanie 55 909 C2 -15 ELAN NEVERS TT
2 892945 BOULOMMIER Jennifer 65 737 J1 -15 AVENIR DE PARON TT
3 584613 CUNIERE Joy 60 835 C2 -15 ELAN NEVERS TT
4 893263 PECHENOT Audrey 65 693 C2 -14 ES TT APPOIGNY
5 715737 CLEMENCET Nathalie 70 644 C1 -14 CHAGNY TT
6 716176 BELLENGIER Coralie 65 678 C2 -14 SCLL SAINT REMY TT
7 893512 BOULOMMIER Ophélie 65 672 C1 -13 AVENIR DE PARON TT
8 715406 DUCAROUGE Laura 65 669 C1 -14 ATT LE BREUIL
9 584946 LAVOCAT Emilie 70 591 C2 -15 E. DE SAINT LEGER
10 217621 COHEN Marine 70 569 M1 -12 DIJON TT
11 217776 PETIT Eloïse 75 483 J1 -16 ASL DE CLENAY
12 893982 PIMOLLE Amélie 75 469 C2 -15 TT DE LA PUISAYE
REMPLACANTES
1 217880 JULIEN Marine 75 521 M2 -13 DIJON TT
2 716421 BLANCHARD Charlotte 75 466 C2 -15 TTC MONTCEAU

M1413 (moins de 14 ans)
DOS. N° LICENCE NOM - PRENOM CLT. PTS. CAT. CLUB
1 895609 VENON Erwan 65 1008 C2 -14 AS TONNERRE
2 585443 CUNIERE Gaëtan 75 892 M1 -12 ELAN NEVERS TT
3 217170 JANISZEWSKI Victor 75 829 C1 -14 DIJON TT
4 217864 MALACARNE Guillaume 70 946 C1 -13 DIJON TT
5 586878 PORTAL Thomas NC 650 C2 -14 SAINT PARIZE LE CHATEL TT
6 586588 GILLE Thomas 70 979 M1 -11 MJC IMPHY
7 717092 MINARY Julien 75 835 C2 -14 SCLL SAINT REMY TT
8 715446 PUGLIESE Guillaume 80 774 M2 -12 FC GUEUGNON
9 895879 BRISSON Thomas 80 719 C2 -14 US JOIGNY TT
10 217331 BRYARD Simon 85 691 C1 -13 CSTT TALANT
11 585007 FOUVIELLE Maxime 75 816 M2 -12 ASA VAUZELLES
12 585951 DA SYLVA Romain 80 716 C1 -14 US COULANGES
13 893638 BEZIAT Antoine 80 727 C1 -13 US TOUCYCOISE TT
14 217902 JULIEN Alexis 85 682 C1 -14 ASL CLENAY
15 586598 MORTREUX Louis 80 780 B2 -11 ELAN NEVERS TT
16 717403 GAGNEAU Corentin 75 810 M2 -12 ATT LE BREUIL
REMPLACANTS
1 217391 DORE Julien 85 684 M1 -12 CP BELLENEUVOIS
2 895610 VENON Jordan 80 742 M2 -12 AS TONNERRE
3 586715 BRUNET Félix 85 697 M2 -13 VAILLANTE PREMERY

D1413 (moins de 14 ans)
DOS. N° LICENCE NOM - PRENOM CLT. PTS. CAT. CLUB
1 217880 JULIEN Marine 75 521 M2 -13 DIJON TT
2 716171 DURAND Marie 70 557 M2 -12 ATT LE BREUIL
3 716842 AUBOEUF Sandra 75 486 C2 -14 TTC MONTCEAU
4 716690 BLANCHARD Justine 75 456 M1 -12 TTC MONTCEAU
5 894794 HERMIER Erika 75 506 M2 -13 AS VILLENEUVE LA GUYARD
6 716485 COULON Maelys 75 452 C2 -14 UP CREUSOT VARENNES
7 715943 LOVATI Marine 80 436 M1 -11 ATT LE BREUIL
8 217751 BIZEAU Zélie 80 366 M1 -11 DIJON TT
9 895645 ABADIE Isabelle 90 310 B1 -11 USC SAINT MAURICE
10 586343 AZZALIN Pauline 80 353 M1 -11 TTC MONTCEAU
11 586885 PAQUAUX Lucie 90 325 C1 -13 MCL SAINT BENIN D'AZY
12 217982 DEKKIL Alexandra 80 446 M2 -12 CSTT TALANT
REMPLACANTES
1
2



M1211 (moins de 12 ans)
DOS. N° LICENCE NOM - PRENOM CLT. PTS. CAT. CLUB
1 217778 PERRETTE Lucas 80 708 B2 -11 SEMUR TT
2 717403 GAGNEAU Corentin 75 810 M2 -12 ATT LE BREUIL
3 217391 DORE Julien 85 684 M1 -12 CP BELLENEUVOIS
4 895610 VENON Jordan 80 742 M2 -12 AS TONNERRE
5 586599 MORTREUX Julien 80 797 B2 -11 ELAN NEVERS TT
6 715720 HONDERLICK Théo 80 726 B2 -11 FC GUEUGNON
7 895443 GUYON Paul 80 790 B1 -11 AVENIR DE PARON TT
8 716777 CLEMENCET Nicolas 90 673 B2 -11 CHAGNYTT
9 717608 BOBIN Clément NC 653 M2 -12 TTC MONTCEAU
10 718018 RAMAGE Corentin 90 671 M2 -12 TTC MONTCEAU
11 895324 SEYMORTIER Jérémy NC 650 M1 -12 AS VILLENEUVE LA GUYARD
12 895584 POSTIGO Félicien 90 672 B2 -11 AVENIR DE PARON TT
13 587131 SABIO Valentin NC 650 M1 -12 US COULANGES
14 716494 HERODET Sébastien NC 650 M1 -11 ATT LE BREUIL
15 717131 MALDINEZ Mickaël 85 686 M1 -12 ATT LE BREUIL
16 717609 VIGNANT Quentin 90 665 B2 -11 TTC MONTCEAU

Mardi 22 Août 2006 13:35

merci matmut de me faire la commission cé cool Clin d'oeil

Lundi 21 Août 2006 21:12

je vois qu'il ya des chalonnais sur le forum si vous voyez alex adjeroudi vous pouvez lui dire d' apeller "bounette band" il comprendra merci

Jeudi 17 Août 2006 23:19

simplement par curiosité yen a qui se sont dja pris des sanctions ici ??

Dimanche 23 Juillet 2006 04:20

non smartiz je nen ai pas fait mais aparamen il yavé une grande salle de ping qui étè ouverte pdt les vacances.

Vendredi 21 Juillet 2006 13:07

Sinn qui les fait en - de 21 ans ?

Vendredi 21 Juillet 2006 13:06

je suis parti au grau du roi et je repars je ne sais ou pour l'insatnt

Mardi 18 Juillet 2006 16:01

je vends ces chaussures sur ebay si sa peut intéressé kelkun.

Samedi 15 Juillet 2006 04:56

je rentre de soirére jsui arraché ++

Mercredi 12 Juillet 2006 03:46

en - d 21 ans yaura aussi joan levavasseur qui reprend

Samedi 08 Juillet 2006 18:05

va voir mon profil a - que tu ne me connaisse pas je joue a longic on a deja joué contre ton équip

Samedi 08 Juillet 2006 01:13

moi je serais en - de 21 ans mais je pense que peron ne lé fera pas

Samedi 24 Juin 2006 01:06

est ce que l'autre jumalle a dijon tt svp ?

Vendredi 23 Juin 2006 17:16

impeller stp quelle est la tranche (des dates de naissances) pour apartenir a la catégorie 16-21 stp merci
903 messages

Vous êtes ici : Accueil > Forums > Messages de tienon

Résolu