Finale par classement 78

Mardi 08 Mars 2005 17:56

Quelqu'un aurait-il la liste des joueurs selectionnés ? Merci

Mardi 08 Mars 2005 19:19

y a le temps
celui qui tente rien n'a rien, alors je vais tout tenter!!!

Mardi 08 Mars 2005 20:27

c'est juste que c'est debut avril!!!

Vendredi 11 Mars 2005 15:33

le classement final des Indiv est apparue aujourd'hui

Vendredi 11 Mars 2005 15:49

comment as tu eu ces info?
peut tu nous les communiquer?

Vendredi 11 Mars 2005 15:57

je lé ai recu du CD78

Vendredi 11 Mars 2005 19:31

oui, on a reçu la liste...

Deux infos, la fourchette de classements, c'est 50-55 ou 55-60?

Et dans le cas où c'est 55-60, je crois sauf erreur de ma part, que je suis le 16me... Suis-je qualifié? Combien y a t il de qualifiés?
Quand le ping, c'est de la balle, c'est fou ! ;)

Samedi 12 Mars 2005 00:51

quelqu'un peut il la copier lesabreur par exemple?
celui qui tente rien n'a rien, alors je vais tout tenter!!!

Samedi 12 Mars 2005 01:12

serait-il possible d'avoir un copier coller ou par mp svp

Samedi 12 Mars 2005 01:37

Cadets
Place Licence Nom - Prénom Club Cat. Classement
1 7815939 HEMME Philip JOSASSIEN TT C2 30  /  1799
2 7819578 TARDELLA Clement GUYANCOURT TT C1 50  /  1342
3 7828281 RICHARD-BONNET Félix MARLY LE ROI US C2 60  /  1166
4 7824915 GUE Guillaume VIROFLAY USM C2 40  /  1563
5 9216990 PEZZULLA Ugo MONTESSON JLR C2 55  /  1214
6 9228203 PAULET Baptiste MARLY LE ROI US C1 60  /  1163
7 7825094 QUIQUEMPOIS Stéphane VILLEPREUX TT C2 55  /  1278
8 7827597 BESKEN Birol ELANCOURT CTT C2 60  /  1122
9 7825655 CLAVEAU Quentin SAINT ARNOULT US C1 70  /  964
10 7827503 NONY Adrien BAILLY NOISY ASTT C2 65  /  1064
11 7827582 MELLAHI Sacha ELANCOURT CTT C1 65  /  1083
12 7818557 KUCHMANN Romain CHATOU SPORTIVE C2 55  /  1211
13 7821479 DUC Thomas MEULAN-LES MUREAUX UTT C2 65  /  1084
14 7823055 TOULOUPAS Alexandre VIROFLAY USM C2 60  /  1141
15 7823971 LEGOFF Romain CROISSY JEUNESSE C2 70  /  962
16 7823092 PEDRON Vincent HOUILLES SO C1 65  /  1067
17 7831757 OUVRIER Fabien MEULAN-LES MUREAUX UTT C2 65  /  1022
18 7830426 GILBERT Arthur MARLY LE ROI US C1 75  /  875
19 7824343 COLLIGNON Damien ACHERES CLOC C2 65  /  1025
20 7831399 PERRET Aurélien CHESNAY 78 AS C1 65  /  1068
21 7824560 SANDRE Jérémy AUBERGENVILLE CSM C2 65  /  1007
22 7827379 KOKEGUCHI Kenzo MONTESSON JLR C2 65  /  1001
23 7830159 BROWN Luke CHATOU SPORTIVE C1 75  /  872
24 7833197 ORAIN Quentin MONTESSON JLR C1 70  /  994
25 7837368 SMYTH-RONGEAT Antoine AUBERGENVILLE CSM C2 75  /  887
26 7830336 GLORIEUX François ELANCOURT CTT C2 80  /  791
27 7834621 LIGALY William AUBERGENVILLE CSM C1 70  /  976
28 7826914 LELONG François RAMBOUILLET TT C2 70  /  902
29 7831693 GENESTIER Florian MONTESSON JLR C2 70  /  957
30 7834024 MATHIOT Benjamin MARLY LE ROI US C1 75  /  880
31 7830256 MORIN Steven SAINT ARNOULT US C1 75  /  802
32 889162 MASSON Kévin ACHERES CLOC C2 75  /  850
33 7831978 COFFANI Nicolas MONTESSON JLR C2 70  /  908
34 7828326 PRESTON Timothée BOIS D ARCY AS C1 75  /  868
35 7830133 CADORET Maxime SAINT ARNOULT US C1 80  /  790
36 7827894 DARRICAU Thomas ESSARTS LE ROI AGS C2 80  /  789
37 7822538 RIBOURDOUILLE Guillaume SAINT CYR CAO C1 75  /  862
38 7830600 POIRATON Benjamin MEULAN-LES MUREAUX UTT C1 75  /  842
39 9129142 BUSQUETS Alexandre LIMAY ALJ C2 80  /  723
40 7827612 DUCHATEL Alexis PLAISIROIS CLUB PONGISTE C1 75  /  818
41 7826403 GUILLAS Cédric ELANCOURT CTT C2 80  /  711
42 7834597 WOLFF Julien POISSY USC C1 80  /  761
43 7824613 ROCHETEAU Antoine ANDRESY AS C2 75  /  869
44 7819944 VASSEUR Rodolphe ANDRESY AS C2 75  /  810
45 7834825 JOURET Théo MONTESSON JLR C2 85  /  686
46 7831862 BRARD Alexis HOUILLES SO C1 75  /  836
47 7824935 RAZAFINDRAMARO Njara Eric SAINT CYR CAO C1 80  /  776
48 7830233 LAMISSE Vincent GARGENVILLE CLUB OMNISP C2 80  /  734
49 7830309 CARRA Sylvain CROISSY JEUNESSE C2 80  /  735
50 7827298 COSQUER Robin SAINT CYR CAO C1 80  /  709
51 7827715 LEROUX HERLEM Thomas SAINT CYR CAO C2 80  /  705
52 7828198 THOUMAS Antoine ACHERES CLOC C1 85  /  698
53 7827522 BERNARDEAU Nicolas JOSASSIEN TT C1 75  /  832
54 7840311 CHAN Machun teng VELIZY CTT C2 85  /  685
55 7837191 BRISSET Marc BAILLY NOISY ASTT C2 80  /  750
56 7830455 AILLERIE Clément MARLY LE ROI US C1 75  /  820
57 7826800 BINET Pierre GUYANCOURT TT C1 80  /  734
58 7834339 DELBARRE Quentin HOUILLES SO C2 80  /  701
59 7828235 KOCH Sébastien MONTESSON JLR C1 80  /  705
60 7831816 HAJJAR Daniel SAINT GERMAIN TUE C2 80  /  716
61 7833884 NOUAUD Paul ACHERES CLOC C2 80  /  727
62 7837414 GOULEVANT Maxime SAINT GERMAIN TUE C1 85  /  698
63 7830621 VINCENT Maxime QUATRE COMMUNES TT C1 80  /  731
64 7828932 BRAUN Nicolas MONTESSON JLR C2 75  /  868
65 7840479 FRITSCH-VINSON Nathan SAINT ARNOULT US C1 80  /  701
66 7831818 GHANAME Pascal SAINT GERMAIN TUE C2 80  /  707
67 7837361 GILLET Rémi CONFLANS STE HONORINE US C2 80  /  731
68 7837336 VINCENT Cyrille QUATRE COMMUNES TT C2 NC  /  656
69 7827981 BURKI Moritz SAINT GERMAIN TUE C2 90  /  672
70 7831369 ELHAMED-DUREUX Adam VERSAILLES SCTT C1 85  /  681
71 7831308 SROCZYNSKI Cédric SARTROUVILLE US C2 80  /  716
72 7827730 LANCELY Frédéric MESNIL SAINT DENIS AS C2 80  /  708
73 7834008 MATHONNET Simon BAILLY NOISY ASTT C2 NC  /  653
74 7837006 CHANN Sovitha LIMAY ALJ C2 80  /  706
75 7837362 PITROWSKI Théo CONFLANS STE HONORINE US C2 80  /  705
76 7836949 BOGNINI Damien PLAISIROIS CLUB PONGISTE C2 80  /  709
77 7837022 LIEBERT Mickaël PORCHEVILLE AS C2 90  /  662
78 7837470 AMADIEU Etienne VELIZY CTT C2 85  /  683
79 7832555 DOMEC François HOUILLES SO C1 80  /  721
80 7834095 TURBET Martin CHATOU SPORTIVE C2 80  /  713
81 7834967 MALEXIEUX Romain ELANCOURT CTT C1 NC  /  650
82 7837128 BENDJELLOUL Karim MANTAISE AS C2 90  /  670
83 7837367 SUREE Jérémy CONFLANS STE HONORINE US C2 90  /  674
84 7837091 DAEMS Nathan ELANCOURT CTT C1 85  /  691
85 7840262 DEUDON Brian SAINT ARNOULT US C2 90  /  676
86 7840558 SHAHEIN Chady SARTROUVILLE US C1 NC  /  650
87 7837632 GASPARAC Victor CHESNAY 78 AS C1 80  /  702
88 7829701 DIEZ DE THERAN Jérôme ELANCOURT CTT C1 NC  /  650
89 7838126 PRYTKOV Artiom VELIZY CTT C2 80  /  770
90 7834578 BROUHARD Matthieu CHESNAY 78 AS C1 90  /  672
91 7834909 TAM Mathieu CHATOU SPORTIVE C2 80  /  757
92 7833904 LOUVEAU Adrien ELANCOURT CTT C2 NC  /  650
93 7832550 PIETRZAK Guillaume THOIRYSIEN TT C2 85  /  682
94 7833911 BURTIN Rémi ELANCOURT CTT C1 NC  /  655
95 7825036 HILLER Etienne VERSAILLES SCTT C2 90  /  664
96 7837168 MONNEGER Mathieu THOIRYSIEN TT C2 NC  /  650
97 7826787 TAILLEFER Guillaume GUYANCOURT TT C1 90  /  676
98 7834884 CHOMIER Stéphane BAILLY NOISY ASTT C2 80  /  702
99 7834606 AUBIN Charles POISSY USC C1 85  /  691
100 7837505 DUGUET Thibault RAMBOUILLET TT C1 NC  /  655
101 7840430 OUVRIER Rudi SAINT GERMAIN TUE C1 90  /  664
102 7824473 COANTIEC Cyril BAILLY NOISY ASTT C2 NC  /  650
103 7837133 DERENONCOURT Maxime ANDRESY AS C2 90  /  678
104 7840371 VERDAGUER François ELANCOURT CTT C1 85  /  696
105 7837762 DESCAMPS Kévin ELANCOURT CTT C1 NC  /  650
106 7840354 LE JOSSEC Baptiste MAULOISE US C1 NC  /  650
107 7840453 BIDAULT Valentin VELIZY CTT C2 NC  /  650
108 7830204 BRINGIER Romain CELLOIS CLUB SPORTIF C2 NC  /  650
109 7836863 VALLOBRA Benjamin MAGNANVILLE ES C2 90  /  663
110 7828346 MADEIRA Julien ELANCOURT CTT C2 85  /  683
111 7833254 LEBLOND Jean-Loup QUATRE COMMUNES TT C2 85  /  686
112 7834563 LEBOEUF Max MANTAISE AS C1 NC  /  650
113 7824553 LE COQ Yann AUBERGENVILLE CSM C2 NC  /  650
114 7832079 LASSAGNE Antoine MONTESSON JLR C1 NC  /  650
115 7828976 DEREU Romain SAINT ARNOULT US C2 NC  /  650
116 7837364 PEOC'H Victor CONFLANS STE HONORINE US C1 NC  /  650
117 7834242 JOUBERT Yohan LIMAY ALJ C2 NC  /  650
118 9230010 REGAUD Charles VIROFLAY USM C1 NC  /  650
119 7840403 ZAPALOWICZ Alexandre BAILLY NOISY ASTT C2 NC  /  654
120 7830250 DUBOUILH Pierre Louis VELIZY CTT C2 NC  /  650
121 7834105 MALLET François SAINT CYR CAO C1 90  /  663
122 7840353 CARBONNIER Paul MAULOISE US C1 90  /  666
123 7830679 DEMENGEL Damien ANDRESY AS C1 NC  /  650
124 7840675 HOUZELOT Kévin ORGEVAL TT C2 NC  /  652
125 5717171 CHARNIN Benoit VERSAILLES SCTT C2 NC  /  650
126 7838088 FLINOIS Gabriel GAMBAIS ASS SPORTIVE C1 90  /  678
127 7834099 BODIN Maxime SAINT CYR CAO C1 NC  /  650
128 7834404 BUSSIERE Guilhem ELANCOURT CTT C1 NC  /  650
129 7824071 BONICI Guillaume GUYANCOURT TT C2 NC  /  650
130 7840727 DEHEDIN Kévin ELANCOURT CTT C2 90  /  666
131 7840746 LIU David VIROFLAY USM C1 90  /  675
132 7834876 ROLLOT Thibault BOIS D ARCY AS C1 NC  /  650
133 7837399 POIRRIER Thomas PECQ US C2 NC  /  650
134 7830382 MENARD Charles PLAISIROIS CLUB PONGISTE C1 NC  /  656
135 7830650 DAUBRY Gustave MEULAN-LES MUREAUX UTT C2 NC  /  657
136 7837422 HUBERT Marc-antoine SAINT GERMAIN TUE C1 NC  /  658
137 7837633 LAIR Nicolas CHESNAY 78 AS C1 NC  /  650
138 7833253 GIFAL Renan QUATRE COMMUNES TT C1 NC  /  650
139 7833878 LEMAITRE Jean-baptiste MESNIL SAINT DENIS AS C2 NC  /  651
140 7837377 LE GENTIL Julien ELANCOURT CTT C2 NC  /  654
141 7841119 COTTE Benjamin BOIS D ARCY AS C2 NC  /  650
142 7840393 DURIN Olivier THOIRYSIEN TT C1 90  /  661
143 7830967 LEMEE Alexis SAINT GERMAIN TUE C1 NC  /  654
144 7840256 GARDIOL Thibault BAILLY NOISY ASTT C2 NC  /  658
145 7840400 CHAPOUTIER Antoine BAILLY NOISY ASTT C1 NC  /  650
146 7840401 MAURICE Clément BAILLY NOISY ASTT C1 NC  /  650
147 7834475 LEMOIGNE Guillaume BAILLY NOISY ASTT C2 90  /  661
148 7836961 ANDRE Adrien MAULOISE US C2 NC  /  650
149 7840742 LENOIR Maxime SAINT ARNOULT US C1 NC  /  650
150 7836877 THERET Christian SARTROUVILLE US C1 NC  /  650
151 7840375 GONCALVES David ELANCOURT CTT C2 NC  /  650
152 7835090 BADINIER Guillaume SAINT REMY ACTT C1 90  /  672
153 7838067 DAUVERGNE Jonathan MEULAN-LES MUREAUX UTT C2 NC  /  650
154 7837407 CHOLLET Paul PECQ US C1 NC  /  650
155 7833994 GRENET Kévin ANDRESY AS C1 NC  /  650
156 7836872 THUBIN Lydéric SARTROUVILLE US C2 NC  /  650
157 7834372 MAHAUT Guillaume SAINT GERMAIN TUE C2 NC  /  650
158 7834920 DUVERT Sylvain SAINT GERMAIN TUE C1 NC  /  650
159 7841128 BERGON Kévin ANDRESY AS C2 NC  /  650
160 7837384 PASQUIER Valentin ELANCOURT CTT C1 NC  /  650
161 7830945 DAWANS Florian ORGEVAL TT C2 NC  /  650
162 7837276 MERCIER Anthony VELIZY CTT C1 NC  /  650
163 7840993 WATINE Félix CONFLANS STE HONORINE US C2 NC  /  650
164 7836848 CALLOC'H Benoît SAINT CYR CAO C1 NC  /  650
165 7827303 LANGLET Mathieu CHATOU SPORTIVE C1 NC  /  650
166 7833357 DEFAUX Thomas QUATRE COMMUNES TT C1 NC  /  650
167 7833924 SEURAT Xavier VELIZY CTT C2 NC  /  650
168 7837400 DELEMOTTE Antoine PECQ US C1 NC  /  650
169 7840752 VIGNAUD Maxime SAINT REMY ACTT C2 NC  /  651
170 7836849 GOYAUX Joan SAINT CYR CAO C1 NC  /  650
171 7840320 SEZILLE Rémi SAINT REMY ACTT C1 NC  /  650
172 7840898 GULHATI Manik ORGEVAL TT C2 NC  /  650
173 7840270 ZUCAL Alexandre SARTROUVILLE US C2 NC  /  650
174 7833902 LAGLAIVE Benoît ELANCOURT CTT C1 NC  /  650
175 7840595 CARATY Franck SAINT ARNOULT US C2 NC  /  650
176 7840753 LACROIX Sylvain SAINT REMY ACTT C1 NC  /  650
177 7841182 HUBERT-HABART Antoine GAMBAIS ASS SPORTIVE C2 NC  /  650
178 7840481 DREZET Jonathan VIROFLAY USM C2 NC  /  650
179 7836958 CROZIER Thibaut MAULOISE US C1 NC  /  650
180 7837301 ABENSOUR Vincent MARLY LE ROI US C1 NC  /  650
181 9232101 GRIMBERT Ugo VIROFLAY USM C1 NC  /  650
Disqualifié RADILLO Julien RAMBOUILLET TT C1 65  /  1005
Disqualifié RADOSAVLJEVIC Nicolas VERNEUIL US C2 65  /  1062
Disqualifié AIBOUT Romain QUATRE COMMUNES TT C2 80  /  719
Disqualifié MONROUX Louis CHESNAY 78 AS C1 90  /  665
Disqualifié LEFORT Jérémy GARGENVILLE CLUB OMNISP C2 NC  /  650
Disqualifié MARTI Enzo ESSARTS LE ROI AGS C2 NC  /  650
Disqualifié BERTHELOT Alexandre SAINT CYR CAO C2 NC  /  650
Disqualifié LECUIRE Axel MARLY LE ROI US C1 80  /  703
Disqualifié MAYANGA Jean-marie ELANCOURT CTT C2 85  /  687
Disqualifié FIOR Quentin VELIZY CTT C1 NC  /  650
Disqualifié SMOLIKOWSKI Pierre QUATRE COMMUNES TT C1 80  /  705
Disqualifié BETITO Tom ESSARTS LE ROI AGS C2 NC  /  650
Disqualifié CLAPISSON Raphaël VERNEUIL US C2 NC  /  650
Disqualifié DEVOISIN Olivier HOUILLES SO C1 NC  /  650
Disqualifié DERRADJI Benhouda SAINT GERMAIN TUE C1 NC  /  650
Disqualifié DUHEN Rodolphe ELANCOURT CTT C2 NC  /  650
Disqualifié BOISSINOT Maxime ELANCOURT CTT C2 NC  /  650
Disqualifié GOLLY Valentin SAINT ARNOULT US C1 NC  /  650
Disqualifié CARON Jonathan VIROFLAY USM C2 NC  /  650
Disqualifié DE PREMONT Nicolas CHESNAY 78 AS C1 80  /  726
Disqualifié MARQUE Clément ELANCOURT CTT C1 NC  /  650
Disqualifié MARTEL Florent THOIRYSIEN TT C2 NC  /  650
Disqualifié CABOURDIN Pierre ELANCOURT CTT C2 NC  /  650
Disqualifié DELERIS Vincent MAGNANVILLE ES C2 NC  /  650
Disqualifié EID Jonathan CHESNAY 78 AS C1 90  /  671
Disqualifié LEGOFF Tristan MANTAISE AS C1 NC  /  650
Disqualifié LIRET Simon GAMBAIS ASS SPORTIVE C1 NC  /  650

Samedi 12 Mars 2005 01:39

Juniors Garçons
Place Licence Nom - Prénom Club Cat. Classement
1 7816637 MARO Alexis MARLY LE ROI US J2 N 449  / 2206
2 936880 TAQUOI Alexandre ELANCOURT CTT J3 N 361  / 2258
3 7819954 NIANG Jonathan ELANCOURT CTT J2 N 432  / 2214
4 7816971 GOURGAND Samuel ELANCOURT CTT J1 N 901  / 2067
5 7830082 GADEA Clément ELANCOURT CTT J2 25  /  1917
6 7821646 BROUX Nicolas MARLY LE ROI US J2 25  /  2002
7 7819365 DUBRAC David MARLY LE ROI US J2 30  /  1747
8 7828834 LEPOLARD Cédric JOSASSIEN TT J3 30  /  1736
9 7815932 LAM David ELANCOURT CTT J3 30  /  1772
10 779466 CHAU Thierry MARLY LE ROI US J1 25  /  1975
11 7827444 DUCLOS Romain GUYANCOURT TT J1 30  /  1788
12 7820837 SYHANATH Denis MARLY LE ROI US J1 30  /  1715
13 7821579 DE ALMEIDA Alexis CHATOU SPORTIVE J1 30  /  1750
14 7815559 MORIN Benjamin ESSARTS LE ROI AGS J3 30  /  1759
15 7817421 GRIS Sylvain SAINT ARNOULT US J3 35  /  1620
16 7822827 SERVET Christophe RAMBOUILLET TT J2 40  /  1511
17 7825732 LORRIOT Alexandre JOSASSIEN TT J1 40  /  1522
18 7822014 ZAHRAN Sami CHESNAY 78 AS J3 45  /  1432
19 7815253 ROFFI Nicolas SAINT REMY ACTT J2 40  /  1528
20 7813026 LAVALLOIS Florent CHATOU SPORTIVE J2 35  /  1641
21 7819926 TRANG Pascal PLAISIROIS CLUB PONGISTE J3 50  /  1388
22 7826348 ROUILLE Thibaut VIROFLAY USM J2 50  /  1333
23 7824483 CAGNET Geoffroy CHESNAY 78 AS J3 50  /  1329
24 7825335 COQUELLE Baptiste RAMBOUILLET TT J2 45  /  1469
25 7821717 CHOLET Pierre PLAISIROIS CLUB PONGISTE J2 55  /  1246
26 7828018 FAUVET Harold CHESNAY 78 AS J2 55  /  1279
27 7824836 VAUX Vincent MAGNANVILLE ES J3 60  /  1153
28 7828085 VALLET Jonathan SARTROUVILLE US J2 55  /  1275
29 7822812 FONLUPT Benoit VIROFLAY USM J2 55  /  1240
30 7823091 MARGUERITE Florent ELANCOURT CTT J2 55  /  1238
31 7824209 MARBOTTE Théophile MARLY LE ROI US J1 55  /  1254
32 7817121 PEYRON Louis SAINT ARNOULT US J3 60  /  1178
33 7814621 LE FOLGOC Loic RAMBOUILLET TT J2 60  /  1123
34 7824113 FRIJI Mehdi PLAISIROIS CLUB PONGISTE J2 55  /  1242
35 7822602 LESNE Gaetan VIROFLAY USM J2 60  /  1148
36 7833841 LIARD Thibault CHESNAY 78 AS J2 55  /  1215
37 9225759 BOULEY Sébastien CELLOIS CLUB SPORTIF J1 60  /  1148
38 7820228 HINTZY Damien HOUILLES SO J1 65  /  1026
39 7818940 YOUNAN Chady VAUX TTC J2 55  /  1209
40 7830409 GREGOIRE Matthieu MAUREPAS AS J3 60  /  1151
41 7830140 DACHEUX Hugo ROSNY SUR SEINE CSM J3 65  /  1053
42 7823963 ETIENNE Lucien CONFLANS STE HONORINE US J2 50  /  1382
43 7827115 LESPRIER Jérémy CHESNAY 78 AS J3 65  /  1043
44 7821725 HERAULT Florian MARLY LE ROI US J1 70  /  916
45 7834534 BERNARDIN Guillaume PECQ US J3 70  /  979
46 7830781 PENGUILLY David AUBERGENVILLE CSM J2 65  /  1011
47 7825726 BOUSQUET Pierre CHATOU SPORTIVE J1 60  /  1103
48 7827595 REGO Kévin ELANCOURT CTT J2 75  /  815
49 7834425 LABARRE Mathieu GUYANCOURT TT J2 70  /  930
50 7834131 MAUGENDRE Martin RAMBOUILLET TT J2 70  /  920
51 7827542 LAPLACE Adrien BOIS D ARCY AS J1 70  /  958
52 7834044 DARRICAU Rémi ESSARTS LE ROI AGS J2 75  /  833
53 7834267 CHATENAY Arnaud ANDRESY AS J1 70  /  902
54 7837285 GALLON Mathieu DAMMARTIN ADTT J2 75  /  832
55 7819567 NIZAN Joffrey GUYANCOURT TT J3 65  /  1027
56 7821532 POIRIER Antoine MARLY LE ROI US J1 75  /  899
57 7833967 SIMON Eric QUATRE COMMUNES TT J3 75  /  866
58 7830353 TANG Rattena ELANCOURT CTT J1 75  /  867
59 7821678 ALBIN Virgile VELIZY CTT J2 70  /  983
60 7830668 TISSIER Guillaume PORCHEVILLE AS J1 70  /  965
61 7837277 GELIN Louis-andré MARLY LE ROI US J1 80  /  763
62 7821718 GUITTON Nicolas PLAISIROIS CLUB PONGISTE J2 70  /  911
63 7833772 VALLEE Jérémy SARTROUVILLE US J3 75  /  850
64 7830613 PELLETIER Valéri QUATRE COMMUNES TT J1 75  /  826
65 7828876 CHIMOT Thomas HOUILLES SO J1 70  /  985
66 7827619 CHANTALAT Benjamin QUATRE COMMUNES TT J2 75  /  834
67 7828319 ROLAND Hugo POISSY USC J1 75  /  864
68 7823271 SERVOLES Arnaud VIROFLAY USM J1 70  /  917
69 7830289 MONA Fabien ACHERES CLOC J1 80  /  762
70 7836965 GIL Kévin ORGERUS A.T.T J2 80  /  763
71 7821173 DUBOIS Florent ELANCOURT CTT J2 80  /  709
72 7837413 AIGLON Charles SAINT GERMAIN TUE J1 80  /  781
73 7831373 LE GOAS Bruno VERSAILLES SCTT J1 75  /  814
74 7827563 GLAUNEZ Jérémy PERRAY ES J2 75  /  890
75 7821772 PIERRE Mathieu ORGERUS A.T.T J2 75  /  829
76 7827395 GIRARDEAU Antoine CROISSY JEUNESSE J1 75  /  800
77 3716431 JEAN Jonathan SARTROUVILLE US J2 NC  /  650
78 7822607 JACOBERGER Michael VIROFLAY USM J3 70  /  912
79 7831051 MANSIER Lois VILLEPREUX TT J1 75  /  832
80 7825723 LION Arthur CHATOU SPORTIVE J1 80  /  799
81 7824014 MOULUN Guillaume ELANCOURT CTT J2 80  /  783
82 7825113 BOUSKOUR Sammy SARTROUVILLE US J1 75  /  803
83 7824710 GENTIL Guy ANDRESY AS J2 80  /  757
84 7830884 LEROUX Hugo MONTESSON JLR J1 80  /  771
85 7830202 POULAIN Arnaud VIROFLAY USM J2 80  /  748
86 7827645 DUPARQUE Guillaume ROSNY SUR SEINE CSM J1 75  /  830
87 7833976 AUBRY-PERINET Arnaud BOUGIVAL AS J1 80  /  707
88 7830659 GIRARDON Fabien MONTESSON JLR J3 80  /  735
89 7834823 DUMAS Nicolas MONTESSON JLR J2 70  /  905
90 9513358 KHUAT Pascal SARTROUVILLE US J3 80  /  716
91 7824390 BOUVET Damien MONTIGNY LE BRETONNEUX AS J2 80  /  755
92 7837125 MARCELIN Jerôme DAMMARTIN ADTT J1 80  /  721
93 7831635 ABERGEL David-alex CHESNAY 78 AS J3 80  /  719
94 7837415 BUTEL Thibault SAINT GERMAIN TUE J1 80  /  723
95 7831687 DUMAS Anthony MONTESSON JLR J1 80  /  779
96 7827739 RICHARD Thierry SAINT ARNOULT US J2 75  /  818
97 7827142 MENS Nicolas ELANCOURT CTT J2 NC  /  655
98 7821808 GODARD Jean-Sébastien ELANCOURT CTT J2 85  /  696
99 7833810 CLAVEAU Julien SAINT ARNOULT US J1 80  /  765
100 7830415 DUGAT Sylvain SAINT REMY ACTT J1 80  /  724
101 7825142 RICHARD Timothee CHATOU SPORTIVE J1 90  /  674
102 7827400 GRANERO Gilles MESNIL SAINT DENIS AS J3 80  /  795
103 7828918 LANCELY Kévin MESNIL SAINT DENIS AS J1 90  /  673
104 7824167 BOUVIER Kevin MESNIL SAINT DENIS AS J1 80  /  760
105 7828802 LASSAGNE Alexandre MONTESSON JLR J1 85  /  691
106 7828308 DUCHATEAU Florent POISSY USC J1 80  /  753
107 7820663 MARTY Alexandre ORGEVAL TT J3 80  /  713
108 7825105 PABST Nicolas POISSY USC J3 80  /  769
109 7824095 BOCQUET Olivier CHATOU SPORTIVE J2 NC  /  650
110 7828253 BONISSE Xavier AUBERGENVILLE CSM J3 65  /  1027
111 7831634 LAVIE Stéphane VAUX TTC J3 80  /  711
112 7834243 CHARRET Fabien LIMAY ALJ J1 90  /  674
113 7834390 CLAVAUD Cyril SAINT GERMAIN TUE J1 85  /  683
114 7833966 BOLLORE Hugo QUATRE COMMUNES TT J2 NC  /  659
115 7831528 MARIA-DESAIRE Stephen GUYANCOURT TT J1 NC  /  650
116 7837086 HUYGHE Jonathan ELANCOURT CTT J2 85  /  684
117 7824932 RAZAFINDRAMARO Fano Michel SAINT CYR CAO J2 NC  /  650
118 7837107 WALTER Timothée BOUGIVAL AS J2 NC  /  650
119 7830680 DEMENGEL Romain ANDRESY AS J1 NC  /  650
120 7827229 LE ROCH Jean-François PLAISIROIS CLUB PONGISTE J1 90  /  664
121 7822804 MARTY Sébastien ORGEVAL TT J2 80  /  734
122 7834162 COACHE Maxime MESNIL SAINT DENIS AS J1 80  /  705
123 7833880 CERVERA Paul QUATRE COMMUNES TT J1 NC  /  650
124 7827337 NGUYEN THANH SON Paul SAINT GERMAIN TUE J1 NC  /  655
125 7831715 BOURDON Florent MANTAISE AS J1 90  /  670
126 7840451 BALLIE Robin VELIZY CTT J1 90  /  665
127 7818932 PIERNOT Olivier SAINT ARNOULT US J1 NC  /  650
128 7833785 GRAND Maxime MEULAN-LES MUREAUX UTT J1 85  /  695
129 7830185 BAZANTAY Baptiste ECQUEVILLY ESC J1 NC  /  650
130 7827382 COSTEL Olivier QUATRE COMMUNES TT J1 NC  /  650
131 7836917 DUGOUGEAT Arnaud SAINT REMY ACTT J2 NC  /  659
132 7836986 BIOTET Arnaud PERRAY ES J2 85  /  689
133 7827964 VIRCHIEN Hugo MEULAN-LES MUREAUX UTT J2 90  /  669
134 7830806 GOOROOCHURN Dean ELANCOURT CTT J2 80  /  744
135 7827458 REYNAUD Merlin SARTROUVILLE US J1 NC  /  650
136 7831792 SIMON Laurent QUATRE COMMUNES TT J1 NC  /  650
137 7837764 SETTEBOUN Kévin ELANCOURT CTT J2 NC  /  650
138 7840257 LECUYER Charles PECQ US J1 NC  /  650
139 7835228 NEVES David ECQUEVILLY ESC J1 NC  /  650
140 7837351 DARRIGRAND Jérôme ANDRESY AS J1 NC  /  650
141 7837605 APOSTOLYS Denis MEULAN-LES MUREAUX UTT J1 NC  /  650
142 7838055 DI MANNO Benoit MANTAISE AS J1 NC  /  650
143 7840248 LE STRAT Christopher BAILLY NOISY ASTT J1 NC  /  650
144 7840297 ROLLOT Maxime PLAISIROIS CLUB PONGISTE J3 NC  /  650
145 7836881 BAUDARD Thibault MESNIL SAINT DENIS AS J1 NC  /  650
146 7840504 DURANTIS Jean-baptiste JOSASSIEN TT J3 NC  /  650
147 7837374 LAISNE Yoann ELANCOURT CTT J1 NC  /  650
148 7837793 BALOGH Paul POISSY USC J1 NC  /  650
149 7829843 GOAVEC Anthony ORGERUS A.T.T J2 NC  /  650
150 7833926 LECAILLER Thibault VELIZY CTT J1 NC  /  650
Disqualifié GAUDEFROY Stanislas ELANCOURT CTT J3 40  /  1522
Disqualifié CHAUBET Jean Baptiste CHESNAY 78 AS J3 40  /  1523
Disqualifié PIATEK Jérémy BOIS D ARCY AS J1 60  /  1123
Disqualifié TRESSE Xavier QUATRE COMMUNES TT J2 70  /  910
