Vous êtes ici : Accueil > Forums > Compétitions

Indiv région centre ?

Lundi 10 Janvier 2005 19:05

Juste par curiosité ; vous auriez des résultats de 3mme tours en R1 senior et junior ??

Lundi 10 Janvier 2005 19:16

Places Licence Nom - Prénom Club Cat. Classement
1  184208 LABORDE Thierry ES AUBIGNY S NERE S 2362.0 / N 217
2 374078   DELILLE Romain   4S TOURS T.T. S 2362.0 / N 216
3 374242 DUBOIS Cyril T.T. JOUE-LES-TOURS S 2056.0 / N 942
4  28235 ROULLEAU Stephane AL. DREUX S 1949.0 / 25
5 452722 PONCELET Fabien CMPJM INGRE S 2221.0 / N 417
6  375572 CHAMBENOIT Julien T.T. JOUE-LES-TOURS S 2002.0 / 25
7  375079 LUCAS Bryan ST AVERTIN SPORTS S 2043.0 / 25
8  378560 BOISROME Benjamin 4S TOURS T.T. S 2009.0 / 25
9  9414135 QUIGNON Christophe T.T. JOUE-LES-TOURS S 2211.0 / N 444
10 2870 MOULIN Ludovic CHARTRES ASTT. S 2041.0 / 25
11 413258 HENRIOU Sylvain AMO MER S 1902.0 / 25
12  379899 PROUST Florian ST AVERTIN SPORTS S 1959.0 / 25
13  375681 VIAU Nicolas T.T. JOUE-LES-TOURS S 2248.0 / N 368
14  417434 BODIN Franck ESC.COUR CHEVERNY S 1944.0 / 25
15 281441 TRIQUET Laurent CHARTRES ASTT. S 1943.0 / 25
16 374539 FOUCHARD Cyril Chinon St-Nicolas TT S 1913.0 / 25
17  186076 GOZARD Philippe BOURGES HANDISPORT S 1976.0 / 25
18 378721 GREZ Cédric ST AVERTIN SPORTS S 1992.0 / 25
19 362527 BOULANGER Benjamin CTT DEOLS S 1722.0 / 30
20 454092 ROUSSEL Cédric CMPJM INGRE S 1832.0 / 25
21  379530 GACHET Cedric ST AVERTIN SPORTS S 1899.0 / 25
23 18375 EPAUD Pierre-Louis CJM BOURGES V1 1739.0 / 30
24  411390 FOURRE Mathieu AMO.MER TT. S 2032.0 / 25
24 456094 GALLON Johan USM OLIVET TT S 1804.0 / 25
25 284682  HERMELINE Alexandre   CHARTRES ASTT. S 2165.0 / N 542
26 378244 RANCHER Lilian St-Avertin Sports S 1867.0 / 25
27 1838 ROGER Philippe ES AUBIGNY S NERE V1 1896.0 / 25
28 363933 DEMANET Stéphane CTT DEOLS S 1726.0 / 30
29 414389 RICHY Patrick BLOIS T.T. V1 1738.0 / 30
30 363063 LINDOR Yannick TT BRENNE LE BLANC S 1781.0 / 30
WO  363915 DEMANET Dominique BERRICH.CHATEAUROUX S 2048.0 / N 993
WO  284151 VECCHIO Raphael CHARTRES ASTT. S 2089.0 / N 801

Lundi 10 Janvier 2005 19:17

Licence Nom - Prénom Club Cat. Classement
1 377067 PASQUIER Ludovic   T.T. JOUE-LES-TOURS J3 1860.0 / 25
2  3711944 LE PAUTREMAT Arnaud T.T. JOUE-LES-TOURS J1 1704.0 / 30
3  286847 GASTINOIS Julien CHARTRES ASTT. J3 1646.0 / 35
4  3711747 ERAUD Antoine 4S TOURS T.T. J2 1758.0 / 30
5  458458 PAWLOWICZ Julien ALERTE ST-JEAN J3 1772.0 / 30
6  285385 SOLLET Franck BARJOUVILLE SCL. J3 1714.0 / 30
7 416735 BOULAY Remi   VINEUIL SP.-SUEVRES J2 1741.0 / 30
8  378627 BUZON Florent T.T. JOUE-LES-TOURS J2 1812.0 / 25
9  285299 BRAMARD Kevin CHARTRES ASTT. J2 1658.0 / 35
10  4512870 MENDES Nicolas US ORLEANAISE J2 1424.0 / 45
11  457510 PALANCHE Matthieu U.S.M. OLIVET TT J1 1544.0 / 40
12  285893 LEROY Clement C H CHATEAUDUN J2 1491.0 / 45
13  458674 CORNEAT Tom ALERTE ST-JEAN J1 1449.0 / 45
14  363266 CULOT Geofroy CTT.DEOLS J1 1611.0 / 35
15 376963 RINGENWALD Mathieu   R.S. ST CYR-SUR-LOIRE J3 1960.0 / 25
16  416338 RABOURDIN Thibault ABEILLE DES AYDES BLOIS J1 1499.0 / 45
17  286307 LEROY Benjamin C H CHATEAUDUN J2 1665.0 / 35
18 7819173 ROSSIGNOL Alexandre ASJ NOGENT le ROTROU J3 1408.0 / 45
19 415824 TRUPIANO Valentin VINEUIL-SUEVRES J2 1352.0 / 50
20 459970 DUCHEMIN Tristan AS GIEN J1 1123.0 / 60
21  417399 THOMAS Nicolas LA CHAUSSEE ST.VICTOR J2 1160.0 / 60
22 286537 CORNEAU Maxime CH CHATEAUDUN J1 1326.0 / 50
23 378610 PUTHOSTE Vincent   4S TOURS T.T. J1 1380.0 / 50
24 415313 MOULINS Jérémy SALBRIS SOLOGNE TT J3 1566.0 / 40
25  378750 DUBOIS Nicolas 4S TOURS T.T. J3 1583.0 / 40
26 184514 DE SANDE Thomas ES AUBIGNY S NERE J1 1032.0 / 65
27 379635 CHIQUET Vincent TT St-GENOUPH J2 1277.0 / 50
28  185388 GALLAIS Antoine BOURGES AC. J2 1303.0 / 50
29 417149 PERRAGUIN Alexandre A D A  BLOIS J3 1182.0 / 60
30 365018 FRERY Nicolas CTT DEOLS J3 827.0 / 75
wo 363500 VILETTE Aurélien ATT LUANT J2 1339.0 / 50
wo 288270 PONTI Victor LUISANT A C T T J2 1286.0 / 55

Lundi 10 Janvier 2005 19:17

Places Licence Nom - Prénom Club Cat. Classement
1 4510667 GITON Arnaud   CL2P-OUZOUER S/TREZEE C2 1437.0 / 45
2 3710868 LORIEUX Aubin CHINON ST NICOLAS CE C2 1277.0/55
3  9123665 LUCAN Clément J.P.PITHIVIERS C2 1404.0 / 45
4  4511675 PICON Thomas U.S.M. OLIVET TT M2 1030.0 / 65
5 3710493 PASQUIER Jean-baptiste   T.T. JOUE-LES-TOURS C2 1387.0 / 50
6  4512245 BEAUJARD Laurent ST MARCEAU ORLEANS TT C1 942.0 / 70
7 286736 GUEMAS Gatien CHARTRES ASTT. C2 1344.0 / 50
8  4512838 ORGEUR Romain ALERTE ST-JEAN C2 1135.0 / 60
9 417400 THOMAS Remy   LA CHAUSSEE ST.VICTOR C1 1229.0 / 55
10  3711084 GUERMONPREZ Martin T.T. JOUE-LES-TOURS C1 1074.0 / 65
11  3713387 DELARUE Maxime 4S TOURS T.T. C2 1177.0 / 60
12 364266 LE CREURER Charles- Henri CTT DEOLS C1 1013.0 / 65
13 416906 RIGUET Herve   LA CHAUSSEE ST.VICTOR C2 1392.0 / 50
14 364772 BRION Martin LB CHATEAUROUX C2 926.0 / 70
15  4512854 PFITZNER Félix U.S.M. OLIVET TT M2 810.0 / 75
16  286257 PELLETIER Bastien BARJOUVILLE SCL. C2 1153.0 / 60
17 186254 MARCHET Eddy CP MEHUN M2 650.0 / NC
18  364741 RENAUD Maxime BERRICH.CHATEAUROUX C2 960.0 / 70
19 185792 CHANTREUIL Alexis E.P. GRACAY-GENOUILLY C1 912.0 / 70
20  4511926 PINNA Anthony USM ST DENIS EN VAL TT C2 1192.0 / 60
21  3711645 CHEVEREAU Leo T.T. JOUE-LES-TOURS M1 933.0 / 70
22  3714206 CHESNAIS Thibaut E.S. RIVARENNES T.T. C2 972.0 / 70
23 3714069 RUAULT Benoît AS Fondettes C1 872.0 / 75
24  4512622 DEGRIGNY Jérémie USM ST DENIS EN VAL TT C2 995.0 / 70
25  417638 ESNAULT Jordan AMO.MER TT. M2 944.0 / 70
26 415643 HUGUET Florentin AMO.MER TT. C1 809.0 / 75
27  286365 CLEMENT Bastien LUISANT A C T T C2 1200.0 / 55
28 3712565 SEGEON Thibaud   4S TOURS T.T. C2 1046.0 / 65
29 185929 TREMEL Mike E C VIERZON C2 876.0 / 75
30 416642 GONNET Antoine AMO.MER TT. C1 804.0 / 75
wo  4513177 DAUPHIN Florian C.P.MONTARGIS C1 785.0 / 80
wo 287627 PICARD Thibaut ASTT BAILLEAU le PIN C1 766.0 / 80

Lundi 10 Janvier 2005 19:18

Places Licence Nom - Prénom Club Cat. Classement
1  287991 DARU Elliot CHARTRES ASTT. M2 865.0 / 75
2  364884 BARRAULT Kevin BERRICH.CHATEAUROUX M1 854.0 / 75
3  185246 VIGIER Thomas CJM BOURGES M2 962.0 / 70
4  4512837 GIORGIS Baptiste ALERTE ST-JEAN M2 717.0 / 80
5  4510990 VIRGERY Geoffroy T.T. JOUE-LES-TOURS M2 850.0 / 75
6  3713932 RAMILLON Julien S.G. BLERE M2 825.0 / 75
7  185749 ROUGE Anthony ES AUBIGNY S NERE M2 841.0 / 75
8  418098 KADA Mickael BLOIS T.T. M2 826.0 / 75
9  458155 GARNAUD Victor ST MARCEAU ORLEANS TT M1 851.0 / 75
10 3714359 BRETON Maxime RS St CYR sur LOIRE M2 748.0 / 80
11 185722 BENARD Alexis CP MEHUN M1 793.0 / 80
12  416598 SAUGER Jordan AMO.MER TT. M2 746.0 / 80
13  286471 LANGE Antoine CHARTRES ASTT. M2 904.0 / 70
14  4512477 BELLANGER David U.S.M. OLIVET TT M1 825.0 / 75
15  3714453 BALAGNY Romain R.S. ST CYR-SUR-LOIRE M1 818.0 / 75
16 185827 BERLAND Quentin TT GERMINOIS M2 696.0 / 85
17  364549 OBLIQUE Kevin BERRICH.CHATEAUROUX M2 735.0 / 80
18  4510668 HERBE Corentin ST MARCEAU ORLEANS TT B1 672.0 / 90
19  288850 PREVOST Guillaume C H CHATEAUDUN M1 813.0 / 75
20  3712520 BENARD Vincent CHINON-ST NICOLAS T.T. M2 796.0 / 80
21  416017 RENAULT Mike AMO.MER TT. M2 781.0 / 80
22  417892 CROSNIER Maxime VINEUIL SP.-SUEVRES M1 689.0 / 85
23 289235 MEUNIER Matthieu SAINT AVERTIN SPORTS M2 720.0 / 80
24  364013 DUPLAIX Benjamin CLUB PONGISTES BUZANCEENS M2 766.0 / 80
25 3715810 ROUSSEAU Fabien TT ARTANNES M1 762.0 / 80
26 289052 CROBE Antoine CO VERNOUILLET M2 671.0 / 90
27 365006 BOURGOING Damien CP BUZANCAIS M2 737.0 / 80
28  4513621 PARIS Aurélien U.S.M. OLIVET TT B2 706.0 / 80
29 3713701 TOURNILLON Adrien RS St CYR sur LOIRE M1 753.0 / 80
30  4514940 POISSON Pierre DONNERY T.T B2 677.0 / 90
31 4510922 WEMAERE Jérémy CMTT MEUNG M2 745.0 / 80
32 364667 MARCOUREL Nicolas AS CHABRIS M2 650.0 / NC

Lundi 10 Janvier 2005 19:18

Places Licence Nom - Prénom Club Cat. Classement
1  288843 NIVELLE Rémi A S  THYMERAIS CHATEAUNEUF B2 724.0 / 80
2  4513948 CLEUZIOU Ludovic CA LAILLY TT. B1 698.0 / 85
3 418549 LEMAIRE Florent VILLERBON B2 650.0 / NC
4  417484 BILLOT Nicolas VINEUIL SP.-SUEVRES B2 721.0 / 80
5  417002 COLLE Antoine AMO.MER TT. B2 681.0 / 85
6  4512933 CIEREN Valentin CERCLE JULES FERRY TT B2 650.0 / NC
7  4513407 CASANOVA Pierre CMPJM INGRE B2 664.0 / 90
8 4514312 PORFIRIO Alexandre US CHAPELLOISE TT B1 692.0 / 85
9 4514773 RONDEAU Erwan ST MARCEAU ORLEANS TT B2 652.0 / NC
10  417950 COUGNY Raphaël BLOIS T.T. B1 678.0 / 90
11  3715168 JIANG Thomas Stéphane C.E.S. TOURS B2 683.0 / 85
12 4514874 LE CHAPELAIN Simon USM OLIVET TT B2 692.0 / 85
13  4513518 BLEUZE Pierrick C.P.MONTARGIS B2 683.0 / 85
14  417467 SAUGER Cyril AMO.MER TT. P 667.0 / 90
15  3714891 RIVAULT Jonathan A.S. FONDETTES B2 694.0 / 85
16  364445 MOUCHET Maxime CTT.DEOLS B2 650.0 / NC
17 289286 VIVIER Victorien CHARTRES ASTT. B2 650.0 / NC
18 3713454 BOUCHE Jordan TT JOUE LES TOURS B2 651.0 / NC
19  288637 BOIRE Thomas CHARTRES ASTT. B2 650.0 / NC
20 3716195 MAZELLA Rémy USE AVOINE-BEAUMONTt B2 650.0 / NC
21 4513989 SEON Arthur CFJ LES AUBRAIS B2 650.0 / NC
22  4513825 PALLOT Celien ALERTE ST-JEAN B2 672.0 / 90
23 186264 CROCICCHIA Jonathan SLD FUSSY B2 650.0 / NC
24 365129 HELIE Clément CTT.DEOLS P 650.0 / NC
25 3715549 MOREAU Mathieu TT JOUE LES TOURS B2 653.0 / NC
26 364710 LAURENT Cyprien CTT.DEOLS P 650.0 / NC
27 418605 GLINCHE Rémi FL St AIGNAN P 650.0 / NC
28 185703 BERNAT Benjamin MARMAGNE TT B2 650.0 / NC
29 186193 BOLLE Melvil E.P. GRACAY-GENOUILLY B1 650.0 / NC
30  417525 HUET Valentin AMO.MER TT. P 650.0 / NC
wo  186052 LASSAU Simon CP. MEHUN B2 688.0 / 85
wo 3712483 GUASTAVINO Clément ABC TOURS B2 650.0 / NC

Lundi 10 Janvier 2005 19:19

Licence Nom - Prénom Club Cat. Classement
1 285779 LEBRETON Martine P COURVILLOIS S 1339.0 / 35
2  36490 SERVOIN Sylvie ASC CHABRIS S 1588.0 / 25
3  458168 BRIANT Marion U.S.M. OLIVET TT S 1450.0 / 25
4 456953 FAGARD Laure CMPJM INGRE S 1523.0 / 25
5  377768 CHAMBENOIT Claire T.T. JOUE-LES-TOURS S 1262.0 / 35
6  362475 PINOT Charlene CTT.DEOLS S 1483.0 / 25
7 36478 FRANQUELIN Stéphanie AS CHABRIS S 1319.0 / 35
8  183241 PIDANCE Helene T.T. GERMINOIS S 1145.0 / 45
9 458394 LEBRUN Charlotte CL2P S 1246.0 / 40
10  454089 FEUILLATRE Caroline US.CHAPELLOISE TT. S 1047.0 / 50
11  284691 DE PAUW Cecile US YEVRES S 1410.0 / 30
12  37213 MERY Christine C.S. LA MEMBROLLE V1 1145.0 / 45
13  455233 BOUVET Florence CERCLE JULES FERRY TT S 1327.0 / 35
14  375377 QUINQUE Helene E.S. RIVARENNES T.T. S 1234.0 / 40
15 37174 BIGOT Annick RC BALLAN S 1360.0 / 30
16  286150 FLOHIC Nolwenn AMICALE EPERNON S 1236.0 / 40
17 458087 PINTO Marie-Hélène CP BOISCOMMUN S 1063.0 / 45
18 183382 BALLANGER Aurore TT GERMINOIS S 1017.0 / 50
19  375323 BOURGOING Gwenaelle C.S. LA MEMBROLLE S 1271.0 / 35
20  413181 CHAMPIGNEUX Madeleine SMS.ROMORANTIN V1 964.0 / 50
21 3714960 AUBOIS Céline RS St CYR sur LOIRE S 675.0 / 65
22 3714241 LESIEUR Isabelle SG BLERE S 787.0 / 60
23  411346 BEN SOUSSAN Anita SMS.ROMORANTIN V2 1080.0 / 45
24  3712999 POUPARD Stephanie A.T.T. AZAY-SUR-CHER S 865.0 / 55
25 4923297 RIVERO Elisangéla CH CHATEAUDUN S 790.0 / 60
26  457154 HENAULT Christelle CERCLE JULES FERRY TT S 888.0 / 55
27  282856 PICARD Delphine C H CHATEAUDUN S 975.0 / 50
28  4513113 THEVENEL Cécile ALERTE ST-JEAN S 529.0 / 75
29  4513925 BOULAY Sonia US ORLEANAISE S 573.0 / 70
wo  375431 DUHAMEL Elodie ST AVERTIN SPORTS S 1237.0 / 40
wo  3712151 PEAN Emilie U.S. CHAMBRAY-LES-TOURS S 983.0 / 50
wo 3713826 DEPOORTERE Martine PPC St-Martin le Beau V 488.0 / 75

Lundi 10 Janvier 2005 19:19

Places Licence Nom - Prénom Club Cat. Classement
1  363331 PERNET Audrey BERRICH.CHATEAUROUX J1 1067.0 / 45
2  3710595 FOULT Laurene 4S TOURS T.T. J1 1024.0 / 50
3  459409 FAVRE Elodie U.S.M. OLIVET TT J1 1009.0 / 50
4 363981 ARGOULON Amandine LB CHATEAUROUX J2 1046.0 / 50
5  287987 GUEMAS Aline CHARTRES ASTT. J3 1080.0 / 45
6  4510034 BALLAIRE Deborah CMTT.MEUNG-SUR-LOIRE J1 811.0 / 60
7  417970 BEYLER Cyrielle PONTILEVIENNE-TENNIS DE TABLE J1 703.0 / 65
8 286735   GUEMAS Julie   CHARTRES ASTT. J2 1057.0 / 45
9  364024 LA GAUTRIERE Flavie US.ARGENTON J1 895.0 / 55
10  459291 PACQUIGNON Amelie CL2P-OUZOUER S/TREZEE J1 972.0 / 50
11  379147 DESPRES Pauline 4S TOURS T.T. J1 1101.0 / 45
12 416552 GENDRIER-BASS Coralie VINEUIL-SUEVRES J1 828.0 / 60
13 415656 DESTOUCHES Marjorie AMO MER J1 657.0 / 65
14  459708 LAGRANGE Charlotte SMOC ST-JEAN-DE-BRAYE J1 1042.0 / 50
15  416706 JOUAN Claire C.T.T.OUCHAMPS J1 938.0 / 55
16  3710462 PROUST Flavie T.T. JOUE-LES-TOURS J1 564.0 / 70
17  286320 FLOHIC Thuriane AMICALE EPERNON J1 927.0 / 55
18 3712690 JACQUELIN Elise T.T. JOUE-LES-TOURS J2 518.0 / 75
19  459292 STEPHAN Anne-Laure CL2P-OUZOUER S/TREZEE J1 788.0 / 60
20 287144 MOINY Solène CHARTRES ASTT J1 728.0 / 65
21 364264 ROBIN Julie LB CHATEAUROUX J1 672.0 / 65
22 417465 MARQUIS Marion AMO.MER TT. J1 464.0 / 75
23 185236 DARNAULT Laëtitia ET GRACAY-GENOUILLY J1 657.0 / 65
24 364731 ESCORIHUELA Morgane ASTT PRUNIERS J1 470.0 / 75
25 287565 GRAVINA Flora CO VERNOUILLET J1 459.0 / 75
26  416883 PATRY Estelle AP.LA CHAPELLE VENDOMOISE J3 504.0 / 75
27 418282 LEGER Elodie AMO.MER TT. J3 302.0 / NC
28 3711761 GIRARD Caroline T.T. JOUE-LES-TOURS J1 369.0 / 80
29  379990 DAUMAY Pauline PL.BEAUJARDIN RAPAIL J3 570.0 / 70
30 287804 AUBERGER Elise C H CHATEAUDUN J1 546.0 / 75
31 185791 VOISIN Anne E.P. GRACAY-GENOUILLY J1 387.0 / 80
32  183987 DEROUET Pascaline GAZ. BOURGES J3 854.0 / 55

Lundi 10 Janvier 2005 19:19

Places Licence Nom - Prénom Club Cat. Classement
1  287441 FOUCHER Anne-Sophie CHARTRES ASTT. C2 740.0 / 65
2  459847 DUBOIS Emilie U.S.M. OLIVET TT C2 738.0 / 65
3 286821 PIVERT Maelle   CHARTRES ASTT. C2 849.0 / 60
4  4510673 RONDET Audrey ST MARCEAU ORLEANS TT C2 635.0 / 70
5  364232 AFONSIM-ARAUJO Manon CTT.DEOLS M2 582.0 / 70
6  3713940 AUDIN Laura T.T. JOUE-LES-TOURS M2 616.0 / 70
7 378947   BOUCHER Marion   T.T. JOUE-LES-TOURS C2 801.0 / 60
8  184925 LESAGE Marine CJM BOURGES C2 720.0 / 65
9  4511246 CHABIN Amandine BLOIS T.T. C1 623.0 / 70
10 364399 BASTET Melissa LB CHATEAUROUX C1 532.0 / 75
11  416094 TREHONDAT Lorene AMO.MER TT. C1 699.0 / 65
12 3711020 RABOTTEAU Johanna TT St-GENOUPH C2 623.0 / 70
13  417150 LEDIEU Pauline VINEUIL SP.-SUEVRES C1 588.0 / 70
14  4510495 BITHOUN Marion ALERTE ST-JEAN C2 533.0 / 75
15  4514625 BOUDART Emilie AS GIEN TT M1 446.0 / 80
16  458692 PALFROY Stéphanie ST MARCEAU ORLEANS TT C2 594.0 / 70
17  3710823 TETON Maud R.S. ST CYR-SUR-LOIRE C1 625.0 / 70
18  4510394 DOGIMONT Aurélie U.S.M. OLIVET TT C2 407.0 / 80
19 4510634 MERCIER Stéphanie   CA LAILLY TT. C2 676.0 / 65
20 9128802 BARBOTTE Florie CMTT MEUNG M2 300.0 / NC
21 3714874 MARQUET Chloé SAINT AVERTIN SPORTS C1 355.0 / 80
22  3710707 PLOUX Stacy U.S. RENAUDINE T.T. C1 534.0 / 75
23  3710900 VIOIX Rachel ST AVERTIN SPORTS C2 623.0 / 70
24  3712658 MILLET Alice ST AVERTIN SPORTS C1 560.0 / 70
25  288775 STAHL Elodie CHARTRES ASTT. M1 425.0 / 80
26 4511960 THEVENIN Audrey CA LAILLY TT C1 353.0 / 80
27  417918 CHAVANON Caroline ASC.VILLERBON C2 300.0 / NC
28  288774 STAHL Doriane LUISANT A C T T C2 300.0 / NC
29 364939 RIGOMONT Priscilla LB CHATEAUROUX C2 300.0 / NC
wo  3710713 GUASTAVINO Lucie A.B.C. TOURS C1 508.0 / 75
wo 4512423 AVALLE Camille St MARCEAU ORLEANS C1 401.0 / 80
wo 3715012 RENAULT Justine CES Tours C1 300.0 / NC

Lundi 10 Janvier 2005 19:20

Places Licence Nom - Prénom Club Cat. Classement
1  417262 MORDELET Coline AMO.MER TT. B2 533.0 / 75
2 4515710 BAILLEUL Gwendoline AS PUISEAUX M2 300.0 / NC
3  4512500 DELANZY Flavie U.S.M. OLIVET TT M1 521.0 / 75
4  3713136 BODIN Charlotte C.E.S. TOURS M1 479.0 / 75
5  288233 BLOTTIN Clemence CHARTRES ASTT. M2 405.0 / 80
6 ROUGE Léa
7 288525 PAILLUSSON Emmanuelle CHARTRES ASTT M2 300.0 / NC
8  185426 POITRENAUX Laura CP. MEHUN M2 366.0 / 80
9  185745 BLOUET Laura ES AUBIGNY S NERE M1 385.0 / 80
10  3716364 RUSCH Roxanne C.E.S. TOURS M2 308.0 / NC
11  4512649 DAPZOL Sarah SMOC ST-JEAN-DE-BRAYE M2 540.0 / 75
12  364801 LACOTE Maelle CLUB PONGISTES BUZANCEENS B2 428.0 / 80
13 3716235 JANIN Manon 4S.TOURS TT. M1 331.0 / 85
14 3715772 LASSERRE Laura TT JOUE LES TOURS M2 327.0 /90
15  364790 MARTINAT Emeline A.T.T. LUANT B2 390.0 / 80
16  418267 LEMAIRE Blandine ASC.VILLERBON B2 300.0 / NC
17 3715217 CHERAMY Marianne AS FONDETTES M2 396.0 / 80
18  4512109 DUGUE Marielle ALERTE ST-JEAN M2 352.0 / 80
19  3713142 DION Anna C.E.S. TOURS M2 385.0 / 80
20 3714168 AUDIN Anaïs TT Joué-lès-Tours M1 403.0 / 80
21  3715368 AUBOIS Elise R.S. ST CYR-SUR-LOIRE B2 308.0 / NC
22 3716776 RENAULT Morgane U.S. RENAUDINE T.T. M2 300.0 / NC
23  417050 TREHONDAT Aude AMO.MER TT. M2 300.0 / NC
24 4514683 BOURGIS Mélanie CP MONTARGIS M1 349.0 / 85
25  287992 GERVAIS Marie BARJOUVILLE SCL. M1 329.0 / 90
26  4513217 DOUSSIN Pauline CL2P-OUZOUER S/TREZEE M1 300.0 / NC
27 365137 CHARRE Roseline TT BRENNE LE BLANC M1 300.0 / NC
28 3715218 HEUZE Myriam AS MONTS B1 300.0 / NC
wo  3713959 LEONARD Emilie ST AVERTIN SPORTS M2 454.0 / 75
wo  4512595 LEFRANCOIS Jessica CA LAILLY TT. M2 478.0 / 75
wo  4513768 BARRAULT Alexia CHAILLY LORRIS VM TT M2 425.0 / 80
wo  417334 N'GUYEN Lena AMO.MER TT. M1 346.0 / 85
wo 186296 BOITIER Laura CJM BOURGES M1 300.0 / NC

Lundi 10 Janvier 2005 19:20

Places Licence Nom - Prénom Club Cat. Classement
1  364835 SAUVAGET Manon CLUB PONGISTES BUZANCEENS B2 300.0 / NC
2  3716134 MASSE Manon ST AVERTIN SPORTS B2 370.0 / 80
3  4513424 PACQUIGNON Lucie CL2P-OUZOUER S/TREZEE B2 300.0 / NC
4  364883 LABRUNE Marion CLUB PONGISTES BUZANCEENS B1 300.0 / NC
5 4515739 DHAINAUT Capucine CMP JM INGRE B2 300.0 / NC
6  3716285 COURTIN Jennifer U.S. RENAUDINE T.T. B1 306.0 / NC
7 364836 BOURGOING Laura CP BUZANCAIS B1 300.0 / NC
8 288922 NIVELLE Chloé THYMERAIS CHATEAUNEUF P 300.0 / NC
9 288902 PASQUERON Estelle AMICALE EPERNON B2 300.0 / NC
10  4514924 BOURILLON Estelle MENESTREAU-EN-VILLETTE B2 302.0 / NC
11 3716280 GAUBEN Marie U.S. RENAUDINE T.T. B2 300.0 / NC
12 417404 FONTAINE Candice VINEUIL SP.-SUEVRES B1 300.0 / NC
13 186271 MELOT Louise SLD FUSSY B2 300.0 / NC
wo  4514283 DELAGE Elise CL2P-OUZOUER S/TREZEE B2 325.0 / 90
wo 417462 HUGUET Mansinie AMO MER P2 300.0 / NC
wo 4433777 BARBIER Justine USM OLIVET TT B2 300.0 / NC

Lundi 10 Janvier 2005 19:22

belle victoire de Martine Lebreton en sénior dames!

(tous ces résultats sont publiés sous réserve d'homologation de la commission sportive)

Lundi 10 Janvier 2005 19:27

alors là !! Grenoblois ; il est difficile de faire aussi rapide et complet .
Merci !

Lundi 10 Janvier 2005 19:35

mais de rien mon cher! <IMG SRC=smilies/clindoeil.gif>

Lundi 10 Janvier 2005 20:15

Féliciation à Clément Lucan pour sa 3ème place en cadet Il doit monter en national.

Lundi 10 Janvier 2005 20:48

oui c'est le cas

Mercredi 12 Janvier 2005 15:38

Le niveau cadet n'est pas top....

Mercredi 12 Janvier 2005 16:42

pierre combien de descentes pour la R1 junior garçons ???merci

Mercredi 12 Janvier 2005 17:10

Vivi va répondre :

D'ordinaire il y a 9 descentes, mais il y a 4 descentes de N3 juniors.
(Dolbeau, Chang, Bentounsi et Millet).
Ce qui fait 13 descentres pour ce 3ème tour.

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 : ne maintiennent pas.
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 : se mainttiennent.
3 2 1 : montent en N3 juniors.

Voilà pour la régionale Juniors Garçons.

Mercredi 12 Janvier 2005 17:22

gibolin: la régionale c'est trop fort pour Vincent ou il est passé à travers ses indivs?
0
0
22 messages

Vous êtes ici : Accueil > Forums > Compétitions