Vous êtes ici : Accueil > Forums > Tournois

Tournois d'été de blagnac 2014 - Page 2

Jeudi 17 Juillet 2014 18:02

merci Jeep

Jeudi 17 Juillet 2014 18:06

Allez c'est parti pour la 3 ème série de photos :
" target="_blank">https://farm3.staticflickr.com/2897/14697326323_306f6e97fd_z.jpg
_DSC5338 par fred31470, sur Flickr
" target="_blank">https://farm3.staticflickr.com/2904/14675124314_62ec4707a1_z.jpg
_DSC5314 par fred31470, sur Flickr" target="_blank">https://farm3.staticflickr.com/2921/14677181692_fa34051274_z.jpg
_DSC5307 par fred31470, sur Flickr

Jeudi 17 Juillet 2014 18:07

on peut voir la suite sur ce lien :
https://www.flickr.com/photos/98613136@N05/sets/72157645541712363/

bon week end et à mercredi

Jeudi 17 Juillet 2014 18:58

Superbe travail Fred... tu va devenir meilleur en photo en vieillissant, alors que le ping....

Vendredi 18 Juillet 2014 23:42

Citation de megajp :
Superbe travail Fred... tu va devenir meilleur en photo en vieillissant, alors que le ping....



Émoticône je pense à ma future reconversion Émoticône

merci cela me touche beaucoup surtout venant d'un amateur plus qu'éclairé

Jeudi 24 Juillet 2014 12:42

Tournoi d'été 2014 - Résultats de la journée 4 (23/07)

Nombre de participants: 78

Tableau final:
1° Pham Van Julien - 15 (TT BLAGNACAIS)
2° Guillien Arnaud - 20 (TT BLAGNACAIS)
3° Plasson Guillaume - 12 (TT BLAGNACAIS)
4° Gasc Bruno - 17 (PPC FUXEEN)

Tableau Consolante:
1° Valette Philippe - 8 (CASTRES TARN-SUD TT)
2° Sonnenlitter Pascal - 7 (Aigrefeuille)
Demi-Finalistes:
Sales Florent - 10 (TT FROUZINOIS)
Berino Rémy - 7 (TT PLAISANÇOIS)

Classement:
Pos. Nom Club Nb Tours Score
1 Guillien Arnaud - 20 TT BLAGNACAIS 4 84
2 Pham Van Julien - 15 TT BLAGNACAIS 4 77
3 Bourleau Maxime - 21 TT PLAISANÇOIS 2 55
4 Jacquot David - 22 TT BLAGNACAIS 2 52
5 Ramangasalama Lalatiana - 9 TT REVEL-LAURAGAIS 4 47
6 Robert Nicolas - 14 TT BLAGNACAIS 4 47
7 Gasc Bruno - 17 PPC FUXEEN 3 45
8 Goffinet Benoit - 15 TT BLAGNACAIS 4 43
9 Marty Samuel - 14 TT PLAISANÇOIS 3 39
10 Plasson Guillaume - 12 TT BLAGNACAIS 3 37
11 Genadot Sébastien - 13 TT PLAISANÇOIS 4 35
12 Galampoix Marc - 14 TT BLAGNACAIS 4 34
13 Valette Philippe - 8 CASTRES TARN-SUD TT 3 33
14 Martin Steven - 12 TT BLAGNACAIS 3 32
15 Bilotta Anthony - 13 TT FROUZINOIS 2 32
16 Pujol Jerome - 11 TT REVEL-LAURAGAIS 4 31
17 Couderette Simon - 9 TT BLAGNACAIS 3 30
18 Brunet Lionel - 10 TT PLAISANÇOIS 3 30
19 Guetiere Alain - 12 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 4 29
20 Rangeard Christophe - 13 TT PLAISANÇOIS 4 29
21 Berino Enzo - 11 TT PLAISANÇOIS 3 27
22 Ester Kevin - 13 PPC FUXEEN 3 27
23 Petre Dorian - 19 TT BLAGNACAIS 3 27
24 Planty Ghislain - 16 TT BLAGNACAIS 3 26
25 Gouedard Yvon - 7 ASPTT TOULOUSE 4 25
26 Creis Yann - 14 TT PLAISANÇOIS 3 25
27 Martinez Paul - 15 SLRSTT ST SULPICE 2 25
28 Otero Nicolas - 10 SAINT LYS OLYMPIQUE 4 24
29 Roca Frédéric - 15 SAINT LYS OLYMPIQUE 4 24
30 Berino Rémy - 7 TT PLAISANÇOIS 3 24
31 Gace Grégory - 8 Beaupuy-Verdun TT 3 24
32 Picard Julien - 19 TT PLAISANÇOIS 3 24
33 Alary-Tossaint Philippe - 14 FR AUSSONNE 3 22
34 Cheroy Vincent - 9 TT BLAGNACAIS 2 22
35 Forese Valentin - 11 TT PLAISANÇOIS 2 22
36 Teulier Thibaut - 19 TT PLAISANÇOIS 2 22
37 Capdevila Lucas - 15 TT FRONTON 1 22
38 Pince Julien - 13 TT BLAGNACAIS 3 21
39 Danjan Christophe - 6 SAINT ORENS TT 3 20
40 Pham Van Quentin - 6 TT BLAGNACAIS 4 19
41 Bourbon Olivier - 8 BEAUPUY-VERDUN TT 4 19
42 Deschamps Quentin - 11 TT BLAGNACAIS 4 19
43 Talotti Serge - 10 TT BLAGNACAIS 3 19
44 Pellegrino Vincent - 10 TT PLAISANÇOIS 1 19
45 Camensuli Sylvain - 6 Sans 3 16
46 Derian Loic - 10 TT PLAISANÇOIS 2 15
47 Moncan Léa - 12 TT LABASTIDE GAILLAC 2 15
48 Rakotonirainy Tsiry - 13 ASPTT TOULOUSE 1 15
49 Torres Cedric - 15 PPC FUXEEN 1 15
50 Meyer Misha - 16 ASPTT ALBI 1 15
51 Royer Mickael - 18 TT FROUZINOIS 1 15
52 Spannagel Marc - 11 TT PLAISANÇOIS 2 14
53 Legrand Romain - 12 TOULOUSE PATTE D'OIE T.T. 2 14
54 Legrand Gilles - 7 TT BLAGNACAIS 4 13
55 Carayol Jean Pierre - 8 TT BLAGNACAIS 4 13
56 Moutachy Larry - 9 TT FROUZINOIS 3 13
57 Dubos Serge - 10 TT PLAISANÇOIS 2 12
58 Gauzy Mathieu - 15 TT PLAISANÇOIS 2 12
59 Monteau Jacques - 15 ASPTT TOULOUSE 2 12
60 Sonnenlitter Pascal - 7 Aigrefeuille 1 11
61 Ane Charlotte - 12 TT BLAGNACAIS 1 10
62 Chezeaux Julien - 12 SAINT ORENS TT 1 10
63 Cavarroc Benjamin - 16 PPC FUXEEN 1 10
64 Leleu Lilian - 19 TT PLAISANÇOIS 1 10
65 Mirecki Daniel - 5 TT BLAGNACAIS 4 9
66 Balance Jean-Michel - 12 CASTRES TARN-SUD TT 2 9
67 Mazet Thomas - 6 SAINT LYS OLYMPIQUE 2 8
68 Fabre Didier - 8 CASTELGINEST TT 2 8
69 Sales Florent - 10 TT FROUZINOIS 1 8
70 Mlinaric Bastien - 15 TT LABASTIDE GAILLAC 1 8
71 Pham Van Leonie - 5 TT BLAGNACAIS 3 7
72 Legendre Benjamin - 5 TT BLAGNACAIS 2 7
73 Rouaix Alain - 7 TT BLAGNACAIS 2 7
74 Theulin Thibaut - 8 TT BLAGNACAIS 2 7
75 Rouquette Yanis - 12 TOULOUSE PATTE D'OIE T.T. 2 7
76 Raonimanana Bernardin - 9 US RAMONVILLE 1 7
77 Gaugry Guilhem - 10 TT BLAGNACAIS 1 7
78 Breda Philippe - 11 TT PLAISANÇOIS 1 7
79 Rey Patrick - 12 PPC FUXEEN 1 7
80 Khutsichvili Illia - 14 U.S.MONTAUBAN T.T. 1 7
81 Royer Vincent - 14 TT LABASTIDE GAILLAC 1 7
82 Mlinaric Maxime - 17 TT LABASTIDE GAILLAC 1 7
83 Janki Freddy - 19 TT BLAGNACAIS 1 7
84 Boulay Guillaume - 10 TT PLAISANÇOIS 2 6
85 Cano Frédéric - 5 Sans 2 5
86 Goffinet Thomas - 5 Sans 2 5
87 Lagae Baptiste - 5 Beaupuy-Verdun TT 2 5
88 Laffaire Christophe - 7 JS CUGNAUX/VILLENEUVE TT 2 5
89 Durand Remi - 6 TT BLAGNACAIS 1 5
90 Khutsichvili Nina - 7 U.S.MONTAUBAN T.T. 1 5
91 Montrot Lise - 7 U.S.MONTAUBAN T.T. 1 5
92 Semenadisse Eric - 7 CASTRES TARN-SUD TT 1 5
93 Boas Raphael - 9 QUINT FONSEGRIVES TT 1 5
94 Guy Jean-Baptiste - 10 TT AUBAS 1 5
95 Bru Joseph - 11 TT PLAISANÇOIS 1 5
96 Louarn Kevin - 12 PING ST PAULAIS 1 5
97 De Bruyn Vincent - 13 TT FROUZINOIS 1 5
98 Gasc Jean-Luc - 13 PPC FUXEEN 1 5
99 Adriamampianina David - 15 BOUCHEMAINE TT ANJOU 1 5
100 CHOMETTE Gauthier - 5 TT BLAGNACAIS 3 4
101 Cayre Tom - 5 Sans 2 4
102 Cayre Paul - 5 Sans 2 4
103 Khaled Teddy - 5 Sans 2 4
104 Lagae Francois - 5 BEAUPUY-VERDUN TT 2 4
105 Lavielle Marianne - 5 TT PLAISANÇOIS 2 4
106 Vivies Victoria - 5 SAINT ORENS TT 2 4
107 Bonnet Timothée - 6 TT PLAISANÇOIS 2 4
108 Sylla Said - 6 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2 4
109 Crepieux Philippe - 10 TT BLAGNACAIS 2 4
110 Ongale Aurelien - 5 ASPTT TOULOUSE 2 3
111 Ribeiro Neo - 5 Sans 2 3
112 Duran Bruno - 5 Sans 1 3
113 Formet Yves - 5 Sans 1 3
114 Mastio Tanguy - 5 Sans 1 3
115 Gamache Charline - 7 TOULOUSE PATTE D'OIE T.T. 1 3
116 Sanchez Pierre - 7 TT BLAGNACAIS 1 3
117 Gibily Eric - 8 US RAMONVILLE 1 3
118 Lozano Nicolas - 8 FR ST JORY 1 3
119 Benoit Georges - 9 ASPTT TOULOUSE 1 3
120 Cagniard Michel - 16 TT PLAISANÇOIS 1 3
121 Caminotto Mathieu - 5 BEAUPUY-VERDUN TT 2 2
122 Didier Mathieu - 5 Sans 1 2
123 Dupont Audrey - 5 TT BLAGNACAIS 1 2
124 Emanuely Olivier - 5 Sans 1 2
125 Filiot Josserand - 5 TT BLAGNACAIS 1 2
126 Girard Jean-Philippe - 5 Frouzins 1 2
127 Guerrand David - 5 TT BLAGNACAIS 1 2
128 Guerrand Valentin - 5 SANS 1 2
129 Jacquot Lyne - 5 TT BLAGNACAIS 1 2
130 Lacome Tommy - 5 TT BLAGNACAIS 1 2
131 Lalanne Theo - 5 SANS 1 2
132 Nadal Nicolas - 5 SANS 1 2
133 Roy Dominique - 5 Sans 1 2
134 Wachowiak Victor - 5 Sans 1 2
135 Buffo Jerome - 6 A.S.C. MONTAUDRAN 1 2
136 Fabre Steeve - 6 CASTRES TARN-SUD TT 1 2
137 Marlot Anthony - 6 TT BLAGNACAIS 1 2
138 Mezailles Sylvain - 6 SAINT ORENS TT 1 2
139 Ramplou Damien - 6 TT BLAGNACAIS 1 2
140 Tiplie Michel - 6 PING ST PAULAIS 1 2
141 Delort Marc - 7 ASCM 1 2
142 Masse Morgan - 7 SAINT ORENS TT 1 2
143 Dumont Francois - 8 QUINT FONSEGRIVES TT 1 2
144 Ruiz Laura - 8 TT PLAISANÇOIS 1 2
145 Serpin Maxime - 8 Sans 1 2
146 Toujac Nicolass - 8 TT BLAGNACAIS 1 2
147 Balaye Kevin - 10 PING ST PAULAIS 1 2
148 N'Data Eric - 12 Creuzos 1 2
149 Laroche Benjamin - 14 TOULOUSE O A C 1 2
150 Almeras Morgane - 5 TT LABASTIDE GAILLAC 1 1
151 Cam Thalilh - 5 Sans 1 1
152 Cavarroc Aude - 5 PPC FUXEEN 1 1
153 Dilon Franck - 5 Sans 1 1
154 Duquesne Guillaume - 5 Sans 1 1
155 Filiot David - 5 TT BLAGNACAIS 1 1
156 Filiot Brigitte - 5 TT BLAGNACAIS 1 1
157 Lestrade Antoine - 5 Sans 1 1
158 Marguillier Christian - 5 Paris 1 1
159 Medale Jonathan - 5 Beaupuy-Verdun TT 1 1
160 Muller Arthur - 5 TT BLAGNACAIS 1 1
161 Peyre Théophile - 5 Sans 1 1
162 Rakotondrabe Dany - 5 Sans 1 1
163 Rousseau Guillaume - 5 Sans 1 1
164 Wolff Bernard - 5 Sans 1 1
165 Pradelles Patrice - 10 PING ST PAULAIS 1 1

Merci à tous.
A mercredi prochain.
Émoticône

Dimanche 27 Juillet 2014 22:50

avec un peu de retard voici les photos mais il me semble que la salle était penchée ou le photographe avait des problèmes d'équilibre Émoticône
" target="_blank">https://farm4.staticflickr.com/3883/14548606669_a2a0bfb5ef.jpg
_DSC5384 par fred31470, sur Flickr
" target="_blank">https://farm4.staticflickr.com/3881/14732876124_52b0232f33.jpg
_DSC5379 par fred31470, sur Flickr
et puis on a eu une belle délégation féminine, donc honneur à quelques unes d'entre elles
" target="_blank">https://farm6.staticflickr.com/5583/14548632138_19bf820eba.jpg
_DSC5353 par fred31470, sur Flickr
" target="_blank">https://farm3.staticflickr.com/2906/14732053991_92074f0db8.jpg
_DSC5390 par fred31470, sur Flickr

Dimanche 27 Juillet 2014 22:52

Pour le reste des photos rendez vous sur le lien :
https://www.flickr.com/photos/98613136@N05/sets/72157645541712363/

à mercredi

Jeudi 31 Juillet 2014 14:07

Tournoi d'été 2014 - Résultats de la journée 5 (30/07)


Nombre de participants: 85

Tableau final:
1° Guillien Arnaud - 20 (TT BLAGNACAIS)
2° Pince Julien - 13 (TT BLAGNACAIS)
3° Planty Ghislain - 16 (TT BLAGNACAIS)
4° Danjan Christophe - 17 (SAINT ORENS TT)

Tableau Consolante:
1° Gaugry Guilhem - 10 (TT BLAGNACAIS)
2° Gasc Bruno - 17 (PPC FUXEEN)

L'informatique n'étant pas une science exacte, nous sommes en train de vérifier le classement général et nous le publierons dés que possible.
(dés lundi en principe.) Merci pour votre compréhension. Nous nous excusons pour ce délai.

Merci encore pour votre participation. A mercredi prochain.

Vendredi 01 Août 2014 22:38

Bravo encore jeep pour cette reactivite!
J'espere que tu auras encore de l'energie mercredi prochain pour un duel titanesque !

Mardi 05 Août 2014 14:39

bonjour voici les photos :

Tout d'abord en voici 2 ou il faut chercher l'erreur :

Émoticône

" target="_blank">https://farm4.staticflickr.com/3866/14644265210_85098a835e_z.jpg_DSC5476 by fred31470, on Flickr

" target="_blank">https://farm3.staticflickr.com/2896/14644506397_b8cab941d6_z.jpg_DSC5446 by fred31470, on Flickr
Message modifié 2 fois, dernière modification Mardi 05 Août 2014 14:43 par Stlysfred31

Mardi 05 Août 2014 14:49

Ensuite en voila 2 autres de jeunes en action :

" target="_blank">https://farm6.staticflickr.com/5552/14644366709_63db1cfeac_z.jpg_DSC5458 by fred31470, on Flickr

" target="_blank">https://farm6.staticflickr.com/5578/14828637094_f426accf35_z.jpg_DSC5485 by fred31470, on Flickr

pour le reste des photos toujours sur le même lien.

je ne serais pas la mercredi je vous souhaite de bons matchs rendez vous dans une semaine si je suis rentré à temps.

Mercredi 06 Août 2014 18:22

Citation de Stlysfred31 :
bonjour voici les photos :

Tout d'abord en voici 2 ou il faut chercher l'erreur :

Émoticône

" target="_blank">https://farm4.staticflickr.com/3866/14644265210_85098a835e_z.jpg_DSC5476 by fred31470, on Flickr

" target="_blank">https://farm3.staticflickr.com/2896/14644506397_b8cab941d6_z.jpg_DSC5446 by fred31470, on Flickr


Sur la première : Le tableau blanc avec la balle blanche, pas cool !
Sur la seconde : La chaussure bleu ciel avec le maillot bleu marine, quelle faute de goût !

J'ai bon ? Émoticône
Utilisez la rubrique Matériel ! http://www.tennis-de-table.com/materiel/

Vendredi 08 Août 2014 01:08

Tournoi d'été 2014 - Résultats de la journée 6 (06/08)

Nombre de participants: 68

Tableau final:
1° Guillien Arnaud - 20 (TT BLAGNACAIS)
2° Richon Vadim - 16 (Saint Orens)
3° Galampoix Marc - 14 (TT BLAGNACAIS)
4° Mallebon Aurelien - 10 (Sans)

Tableau Consolante:
1° Pince Julien - 13 (TT BLAGNACAIS)
2° Tran Maxime - 8 (TT FROUZINOIS)
Demi-Finalistes:
Creis Yann - 14 (TT PLAISANÇOIS)
Gouedard Yvon - 7 (ASPTT TOULOUSE)

Classement:
Pos. Nom Prénom Classement Club Nb Tours Score

1 Guillien Arnaud 20 TT BLAGNACAIS 6 144
2 Pham Van Julien 15 TT BLAGNACAIS 4 77
3 Robert Nicolas 14 TT BLAGNACAIS 6 69
4 Ramangasalama Lalatiana 9 TT REVEL-LAURAGAIS 6 67
5 Galampoix Marc 14 TT BLAGNACAIS 6 66
6 Gasc Bruno 17 PPC FUXEEN 5 63
7 Pince Julien 13 TT BLAGNACAIS 5 61
8 Bourleau Maxime 21 TT PLAISANÇOIS 2 55
9 Planty Ghislain 16 TT BLAGNACAIS 5 53
10 Jacquot David 22 TT BLAGNACAIS 2 52
11 Goffinet Benoit 15 TT BLAGNACAIS 5 50
12 Plasson Guillaume 12 TT BLAGNACAIS 5 49
13 Marty Samuel 14 TT PLAISANÇOIS 4 46
14 Martin Steven 12 TT BLAGNACAIS 5 44
15 Genadot Sébastien 13 TT PLAISANÇOIS 6 42
16 Guetiere Alain 12 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 6 41
17 Gouedard Yvon 7 ASPTT TOULOUSE 6 40
18 Valette Philippe 8 CASTRES TARN-SUD TT 4 40
19 Alary-Tossaint Philippe 14 FR AUSSONNE 5 39
20 Danjan Christophe 6 SAINT ORENS TT 4 39
21 Ester Kevin 13 PPC FUXEEN 5 39
22 Pellegrino Vincent 10 TT PLAISANÇOIS 3 39
23 Pujol Jerome 11 TT REVEL-LAURAGAIS 5 39
24 Camensuli Sylvain 6 Sans 5 36
25 Deschamps Quentin 11 TT BLAGNACAIS 6 36
26 Gasc Jean-Luc 13 PPC FUXEEN 3 35
27 Berino Enzo 11 TT PLAISANÇOIS 4 34
28 Couderette Simon 9 TT BLAGNACAIS 4 33
29 Creis Yann 14 TT PLAISANÇOIS 4 33
30 Bilotta Anthony 13 TT FROUZINOIS 2 32
31 Otero Nicolas 10 SAINT LYS OLYMPIQUE 5 31
32 Picard Julien 19 TT PLAISANÇOIS 4 31
33 Talotti Serge 10 TT BLAGNACAIS 5 31
34 Brunet Lionel 10 TT PLAISANÇOIS 3 30
35 Berino Rémy 7 TT PLAISANÇOIS 4 29
36 Capdevila Lucas 15 TT FRONTON 2 29
37 Cheroy Vincent 9 TT BLAGNACAIS 3 29
38 Gaugry Guilhem 10 TT BLAGNACAIS 3 29
39 Rangeard Christophe 13 TT PLAISANÇOIS 4 29
40 Sonnenlitter Pascal 7 Aigrefeuille 3 29
41 Derian Loic 10 TT PLAISANÇOIS 4 27
42 Petre Dorian 19 TT BLAGNACAIS 3 27
43 Roca Frédéric 15 SAINT LYS OLYMPIQUE 5 26
44 Legrand Gilles 7 TT BLAGNACAIS 6 25
45 Martinez Paul 15 SLRSTT ST SULPICE 2 25
46 Richon Vadim 16 Saint Orens 1 25
47 Gace Grégory 8 Beaupuy-Verdun TT 3 24
48 Forese Valentin 11 TT PLAISANÇOIS 2 22
49 Rakotonirainy Tsiry 13 ASPTT TOULOUSE 2 22
50 Teulier Thibaut 19 TT PLAISANÇOIS 2 22
51 Cavarroc Benjamin 16 PPC FUXEEN 2 20
52 Bourbon Olivier 8 BEAUPUY-VERDUN TT 4 19
53 Mallebon Aurelien 10 Sans 1 19
54 Pham Van Quentin 6 TT BLAGNACAIS 4 19
55 Carayol Jean Pierre 8 TT BLAGNACAIS 6 18
56 Dupuy Marc 15 Fecamp 2 17
57 Moutachy Larry 9 TT FROUZINOIS 4 16
58 Baudiere Laurent 14 TT BLAGNACAIS 1 15
59 Boas Raphael 9 QUINT FONSEGRIVES TT 2 15
60 DUTOIT Léo 14 TT FRONTON 1 15
61 Meyer Misha 16 ASPTT ALBI 1 15
62 Moncan Léa 12 TT LABASTIDE GAILLAC 2 15
63 Monteau Jacques 15 ASPTT TOULOUSE 3 15
64 Piochon Julien 12 TT FROUZINOIS 1 15
65 Royer Mickael 18 TT FROUZINOIS 1 15
66 Torres Cedric 15 PPC FUXEEN 1 15
67 VERDIER Paul 19 ASPTT ALBI 1 15
68 Voinson Loïc 7 Val de Liepvre 1 15
69 Balance Jean-Michel 12 CASTRES TARN-SUD TT 3 14
70 Fabre Didier 8 CASTELGINEST TT 4 14
71 Legrand Romain 12 TOULOUSE PATTE D'OIE T.T. 2 14
72 Spannagel Marc 11 TT PLAISANÇOIS 2 14
73 Theulin Thibaut 8 TT BLAGNACAIS 3 14
74 Vivies Victoria 5 SAINT ORENS TT 4 14
75 Sales Florent 10 TT FROUZINOIS 2 13
76 TRAN Maxime 8 TT FROUZINOIS 2 13
77 Dubos Serge 10 TT PLAISANÇOIS 2 12
78 Gauzy Mathieu 15 TT PLAISANÇOIS 2 12
79 Rey Patrick 12 PPC FUXEEN 2 12
80 Cagniard Michel 16 TT PLAISANÇOIS 3 11
81 Dumont Francois 8 QUINT FONSEGRIVES TT 3 11
82 Ane Charlotte 12 TT BLAGNACAIS 1 10
83 Chezeaux Julien 12 SAINT ORENS TT 1 10
84 LEFORT Jordan 11 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1 10
85 Legendre Benjamin 5 TT BLAGNACAIS 3 10
86 Leleu Lilian 19 TT PLAISANÇOIS 1 10
87 Boulay Guillaume 10 TT PLAISANÇOIS 3 9
88 Mirecki Daniel 5 TT BLAGNACAIS 4 9
89 Mazet Thomas 6 SAINT LYS OLYMPIQUE 2 8
90 Mlinaric Bastien 15 TT LABASTIDE GAILLAC 1 8
91 Montrot Lise 7 U.S.MONTAUBAN T.T. 2 8
92 Breda Philippe 11 TT PLAISANÇOIS 1 7
93 Bretin Luc-Patrick 7 Sans 1 7
94 Corrieri William 12 QUINT FONSEGRIVES TT 2 7
95 GALVANY Thomas 16 SAINT ORENS TT 1 7
96 Janki Freddy 19 TT BLAGNACAIS 1 7
97 JOSSET Perig 15 CASTEL LAVIT TT 1 7
98 Khutsichvili Illia 14 U.S.MONTAUBAN T.T. 1 7
99 Laffaire Christophe 7 JS CUGNAUX/VILLENEUVE TT 3 7
100 Lagae Baptiste 5 Beaupuy-Verdun TT 3 7
101 MATTESI Bruno 12 TT FROUZINOIS 1 7
102 Mellet Florian 15 TT FRONTON 1 7
103 Mlinaric Maxime 17 TT LABASTIDE GAILLAC 1 7
104 Pham Van Leonie 5 TT BLAGNACAIS 3 7
105 Puech Benoit 9 TT BLAGNACAIS 1 7
106 Raonimanana Bernardin 9 US RAMONVILLE 1 7
107 Rouaix Alain 7 TT BLAGNACAIS 2 7
108 Rouquette Yanis 12 TOULOUSE PATTE D'OIE T.T. 2 7
109 Royer Vincent 14 TT LABASTIDE GAILLAC 1 7
110 Semenadisse Eric 7 CASTRES TARN-SUD TT 2 7
111 SOUM Raymond 7 COTEAUX BELLEVUE TT 1 7
112 Veenstra Lionel 15 TT FRONTON 1 7
113 Vial Julien 13 ASPTT TOULOUSE 1 7
114 CHOMETTE Gautier 5 TT BLAGNACAIS 4 6
115 Marguillier Christian 5 Paris 3 6
116 Adriamampianina David 15 BOUCHEMAINE TT ANJOU 1 5
117 Bru Joseph 11 TT PLAISANÇOIS 1 5
118 Cano Frédéric 5 Sans 2 5
119 CHARLET Jean-Michel 5 SANS 1 5
120 COLMAGRO Jérôme 12 S U AGENAIS TT 1 5
121 De Bruyn Vincent 13 TT FROUZINOIS 1 5
122 Durand Remi 6 TT BLAGNACAIS 1 5
123 Gava Jerome 15 TT PLAISANÇOIS 1 5
124 Girard Jean-Philippe 5 Frouzins 3 5
125 Goffinet Thomas 5 Sans 2 5
126 Guy Jean-Baptiste 10 TT AUBAS 1 5
127 Khutsichvili Nina 7 U.S.MONTAUBAN T.T. 1 5
128 Lagae Francois 5 BEAUPUY-VERDUN TT 3 5
129 Leray Clement 6 U.S.MONTAUBAN T.T. 1 5
130 Louarn Kevin 12 PING ST PAULAIS 1 5
131 SINDOU Frank 6 TT BLAGNACAIS 1 5
132 Bonnet Timothée 6 TT PLAISANÇOIS 2 4
133 Cayre Tom 5 Sans 2 4
134 Cayre Paul 5 Sans 2 4
135 Crepieux Philippe 10 TT BLAGNACAIS 2 4
136 Duran Bruno 5 Sans 2 4
137 Khaled Teddy 5 Sans 2 4
138 Lavielle Marianne 5 TT PLAISANÇOIS 2 4
139 Marlot Anthony 6 TT BLAGNACAIS 2 4
140 Mastio Tanguy 5 Sans 2 4
141 Serpin Maxime 8 Sans 2 4
142 Sylla Said 6 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2 4
143 Benoit Georges 9 ASPTT TOULOUSE 1 3
144 Cabanel Florian 16 SLRSTT ST SULPICE 1 3
145 Cavarroc Aude 5 PPC FUXEEN 2 3
146 Crepieux Nicolas 5 Sans 1 3
147 DANIS Anouch 5 SANS 2 3
148 DEPLANQUES Johann 8 COTEAUX BELLEVUE TT 1 3
149 Formet Yves 5 Sans 1 3
150 Gamache Charline 7 TOULOUSE PATTE D'OIE T.T. 1 3
151 Gibily Eric 8 US RAMONVILLE 1 3
152 Lacome Tommy 5 TT BLAGNACAIS 2 3
153 Lozano Nicolas 8 FR ST JORY 1 3
154 MARCELA Hugo 5 TT FRONTON 2 3
155 Mellet Jean-Luc 6 TT FRONTON 1 3
156 Ongale Aurelien 5 ASPTT TOULOUSE 2 3
157 Ribeiro Neo 5 Sans 2 3
158 ROUX Antonin 6 COTEAUX BELLEVUE TT 1 3
159 Sanchez Pierre 7 TT BLAGNACAIS 1 3
160 Balaye Kevin 10 PING ST PAULAIS 1 2
161 Buffo Jerome 6 A.S.C. MONTAUDRAN 1 2
162 Cabanel Samuel 6 SLRSTT ST SULPICE 1 2
163 Caminotto Mathieu 5 BEAUPUY-VERDUN TT 2 2
164 Delort Marc 7 ASCM 1 2
165 Didier Mathieu 5 Sans 1 2
166 Dupont Audrey 5 TT BLAGNACAIS 1 2
167 Emanuely Olivier 5 Sans 1 2
168 Fabre Steeve 6 CASTRES TARN-SUD TT 1 2
169 Filiot Josserand 5 TT BLAGNACAIS 1 2
170 Govart Christophe 10 TT FROUZINOIS 1 2
171 Guerrand Valentin 5 SANS 1 2
172 Guerrand David 5 TT BLAGNACAIS 1 2
173 Jacquot Lyne 5 TT BLAGNACAIS 1 2
174 Kindelberger Cynthia 7 ASPTT TOULOUSE 1 2
175 Lalanne Theo 5 SANS 1 2
176 Laroche Benjamin 14 TOULOUSE O A C 1 2
177 LECOLLIER Gilles 5 TT FRONTON 1 2
178 MAHIEU Benoit 8 SANS 1 2
179 Masse Morgan 7 SAINT ORENS TT 1 2
180 Mezailles Sylvain 6 SAINT ORENS TT 1 2
181 Nadal Nicolas 5 SANS 1 2
182 N'Data Eric 12 Creuzos 1 2
183 PALLAUT Rudy 13 TT FROUZINOIS 1 2
184 Quidot Thomas 5 Sans 1 2
185 Ramplou Damien 6 TT BLAGNACAIS 1 2
186 Roucou Richard 9 TT BLAGNACAIS 1 2
187 Roy Dominique 5 Sans 1 2
188 Ruiz Laura 8 TT PLAISANÇOIS 1 2
189 Serra Gaetan 7 Sans 1 2
190 Tiplie Michel 6 PING ST PAULAIS 1 2
191 Toujac Nicolas 8 TT BLAGNACAIS 1 2
192 Tran Guillaume 9 TT Frouzinois 1 2
193 Vit Stephane 10 TOULOUSE O A C 1 2
194 Voinson Kevin 5 Sans 1 2
195 Wachowiak Victor 5 Sans 1 2
196 Wiss Benoit 5 Sans 1 2
197 Almeras Morgane 5 TT LABASTIDE GAILLAC 1 1
198 Barbero Carole 5 TT FRONTON 1 1
199 Cam Thalilh 5 Sans 1 1
200 Canovas Olivier 13 TT LABASTIDE GAILLAC 1 1
201 Dilon Franck 5 Sans 1 1
202 Duquesne Guillaume 5 Sans 1 1
203 Filiot David 5 TT BLAGNACAIS 1 1
204 Filiot Brigitte 5 TT BLAGNACAIS 1 1
205 LEGENDRE Hermann 5 SANS 1 1
206 Lestrade Antoine 5 Sans 1 1
207 Mastio Charlotte 5 Sans 1 1
208 Medale Jonathan 5 Beaupuy-Verdun TT 1 1
209 MERIC Jérémy 5 SANS 1 1
