Mardi 22 Avril 2008 00:59
+/-21 messieurs :
1 3712667 BISTON Antoine 17/03/1992 4S TOURS T.T. 1620 -16 35
2 4510990 VIRGERY Geoffroy 22/11/1992 T.T. JOUE-LES-T 1643 -16 35
3 379815 LADOIRE Sylvain 18/10/1985 T.T. JOUE-LES-T 2001 -40 25
4 3710278 PUTHOSTE Patrice 15/09/1964 U.S.E. AVOINE-B 2001 -50 25
5 376093 GUILLOT Romain 12/07/1985 T.T. JOUE-LES-T 1997 -40 25
6 377067 PASQUIER Ludovic 31/07/1987 T.T. JOUE-LES-T 1957 -21 25
7 286819 JEUFFRAULT Laurent 01/01/1980 4S TOURS T.T. 1776 -40 30
8 379695 LAMIGE Olivier 22/06/1985 ST AVERTIN SPOR 1688 -40 35
9 3713802 PUTHOSTE Simon 30/12/1986 U.S.E. AVOINE-B 1703 -40 30
10 378610 PUTHOSTE Vincent 16/03/1990 T.T. JOUE-LES-T 1610 -18 35
11 375626 DUPUY Sebastien 06/04/1974 TT CORMERY-TAUX 1717 -40 30
12 3710868 LORIEUX Aubin 21/10/1990 TT CHINONAIS 1708 -18 30
13 3710607 PORCHER Gwenael 03/10/1986 ST AVERTIN SPOR 1553 -40 40
14 374157 DUPONT Frederic 25/11/1976 C.S. LA MEMBROL 1674 -40 35
15 372867 LEQUINT Arnaud 19/09/1972 4S TOURS T.T. 1555 -40 40
16 379228 ROUSSEAU Romain 30/07/1982 U.S.E. AVOINE-B 1531 -40 40
17 3710704 BICHON Steven 09/10/1986 US RENAUDINE TT 1470 -40 45
18 375658 ROUBLIN Cyrille 18/12/1970 4S TOURS T.T. 1462 -40 45
19 3716930 REVEILLERE Julien 20/10/1989 RS ST CYR/LOIRE 1432 -19 45
20 3713446 BERHAULT Alexis 19/01/1992 RS ST CYR/LOIRE 1232 -16 55
21 379077 GOULAO Remy 09/06/1982 AS SAVONNIERES 1454 -40 45
22 9127671 PITON Julien 11/03/1976 C.S. LA MEMBROL 1575 -40 40
23 3711691 DU SARTEL Woldemar 05/03/1987 ST AVERTIN SPOR 1480 -21 45
24 3719264 DRON Joachim 07/01/1971 AV PARCAY MESLA 1021 -40 65
-18 garçons :
1 3712667 BISTON Antoine 17/03/1992 4S TOURS T.T. 1620 -16 35
2 4510990 VIRGERY Geoffroy 22/11/1992 T.T. JOUE-LES-T 1643 -16 35
3 3713932 RAMILLON Julien 26/03/1993 4S TOURS T.T. 1543 -15 40
4 378610 PUTHOSTE Vincent 16/03/1990 T.T. JOUE-LES-T 1610 -18 35
5 4510922 WEMAERE Jérémy 21/03/1993 T.T. JOUE-LES-T 1515 -15 40
6 3710868 LORIEUX Aubin 21/10/1990 TT CHINONAIS 1708 -18 30
7 3715168 JIANG Thomas stéphane 22/07/1994 4S TOURS T.T. 1350 -14 50
8 3713446 BERHAULT Alexis 19/01/1992 RS ST CYR/LOIRE 1232 -16 55
9 3711645 CHEVEREAU Leo 08/07/1993 T.T. JOUE-LES-T 1405 -15 45
10 3715780 MEUNIER Matthieu 26/12/1992 ST AVERTIN SPOR 1255 -16 55
11 3710582 AUDINEAU Alexandre 03/04/1990 T.T. JOUE-LES-T 1288 -18 55
12 3712009 JOUANNET Tony 07/04/1990 A.S. FONDETTES 1080 -18 65
13 3717704 MOREL Antoine 11/12/1992 4S TOURS T.T. 995 -16 70
14 3716530 FARDOUET Bastien 29/09/1991 A.T.T. AZAY-SUR 1137 -17 60
15 3714345 GIRARD Gregory 27/11/1993 US RENAUDINE TT 1165 -15 60
16 3714095 HEUZE Vincent 26/01/1993 A.S. MONTS 1073 -15 65
17 3714453 BALAGNY Romain 08/09/1993 RS ST CYR/LOIRE 1194 -15 60
18 3714866 THIEBAUT Victor 12/11/1991 ST AVERTIN SPOR 1220 -17 55
19 3716519 YVON Florent 29/10/1991 TT CHINONAIS 1099 -17 65
20 3710576 LEPAGE Alexandre 02/04/1991 4S TOURS T.T. 1072 -17 65
21 3715810 ROUSSEAU Fabien 21/07/1993 T.T. ARTANNES 1228 -15 55
22 3714986 VIVET Rémi 13/04/1993 A.S. MONTS 1113 -15 60
23 3714470 LAINE Marc-antoine 12/09/1991 T.T. JOUE-LES-T 1065 -17 65
24 3713700 TOURNILLON Clement 01/11/1992 RS ST CYR/LOIRE 1178 -16 60
-15 garçons :
1 3713932 RAMILLON Julien 26/03/1993 4S TOURS T.T. 1543 -15 40
2 3715666 LEAUTE Louison 11/11/1996 T.T. JOUE-LES-T 1070 -12 65
3 4510922 WEMAERE Jérémy 21/03/1993 T.T. JOUE-LES-T 1515 -15 40
4 3715168 JIANG Thomas stéphane 22/07/1994 4S TOURS T.T. 1350 -14 50
5 3711645 CHEVEREAU Leo 08/07/1993 T.T. JOUE-LES-T 1405 -15 45
6 3714345 GIRARD Gregory 27/11/1993 US RENAUDINE TT 1165 -15 60
7 3714095 HEUZE Vincent 26/01/1993 A.S. MONTS 1073 -15 65
8 3714453 BALAGNY Romain 08/09/1993 RS ST CYR/LOIRE 1194 -15 60
9 3715810 ROUSSEAU Fabien 21/07/1993 T.T. ARTANNES 1228 -15 55
10 3714986 VIVET Rémi 13/04/1993 A.S. MONTS 1113 -15 60
11 3715834 MARQUAIRE Alexandre 15/08/1993 U.S. CHAMBRAY-L 954 -15 70
12 3716829 MOINEAU Adrien 08/04/1995 T.T. ARTANNES 1023 -13 65
13 3716931 DE GRAAF Douglas 14/03/1995 RS ST CYR/LOIRE 929 -13 70
14 3714894 JAGUENEAU Adrien 07/11/1993 A.S. FONDETTES 953 -15 70
15 3716195 MAZELLA Rémy 18/05/1995 U.S.E. AVOINE-B 989 -13 70
16 3715951 CAILLAUD Aurélien 25/08/1996 4S TOURS T.T. 1000 -12 65
17 3713701 TOURNILLON Adrien 27/04/1994 RS ST CYR/LOIRE 964 -14 70
18 5419321 LEYSER Allan 10/02/1993 A.S. FONDETTES 823 -15 75
19 3711608 BOURGUEIL Bastien 15/01/1993 R.C. BALLAN 921 -15 70
20 287521 MAILLARD Gabin 07/02/1994 T.T. JOUE-LES-T 898 -14 75
21 3715549 MOREAU Mathieu 07/06/1995 T.T. JOUE-LES-T 928 -13 70
22 3715808 LELONG Martin 20/10/1993 4S TOURS T.T. 861 -15 75
23 3715861 MAZATAUD Clement 26/07/1994 ST AVERTIN SPOR 868 -14 75
24 3716880 ANCELIN Hippolyte 17/12/1993 RS ST CYR/LOIRE 782 -15 80
-13 garçons :
1 3715666 LEAUTE Louison 11/11/1996 T.T. JOUE-LES-T 1070 -12 65
2 3717502 PIGNER Matthieu 26/08/1998 ST AVERTIN SPOR 844 -11 75
3 3716829 MOINEAU Adrien 08/04/1995 T.T. ARTANNES 1023 -13 65
4 3716931 DE GRAAF Douglas 14/03/1995 RS ST CYR/LOIRE 929 -13 70
5 3716195 MAZELLA Rémy 18/05/1995 U.S.E. AVOINE-B 989 -13 70
6 3715951 CAILLAUD Aurélien 25/08/1996 4S TOURS T.T. 1000 -12 65
7 3715549 MOREAU Mathieu 07/06/1995 T.T. JOUE-LES-T 928 -13 70
8 3718325 MICHON Francois 13/10/1995 U.S. CHAMBRAY-L 823 -13 75
9 3715164 GOUJON Benoit 12/09/1996 4S TOURS T.T. 811 -12 75
10 3717488 VAUCONSANT Alexis 06/05/1996 4S TOURS T.T. 830 -12 75
11 3716422 HEMON Valentin 27/05/1995 T.T. JOUE-LES-T 808 -13 75
12 3717533 CLEDAT DE LA VIGERIE Arnaud 18/02/1995 U.S.E. AVOINE-B 758 -13 80
13 3717487 SOUBIEUX Simon 28/10/1996 4S TOURS T.T. 788 -12 80
14 3716359 ETOC Leo 30/06/1995 4S TOURS T.T. 820 -13 75
15 3718402 GUTIERREZ Jimmy 02/01/1996 U.S. CHAMBRAY-L 719 -12 80
16 3716921 JOUVAULT Pierre 10/03/1996 U.S.E. AVOINE-B 745 -12 80
17 3717845 BEUGNET Arthur 13/08/1995 U.S.E. AVOINE-B 774 -13 80
18 3716828 CHATREAUX Tristan 05/07/1995 T.T. ARTANNES 772 -13 80
19 3716707 DOS SANTOS Mickael 03/08/1995 T.T. JOUE-LES-T 739 -13 80
20 3717412 DURBIGNY Antoine 03/06/1997 4S TOURS T.T. 802 -11 75
21 3716533 PEREIRA Alexandre 22/07/1997 US RENAUDINE TT 681 -11 85
22 3715370 HANTZ Benjamin 31/05/1995 4S TOURS T.T. 701 -13 80
23 3718205 SOUVIGNET Quentin 16/09/1997 4S TOURS T.T. 687 -11 85
24 3712659 MILLET Etienne 10/09/1995 ST AVERTIN SPOR 721 -13 80