Vous êtes ici : Accueil > Forums > Messages de Vivi

Messages de Vivi - Page 10

Samedi 17 Novembre 2007 22:31

Les 3 filles entre elles n'ont jamais joué l'une contre l'autre en match officiel, peut-être en match d'entrainement.
Donc pas évident du tout la partie Manac/Boshu et autre Fernandes.

Samedi 17 Novembre 2007 09:27

Citation de max37 :
Citation de victo37 :
c'est dommage c'est une belle compèt, très représentative.
Je ne l'ai jamais ratée, même avec chinon ou nous étions aux dernières places, l'objectif chaque année était de faire mieux.
oui je le sais très bien que c'est une belle compétition et la plus belle de France.. pour ma part..malheuresement pour moi je n'y ai jamais participé..je ne connais pas cette fabuleuse ambiance..peut être un jour..j'espère



Cela ne t'empêche pas de venir faire un tour à la salle de Joué dans la journée de dimanche.

Jeudi 15 Novembre 2007 14:33

Citation de victo37 :
c'est dommage c'est une belle compèt, très représentative.
Je ne l'ai jamais ratée, même avec chinon ou nous étions aux dernières places, l'objectif chaque année était de faire mieux.


Cette année, hélas, avec la formation d'entraineur départemental du 37, notre cher Victo37 va rater cette compétition.
Message modifié 1 fois, dernière modification Jeudi 15 Novembre 2007 14:34 par Vivi

Jeudi 15 Novembre 2007 11:42

Citation de max37 :
parce qu'ils engagent plusieurs équipes


Et vous, max37, vous ne vous êtes pas engagés. Pourtant, j'ai regardé, vous pouviez faire une équipe avec 9 joueurs !

Jeudi 15 Novembre 2007 11:33

Citation de utaka :
normalement gonnetan ne jouera pas a cause de soucis physique


si c'est le cas, il faut envoyer un mail à la personne qui s'occupe de bernard jeu à la ligue (voir annuaire ligue), pour que celui-ci soit remplacé, il est encore temps.
Message modifié 1 fois, dernière modification Jeudi 15 Novembre 2007 11:40 par Vivi

Jeudi 15 Novembre 2007 01:03

Revenez à la page 1, j'ai mis les listes par tableau à jour, avec les modifs reçu jusqu'à hier mercredi, ainsi que les joueurs du Ping St Jean 45.

Jeudi 15 Novembre 2007 00:26

Voici l'équipe du Ping St Jean 45, telle qu'elle est engagé :

CHALLENGE NATIONAL BERNARD JEU
BULLETIN D'ENGAGEMENTS
CLUB Ping Saint Jean 45 N° 23.45.0751
Capitaine REYNAUD Jean-Robert COMPOSITION de l'EQUIPE
Capitaine adjoint BREUT Benjamin 1
Catégories N° Licence NOMS et Prénoms Classement Points
-11 ans Garçons 4516698 MOLAND Lucas 75 872
-11 ans Filles 4515349 FOURNIER Julie NC 300
-13 ans Garçons 4514312 PORFIRIO Alexandre 65 1022
-13 ans Filles 4515352 SIDIBE Naniboula 75 461
-15 ans Garçons 4511917 GONNETAN Pierre 25 1956
-15 ans Filles
-18 ans Garçons 4512107 FOURNIER Damien 25 1816
-18 ans Filles
+18 ans Messieurs 458458 PAWLOWICZ Julien 25 1931
+18 ans Dames 4511753 BRARD Isabelle N229 1679

Mercredi 14 Novembre 2007 12:45

Dès que je repère quelquechose, je le mets !!

Mercredi 14 Novembre 2007 09:08

ELITES -M21 DAMES


N° Licence Nom-Prénom N° Club Nom du Club Cat T1 T2 T3 T4
1  286735 GUEMASJulie 17/01/1989 CHARTRES ASTT. S -19 5B
2 3712561 FOUQUET Sandrine 1968 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS S -40 65C
3  287565 GRAVINA Flora 12/12/1989 23280012 ALLIANCE DREUX TT S -19 50C
4  458087 PINTO Marie-helene 12/04/1963 23450595 BOISCOMMUN CP V1 -50 40C
5  286035 ROQUAIN Virginie 02/08/1989 23280202 US YEVRES S -19 35C
6  375377 QUINQUE Helene 12/11/1975 23370533 E.S. DU RIDELLOIS TT S -40 30C
7 4510034 BALLAIRE Déborah 23370002 4S TOURS T.T. S 25C
8  4512755 DURAND Delphine 12/07/1970 23450429 DONNERY TT S -40 20C
9  4514950 GRANDJEAN Laurie 28/08/1988 23450295 ENTENTE BAULOISE S -20 15C
10  417970 BEYLER Cyrielle 17/09/1988 23410586 C.T.T.OUCHAMPS S -20 10C
11  3715118 GARNIER Jessica 22/09/1987 23370439 E.S. LA VILLE-AUX-DAMES S -21 7C
12  3713801 PICHON Isabelle 03/08/1981 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS S -40 5C
13 378062 FILLOU Marie-Christine ST AVERTIN SPORTS S 1C
14 419506 PINEAU Julie 23410080 AMO Mer TT S -21 1C
15 459292   STEPHAN Anne-laure   CL2P OUZOUER S/TREZEE S -19 1C
16 418282 LEGER Elodie 23410080 AMO Mer TT S -21 75D

Mercredi 14 Novembre 2007 09:08

-M18 FILLES


N° Licence Nom-Prénom N° Club Nom du Club Cat T1 T2 T3 T4
1  415656 DESTOUCHESMarjorie 30/06/1990 AMO.MER TT. J3 -18 4C
2  4515710 BAILLEULGwendoline 21/10/1992 AS PUISEAUX J1 -16 0C
3  3710823 TETON Maud 24/06/1992 23370001 R.S. ST CYR-SUR-LOIRE J1 -16 65D
4  458692 PALFROY Stéphanie 20/10/1990 23450410 OLIVET USM TT J2 -18 55D
5  364232 AFONSIM-ARAUJO Manon 19/10/1992 23360002 CTT.DEOLS J1 -16 45D
6  4512423 AVALLE Camille 03/10/1991 23450410 OLIVET USM TT J2 -17 40D
7  364503 RICQUEMAQUE Lore 18/05/1991 23360481 A.T.T. LUANT J2 -17 37D
8  4514898 MARECHAL Adeline 08/03/1992 23450713 ST DENIS EN VAL USM TT J1 -16 35D
9  287441 FOUCHER Anne-Sophie 30/06/1991 23280004 CHARTRES ASTT. J2 -17 33D
10  3712991 MENOU Charlene 12/04/1990 23370656 T.T. SAINT GENOUPH J3 -18 32D
11  364264 ROBIN Julie 03/01/1990 23360454 BERRICH.CHATEAUROUX J3 -18 31D
12  185926 DELENAT Anne laure 18/01/1990 23180057 GAZ. BOURGES J3 -18 30D
13  288233 BLOTTIN Clemence 18/11/1992 23280004 CHARTRES ASTT. J1 -16 29D
14  3711020 RABOTTEAU Johanna 11/10/1990 23370656 T.T. SAINT GENOUPH J3 -18 28D
15  3714874 MARQUET Chloé 13/11/1991 23370269 ST AVERTIN SPORTS J2 -17 27D
16  417293 HUBERT Aurore 11/05/1992 23410100 MONTOIRE T.T. J1 -16 26D
17  3715772 LASSERRE Laura 30/07/1992 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS J1 -16 23D
19  4516702 ESTRUCH Lauren 27/02/1991 23450573 SANDILLON US J2 -17 20D
20  417918 CHAVANON Caroline 24/05/1991 23410718 ASC.VILLERBON J2 -17 17D
21  186346 METTE Emilie 30/12/1992 23180057 GAZ. BOURGES J1 -16 15D
22 4514414 AUTON Louise 1991 23450736 DADONVILLE J2 -17 13D
23  417104 GILLARD Manon 02/06/1991 23410015 ESC.COUR CHEVERNY J2 -17 12D
24  288912 BARBARIN Marion 18/12/1992 23280202 US YEVRES J1 -16 11D
25  4515279 MONTEIRO Ophelie 19/11/1992 23450736 DADONVILLE ASC J1 -16 10D
26 4512191   MACE Alexandra   ENTENTE BAULOISE T.T. J1 -16 1D
27 416314 LAFFRAYE Emilie AMO Mer TT J3 -18 1D
28 418885 BALVERDE Julie Mulsans J1 -16 75E
29 364421 DUMONTEIL AURORE TT BRENNE LE BLANC J3 -18 1D

Mercredi 14 Novembre 2007 09:07

-M15 FILLES


N° Licence Nom-Prénom N° Club Nom du Club Cat Total T1 T2 T3 T4
1  4514757 TOUPANCEMelanie 05/07/1993 ST LYE LA FORET AS C2 -15 3D 3D
2  4516723 DEGARDIN Marion 21/01/1995 23450180 CL2P OUZOUER S/TREZEE M2 -13 65E
3  3715368 AUBOIS Elise 17/05/1995 23370001 R.S. ST CYR-SUR-LOIRE M2 -13 55E
4  4513217 DOUSSIN Pauline 27/11/1993 23450180 CL2P OUZOUER S/TREZEE C2 -15 45E
5  3714882 ROUGE Léa 08/03/1994 23370001 R.S. ST CYR-SUR-LOIRE C1 -14 40E
6  365251 DOREE Coralie 23/03/1995 23360002 CTT.DEOLS M2 -13 37E
7  185426 POITRENAUX Laura 31/01/1993 23180174 CP. MEHUN C2 -15 35E
8  4515352 SIDIBE Naniboula 25/05/1996 23450751 PING SAINT JEAN 45 M1 -12 33E
9  364790 MARTINAT Emeline 20/12/1994 23360481 A.T.T. LUANT C1 -14 32E
10  4517027 MAKOSSO Maryam 13/06/1996 23450385 ST CYR EN VAL US M1 -12 31E
11  186156 PERROT Solene 30/06/1993 23180696 EGLANTINE CHAILLOT VIERZON C2 -15 30E
12  3717128 BOIS-MARCHAND Clothilde 07/04/1995 23370001 R.S. ST CYR-SUR-LOIRE M2 -13 29E
13  186290 KADIRI Jehane 25/05/1995 23180613 CJM BOURGES TT M2 -13 28E
14  4513424 PACQUIGNON Lucie 24/04/1995 23450180 CL2P OUZOUER S/TREZEE M2 -13 27E
15  3717504 AGULLO Lucile 29/05/1995 23370269 ST AVERTIN SPORTS M2 -13 26E
16  4515739 DHAINAUT Capucine 10/02/1995 23450571 INGRE CMPJM M2 -13 23E
17  4433777 BARBIER Justine 20/12/1994 23450410 OLIVET USM TT C1 -14 20E
18  3715675 GAUTIER Manon 14/06/1994 23370349 A.S. MONTS C1 -14 17E
19  3716285 COURTIN Jennifer 24/05/1996 23370024 U.S. RENAUDINE T.T. M1 -12 15E
20  186492 BARDIN Laurie 01/06/1993 23180696 EGLANTINE CHAILLOT VIERZON C2 -15 13E
21  185345 MOUSSET Elodie 14/05/1994 23180486 C P BIGNY VALLENAY C1 -14 12E
22  3717535 BOUILLON Marie-marie 15/08/1995 23370038 U.S.E. AVOINE-BEAUMONT M2 -13 11E
23  288009 PIAUD Coralie 14/04/1994 23280005 CH CHATEAUDUN C1 -14 10E
24  3716218 HEUZE Myriam 30/05/1996 23370349 A.S. MONTS M1 -12 9E
25  4515592 DARTIGUELONGUE Marie 15/11/1996 23450410 OLIVET USM TT M1 -12 1E
26 4517738   LECOMTE Sarah   CHAILLY LORRIS VM TT C1 -14 1E 1E
27 419206 BOUHIER Justine St-Aignan C1 -14 1E 1E
28 186271 MELOT Louise SLD Fussy C 1 -14 1E 1E
29 3717534 PAILLISSON Ophélie USE AVOINE-BEAUMONT C2 -15 1E 1E
30  4516535 BONNEREAU Marion 29/09/1995 23450180 CL2P OUZOUER S/TREZEE M2 -13 32F  80F
31 3717569 MAACHOU Elisa US CHAMBRAY LES TOURS C2 -15 75F 75F
32 419215 LEFEBVRE Sam Blois Ping 41 C1 -14 75F 75F

Mercredi 14 Novembre 2007 09:07

-M13 FILLES


N° Licence Nom-Prénom N° Club Nom du Club Cat Total T1 T2 T3 T4
1  4515464 HOUZE Gwendoline 06/02/1996 23450180 CL2P OUZOUER S/TREZEE M1 -12 8E
2  3716532 PETAY Laura 10/05/1996 23370024 U.S. RENAUDINE T.T. M1 -12 7E
3  4516711 VILLETTE Agathe 04/04/1995 23450385 ST CYR EN VAL US M2 -13 6E
4  4515838 COULON Marie-julie 07/10/1996 23450663 LA CHAPELLOISE USTT M1 -12 5E
5  3716333 FREBOUT Sophie 03/09/1996 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS M1 -12 65F
6  3716730 SOHIER Pauline 19/09/1995 23370183 A.S. FONDETTES M2 -13 55F
7  4516817 GOUDJO Marjerie 24/02/1996 23450192 US ORLEANAISE M1 -12 45F
8  364727 CHAPGIER Laure 22/05/1998 23360002 CTT.DEOLS B1 -11 40F
9  289291 LANGE Clara 28/03/1997 23280004 CHARTRES ASTT. B2 -11 37F
10  4515673 GUEDET Julie 02/10/1996 23450413 LAILLY CA TT M1 -12 35F
11  418577 CELLIER Juliette 05/09/1996 23410612 VINEUIL SP.-SUEVRES M1 -12 33F
12  418846 LEHOUE Manon 15/09/1997 23410080 AMO.MER TT. B1 -11 32F
13  3718294 PIGNEUL Laetitia 11/01/1996 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS M1 -12 31F
14  417462 HUGUET Mansinie 28/02/1997 23410080 AMO.MER TT. B2 -11 30F
15 3717640 GUYOT Caroline 1997 23370001 RS SAINT CYR SUR LOIRE B2 -11 29F
16  186780 SAUTEREAU Lucie 31/01/1996 23180041 ES AUBIGNY S NERE M1 -12 28F
17 365525 CEYRAT Laura 1995 23360315 LA CHATRE M2 -13 27F
18  365455 CAUMON Mathilde 21/11/1995 23360454 BERRICH.CHATEAUROUX M2 -13 26F
19  186519 DUET Natacha 21/01/1997 23180174 CP. MEHUN B2 -11 23F
20 3718553 PIGNER Lisa 23370269 ST AVERTIN SPORTS M2 -13 20F
21  4516713 PUGET Charline 30/10/1996 23450108 GIEN ASTT M1 -12 17F
22  186848 DELELIS Florine 08/06/1996 23180041 ES AUBIGNY S NERE M1 -12 15F
23  3717438 TEXIER Lea 21/01/1998 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS B1 -11 13F
24  418940 CHAMPY Pauline 17/06/1996 23410612 VINEUIL SP.-SUEVRES M1 -12 12F
25  2810205 GAUTHIER Elodie 01/08/1996 23280005 CH CHATEAUDUN M1 -12 11F
26  289315 LOAEC Audrey 21/08/1995 23280005 CH CHATEAUDUN M2 -13 10F
27 4516636   GROS Romane   ST CYR EN VAL US M2 -13 1F 1F
28 419336 YIGIT Semah Blois Ping 41 M2 -13 1F 1F
29 186545 MASSAY Marion CJM Bourges TT M 2 -13 1F 1F
30 4517612   VASSORT Pauline   INGRE CMPJM M2 -13 80G 80G
31 418404 FONTAINE Candice 23410612 Vineuil/Suèvres M2 -13 75G 75G
32 289749 GUERET Pauline US YEVRES M1 -12 75G 75G

Mercredi 14 Novembre 2007 09:06

-M11 FILLES


N° Licence Nom-Prénom N° Club Nom du Club Cat Class Total T1 T2 T3 T4
1  3717596 BERTHOME Laura 08/07/1997 23370002 4S TOURS T.T. B1 -11 7F
2  3718378 REMIL Nadia 23/03/1997 23370132 CHINON-ST NICOLAS T.T. B2 -11 6F
3 4514570   GILLES Oceane   OLIVET USM TT B2 -11 368.0 / 80 1G 1G
4 419037 PICAN Léna 23410100 Montoire B2 -11 357/80 1G 1G
5  2810103 MOREAU Claire GAULOISE GAULT ST.DENIS B2 -11 90 / 322 1G 1G
6 186627 RIFFAULT Camille CP Mehun B 2 -11 300 1G 1G
7 3718894 CELLIER Léa 23370002 4S TOURS T.T. -11 1G 1G
8 4515843   GILLES Anais   OLIVET USM TT P -11 300.0 / NC 80H 80H
9 186740 TROQUET Julie CP Bigny-Vallenay B 1 -11 300 80H 80H
10 419472 BOUHIER Eloïse St-Aignan B2 -11 300/NC 75H 75H
11 3718781 PHAM Victoire TT JOUE LES TOURS -11 75H 75H
12  2810332 EL KADARI Ines CHARTRES ASTT. B1 -11 NC / 300 75H 75H

Mercredi 14 Novembre 2007 09:06

ELITES - M21 MESSIEURS


N° Licence Nom-Prénom Nom du Club Cat Total T1 T2 T3 T4
1  377337 MORIEUXAlexandre T.T. JOUE-LES-TOURS S -40 3B 3B
2  28235 ROULLEAU Stephane AL. DREUX S -40 65C
3  458458 PAWLOWICZ Julien PING SAINT JEAN 45 S -20 55C
4  375572 CHAMBENOIT Julien T.T. JOUE-LES-TOURS S -40 45C
5  37837 GUINEHUT Yann A.S. FONDETTES V1 -50 40C
6  182631 DESVIGNE Arnaud ES AUBIGNY S NERE S -40 37C
7  379815 LADOIRE Sylvain T.T. JOUE-LES-TOURS S -40 35C
8  2211474 DAGORN Jean noel PAYS COURVILLOIS S -40 33C
9  28748 DASSIER Nicolas PAYS COURVILLOIS S -40 32C
10  378627 BUZON Florent T.T. JOUE-LES-TOURS S -20 31C
11  376505 DUPUY Alexis TT CORMERY-TAUXIGNY-TRUYES S -40 30C
12  376093 GUILLOT Romain T.T. JOUE-LES-TOURS S -40 29C
13  373109 VIEMON Jean-claude T.T. JOUE-LES-TOURS V1 -50 28C
14  415532 TARD Gregory BLOIS PING 41 S -40 27C
15  4512351 CHAUVETTE Christophe ST JEAN DE BRAYE - SMOC S -40 26C
16  3710278 PUTHOSTE Patrice U.S.E. AVOINE-BEAUMONT V1 -50 23C
17  378721 GREZ Cedric T.T. JOUE-LES-TOURS S -40 20C
18  4512542 GERARD Olivier PITHIVIERS JP S -40 17C
19  363933 DEMANET Stephane CTT.DEOLS S -40 15C
20  284519 HERAUT David C.O.VERNOUILLET S -40 13C
22  282910 LIARD Benoit LUISANT A C T T S -40 1C 1C
23 362793 GUENIN MATHIEU C2T MARTIZAY ME 1C 1C
24 374242 DUBOIS Cyril TT JOUE LES TOURS ME 1C 1C
25 585128 PACO Frédéric CJM Bourges TT V 1 -50 ans 1C 1C
26  417676 BOURGEAIS Jean francois AMO.MER TT. V2 -60 1C 1C
26 458803   DUFOUR Sébastien   CERCLE JULES FERRY TT S/-40 1C 1C
27  184035 CUNIN Rodolphe CP. MEHUN S -40 80D 80D
28  282123 GERGAUD Michel BARJOUVILLE SCL. V1 -50 80D 80D
29 363101 LANGLOIS ARNAUD MJC LA CHATRE ME 80D 80D
30 286819 JEUFFRAULT Laurent 4S TOURS TT ME 80D 80D
31 413704 BADIN Arnaud Vineuil-Suèvres S/-40 80D 80D
32 305419   FERROUDJI Houes   GIEN ASTT V1/-50 80D 80D

Mercredi 14 Novembre 2007 09:05

N° Licence Nom-Prénom N° Club Nom du Club Cat Total T1 T2 T3 T4
1  4512107 FOURNIERDamien 14/07/1991 PING ST JEAN 45 J2 -17 4C
2  286736 GUEMASGatien 17/05/1991 23280004 CHARTRES ASTT. J2 -17 3C
3  6925324 BESNIERThomas 13/01/1992 OLIVET USM TT J1 -16 2C
4  4510667 GITON Arnaud 17/04/1991 23450180 CL2P OUZOUER S/TREZEE J2 -17 65D
5  378610 PUTHOSTE Vincent 16/03/1990 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS J3 -18 55D
6  3710868 LORIEUX Aubin 21/10/1990 23370132 CHINON-ST NICOLAS T.T. J3 -18 45D
7  364772 BRION Martin 25/11/1990 23360454 BERRICH.CHATEAUROUX J3 -18 40D
8  185792 CHANTREUIL Alexis 28/08/1991 23450036 MONTARGIS CP J2 -17 37D
9  418038 SOURIAU Quentin 22/06/1990 23410612 VINEUIL SP.-SUEVRES J3 -18 35D
10  9123665 LUCAN Clément 07/05/1991 23450123 PITHIVIERS JP J2 -17 33D
11  3714112 VAUCONSANT Geoffrey 10/09/1990 23370001 R.S. ST CYR-SUR-LOIRE J3 -18 32D
12  417638 ESNAULT Jordan 26/10/1992 23410080 AMO.MER TT. J1 -16 31D
13  417915 LEMAIRE Charles 07/09/1991 23410080 AMO.MER TT. J2 -17 30D
14  185286 LAURES Mathieu 05/06/1990 23180613 CJM BOURGES TT J3 -18 29D
15  4512734 RODRIGUES Kévin 24/06/1992 23450108 GIEN ASTT J1 -16 28D
16  364741 RENAUD Maxime 08/05/1991 23360454 BERRICH.CHATEAUROUX J2 -17 27D
17  185246 VIGIER Thomas 27/10/1992 23180613 CJM BOURGES TT J1 -16 26D
18  4510531 MORIO Florian 14/01/1991 23450410 OLIVET USM TT J2 -17 23D
19  286365 CLEMENT Bastien 03/08/1990 23280004 CHARTRES ASTT. J3 -18 20D
20  416017 RENAULT Mike 18/11/1992 23410080 AMO.MER TT. J1 -16 17D
21  288707 CIBOIS Clément LUISANT A C T T J1 -16 1D 1D
22 4511675   PICON Thomas   OLIVET USM TT J1/-16 -16 1D 1D
23 418288 LE MARREC Ronan Blois Ping 41 J2/-17 -17 1D 1D
24 3713446 BERHAULT Alexis RS ST CYR SUR LOIRE M18 -18 1D 1D
25 185544 PIDANCE David TT Germinois J 3 -18 1D 1D
26 364682 MOTTEAU BENJAMIN CTT DEOLS M18 -18 1D 1D
27 4515948   MIOT Kevin   ST CYR EN VAL US J1/-16 -16 80E 80E
28 185827 BERLAND Quentin TT Germinois J 1 -16 80E 80E
29  289363 ZARCHER Steven T.T. BONNEVALAIS J1 -16 80E 80E
30 365030 PENNEROUX FLORIAN ATT LUANT M18 -18 80E 80E
31 417944 KHO Alex Blois Ping 41 J3/-18 -18 80E 80E
32 3715780 MEUNIER Matthieu ST AVERTIN SPORTS M18 -18 80E 80E

Mercredi 14 Novembre 2007 09:05

-M15 GARCONS


N° Licence Nom-Prénom N° Club Nom du Club Cat Total T1 T2 T3 T4
1  4516519 MOUVET Fabien 11/10/1994 23450385 ST CYR EN VAL US C1 -14 55E
2  4512695 BEUCHER Cyril 11/07/1994 23450616 CLERY ST ANDRE AAS C1 -14 45E
3  4513702 ZAGHOUANI Ludovic 02/03/1993 23450036 MONTARGIS CP C2 -15 40E
4  3714345 GIRARD Gregory 27/11/1993 23370024 U.S. RENAUDINE T.T. C2 -15 37E
5 458155 GARNAUD Victor 08/07/1993 23450410 OLIVET USM TT C2 -15 35E
6  3714937 BERTAULT Antoine 05/06/1994 23370038 U.S.E. AVOINE-BEAUMONT C1 -14 33E
7  3714095 HEUZE Vincent 26/01/1993 23370349 A.S. MONTS C2 -15 32E
8 3711645 CHEVEREAU Léo 1993 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS C2 -15 31E
9  3714453 BALAGNY Romain 08/09/1993 23370001 R.S. ST CYR-SUR-LOIRE C2 -15 30E
10  3715810 ROUSSEAU Fabien 21/07/1993 23370451 T.T. ARTANNES C2 -15 29E
11  289692 LINARD Bastien 24/12/1993 23280529 ES.MAINTENON-PIERRES C2 -15 28E
12  289235 MEUNIER Mathieu 20/04/1993 23280529 ES.MAINTENON-PIERRES C2 -15 27E
13  288850 PREVOST Guillaume 09/12/1993 23280005 CH CHATEAUDUN C2 -15 26E
14  3714986 VIVET Rémi 13/04/1993 23370349 A.S. MONTS C2 -15 23E
15 4514984 LEBRUN Pierre 1993 23450295 ENTENTE BAULOISE C2 -15 20E
16  3716195 MAZELLA Rémy 18/05/1995 23370038 U.S.E. AVOINE-BEAUMONT M2 -13 17E
17  185328 MOROT Maxime 03/12/1993 23180613 CJM BOURGES TT C2 -15 15E
18  3713701 TOURNILLON Adrien 27/04/1994 23370001 R.S. ST CYR-SUR-LOIRE C1 -14 13E
19  418605 GLINCHE Remi 31/08/1996 23410065 FL ST AIGNAN M1 -12 1E
20 186596 ALLIOTTE Jordan ES Aubigny S/Nère C 1 -14 1E 1E
21  289676 TRICHEUX Quentin LUISANT A C T T C2 -15 1E 1E
22 364884 BARRAULT KEVIN LB CHATEAUROUX M15 -15 1E 1E
23 3714894 JAGUENEAU Adrien AS FONDETTES M15 -15 1E 1E
24 417943 BRUSSEAU Clément Blois Ping 41 C2/-15 -15 1E 1E
25 4515898   MARCADET Christopher   US ORLEANAISE C2/-15 -15 1E 1E
26  3716931 DE GRAAF Douglas 14/03/1995 23370001 R.S. ST CYR-SUR-LOIRE M2 -13 80F
27 4514850   HOYEZ Goulven   BOISCOMMUN CP C1/-14 -14 80F 80F
28  289637 BELTRAND Valentin CHARTRES ASTT. C1 -14 80F 80F
29 186487 MESSAOUD Chérif CJM Bourges TT C 1 -14 80F 80F
30 365471 DENIAULT CORENTIN LB CHATEAUROUX M15 -15 80F 80F
31 5419321 LEYSER Allan AS FONDETTES M15 -15 80F 80F
32 419030 BOUTTIER Clément Montoire C2/-15 -15 80F 80F

Mercredi 14 Novembre 2007 09:05

-M13 GARCONS


N° Licence Nom-Prénom N° Club Nom du Club Cat Total T1 T2 T3 T4
1 9129989 MASCETTI Mathis 1996 23280004 CHARTRES ASTT M1 -12 3E
2 365129 HELIE Clément 23410083 P.VENDOMOIS M2 -13 65F
3  418898 BEROUARD Jessy 18/02/1995 23410466 BLOIS PING 41 M2 -13 55F
4  3715549 MOREAU Mathieu 07/06/1995 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS M2 -13 45F
5  3716829 MOINEAU Adrien 08/04/1995 23370451 T.T. ARTANNES M2 -13 40F
5  365420 GUERCHE Jordan 30/08/1995 23360454 BERRICH.CHATEAUROUX M2 -13 35F
6  417950 COUGNY Raphael 21/12/1995 23410466 BLOIS PING 41 M2 -13 32F
7  3715951 CAILLAUD Aurélien 25/08/1996 23370002 4S TOURS T.T. B2 -12 31F
8  3715164 GOUJON Benoit 12/09/1996 23370002 4S TOURS T.T. M1 -12 30F
9  364710 LAURENT Cyprien 31/10/1996 23360002 CTT.DEOLS M1 -12 29F
10  364882 RICHARD Corentin 09/12/1995 23360343 CLUB PONGISTES BUZANCEENS M2 -13 28F
11  288005 BOULET Bertrand 14/10/1995 23280005 CH CHATEAUDUN M2 -13 27F
13 3718325 MICHON François 17/06/1905 23370033 CHAMBRAY M2 -13 26F
14 4513825 PALLOT Célien 17/06/1905 23450751 PING SAINT JEAN 45 M2 -13 23F
15  365344 BERTIN Julien 12/06/1996 23360343 CLUB PONGISTES BUZANCEENS M1 -12 20F
16  4514207 CORTEGGIANI Alexandre 13/01/1995 23450617 CHAILLY LORRIS VM TT M2 -13 15F
17  3717533 CLEDAT DE LA VIGERIE Arnaud 18/02/1995 23370038 U.S.E. AVOINE-BEAUMONT M2 -13 13F
18  185703 BERNAT Benjamin 05/03/1995 23180174 CP. MEHUN M2 -13 12F
19  4516635 GROS Bastien 30/01/1997 23450385 ST CYR EN VAL US B2 -11 1F
20 186457 MARDON Théo EP Graçay-Genouilly M 1 -11 1F 1F
21  289474 RAOUL JOURDE Thibaut AMICALE EPERNON M1 -12 1F 1F
21 4516769   LEFORESTIER Clément   ORLEANS ASPTT M1 -12 1F 1F
23 365314 DESROSES MAXIME TT BRENNE LE BLANC M13 -13 1F 1F
24 3716359 ETOC Léo 4S TOURS TT M13 -13 1F 1F
25 418901 TAVARES Nicolas Blois Ping 41 M2 -13 1F 1F
26  418608 RUELLE Pierre louis 12/09/1997 23410080 AMO.MER TT. B1 -11 80G
27 186301 BITAUDEAU Paul EP Graçay-Genouilly M 2 -13 80G 80G
28  2810374 DJONOUMA Ndilyam LUISANT A C T T M2 -13 80G 80G
29 365496 AUCLERT BENJAMIN MJC LA CHATRE M13 -13 80G 80G
30 3717487 SOUBIEUX Simon 4S TOURS TT M13 -13 80G 80G
31 417259 HUBERT Medhi AMO Mer M2 -13 80G 80G
32 4516744   CAPOT Jerome   ST JEAN LE BLANC TT M1 -12 80G 80G

Mercredi 14 Novembre 2007 09:05

-M11 GARCONS


N° Licence Nom-Prénom N° Club Nom du Club Cat Class Total T1 T2 T3 T4
1  4514343 CRASSON Alexis 05/02/1997 23450184 SEMOY ASTT B2 -11 10F
2 4516120 LIN Thomas 1998 23450385 ST CYR EN VAL US B1 -11 65G
3 4515108 FAVRE Romain 05/08/1997 23450410 OLIVET USM TT B1 -11 55G
4  4517678 CHAUMEIX Elias 10/07/1997 23450385 ST CYR EN VAL US B1 -11 45G
5  3717502 PIGNER Matthieu 26/08/1998 23370269 ST AVERTIN SPORTS P -11 40G
6  4515131 LAMARQUE Valentin 05/06/1997 23450410 OLIVET USM TT B2 -11 37G
7  4515871 WEMAERE Thomas 28/12/1997 23370566 T.T. JOUE-LES-TOURS B1 -11 35G
8 4516668 SOYSOUVANH Julien 1997 23450385 ST CYR EN VAL US B2 -11 33G
9  3717412 DURBIGNY Antoine 03/06/1997 23370002 4S TOURS T.T. B2 -11 32G
10 4514806 PUERTOLAS Martin 1997 23450751 PING SAINT JEAN 45 B2 -11 31G
11 4515439 ANIC ALAN 28/09/1997 23450410 OLIVET USM TT B2 -11 30G
12  289645 PARADIS Rémi 08/02/1997 23280004 CHARTRES ASTT. B2 -11 29G
13  3718205 SOUVIGNET Quentin 16/09/1997 23370002 4S TOURS T.T. B1 -11 28G
14  418574 BIANCO Rodolphe 25/04/1997 23410612 VINEUIL SP.-SUEVRES B2 -11 27G
15  3718185 MOREAU Axel 13/12/1997 23370269 ST AVERTIN SPORTS B1 -11 26G
16 4516651 SIMON Romain 25/01/1998 23450571 INGRE B2 -11 23G
17  3716533 PEREIRA Alexandre 22/07/1997 23370024 U.S. RENAUDINE T.T. B1 -11 20G
