Finales 95

Vendredi 25 Février 2005 22:41

Voila est ce que quelqu'un sait quand est ce qu'on devrait avoir la liste des participants aux finales par classements et aux finales individuelles dans le Val d'Oise? Merci.

Mercredi 02 Mars 2005 16:30

Je renouvele mon annonce <IMG SRC=smilies/mdr.gif>, toujours pas de nouvelles?

Mercredi 02 Mars 2005 16:34

Je les ai pas non plus, et j'aimerais bien les avoir pour savoir si des joueurs du club dont je m'occupe sont qualifiés (peut-être un ou deux).

Mercredi 02 Mars 2005 16:36

qualifiés pour quelle compet?

Jeudi 03 Mars 2005 12:49

Non Classées à 75F
TITULAIRES

Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Classement Total
1 9518245 DESSAUX Claire 22/11/1989 12950262 DOMONT CS J1 75  /  519 91G 
2 9521815 HAZAN Alison 03/03/1989 12950917 ST BRICE VO J2 80  /  350 26G 45H 
3 9518313 DUPARC Stephanie 11/08/1989 12950103 FRANCONVILLE CTT J1 90  /  320 8G 80H 
4 9523029 COTILLARD Laetitia 25/05/1988 12950974 GAUNISSA GOSSIMA J3 85  /  344 7G 45H 
5 9519957 COUDERT Celia 10/07/1995 12951237 VAUREAL AS B1 75  /  490 7G 18H 
6 9520753 OUJABOUR Kaltome 16/05/1976 12950553 BEAUCHAMP CTT S 75  /  457 5G 75H 
7 9516324 PLANCHIN Christelle 15/03/1973 12950129 TAVERNY CS S 75  /  528 5G 
8 9516623 LEROUX Marie Claude 09/11/1960 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT V1 NC  /  300 4G 90H 
9 9524273 MAURER Caroline 05/07/1989 12951386 PRESLES USL SECTION T.T. J1 NC  /  300 2G 15H 
10 9523282 BELLAIRE Celia 20/11/1989 12950330 PONTOISE CERGY A.S. J1 NC  /  300 2G 5H 
11 9522428 PENNET Melanie 26/04/1990 12951273 SANNOIS OS T.T. J1 NC  /  300 1G 94H 
12 9523626 KERBACHI Safia 14/09/1987 12950917 ST BRICE VO J3 NC  /  300 1G 60H 

REMPLACANTES

13 9521966 AUMOND Alexia 06/11/1993 12951237 VAUREAL AS M1 80  /  449 1G 30H 
14 9523646 AROMATARIO Emilie 30/05/1983 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S NC  /  300 1G 20H 
15 9521978 BONNET Marion 17/01/1994 12950917 ST BRICE VO M1 80  /  437 77H 
16 9523702 BOURHIS Claire 02/10/1992 12950262 DOMONT CS M2 80  /  365 42H 81I 
17 9522564 VERHELLEN Justine 16/07/1991 12950623 ESC ARGENTEUIL C1 80  /  375 41H 65I 
18 9518454 N GUYEN Maya 23/11/1991 12951237 VAUREAL AS C1 80  /  381 38H 40I 
19 9520290 NABOULEIX Elodie 15/04/1992 12950917 ST BRICE VO C1 80  /  381 21H 30I 
20 9520077 PENISSON Laurene 30/06/1994 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT M1 NC  /  300 17H 2I 35J 
21 9522674 NGO Victoria 28/07/1994 12950917 ST BRICE VO B2 85  /  331 16H 49I 
22 9521784 GERONIMI Gwen 15/11/1995 12950564 BEZONS USO B1 80  /  403 13H 80I 
23 9520072 DRANCOURT Laura 16/12/1993 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT M1 80  /  375 13H 15I 
24 9218562 GIUDICI Virginie 24/09/1990 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C2 90  /  318 8H 5I 
25 9522419 CHEVALME Charlotte 06/10/1994 12950623 ESC ARGENTEUIL B2 80  /  367 7H 39I 
26 9520369 MONGENET LAMAISON Muriel 03/09/1990 12951399 COURDIMANCHE OMNISPORTS C2 85  /  330 6H 35I 
27 9523663 ALLAIN Morgane 20/06/1991 12951399 COURDIMANCHE OMNISPORTS C2 90  /  323 4H 90I 
28 9522018 LEBLOND Carole 09/03/1991 12950978 EAUBONNE CSM C2 NC  /  300 4H 75I 
29 9518534 PORTES Amandine 25/05/1992 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C1 80  /  412 1H 50I 
30 9522135 WORCEL Marie 21/05/1992 12950978 EAUBONNE CSM C1 90  /  312 1H 15I 
31 9519835 BAZIN Cecile 14/05/1993 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT M2 80  /  436 1H 1I 20J 
32 9517045 AVERSENQ Nathalie 07/05/1991 12950553 BEAUCHAMP CTT C2 85  /  336 1H 
33 9523433 WATIGNY Oceane 02/09/1995 12950553 BEAUCHAMP CTT B1 75  /  457 74I 1J 
34 9521872 VALETTE Marianne 02/08/1992 12951237 VAUREAL AS M2 85  /  344 60I 
35 9522078 LEBEAU Clementine 03/12/1991 12950083 ST GRATIEN AS C1 NC  /  300 59I 
36 9520650 LEFEVRE Pauline 20/04/1991 12951331 LA FRETTE E.S.F.T.T. C2 NC  /  302 49I 

Jeudi 03 Mars 2005 12:50

TABLEAU 2F
70F à 65F
TITULAIRES

Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Classement Total
1 9522168 EL FEHRI Johana 24/02/1989 12951268 FOSSES MARLY T.T. J2 70  /  581 23F 51G 
2 9516691 COUDERT Melissa 29/12/1991 12951237 VAUREAL AS C1 70  /  590 66G 25H 
3 9522884 LABONIA Charlene 26/09/1990 12950978 EAUBONNE CSM C2 70  /  558 60G 66H 
4 9519897 INGROSSO Nadia 17/12/1967 12950481 EZANVILLE ECOUEN US S 65  /  699 45G 
5 9516646 CAMUS Sabine 23/10/1990 12950917 ST BRICE VO C2 70  /  640 37G 15H 
6 9516763 MEILLIEZ Helene 29/12/1960 12950435 MONTMORENCY ASMTT V1 65  /  692 33G 
7 9522636 RAJON Roxane 19/03/1980 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 70  /  550 23G 
8 9522273 HADADOU Malika 22/06/1965 12950435 MONTMORENCY ASMTT S 70  /  553 15G 20H 
9 9515317 TENCONI Adeline 04/11/1979 12950129 TAVERNY CS S 70  /  574 8G 60H 



PAS DE REMPLACANTES

Jeudi 03 Mars 2005 12:50

TABLEAU 3F
60F à 55F
TITULAIRES

Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Classement Total
1 9515966 MONTEL Cecile 08/06/1991 12950553 BEAUCHAMP CTT C2 60  /  844 68F 80G 
2 9514792 COUDERT Sarah 13/11/1989 12951237 VAUREAL AS J1 55  /  885 28F 80G 
3 9516585 BLAINVILLE Dominique 22/08/1967 12951399 COURDIMANCHE OMNISPORTS S 55  /  931 1F 90G 
4 9517480 LANGEVIN Sylvie 27/09/1964 12951447 TT MARINOIS S 55  /  889 95G 




PAS DE REMPLACANTES

Jeudi 03 Mars 2005 12:50

TITULAIRES

Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Classement Total
1 9523507 CASENAZ Marie-jose 13/05/1965 12950531 MONTSOULT USMBM S 50  /  1017 17E 65F 81G 
2 9515579 PLACERDAT Elodie 06/02/1989 12950917 ST BRICE VO J2 40  /  1202 12E 12F 
3 9515032 CORNAND Laura 06/02/1990 12951237 VAUREAL AS J1 45  /  1142 7E 69F 
4 9513774 MULLER Claire 27/02/1989 12950083 ST GRATIEN AS J2 40  /  1194 4E 23F 
5 9514478 MANDJEE Léticia 01/09/1979 12951386 PRESLES USL SECTION T.T. S 45  /  1134 1E 11F 
6 9511947 BOUGAREL Veronique 27/09/1986 12950978 EAUBONNE CSM S 45  /  1136 51F 20G 
7 957284 LUCAS Karine 18/09/1973 12951222 GARGES AADB S 45  /  1135 31F 65G 
8 9516654 MACOUIN Mathilde 11/02/1990 12951237 VAUREAL AS J1 50  /  968 27F 65G 
9 9510039 LEMAIRE Virginie 12/02/1980 12950623 ESC ARGENTEUIL S 50  /  1009 26F 20G 
10 952904 LOUIS Annick 10/11/1957 12950978 EAUBONNE CSM V1 50  /  981 25F 85G 
11 959679 SOUCEK Nathalie 17/04/1963 12950570 PUISEUX EN FRANCE ASTT V1 45  /  1135 6F 75G 
12 95354 CHAUVEL Isabelle 14/07/1962 12950083 ST GRATIEN AS V1 45  /  1081 5F 85G 


REMPLACANTES

13 608732 CROSNIER Aline 28/01/1950 12950570 PUISEUX EN FRANCE ASTT V2 50  /  993 1F 70G 80H 
14 955662 MOREL Francoise 24/01/1953 12950341 PIERRELAYE CS V2 50  /  973 1F 

Jeudi 03 Mars 2005 12:50

TABLEAU 5F
35F à 25F
TITULAIRES

Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Classement Total
1 9513465 LE LIBOUX Estelle 22/09/1989 12950917 ST BRICE VO J1 25  /  1529 4C 64D 
2 9512789 ROSE ADELAIDE Celine 02/06/1988 12951237 VAUREAL AS J3 30  /  1419 1D 23E 
3 953453 RAYNARD Isabelle 20/10/1977 12950129 TAVERNY CS S 30  /  1435 79E 
4 279746 GUITEL Johanne 27/03/1969 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 30  /  1394 35E 
5 9513852 SCHIRMER Adeline 04/11/1988 12950330 PONTOISE CERGY A.S. J2 35  /  1258 29E 70F 




PAS DE REMPLACANTES

Jeudi 03 Mars 2005 12:50

FINALES PAR CLASSEMENT
lieu :

Dimanche 3 avril 2005

TABLEAU 6F
n° 51F à n° 1000F

1 9510703 TRICON Veronique 08/12/1981 12950553 BEAUCHAMP CTT S N 53  / 2181 85B 
2 954180 RAYNARD Virginie 11/04/1981 12950129 TAVERNY CS S N 207  / 1727 1C 41D 

Jeudi 03 Mars 2005 12:51

FINALES PAR CLASSEMENT
lieu :

Dimanche 3 avril 2005

TABLEAU 7M
Non Classés à 75
TITULAIRES

Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Classement Total
1 9520095 TRAN Eric 01/06/1994 12950553 BEAUCHAMP CTT M1 75  /  849 35H 65I 
2 9521929 LACROIX Romain 24/06/1989 12951237 VAUREAL AS J2 75  /  857 31H 85I 
3 9520472 JEZEQUEL Ludovic 27/07/1994 12950917 ST BRICE VO B2 75  /  814 19H 65I 
4 9520848 ROBIN Stephane 27/02/1990 12950129 TAVERNY CS J1 75  /  802 14H 60I 
5 9520261 GRASSET Anthony 01/08/1994 12950481 EZANVILLE ECOUEN US B2 80  /  751 7H 50I 
6 9518685 FAVE Aymeric 07/08/1995 12950553 BEAUCHAMP CTT B1 80  /  732 7H 26I 
7 9519757 JACQUELINE Johan 27/09/1988 12950103 FRANCONVILLE CTT J2 75  /  860 6H 75I 
8 9518263 KERAUDREN Anthony 20/03/1990 12950330 PONTOISE CERGY A.S. J1 75  /  838 6H 72I 
9 9519331 VALEIX Johan 25/03/1990 12950083 ST GRATIEN AS J1 75  /  805 6H 40I 
11 9515171 CLERC Florent 18/07/1987 12950260 ST PRIX ASTT J3 75  /  866 5H 95I 
12 9518738 DELAGE Nicolas 28/04/1990 12951092 JOUY LE MOUTIER ASTT J1 75  /  880 1H 70I 
13 9522235 HORNACEK Clement 21/11/1989 12951331 LA FRETTE E.S.F.T.T. J1 75  /  856 1H 65I 
14 9518069 AMBROISE Johan 03/09/1991 12951237 VAUREAL AS C1 80  /  779 1H 59I 
15 9519999 CARRIOU Vincent 27/05/1990 12950330 PONTOISE CERGY A.S. J1 75  /  858 1H 57I 
16 9523434 CHABALGOITY Mathieu 21/08/1991 12950553 BEAUCHAMP CTT C1 75  /  893 1H 56I 
17 9518221 CADREN Renan 17/08/1991 12950917 ST BRICE VO C1 75  /  801 1H 50I 
18 9522886 GAUTIER Xavier 15/01/1990 12950978 EAUBONNE CSM J1 80  /  767 1H 42I 
19 9515007 JACQUA Fabrice 15/12/1988 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J2 75  /  853 1H 42I 
20 9520097 LIEGEOIS Baptiste 19/02/1988 12950553 BEAUCHAMP CTT J3 80  /  713 1H 37I 
21 9519343 MARCHAND Guillaume 18/05/1988 12951237 VAUREAL AS J3 75  /  836 1H 35I 
22 9519365 ALBAR Guillaume 31/10/1989 12951237 VAUREAL AS J1 80  /  716 1H 25I 
23 9521819 RODRIGUEZ Hugo 02/08/1991 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C1 80  /  732 1H 25I 
24 9518227 PIEL Vincent 19/07/1987 12950917 ST BRICE VO J3 75  /  886 1H 18I 











REMPLACANTS

25 9518270 CAVAGNERO Adrien 29/01/1991 12950341 PIERRELAYE CS C2 75  /  868 1H 13I 
26 9520394 PELTIER Jeremy 06/01/1989 12950129 TAVERNY CS J2 80  /  706 1H 13I 
27 9516987 SIMON Adrien 25/10/1988 12950330 PONTOISE CERGY A.S. J2 80  /  728 1H 13I 
28 9522712 JACQUES Christopher 28/01/1988 12951237 VAUREAL AS J3 NC  /  653 1H 8I 
29 9519946 ROUAULT Jonathan 11/02/1988 12951237 VAUREAL AS J3 80  /  786 97I 
30 9515080 BONETTI Damien 08/06/1990 12950330 PONTOISE CERGY A.S. J1 80  /  738 95I 
31 9520765 FERRERO Vincent 07/04/1989 12950978 EAUBONNE CSM J2 90  /  679 95I 
32 9519064 HERVE Dimitri 16/10/1990 12950917 ST BRICE VO C2 75  /  828 90I 80J 
33 9523046 BEPOLDIN Dimitri 16/06/1989 12950917 ST BRICE VO J2 80  /  721 88I 
34 9518046 VALETTE Remi 09/06/1990 12951237 VAUREAL AS J1 NC  /  657 87I 
35 9521104 BOUVAIS Thomas 29/05/1991 12950917 ST BRICE VO C2 80  /  731 86I 
36 9518776 FOUQUET Guillaume 07/07/1987 12950083 ST GRATIEN AS J3 90  /  676 81I 
37 9515012 KEUNEBROEK Thomas 21/07/1991 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C1 75  /  840 80I 
38 9520118 CIANI Tristan 13/05/1990 12950531 MONTSOULT USMBM J1 NC  /  650 78I 
39 9519771 DEBLOIS Sebastien 08/05/1991 12950262 DOMONT CS C2 90  /  663 78I 
40 9518829 NOEL Anthony 03/08/1988 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J2 NC  /  650 78I 
41 9521926 DUMAS Franck 20/01/1990 12951237 VAUREAL AS J1 NC  /  650 75I 
42 9523025 OFFERLE Luc 26/12/1968 12950479 HERBLAY ASTT S 75  /  891 75I 
43 9518330 SANYAS Xavier 08/10/1990 12950103 FRANCONVILLE CTT C2 80  /  704 73I 
44 9225288 ROUSSEAU Damien 25/09/1991 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C1 80  /  780 73I 65J 
45 9522434 POISSON Adrien 24/08/1989 12951273 SANNOIS OS T.T. J1 NC  /  650 63I 
46 9516909 GAUGRY Maxime 27/10/1990 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C2 80  /  786 63I 55J 
47 9519979 CHANUSSOT Stephane 10/07/1994 12950481 EZANVILLE ECOUEN US B2 85  /  697 61I 
48 9522296 RIGAULT Jonathan 24/07/1989 12950531 MONTSOULT USMBM J1 90  /  677 60I 

Jeudi 03 Mars 2005 12:51

FINALES PAR CLASSEMENT
lieu :

Dimanche 3 avril 2005

TABLEAU 8M
70 à 65
TITULAIRES

Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Classement Total
1 9520363 BACHELET Mehdy 24/01/1994 12950330 PONTOISE CERGY A.S. M1 70  /  990 29G 5H 
2 9518169 GARCIA Jonathan 17/11/1992 12950330 PONTOISE CERGY A.S. M2 70  /  978 7G 23H 
3 9518335 LE MEVEL Baptiste 18/07/1990 12950553 BEAUCHAMP CTT C2 65  /  1014 81H 50I 
4 9519061 TRAN Antoine 23/06/1992 12950553 BEAUCHAMP CTT C1 70  /  995 76H 
5 9517945 DIAZ Jordan 06/08/1991 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C1 65  /  1042 63H 65I 
6 9524170 VAN OPHAEREN Jérémy 19/10/1989 12950262 DOMONT CS J1 70  /  924 61H 45I 
7 9516373 SEYVE Renan 31/03/1990 12950978 EAUBONNE CSM J1 65  /  1002 44H 20I 
8 9518594 AFONSO PECADO Vincent 03/03/1990 12950974 GAUNISSA GOSSIMA J1 70  /  902 36H 60I 
9 9514374 VEAU Aurelien 17/02/1989 12950129 TAVERNY CS J2 70  /  999 25H 55I 
10 9520465 DUFRENOY Kevin 25/03/1989 12950978 EAUBONNE CSM J2 65  /  1062 23H 65I 
11 9518241 MORANT Antony 31/07/1990 12950262 DOMONT CS C2 65  /  1095 21H 68I 
12 9519990 BONIS Robin 20/02/1988 12950917 ST BRICE VO J3 70  /  925 19H 20I 
13 9522525 ANBAZHAGAN Mannivannan 20/11/1988 12951222 GARGES AADB J2 70  /  966 18H 88I 
14 9523057 BOIZET Thierry 07/11/1967 12951273 SANNOIS OS T.T. S 65  /  1065 16H 15I 65J 
15 9517245 FEVEREL Terry 12/08/1989 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J1 65  /  1046 15H 80I 
16 9518175 TRANCHANT Yann 23/10/1990 12950330 PONTOISE CERGY A.S. C2 70  /  974 13H 45I 
17 9515709 VEZIEN Victor 29/10/1991 12951237 VAUREAL AS C1 70  /  903 11H 27I 
18 9514496 DURAND Clement 17/11/1990 12950623 ESC ARGENTEUIL C2 65  /  1012 1H 80I 
19 9518522 DRANCOURT Michael 30/11/1991 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C1 70  /  987 1H 42I 
20 9516476 BOUQUET Mickael 03/06/1992 12950553 BEAUCHAMP CTT C1 70  /  919 1H 23I 
21 9518409 FONSEKA Srilal 25/10/1990 12951261 MONTMAGNY STT C2 70  /  934 1H 15I 65J 
22 9577 DEVERNOIS Daniel 04/05/1953 12951331 LA FRETTE E.S.F.T.T. V2 65  /  1039 99I 
23 9522701 ANTONINI Gabriel 18/07/1990 12951237 VAUREAL AS C2 70  /  933 96I 1J 
24 9513836 BRISSON Pierre 28/03/1958 12950129 TAVERNY CS V1 65  /  1002 82I 










REMPLACANTS

25 9511222 GONZALEZ Nicolas 13/11/1980 12951261 MONTMAGNY STT S 65  /  1006 45I 
26 9512579 ALAVOINE Patrick 16/05/1959 12950129 TAVERNY CS V1 65  /  1029 41I 65J 
27 9518411 MEILLIEZ Gery 24/11/1985 12950435 MONTMORENCY ASMTT S 65  /  1036 40I 
28 9519463 THOMAS Michel 30/07/1944 12950564 BEZONS USO V2 70  /  947 34I 
29 9520812 NEVEU Emmanuel 25/03/1970 12950531 MONTSOULT USMBM S 70  /  908 32I 65J 
30 9521093 LAMPE Rodolphe 06/03/1986 12951092 JOUY LE MOUTIER ASTT S 65  /  1033 31I 
31 9519425 DEBRAY Gilles 05/05/1961 12950623 ESC ARGENTEUIL V1 70  /  980 30I 75J 
32 9520444 HERATTE Julien 21/08/1982 12950262 DOMONT CS S 70  /  918 26I 20J 
33 9511022 WATREMEZ Damien 22/06/1982 12950088 MAREIL F.R. S 65  /  1035 23I 
34 9520733 BOUCHER Laurent 15/10/1965 12951386 PRESLES USL SECTION T.T. S 65  /  1017 16I 60J 
35 953581 MACCHIETTI Jean 09/06/1939 12950531 MONTSOULT USMBM V3 65  /  1026 16I 15J 
36 9521007 POULAIN Patrick 05/01/1960 12950481 EZANVILLE ECOUEN US V1 70  /  933 11I 85J 
37 9514285 LOPEZ Jonathan 04/02/1985 12950119 ST LEU ETOILE S 70  /  961 1I 60J 

Jeudi 03 Mars 2005 12:52

FINALES PAR CLASSEMENT
lieu :

Dimanche 3 avril 2005

TABLEAU 9M
60 à 55
TITULAIRES

Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Classement Total
1 9518517 TOUTAIN Jonathan 28/10/1991 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C1 60  /  1162 8G 30H 
2 9514529 RAIMBAULT Christophe 09/01/1989 12950978 EAUBONNE CSM J2 55  /  1275 1G 53H 
3 9520161 PALKA Thibault 13/01/1990 12950974 GAUNISSA GOSSIMA J1 55  /  1298 1G 45H 
4 9514121 PANTEL Yannick 30/09/1989 12951237 VAUREAL AS J1 50  /  1323 98H 
5 9514517 HASTIR Florent 10/03/1990 12950262 DOMONT CS J1 60  /  1166 71H 
6 9522044 ERDEVEN Florent 10/03/1989 12950978 EAUBONNE CSM J2 60  /  1163 54H 
7 9523500 METURA Christopher 13/10/1987 12950435 MONTMORENCY ASMTT J3 60  /  1134 53H 
8 9516405 MARIANNIE Vincent 22/05/1990 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J1 60  /  1106 51H 
9 9522873 REZAZGUI Sébastien 07/06/1990 12950917 ST BRICE VO J1 60  /  1147 43H 80I 
10 9519787 SOGORB Clément 17/03/1981 12950092 CHAMBLY CO S 55  /  1299 27H 65I 
11 9222052 BINET Julien 28/08/1983 12950917 ST BRICE VO S 60  /  1184 23H 65I 
12 9517884 LEROUX Jerome 07/06/1990 12950917 ST BRICE VO J1 60  /  1181 23H 65I 
13 9514694 DELHUMEAU Dimitri 25/01/1987 12950974 GAUNISSA GOSSIMA S 60  /  1137 18H 95I 
14 9521936 ARENSBERG Yannick 04/10/1982 12951092 JOUY LE MOUTIER ASTT S 60  /  1158 14H 40I 
15 9520558 VERON Dominique 01/08/1986 12951092 JOUY LE MOUTIER ASTT S 55  /  1215 14H 35I 
16 9521900 HAMZAOUI Sebastien 25/07/1977 12950481 EZANVILLE ECOUEN US S 60  /  1181 14H 25I 
17 72175 VALENCONY Jerome 18/05/1979 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 55  /  1247 14H 5I 80J 
18 9515339 PERRIGAULT Sebastien 10/07/1980 12950917 ST BRICE VO S 55  /  1257 6H 
19 95233 GRESSANI Daniel 05/09/1953 12950083 ST GRATIEN AS V2 55  /  1290 6H 80I 
20 9520040 HEBOYAN Arthur 18/07/1966 12950553 BEAUCHAMP CTT S 55  /  1218 6H 50I 
21 9516023 GIRARD Julien 07/05/1981 12951422 SARCELLES T.T. S 55  /  1205 6H 37I 
22 9519792 MORET Christian 31/07/1959 12950479 HERBLAY ASTT V1 55  /  1226 6H 30I 
23 7824497 REYNOLDS Gregory 14/04/1976 12950564 BEZONS USO S 55  /  1247 6H 25I 
24 9522370 ODOBERT Laurent 09/04/1981 12950917 ST BRICE VO S 55  /  1279 6H 11I 








REMPLACANTS

25 9522622 DE PICCOLI Claude 16/06/1959 12950103 FRANCONVILLE CTT V1 60  /  1131 6H 10I 
26 9512626 ROSE ADELAIDE Gerald 08/12/1984 12951237 VAUREAL AS S 55  /  1276 5H 95I 
27 9511044 MOLFENTER Hannes 17/12/1953 12950330 PONTOISE CERGY A.S. V2 60  /  1132 5H 45I 
28 9511272 MAUDUIT Thomas 01/08/1979 12951386 PRESLES USL SECTION T.T. S 55  /  1256 1H 75I 
29 9519189 BOUGET Romain 24/02/1962 12950553 BEAUCHAMP CTT V1 55  /  1220 1H 50I 
30 928792 DUBOIS Alain 06/11/1956 12951331 LA FRETTE E.S.F.T.T. V1 60  /  1140 1H 45I 
31 95558 VIRLOGEUX Philippe 12/09/1957 12950262 DOMONT CS V1 60  /  1138 1H 45I 
32 9522398 VAN Dinh-quynh 31/01/1969 12951399 COURDIMANCHE OMNISPORTS S 60  /  1199 1H 36I 
33 9517558 LORETTE Andre 09/03/1938 12950553 BEAUCHAMP CTT V3 55  /  1256 1H 35I 
34 9515062 BETTON Loic 06/02/1963 12950570 PUISEUX EN FRANCE ASTT V1 60  /  1181 1H 24I 
35 951585 HASSID Yves 12/08/1958 12950974 GAUNISSA GOSSIMA V1 60  /  1111 1H 20I 
36 9512113 OLIVE Sebastien 19/10/1984 12950564 BEZONS USO S 55  /  1242 1H 20I 65J 
37 953676 PETRIACQ Fabien 10/05/1977 12950119 ST LEU ETOILE S 55  /  1208 1H 15I 
38 9521568 BEAUDON Eric 30/10/1960 12950570 PUISEUX EN FRANCE ASTT V1 60  /  1177 1H 5I 
39 955056 EMONIDE Charles 06/06/1945 12950330 PONTOISE CERGY A.S. V2 60  /  1111 95I 
40 9516862 GRASSET Sylvain 14/07/1986 12950481 EZANVILLE ECOUEN US S 60  /  1124 95I 
41 9518843 JACQUEMIN Thierry 17/09/1965 12950882 AUVERS ATT S 55  /  1221 89I 
42 9518451 MASSART Nicolas 13/02/1975 12950623 ESC ARGENTEUIL S 60  /  1152 85I 
43 9513627 ROULIN Laurent 28/06/1963 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT V1 55  /  1205 80I 
44 9515680 CAVILIA Eric 29/04/1965 12950479 HERBLAY ASTT S 60  /  1135 49I 

Jeudi 03 Mars 2005 12:52

FINALES PAR CLASSEMENT
lieu :

Dimanche 3 avril 2005

TABLEAU 10M
50 à 40
TITULAIRES

Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Classement Total
1 9516865 CARTOUX Jean baptiste 31/03/1991 12950917 ST BRICE VO C2 40  /  1567 1E 45F 
2 9515731 HUSTACHE Anthony 30/03/1988 12950129 TAVERNY CS J3 40  /  1557 6F 51G 55H 
3 9518686 GAY Aurelien 16/12/1990 12950553 BEAUCHAMP CTT C2 45  /  1407 3F 70G 
4 9512630 TEBOUL Yoan 19/09/1989 12951237 VAUREAL AS J1 45  /  1444 70G 
5 9516377 DEGOMME Jerome 21/06/1990 12950978 EAUBONNE CSM J1 40  /  1500 36G 80H 
6 9520945 LESCAUT Jean francois 28/11/1968 12951312 MERY US T.T. S 40  /  1585 16G 5H 
7 9519676 BEAUVOIS Aurelien 11/08/1989 12950974 GAUNISSA GOSSIMA J1 40  /  1502 8G 90H 
8 9516666 BRISSE Antoine 28/07/1970 12951237 VAUREAL AS S 40  /  1534 6G 
9 9514899 CLERC Benjamin 24/09/1984 12950262 DOMONT CS S 45  /  1485 5G 81H 
10 957304 ASSIE Jean Luc 12/05/1957 12950330 PONTOISE CERGY A.S. V1 40  /  1590 1G 
11 9511211 SILVA Emmanuel 08/09/1976 12950570 PUISEUX EN FRANCE ASTT S 40  /  1568 1G 
12 9519840 QUELEN Julien 07/08/1989 12950978 EAUBONNE CSM J1 50  /  1337 1G 50H 
13 9520246 EL FEHRI Jordan 27/06/1987 12951268 FOSSES MARLY T.T. S 40  /  1560 1G 45H 
14 9519934 BARANGER Benjamin 29/04/1989 12951237 VAUREAL AS J2 50  /  1356 1G 40H 
15 9515005 PORTES Damien 20/05/1988 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J3 45  /  1443 1G 38H 
16 9516945 MARTIN Vincent 16/05/1986 12951092 JOUY LE MOUTIER ASTT S 40  /  1551 1G 34H 
17 9513609 DEMRANE Sofiane 03/05/1988 12950917 ST BRICE VO J3 40  /  1535 1G 30H 
18 9522030 PHILIPPO Kevin 02/10/1988 12950978 EAUBONNE CSM J2 50  /  1318 1G 25H 
19 9519947 BLONDELLE Julien 27/02/1988 12951237 VAUREAL AS J3 50  /  1334 1G 17H 
20 9511051 ANCELLET Guillaume 03/06/1980 12951386 PRESLES USL SECTION T.T. S 45  /  1498 1G 10H 
21 9517985 BERGER Bruno 04/09/1972 12950083 ST GRATIEN AS S 40  /  1568 1G 8H 
22 9516299 LELOU Guillaume 28/07/1988 12950129 TAVERNY CS J2 50  /  1334 1G 3H 
23 9514121 PANTEL Yannick 30/09/1989 12951237 VAUREAL AS J1 50  /  1323 98H 
24 9518739 BOUGOT Adrien 31/05/1983 12951092 JOUY LE MOUTIER ASTT S 40  /  1585 92H 

REMPLACANTS

25 952836 GUEZOU Cyrille 15/03/1969 12950424 ENGHIEN CTT S 40  /  1510 92H 
26 9515212 RIGAULT Adrien 01/04/1987 12950974 GAUNISSA GOSSIMA S 40  /  1502 86H 
27 9523110 GILLET Jean-christophe 04/06/1982 12951261 MONTMAGNY STT S 50  /  1341 78H 
28 9519944 MESTRE Stephane 27/06/1972 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 40  /  1557 73H 
