Lundi 21 Mars 2005 23:50
Minimes Garçons
Place Licence Nom - Prénom Club Cat. Classement
1 7827260 LORENTZ Romain SAINT ARNOULT US M2 45 / 1480
2 7828012 COLIN Maxence MARLY LE ROI US M2 60 / 1146
3 7828907 LE COZ Ronan MARLY LE ROI US M2 70 / 974
4 7827104 MARBOTTE David MARLY LE ROI US M2 70 / 977
5 7823946 DUVAL Maxime DAMMARTIN ADTT M2 65 / 1041
6 7830663 HOUDEE Maxime MARLY LE ROI US M1 75 / 881
7 7831817 HAJJAR Karl-Georges SAINT GERMAIN TUE M1 70 / 989
8 7827898 KAGAN Yoann ESSARTS LE ROI AGS M1 75 / 877
9 7827884 BETITO Pierre ESSARTS LE ROI AGS M2 75 / 885
10 7827306 ADIDA Robin CHATOU SPORTIVE M1 80 / 716
11 7827887 TERRADE Alexandre ESSARTS LE ROI AGS M2 65 / 1021
12 7825427 ETIENNE Jean-Nicolas GARGENVILLE CLUB OMNISP M2 75 / 883
13 7831220 SOULA Jean-Michel SAINT CYR CAO M2 80 / 776
14 7831953 REUX Mathias RAMBOUILLET TT M1 80 / 762
15 7834575 POULARD Arthur CHESNAY 78 AS M2 75 / 891
16 7831669 DE LA TAILLE François CHESNAY 78 AS M2 75 / 801
17 7834519 BALEYTE Jérémy ESSARTS LE ROI AGS M2 80 / 772
18 7830135 CADORET Alexis SAINT ARNOULT US M1 80 / 748
19 7830134 CADORET Grégoire SAINT ARNOULT US M1 80 / 782
20 7831318 AUCOIN Tanguy ESSARTS LE ROI AGS M2 80 / 743
21 7827713 DEMOOR Baptiste SAINT CYR CAO M2 80 / 735
22 7835018 DE BRUYN Thibault VIROFLAY USM M2 80 / 729
23 7834368 GARIOUD Hugues MESNIL SAINT DENIS AS M2 80 / 749
24 7830335 PETITPRETRE Pierre ELANCOURT CTT M2 80 / 750
25 7831655 BUTEAU Sylvain ELANCOURT CTT M1 80 / 700
26 7832468 BEGUIN Quentin GUYANCOURT TT M1 80 / 745
27 7832523 HOANG Jonathan VIROFLAY USM M1 85 / 699
28 7834330 ROSEL Pierre HOUILLES SO M2 80 / 727
29 7837113 BELLANCOURT Hugo JOSASSIEN TT M1 80 / 724
30 7830009 DOUILLARD Samy ELANCOURT CTT M2 80 / 700
31 7834032 SAINT-SAENS Paul MARLY LE ROI US M2 80 / 715
32 7836953 DUCHATEL Adrian PLAISIROIS CLUB PONGISTE M1 80 / 759
Remplaçants
33 7837504 FILHOL Hugo RAMBOUILLET TT M2 80 / 702
34 7832011 SOIRAT David SARTROUVILLE US M2 80 / 786
35 7834430 GHANAME Steeven SAINT GERMAIN TUE M1 80 / 765
36 7834028 DELATTRE Alexandre MARLY LE ROI US M1 80 / 715
37 7834877 CULLET Thomas BOIS D ARCY AS M2 90 / 673
38 7834029 LONGOU Grégoire MARLY LE ROI US M2 80 / 723
39 7837284 TINEL Thomas GARGENVILLE CLUB OMNISP M2 90 / 674
40 7829483 FERREIRA Théo RAMBOUILLET TT M2 85 / 682
41 7837668 NASSAR Jean-paul CHESNAY 78 AS M2 80 / 701
42 7837070 BINEAUX Quentin RAMBOUILLET TT M2 85 / 687
43 7837491 HAMEL Guillaume ANDRESY AS M2 85 / 695
44 7830376 CHANOIT Aurélien PLAISIROIS CLUB PONGISTE M2 90 / 669
45 7834385 ZAWADA Dimitri SAINT GERMAIN TUE M1 90 / 674
46 7828662 DESSIRIER Jean-Rémi RAMBOUILLET TT M2 80 / 735
47 7830429 LE GOFF Harold MARLY LE ROI US M2 90 / 672
48 9229703 REICHENBACH Alexandre JOSASSIEN TT M1 NC / 650
49 7831831 BARRE Aurélien MARLY LE ROI US M2 80 / 703
50 7834607 CLEMENTE Olivier POISSY USC M2 80 / 700