Finales departementales 78 - Page 2

Mardi 08 Mars 2005 16:12

je pense qu'il y ait plus de chances pour lui que pour toi
celui qui tente rien n'a rien, alors je vais tout tenter!!!

Mercredi 09 Mars 2005 07:27

c'est bon lesabreur il t'en parlera vendredi arnaud à propos du double il savait qu'il y avait des épreuves de double
celui qui tente rien n'a rien, alors je vais tout tenter!!!

Vendredi 11 Mars 2005 10:36

alex,

les 3 juniors que t'a cité ne peux pas faire la finale par classement car vous etes parmi le 16 meilleurs juniors .

donc pas de maro, taquoi & niang dans cette compet.

Vendredi 11 Mars 2005 10:39

bien entendu, je parle de finale dep par classement.

Samedi 12 Mars 2005 18:42

SVP NE PAS CONFONDRE LE SUJET DE LA FINALE PAR CLASSEMENTS ET DE LA FINALE DEP MERCI
on s'entend plus ici
ne soyez pas hors sujet
merci
celui qui tente rien n'a rien, alors je vais tout tenter!!!

Lundi 21 Mars 2005 23:47

Benjamines
Place Licence Nom - Prénom Club Cat. Classement
1 7834976 GILBERT Victoria MARLY LE ROI US B1 75  /  458
2 7834435 HENRY Marion MARLY LE ROI US B1 NC  /  300
3 7834161 CANON Fanny MESNIL SAINT DENIS AS B2 85  /  346
4 7828690 DUMAS Lucie SARTROUVILLE US B2 NC  /  300
5 7838305 CHEVALIER Céline RAMBOUILLET TT P 90  /  323
6 7835642 PAPIN Sandrine SAINT ARNOULT US B1 90  /  314
7 7829329 FERNANDEZ Elodie SAINT ARNOULT US B2 NC  /  300
8 7840300 PINSOLLE Sarah SARTROUVILLE US B1 NC  /  300

Remplaçantes
9 7832043 CLAVEAU Tiphaine SAINT ARNOULT US B2 NC  /  300

Lundi 21 Mars 2005 23:48

Minimes
Place Licence Nom - Prénom Club Cat. Classement
1 7822799 SOULAS Camille MARLY LE ROI US M2 75  /  493
2 7834373 MONTOYA Fanny SAINT GERMAIN TUE M2 75  /  484
3 7835569 ORAIN Camille MONTESSON JLR M2 80  /  368
4 7833795 LU Jessica GUYANCOURT TT M1 85  /  341
5 7829016 JOUSSET Jade SAINT ARNOULT US M2 90  /  324
6 7834371 LUCCHEZI Tiffany SAINT GERMAIN TUE M2 90  /  317
7 7837227 COLLIGNON Claire ACHERES CLOC M2 85  /  349
8 7835571 RAKOTONIRINA Allison MONTESSON JLR M2 80  /  366
9 7833857 SAGORY Charlotte GUYANCOURT TT M2 80  /  353
10 7829340 COUSIN Eva SAINT ARNOULT US M1 NC  /  300
11 7837828 PARISSIER Aurore ESSARTS LE ROI AGS M1 80  /  353
12 7834064 DEVISMES Claire ACHERES CLOC M2 90  /  326

Remplaçantes
13 7840559 CORMENIER Doriane BAILLY NOISY ASTT M1 90  /  314
14 7840654 BRUYERE Laure SAINT ARNOULT US M1 NC  /  300
15 7837580 GRACCHUS Cyncia ACHERES CLOC M1 NC  /  300
16 7831174 GUILLARD Ludivine MESNIL SAINT DENIS AS M1 NC  /  300
17 7838246 YGE Belinda SAINT ARNOULT US M1 NC  /  300
18 7840549 HAMOUNIC Laura ACHERES CLOC M1 NC  /  300
19 7837490 SIMON Maéva ANDRESY AS M2 NC  /  300

Lundi 21 Mars 2005 23:48

Cadettes
Place Licence Nom - Prénom Club Cat. Classement
1 7821815 SAUL Pénélope ELANCOURT CTT C1 30  /  1380
2 7827421 DALON Maëvane MARLY LE ROI US C2 40  /  1213
3 7829437 SALMON Aurore ELANCOURT CTT C2 35  /  1333
4 7822733 GARRIDO Melissa MARLY LE ROI US C2 55  /  898
5 7821938 CANTILLION Magalie ELANCOURT CTT C2 50  /  1026
6 7833834 COYNE Christel GUYANCOURT TT C2 65  /  696
7 7829357 SCHELLINGER Aurore RAMBOUILLET TT C1 55  /  888
8 7823080 CORNUEJOLS Aurélie MARLY LE ROI US C1 70  /  578
9 7831614 SAIDAOUI Lauria SARTROUVILLE US C1 75  /  539
10 7830987 BELHOCINE Karine HOUILLES SO C2 75  /  472
11 7828911 RODRIGUEZ Mathilde MANTAISE AS C2 75  /  488
12 7825586 COMTE Caroline SAINT ARNOULT US C1 75  /  495
13 7824740 MOINARD Marine CHATOU SPORTIVE C1 80  /  425
14 7828955 HARDY Lise SAINT ARNOULT US C1 80  /  351
15 7833797 BERGERON Emilie ANDRESY AS C1 90  /  314
16 7828628 THIBAULT Clarisse AUBERGENVILLE CSM C1 80  /  398

Remplaçantes
17 7837445 VIVIEN Stella SARTROUVILLE US C1 NC  /  300
18 7837085 LE FOLGOC Magdaléna ELANCOURT CTT C1 NC  /  300

Lundi 21 Mars 2005 23:48

Juniors Filles
Place Licence Nom - Prénom Club Cat. Classement
1 7819368 LASCOLS Solene MARLY LE ROI US J3 N 74  / 2013
2 7824049 BONNEFOY Alexandra MARLY LE ROI US J1 25  /  1501
3 7822831 MAREST Delphine RAMBOUILLET TT J3 30  /  1399
4 7824188 CONTARIN Amandine RAMBOUILLET TT J2 35  /  1324
5 7815425 KANDIN Audrey ELANCOURT CTT J2 30  /  1369
6 7822561 GIRARD Audrey MARLY LE ROI US J1 35  /  1310
7 7826090 LECONTE Chloé MARLY LE ROI US J1 40  /  1189
8 7821375 ROBERT Lucie ELANCOURT CTT J1 50  /  1034
9 7818931 HARDY Anne SAINT ARNOULT US J3 35  /  1260
10 7824211 LEROND Sophie MARLY LE ROI US J1 50  /  1027
11 7830192 BROUX Pauline BOIS D ARCY AS J1 55  /  889
12 9517526 GIRODROUX Aude MARLY LE ROI US J2 55  /  943
13 7830691 LEFEVRE Audrey GUYANCOURT TT J1 75  /  522
14 7825412 BRASSEUR Nathalie ANDRESY AS J1 75  /  462
15 7821390 CARDOSO Marion ELANCOURT CTT J2 70  /  589
16 7834639 JOUISSE Aurélie VERSAILLES SCTT J3 NC  /  308

Remplaçantes
17 7830190 FOUREL Perrine BOIS D ARCY AS J1 80  /  412
18 7834063 DEVISMES Caroline ACHERES CLOC J1 NC  /  300
19 7835336 DE OLIVEIRA Juliana SARTROUVILLE US J1 90  /  311
20 7830291 BENOIT Céline HOUILLES SO J2 NC  /  300

Lundi 21 Mars 2005 23:49

Benjamins
Place Licence Nom - Prénom Club Cat. Classement
1 7838008 ORAIN Vincent MONTESSON JLR B1 80  /  764
2 7837666 CANDELI Guillaume CHESNAY 78 AS B2 80  /  770
3 7835659 GUERRI Alexandre POISSY USC B2 80  /  710
4 7835230 MOSTAFAVI Keyvan CHESNAY 78 AS B2 80  /  753
5 7833783 MAREST Pierre RAMBOUILLET TT P 80  /  703
6 7838077 LASSAGNE Henri MONTESSON JLR B2 80  /  728
7 7834295 BEGUIN Benjamin GUYANCOURT TT B1 90  /  671
8 7834438 CHIRON Thibault MARLY LE ROI US B2 90  /  665
9 7832256 RICHARD Camille CHATOU SPORTIVE B2 NC  /  650
10 7840399 CATHALIFAUD Marius BAILLY NOISY ASTT B1 90  /  674
11 7839148 TRAN Alain MONTESSON JLR B2 85  /  698
12 7838096 MAZEYRAT Antoine BOUGIVAL AS B2 NC  /  650
13 7837424 LAVALETTE Yann SAINT GERMAIN TUE B2 80  /  704
14 7831361 KAGAN Bastien ESSARTS LE ROI AGS B1 80  /  731
15 7837835 BALEYTE Maximin ESSARTS LE ROI AGS B1 NC  /  650
16 7832436 GOUTEFANGEA Alan SAINT ARNOULT US B2 85  /  681
17 7837311 ROBERT Charles MARLY LE ROI US B2 90  /  678
18 7835221 SALMON Laurent ELANCOURT CTT B2 NC  /  650
19 7837802 KELLER Hugo POISSY USC B2 85  /  693
20 7834831 REMY Etienne CHESNAY 78 AS B1 NC  /  650
21 7837304 COLLET Bastien ELANCOURT CTT B2 NC  /  650
22 7838095 BERNARD Gaspard MARLY LE ROI US B2 NC  /  650
23 7838084 MOULENE Nicolas MONTESSON JLR B2 NC  /  656
24 7841487 HACHEM Hugo CHESNAY 78 AS B1 NC  /  650
25 7838324 GAUTHIER Ronan QUATRE COMMUNES TT B1 NC  /  650
26 7838341 HALLOUCHE Rémy MONTESSON JLR B1 90  /  675
27 7829286 LECENDREUX François CROISSY JEUNESSE B2 NC  /  650
28 7838733 LE VAN Benjamin CHESNAY 78 AS B2 90  /  664
29 7837843 GUILLOU Julien ESSARTS LE ROI AGS B2 NC  /  650
30 7840551 RENAUD Yvon ACHERES CLOC B2 90  /  670
31 7837597 ROBICHON Florian ANDRESY AS B1 NC  /  650
32 7837597 RICHARD Fabien SAINT ARNOULT US B2 NC  /  650

Remplaçants
33 7840316 MANILEVE Sylvain ACHERES CLOC B2 NC  /  650
34 7840497 RICHARD Dan ANDRESY AS B2 NC  /  650
35 7840429 JEANNEROD Grégoire PECQ US B2 NC  /  650
36 7837792 GANGNEUX Grégoire ANDRESY AS B2 NC  /  650
37 7836575 CROCHET Sébastien CHESNAY 78 AS B1 NC  /  650
38 7840318 KOCH Damien ACHERES CLOC B2 NC  /  650
39 7840459 MARTINON Malcom ACHERES CLOC B2 NC  /  650
40 7840449 PASQUET Amaury BAILLY NOISY ASTT B2 NC  /  650
41 7837389 TITON Jean-marie MESNIL SAINT DENIS AS B2 NC  /  650
42 7840402 GIRARD Romain PORCHEVILLE AS B1 NC  /  650
43 7840546 CAILLEBOTTE Clément ACHERES CLOC B2 NC  /  650
44 7840570 DELPECH Arnaud MESNIL SAINT DENIS AS B2 NC  /  650
45 7841488 TREZY Virgil CHESNAY 78 AS B2 NC  /  650
46 7838917 VOSKREKASENKO Lucas ELANCOURT CTT B2 NC  /  650
47 7837391 VISEU Guillaume ELANCOURT CTT P NC  /  650
48 7841026 DECARRA Gabriel PORCHEVILLE AS B1 NC  /  650

Lundi 21 Mars 2005 23:50

Minimes Garçons
Place Licence Nom - Prénom Club Cat. Classement
1 7827260 LORENTZ Romain SAINT ARNOULT US M2 45  /  1480
2 7828012 COLIN Maxence MARLY LE ROI US M2 60  /  1146
3 7828907 LE COZ Ronan MARLY LE ROI US M2 70  /  974
4 7827104 MARBOTTE David MARLY LE ROI US M2 70  /  977
5 7823946 DUVAL Maxime DAMMARTIN ADTT M2 65  /  1041
6 7830663 HOUDEE Maxime MARLY LE ROI US M1 75  /  881
7 7831817 HAJJAR Karl-Georges SAINT GERMAIN TUE M1 70  /  989
8 7827898 KAGAN Yoann ESSARTS LE ROI AGS M1 75  /  877
9 7827884 BETITO Pierre ESSARTS LE ROI AGS M2 75  /  885
10 7827306 ADIDA Robin CHATOU SPORTIVE M1 80  /  716
11 7827887 TERRADE Alexandre ESSARTS LE ROI AGS M2 65  /  1021
12 7825427 ETIENNE Jean-Nicolas GARGENVILLE CLUB OMNISP M2 75  /  883
13 7831220 SOULA Jean-Michel SAINT CYR CAO M2 80  /  776
14 7831953 REUX Mathias RAMBOUILLET TT M1 80  /  762
15 7834575 POULARD Arthur CHESNAY 78 AS M2 75  /  891
16 7831669 DE LA TAILLE François CHESNAY 78 AS M2 75  /  801
17 7834519 BALEYTE Jérémy ESSARTS LE ROI AGS M2 80  /  772
18 7830135 CADORET Alexis SAINT ARNOULT US M1 80  /  748
19 7830134 CADORET Grégoire SAINT ARNOULT US M1 80  /  782
20 7831318 AUCOIN Tanguy ESSARTS LE ROI AGS M2 80  /  743
21 7827713 DEMOOR Baptiste SAINT CYR CAO M2 80  /  735
22 7835018 DE BRUYN Thibault VIROFLAY USM M2 80  /  729
23 7834368 GARIOUD Hugues MESNIL SAINT DENIS AS M2 80  /  749
24 7830335 PETITPRETRE Pierre ELANCOURT CTT M2 80  /  750
25 7831655 BUTEAU Sylvain ELANCOURT CTT M1 80  /  700
26 7832468 BEGUIN Quentin GUYANCOURT TT M1 80  /  745
27 7832523 HOANG Jonathan VIROFLAY USM M1 85  /  699
28 7834330 ROSEL Pierre HOUILLES SO M2 80  /  727
29 7837113 BELLANCOURT Hugo JOSASSIEN TT M1 80  /  724
30 7830009 DOUILLARD Samy ELANCOURT CTT M2 80  /  700
31 7834032 SAINT-SAENS Paul MARLY LE ROI US M2 80  /  715
32 7836953 DUCHATEL Adrian PLAISIROIS CLUB PONGISTE M1 80  /  759

Remplaçants
33 7837504 FILHOL Hugo RAMBOUILLET TT M2 80  /  702
34 7832011 SOIRAT David SARTROUVILLE US M2 80  /  786
35 7834430 GHANAME Steeven SAINT GERMAIN TUE M1 80  /  765
36 7834028 DELATTRE Alexandre MARLY LE ROI US M1 80  /  715
37 7834877 CULLET Thomas BOIS D ARCY AS M2 90  /  673
38 7834029 LONGOU Grégoire MARLY LE ROI US M2 80  /  723
39 7837284 TINEL Thomas GARGENVILLE CLUB OMNISP M2 90  /  674
40 7829483 FERREIRA Théo RAMBOUILLET TT M2 85  /  682
41 7837668 NASSAR Jean-paul CHESNAY 78 AS M2 80  /  701
42 7837070 BINEAUX Quentin RAMBOUILLET TT M2 85  /  687
43 7837491 HAMEL Guillaume ANDRESY AS M2 85  /  695
44 7830376 CHANOIT Aurélien PLAISIROIS CLUB PONGISTE M2 90  /  669
45 7834385 ZAWADA Dimitri SAINT GERMAIN TUE M1 90  /  674
46 7828662 DESSIRIER Jean-Rémi RAMBOUILLET TT M2 80  /  735
47 7830429 LE GOFF Harold MARLY LE ROI US M2 90  /  672
48 9229703 REICHENBACH Alexandre JOSASSIEN TT M1 NC  /  650
49 7831831 BARRE Aurélien MARLY LE ROI US M2 80  /  703
50 7834607 CLEMENTE Olivier POISSY USC M2 80  /  700

Lundi 21 Mars 2005 23:50

Cadets
Place Licence Nom - Prénom Club Cat. Classement
1 7815939 HEMME Philip JOSASSIEN TT C2 30  /  1799
2 7819578 TARDELLA Clement GUYANCOURT TT C1 50  /  1342
3 7828281 RICHARD-BONNET Félix MARLY LE ROI US C2 60  /  1166
4 7824915 GUE Guillaume VIROFLAY USM C2 40  /  1563
5 9216990 PEZZULLA Ugo MONTESSON JLR C2 55  /  1214
6 9228203 PAULET Baptiste MARLY LE ROI US C1 60  /  1163
7 7825094 QUIQUEMPOIS Stéphane VILLEPREUX TT C2 55  /  1278
8 7827597 BESKEN Birol ELANCOURT CTT C2 60  /  1122
9 7825655 CLAVEAU Quentin SAINT ARNOULT US C1 70  /  964
10 7827503 NONY Adrien BAILLY NOISY ASTT C2 65  /  1064
11 7827582 MELLAHI Sacha ELANCOURT CTT C1 65  /  1083
12 7818557 KUCHMANN Romain CHATOU SPORTIVE C2 55  /  1211
13 7821479 DUC Thomas MEULAN-LES MUREAUX UTT C2 65  /  1084
14 7823055 TOULOUPAS Alexandre VIROFLAY USM C2 60  /  1141
15 7823971 LEGOFF Romain CROISSY JEUNESSE C2 70  /  962
16 7823092 PEDRON Vincent HOUILLES SO C1 65  /  1067
17 7831757 OUVRIER Fabien MEULAN-LES MUREAUX UTT C2 65  /  1022
18 7830426 GILBERT Arthur MARLY LE ROI US C1 75  /  875
19 7824343 COLLIGNON Damien ACHERES CLOC C2 65  /  1025
20 7831399 PERRET Aurélien CHESNAY 78 AS C1 65  /  1068
21 7824560 SANDRE Jérémy AUBERGENVILLE CSM C2 65  /  1007
22 7827379 KOKEGUCHI Kenzo MONTESSON JLR C2 65  /  1001
23 7830159 BROWN Luke CHATOU SPORTIVE C1 75  /  872
24 7833197 ORAIN Quentin MONTESSON JLR C1 70  /  994
25 7837368 SMYTH-RONGEAT Antoine AUBERGENVILLE CSM C2 75  /  887
26 7830336 GLORIEUX François ELANCOURT CTT C2 80  /  791
27 7834621 LIGALY William AUBERGENVILLE CSM C1 70  /  976
28 7826914 LELONG François RAMBOUILLET TT C2 70  /  902
29 7831693 GENESTIER Florian MONTESSON JLR C2 70  /  957
30 7834024 MATHIOT Benjamin MARLY LE ROI US C1 75  /  880
31 7830256 MORIN Steven SAINT ARNOULT US C1 75  /  802
32 889162 MASSON Kévin ACHERES CLOC C2 75  /  850

Remplaçants
33 7831978 COFFANI Nicolas MONTESSON JLR C2 70  /  908
34 7828326 PRESTON Timothée BOIS D ARCY AS C1 75  /  868
35 7830133 CADORET Maxime SAINT ARNOULT US C1 80  /  790
36 7827894 DARRICAU Thomas ESSARTS LE ROI AGS C2 80  /  789
37 7822538 RIBOURDOUILLE Guillaume SAINT CYR CAO C1 75  /  862
38 7830600 POIRATON Benjamin MEULAN-LES MUREAUX UTT C1 75  /  842
39 9129142 BUSQUETS Alexandre LIMAY ALJ C2 80  /  723
40 7827612 DUCHATEL Alexis PLAISIROIS CLUB PONGISTE C1 75  /  818
41 7826403 GUILLAS Cédric ELANCOURT CTT C2 80  /  711
42 7834597 WOLFF Julien POISSY USC C1 80  /  761
43 7824613 ROCHETEAU Antoine ANDRESY AS C2 75  /  869
44 7819944 VASSEUR Rodolphe ANDRESY AS C2 75  /  810
45 7834825 JOURET Théo MONTESSON JLR C2 85  /  686
46 7831862 BRARD Alexis HOUILLES SO C1 75  /  836
47 7824935 RAZAFINDRAMARO Njara Eric SAINT CYR CAO C1 80  /  776
48 7830233 LAMISSE Vincent GARGENVILLE CLUB OMNISP C2 80  /  734
49 7830309 CARRA Sylvain CROISSY JEUNESSE C2 80  /  735
50 7827298 COSQUER Robin SAINT CYR CAO C1 80  /  709

Lundi 21 Mars 2005 23:51

Juniors Garçons
Place Licence Nom - Prénom Club Cat. Classement
1 7816637 MARO Alexis MARLY LE ROI US J2 N 449  / 2206
2 936880 TAQUOI Alexandre ELANCOURT CTT J3 N 361  / 2258
3 7819954 NIANG Jonathan ELANCOURT CTT J2 N 432  / 2214
4 7816971 GOURGAND Samuel ELANCOURT CTT J1 N 901  / 2067
5 7830082 GADEA Clément ELANCOURT CTT J2 25  /  1917
6 7821646 BROUX Nicolas MARLY LE ROI US J2 25  /  2002
7 7819365 DUBRAC David MARLY LE ROI US J2 30  /  1747
8 7828834 LEPOLARD Cédric JOSASSIEN TT J3 30  /  1736
9 7815932 LAM David ELANCOURT CTT J3 30  /  1772
10 779466 CHAU Thierry MARLY LE ROI US J1 25  /  1975
11 7827444 DUCLOS Romain GUYANCOURT TT J1 30  /  1788
12 7820837 SYHANATH Denis MARLY LE ROI US J1 30  /  1715
13 7821579 DE ALMEIDA Alexis CHATOU SPORTIVE J1 30  /  1750
14 7815559 MORIN Benjamin ESSARTS LE ROI AGS J3 30  /  1759
15 7817421 GRIS Sylvain SAINT ARNOULT US J3 35  /  1620
16 7822827 SERVET Christophe RAMBOUILLET TT J2 40  /  1511
17 7825732 LORRIOT Alexandre JOSASSIEN TT J1 40  /  1522
18 7822014 ZAHRAN Sami CHESNAY 78 AS J3 45  /  1432
19 7815253 ROFFI Nicolas SAINT REMY ACTT J2 40  /  1528
20 7813026 LAVALLOIS Florent CHATOU SPORTIVE J2 35  /  1641
21 7819926 TRANG Pascal PLAISIROIS CLUB PONGISTE J3 50  /  1388
22 7826348 ROUILLE Thibaut VIROFLAY USM J2 50  /  1333
23 7824483 CAGNET Geoffroy CHESNAY 78 AS J3 50  /  1329
24 7825335 COQUELLE Baptiste RAMBOUILLET TT J2 45  /  1469
25 7821717 CHOLET Pierre PLAISIROIS CLUB PONGISTE J2 55  /  1246
26 7828018 FAUVET Harold CHESNAY 78 AS J2 55  /  1279
27 7824836 VAUX Vincent MAGNANVILLE ES J3 60  /  1153
28 7828085 VALLET Jonathan SARTROUVILLE US J2 55  /  1275
29 7822812 FONLUPT Benoit VIROFLAY USM J2 55  /  1240
30 7823091 MARGUERITE Florent ELANCOURT CTT J2 55  /  1238
31 7824209 MARBOTTE Théophile MARLY LE ROI US J1 55  /  1254
32 7817121 PEYRON Louis SAINT ARNOULT US J3 60  /  1178

Remplaçants
33 7814621 LE FOLGOC Loic RAMBOUILLET TT J2 60  /  1123
34 7824113 FRIJI Mehdi PLAISIROIS CLUB PONGISTE J2 55  /  1242
35 7822602 LESNE Gaetan VIROFLAY USM J2 60  /  1148
36 7833841 LIARD Thibault CHESNAY 78 AS J2 55  /  1215
37 9225759 BOULEY Sébastien CELLOIS CLUB SPORTIF J1 60  /  1148
38 7820228 HINTZY Damien HOUILLES SO J1 65  /  1026
39 7818940 YOUNAN Chady VAUX TTC J2 55  /  1209
40 7830409 GREGOIRE Matthieu MAUREPAS AS J3 60  /  1151
41 7830140 DACHEUX Hugo ROSNY SUR SEINE CSM J3 65  /  1053
42 7823963 ETIENNE Lucien CONFLANS STE HONORINE US J2 50  /  1382
43 7827115 LESPRIER Jérémy CHESNAY 78 AS J3 65  /  1043
44 7821725 HERAULT Florian MARLY LE ROI US J1 70  /  916
45 7834534 BERNARDIN Guillaume PECQ US J3 70  /  979
46 7830781 PENGUILLY David AUBERGENVILLE CSM J2 65  /  1011
47 7825726 BOUSQUET Pierre CHATOU SPORTIVE J1 60  /  1103
48 7827595 REGO Kévin ELANCOURT CTT J2 75  /  815
49 7834425 LABARRE Mathieu GUYANCOURT TT J2 70  /  930
50 7834131 MAUGENDRE Martin RAMBOUILLET TT J2 70  /  920

Lundi 21 Mars 2005 23:54

voila pour les jeunes

Mardi 22 Mars 2005 00:37

Merci mais je devrais etre 11 en points indiv en 40 45 50 et ne figure pas .Merci le département , quelqu'un saurais à qui le signaler?

Mardi 22 Mars 2005 01:37

tu es quelle catégorie?

Mardi 22 Mars 2005 10:03

Senior et lesabreur je te rappelle que dans tes mp tu as mon identité !

Mardi 22 Mars 2005 12:39

ou se déroulera l'épreuve de la finale individuelle?marly?
celui qui tente rien n'a rien, alors je vais tout tenter!!!

Mardi 22 Mars 2005 12:41

joel je t'ai répondu en mp
celui qui tente rien n'a rien, alors je vais tout tenter!!!

Mardi 22 Mars 2005 14:26

finale individuelle
le dimanche 17 avril aux Mureaux.
Salla Pierre de Coubertin je crois.
0
2
44 messages

Vous êtes ici : Accueil > Forums > Départementales - Individuelles