Vous êtes ici : Accueil > Forums > Tournois

2ème tournoi régional du TTTMG (38) - 10 et 11 mai 2014

Lundi 10 Février 2014 13:01

Après la réussite de la 1ère édition, le TTTMG (La Tronche Meylan Grenoble) a le plaisir d'organiser son 2ème tournoi Régional sur 2 jours les 10 et 11 Mai 2014.

Information générales

Réglement

inscriptions
Message modifié 1 fois, dernière modification Lundi 10 Février 2014 13:02 par ec538

Samedi 08 Mars 2014 10:01

Salut ec538,
Juste une petite question sur les tarifs. Si je fait 1 tableau le samedi et 2 le dimanche, faut-il payer 21€ ou 23€ (15+8)?

Mardi 18 Mars 2014 20:21

Salut crab38

Tout d'abord désolé du retard. Nous n'avons pas été très réactif .. Content

Il faudra payer 23€ car comme tu as si bien dit :
8€ pour 1 tableau le Samedi
Et 15€ pour 2 tableaux le Dimanche

Merci à toi Clin d'oeil
Tom DAVID

Vendredi 21 Mars 2014 22:45

Inadmissible, je vais me plaindre !!! J'espère que pour la peine j'aurais des lots gratos ^^
Merci pour l'info Clin d'oeil

Samedi 22 Mars 2014 11:46

je suis sur que tu vas gagner le - de 13 et même finale du - de 14!

Mardi 01 Avril 2014 22:13

lol oui au moins ^^
T'as pas vu mes dernières performances toi. Je gagnerais même pas le - de 9 !

Mardi 22 Avril 2014 15:41

Émoticône
n'oubliez pas le tournoi du TTTMG pour conclure les vacances
En pleine lagune on ne se moque pas du crocodile. béti, cameroun

Mardi 06 Mai 2014 21:54

allez ! allez !
il reste encore quelques places Émoticône
En pleine lagune on ne se moque pas du crocodile. béti, cameroun

Mercredi 14 Mai 2014 12:44

Pas de résultats ?

Mercredi 14 Mai 2014 18:24

ça ne va pas tarder... ceux qui s'en occupent n'ont pas eu le temps pour diverses raisons
En pleine lagune on ne se moque pas du crocodile. béti, cameroun

Lundi 19 Mai 2014 19:09

Voici les résultats
TABLEAU HANDICAP
Nom Prénom Classement Club Licence Points Clt
1 POIRIER Ronan 1 LA TRONCHE MEYL 3511776 1348 13
2 BOCHETTAZ Clement 2 LA BATHIE 734876 1528 15
3 PERRIN Yohan 3 SUD EST RHONE 6927026 2201 N 535
4 VELLA Damien 3 Echirolles-Eyb. 3813639 736 7
5 BONATO Remy 5 LA TRONCHE MEYL 734776 2144 N 686
6 DOS SANTOS Gaetan 5 LA TRONCHE MEYL 3826566 998 9
7 PALABOST Dominique 5 CHAMBOST LONGE. 423410 865 8
8 PALMIERI Mickael 5 LA TRONCHE MEYL 3827031 1033 10
9 AOUANI Hicham 9 LYON 04 ALCR 6918914 1126 11
10 BIZEC Nicolas 9 FROGES CBTT 3824264 926 9
11 CREQUIE Thomas 9 ESP DU GUIERS 3823193 899 8
12 DI GENNARO Laurent 9 VARCES TT 3813521 1723 17
13 FAILLIET Emmanuel 9 LA TRONCHE MEYL 3823187 673 6
14 LEOFOLD Hugo 9 FROGES CBTT 3826629 975 9
15 MOYSON Laurent 9 LA TRONCHE MEYL 633935 2236 N 474
16 DEYRES Quentin 9 VBTT
17 AFCHAIN Sacha 17 LA TRONCHE MEYL 3818691 2076 N 896
18 BABAKAN Kouros 17 LA TRONCHE MEYL 388647 1373 13
19 BELLANGER Nathan 17 ALBERTVILLE TT 735640 757 7
20 BOULHOL Charles 17 GENAS AZIEU ES 6930546 1601 16
21 BROCHOT Benjamin 17 GENAS AZIEU ES 6936132 936 9
22 COSMIDES Bastien 17 ST EGREVE USTT 3815636 1745 17
23 FAILLIET Valentin 17 LA TRONCHE MEYL 3827387 573 5
24 FISCHER Célia 17 ST EGREVE USTT 3820620 638 6
25 GOMIS Jean-luc 17 ST JEAN MOIRANS 3827196 822 8
26 JOLLAND Martin 17 LA TRONCHE MEYL 3825580 811 8
27 PERRET Olivier 17 LA TRONCHE MEYL 3818680 955 9
28 ROVIRE Antoine 17 LA TRONCHE MEYL 3828782 524 5
29 TOSKA Julieta 17 LA TRONCHE MEYL 3823512 829 8
30 TRIQUET Patrice 17 RUMILLY TTC 749460 693 6
31 ASLANIAN Driss 33 LA TRONCHE MEYL 3829253 503 5
32 BILLET Anne-sophie 33 LA TRONCHE MEYL 3828176 500 5
33 CAMPO Camille 33 Echirolles-Eyb. 3823250 727 7
34 DEISS Rainer 33 VARCES TT 3827748 513 5
35 GOMIS Lucas 33 ST JEAN MOIRANS 3826302 500 5
36 MOLLARD Yves 33 ALBERTVILLE TT 735334 530 5
37 ENREILLE Edgar 33 LA TRONCHE MEYL 3826450 667 6
DOMOUSTCHIEVA Louiz mariano Forfait ST ETIENNE Mont 4212542 1197 11
Tom DAVID

Lundi 19 Mai 2014 19:10

Tanleau 899
Nom Prénom Classement Club Licence Points Clt
1 ARPA Christopher 1 FROGES CBTT 3818607 792 7
2 MAZZON Dorian 2 ST EGREVE USTT 3822430 725 7
3 PALABOST Dominique 3 CHAMBOST LONGE. 423410 865 8
4 VIGNALS Tom 3 SUD EST RHONE 6934755 840 8
5 CHAZOT Maxime 5 VAULX MILIEU TT 3810810 881 8
6 GIANVECCHIO Salvatore 5 ST ETIENNE Mont 4215919 819 8
7 LE NEPVEU Simeon 5 EVIAN SPORTS TT 7411395 899 8
8 NAVARRO Thomas 5 FONTAINE AS 3822585 677 6
9 BELLANGER Nathan 9 ALBERTVILLE TT 735640 757 7
10 BESSET Benoit 9 ROMANS AS PTT 265920 747 7
11 DUPORT-ROSAND Hugo 9 SASSENAGE 3828349 500 5
12 ENREILLE Edgar 9 LA TRONCHE MEYL 3826450 667 6
13 MARGEOTTE Camille 9 AMBILLY EP 5415137 718 7
14 MEY Sebastien 9 FONTAINE AS 3823437 888 8
15 VAN LIEFFERINGE Philippe 9 Echirolles-Eyb. 7618682 614 6
16 VERCUEIL Clement 9 FROGES CBTT 3826023 569 5
17 BAUDUIN Pascal 17 L'ISLE D'ABEAU 3817357 720 7
18 DESCLOUX Patrick 17 AMBILLY EP 7412398 615 6
19 DUSSEX Florence 17 GIVORS CP 693678 731 7
20 FAILLIET Valentin 17 LA TRONCHE MEYL 3827387 573 5
21 GARDON Robin 17 ST ETIENNE Mont 4214714 650 6
22 GARNIER Simon 17 ST ETIENNE Mont 4215916 569 5
23 GRAGLIA Arnaud 17 CRUSEILLES TT 7410605 716 7
24 ROVIRE Antoine 17 LA TRONCHE MEYL 3828782 524 5
25 SALAVIN Hervé 17 L'ISLE D'ABEAU 3822136 557 5
26 SIMONNET Clément 17 AS CALUIRE TT 6927259 667 6
27 SOMMER Stanislas 17 BOURGOIN JALLIE 9527948 793 7
28 VELLA Damien 17 Echirolles-Eyb. 3813639 736 7
29 ASLANIAN Driss Poule LA TRONCHE MEYL 3829253 503 5
30 ASTIER Nathan Poule ST EGREVE USTT 3826261 855 8
31 BIDAULT Manuel Poule FONTAINE AS 3813396 578 5
32 BILLET Anne-sophie Poule LA TRONCHE MEYL 3828176 500 5
33 FISCHER Célia Poule ST EGREVE USTT 3820620 638 6
34 HELF Killian Poule TT POISY 7411160 500 5
35 IBORRA Edgar Poule Annecy Vx-Sill. 749627 515 5
36 LAGRELLE Emilien Poule ST ETIENNE Mont 4213957 730 7
37 LE NEPVEU Thierry Poule LA TRONCHE MEYL 3826989 526 5
38 MACINOT Cédric Poule AMBILLY EP 5426750 511 5
39 MENELET Jeremy Poule ROMANS AS PTT 2612686 543 5
40 PAN Christophe Poule CRUSEILLES TT 7411287 563 5
41 SAUGERE Thomas Poule CRAN TT 7411912 508 5
Tom DAVID

Lundi 19 Mai 2014 19:11

Tableau 1099
Nom Prénom Classement Club Licence Points Clt
1 LAPIERRE Quentin 1 ST ET. CROSSEY 3825189 1073 10
2 PALMIERI Mickael 2 LA TRONCHE MEYL 3827031 1033 10
3 LE NEPVEU Simeon 3 EVIAN SPORTS TT 7411395 899 8
4 LEOFOLD Hugo 3 FROGES CBTT 3826629 975 9
5 BEAUFILS Kevin 5 TECHE TT 9126767 974 9
6 BIZEC Nicolas 5 FROGES CBTT 3824264 926 9
7 CLAVELLI Melvin 5 LES ABRETS CAPT 3825510 904 9
8 LAMOUROUX Mathieu 5 ST ET. CROSSEY 3826308 1078 10
9 ASTIER Nathan 9 ST EGREVE USTT 3826261 855 8
10 BESSET Benoit 9 ROMANS AS PTT 265920 747 7
11 BOULADE Nicolas 9 TECHE TT 3820349 1058 10
12 CREQUIE Thomas 9 ESP DU GUIERS 3823193 899 8
13 DOS SANTOS Gaetan 9 LA TRONCHE MEYL 3826566 998 9
14 GRAGLIA Arnaud 9 CRUSEILLES TT 7410605 716 7
15 PERRET Olivier 9 LA TRONCHE MEYL 3818680 955 9
16 VIGNALS Tom 9 SUD EST RHONE 6934755 840 8
17 ARPA Christopher 17 FROGES CBTT 3818607 792 7
18 BELLANGER Nathan 17 ALBERTVILLE TT 735640 757 7
19 CAMPO Camille 17 Echirolles-Eyb. 3823250 727 7
20 DESCLOUX Patrick 17 AMBILLY EP 7412398 615 6
21 DUSSEX Florence 17 GIVORS CP 693678 731 7
22 ENREILLE Edgar 17 LA TRONCHE MEYL 3826450 667 6
23 GIANVECCHIO Salvatore 17 ST ETIENNE Mont 4215919 819 8
24 JOLLAND Martin 17 LA TRONCHE MEYL 3825580 811 8
25 LE NEPVEU Thierry 17 LA TRONCHE MEYL 3826989 526 5
26 MAZZON Dorian 17 ST EGREVE USTT 3822430 725 7
27 MEY Sebastien 17 FONTAINE AS 3823437 888 8
28 PALABOST Dominique 17 CHAMBOST LONGE. 423410 865 8
29 SOMMER Stanislas 17 BOURGOIN JALLIE 9527948 793 7
30 VELLA Damien 17 Echirolles-Eyb. 3813639 736 7
31 YILDIZ Kemal 17 Echirolles-Eyb. 3823124 1007 10
32 BAUDUIN Pascal 33 L'ISLE D'ABEAU 3817357 720 7
33 GARDON Robin 33 ST ETIENNE Mont 4214714 650 6
34 NAVARRO Thomas 33 FONTAINE AS 3822585 677 6
35 VERCUEIL Clement 33 FROGES CBTT 3826023 569 5
36 ASLANIAN Driss Poule LA TRONCHE MEYL 3829253 503 5
37 BILLET Anne-sophie Poule LA TRONCHE MEYL 3828176 500 5
38 DUPORT-ROSAND Hugo Poule SASSENAGE 3828349 500 5
39 FAILLIET Valentin Poule LA TRONCHE MEYL 3827387 573 5
40 FISCHER Célia Poule ST EGREVE USTT 3820620 638 6
41 GARNIER Simon Poule ST ETIENNE Mont 4215916 569 5
42 HELF Killian Poule TT POISY 7411160 500 5
43 IBORRA Edgar Poule Annecy Vx-Sill. 749627 515 5
44 LAGRELLE Emilien Poule ST ETIENNE Mont 4213957 730 7
45 MACINOT Cédric Poule AMBILLY EP 5426750 511 5
46 MARGEOTTE Camille Poule AMBILLY EP 5415137 718 7
47 MENELET Jeremy Poule ROMANS AS PTT 2612686 543 5
48 PAN Christophe Poule CRUSEILLES TT 7411287 563 5
49 ROVIRE Antoine Poule LA TRONCHE MEYL 3828782 524 5
50 SALAVIN Hervé Poule L'ISLE D'ABEAU 3822136 557 5
51 SAUGERE Thomas Poule CRAN TT 7411912 508 5
52 SIMONNET Clément Poule AS CALUIRE TT 6927259 667 6
Tom DAVID

Lundi 19 Mai 2014 19:12

Tableau 1299
Nom Prénom Classement Club Licence Points Clt
1 DOS SANTOS Gaetan 1 LA TRONCHE MEYL 3826566 998 9
2 DELHAYE Emilie 2 ANNECY TT 508890 1045 10
3 BIZEC Nicolas 3 FROGES CBTT 3824264 926 9
4 ODIN Killian 3 FROGES CBTT 3824369 1013 10
5 ASTIER Raphael 5 ST ET. CROSSEY 7822814 1277 12
6 BONDOUX Vivien 5 LA TRONCHE MEYL 306027 1098 10
7 BONHOMME Corentin 5 LYON 07 Gerland 6932936 1232 12
8 LEOFOLD Hugo 5 FROGES CBTT 3826629 975 9
9 AOUANI Hicham 9 LYON 04 ALCR 6918914 1126 11
10 BROCHOT Benjamin 9 GENAS AZIEU ES 6936132 936 9
11 CARTIER Cedric 9 LES ABRETS CAPT 3816811 1216 12
12 CHATRE Jeremy 9 MEYZIEU FJEP 6932246 1164 11
13 DE RIVAZ Jean baptiste 9 CHAMBERY TT 734770 1237 12
14 FISCHER Laurent 9 SEYSSINS TT 3817565 1256 12
15 GUILLAUD Nathan 9 FROGES CBTT 3823882 1244 12
16 SIVELLE Etienne 9 L'ARBRESLE CP 6927438 1299 12
17 BELLANGER Nathan 17 ALBERTVILLE TT 735640 757 7
18 BOULADE Nicolas 17 TECHE TT 3820349 1058 10
19 CAYUELA Etienne 17 LA TRONCHE MEYL 3812575 1159 11
20 CHAMPORIE Sylvain 17 MEYZIEU FJEP 6931877 1131 11
21 CLAVELLI Melvin 17 LES ABRETS CAPT 3825510 904 9
22 CREQUIE Thomas 17 ESP DU GUIERS 3823193 899 8
23 DELACOUR Paul louis 17 LA TRONCHE MEYL 3826508 528 5
24 DURAND Tony 17 ALBERTVILLE TT 736019 736 7
25 DUSSEX Axelle 17 GIVORS CP 6932937 1228 12
26 ENREILLE Edgar 17 LA TRONCHE MEYL 3826450 667 6
27 JOLLAND Martin 17 LA TRONCHE MEYL 3825580 811 8
28 MAURIN Pierre 17 LA TRONCHE MEYL 304981 1279 12
29 PERRET Olivier 17 LA TRONCHE MEYL 3818680 955 9
30 WEBER Laurent 17 MEYZIEU FJEP 6941734 1180 11
31 ASLANIAN Driss Poule LA TRONCHE MEYL 3829253 503 5
32 BEAUFILS Kevin Poule TECHE TT 9126767 974 9
33 CAMPO Camille Poule Echirolles-Eyb. 3823250 727 7
34 CHAZOT Maxime Poule VAULX MILIEU TT 3810810 881 8
35 COEFFIER Arnaud Poule LA TRONCHE MEYL 3827406 627 6
36 DEISS Rainer Poule VARCES TT 3827748 513 5
37 DEMEURE Julien Poule OULLINS Frat. 6940627 1084 10
38 DREAN Anthony Poule LA TRONCHE MEYL 5614345 580 5
39 DUSSEX Florence Poule GIVORS CP 693678 731 7
40 FAILLIET Emmanuel Poule LA TRONCHE MEYL 3823187 673 6
41 MOLLARD Yves Poule ALBERTVILLE TT 735334 530 5
42 PAULOS Helder Poule CRUSEILLES TT 748470 1197 11
43 ROVIRE Antoine Poule LA TRONCHE MEYL 3828782 524 5
44 TOSKA Julieta Poule LA TRONCHE MEYL 3823512 829 8
45 TRIQUET Patrice Poule RUMILLY TTC 749460 693 6
46 VELLA Damien Poule Echirolles-Eyb. 3813639 736 7
YILDIZ Kemal Forfait Echirolles-Eyb. 3823124 1007 10
ARPA Christopher Forfait FROGES CBTT 3818607 792 7
Tom DAVID

Lundi 19 Mai 2014 19:14

Tableau 1399
Nom Prénom Classement Club Licence Points Clt
1 POIRIER Ronan 1 LA TRONCHE MEYL 3511776 1348 13
2 ODIN Killian 2 FROGES CBTT 3824369 1013 10
3 BLANCHET Romain 3 LA TRONCHE MEYL 3825125 1369 13
4 DEYRES Roman 3 VBTT
5 CHAZOT Maxime 5 VAULX MILIEU TT 3810810 881 8
6 DOS SANTOS Gaetan 5 LA TRONCHE MEYL 3826566 998 9
7 MAILLOT Benjamin 5 MONTBONNOT 3823900 1200 12
8 MAURIN Pierre 5 LA TRONCHE MEYL 304981 1279 12
9 ASMUS Ernest 9 LA BATHIE 735261 1003 10
10 BONDOUX Vivien 9 LA TRONCHE MEYL 306027 1098 10
11 BONHOMME Corentin 9 LYON 07 Gerland 6932936 1232 12
12 BOULADE Nicolas 9 TECHE TT 3820349 1058 10
13 DELHAYE Emilie 9 ANNECY TT 508890 1045 10
14 LEOFOLD Hugo 9 FROGES CBTT 3826629 975 9
15 PAN Faustin 9 CRUSEILLES TT 7411092 982 9
16 RAY Lucas 9 BOURGOIN JALLIE 3826048 1126 11
17 BENSABER Yasser 17 L'ISLE D'ABEAU 3822623 1130 11
18 BONTRON Pierre 17 CSTT CHAMONIX 741933 1217 12
19 CHATRE Jeremy 17 MEYZIEU FJEP 6932246 1164 11
20 CHOUTEAU Simon 17 LA TRONCHE MEYL 3825459 1151 11
21 DE RIVAZ Jean baptiste 17 CHAMBERY TT 734770 1237 12
22 DELAFONT Jean-christophe 17 LYON 07 Gerland 6923650 1216 12
23 DUSSEX Axelle 17 GIVORS CP 6932937 1228 12
24 GRILLERE Jean michel 17 ALBERTVILLE TT 734752 1184 11
25 GUILLAUME Bertrand 17 LYON 07 Gerland 417560 1229 12
26 HENRIQUEZ Aldo 17 LYON 08 ASUL 8è 6931800 1379 13
27 LAMOUROUX Mathieu 17 ST ET. CROSSEY 3826308 1078 10
28 MIEDAN PEISEY Mikael 17 ALBERTVILLE TT 734431 1355 13
29 PADEY Maxime 17 CHAMBERY TT 735268 1149 11
30 PEREY Gilles 17 LYON 07 Gerland 6917065 1219 12
31 VIGNALS Tom 17 SUD EST RHONE 6934755 840 8
32 ARPA Christopher 33 FROGES CBTT 3818607 792 7
33 ASTIER Nathan 33 ST EGREVE USTT 3826261 855 8
34 ATTYE Arnaud 33 LA TRONCHE MEYL 196884 1288 12
35 BIZEC Nicolas 33 FROGES CBTT 3824264 926 9
36 CAYUELA Etienne 33 LA TRONCHE MEYL 3812575 1159 11
37 CHAMPORIE Sylvain 33 MEYZIEU FJEP 6931877 1131 11
38 CHARRIN Loic 33 QUINCIEUX TT 6916180 1258 12
39 CREQUIE Thomas 33 ESP DU GUIERS 3823193 899 8
40 HELF Philippe 33 TT POISY 7412622 1032 10
41 LAPIERRE Quentin 33 ST ET. CROSSEY 3825189 1073 10
42 PALMIERI Mickael 33 LA TRONCHE MEYL 3827031 1033 10
43 PAULOS Helder 33 CRUSEILLES TT 748470 1197 11
44 WEBER Laurent 33 MEYZIEU FJEP 6941734 1180 11
45 BAUDUIN Pascal Poule L'ISLE D'ABEAU 3817357 720 7
46 BEAUFILS Kevin Poule TECHE TT 9126767 974 9
47 BELLANGER Nathan Poule ALBERTVILLE TT 735640 757 7
48 CAMPO Camille Poule Echirolles-Eyb. 3823250 727 7
49 CLAVELLI Melvin Poule LES ABRETS CAPT 3825510 904 9
50 DUPORT-ROSAND Hugo Poule SASSENAGE 3828349 500 5
51 FILLIOL Brian Poule QUINCIEUX TT 6923964 1309 13
52 GARDON Robin Poule ST ETIENNE Mont 4214714 650 6
53 GARNIER Simon Poule ST ETIENNE Mont 4215916 569 5
54 GIANVECCHIO Salvatore Poule ST ETIENNE Mont 4215919 819 8
55 HELF Killian Poule TT POISY 7411160 500 5
56 JOLLAND Martin Poule LA TRONCHE MEYL 3825580 811 8
57 LAGRELLE Emilien Poule ST ETIENNE Mont 4213957 730 7
58 LE NEPVEU Simeon Poule EVIAN SPORTS TT 7411395 899 8
59 LE NEPVEU Thierry Poule LA TRONCHE MEYL 3826989 526 5
60 PALABOST Dominique Poule CHAMBOST LONGE. 423410 865 8
61 PERRET Olivier Poule LA TRONCHE MEYL 3818680 955 9
62 SAUGERE Thomas Poule CRAN TT 7411912 508 5
63 SIMONNET Clément Poule AS CALUIRE TT 6927259 667 6
64 SOMMER Stanislas Poule BOURGOIN JALLIE 9527948 793 7
65 VERCUEIL Clement Poule FROGES CBTT 3826023 569 5
66 YILDIZ Kemal Poule Echirolles-Eyb. 3823124 1007 10
Tom DAVID

Lundi 19 Mai 2014 19:15

Tableau 1499
Nom Prénom Classement Club Licence Points Clt
1 LAMER Jérémy 1 ANNECY TT 9110475 1412 14
2 TOUZARD Marc 2 LA TRONCHE MEYL 122176 1444 14
3 ROUSEYROL Gaetan 3 BRON TT 46787 1453 14
4 MENARD Jacques 3 LA TRONCHE MEYL 3823661 1418 14
5 BASU Kaustav 5 LA TRONCHE MEYL 3828965 1200 12
6 CARLE Laurent 5 LA TRONCHE MEYL 3825945 1453 14
7 DELHAYE Emilie 5 ANNECY TT 508890 1045 10
8 LUGAZ Fabrice 5 VARCES TT 386437 1498 14
9 BARBE Michel 9 ST ROMAIN JALIO 383143 1146 11
10 BLANCHET Romain 9 LA TRONCHE MEYL 3825125 1369 13
11 DO NASCIMENTO SOBRAL Adel 9 ALBERTVILLE TT 736015 1384 13
12 GARNIER Jeremy 9 LES ABRETS CAPT 3822837 1356 13
13 GUILLAUD Nathan 9 FROGES CBTT 3823882 1244 12
14 LAMESTA Alexandre 9 TECHE TT 3811530 1351 13
15 LEOFOLD Hugo 9 FROGES CBTT 3826629 975 9
16 SAUTRIAU Nicolas 9 LYON 08 ASUL 8è 6914277 1451 14
17 DEYRES Roman 17 VBTT
18 BELLANGER Nathan 17 ALBERTVILLE TT 735640 757 7
19 CAYUELA Etienne 17 LA TRONCHE MEYL 3812575 1159 11
20 CHATRE Jeremy 17 MEYZIEU FJEP 6932246 1164 11
21 CHOUTEAU Simon 17 LA TRONCHE MEYL 3825459 1151 11
22 DUPRE Olivier 17 LA TRONCHE MEYL 902590 1405 14
23 DUSSEX Axelle 17 GIVORS CP 6932937 1228 12
24 EZ ZAJJARI Tarik 17 BRON TT 216986 1115 11
25 GALLOUL Mehdi 17 BRON TT 6936402 1425 14
26 GALLOUTCHENKO Luc 17 MONTBONNOT 3818564 1462 14
27 GINDEIN Marie 17 LA TRONCHE MEYL 3821637 1189 11
28 GIRARD Nicolas 17 ALBERTVILLE TT 734873 1361 13
29 MAILLOT Benjamin 17 MONTBONNOT 3823900 1200 12
30 MAURIN Pierre 17 LA TRONCHE MEYL 304981 1279 12
31 PASCALIS Jerome 17 LYON 03 PLVPB 3818408 1210 12
32 PERRET Olivier 17 LA TRONCHE MEYL 3818680 955 9
33 ASTIER Raphael 33 ST ET. CROSSEY 7822814 1277 12
34 ATTYE Arnaud 33 LA TRONCHE MEYL 196884 1288 12
35 CHAMPORIE Sylvain 33 MEYZIEU FJEP 6931877 1131 11
36 BIZEC Nicolas 33 FROGES CBTT 3824264 926 9
37 BONDOUX Vivien 33 LA TRONCHE MEYL 306027 1098 10
38 BONHOMME Corentin 33 LYON 07 Gerland 6932936 1232 12
39 CARTIER Cedric 33 LES ABRETS CAPT 3816811 1216 12
40 DE RIVAZ Jean baptiste 33 CHAMBERY TT 734770 1237 12
41 FISCHER Laurent 33 SEYSSINS TT 3817565 1256 12
42 JOLLAND Martin 33 LA TRONCHE MEYL 3825580 811 8
43 PEREY Gilles 33 LYON 07 Gerland 6917065 1219 12
44 PERRET Yves 33 LYON 03 PLVPB 6921122 1211 12
45 RABOT Xavier 33 LA TRONCHE MEYL 3821301 1432 14
46 SIVELLE Etienne 33 L'ARBRESLE CP 6927438 1299 12
47 AOUANI Hicham Poule LYON 04 ALCR 6918914 1126 11
48 BABAKAN Kouros Poule LA TRONCHE MEYL 388647 1373 13
49 BEAUFILS Kevin Poule TECHE TT 9126767 974 9
50 BONHOMME Adrien Poule GIVORS CP 6924970 1431 14
51 BOULADE Nicolas Poule TECHE TT 3820349 1058 10
52 BROCHOT Benjamin Poule GENAS AZIEU ES 6936132 936 9
53 CAMPO Camille Poule Echirolles-Eyb. 3823250 727 7
54 CLAVELLI Melvin Poule LES ABRETS CAPT 3825510 904 9
55 CREQUIE Thomas Poule ESP DU GUIERS 3823193 899 8
56 DEISS Rainer Poule VARCES TT 3827748 513 5
57 DELACOUR Paul louis Poule LA TRONCHE MEYL 3826508 528 5
58 DEMEURE Julien Poule OULLINS Frat. 6940627 1084 10
59 DURAND Tony Poule ALBERTVILLE TT 736019 736 7
60 GOMIS Jean-luc Poule ST JEAN MOIRANS 3827196 822 8
61 GOMIS Lucas Poule ST JEAN MOIRANS 3826302 500 5
62 MENARD Jacques Poule LA TRONCHE MEYL 3823661 1418 14
63 MOLLARD Yves Poule ALBERTVILLE TT 735334 530 5
64 ODIN Killian Poule FROGES CBTT 3824369 1013 10
65 PALABOST Dominique Poule CHAMBOST LONGE. 423410 865 8
66 PALMIERI Mickael Poule LA TRONCHE MEYL 3827031 1033 10
67 TRIQUET Patrice Poule RUMILLY TTC 749460 693 6
68 WEBER Laurent Poule MEYZIEU FJEP 6941734 1180 11
HENRIQUEZ Aldo Forfait LYON 08 ASUL 8è 6931800 1379 13
Tom DAVID

Lundi 19 Mai 2014 19:17

Tableau 1599
Nom Prénom Classement Club Licence Points Clt
1 LAMER Jérémy 1 ANNECY TT 9110475 1412 14
2 EL MANAA Sami 2 VENISSIEUX ALCV 6932710 1509 15
3 MAILLOT Benjamin 3 MONTBONNOT 3823900 1200 12
4 PERROUD Joan 3 LYON 08 ASUL 8è 6934564 1513 15
5 BASARAN Sercan 5 Echirolles-Eyb. 3820755 1542 15
6 CAYUELA Marco 5 LA TRONCHE MEYL 3820602 1522 15
7 MICHEL Germain 5 LE TOUVET TTG 3822745 1390 13
8 THOME Nicolas 5 LE TOUVET TTG 734992 1474 14
9 BLANCHET Romain 9 LA TRONCHE MEYL 3825125 1369 13
10 CARLE Laurent 9 LA TRONCHE MEYL 3825945 1453 14
11 CAYUELA Etienne 9 LA TRONCHE MEYL 3812575 1159 11
12 DEMARQUE Florian 9 LYON 07 Gerland 6925123 1581 15
13 POIRIER Ronan 9 LA TRONCHE MEYL 3511776 1348 13
14 RABOT Xavier 9 LA TRONCHE MEYL 3821301 1432 14
15 RAY Lucas 9 BOURGOIN JALLIE 3826048 1126 11
16 WEBER Laurent 9 MEYZIEU FJEP 6941734 1180 11
17 ASMUS Ernest 17 LA BATHIE 735261 1003 10
18 BAUDUIN Guillaume 17 L'ISLE D'ABEAU 3817160 1532 15
19 BONHOMME Adrien 17 GIVORS CP 6924970 1431 14
20 BONHOMME Corentin 17 LYON 07 Gerland 6932936 1232 12
21 CANETE Edouard 17 LYON 07 Gerland 6915292 1437 14
22 CHARRIN Loic 17 QUINCIEUX TT 6916180 1258 12
23 DELHAYE Emilie 17 ANNECY TT 508890 1045 10
24 GARNIER Jeremy 17 LES ABRETS CAPT 3822837 1356 13
25 GINDEIN Marie 17 LA TRONCHE MEYL 3821637 1189 11
26 LAPIERRE Quentin 17 ST ET. CROSSEY 3825189 1073 10
27 LATOUD Robin 17 BOURGOIN JALLIE 3822852 1482 14
28 MAURIN Pierre 17 LA TRONCHE MEYL 304981 1279 12
29 MENARD Jacques 17 LA TRONCHE MEYL 3823661 1418 14
30 ODIN Killian 17 FROGES CBTT 3824369 1013 10
31 TOUZARD Marc 17 LA TRONCHE MEYL 122176 1444 14
32 ATTYE Arnaud 33 LA TRONCHE MEYL 196884 1288 12
33 BONTRON Pierre 33 CSTT CHAMONIX 741933 1217 12
34 BURDEL Remi 33 LE TOUVET TTG 3819281 1456 14
35 CHOUTEAU Simon 33 LA TRONCHE MEYL 3825459 1151 11
36 CLAVELLI Melvin 33 LES ABRETS CAPT 3825510 904 9
37 DE RIVAZ Jean baptiste 33 CHAMBERY TT 734770 1237 12
38 DUSSEX Axelle 33 GIVORS CP 6932937 1228 12
39 FILLIOL Brian 33 QUINCIEUX TT 6923964 1309 13
40 GIRARD Nicolas 33 ALBERTVILLE TT 734873 1361 13
41 GRILLERE Jean michel 33 ALBERTVILLE TT 734752 1184 11
42 GUILLAUME Bertrand 33 LYON 07 Gerland 417560 1229 12
43 HENRIQUEZ Aldo 33 LYON 08 ASUL 8è 6931800 1379 13
44 MIEDAN PEISEY Mikael 33 ALBERTVILLE TT 734431 1355 13
45 RUIZ MURAY Maxime 33 SUD EST RHONE 6930613 1327 13
46 BASU Kaustav Poule LA TRONCHE MEYL 3828965 1200 12
47 BEAUFILS Kevin Poule TECHE TT 9126767 974 9
48 BENSABER Yasser Poule L'ISLE D'ABEAU 3822623 1130 11
49 BOULADE Nicolas Poule TECHE TT 3820349 1058 10
50 BRIEU-MALIK Sacha Poule ST JEAN BOURNAY 3824091 1422 14
51 BURNY Jacques Poule LYON 03 PLVPB 6926412 1014 10
52 CHAMPORIE Sylvain Poule MEYZIEU FJEP 6931877 1131 11
53 CHATRE Jeremy Poule MEYZIEU FJEP 6932246 1164 11
54 CHAZOT Maxime Poule VAULX MILIEU TT 3810810 881 8
