CRITERIUM FEDERAL MIDI-PYRENEES 2013-2014

Jeudi 12 Septembre 2013 18:48

Pour cette saison 2013-2014, pas de changement notable dans le règlement sportif. Les seniors messieurs (R1 à 16 et R2 à 32) feront leurs 4 tours à Fronton.
Le Gers n'aura plus qu'un montée en R2 et c'est le Tarn qui en aura 2 (déterminé d'après le total des licences traditionnelles messieurs en fin de saison)

En jeunes garçons, toutes les catégories seront regroupées à l'ASPTT Toulouse.
Le matin on aura les -11 et -13 ans. L'après-midi sera réservée aux -15 et -18 ans.
Toujours en R1 de 24, avec 2 groupes de 12 pour la formation des poules et ceci dans chaque catégorie.

Les féminines seront reçues à Blagnac pour la saison.

Surtout n'oubliez pas de vous inscrire dans SPID pour le 20 septembre dernier délai Émoticône

Jeudi 12 Septembre 2013 18:57

Super Fronton ! Émoticône

La liste des qualifiés sera dispo quand?

Dimanche 15 Septembre 2013 19:03

La liste sera faite à l'issue des inscriptions (limite 20 septembre) puis quand la N2 sera connue.
Ceux qui sont sûrs de jouer en R1 seniors (à condition qu'ils s'inscrivent) sont les 5 montants de R2:
GOUIN Sebastien
MASURE Kyllian
BISEUX François
ALARY-TOSSAINT Philippe
AIROLA Julien

Pareil pour la R2 avec les 12 montants de département:
WERGUET Ghislain
VIDAL Laurent
VIAL Julien
PRIELS Maxime
DANTRESSANGLE Joel
SANCHEZ Sébastien
LEBLOND Victorien
DEN OS Sander
MARTINEZ Julien
BRUNEAU Kévin
HENRY Olivier
VENDRAME Julien

En reprise d'activité Jérémy Besseyre (Auch) devrait être retenu en N2.

Vers le 25 on devrait avoir la 1ère ébauche de toutes les catégories

Vendredi 27 Septembre 2013 16:05

Voici la liste des seniors pour FRONTON dimanche 13 octobre:

R1
 82337 HERMEN Cedric
 316139 BOUCHARD Nicolas
 3111390 PICARD Julien
 822487 CANTAUZEL Anthony
 3112443 EL HAMMOUCHI Abdessalam
 938216 REGIN Julien
3316245 DUPUY Fabien
 822060 LANZALAVI Gregory
 09492 TORRES Cedric
 3111782 PETRE Doriann
 651495 ROMERO Mickael
 822301 SOUYRI Gael
 822715 FOUQUET Jean-luc
 319880 BISEUX François
 3112254 ALARY-TOSSAINT Philippe
 822551 AIROLA Julien

R2
 822429 DUBERNET DE GARROS Alexandre
 091166 URBAN Wilfried
 316155 ROBERT Nicolas
 316248 GOFFINET Benoit
 651827 DULOUT Guillaume
 3111909 GALAMPOIX Marc
 322485 WERGUET Ghislain
8521251 MORIN Sylvain
3110258 ROCA Frédéric
 3110586 DELAGE Cedric
 9H52 BELROSE Océan
 811686 MEYER Misha
 823139 SALITOT Axel
 123076 MONIN Richard
 472844 COMBATALADESSE Yann
 323262 RICARD Fabien
 3110684 VEENSTRA Lionel
 81795 SAINT-POL Remi
 822447 EMBOULAS Matthieu
 822597 AUBARET Anthony
 651836 GOMEZ Geoffrey
 812666 ALBERTO Vitor
319398 VIAL Julien
46934 PRIELS Maxime
 091240 DANTRESSANGLE Joel
 652901 SANCHEZ Sébastien
 554743 LEBLOND Victorien
 822675 DEN OS Sander
 322929 MARTINEZ Julien
 3111686 BRUNEAU Kévin
 663367 HENRY Olivier
 822216 VENDRAME Julien

Remplaçants
 813404 GUIMBERTEAU Giovan
9421444 SCAGNELLI Clément
 317319 FRECHOU Raphael
 091200 ESTER Kevin
 811317 BOURION Jean-christophe
 3113528 LEGAUX Steven
 091062 REY Patrick
 3330962 MICHOT Jean
 323392 FOURNIER Vincent
 314290 GARCIA Jean francois
 321998 LEGAT Pierre
 323253 FORET Adrien

Toutes les listes seront sur site de la ligue lundi 30 septembre

Vendredi 27 Septembre 2013 18:04

pk leduc il y a aucun joueur entraygues alors que patrice arroyo et germain ont fe les 4 tours et que laurent vidal monte de departemental

Vendredi 27 Septembre 2013 18:09

Citation de pastis32 :
pk leduc il y a aucun joueur entraygues alors que patrice arroyo et germain ont fe les 4 tours et que laurent vidal monte de departemental

Sûrement parce qu'ils n'ont pas été inscrits par leur club...

Vendredi 27 Septembre 2013 19:42

Citation de *Florian* :
Citation de pastis32 :
pk leduc il y a aucun joueur entraygues alors que patrice arroyo et germain ont fe les 4 tours et que laurent vidal monte de departemental

Sûrement parce qu'ils n'ont pas été inscrits par leur club...


Le document d'inscription au critérium pour les joueurs du CPEntraygues a été envoyé à la ligue le 18 Septembre (donc dans les temps, puisque il fallait l'envoyer avant le 20).

Vendredi 27 Septembre 2013 22:04

Je n'ai, ce vendredi 27 septembre à 22h00, aucun inscrit d'Entraygues au CF.
J'attends lundi pour avoir l'explication de Thérèse.

Les listes ne seront définitives que lundi.

Vendredi 27 Septembre 2013 22:35

Comme j'ai confiance aux aveyronnais pour leur inscription, je simule la nouvelle R2 qu'on risque avoir (la R1 n'étant pas concernée):

1  822429 DUBERNET DE GARROS Alexandre 26/08/89 1477
2  091166 URBAN Wilfried 05/08/68 1488
3  316155 ROBERT Nicolas 06/03/81 1533
4  316248 GOFFINET Benoit 20/03/87 1520
5  651827 DULOUT Guillaume 13/07/85 1479
6  3111909 GALAMPOIX Marc 07/05/79 1435
7  322485 WERGUET Ghislain 20/10/89 1464
8 8521251 MORIN Sylvain 29/12/91 1595
9 322001 ARROYO Patrice 16/10/88 1391
10 3110258 ROCA Frédéric 14/04/70 1525
11  3110586 DELAGE Cedric 10/08/78 1533
12  9H52 BELROSE Océan 05/08/93 1869
13  811686 MEYER Misha 11/11/83 1558
14  823139 SALITOT Axel 20/07/95 1125
15  123076 MONIN Richard 27/10/93 1370
16  472844 COMBATALADESSE Yann 23/06/88 1408
17  323262 RICARD Fabien 13/07/95 1053
18  3110684 VEENSTRA Lionel 18/02/88 1422
19  81795 SAINT-POL Remi 25/07/82 1390
20  822447 EMBOULAS Matthieu 23/09/91 1379
21 12839 GAUDEL Germain 26/11/80 1329
22 9312015 VIDAL Laurent 29/03/81 1331
23 319398 VIAL Julien 03/05/91 1387
24 46934 PRIELS Maxime 26/09/90 1211
25  091240 DANTRESSANGLE Joel 06/11/70 1097
26  652901 SANCHEZ Sébastien 06/06/84 1109
27  554743 LEBLOND Victorien 18/09/89 1266
28  822675 DEN OS Sander 22/06/69 1152
29  322929 MARTINEZ Julien 12/03/91 1278
30  3111686 BRUNEAU Kévin 25/05/94 1490
31  663367 HENRY Olivier 04/05/87 1314
32  822216 VENDRAME Julien 24/01/89 1240

Vendredi 27 Septembre 2013 22:39

En juniors, R1 à 24:

1  319791 GAUZY Mathieu 29/11/98 1497
2  322992 KENTZEL Leandre 05/09/97 1699
3  812378 MLINARIC Bastien 24/02/96 1543
4  812557 JANELA Florian 16/11/97 1420
5  3110387 LECLERCQ Paul-arnaud 07/02/98 1498
6  3113027 CAPDEVILA Lucas 24/04/97 1476
7  3111901 BRUGIDOU Clement 24/05/98 1558
8  3110373 FERNANDEZ Jocelyn 25/12/97 1325
9  822544 BORDERIES Théodore 08/10/96 1179
10  652935 CHARNAY Paul 24/01/97 1286
11 91156 RESCANIERES Rémi 22/08/97 1073
12  822985 DAGONEAU Kenny 04/05/96 1075
13  3112542 ALGANS Robin 13/06/96 1094
14  3112376 PAREDE Thomas 19/04/96 1148
15  3112908 LASUEN Clement 30/10/97 899
16  652648 SZUBARGA Gautier 31/08/96 1235
17  123971 RODRIGUES Anthony 07/09/96 1056
18 3113991 IMBERT Géro 31/03/96 874
19  323655 TAILLEBOIS Victor 01/04/96 846
20  822754 LABESQUE Arnaud 26/01/97 777
21  475947 LACHOQUE Andreas 18/07/97 615
22  652944 MAHJOUB Vivien 25/07/97 922
23 3112447 ROSTAGNAT Mathias 08/08/97 925
24 2927793 COR Victor 10/05/97 1009

Remplaçants:

 3112655 ROUQUETTE Yanis
 3111374 MARSILY Florian
 091271 PIQUEMAL Fabien
 9434551 HECQUET Damien
 587987 CLAUSTRE Robin
 823318 DARENES Corentin
 3112804 ARNAUD Damien
3114120 LEVY Sacha
 822708 DUTOIT Léo
 3113367 PROVOST Alois

Vendredi 27 Septembre 2013 22:42

R1 Minimes:

1  3113768 VIVES Quentin 11/12/02 672
2  813441 BOUSTOULER Maxime 30/12/01 697
3  823288 MARTY Samuel 21/03/01 844
4  323701 CORSINI Lucas 05/08/01 904
5  3113087 LAPLASSE Hugo 14/01/01 726
6  323826 PAMBRUN Alexis 28/02/01 748
7  3112867 LOZANO Anthony 15/10/01 685
8  823175 SEGUELA Killian 02/09/02 754
9  043226 MERZEAU Remy 22/01/01 669
10  652861 CANNERE Xavier 29/04/01 531
11  3113327 SADRAN Anthony 29/08/02 644
12  123994 BARBANCE Gaël 17/08/01 531
13  813531 TOURAINE Theo 24/06/01 504
14  823019 PIFFETEAU Adam 21/11/02 636
15 3112875 ROCES Antoine 24/02/01 556
16  3114442 DEVRIESERE Alexandre 09/07/01 562
17 3114119 SOULAN Guilhem 21/03/01 594
18 3114165 ROMO Julian 05/01/01 641
19 3114406 PEREZ Matthieu 21/01/01 618
20  813351 BRIEUSSEL Hugo 25/04/02 547
21  823392 DUBOIS Antoine 19/03/01 548
22  823494 FRICOU Enzo 06/08/01 515
23  823460 PARIEL Matthias 03/06/02 725
24  3113766 TOUSTOU Alexis 21/08/02 539

Remplaçants:

 3115389 OTERO Nicolas
 813324 MICHIELS Théo
 823050 SOUCHAL Corentin
 3112812 TERKI Ilian
3114250 ASPART Raphael
3114672 GUITTENY Martin
3115403 ALARCON Thomas
 823390 LE BOUFFO Theo
3114249 LEFEVRE Elie
3114463 TESSIER Anthony

Vendredi 27 Septembre 2013 22:44

R1 Benjamins

1  3112378 DIDIER Lucas 08/07/03 573
2 323866 COUDERC Tom 30/01/03 513
3 823102 RACADOT Marlon 05/01/03 563
4  3114581 DAVID Aymeric 04/01/04 602
5  3114854 HENRY DE VILLENEUVE Eliott 31/12/03 549
6 823395 PLANTADE Thomas 24/06/03 544
7  323959 HELMAN Guillaume 04/06/05 557
8  091359 PATTYN Sylvain 18/10/03 509
9  3114627 HAO ShaÏ-lee 05/08/03 565
10  3115525 CABANEL Samuel 07/07/05 527
11  043400 MERZEAU Lucas 08/05/04 500
12  3115465 LECOLLIER Mathis 09/06/03 539
13 823393 PEREZ-RESSEGUIER Thybau 05/02/04 500
14  3114501 GLOWACKA Tim 13/01/05 543
15 3115212 MARTIN Alexis 17/04/03 524
16 3114456 IMBERT Loic 12/09/04 516
17  3115171 LE GUELAFF Mael 31/01/03 500
18 3115263 GAUTHIER Nicolas 07/03/03 500
19  3114476 RENAULT Fabrice 12/02/04 500
20  3115179 LOISEAU Nicolas 16/05/04 516
21  3115290 GONZALEZ Damien 25/03/03 500
22  3115332 MABILLE Matthis 15/10/03 500
23  3115345 DEPLANQUES Charly 11/02/04 500
24  823568 CASSE Clement 10/01/04 500

Remplaçants

 823547 BLAZY Sacha
 823545 AMALRIC Leo
 3115143 TURON BARRERE Theo
 813696 GILLES Corentin
 823565 ESGALHADO Sullyvan
 823566 RIBOTTA Enzo
 3116041 LAPIERRE Antoine
 823546 BERECHE Logan
 823549 DERRIEN Lubin
 3114435 SANCHEZ Elliot

Samedi 28 Septembre 2013 00:38

En R1 cadets

1  3112640 SAUVADE Morgan 11/06/00 1171
2  323581 SEGRESTAN Lucas 21/07/99 945
3  652868 BARRAGUE Romain 08/09/00 1323
4  123991 ALANIOU Adrien 14/02/99 899
5  3825063 CATRY-BOSSIS Gaspard 01/07/99 938
6  3114201 VALENTI Antoine 12/06/99 931
7  822980 FERRARIS Gian-luca 02/05/99 825
8  123992 HUET Dylan 09/07/99 647
9  3113355 KHUTSICHVILI Illia 23/06/99 1140
10  124239 MORALES Jean 14/08/99 649
11  124277 FLORENS Rémi 06/09/99 652
12  123812 LAVERGNE Benjamin 08/12/99 631
13  3112164 FABRE Florian 08/01/00 942
14  9E482 LECORNU Thoma 18/10/99 644
15  652942 MARTIN Timy 15/11/99 713
16  652770 CAM Nicolas 19/08/00 1092
17  812811 SYLVAIN Raphael 14/07/99 825
18 3113118 ZAMBIASI Aymeric 05/10/99 748
19  823406 BENAÏS Thibaut 13/05/99 695
20  813420 BASCOUL Matthias 25/11/99 520
21  323687 CORBION Fabien 09/11/99 630
22  3113090 CHARPENTIER Thomas 12/08/99 736
23  822680 SALITOT Vincent 03/12/99 793
24 3112647 CARBILLET Kevin 14/05/99 732

Remplaçants

 123990 COMBES Guilhem 12/10/99 543
 813193 DIMILTA Clément 07/06/99 556
 3113825 FORESE Valentin 28/06/00 949
 3112564 PELLEGRINO Vincent 30/09/00 885
 3113208 NOLAIS Lucas 04/02/99 723
 3111879 RENAUD Yves 26/07/99 691
 813365 TROGNON Elian 16/07/00 756
 823426 BRAJON Manu 13/10/99 596
 3110986 CAGNIARD Guillaume 13/11/00 709
 823353 VIELLARD Joris 30/01/99 500

Samedi 05 Octobre 2013 13:39

on connait des désistements ?

Samedi 12 Octobre 2013 08:57

Pour les seniors à Fronton, vous retrouverez à la buvette café, croissants et pains au chocolat le matin pour déjeuner, ainsi que des sandwichs chauds (saucisse, merguez) le midi pour ceux qui le souhaitent.

Samedi 12 Octobre 2013 16:10

bonjour,
quelqu'un pourrait me donner la liste fille R1 - de 15 ans SVP

merci

Dimanche 08 Décembre 2013 17:39

Résultats R1 :

1. PICARD
2. LAMBERT
3. LANZALAVI
4. BELROSE
5. AIROLA
6. EL HAMOUCHI
7. DULOUT
8. TORRES
9. CAVARROC
10. ROMERO
11. ROCA
12. GAUDEL
13. BISEUX
14. GOFFINET
15. AUBARET
16. BRUNEAU ( WO)

Mardi 09 Décembre 2014 18:18

salut. Quelqu'un connait-il les raisons pour lesquelles il n'y a toujours pas les résultats ?

Mardi 09 Décembre 2014 19:42

Oui ça commence par un J et ça fini par un A

Émoticône
2
4
19 messages

Vous êtes ici : Accueil > Forums > Régionales - Individuelles