F.F.T.T. Ligue d'Ile de France Saison 2007/2008
Salles du 1er tour du Critérium Fédéral, échelon Régional
REGIONALE 1
CATEGORIES DIMANCHE 14 octobre 2007
Pointage 9h Début des épreuves 10h
FEMININES -18 ANS CHELLES (77) - Gymnase Julien MARQUAY
Avenue du Grand Cerf –Tél. 01 64 72 08 24
FEMININES ELITES CHELLES (77) - Gymnase Julien MARQUAY
Avenue du Grand Cerf –Tél. 01 64 72 08 24
MESSIEURS -18 ANS MONTMORENCY (95) - Complexe Sportif des Champeaux
Chemin de la Butte aux Pères - Tél. 01 34 12 10 27
MESSIEURS ELITES Groupes 1 et 2 : Halle Georges CARPENTIER
81 bd Masséna, 75 013 PARIS
Ligue Ile de France Critérium fédéral Date du tour : Dimanche 14 octobre 2007
Division : Régionale 1 -18 ans Féminines à CHELLES (77) Tour 1
Groupe 1 Poule A
1. LAURENT Anne-sophie 9227419 40/ 1170 pts 12780496 ELANCOURT CTT J2
2. CAPOULADE Marion 9418631 55/ 878 pts 12940482 PERREUX AP J2
3. LEPEU Maud 7712220 60/ 832 pts 12770408 US ROISSY TENNIS DE TABLE J2
4. POISSON Marguot 9310568 60/ 801 pts 12930610 NOISY LE GRAND CS J1
Groupe 1 Poule B
1. DIETRICH Helena 9231702 50/ 1010 pts 12920309 RUEIL ATHLETIC CLUB TT J1
2. N GUYEN Maya 9518454 55/ 896 pts 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT J2
3. COUDERT Melissa 9516691 55/ 896 pts 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT J2
4. ALLAIN Morgane 9523663 75/ 537 pts 12951399 COURDIMANCHE OMNISPORTS J2
Groupe 1 Poule C
1. SCHELLINGER Aurore 7829357 35/ 1265 pts 12780078 RAMBOUILLET TT J1
2. BRUNIER Florie 9418772 50/ 956 pts 12940482 PERREUX AP J2
3. CANGIANO Chloe 9422782 55/ 917 pts 12940975 KREMLIN BICETRE US J1
4. DIONET Amandine 9421831 65/ 702 pts 12941100 CHAMPIGNY RSC J2
Groupe 1 Poule D
1. GENY Claire 9227757 40/ 1222 pts 12920312 AS ST P NEUILLY J1
2. CASSIER Justine 9420392 50/ 1025 pts 12940894 ORMESSON US J1
3. GOMIT Marion 9222875 60/ 832 pts 12920075 BOIS COLOMBES SPORTS J3
4. GUERIOT Dorine 7714612 65/ 697 pts 12770408 US ROISSY TENNIS DE TABLE J2
Groupe 1 Poule E
1. COYNE Christel 7833834 45/ 1084 pts 12780632 GUYANCOURT TT J3
2. JOLY Mylène 939128 45/ 1064 pts 12931057 DRANCY JEANNE D'ARC J2
3. LEGAST Stacy 9520769 60/ 800 pts 12950978 EAUBONNE CSM J2
4. NGUYEN Kim anh 9424355 75/ 481 pts 12940894 ORMESSON US J2
Groupe 1 Poule F
1. GUIGUE Léa 9128847 55/ 914 pts 12910861 IGNYSSOISE ASS. PONGISTE J1
2. SOUCELIER Helene 9421835 45/ 1133 pts 12941100 CHAMPIGNY RSC J1
3. DUBOST Pauline 9227180 65/ 715 pts 12920234 ES NANTERRE J2
4. SANCHEZ Marina 7513600 65/ 654 pts 12750487 EP 15 J2
Groupe 1 Poule G
1. BONDON Céline 9420882 50/ 1027 pts 12940655 US CRETEIL TENNIS DE TABLE J1
2. LEDERLE Marjorie 939313 55/ 898 pts 12930430 LIVRY-GARGAN ELAN PONGISTE J2
3. MARCAULT Clemence 9518524 65/ 690 pts 12950083 ST GRATIEN AS J2
4. JOSSE Marie 9423444 60/ 830 pts 12940482 PERREUX AP J1
Groupe 1 Poule H
1. MONTEL Cecile 9515966 55/ 920 pts 12950553 BEAUCHAMP CTT J2
2. COMTE Caroline 7825586 45/ 1080 pts 12780496 ELANCOURT CTT J1
3. VERHELLEN Justine 9522564 60/ 781 pts 12950623 ARGENTEUIL TT J2
4. KACZEMAREK Aurelie 9422279 65/ 711 pts 12940033 ALFORT JS J2
Ligue Ile de France Critérium fédéral Date du tour : Dimanche 14 octobre 2007
Division : Régionale 1 Elites Dames à CHELLES (77) Tour 1
Groupe 1 Poule A
1. BARON Sandrine 758279 40/ 1169 pts 12750141 U S METRO S
2. GHIO Amandine 758540 45/ 1062 pts 12920312 AS ST P NEUILLY S
3. OLLAGNIER Lison 6916282 50/ 1007 pts 12941282 CACHAN COC TT S
4. NGUYEN Hong an 217299 25/ 1570 pts 12931011 BOURGETIN CLUB TT S
Groupe 1 Poule B
1. ROBERT Lucie 7821375 35/ 1278 pts 12780496 ELANCOURT CTT S
2. TEISSET Francoise 944839 45/ 1061 pts 12940524 NOGENT TT V3
3. BOUTET Alexandra 938695 45/ 1069 pts 12930009 ROSNY S/BOIS MARNAUDES TT S
4. RONTEIX Chloe 9216487 75/ 498 pts 12921190 E P ISSEENNE S
Groupe 1 Poule C
1. POURLIER Gwendoline 938206 40/ 1167 pts 12931011 BOURGETIN CLUB TT S
2. DINA Hermine 9418611 40/ 1189 pts 12920312 AS ST P NEUILLY S
3. TAALBA Sabrina 9313444 45/ 1060 pts 12930059 AULNAYSIENS AP S
4. MABILON Mélanie 938484 70/ 598 pts 12930452 PAVILLONNAIS ST EST S
Groupe 1 Poule D
1. MULLER Claire 9513774 35/ 1321 pts 12950083 ST GRATIEN AS S
2. THOMINE Angélique 9314106 55/ 872 pts 12930059 AULNAYSIENS AP S
3. PAPILLON Marielle 7829306 65/ 702 pts 12780329 VERSAILLES SCTT S
4. DESSAUX Claire 9518245 60/ 804 pts 12950262 DOMONT CS S
Groupe 1 Poule E
1. CENTELLES Isabelle 9416000 25/ 1517 pts 12940326 CHEVILLY ELAN S
2. LECLERC Delly 3317970 40/ 1214 pts 12751124 PARIS IX ATT S
3. LOUIS Annick 952904 55/ 861 pts 12950978 EAUBONNE CSM V2
4. SOLEILHET Stéphanie 9427425 55/ 892 pts 12940549 VILLIERS ES S
Groupe 1 Poule F
1. ROPERS Elise 7510143 30/ 1418 pts 12920049 AC BOULOGNE BILLANCOURT S
2. RAVEZ Celine 9215895 45/ 1144 pts 12921190 E P ISSEENNE S
3. GOUIN Carole 9413757 65/ 746 pts 12940448 VITRY ES S
4. MONGENET LAMAISON Marie christine 9520368 65/ 748 pts 12951399 COURDIMANCHE OMNISPORTS V2
Groupe 1 Poule G
1. POUGET Emilie 939552 40/ 1189 pts 12931011 BOURGETIN CLUB TT S
2. BOUGAREL Veronique 9511947 40/ 1229 pts 12950978 EAUBONNE CSM S
3. HOURI Nathalie 9119199 60/ 773 pts 12910077 VIRY CHATILLON ES S
4. PLOUHINEC Nicole 9419155 65/ 742 pts 12940448 VITRY ES V1
Groupe 1 Poule H
1. VIEIRA Sandra 946493 35/ 1307 pts 12940073 FONTENAY ACS S
2. POUPIN Virginie 794071 35/ 1282 pts 12920063 ASV Châtenay-Malabry T T S
3. SAINT MARC Sandrine 7514361 60/ 834 pts 12750141 U S METRO S
4. MASSELOT Catherine 934687 65/ 651 pts 12930024 SAINT DENIS USTT93 S
Message modifié
1 fois, dernière modification
Mercredi 03 Octobre 2007 17:05 par
TEPE
Ligue Ile de France Critérium fédéral Date du tour : Dimanche 14 octobre 2007
Division : Régionale - 18 ans Messieurs à Montmorency (95) Tour 1
Groupe 1 Poule A
1. GAY Aurelien 9518686 25/ 1893 pts 12950553 BEAUCHAMP CTT J3
2. SMYTH-RONGEAT Antoine 7837368 35/ 1605 pts 12780401 AUBERGENVILLE CSM J2
3. CAVALIER Mehdi 9420750 35/ 1631 pts 12940976 VGA ST MAUR US J2
4. LE Christian 7513665 70/ 970 pts 12750074 ESPERANCE REUILLY J2
Groupe 1 Poule B
1. AVRIL Vincent 9218659 25/ 1866 pts 12920111 CLAMART CSM J2
2. CREUX Antoine 9227646 40/ 1523 pts 12920309 RUEIL ATHLETIC CLUB TT J1
3. STEAU Raphaël 9124092 35/ 1617 pts 12910077 VIRY CHATILLON ES J3
4. JOURDREN Rémi 7825265 50/ 1395 pts 12931011 BOURGETIN CLUB TT J2
Groupe 1 Poule C
1. TANESY Cyril 7713800 30/ 1794 pts 12770474 COMT PONTHIERRY J2
2. HNYLUCK Alexis 7714226 30/ 1735 pts 12770135 C S MEAUX TT J3
3. MAZALEYRAT Xavier 9222370 40/ 1587 pts 12920018 USM MALAKOFF J2
4. GLADIEUX Gaetan 7714131 35/ 1696 pts 12770474 COMT PONTHIERRY J2
Groupe 1 Poule D
1. GRESSUS Jeremie 7824050 25/ 1857 pts 12910042 PALAISEAU US J2
2. TOUTAIN Jonathan 9518517 45/ 1458 pts 12950083 ST GRATIEN AS J2
3. BOURDET Thomas 9228190 50/ 1389 pts 12920067 AS MEUDON J1
4. BARRAL Daniel 9229825 25/ 1877 pts 12920025 COURBEVOIE SPORT T.T. J3
Groupe 1 Poule E
1. DACLIN Mathieu 9126321 35/ 1643 pts 12910077 VIRY CHATILLON ES J1
2. TARDELLA Clement 7819578 35/ 1651 pts 12780080 CHESNAY 78 AS J2
3. MERCIER Maxime 9311595 30/ 1725 pts 12930610 NOISY LE GRAND CS J3
4. MENDES Romain 7711518 40/ 1539 pts 12771236 AMICALE PONGISTE OZOIR J3
Groupe 1 Poule F
1. ALINE Vincent 9234687 35/ 1694 pts 12920151 SCM CHATILLON J2
2. ARPIN Anthony 7511627 30/ 1731 pts 12751124 PARIS IX ATT J2
3. DRANCOURT Michael 9518522 45/ 1478 pts 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD T J2
4. SMIALKOWSKI Maxime 7714973 50/ 1395 pts 12771184 E. P. DE LOGNES J2
Groupe 1 Poule G
1. GOSSART Clement 9223145 35/ 1649 pts 12920031 ANTONY SP TENNIS DE TABLE J2
2. NGUYEN Tien dat 7511274 35/ 1655 pts 12751124 PARIS IX ATT J2
3. HEINRY Ludovic 7713947 40/ 1589 pts 12770408 US ROISSY TENNIS DE TABLE J1
4. GADELLE Sébastien 9125774 30/ 1748 pts 12910861 IGNYSSOISE ASS. PONGISTE J3
Groupe 1 Poule H
1. ROUSSEAU Mickael 7511000 35/ 1676 pts 12920312 AS ST P NEUILLY J2
2. ALLAIN Benjamin 9519145 25/ 1942 pts 12921458 LEVALLOIS SPORTING CLUB TT J3
3. MARBOTTE David 7827104 35/ 1624 pts 12780660 MARLY LE ROI US J1
4. GERBET Antoine 7713949 45/ 1427 pts 12770408 US ROISSY TENNIS DE TABLE J1
Ligue Ile de France Critérium fédéral Date du tour : Dimanche 14 octobre 2007
Division : Régionale 1, Groupe 1, Elites Messieurs à Carpentier (75) Tour 1
Groupe 1 Poule A
1. FAVE Damien 957261 N 247 /2382 pts 12950553 BEAUCHAMP CTT S
2. BIGNOT Florent 943193 25/ 2021 pts 12940459 THIAIS AS TT S
3. LE GOFF Thierry 914184 25/ 1948 pts 12910303 ARPAJON ESR S
4. WADOUX Julien 776738 N 982 /2071 pts 12770135 C S MEAUX TT S
Groupe 1 Poule B
1. AZULAY Jimmy 7512467 25/ 1895 pts 12920049 AC BOULOGNE BILLANCOURT S
2. RAMETTE Cedric 273461 25/ 1987 pts 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S
3. ULMET David 9125585 25/ 2022 pts 12910359 LONGJUMEAU PO S
4. DUTILLOY Christophe 942760 N 602 /2166 pts 12940894 ORMESSON US S
Groupe 1 Poule C
1. DEMRANE Sofiane 9513609 25/ 2000 pts 12950917 ST BRICE VO S
2. SELLIER Julien 957401 N 723 /2126 pts 12951261 MONTMAGNY STT S
3. FAUBERT Damien 9417485 25/ 1946 pts 12940975 KREMLIN BICETRE US S
4. MIRABEL Manuel 777818 N 562 /2181 pts 12771170 UMS TT PONTAULT COMBAULT S
Groupe 1 Poule D
1. HAIK David 7512459 N 939 /2080 pts 12750074 ESPERANCE REUILLY S
2. DAHBI Michael 7819130 N 807 /2105 pts 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S
3. HOUDOUIN Didier 911393 25/ 1954 pts 12910303 ARPAJON ESR V1
4. SERVAIS-LAVAL Axel 9113104 25/ 1954 pts 12910214 DRAVEIL SPORTING CLUB T.T. S
Groupe 1 Poule E
1. LEROY Sylvain 7510458 N 404 /2267 pts 12751163 PARIS 13 TENNIS DE TABLE S
2. SCHWART Jean-Baptiste 9212653 N 748 /2119 pts 12920075 BOIS COLOMBES SPORTS S
3. CAPRON Aurelien 9212626 N 925 /2082 pts 12920031 ANTONY SP TENNIS DE TABLE S
4. PALAIN Mathieu 9115409 25/ 1889 pts 12910434 RIS ORANGIS US S
Groupe 1 Poule F
1. BRISSET Martin 7511648 25/ 2011 pts 12921458 LEVALLOIS SPORTING CLUB TT S
2. BENASSAYAG Gabriel 9310065 N 538 /2191 pts 12930368 PANTIN CMS S
3. BASTIANI Ange 933769 25/ 2038 pts 12930368 PANTIN CMS S
4. MOKRANE Youcef 9426767 N 649 /2148 pts 12950917 ST BRICE VO S
Groupe 1 Poule G
1. NEVRAUMONT Alexandre 944197 N 796 /2108 pts 12940894 ORMESSON US S
2. PURKART Geoffroy 9419840 N 965 /2075 pts 12940975 KREMLIN BICETRE US S
3. LACROIX Christophe 7510815 N 833 /2101 pts 12750487 EP 15 S
4. DUCHEMIN Kevin 955259 N 693 /2136 pts 12950262 DOMONT CS S
Groupe 1 Poule H[/b]
1. ROISNEL Laurent 954207 N 843 /2098 pts 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S
2. MOINDROT David 772982 N 548 /2185 pts 12770408 US ROISSY TENNIS DE TABLE S
3. ROSE ADELAIDE Fabien 9513715 25/ 1851 pts 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S
4. MERLINI Pascal 7830079 25/ 1889 pts 12780329 VERSAILLES SCTT S
Ligue Ile de France Critérium fédéral Date du tour : Dimanche 14 octobre 2007
Division : Régionale 1, Groupe 2, Elites Messieurs à Carpentier (75) Tour 1
Groupe 2 Poule A
1. ROYON Thomas 9222456 N 797 /2108 pts 12921190 E P ISSEENNE S
2. DIEU Sébastien 607708 25/ 2063 pts 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD T S
3. KRAMDI Tarik 787738 25/ 1956 pts 12780329 VERSAILLES SCTT S
4. CHARRIER Arnaud 778082 N 783 /2112 pts 12770408 US ROISSY TENNIS DE TABLE S
Groupe 2 Poule B
1. GADEA Clément 7830082 25/ 2001 pts 12780496 ELANCOURT CTT S
2. ZEGLI Mohammed 935843 N 978 /2072 pts 12931328 VILLETANEUSE CS TT S
3. BENASSAYAG Edouard 938054 25/ 2050 pts 12930368 PANTIN CMS V1
4. AUTHIA Julien 9411508 N 710 /2130 pts 12930148 ROMAINVILLOIS TT S
Groupe 2 Poule C
1. ZEGLI Ahmed 936354 N 416 /2260 pts 12930024 SAINT DENIS USTT93 S
2. RICHARD Franck 924611 25/ 2006 pts 12920067 AS MEUDON S
3. CHAU Sylvain 778657 25/ 1850 pts 12780660 MARLY LE ROI US S
4. KOUGLO Gaston 9231547 25/ 2015 pts 12920063 ASV Châtenay-Malabry T T S
Groupe 2 Poule D
1. SORBIER Kevin 9414514 N 652 /2147 pts 12940894 ORMESSON US S
2. BLAREAU Anael 758558 25/ 2033 pts 12751061 JULIEN LACROIX TT S
3. ZEGLI Abdelkader 938248 25/ 2027 pts 12931328 VILLETANEUSE CS TT S
4. RABU Herve 925143 N 575 /2174 pts 12920067 AS MEUDON S
Groupe 2 Poule E
1. BEAUVOIS Aurelien 9519676 25/ 1994 pts 12950917 ST BRICE VO S
2. GUIGONIS Eric 91441 N 780 /2112 pts 12910918 CHILLY MAZARIN CTT V1
3. BOURDONNEAU Tanguy 283712 25/ 1893 pts 12910434 RIS ORANGIS US S
4. LEMER Cédric 9126161 25/ 1822 pts 12911161 LA FERTE ALAIS S.E.T.T. S
Groupe 2 Poule F
1. CAGNIANT Jonathan 9215006 25/ 2040 pts 12920049 AC BOULOGNE BILLANCOURT S
2. DAHAN Jeremie 943983 N 789 /2110 pts 12940073 FONTENAY ACS S
3. COLINET Sebastien 777976 25/ 1864 pts 12771170 UMS TT PONTAULT COMBAULT S
4. SHAMCI Mahtab 9514528 25/ 1912 pts 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD T S
Groupe 2 Poule G
1. CAUSSE Philippe 7623280 N 759 /2117 pts 12780329 VERSAILLES SCTT V1
2. KHING Danid 7511455 N 577 /2174 pts 12751124 PARIS IX ATT S
3. PAYSAL Frederic 943253 N 559 /2183 pts 12770499 COULOMMIERS TT S
4. PROUVAT Fabien 7511453 25/ 2022 pts 12931057 DRANCY JEANNE D'ARC S
Groupe 2 Poule H
1. LEROY Bernard 7512180 25/ 1939 pts 12751124 PARIS IX ATT S
2. PICOU Sylvain 91157 N 744 /2120 pts 12910918 CHILLY MAZARIN CTT S
3. GERMAIN Pierre mathieu 9413418 25/ 1970 pts 12940655 US CRETEIL TENNIS DE TABLE S
4. CHATRIAN Bruno 954692 25/ 1958 pts 12930452 PAVILLONNAIS ST EST S
Salles du 2ème tour du Critérium Fédéral, échelon Régional
REGIONALE 1
CATEGORIES SAMEDI 1 DECEMBRE 2007
Pointage 13h30 Début des épreuves 14h30
FEMININES - 11 ANS Gymnase Paul Simon - 27 bis rue Edouard Vaillant
93 350 LE BOURGET –Tél 01 49 34 05 62
FEMININES - 13 ANS Gymnase Paul Simon - 27 bis rue Edouard Vaillant
93 350 LE BOURGET –Tél 01 49 34 05 62
FEMININES - 15 ANS Salle Spécifique de Tennis de Table La Raquette
Parc des Sports Auguste Delaune, rue du 19 mars 1962
93200 SAINT DENIS –Tél 01 48 23 05 95
MESSIEURS - 11 ANS Salle Spécifique de Tennis de Table La Raquette
Parc des Sports Auguste Delaune, rue du 19 mars 1962
93200 SAINT DENIS –Tél 01 48 23 05 95
MESSIEURS - 13 ANS Palais Omnisports de Thiais –Place Van Gogh
94 THIAIS –Tél 01 47 18 12 12
MESSIEURS - 15 ANS Palais Omnisports de Thiais –Place Van Gogh
94 THIAIS –Tél 01 47 18 12 12
Ligue Ile de France Critérium fédéral Date du tour : Dimanche 2 décembre 2007
Division : R1 - 18 ans dames au BOURGET (93) Tour 2
Groupe 1 Poule A
1. POISSON Chloe 9225070 45/ 1133 pts 12920312 AS ST P NEUILLY J1
2. GOMIT Marion 9222875 60/ 832 pts 12920075 BOIS COLOMBES SPORTS J3
3. LEDERLE Marjorie 939313 55/ 898 pts 12930430 LIVRY-GARGAN ELAN PONGISTE J2
4. PUY Marielle 9222590 70/ 578 pts 12920075 BOIS COLOMBES SPORTS J1
Groupe 1 Poule B
1. SERY Gnonsieka 9417348 35/ 1330 pts 12940073 FONTENAY ACS J3
2. CANGIANO Chloe 9422782 55/ 917 pts 12940975 KREMLIN BICETRE US J1
3. LEPEU Maud 7712220 60/ 832 pts 12770408 US ROISSY TENNIS DE TABLE J2
4. VIDAL Aurélia 9124363 65/ 657 pts 12911132 BRUNOY CTT J2
Groupe 1 Poule C
1. CASSIER Justine 9420392 50/ 1025 pts 12940894 ORMESSON US J1
2. MARCAULT Clemence 9518524 65/ 690 pts 12950083 ST GRATIEN AS J2
3. LEGAST Stacy 9520769 60/ 800 pts 12950978 EAUBONNE CSM J2
4. VALETTE Marianne 9521872 70/ 583 pts 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT J1
Groupe 1 Poule D
1. SCHELLINGER Aurore 7829357 35/ 1265 pts 12780078 RAMBOUILLET TT J1
2. SOUCELIER Helene 9421835 45/ 1133 pts 12941100 CHAMPIGNY RSC J1
3. JOSSE Marie 9423444 60/ 830 pts 12940482 PERREUX AP J1
4. NORMANT Caroline 9427404 70/ 584 pts 12940073 FONTENAY ACS J3
Groupe 1 Poule E
1. DUBOST Pauline 9227180 65/ 715 pts 12920234 ES NANTERRE J2
2. BRUNIER Florie 9418772 50/ 956 pts 12940482 PERREUX AP J2
3. BRETON Lauriane 9221831 60/ 757 pts 12920309 RUEIL ATHLETIC CLUB TT J3
4. BOURRIER Justine 9313136 75/ 503 pts 12930024 SAINT DENIS USTT93 J2
Groupe 1 Poule F
1. BONDON Céline 9420882 50/ 1027 pts 12940655 US CRETEIL TENNIS DE TABLE J1
2. CAPOULADE Marion 9418631 55/ 878 pts 12940482 PERREUX AP J2
3. N GUYEN Maya 9518454 55/ 896 pts 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT J2
4. RABEAU Virginie 9233478 75/ 461 pts 12920111 CLAMART CSM J1
Groupe 1 Poule G
1. COMTE Caroline 7825586 45/ 1080 pts 12780496 ELANCOURT CTT J1
2. JOLY Mylène 939128 45/ 1064 pts 12931057 DRANCY JEANNE D'ARC J2
3. KADI Chahyneze 7513867 65/ 704 pts 12750074 ESPERANCE REUILLY J2
4. CHARLIER Cécile 9116369 45/ 1067 pts 12910214 DRAVEIL SPORTING CLUB T.T. J3
Groupe 1 Poule H
1. GENY Claire 9227757 40/ 1222 pts 12920312 AS ST P NEUILLY J1
2. DIETRICH Helena 9231702 50/ 1010 pts 12920309 RUEIL ATHLETIC CLUB TT J1
3. HENNEVEUX Clementine 7718045 75/ 542 pts 12770135 C S MEAUX TT J3
4. BERGERON Emilie 7833797 75/ 535 pts 12780485 ANDRESY AS J1
Ligue Ile de France Critérium fédéral Date du tour : Dimanche 2 décembre 2007
Division : R1 Elites Dames à THIAIS (94) Tour 2
Groupe1 Poule A
1. HAGUET Eleonore 9219492 25/ 1464 pts 12920312 AS ST P NEUILLY S
2. TAALBA Sabrina 9313444 45/ 1060 pts 12930059 AULNAYSIENS AP S
3. LOUIS Annick 952904 55/ 861 pts 12950978 EAUBONNE CSM V2
4. HIROTA Chiho 9224976 55/ 918 pts 12920049 AC BOULOGNE BILLANCOURT S
Groupe1 Poule B
1. AUGER Emilie 788714 25/ 1459 pts 12780660 MARLY LE ROI US S
2. TEISSET Francoise 944839 45/ 1061 pts 12940524 NOGENT TT V3
3. SAINT MARC Sandrine 7514361 60/ 834 pts 12750141 U S METRO S
4. BARRANCO Stéphanie 9114109 55/ 918 pts 12910214 DRAVEIL SPORTING CLUB T.T. S
Groupe1 Poule C
1. BOUGAREL Veronique 9511947 40/ 1229 pts 12950978 EAUBONNE CSM S
2. DESSAUX Claire 9518245 60/ 804 pts 12950262 DOMONT CS S
3. MILIN Ludivine 7514769 60/ 797 pts 12750074 ESPERANCE REUILLY S
4. BUTRUILLE Stéphanie 9526662 75/ 465 pts 12950917 ST BRICE VO S
Groupe1 Poule D
1. OLLAGNIER Lison 6916282 50/ 1007 pts 12941282 CACHAN COC TT S
2. POUGET Emilie 939552 40/ 1189 pts 12931011 BOURGETIN CLUB TT S
3. THOMINE Angélique 9314106 55/ 872 pts 12930059 AULNAYSIENS AP S
4. BEAUDOUIN Sandie 9312627 40/ 1216 pts 12940073 FONTENAY ACS S
Groupe1 Poule E
1. POUPIN Virginie 794071 35/ 1282 pts 12920063 ASV Châtenay-Malabry T T S
2. BOUTET Alexandra 938695 45/ 1069 pts 12930009 ROSNY S/BOIS MARNAUDES TT S
3. MABILON Mélanie 938484 70/ 598 pts 12930452 PAVILLONNAIS ST EST S
4. BARRIERE Cécile 9314104 80/ 431 pts 12930059 AULNAYSIENS AP S
Groupe1 Poule F
1. KLOPP Morgane 9124087 50/ 978 pts 12910077 VIRY CHATILLON ES S
2. POURLIER Gwendoline 938206 40/ 1167 pts 12931011 BOURGETIN CLUB TT S
3. MASSELOT Catherine 934687 65/ 651 pts 12930024 SAINT DENIS USTT93 S
4. GONCU Sylvette 758788 40/ 1156 pts 12920063 ASV Châtenay-Malabry T T V2
Groupe1 Poule G
1. LECLERC Delly 3317970 40/ 1214 pts 12751124 PARIS IX ATT S
2. HOURI Nathalie 9119199 60/ 773 pts 12910077 VIRY CHATILLON ES S
3. AYROLE Blandine 9120521 45/ 1075 pts 12910077 VIRY CHATILLON ES S
4. DARVAND Bernadette 756056 40/ 1154 pts 12750153 ASPTT PARIS V3
Groupe1 Poule H
1. BARON Sandrine 758279 40/ 1169 pts 12750141 U S METRO S
2. GHIO Amandine 758540 45/ 1062 pts 12920312 AS ST P NEUILLY S
3. BOURIANNE Melanie 7710557 45/ 1137 pts 12771446 ATT SERRIS VAL D'EUROPE S
4. CHEVALLIER Isabelle 7827322 50/ 1038 pts 12780568 SAINT ARNOULT US S
Ligue Ile de France Critérium fédéral Date du tour : Dimanche 2 décembre 2007
Division : R1 - 18 ans Messieurs au BOURGET (93) Tour 2
Groupe1 Poule A
1. BOUCHET Dorian 9225191 25/ 1918 pts 12920031 ANTONY SP TENNIS DE TABLE J2
2. MARBOTTE David 7827104 35/ 1624 pts 12780660 MARLY LE ROI US J1
3. DRANCOURT Michael 9518522 45/ 1478 pts 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD T J2
4. ROUGER Aymeric 9228445 45/ 1416 pts 12921190 E P ISSEENNE J1
Groupe1 Poule B
1. GAY Aurelien 9518686 25/ 1893 pts 12950553 BEAUCHAMP CTT J3
2. TOUTAIN Jonathan 9518517 45/ 1458 pts 12950083 ST GRATIEN AS J2
3. SMIALKOWSKI Maxime 7714973 50/ 1395 pts 12771184 E. P. DE LOGNES J2
4. BOUQUET Mickael 9516476 45/ 1469 pts 12950553 BEAUCHAMP CTT J1
Groupe1 Poule C
1. ARPIN Anthony 7511627 30/ 1731 pts 12751124 PARIS IX ATT J2
2. BOURDET Thomas 9228190 50/ 1389 pts 12920067 AS MEUDON J1
3. JOURDREN Rémi 7825265 50/ 1395 pts 12931011 BOURGETIN CLUB TT J2
4. CASSEL Noël 9127177 55/ 1264 pts 12910077 VIRY CHATILLON ES J2
Groupe1 Poule D
1. ALINE Vincent 9234687 35/ 1694 pts 12920151 SCM CHATILLON J2
2. CAVALIER Mehdi 9420750 35/ 1631 pts 12940976 VGA ST MAUR US J2
3. NGUYEN Tien dat 7511274 35/ 1655 pts 12751124 PARIS IX ATT J2
4. ALGISI Guillaume 9312140 45/ 1495 pts 12931057 DRANCY JEANNE D'ARC J3
Groupe1 Poule E
1. MENDES Romain 7711518 40/ 1539 pts 12771236 AMICALE PONGISTE OZOIR J3
2. BARRAL Daniel 9229825 25/ 1877 pts 12920025 COURBEVOIE SPORT T.T. J3
3. LE Christian 7513665 70/ 970 pts 12750074 ESPERANCE REUILLY J2
4. ZAZZERA Nicolas 9418479 50/ 1368 pts 12940073 FONTENAY ACS J1
Groupe1 Poule F
1. TANESY Cyril 7713800 30/ 1794 pts 12770474 COMT PONTHIERRY J2
2. CREUX Antoine 9227646 40/ 1523 pts 12920309 RUEIL ATHLETIC CLUB TT J1
3. GERBET Antoine 7713949 45/ 1427 pts 12770408 US ROISSY TENNIS DE TABLE J1
4. SANSON Quentin 9421205 40/ 1561 pts 12940976 VGA ST MAUR US J1
Groupe1 Poule G
1. TARDELLA Clement 7819578 35/ 1651 pts 12780080 CHESNAY 78 AS J2
2. GOSSART Clement 9223145 35/ 1649 pts 12920031 ANTONY SP TENNIS DE TABLE J2
3. COUTAUDIER Félix 9311433 30/ 1799 pts 12931358 MONTREUIL ELAN SPORTIF J3
4. KERRIEN Mathieu 9310586 40/ 1507 pts 12930928 NEUILLY SUR MARNE TT J1
Groupe1 Poule H
1. DACLIN Mathieu 9126321 35/ 1643 pts 12910077 VIRY CHATILLON ES J1
2. AVRIL Vincent 9218659 25/ 1866 pts 12920111 CLAMART CSM J2
3. BOUVAIS Thomas 9521104 40/ 1549 pts 12950917 ST BRICE VO J2
4. MONTMEAT Jeremie 9221976 40/ 1536 pts 12921458 LEVALLOIS SPORTING CLUB TT J3
Ligue Ile de France Critérium fédéral Date du tour : Dimanche 2 décembre 2007
Division : R1 Elites Messieurs à MONTMORENCY (95) Tour 2
Groupe 1 Poule A
1. AMARAL Daniel 944437 N 433 /2250 pts 12940052 CHARENTON TENNIS DE TABLE S
2. MOKRANE Youcef 9426767 N 649 /2148 pts 12950917 ST BRICE VO S
3. CHATRIAN Bruno 954692 25/ 1958 pts 12930452 PAVILLONNAIS ST EST S
