Vous êtes ici : Accueil > Forums > Compétitions

Qualifiés au BJ NATIONAL - Page 3

Samedi 09 Juin 2007 09:04

+ Mordelet avec Mer !

Samedi 09 Juin 2007 11:17

pas de drop ni de boehler vu que metz participe pas....
dur de savoir quelle est la liste officielle des équipes qualifiées......
C'est triste pour cette compét qui est une des meilleures à mon gout....

Samedi 09 Juin 2007 11:33

parfaitement d'accord luttyboy! je pense que vu comme c'est parti les prochaines info que nous aurons ce trouverons sur place...

Samedi 09 Juin 2007 14:18

De mon côté, je connais le juge-arbitre de la compétition. Je lui demanderais la liste des clubs avec les joueurs, lorsque la CSF lui enverra. (sans doute mercredi ou jeudi prochain).

Je retranscrirais cela ensuite.

Pour l'édition de l'année dernière, je l'avais mis en ligne, à partir du fichier de la CSF.

Mardi 12 Juin 2007 23:36

nous voilà à 4 jours du BJ et toujours aucune information sur les forces en présence ainsi que les participants par catégorie, aurons nous ces informations seulement sur le lieu de l'épreuve ?

Jeudi 14 Juin 2007 01:08

Citation de Vivi :
De mon côté, je connais le juge-arbitre de la compétition. Je lui demanderais la liste des clubs avec les joueurs, lorsque la CSF lui enverra. (sans doute mercredi ou jeudi prochain).

Je retranscrirais cela ensuite.

Pour l'édition de l'année dernière, je l'avais mis en ligne, à partir du fichier de la CSF.


Voici donc les informations que je viens d'avoir du Juge Arbitre

Jeudi 14 Juin 2007 01:09

FEDERATION FRANCAISE Saison 2006 / 2007
DE TENNIS DE TABLE
C.S.F. 4.6.1.5

Nombre d'équipes participantes 33 / 36 92%
-3 36
CHALLENGE NATIONAL BERNARD JEU

Ligue Dossard Nom - Prénom Muté(e) Etranger(ère) Numéro licence Clubs Cla. Points Clas. Cat.

01 - RA 1 ISIKVEREN SINAN 6932128 RILLIEUX AUVR NC 650 - 11 G
01 - RA 2 CHATELET-MASSET Thibault 6918744 RILLIEUX AUVR 80 796 - 13 G
01 - RA 3 LY Ning 6926521 RILLIEUX AUVR 70 916 - 15 G
01 - RA 4 POYET Tom 6918631 RILLIEUX AUVR 55 1285 - 18 G
01 - RA 5 DIRMENT Laurentiu E 6929256 RILLIEUX AUVR n°99 2612 + 18 G
01 - RA 6 CHEN HELENE 6928884 RILLIEUX AUVR 70 576 - 11 F
01 - RA 7 CHEN Carine 6928883 RILLIEUX AUVR 65 681 - 13 F
01 - RA 8 TROUVE Lucie 6925713 RILLIEUX AUVR 70 560 - 15 F
01 - RA 9 PERRET Clémence 427439 RILLIEUX AUVR 35 1275 - 18 F
01 - RA 10 NUNEZ Vanessa 6928823 RILLIEUX AUVR n°106 1917 + 18 F
01 - RA 11 BEAUFRERE Lucas 3816732 SAINT JEANNAIS TT NC 657 - 11 G
01 - RA 12 BOURGUIGNON Lucas 3818712 SAINT JEANNAIS TT 65 1017 - 13 G
01 - RA 13 GOUSSE Thibaut 3815054 SAINT JEANNAIS TT 40 1504 - 15 G
01 - RA 14 PELLERIN Luc 3812689 SAINT JEANNAIS TT 25 1940 - 18 G
01 - RA 15 DESCHAMPS Aurélien 3815458 SAINT JEANNAIS TT 25 2015 + 18 G
01 - RA 16 MOREL Julie 3818710 SAINT JEANNAIS TT 75 538 - 11 F
01 - RA 17 GARRIGUE Elina 3819546 SAINT JEANNAIS TT 75 515 - 13 F
01 - RA 18 MOLLARD Sophie 3813391 SAINT JEANNAIS TT 60 774 - 15 F
01 - RA 19 BEAUFRERE Océane 3816518 SAINT JEANNAIS TT NC 300 - 18 F
01 - RA 20 LATIL Anne-laurence 3819894 SAINT JEANNAIS TT 75 483 + 18 F
03 – AQ 21 RUIZ ROMAIN 3323029 BORDEAUX CAM 55 1242 - 11 G
03 – AQ 22 SCHIEBER LOUIS 3322176 BORDEAUX CAM 45 1408 - 13 G
03 – AQ 23 ROUCHER NICOLAS 3323931 BORDEAUX CAM 25 2000 - 15 G
03 – AQ 24 ROUCHER BENJAMIN 3322142 BORDEAUX CAM 35 1640 - 18 G
03 – AQ 25 SAINT LOUIS DEXTER E 339735 BORDEAUX CAM N°66 2751 + 18 G
03 – AQ 26 BAYLE REJANE 3330259 BORDEAUX CAM 90 326 - 11 F
03 – AQ 27 LEINENWERBER MANON 3323755 BORDEAUX CAM 75 504 - 13 F
03 – AQ 28 CHAPUS ALEXIA 3325314 BORDEAUX CAM 70 579 - 15 F
03 – AQ 29 EHRMANN JULIE 3318003 BORDEAUX CAM N°254 1642 - 18 F
03 – AQ 30 CHUNG REHANN E 3311964 BORDEAUX CAM N°96 1952 + 18 F
04 – PL 31 MARTINEAU ANTOINE 8517400 BEAUFOU VENDEE 75 854 - 11 G
04 – PL 32 ROCHETEAU BAPTISTE 8515189 BEAUFOU VENDEE 70 918 - 13 G
04 – PL 33 GRAIZEAU SYLVAIN 8514651 BEAUFOU VENDEE 25 2007 - 15 G
04 – PL 34 ROCHETEAU SANDY 8511913 BEAUFOU VENDEE 25 1957 - 18 G
04 – PL 35 CONAN JOHANN 4428025 BEAUFOU VENDEE N°741 2117 + 18 G
04 – PL 36 METAIS NOEMIE 8517387 BEAUFOU VENDEE 65 731 - 11 F
04 – PL 37 BONNEAU MANON 8516148 BEAUFOU VENDEE 70 630 - 13 F
04 – PL 38 GENDRONNEAU MARIE M 8515903 BEAUFOU VENDEE 25 1534 - 15 F
04 – PL 39 GIRAUD CECILE 8514743 BEAUFOU VENDEE N°215 1692 - 18 F
04 – PL 40 CHAUVET ANNELISE 8510907 BEAUFOU VENDEE N°255 1642 + 18 F
04 – PL 41 BAHIER Vincent 5318402 MAYENNE CA 75 864 - 11 G
04 – PL 42 LOTTIN Florian 5317964 MAYENNE CA 65 1061 - 13 G
04 – PL 43 JANOT Pierre 5317997 MAYENNE CA 25 2049 - 15 G
04 – PL 44 LEMARCHAND Valentin M 714864 MAYENNE CA 25 1917 - 18 G
04 – PL 45 TERROITIN Julien 5310896 MAYENNE CA N° 386 2264 + 18 G
04 – PL 46 GUILBAULT Hélène 5320423 MAYENNE CA NC 300 - 11 F
04 – PL 47 ANDORIN Eva 5316964 MAYENNE CA 40 1240 - 13 F
04 – PL 48 NEVEU Clémence 5317693 MAYENNE CA 50 971 - 15 F
04 – PL 49 BORDEAU Elsa 5314152 MAYENNE CA 25 1578 - 18 F
04 – PL 50 RAIMBAULT Anne Sophie M 5310828 MAYENNE CA 25 1565 + 18 F
04 – PL 51 FLORIAN MÉTAIREAU 4430166 SAINT MEDARD DOULON 70 992 - 11 G
04 – PL 52 CHRISTOPHE PANHALEUX 4435061 SAINT MEDARD DOULON 75 830 - 13 G
04 – PL 53 CLÉMENT PINEAU 4429023 SAINT MEDARD DOULON 30 1748 - 15 G
04 – PL 54 NICOLAS GOUBARD BRETESCHE 4422547 SAINT MEDARD DOULON 25 1823 - 18 G
04 – PL 55 TOUMTAM SAK LOKHAM 4420708 SAINT MEDARD DOULON 25 1968 + 18 G
04 – PL 56 MAELY CADEAU M 4436453 SAINT MEDARD DOULON 80 361 - 11 F
04 – PL 57 SOLENN VERNAY 104592 SAINT MEDARD DOULON NC 300 - 13 F
04 – PL 58 ANNE DANIEL 4432220 SAINT MEDARD DOULON 75 496 - 15 F
04 – PL 59 CHARLINE HENRY 4433210 SAINT MEDARD DOULON 40 1225 - 18 F
04 – PL 60 MYRIAM BOUYER 44670 SAINT MEDARD DOULON 25 1526 + 18 F
04 – PL 61 RAJALU BRIEUC 4436451 NANTES TTCNA 75 826 - 11 G
04 – PL 62 BLANVILLAIN ANTOINE 4434609 NANTES TTCNA 80 728 - 13 G
04 – PL 63 FONDIN JULIEN 4422454 NANTES TTCNA 25 1922 - 15 G
04 – PL 64 OLLIVIER MATHIAS M 4425552 NANTES TTCNA 25 2003 - 18 G
04 – PL 65 PROVOST DAMIEN M 4429785 NANTES TTCNA N°78 2706 + 18 G
04 – PL 66 FONDIN SAMANTHA 4431738 NANTES TTCNA 85 331 - 11 F
04 – PL 67 SAHIN FILIZ 4435231 NANTES TTCNA 80 834 - 13 F
04 – PL 68 RANCY PALOMA 4427782 NANTES TTCNA NC 300 - 15 F
04 – PL 69 CARRERE LUCILLE 4426505 NANTES TTCNA N°178 1744 - 18 F
04 – PL 70 LE LANNIC AGNES 5343975 NANTES TTCNA N°41 2358 + 18 F
06 – BO 71 Sébastien HERODET 716494 LE BREUIL ATT NC 650 - 11 G
06 – BO 72 Nicolas TOURNAY 717980 LE BREUIL ATT 80 716 - 13 G
06 – BO 73 Clément DESVIGNES 714999 LE BREUIL ATT 65 1042 - 15 G
06 – BO 74 Yoann FERNANDES 714134 LE BREUIL ATT 75 818 - 18 G
06 – BO 75 Loic CHATRY M 713550 LE BREUIL ATT 25 1832 + 18 G
06 – BO 76 Marine LOVATI 715943 LE BREUIL ATT 75 504 - 11 F
06 – BO 77 Marie DURAND 716171 LE BREUIL ATT 70 586 - 13 F
06 – BO 78 Cindy FERNANDES 714937 LE BREUIL ATT 40 1190 - 15 F
06 – BO 79 Anais LOVATI 714135 LE BREUIL ATT 55 876 - 18 F
06 – BO 80 Perrine RICHARD 714448 LE BREUIL ATT 60 756 + 18 F
07 – BR 81 JAN Valentin 3522418 THORIGNE FOUILLARD TT 75 871 - 11 G
07 – BR 82 TESTE Julien 3519854 THORIGNE FOUILLARD TT 75 892 - 13 G
07 – BR 83 PAVIOT Adrien 3519071 THORIGNE FOUILLARD TT 40 1568 - 15 G
07 – BR 84 OLLIVIER Julien 3516942 THORIGNE FOUILLARD TT N°617 2154 - 18 G
07 – BR 85 PANNARD Marc-Antoine 5310510 THORIGNE FOUILLARD TT N°558 2178 + 18 G
07 – BR 86 GUILLORE Marine 3520472 THORIGNE FOUILLARD TT NC 300 - 11 F
07 – BR 87 GAPIHAN Sarah 3523667 THORIGNE FOUILLARD TT NC 300 - 13 F
07 – BR 88 SAEZ Manon 3526356 THORIGNE FOUILLARD TT NC 300 - 15 F
07 – BR 89 ROLLAND-JACOB Anaïs 3517597 THORIGNE FOUILLARD TT N°229 1677 - 18 F
07 – BR 90 LEGAY Marion 5310781 THORIGNE FOUILLARD TT N°155 1793 + 18 F
07 – BR 91 KENAWI Imothep 2212766 LOUANNEC PLOUARET LANNION 80 714 - 11 G
07 – BR 92 LECALVEZ Antoine 2212763 LOUANNEC PLOUARET LANNION 65 1090 - 13 G
07 – BR 93 EVEN Cyrille 2212369 LOUANNEC PLOUARET LANNION 70 986 - 15 G
07 – BR 94 BERTRAND Nicolas 228179 LOUANNEC PLOUARET LANNION 30 1700 - 18 G
07 – BR 95 QUEMENER Sébastien 225880 LOUANNEC PLOUARET LANNION 50 1347 + 18 G
07 – BR 96 VETEAU Luan 2214204 LOUANNEC PLOUARET LANNION NC 300 - 11 F
07 – BR 97 QUELEN Andréa 2211582 LOUANNEC PLOUARET LANNION 35 1270 - 13 F
07 – BR 98 VAISSIE Pauline 9521698 LOUANNEC PLOUARET LANNION 45 1060 - 15 F
07 – BR 99 GUINEMENT Lucie 2211147 LOUANNEC PLOUARET LANNION 30 1398 - 18 F
07 – BR 100 CORRE Eloise 227663 LOUANNEC PLOUARET LANNION N°222 1686 + 18 F
08 – CH 101 PERARD Mathieu 519586 CHALONS ASC 80 719 - 11 G
08 – CH 102 AUDOIN Louis 517697 CHALONS ASC 70 968 - 13 G
08 – CH 103 MALINGRE Benjamin 518886 CHALONS ASC 45 1462 - 15 G
08 – CH 104 CHAUVIN Pierrick 517995 CHALONS ASC 70 955 - 18 G
08 – CH 105 JUHEL Vincent 513537 CHALONS ASC 25 1896 + 18 G
08 – CH 106 BERTHOME Anais 519248 CHALONS ASC 90 327 - 11 F
08 – CH 107 PALISSE Megane 518481 CHALONS ASC 65 678 - 13 F
08 – CH 108 COURTILLAT Margot 518947 CHALONS ASC 75 517 - 15 F
08 – CH 109 ROBERT Clemence 516326 CHALONS ASC 40 1242 - 18 F
08 – CH 110 DECURE Catherine 514966 CHALONS ASC N°227 1681 + 18 F
10 – NPC 111 DRUEZ Arnaud M 14149448 RONCQ ULJAP 60 1103 - 11 G
10 – NPC 112 MASIL Achille 5926286 RONCQ ULJAP 50 1388 - 13 G
10 – NPC 113 DELEPLANQUE Eugene 5935720 RONCQ ULJAP 50 1394 - 15 G
10 – NPC 114 DEPUYDT Gilles 5933580 RONCQ ULJAP n°632 2149 - 18 G
10 – NPC 115 MONZO Matthias 5917306 RONCQ ULJAP n°835 2093 + 18 G
10 – NPC 116 JOLLY Charlotte 5945992 RONCQ ULJAP 80 387 - 11 F
10 – NPC 117 CAUSCHETEUX Pauline 5945990 RONCQ ULJAP 85 342 - 13 F
10 – NPC 118 MONZO Rachel 5932796 RONCQ ULJAP 50 1019 - 15 F
10 – NPC 119 DESTOMBES Helene 5936262 RONCQ ULJAP 40 1150 - 18 F
10 – NPC 120 JONEAU Alice 5926185 RONCQ ULJAP n°66 2126 + 18 F
10 – NPC 121 DESCAMPS CLEMENT 5939393 LILLE ASC NC 650 - 11 G
10 – NPC 122 KOUTEYNIKOFF THEO 5939861 LILLE ASC 80 732 - 13 G
10 – NPC 123 SLEMBROUCK LUCAS 5927763 LILLE ASC 25 1879 - 15 G
10 – NPC 124 DURIEZ FABIEN 5936169 LILLE ASC 30 1739 - 18 G
10 – NPC 125 MOREELS LAURENT 59662 LILLE ASC N431 2243 + 18 G
10 – NPC 126 BURIEZ LUCILLE 5946835 LILLE ASC NC 305 - 11 F
10 – NPC 127 BURIEZ EUGENIE 5936971 LILLE ASC 70 573 - 13 F
10 – NPC 128 LEMOINE CAMILLE 5936192 LILLE ASC 60 825 - 15 F
10 – NPC 129 LEGRIN AURELIE 5943183 LILLE ASC 70 564 - 18 F
10 – NPC 130 DEMOYER LAURIE 5919666 LILLE ASC 25 1562 + 18 F
10 – NPC 131 GIRARD FRANCOIS 5939488 LYS LEZ LANNOY CP 80 722 - 11 G
10 – NPC 132 BOUCKENOOGHE ROBIN 5944307 LYS LEZ LANNOY CP 70 930 - 13 G
10 – NPC 133 DERACHE GAETAN 5932901 LYS LEZ LANNOY CP 60 1154 - 15 G
10 – NPC 134 MENETRIER VALENTIN 5934539 LYS LEZ LANNOY CP 55 1259 - 18 G
10 – NPC 135 LAMON QUENTIN 5921940 LYS LEZ LANNOY CP 30 1746 + 18 G
10 – NPC 136 BOUCKENOOGHE CECILE 5944308 LYS LEZ LANNOY CP 70 593 - 11 F
10 – NPC 137 BOUCKENOOGHE CATHY 5940696 LYS LEZ LANNOY CP 65 701 - 13 F
10 – NPC 138 DELY EMILIE M 5932038 LYS LEZ LANNOY CP 30 1404 - 15 F
10 – NPC 139 ZIMMER MARINE 5929008 LYS LEZ LANNOY CP 45 1050 - 18 F
10 – NPC 140 ZHANG YI E 1412107 LYS LEZ LANNOY CP N°19 2529 + 18 F
12 – IF 141 MICHELET Noé 9426621 FONTENAY ACS 80 741 - 11 G
12 – IF 142 FERNANDEZ Basile 9419130 FONTENAY ACS 60 1155 - 13 G
12 – IF 143 BRUNET Louis 9418171 FONTENAY ACS 25 1849 - 15 G
12 – IF 144 YAHIAOUI Yannis 9415762 FONTENAY ACS 30 1713 - 18 G
12 – IF 145 LEZIN Anthony 9411507 FONTENAY ACS n°174 2465 + 18 G
12 – IF 146 SIMON Aurélie 9425111 FONTENAY ACS 70 609 - 11 F
12 – IF 147 REY Valentine 9425148 FONTENAY ACS 75 527 - 13 F
12 – IF 148 MENEZ Clémence 9421482 FONTENAY ACS 45 1072 - 15 F
12 – IF 149 ARGUELLES Camilla 9418981 FONTENAY ACS n°206 1708 - 18 F
12 – IF 150 TAMBORINI Aurélie 947641 FONTENAY ACS n°50 2319 + 18 F
12 – IF 151 BOSC ALEXIS 9422403 SAINT MAUR VGA 60 1193 - 11 G
12 – IF 152 PARIENTY BENJAMIN 9423597 SAINT MAUR VGA 70 960 - 13 G
12 – IF 153 SANSON QUENTIN 9421205 SAINT MAUR VGA 45 1427 - 15 G
12 – IF 154 HERIAU FRANCOIS 9415446 SAINT MAUR VGA 25 1902 - 18 G
12 – IF 155 BRATANOV MARTIN M - E 1412118 SAINT MAUR VGA N 39 2890 + 18 G
12 – IF 156 CHOMIS MARION 9423317 SAINT MAUR VGA 70 574 - 11 F
12 – IF 157 GENDRE EMMA 9424842 SAINT MAUR VGA 70 606 - 13 F
12 – IF 158 GRAVET CAMILLE 9420639 SAINT MAUR VGA 50 1022 - 15 F
12 – IF 159 CRESSON MARGOT 9416730 SAINT MAUR VGA 25 1530 - 18 F
12 – IF 160 QUINZIN CINDY M 948832 SAINT MAUR VGA N 124 1864 + 18 F
12 – IF 161 Victor PERU 9524321 BEAUCHAMP CTT 70 949 - 11 G
12 – IF 162 Ruben PERU 9525322 BEAUCHAMP CTT 55 1295 - 13 G
12 – IF 163 Mickaël BOUQUET 9516476 BEAUCHAMP CTT 50 1360 - 15 G
12 – IF 164 Aurélien GAY 9518686 BEAUCHAMP CTT 25 1898 - 18 G
12 – IF 165 Chuen Tsung LO E 9510704 BEAUCHAMP CTT N 47 2821 + 18 G
12 – IF 166 Léa DUBREUCQ 9525914 BEAUCHAMP CTT NC 300 - 11 F
12 – IF 167 Marie LE MEVEL 9523440 BEAUCHAMP CTT 65 662 - 13 F
12 – IF 168 Edith KUBIK 9525913 BEAUCHAMP CTT NC 300 - 15 F
12 – IF 169 Cécile MONTEL 9515966 BEAUCHAMP CTT 55 897 - 18 F
12 – IF 170 Li FANG M - E 1415633 BEAUCHAMP CTT N 4 2700 + 18 F
12 – IF 171 CHAUVET PAUL 9230985 ISSEENNE EP 75 808 - 11 G
12 – IF 172 MORLOT-BAYLE HUGO 9230235 ISSEENNE EP 80 696 - 13 G
12 – IF 173 ROUGER AYMERIC 9228445 ISSEENNE EP 55 1269 - 15 G
12 – IF 174 RIVOAL KEVIN 9217515 ISSEENNE EP n°378 2269 - 18 G
12 – IF 175 BAHUAUD JEROME 1413326 ISSEENNE EP n°48 2791 + 18 G
12 – IF 176 TOUGER MARION 9233830 ISSEENNE EP 75 537 - 11 F
12 – IF 177 LEVY DIANA 9230985 ISSEENNE EP 75 523 - 13 F
12 – IF 178 LAURENT PERRINE 9231574 ISSEENNE EP 45 1099 - 15 F
12 – IF 179 KADDOUH LAYAL 92388991 ISSEENNE EP 40 1166 - 18 F
12 – IF 180 RAVEZ CELINE 9215895 ISSEENNE EP 40 1198 + 18 F
12 – IF 181 LOIC MARTINEZ 9312673 SAINT DENIS US 93 80 763 - 11 G
12 – IF 182 MEHDI BOULOUSSA 9313488 SAINT DENIS US 93 50 1321 - 13 G
12 – IF 183 THOMAS PAREDES 9313158 SAINT DENIS US 93 65 1082 - 15 G
12 – IF 184 FABIEN SCHILLE 9312392 SAINT DENIS US 93 40 1554 - 18 G
12 – IF 185 CEDRIC MIRAULT 928073 SAINT DENIS US 93 n°29 2959 + 18 G
12 – IF 186 ALICE LIU M 9314176 SAINT DENIS US 93 70 593 - 11 F
12 – IF 187 ELODIE LEFRANC M 9311955 SAINT DENIS US 93 55 869 - 13 F
12 – IF 188 KARTTOUMOU SACKO 9313151 SAINT DENIS US 93 65 652 - 15 F
12 – IF 189 LUCIE BLANC 9514200 SAINT DENIS US 93 55 902 - 18 F
12 – IF 190 STEPHANIE GOUBET 9311894 SAINT DENIS US 93 50 957 + 18 F
14 – LI 191 FARGES Alexandre 196527 HAUTE CORREZE 90 670 - 11 G
14 – LI 192 FERREIRA Sébastien 195271 HAUTE CORREZE 70 996 - 13 G
14 – LI 193 PANUCCI Ugo 196755 HAUTE CORREZE NC 650 - 15 G
14 – LI 194 DRAY Samuel 196544 HAUTE CORREZE 75 863 - 18 G
14 – LI 195 REBISZ Jean-jacques 196148 HAUTE CORREZE 25 1817 + 18 G
14 – LI 196 BREUIL Manon 195371 HAUTE CORREZE 80 420 - 11 F
14 – LI 197 DAVID Marine 195214 HAUTE CORREZE 55 856 - 13 F
14 – LI 198 PORCHERON Céline 194559 HAUTE CORREZE 70 580 - 15 F
14 – LI 199 MOYEN Pauline 193802 HAUTE CORREZE 45 1063 - 18 F
14 – LI 200 BARIANT Laurine M 193344 HAUTE CORREZE 45 1099 + 18 F
14 – LI 201 GENESTE LUCAS 875980 ORADOUR SUR VAYRES TT NC 650 - 11 G
14 – LI 202 BRUN VALENTIN 876980 ORADOUR SUR VAYRES TT 90 661 - 13 G
14 – LI 203 DENIS BRICE 873519 ORADOUR SUR VAYRES TT 65 1045 - 15 G
14 – LI 204 VERGER BENJAMIN 874628 ORADOUR SUR VAYRES TT 70 908 - 18 G
14 – LI 205 LE PECULIER JEROME 872309 ORADOUR SUR VAYRES TT 60 1163 + 18 G
14 – LI 206 CAHIER EULALIE 877162 ORADOUR SUR VAYRES TT NC 300 - 11 F
14 – LI 207 MICHEL MARION 875527 ORADOUR SUR VAYRES TT 85 349 - 13 F
14 – LI 208 CORNETTE AUDREY 873960 ORADOUR SUR VAYRES TT 70 642 - 15 F
14 – LI 209 CORNETTE MARLENE 873961 ORADOUR SUR VAYRES TT 80 393 - 18 F
14 – LI 210 JABNOUN NADIA 871179 ORADOUR SUR VAYRES TT 30 1375 + 18 F
15 – LO 211 ECUYER ADRIEN 5417389 NEUVES MAISONS 85 681 - 11 G
15 – LO 212 NERENHAUSEN EMMANUEL 5416346 NEUVES MAISONS 65 1030 - 13 G
15 – LO 213 STOCKY LOIC 5417584 NEUVES MAISONS 65 1010 - 15 G
15 – LO 214 FERNAND MICKAEL 5410720 NEUVES MAISONS N°441 2238 - 18 G
15 – LO 215 BESOZZI THIBAUT 549354 NEUVES MAISONS N°278 2342 + 18 G
15 – LO 216 MOIGNAU LINA 5421538 NEUVES MAISONS NC 302 - 11 F
15 – LO 217 COLLOT MANON 5415672 NEUVES MAISONS 65 632 - 13 F
15 – LO 218 NERENHAUSEN ANAELLE 5416347 NEUVES MAISONS 45 1101 - 15 F
15 – LO 219 SIGWALT FLORE 5411518 NEUVES MAISONS 40 1302 - 18 F
15 – LO 220 COUTERET ANNE 5713563 NEUVES MAISONS 25 1518 + 18 F
17 – BN 221 FERRAND NATHAN 1416347 LEXOVIENS ASTT NC 650 - 11 G
17 – BN 222 PROD'HOMME NICOLAS 1414795 LEXOVIENS ASTT 90 672 - 13 G
17 – BN 223 SAPPEY ADRIEN 1411543 LEXOVIENS ASTT 75 824 - 15 G
17 – BN 224 MICHEL DAVID 1412514 LEXOVIENS ASTT 45 1414 - 18 G
17 – BN 225 ANQUETIL ANTHONY 148058 LEXOVIENS ASTT 30 1754 + 18 G
17 – BN 226 GUIVARCH ROZENN 1417082 LEXOVIENS ASTT NC 300 - 11 F
17 – BN 227 MADELAINE BARBARA 1414590 LEXOVIENS ASTT 80 387 - 13 F
17 – BN 228 MICHEL JULIE 1412513 LEXOVIENS ASTT NC 300 - 15 F
17 – BN 229 GRANDSIRE ANNABELLE 1412034 LEXOVIENS ASTT 60 821 - 18 F
17 – BN 230 ANQUETIL ESTELLE 148056 LEXOVIENS ASTT 40 1151 + 18 F
19 – PI 231 Bodinel Léo 806027 AMIENS SPORT 80 701 - 11 G
19 – PI 232 Gay Florian 8013942 AMIENS SPORT 80 792 - 13 G
19 – PI 233 Blatrix Maxime M 8011182 AMIENS SPORT 45 1413 - 15 G
19 – PI 234 Cahagne Clément 809397 AMIENS SPORT 35 1664 - 18 G
19 – PI 235 Marais Yannick 8011054 AMIENS SPORT n°115 2569 + 18 G
19 – PI 236 Flahaut Julia 8013575 AMIENS SPORT 85 334 - 11 F
19 – PI 237 Goncalves-Barreto Andreïa 8012650 AMIENS SPORT NC 300 - 13 F
19 – PI 238 Naepels Margaux 8013568 AMIENS SPORT 65 682 - 15 F
19 – PI 239 Racine Laurie 8012500 AMIENS SPORT 30 1400 - 18 F
19 – PI 240 Estienne Claire 808615 AMIENS SPORT 35 1323 + 18 F
20 – PC 241 BARON Nicolas 7912048 NIORT SOUCHE 85 688 - 11 G
20 – PC 242 COBLENTZ Guillaume 7912328 NIORT SOUCHE 40 1521 - 13 G
20 – PC 243 GARNAULT Valentin 7912280 NIORT SOUCHE 60 1162 - 15 G
20 – PC 244 LAURENT Matthieu 7911694 NIORT SOUCHE N961 2067 - 18 G
20 – PC 245 LENORMAND Ludovic 946938 NIORT SOUCHE N°187 2450 + 18 G
20 – PC 246 THOMAS Valentine 7912049 NIORT SOUCHE 80 386 - 11 F
20 – PC 247 CLAIRAND Pauline 7915013 NIORT SOUCHE 50 974 - 13 F
20 – PC 248 DURON Anne-Flore 7911338 NIORT SOUCHE 35 1307 - 15 F
20 – PC 249 NIVELLE Elodie 798720 NIORT SOUCHE N151 1804 - 18 F
20 – PC 250 CHERANSAC Marine 165845 NIORT SOUCHE N118 1879 + 18 F
20 – PC 251 Emmou-Coffi Paul-David 867410 POITIERS TTACC 70 945 - 11 G
20 – PC 252 Gervais Joévin 866525 POITIERS TTACC 35 1618 - 13 G
20 – PC 253 Proust Anthony 866355 POITIERS TTACC 50 1363 - 15 G
20 – PC 254 Tardieu Joris 864855 POITIERS TTACC 25 2035 - 18 G
20 – PC 255 Droulin Arnaud 865949 POITIERS TTACC N°442 2237 + 18 G
20 – PC 256 Grimaud Marie 867607 POITIERS TTACC 70 649 - 11 F
20 – PC 257 Remaud Marion M 867209 POITIERS TTACC 40 1201 - 13 F
20 – PC 258 Kambal Elodie 867565 POITIERS TTACC 80 434 - 15 F
20 – PC 259 Dubin Marie 866388 POITIERS TTACC 25 1538 - 18 F
20 – PC 260 Porel Sarah 864208 POITIERS TTACC 35 1264 + 18 F
20 – PC 261 GRELIER Baptiste 169461 ANGOULEME TTGF NC 650 - 11 G
20 – PC 262 PAQUEREAU Pierre 166378 ANGOULEME TTGF 45 1453 - 13 G
20 – PC 263 CHAMBET Thibaut 166247 ANGOULEME TTGF 50 1394 - 15 G
20 – PC 264 DURIEUX Steven 168128 ANGOULEME TTGF 45 1466 - 18 G
20 – PC 265 DURANSPAHIC Admir 166502 ANGOULEME TTGF N°118 2557 + 18 G
20 – PC 266 BLANC DE OLIVEIRA Emeline 169095 ANGOULEME TTGF NC 300 - 11 F
20 – PC 267 SAUVAGE Camille 167530 ANGOULEME TTGF 75 523 - 13 F
20 – PC 268 LORENT Clara 167705 ANGOULEME TTGF 60 782 - 15 F
20 – PC 269 PAQUEREAU Elise 166199 ANGOULEME TTGF 35 1288 - 18 F
20 – PC 270 LAYRE Elsa 176486 ANGOULEME TTGF 25 1465 + 18 F
21 – PR 271 RAMIS CLEMENT 1313037 AIX LES MILLES 85 686 - 11 G
21 – PR 272 CHOMIENNE AUDRIC M 1310350 AIX LES MILLES 65 1086 - 13 G
21 – PR 273 CAPUTI MAXIME 1311650 AIX LES MILLES 70 910 - 15 G
21 – PR 274 TILLERIAS DAVID 1312824 AIX LES MILLES 70 994 - 18 G
21 – PR 275 ROUX MATHIEU 138299 AIX LES MILLES 25 1982 + 18 G
21 – PR 276 BARRALLIER EMMA 1313024 AIX LES MILLES NC 300 - 11 F
21 – PR 277 DE COURS LOUISE 1312863 AIX LES MILLES 75 535 - 13 F
21 – PR 278 TEISSEIRE ALISON 1313632 AIX LES MILLES NC 300 - 15 F
21 – PR 279 GAVUZZO VIOLAINE 1311656 AIX LES MILLES 65 715 - 18 F
21 – PR 280 BRUNEL IDA 138900 AIX LES MILLES 50 1046 + 18 F
22 – MP 281 VIALA ANTOINE 812360 ALBI ASPTT 80 749 - 11 G
22 – MP 282 BARTHELEMY BRYAN 812151 ALBI ASPTT 80 738 - 13 G
