Vous êtes ici : Accueil > Forums > Messages de adrien95

Messages de adrien95 - Page 17

Lundi 20 Février 2006 15:16

TABLEAU I
classés 60 et 55
TITULAIRES

N° Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Classement Total
1  9518169 GARCIA Jonathan 17/11/1992 12950330 PONTOISE CERGY A.S. C1 55  /  1236 76G 
2  9520472 JEZEQUEL Ludovic 27/07/1994 12950917 ST BRICE VO M1 60  /  1123 12G 22H 
3  9516476 BOUQUET Mickael 03/06/1992 12950553 BEAUCHAMP CTT C2 55  /  1234 7G 1H 25I 
4  9518522 DRANCOURT Michael 30/11/1991 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C2 60  /  1137 6G 80H 80I 
5  9522044 ERDEVEN Florent 10/03/1989 12950978 EAUBONNE CSM J3 55  /  1251 1G 03H 1w 
6  9514496 DURAND Clement 17/11/1990 12950623 ARGENTEUIL T.T. J1 60  /  1177 1G 48H 
7  9517884 LEROUX Jerome 07/06/1990 12950917 ST BRICE VO J2 55  /  1272 1G 28H 
8  9522235 HORNACEK Clement 21/11/1989 12951331 LA FRETTE E.S.F.T.T. J2 60  /  1113 1G 20H 
9  9520848 ROBIN Stephane 27/02/1990 12950129 TAVERNY CS J2 60  /  1147 1G 18H 
10  9522525 ANBAZHAGAN Manivannan 20/11/1988 12951222 GARGES AADB J3 60  /  1145 1G 13H 
11  9522871 GUISCAFRE Julien 06/02/1990 12950917 ST BRICE VO J2 60  /  1153 1G 10H 
12  9524597 RAVONISON Stephen 24/08/1987 12950978 EAUBONNE CSM S 55  /  1204 79H 
13  9518241 MORANT Antony 31/07/1990 12950262 DOMONT CS J1 55  /  1229 60H 100I 1w 
14  9513753 AUVRAY Florian 22/10/1986 12951378 GOUSSAINVILLE CTT S 55  /  1278 50H 65I 
15  9516404 LABAT Loic 30/06/1990 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J2 60  /  1172 46H 
16  9521955 CHAUDRE Adrien 26/12/1992 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT C1 60  /  1199 41H 
17  9523995 ANDRE Guillaume 07/12/1983 12950022 BEAUMONT UMO S 55  /  1213 31H 
18  9511272 MAUDUIT Thomas 01/08/1979 12950092 CHAMBLY CO S 55  /  1214 31H 80I 
19  9515590 BEAULIEU Franck 02/06/1985 12950479 HERBLAY ASTT S 60  /  1122 31H 80I 
20  9523489 MESSAGER David 05/05/1975 12950262 DOMONT CS S 60  /  1168 31H 80I 
21  9577 DEVERNOIS Daniel 04/05/1953 12951331 LA FRETTE E.S.F.T.T. V2 60  /  1132 31H 50I 
22  9521568 BEAUDON Eric 30/10/1960 12950570 PUISEUX EN FRANCE ASTT V1 55  /  1252 31H 20I 
23  95375 HOVELAQUE Michel 11/11/1926 12950553 BEAUCHAMP CTT V4 55  /  1282 27H 30I 
24  9518411 MEILLIEZ Gery 24/11/1985 12950435 MONTMORENCY ASMTT S 55  /  1228 27H 10I 





REMPLACANTS classés 60 et 55

25  9520040 HEBOYAN Arthur 18/07/1966 12950553 BEAUCHAMP CTT S 55  /  1298 27H 1W 
26  9518031 MORICE Clement 26/04/1993 12950978 EAUBONNE CSM C1 60  /  1167 26H 45I 
27  9519189 BOUGET Romain 24/02/1962 12950553 BEAUCHAMP CTT V1 60  /  1195 23H 80I 
28  9516405 MARIANNIE Vincent 22/05/1990 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J2 60  /  1136 19H 45I 
29  928792 DUBOIS Alain 06/11/1956 12951331 LA FRETTE E.S.F.T.T. V1 60  /  1110 18H 70I 
30  958100 CHOLET Christian 02/09/1963 12950083 ST GRATIEN AS V1 55  /  1262 15H 95I 80J 
31  781453 LACOFFE Didier 10/01/1970 12950083 ST GRATIEN AS S 55  /  1245 13H 81I 
32  9517558 LORETTE Andre 09/03/1938 12950553 BEAUCHAMP CTT V3 55  /  1211 11H 40I 
33  9519533 GARNIER Florian 07/05/1983 12951222 GARGES AADB S 60  /  1133 10H 65I 9w 
34  9523057 BOIZET Thierry 07/11/1967 12951273 SANNOIS OS T.T. S 55  /  1206 6H 15I 
35  9516862 GRASSET Sylvain 14/07/1986 12950481 EZANVILLE ECOUEN US S 55  /  1245 6H 15I 
36  9511459 DOUTRIAUX Noel 15/08/1973 12951331 LA FRETTE E.S.F.T.T. S 55  /  1283 6H 
37  9515062 BETTON Loic 06/02/1963 12950570 PUISEUX EN FRANCE ASTT V1 60  /  1115 5H 85I 1w 
38  9517945 DIAZ Jordan 06/08/1991 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C2 60  /  1132 5H 37I 
39  953676 PETRIACQ Fabien 31/05/1977 12950119 ST LEU ETOILE S 55  /  1227 1H 35I 
40  9514694 DELHUMEAU Dimitri 25/01/1987 12950974 GAUNISSA GOSSIMA S 60  /  1175 1H 75I 
41  951309 BONNET Bernard 12/10/1939 12950978 EAUBONNE CSM V3 60  /  1125 1H 60I 
42  9517564 ROUSSEL Stephane 09/02/1979 12950260 ST PRIX ASTT S 55  /  1284 1H 25I 
43  9522622 DE PICCOLI Claude 16/06/1959 12950103 FRANCONVILLE CTT V1 60  /  1182 1H 20I 
44  95558 VIRLOGEUX Philippe 12/09/1957 12950262 DOMONT CS V1 60  /  1150 95I 5w 
45  9519370 ASINOT Georges 05/03/1970 12950917 ST BRICE VO S 55  /  1238 60I 65J 1w 
46  955056 EMONIDE Charles 06/06/1945 12950330 PONTOISE CERGY A.S. V3 60  /  1107 44I 40J 
47  228848 POILVERT Fabien 17/05/1981 12951273 SANNOIS OS T.T. S 55  /  1246 41I 
48  9516519 ROULLEAU Eric 15/12/1963 12950570 PUISEUX EN FRANCE ASTT V1 60  /  1120 40I 50J 

Lundi 20 Février 2006 15:16

TABLEAU H
classés 70 et 65
TITULAIRES

N° Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Classement Total
1  9520211 SAINTVOIRIN Matthieu 03/07/1993 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT M2 65  /  1096 1G 43H 
2  9518738 DELAGE Nicolas 28/04/1990 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT J2 65  /  1076 63H 
3  9519331 VALEIX Johan 25/03/1990 12950083 ST GRATIEN AS J2 70  /  960 58H 65I 
4  9516909 GAUGRY Maxime 27/10/1990 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J1 70  /  951 49H 55I 
5  9512077 LICHAN Gabriel 21/08/1989 12950435 MONTMORENCY ASMTT J2 70  /  950 36H 80I 
6  9519999 CARRIOU Vincent 27/04/1990 12950330 PONTOISE CERGY A.S. J2 70  /  985 36H 10I 
7  9518270 CAVAGNERO Adrien 29/01/1991 12950341 PIERRELAYE CS J1 65  /  1057 31H 77I 
8  9515166 RAVENAZ Xavier 27/12/1984 12950103 FRANCONVILLE CTT S 65  /  1097 31H 45I 
9  9519064 HERVE Dimitri 16/10/1990 12950917 ST BRICE VO J1 65  /  1045 26H 80I 
10  9520261 GRASSET Anthony 01/08/1994 12950481 EZANVILLE ECOUEN US M1 70  /  939 25H 75I 
11  9515041 DIEP Antoine 23/12/1990 12950129 TAVERNY CS J1 70  /  923 18H 81I 
12  9522882 LAFOURCADE Fabien 13/05/1990 12950978 EAUBONNE CSM J2 70  /  950 18H 80I 80J 
13  9522201 MAUREL Jean-francois 30/08/1967 12950119 ST LEU ETOILE S 70  /  932 13H 95I 
14  9522526 ANBAZHAGAN Ramesh 07/12/1990 12951222 GARGES AADB J1 70  /  944 11H 45I 
15  9524322 PERU Ruben 07/02/1994 12950553 BEAUCHAMP CTT M2 70  /  918 10H 80I 81J 
16  9523497 DURAND Pierre yves 24/03/1959 12951386 PRESLES USL SECTION T.T. V1 65  /  1082 6H 60I 
17  182873 NERON Nicolas 04/12/1980 12950974 GAUNISSA GOSSIMA S 65  /  1071 6H 35I 
18  9515171 CLERC Florent 18/07/1987 12950260 ST PRIX ASTT S 70  /  959 5H 80I 
19  9515709 VEZIEN Victor 29/10/1991 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT C2 65  /  1087 4H 30I 
20  9523050 DAMART Jerome 03/11/1980 12950917 ST BRICE VO S 70  /  948 1H 85I 
21  951585 HASSID Yves 12/08/1958 12950974 GAUNISSA GOSSIMA V1 65  /  1056 1H 55I 
22  955928 PARIS Pierre 19/02/1956 12951273 SANNOIS OS T.T. V1 65  /  1066 1H 55I 
23  9521388 ASENSIO Benoit 14/07/1992 12950917 ST BRICE VO C1 70  /  906 1H 52I 
24  9513627 ROULIN Laurent 28/06/1963 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT V1 65  /  1085 1H 45I 




REMPLACANTS classés 70 et 65

25  9511044 MOLFENTER Hannes 17/12/1953 12950330 PONTOISE CERGY A.S. V2 65  /  1051 1H 39I 
26  9511022 WATREMEZ Damien 22/06/1982 12950088 MAREIL F.R. S 70  /  985 1H 35I 
27  9515012 KEUNEBROEK Thomas 21/07/1991 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C2 70  /  994 1H 34I 
28  9522858 CARTALIER Thomas 11/12/1985 12951331 LA FRETTE E.S.F.T.T. S 70  /  955 1H 32I 
29  9520812 NEVEU Emmanuel 25/03/1970 12950531 MONTSOULT USMBM S 70  /  983 1H 25I 
30  9517261 GONCALVES Steve 04/06/1984 12951399 COURDIMANCHE OMNISPORTS S 70  /  915 1H 25I 
31  9515908 ANTONELLI Alexandre 18/12/1992 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C1 70  /  948 1H 25I 
32  9518069 AMBROISE Johan 03/09/1991 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT C2 65  /  1006 1H 23I 
33  9514432 QUENAULT Norbert 23/06/1966 12950262 DOMONT CS S 65  /  1022 1H 20I 
34  9520063 BIENAIME Alexandre 05/12/1992 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C1 70  /  937 1H 13I 
35  9520737 JOURNAUX Adrien 08/12/1991 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C2 65  /  1006 1H 10I 
36  9521366 BELLEMOU Djamel 01/07/1992 12950917 ST BRICE VO C1 70  /  948 1H 07I 
37  9523872 QUELEN Aymeric 12/11/1992 12950978 EAUBONNE CSM C1 70  /  905 1H 06I 
38  9523019 FAUPIN Sylvain 08/08/1979 12950435 MONTMORENCY ASMTT S 70  /  927 98I 
39  9513836 BRISSON Pierre 28/03/1958 12950330 PONTOISE CERGY A.S. V1 70  /  985 95I 
40  9519343 MARCHAND Guillaume 18/05/1988 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 65  /  1002 87I 
41  9520444 HERATTE Julien 21/08/1982 12950262 DOMONT CS S 70  /  973 85I 
42  9523025 OFFERLE Luc 26/12/1968 12950479 HERBLAY ASTT S 70  /  989 85I 
43  9519730 ACKERMANN Alexandre 03/11/1992 12950260 ST PRIX ASTT C1 70  /  964 74I 
44  9518221 CADREN Renan 17/08/1991 12950917 ST BRICE VO C2 70  /  940 65I 100J 1w 
45  9519463 THOMAS Michel 30/07/1944 12950564 BEZONS USO V3 70  /  924 65I 
46  9522958 PIRET Ludovic 19/09/1976 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 70  /  909 55I 1w 
47  9517824 LODOLA Laurent 18/03/1964 12950262 DOMONT CS V1 70  /  916 50I 
48  9519730 ACKERMANN Alexandre 03/11/1992 12950260 ST PRIX ASTT C1 70  /  964 74I 
49  9518221 CADREN Renan 17/08/1991 12950917 ST BRICE VO C2 70  /  940 65I 100J 1w 
50  9519463 THOMAS Michel 30/07/1944 12950564 BEZONS USO V3 70  /  924 65I 
51  9522958 PIRET Ludovic 19/09/1976 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 70  /  909 55I 1w 
52  9517824 LODOLA Laurent 18/03/1964 12950262 DOMONT CS V1 70  /  916 50I 

Lundi 20 Février 2006 15:15

TABLEAU G
Non classés à 75
TITULAIRES

N° Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Classement Total
1  9522670 RIGLET Clement 03/12/1990 12950974 GAUNISSA GOSSIMA J1 75  /  851 19H 2I 
2  9521104 BOUVAIS Thomas 29/05/1991 12950917 ST BRICE VO J1 75  /  873 14H 55I 
3  9523867 DEPIETS Simon 13/07/1989 12950978 EAUBONNE CSM J2 80  /  775 14H 18I 
4  9523864 LEDUC-CORBET Axel 27/02/1991 12950978 EAUBONNE CSM J1 80  /  775 6H 50I 
5  9522296 RIGAULT Jonathan 24/07/1989 12950531 MONTSOULT USMBM J2 80  /  732 6H 12I 
6  9522497 DOUSSAINT Mickael 26/05/1991 12950623 ARGENTEUIL T.T. J1 80  /  729 5H 95I 
7  9520043 LE MOULLEC Kevin 09/02/1987 12950479 HERBLAY ASTT S 75  /  813 5H 94I 
8  9519974 TEBOUL Kevin 20/12/1992 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT C1 75  /  878 1H 75I 
9  9516612 MONAMY Hadrien 30/05/1990 12951273 SANNOIS OS T.T. J2 80  /  747 1H 60I 
10  9523046 BEPOLDIN Dimitri 16/06/1989 12950917 ST BRICE VO J3 80  /  761 1H 50I 
11  9520394 PELTIER Jeremy 06/01/1989 12950129 TAVERNY CS J3 75  /  886 1H 37I 80J 
12  9520714 GILANT Joffrey 26/02/1995 12950917 ST BRICE VO M1 75  /  892 1H 31I 
13  9522847 DIOUY Thomas 22/08/1990 12950481 EZANVILLE ECOUEN US J1 80  /  767 1H 30I 
14  9520813 FORIE Galien 08/12/1989 12950531 MONTSOULT USMBM J2 90  /  678 1H 30I 
15  9515912 LEBAULT Bastien 26/11/1989 12950978 EAUBONNE CSM J2 80  /  725 1H 28I 
16  9524538 GOMES Adrien 27/12/1990 12950570 PUISEUX EN FRANCE ASTT J1 85  /  683 1H 28I 
17  9524416 CARPENTIER Geoffrey 20/02/1989 12950917 ST BRICE VO J3 80  /  737 1H 27I 
18  9522651 AMALFI Julien 01/03/1991 12950978 EAUBONNE CSM J1 80  /  717 1H 22I 
19  9520988 GIRARDI Mathieu 14/03/1991 12950083 ST GRATIEN AS J1 85  /  691 1H 20I 
20  9524492 DEJARDIN Yohann 31/07/1977 12950341 PIERRELAYE CS S 80  /  711 1H 11I 
21  9520569 PRUVOT Serge 09/01/1967 12951268 FOSSES MARLY T.T. S 75  /  874 1H 10I 
22  9523910 FAULKNER Nicolas 10/05/1991 12950103 FRANCONVILLE CTT J1 90  /  677 1H 5I 40J 
23  9522029 GONETA Florian 30/01/1991 12950978 EAUBONNE CSM J1 80  /  748 98I 
24  9522366 SICRE Alexandre 10/05/1991 12950553 BEAUCHAMP CTT J1 85  /  690 95I 





REMPLACANTS Non classés à 75

25  9524164 HAREL Frederic 26/08/1992 12950553 BEAUCHAMP CTT C1 80  /  723 90I 80J 
26  9523397 GUILLUY Kevin 27/05/1990 12951222 GARGES AADB J2 80  /  727 88I 
27  9518251 GUILMIN Adrien 06/06/1991 12950262 DOMONT CS J1 80  /  713 86I 
28  9518790 PECQUEUX Vincent 15/10/1990 12950531 MONTSOULT USMBM J1 85  /  680 85I 
29  9514325 FAUCHER Pierre 24/04/1990 12950978 EAUBONNE CSM J2 85  /  693 83I 65J 
30  9522872 GIRAUD Kevin 09/10/1989 12950917 ST BRICE VO J2 90  /  663 78I 
31  9520084 RISAL Gaetan 27/10/1989 12951378 GOUSSAINVILLE CTT J2 NC  /  650 78I 
32  9521864 ROUAUD Guillaume 14/03/1990 12950435 MONTMORENCY ASMTT J2 NC  /  652 78I 
33  9516276 BARRIERE Pierre 05/01/1987 12950348 GROSLAY TTC S 75  /  867 78I 
34  9523128 DUVAL Frederic 21/08/1958 12950083 ST GRATIEN AS V1 75  /  859 74I 
35  9518179 RICHARD Christophe 28/08/1990 12950330 PONTOISE CERGY A.S. J1 NC  /  650 70I 
36  9525052 GRE Timothe 31/05/1990 12950978 EAUBONNE CSM J2 85  /  689 66I 30J 
37  9520121 MARAJO Anthony 19/08/1990 12950531 MONTSOULT USMBM J1 80  /  740 65I 65J 9w 
38  9522046 DAOUD Samir 09/01/1991 12950978 EAUBONNE CSM J1 NC  /  650 63I 
39  9523126 DUVAL Bastien 06/11/1989 12950083 ST GRATIEN AS J2 90  /  667 60I 80J 
40  9525009 CHAGNAT Dorian 24/04/1987 12950341 PIERRELAYE CS S 80  /  781 60I 55J 
41  9520025 GERVAIS Antonin 13/02/1962 12950083 ST GRATIEN AS V1 75  /  829 60I 
42  9522729 GUILLERM Francois 31/03/1963 12950623 ARGENTEUIL T.T. V1 80  /  796 60I 
43  9520103 SINOQUET Guillaume 28/04/1989 12950129 TAVERNY CS J3 NC  /  650 58I 65J 
44  7825415 FROMONT Thomas 18/09/1991 12950330 PONTOISE CERGY A.S. C2 80  /  767 53I 
45  9523914 HYACINTHE Clement 21/03/1991 12950103 FRANCONVILLE CTT J1 NC  /  650 53I 
46  9517265 EGRON Pascal 24/01/1957 12951399 COURDIMANCHE OMNISPORTS V1 80  /  742 52I 
47  757695 VETIL Jean-christophe 25/09/1967 12950341 PIERRELAYE CS S 80  /  756 51I 
48  9522725 LIEBARD Ludovic 13/11/1976 12950623 ARGENTEUIL T.T. S 75  /  849 48I 1w 
49  9520267 CORNU Thibaut 01/04/1989 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J3 NC  /  656 47I 80J 
50  9520116 HERVIN Philippe 09/09/1990 12950531 MONTSOULT USMBM J1 NC  /  653 47I 40J 1w 
51  9523863 BIDEAU Nicolas 26/09/1991 12950978 EAUBONNE CSM C2 75  /  820 46I 
52  9520301 THIERRY Yannick 26/03/1992 12950917 ST BRICE VO C2 80  /  715 45I 100J 1w 
53  9524320 DUMONT Irwin 25/05/1993 12950553 BEAUCHAMP CTT C1 80  /  738 43I 81J 
54  9519737 FISSIAUX Adrien 12/09/1991 12951312 MERY US T.T. C2 80  /  753 43I 55J 80K 
55  9516485 PERRON Christophe 08/07/1991 12950103 FRANCONVILLE CTT C2 75  /  855 41I 65J 

Lundi 20 Février 2006 15:13

TABLEAU F
n° 51f à n°300F
TITULAIRES

Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Classement Total
1  957257 MATTENET Audrey 17/10/1985 12950553 BEAUCHAMP CTT S N 51  / 2291 65A 
2  9510703 TRICON Veronique 08/12/1981 12950553 BEAUCHAMP CTT S N 67  / 2114 67B 
3  954180 RAYNARD Virginie 11/04/1981 12950129 TAVERNY CS S N 172  / 1751 60C 

PAS DE REMPLACANTES

Lundi 20 Février 2006 15:13

TABLEAU E
classées 35F, 30F, 25F
TITULAIRES
Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Classement Total
1  9513465 LE LIBOUX Estelle 22/09/1989 12950917 ST BRICE VO J2 25  /  1454 18C 35D 
2  9519023 MOLINIE Camille 15/06/1989 12950917 ST BRICE VO J3 25  /  1569 58D 80E 
3  081327 LINSART Sylvie 10/02/1973 12950083 ST GRATIEN AS S 30  /  1375 4D 40E 
4  9512789 ROSE ADELAIDE Celine 02/06/1988 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT S 30  /  1426 4D 15E 
5  9523507 CASENAZ Marie-jose 13/05/1965 12950330 PONTOISE CERGY A.S. V1 35  /  1323 3D 41E 1W 
6  279746 GUITEL Johanne 27/03/1969 12950129 TAVERNY CS S 30  /  1370 1D 33E 

PAS DE REMPLACANTES

Lundi 20 Février 2006 15:12

TABLEAU D
classées 50F, 45F, 40F
TITULAIRES

1  9513852 SCHIRMER Adeline 04/11/1988 12950330 PONTOISE CERGY A.S. J3 40  /  1242 1D 25E 23F 
2  9514478 MANDJEE Léticia 01/09/1979 12951386 PRESLES USL SECTION T.T. S 45  /  1142 49E 65F 
3  9511947 BOUGAREL Veronique 27/09/1986 12950978 EAUBONNE CSM S 45  /  1121 33E 10F 
4  9515032 CORNAND Laura 06/02/1990 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT J2 40  /  1202 32E 55F 
5  9515579 PLACERDAT Elodie 06/02/1989 12950917 ST BRICE VO J3 40  /  1169 11E 90F 
6  9516654 MACOUIN Mathilde 11/02/1990 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT J2 45  /  1125 4E 21F 
7  9513774 MULLER Claire 27/02/1989 12950083 ST GRATIEN AS J3 40  /  1231 3E 38F 1W 
8  9522884 LABONIA Charlene 26/09/1990 12950978 EAUBONNE CSM J1 45  /  1080 1E 13F 
9  608732 CROSNIER Aline 28/01/1950 12950570 PUISEUX EN FRANCE ASTT V2 45  /  1099 1E 1F 
10  9520940 CHENOT Pascale 13/05/1969 12950435 MONTMORENCY ASMTT S 50  /  1045 93F 
11  959679 SOUCEK Nathalie 17/04/1963 12950570 PUISEUX EN FRANCE ASTT V1 45  /  1051 65F 100G 1w 
12  9515966 MONTEL Cecile 08/06/1991 12950553 BEAUCHAMP CTT J1 50  /  953 42F 50G 


REMPLACANTE


13  952904 LOUIS Annick 10/11/1957 12950978 EAUBONNE CSM V1 50  /  961 11F 85G 

Lundi 20 Février 2006 15:12

TABLEAU C
classées 60F, 55F
TITULAIRES
Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Classement Total
1  9516585 BLAINVILLE Dominique 22/08/1967 12951399 COURDIMANCHE OMNISPORTS S 55  /  945 6F 45G 
2  9521966 AUMOND Alexia 06/11/1993 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT M2 60  /  753 3F 90G 
3  9517480 LANGEVIN Sylvie 27/09/1964 12951447 TT MARINOIS V1 55  /  897 66G 

PAS DE REMPLACANTES

Lundi 20 Février 2006 15:12

TABLEAU B
classées 70F, 65F
TITULAIRES
1  9518245 DESSAUX Claire 22/11/1989 12950262 DOMONT CS J2 65  /  652 19F 80G 
2  9519897 INGROSSO Nadia 17/12/1967 12950481 EZANVILLE ECOUEN US S 65  /  694 8F 60G 
3  9516763 MEILLIEZ Helene 29/12/1960 12950435 MONTMORENCY ASMTT V1 65  /  706 1F 75G 
4  9517292 KOUYATE Batta 26/04/1988 12951378 GOUSSAINVILLE CTT S 70  /  606 1F 70G 
5  9516324 PLANCHIN Christelle 15/03/1973 12950129 TAVERNY CS S 65  /  652 1F 45G 
6  9516691 COUDERT Melissa 29/12/1991 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT C2 65  /  715 1F 20G 
7  9515317 TENCONI Adeline 04/11/1979 12950129 TAVERNY CS S 70  /  568 1F 
8  9521978 BONNET Marion 17/01/1994 12950917 ST BRICE VO M2 70  /  563 57G 80H 
9  9520368 MONGENET LAMAISON Marie Christin 14/05/1955 12951399 COURDIMANCHE OMNISPORTS V2 70  /  613 51G 
10  9520769 LEGAST Stacey 11/07/1991 12950978 EAUBONNE CSM C2 65  /  657 37G 50H 
11  9516507 PLACERDAT Noemie 05/12/1992 12950917 ST BRICE VO C1 65  /  661 66H 

PAS DE REMPLACANTES

Lundi 20 Février 2006 15:11

TABLEAU 1F
Non Classées à 75F
TITULAIRES

Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Classement Total
1  9121891 JUSTAMENTE Stéphanie 20/10/1978 12951312 MERY US T.T. S 75  /  507 42G 65H 
2  9522843 GUENARD Cecile 02/04/1989 12950481 EZANVILLE ECOUEN US J3 80  /  353 41G 75H 
3  9522564 VERHELLEN Justine 16/07/1991 12950623 ARGENTEUIL T.T. C2 75  /  472 37G 30H 
4  9522623 HATOT Natacha 09/01/1967 12950435 MONTMORENCY ASMTT S 80  /  391 36G 30H 
5  9524946 THEPKAISONE Monique 18/05/1972 12950083 ST GRATIEN AS S 85  /  337 30G 50H 
6  9523237 SIWECKI Stephanie 29/11/1969 12950435 MONTMORENCY ASMTT S 80  /  352 22G 40H 
7  9518331 DORSINFANG Marion 06/09/1989 12950103 FRANCONVILLE CTT J2 80  /  375 21G 
8  9525303 MENDY Kinta 10/02/1982 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 90  /  321 20G 65H 1w 
9  9523445 TCHIBINDA Marriane 17/12/1965 12950553 BEAUCHAMP CTT S 85  /  349 18G 80H 
10  9516623 LEROUX Marie Claude 09/11/1960 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT V1 NC  /  300 13G 40H 
11  9218562 GIUDICI Virginie 24/09/1990 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J1 80  /  409 8G 65H 
12  9518524 MARCAULT Clemence 10/08/1991 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C2 75  /  544 7G 15H 80I 


REMPLACANTES


13  9520369 MONGENET LAMAISON Muriel 03/09/1990 12951399 COURDIMANCHE OMNISPORTS J1 80  /  427 6G 25H 
14  9523575 LOUBEYRE Isabelle 17/04/1961 12950623 ARGENTEUIL T.T. V1 80  /  441 6G 5H 
15  9524490 FERNANDES Elodie 30/10/1989 12951268 FOSSES MARLY T.T. J2 75  /  492 4G 85H 
16  9524273 MAURER Caroline 05/07/1989 12951386 PRESLES USL SECTION T.T. J2 85  /  334 4G 60H 
17  9523732 FAZIO Isabelle 05/09/1965 12950435 MONTMORENCY ASMTT S NC  /  300 3G 5H 
18  9523663 ALLAIN Morgane 20/06/1991 12951399 COURDIMANCHE OMNISPORTS J1 80  /  442 1G 75H 
19  9520650 LEFEVRE Pauline 20/04/1991 12951331 LA FRETTE E.S.F.T.T. J1 80  /  400 1G 57H 
20  9517045 AVERSENQ Nathalie 07/05/1991 12950553 BEAUCHAMP CTT J1 80  /  361 1G 56H 
21  9522428 PENET Melanie 26/04/1990 12951273 SANNOIS OS T.T. J2 NC  /  306 1G 50H 
22  9523282 BELLAIRE Celia 20/11/1989 12950330 PONTOISE CERGY A.S. J2 NC  /  300 1G 30H 
23  9520771 LADAM Aurelie 17/05/1991 12950978 EAUBONNE CSM J1 NC  /  300 1G 20H 
24  9522419 CHEVALME Charlotte 06/10/1994 12950623 ARGENTEUIL T.T. M1 75  /  522 76H 
25  9520072 DRANCOURT Laura 16/12/1993 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT M2 80  /  401 66H 65I 
26  9518454 N GUYEN Maya 23/11/1991 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT C2 80  /  442 62H 80I 
27  9519835 BAZIN Cecile 14/05/1993 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C1 75  /  504 61H 30I 
28  9525707 HUANG Yanfei 20/04/1989 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J3 NC  /  300 60H 
29  9522674 NGO Victoria 28/07/1994 12950917 ST BRICE VO M1 80  /  416 30H 65I 1W 
30  9523440 LE MEVEL Marie 02/06/1994 12950553 BEAUCHAMP CTT M2 75  /  473 18H 11I 
31  9520077 PENISSON Laurene 30/06/1994 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT M2 NC  /  300 6H 32I 80J 
32  9518534 PORTES Amandine 25/05/1992 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C2 75  /  497 41H 50I 
33  9521872 VALETTE Marianne 02/08/1992 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT C1 80  /  401 4H 15I 
34  9518513 BAZIN Anne Laure 01/09/1991 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C2 80  /  395 3H 60I 
35  9521801 SANCHEZ Julie 11/12/1992 12950570 PUISEUX EN FRANCE ASTT C1 80  /  364 1H 35I 

Dimanche 19 Février 2006 21:24

et Heratte Servais et Benoit si tu sais ! stp

Dimanche 19 Février 2006 15:05

Normalement les qualifiés je les aurais demain ou mardi ! A+ !

Dimanche 12 Février 2006 18:32

Citation de sexo :
c'est quoi les heures de début des catégories?


Tu les sera mi-mai je pense comme c'est le 2 juin !

Dimanche 12 Février 2006 18:31

Citation de sexo :
c'est sur que c'est à montmorency??


Oui !

Jeudi 09 Février 2006 21:41

Citation de Yohanndej :
Je peux pas t'en dire plus, sauf sur domont ou j'ai déjà rencontré certains d'entre eux... Messager, je l'ai joué deux fois aux indiv, la première fois j'ai pris 3-0 la deuxieme fois début janvier ou j'ai gagné 3-0... Quenault je l'ai vu joué, mais je l'ai pas encore rencontré, ce qui va se faire bientot puisqu'on est dans la même poule au indiv dimanche prochain et heratte que j'ai bettement perdu.


Tu l'as battu Quenault ???

Jeudi 09 Février 2006 21:27

