Vous êtes ici : Accueil > Forums > Messages de La FoLLe 95

Messages de La FoLLe 95 - Page 32

Mercredi 01 Juin 2005 11:45

SAMEDI 04 JUIN 2005



Pointage Compétition Catégories

13h15 14h00 CG - JG
14h15 15h00 BG - MG
15h15 16h00 Têtes de série CG - JG
15h45 16h30 Têtes de série BG - MG
16h15 17h00 Toutes catégories filles
17h45 18h30 Têtes de série MF-CF-JF
20h30 REMISE DES RECOMPENSES


DIMANCHE 05 JUIN 2005



Pointage Compétition Catégories

07h45 08h30 SM
09h15 10h00 SD
09h45 10h30 Têtes de série SM
11h30 Clôture des inscriptions de doubles
12h00 Doubles mixtes
12h30 Doubles Messieurs
14h15 Doubles Dames
20h00 REMISE DES RECOMPENSES

Mercredi 01 Juin 2005 11:06

SENIORS DAMES:
1 953453 RAYNARD Isabelle 20/10/1977 12950129 TAVERNY CS S 30 / 1435 79E
2 279746 GUITEL Johanne 27/03/1969 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 30 / 1394 35E
3 9523507 CASENAZ Marie-jose 13/05/1965 12950531 MONTSOULT USMBM S 50 / 1017 17E 65F 81G
4 9514478 MANDJEE Léticia 01/09/1979 12951386 PRESLES USL SECTION T.T. S 45 / 1134 1E 11F
5 9511947 BOUGAREL Veronique 27/09/1986 12950978 EAUBONNE CSM S 45 / 1136 51F 20G
6 957284 LUCAS Karine 18/09/1973 12951222 GARGES AADB S 45 / 1135 31F 65G
7 9510039 LEMAIRE Virginie 12/02/1980 12950623 ESC ARGENTEUIL S 50 / 1009 26F 20G
8 952904 LOUIS Annick 10/11/1957 12950978 EAUBONNE CSM V1 50 / 981 25F 85G
9 9520940 CHENOT Pascale 13/05/1969 12950435 MONTMORENCY ASMTT S 55 / 904 21F 1G 65H
10 955662 MOREL Francoise 24/01/1953 12950341 PIERRELAYE CS V2 50 / 973 1F
11 9517480 LANGEVIN Sylvie 27/09/1964 12951447 TT MARINOIS S 55 / 889 95G
12 9517128 [Nom supprimé]
29/05/1984 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 50 / 994 56G
13 9519897 INGROSSO Nadia 17/12/1967 12950481 EZANVILLE ECOUEN US S 65 / 699 45G
14 9516763 MEILLIEZ Helene 29/12/1960 12950435 MONTMORENCY ASMTT V1 65 / 692 33G
15 9522636 RAJON Roxane 19/03/1980 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 70 / 550 23G
16 9522273 HADADOU Malika 22/06/1965 12950435 MONTMORENCY ASMTT S 70 / 553 15G 20H
17 9520753 OUJABOUR Kaltome 16/05/1976 12950553 BEAUCHAMP CTT S 75 / 457 5G 75H
18 9516324 PLANCHIN Christelle 15/03/1973 12950129 TAVERNY CS S 75 / 528 5G
19 9516623 LEROUX Marie Claude 09/11/1960 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT V1 NC / 300 4G 90H
20 9523646 AROMATARIO Emilie 30/05/1983 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S NC / 300 1G 20H
21 9521897 GRASSET Barbara 07/05/1969 12950481 EZANVILLE ECOUEN US S NC / 300 90H
PAS DE REMPLACANTES

Mercredi 01 Juin 2005 11:05

JUNIORS FILLES:
1 9513465 LE LIBOUX Estelle 22/09/1989 12950917 ST BRICE VO J1 25 / 1529 4C 64D
2 9512789 ROSE ADELAIDE Celine 02/06/1988 12951237 VAUREAL AS J3 30 / 1419 1D 23E
3 9519023 MOLINIE Camille 15/06/1989 12950974 GAUNISSA GOSSIMA J2 30 / 1418 25E 46F
4 9515579 PLACERDAT Elodie 06/02/1989 12950917 ST BRICE VO J2 40 / 1202 12E 12F
5 9515032 CORNAND Laura 06/02/1990 12951237 VAUREAL AS J1 45 / 1142 7E 69F
6 9514792 COUDERT Sarah 13/11/1989 12951237 VAUREAL AS J1 55 / 885 28F 80G
7 9516654 MACOUIN Mathilde 11/02/1990 12951237 VAUREAL AS J1 50 / 968 27F 65G
8 9522168 EL FEHRI Johana 24/02/1989 12951268 FOSSES MARLY T.T. J2 70 / 581 23F 51G
9 9518245 DESSAUX Claire 22/11/1989 12950262 DOMONT CS J1 75 / 519 91G
10 9521815 HAZAN Alison 03/03/1989 12950917 ST BRICE VO J2 80 / 350 26G 45H
11 9518313 DUPARC Stephanie 11/08/1989 12950103 FRANCONVILLE CTT J1 90 / 320 8G 80H
12 9523029 COTILLARD Laetitia 25/05/1988 12950974 GAUNISSA GOSSIMA J3 85 / 344 7G 45H
13 9524273 MAURER Caroline 05/07/1989 12951386 PRESLES USL SECTION T.T. J1 NC / 300 2G 15H
14 9523282 BELLAIRE Celia 20/11/1989 12950330 PONTOISE CERGY A.S. J1 NC / 300 2G 5H
15 9522428 PENET Melanie 26/04/1990 12951273 SANNOIS OS T.T. J1 NC / 300 1G 94H
16
PAS DE REMPLACANTES

Mercredi 01 Juin 2005 11:04

CADETTES:
1 9515966 MONTEL Cecile 08/06/1991 12950553 BEAUCHAMP CTT C2 60 / 844 68F 80G
2 9516691 COUDERT Melissa 29/12/1991 12951237 VAUREAL AS C1 70 / 590 66G 25H
3 9522884 LABONIA Charlene 26/09/1990 12950978 EAUBONNE CSM C2 70 / 558 60G 66H
4 9522564 VERHELLEN Justine 16/07/1991 12950623 ESC ARGENTEUIL C1 80 / 375 41H 65I
5 9518454 N GUYEN Maya 23/11/1991 12951237 VAUREAL AS C1 80 / 381 38H 40I
6 9520290 NABOULEIX Elodie 15/04/1992 12950917 ST BRICE VO C1 80 / 381 21H 30I
7 9218562 GIUDICI Virginie 24/09/1990 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C2 90 / 318 8H 5I
8 9520369 MONGENET LAMAISON Muriel 03/09/1990 12951399 COURDIMANCHE OMNISPORTS C2 85 / 330 6H 35I
9 9523663 ALLAIN Morgane 20/06/1991 12951399 COURDIMANCHE OMNISPORTS C2 90 / 323 4H 90I
10 9550766 TAVERNIER Laure 12/05/1992 12950978 EAUBONNE CSM C1 85 / 349 1H 51I
11 9518534 PORTES Amandine 25/05/1992 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C1 80 / 412 1H 50I
12 9522135 WORCEL Marie 21/05/1992 12950978 EAUBONNE CSM C1 90 / 312 1H 15I
13 9517045 AVERSENQ Nathalie 07/05/1991 12950553 BEAUCHAMP CTT C2 85 / 336 1H
14 9518513 BAZIN Anne Laure 01/09/1991 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C1 80 / 356 75I 1W
15 9522078 LEBEAU Clementine 03/12/1991 12950083 ST GRATIEN AS C1 NC / 300 59I
16 9520650 LEFEVRE Pauline 20/04/1991 12951331 LA FRETTE E.S.F.T.T. C2 NC / 302 49I
PAS DE REMPLACANTES

Mercredi 01 Juin 2005 11:03

>Je n'ai pas le fichier pour les BENJAMINES car il est erroné...

Voici les MINIMES FILLES:
1 9521966 AUMOND Alexia 06/11/1993 12951237 VAUREAL AS M1 80 / 449 1G 30H
2 9521978 BONNET Marion 17/01/1994 12950917 ST BRICE VO M1 80 / 437 77H
3 9523702 BOURHIS Claire 02/10/1992 12950262 DOMONT CS M2 80 / 365 42H 81I
4 9520077 PENISSON Laurene 30/06/1994 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT M1 NC / 300 17H 2I 35J
5 9520072 DRANCOURT Laura 16/12/1993 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT M1 80 / 375 13H 15I
6 9519835 BAZIN Cecile 14/05/1993 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT M2 80 / 436 1H 1I 20J
7 9521872 VALETTE Marianne 02/08/1992 12951237 VAUREAL AS M2 85 / 344 60I
8 9522418 LEBEAU Lucie 24/11/1993 12950083 ST GRATIEN AS M1 80 / 355 15I 30J
9 9521757 PRAT Gaelle 13/04/1993 12950974 GAUNISSA GOSSIMA M2 80 / 357 12I 30J
10 9518992 NINOT Layla 08/03/1993 12951447 TT MARINOIS M2 90 / 319 1I 70J
11 9521801 SANCHEZ Julie 11/12/1992 12950570 PUISEUX EN FRANCE ASTT M2 90 / 310 1I 60J
12 9523440 LE MEVEL Marie 02/06/1994 12950553 BEAUCHAMP CTT M1 90 / 328 1I 45J
13 9520167 MARTIN Emeline 11/10/1993 12950974 GAUNISSA GOSSIMA M1 90 / 329 1I
14 9522470 HASTIR Lucie 02/12/1993 12950262 DOMONT CS M1 NC / 300 18J
PAS DE REMPLACANTES

Mercredi 01 Juin 2005 11:02

SENIORS MESSIEURS:
1 9519687 N GUYEN Toan 09/03/1979 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S N 274 / 2315 8C 9D
2 954224 FALEK Hazedine 23/03/1973 12950917 ST BRICE VO S N 451 / 2206 29D 35E
3 95356 CHILA Slimane 23/06/1965 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S N 470 / 2197 8D 40E
4 9517992 HERVOUET Fabien 12/08/1986 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 25 / 2038 72E 60F
5 9510459 BRION Cedric 20/02/1984 12950262 DOMONT CS S N 717 / 2113 23E 85F
6 7827156 MURESAN Florin 31/03/1966 12950129 TAVERNY CS S N 654 / 2130 13E 5F
7 957823 ROYER Remi 12/12/1981 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S N 805 / 2089 12E 80F
8 955259 DUCHEMIN Kevin 18/05/1980 12950262 DOMONT CS S N 671 / 2125 12E 45F
9 9510797 VALLEE Gildas 20/02/1984 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 25 / 1992 12E 33F
10 957261 FAVE Damien 30/06/1987 12950553 BEAUCHAMP CTT S N 989 / 2050 7E 45F
11 9517976 DI MEO Sylvain 17/07/1980 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S N 703 / 2117 6E 93F
12 9521715 VIVIEN Mickael 30/06/1983 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 25 / 1940 6E 51F 80G
13 959912 MORARDET Michael 16/08/1984 12950553 BEAUCHAMP CTT S 25 / 1961 6E 36F 40G
14 7710423 MANSOUR Rachid 10/09/1977 12950103 FRANCONVILLE CTT S 25 / 1984 5E 61F 55G
15 793115 BOUTIN Tony 02/03/1979 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 25 / 1977 87F
16 956878 CALS Nicolas 26/10/1983 12950435 MONTMORENCY ASMTT S 25 / 2036 69F 30G
17 954207 ROISNEL Laurent 18/12/1977 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 25 / 2044 48F 10G
18 958758 TA Jeremie 26/11/1985 12950129 TAVERNY CS S 25 / 2006 42F 75G
19 953087 PIETU Benoit 15/11/1980 12950553 BEAUCHAMP CTT S 25 / 1995 42F 45G
20 957819 GUILLAUMIN Gregory 20/04/1982 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 25 / 1940 41F 85G
21 955920 CAMPAGNOL David 08/11/1979 12950262 DOMONT CS S 25 / 1949 25F 70G
22 954272 MICHEL Jean Christophe 03/11/1972 12950083 ST GRATIEN AS S 25 / 1869 21F 75G
23 954299 SEROUSSI David 11/07/1973 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 25 / 1812 21F 60G
24 9519129 LIORETTE Franck 29/10/1969 12950424 ENGHIEN CTT S 25 / 1872 12F 86G
25 959760 RAYNARD Thomas 11/04/1981 12950129 TAVERNY CS S 25 / 1821 11F 55G
26 956301 GANCEL Simon 29/06/1978 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 30 / 1781 10F 29G
27 958625 FILLIERE Cedric 23/07/1978 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 25 / 2009 7F 67G
28 7819130 DAHBI Michael 19/05/1983 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 25 / 1975 7F 25G
29 9511274 AIT DOUCH Redouane 09/06/1979 12950917 ST BRICE VO S 25 / 1819 6F 73G
30 958103 CHARLOPIN Romain 06/09/1981 12950103 FRANCONVILLE CTT S 30 / 1777 6F 50G 65H
31 273461 RAMETTE Cedric 31/07/1974 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 25 / 1976 1F 25G
32 7813679 MATAM Hermann 04/04/1983 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 25 / 1940 1F 13G
33 9511539 TAUZIAS BARRIER Geoffray 01/03/1986 12950435 MONTMORENCY ASMTT S 25 / 1815 99G
34 9511431 MONTEL Francois 06/10/1985 12950553 BEAUCHAMP CTT S 35 / 1696 75G 55H
35 958652 LORIEUX Benoit 20/11/1978 12950083 ST GRATIEN AS S 30 / 1715 65G 81H
36 9519694 RENAUD Pierre 17/01/1960 12950978 EAUBONNE CSM V1 30 / 1751 65G 65H
37 959678 BONIFACE Patrice 01/06/1962 12950424 ENGHIEN CTT V1 25 / 1831 54G 10H
38 9514797 LASSAUX Jean Pierre 17/04/1952 12950570 PUISEUX EN FRANCE ASTT V2 30 / 1706 54G
39 957867 CONAN Patrice 20/09/1961 12950424 ENGHIEN CTT V1 25 / 1817 52G
40 7818818 DE GASTEBOIS Denis 24/05/1946 12950564 BEZONS USO V2 30 / 1749 48G 80H
41 9518380 COHEN Fabrice 11/11/1974 12950083 ST GRATIEN AS S 25 / 1894 47G 30H
42 9516440 BERLAND Romain 20/01/1986 12951092 JOUY LE MOUTIER ASTT S 25 / 1843 43G 65H
43 9510487 LEROY Eric 01/04/1968 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 25 / 1851 41G 30H
44 9510125 MIDELET Philippe 23/11/1981 12950974 GAUNISSA GOSSIMA S 30 / 1746 23G 10H
45 9516231 AZZOULAI Jean Michel 29/06/1959 12950424 ENGHIEN CTT V1 30 / 1713 21G 40H
46 9513715 ROSE ADELAIDE Fabien 08/02/1986 12951237 VAUREAL AS S 35 / 1653 14G 17H 65I
47 9520123 BOUDET Sebastien 11/10/1986 12951092 JOUY LE MOUTIER ASTT S 30 / 1706 11G 40H
48 9520454 ALLAIN Philippe 03/06/1959 12950262 DOMONT CS V1 35 / 1659 6G 23H
49 953980 FAVE Michel 31/07/1950 12950978 EAUBONNE CSM V2 35 / 1688 6G 13H
50 953272 GAG Jean Charles 23/07/1970 12950262 DOMONT CS S 25 / 1852 6G 10H
51 9514899 CLERC Benjamin 24/09/1984 12950262 DOMONT CS S 45 / 1485 5G 81H
52 9124056 SOULIER Gilles 16/05/1979 12950083 ST GRATIEN AS S 25 / 1815 1G 75H
53 957038 HAMZAOUI Hurcine 25/06/1952 12950424 ENGHIEN CTT V2 35 / 1691 1G 68H
54 953071 BORACCINO Pascal 15/04/1961 12950479 HERBLAY ASTT V1 30 / 1704 1G 50H
55 9518742 BARNAULT Loic 12/01/1979 12951092 JOUY LE MOUTIER ASTT S 35 / 1691 1G 47H
56 277848 BELLEMAIN Christophe 01/06/1974 12950553 BEAUCHAMP CTT S 35 / 1600 1G 45H
57 9520246 EL FEHRI Jordan 27/06/1987 12951268 FOSSES MARLY T.T. S 40 / 1560 1G 45H
58 9516945 MARTIN Vincent 16/05/1986 12951092 JOUY LE MOUTIER ASTT S 40 / 1551 1G 34H
59 9511211 SILVA Emmanuel 08/09/1976 12950570 PUISEUX EN FRANCE ASTT S 40 / 1568 1G
60 9518739 BOUGOT Adrien 31/05/1983 12951092 JOUY LE MOUTIER ASTT S 40 / 1585 92H
61 958151 BOUFFARD Anthony 27/11/1979 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 45 / 1422 68H
62 9518302 NICOLAS Laurent 13/05/1966 12951312 MERY US T.T. S 45 / 1489 61H
63 951263 CAUCAT Jacques 04/09/1932 12950435 MONTMORENCY ASMTT V4 45 / 1464 50H 80I
64 9511021 BONNET Sebastien 24/07/1982 12950481 EZANVILLE ECOUEN US S 45 / 1497 49H
REMPLACANTS
65 9513682 TOURDES Alain 20/12/1982 12951222 GARGES AADB S 50 / 1305 48H 40I
66 954733 RICHARD Gaetan 25/02/1968 12950262 DOMONT CS S 45 / 1420 40H 65I
67 9514966 AUDEBERT Stephane 21/11/1969 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 35 / 1601 36H 65I
68 959031 FRESNEL Arnaud 30/07/1977 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 45 / 1445 33H 65I
69 9512563 LONG Boret 28/06/1982 12951222 GARGES AADB S 45 / 1466 29H 80I

Mercredi 01 Juin 2005 10:59

MINIMES GARCONS:
1 9520363 BACHELET Mehdy 24/01/1994 12950330 PONTOISE CERGY A.S. M1 70 / 990 29G 5H
2 9518169 GARCIA Jonathan 17/11/1992 12950330 PONTOISE CERGY A.S. M2 70 / 978 7G 23H
3 9520095 TRAN Eric 01/06/1994 12950553 BEAUCHAMP CTT M1 75 / 849 35H 65I
4 9518031 MORICE Clément 26/04/1993 12950978 EAUBONNE CSM M1 75 / 886 51I
5 9520211 SAINTVOIRIN Matthieu 03/07/1993 12951237 VAUREAL AS M1 80 / 797 31I 10J
6 9521955 CHAUDRE Adrien 26/12/1992 12951237 VAUREAL AS M2 80 / 793 27I 40J
7 9519730 ACKERMANN Alexandre 03/11/1992 12950260 ST PRIX ASTT M2 75 / 806 11I 65J
8 9520063 BIENAIME Alexandre 05/12/1992 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT M2 75 / 821 11I 15J
9 9518535 VENON Kevin 25/08/1993 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT M1 90 / 674 7I 36J
10 9524173 RENIER Valentin 28/07/1992 12950092 CHAMBLY CO M2 80 / 775 6I 11J
11 9519886 INGROSSO Romain 01/02/1994 12950481 EZANVILLE ECOUEN US M1 80 / 728 3I 69J
12 9519974 TEBOUL Kevin 20/12/1992 12951237 VAUREAL AS M2 80 / 748 1I 92J
13 9520432 CHARTIER Benjamin 02/09/1992 12950262 DOMONT CS M2 80 / 755 1I 62J
14 9521389 BOTBOL Avy 04/08/1992 12950917 ST BRICE VO M2 80 / 731 1I 55J
15 9521366 BELLEMOU Djamel 01/07/1992 12950917 ST BRICE VO M2 75 / 817 1I 40J
16 9521388 ASENSIO Benoit 14/07/1992 12950917 ST BRICE VO M2 80 / 752 1I 28J
17 9521000 MARTINHO Maxime 19/12/1993 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT M1 80 / 756 1I 13J
18 9520165 HARLE Theophile 13/11/1993 12950974 GAUNISSA GOSSIMA M1 80 / 739 1I 8J
19 9521940 ENGEL Simon 30/05/1994 12951237 VAUREAL AS M1 80 / 710 1I 6J
20 9522880 STOREY Raphael 25/10/1993 12950978 EAUBONNE CSM M1 80 / 744 1I 3J
21 9516950 PROUST Francois 10/10/1992 12950260 ST PRIX ASTT M2 80 / 710 88J
22 9521822 LAMARCHE Kevin 11/08/1993 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT M1 80 / 701 63J
23 9518264 BLOUET Raphael 23/08/1992 12950129 TAVERNY CS M2 80 / 747 61J
24 9520042 LE MOULLEC Killian 26/10/1992 12950553 BEAUCHAMP CTT M2 80 / 724 59J
25 9521613 GUERIN Remy 14/10/1992 12950129 TAVERNY CS M2 85 / 684 39J
26 9522913 KAREZ Sebastien 11/09/1992 12950330 PONTOISE CERGY A.S. M2 90 / 668 39J
27 9523056 BLAIVIE Nicolas 27/01/1993 12951273 SANNOIS OS T.T. M2 NC / 650 36J 20K
28 9520989 GIRARDI Thomas 24/01/1994 12950083 ST GRATIEN AS M1 90 / 661 35J 60K
29 9523872 QUELEN Aymeric 12/11/1992 12950978 EAUBONNE CSM M2 80 / 710 27J
30 9521115 LAFON Quentin 31/05/1993 12950974 GAUNISSA GOSSIMA M2 NC / 656 23J 80K
31 9523873 RAKOTOVAO Mathieu 02/08/1992 12950978 EAUBONNE CSM M2 90 / 668 19J 60K
32 9522914 LEVEQUE Thibault 08/11/1993 12950330 PONTOISE CERGY A.S. M1 90 / 670 19J 35K
REMPLACANTS
33 9522888 NGUYEN HUU CHIEU Francois-victo2r3/10/1993 12950978 EAUBONNE CSM M1 85 / 685 19J 35K
34 9520773 TRIPONNEY Sebastien 27/07/1993 12950083 ST GRATIEN AS M1 80 / 743 19J 30K
35 9519843 JOUSSELLIN Baptiste 01/08/1993 12950978 EAUBONNE CSM M1 85 / 693 19J 10K
36 9520228 RACHACH Youness 12/11/1992 12950083 ST GRATIEN AS M2 85 / 695 13J 46K
37 9521057 GUENARD Rémy 14/03/1993 12950481 EZANVILLE ECOUEN US M2 90 / 672 10J 95K
38 9523563 LELLOUCHE Jordan 01/06/1993 12950083 ST GRATIEN AS M2 90 / 677 7J 10K
39 9524075 BOUSSARD-ORTEGA Maxime 28/01/1993 12950978 EAUBONNE CSM M2 NC / 650 6J 75K
40 9522164 VIRMONT Guillaume 10/10/1992 12950262 DOMONT CS M2 85 / 688 6J 42K
41 9522163 VIRMONT Alexandre 19/03/1994 12950262 DOMONT CS M1 NC / 657 6J 15K
42 9523269 VANDEN BOSSCHE Paul 05/06/1993 12950330 PONTOISE CERGY A.S. M2 NC / 650 1J 15K
43 9520661 MOURIER Romain 15/12/1993 12950262 DOMONT CS M1 NC / 653 1J 8K
44 9521907 HERMANN Romain 08/04/1994 12950481 EZANVILLE ECOUEN US M1 NC / 650 99K
45 9522812 GASTON Jeff 01/07/1993 12950103 FRANCONVILLE CTT M1 NC / 650 78K

Mercredi 01 Juin 2005 10:58

JUNIORS GARCONS:
1 9514920 GUYADER Yann 17/04/1989 12951237 VAUREAL AS J2 25 / 1947 48E
2 9515093 FONSEKA Srimal 01/07/1987 12950330 PONTOISE CERGY A.S. J3 35 / 1648 6F 56G
3 9515731 HUSTACHE Anthony 30/03/1988 12950129 TAVERNY CS J3 40 / 1557 6F 51G 55H
4 9515541 CHATELAIN Pierrick 17/07/1989 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J1 35 / 1648 80G 37H
5 9512630 TEBOUL Yoan 19/09/1989 12951237 VAUREAL AS J1 45 / 1444 70G
6 9516377 DEGOMME Jerome 21/06/1990 12950978 EAUBONNE CSM J1 40 / 1500 36G 80H
7 9519676 BEAUVOIS Aurelien 11/08/1989 12950974 GAUNISSA GOSSIMA J1 40 / 1502 8G 90H
8 9514528 SHAMCI Mahtab 24/09/1989 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J1 35 / 1668 5G 20H
9 9519934 BARANGER Benjamin 29/04/1989 12951237 VAUREAL AS J2 50 / 1356 2G 40H
10 9513609 DEMRANE Sofiane 03/05/1988 12950917 ST BRICE VO J3 40 / 1535 2G 30H
11 9514529 RAIMBAULT Christophe 09/01/1989 12950978 EAUBONNE CSM J2 55 / 1275 1G 53H
12 9519840 QUELEN Julien 07/08/1989 12950978 EAUBONNE CSM J1 50 / 1337 1G 50H
13 9520161 PALKA Thibault 13/01/1990 12950974 GAUNISSA GOSSIMA J1 55 / 1298 1G 45H
14 9515005 PORTES Damien 20/05/1988 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J3 45 / 1443 1G 38H
15 9522030 PHILIPPO Kevin 02/10/1988 12950978 EAUBONNE CSM J2 50 / 1318 1G 25H
16 9519947 BLONDELLE Julien 27/02/1988 12951237 VAUREAL AS J3 50 / 1334 1G 17H
17 9518726 N GUYEN Dinh Phat 20/01/1989 12950974 GAUNISSA GOSSIMA J2 55 / 1265 98H
18 9514121 PANTEL Yannick 30/09/1989 12951237 VAUREAL AS J1 50 / 1323 98H
19 9524170 VAN OPHAEREN Jérémy 19/10/1989 12950262 DOMONT CS J1 70 / 924 61H 45I
20 9511964 MEZON Etienne 04/08/1987 12950978 EAUBONNE CSM J3 55 / 1291 60H
21 9523500 METURA Christopher 13/10/1987 12950435 MONTMORENCY ASMTT J3 60 / 1134 53H
22 9516405 MARIANNIE Vincent 22/05/1990 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J1 60 / 1106 51H
23 9516373 SEYVE Renan 31/03/1990 12950978 EAUBONNE CSM J1 65 / 1002 44H 20I
24 9522873 REZAZGUI Sébastien 07/06/1990 12950917 ST BRICE VO J1 60 / 1147 43H 80I
25 9518594 AFONSO PECADO Vincent 03/03/1990 12950974 GAUNISSA GOSSIMA J1 70 / 902 36H 60I
26 9521929 LACROIX Romain 24/06/1989 12951237 VAUREAL AS J2 75 / 857 31H 85I
27 9522871 GUISCAFRE Julien 06/02/1990 12950917 SAINT BRICE VO J1 75 / 898 26H 55I
28 9520465 DUFRENOY Kevin 25/03/1989 12950978 EAUBONNE CSM J2 65 / 1062 23H 65I
29 9522525 ANBAZHAGAN Mannivannan 20/11/1988 12951222 GARGES AADB J2 70 / 966 18H 88I
30 9517245 FEVEREL Terry 12/08/1989 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J1 65 / 1046 15H 80I
31 9520848 ROBIN Stephane 27/02/1990 12950129 TAVERNY CS J1 75 / 802 14H 60I
32 9523531 AUMON Antoine 05/06/1990 12950260 SAINT PRIX ASTT J1 75 / 807 13H 67I
REMPLACANTS
33 9519757 JACQUELINE Johan 27/09/1988 12950103 FRANCONVILLE CTT J2 75 / 860 6H 75I
34 9518263 KERAUDREN Anthony 20/03/1990 12950330 PONTOISE CERGY A.S. J1 75 / 838 6H 72I
35 9519331 VALEIX Johan 25/03/1990 12950083 ST GRATIEN AS J1 75 / 805 6H 40I
36 9518738 DELAGE Nicolas 28/04/1990 12951092 JOUY LE MOUTIER ASTT J1 75 / 880 1H 70I
37 9519999 CARRIOU Vincent 27/05/1990 12950330 PONTOISE CERGY A.S. J1 75 / 858 1H 57I
38 9515007 JACQUA Fabrice 15/12/1988 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J2 75 / 853 1H 42I
39 9520097 LIEGEOIS Baptiste 19/02/1988 12950553 BEAUCHAMP CTT J3 80 / 713 1H 37I
40 9520394 PELTIER Jeremy 06/01/1989 12950129 TAVERNY CS J2 80 / 706 1H 13I
41 9516987 SIMON Adrien 25/10/1988 12950330 PONTOISE CERGY A.S. J2 80 / 728 1H 13I
42 9518776 FOUQUET Guillaume 07/07/1987 12950083 ST GRATIEN AS J3 90 / 676 81I
43 9518829 NOEL Anthony 03/08/1988 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT J2 NC / 650 78I
44 9521864 ROUAUD Guillaume 14/03/1990 12950435 MONTMORENCY ASMTT J1 NC / 650 31I 35J


>>je me permet de vous dire que Yann GUYADER ne jouera pas... pour cause de blessure...
doudou j'espère tu vas vite retrouver ton poignet Lol! je te fais de gros bisous !!

Mercredi 01 Juin 2005 10:56

CADETS GARCONS:
1 9518517 TOUTAIN Jonathan 28/10/1991 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C1 60 / 1162 8G 30H
2 9514928 TA Vincent 08/11/1991 12950129 TAVERNY CS C1 60 / 1150 6G 11H
3 9518335 LE MEVEL Baptiste 18/07/1990 12950553 BEAUCHAMP CTT C2 65 / 1014 81H 50I
4 9519061 TRAN Antoine 23/06/1992 12950553 BEAUCHAMP CTT C1 70 / 995 76H
5 9517945 DIAZ Jordan 06/08/1991 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C1 65 / 1042 63H 65I
6 9518241 MORANT Antony 31/07/1990 12950262 DOMONT CS C2 65 / 1095 21H 68I
7 9518175 TRANCHANT Yann 23/10/1990 12950330 PONTOISE CERGY A.S. C2 70 / 974 13H 45I
8 9515709 VEZIEN Victor 29/10/1991 12951237 VAUREAL AS C1 70 / 903 11H 27I
9 9520737 JOURNAUX Adrien 08/12/1991 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C1 70 / 911 1H 65I
10 9518069 AMBROISE Johan 03/09/1991 12951237 VAUREAL AS C1 80 / 779 1H 59I
11 9523434 CHABALGOITY Mathieu 21/08/1991 12950553 BEAUCHAMP CTT C1 75 / 893 1H 56I
12 9518221 CADREN Renan 17/08/1991 12950917 ST BRICE VO C1 75 / 801 1H 50I
13 9518522 DRANCOURT Michael 30/11/1991 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C1 70 / 987 1H 42I
14 9521819 RODRIGUEZ Hugo 02/08/1991 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT C1 80 / 732 1H 25I
15 9516476 BOUQUET Mickael 03/06/1992 12950553 BEAUCHAMP CTT C1 70 / 919 1H 23I
16 9518409 FONSEKA Srilal 25/10/1990 12951261 MONTMAGNY STT C2 70 / 934 1H 15I 65J
