Mercredi 01 Juin 2005 11:02
SENIORS MESSIEURS:
1 9519687 N GUYEN Toan 09/03/1979 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S N 274 / 2315 8C 9D
2 954224 FALEK Hazedine 23/03/1973 12950917 ST BRICE VO S N 451 / 2206 29D 35E
3 95356 CHILA Slimane 23/06/1965 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S N 470 / 2197 8D 40E
4 9517992 HERVOUET Fabien 12/08/1986 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 25 / 2038 72E 60F
5 9510459 BRION Cedric 20/02/1984 12950262 DOMONT CS S N 717 / 2113 23E 85F
6 7827156 MURESAN Florin 31/03/1966 12950129 TAVERNY CS S N 654 / 2130 13E 5F
7 957823 ROYER Remi 12/12/1981 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S N 805 / 2089 12E 80F
8 955259 DUCHEMIN Kevin 18/05/1980 12950262 DOMONT CS S N 671 / 2125 12E 45F
9 9510797 VALLEE Gildas 20/02/1984 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 25 / 1992 12E 33F
10 957261 FAVE Damien 30/06/1987 12950553 BEAUCHAMP CTT S N 989 / 2050 7E 45F
11 9517976 DI MEO Sylvain 17/07/1980 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S N 703 / 2117 6E 93F
12 9521715 VIVIEN Mickael 30/06/1983 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 25 / 1940 6E 51F 80G
13 959912 MORARDET Michael 16/08/1984 12950553 BEAUCHAMP CTT S 25 / 1961 6E 36F 40G
14 7710423 MANSOUR Rachid 10/09/1977 12950103 FRANCONVILLE CTT S 25 / 1984 5E 61F 55G
15 793115 BOUTIN Tony 02/03/1979 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 25 / 1977 87F
16 956878 CALS Nicolas 26/10/1983 12950435 MONTMORENCY ASMTT S 25 / 2036 69F 30G
17 954207 ROISNEL Laurent 18/12/1977 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 25 / 2044 48F 10G
18 958758 TA Jeremie 26/11/1985 12950129 TAVERNY CS S 25 / 2006 42F 75G
19 953087 PIETU Benoit 15/11/1980 12950553 BEAUCHAMP CTT S 25 / 1995 42F 45G
20 957819 GUILLAUMIN Gregory 20/04/1982 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 25 / 1940 41F 85G
21 955920 CAMPAGNOL David 08/11/1979 12950262 DOMONT CS S 25 / 1949 25F 70G
22 954272 MICHEL Jean Christophe 03/11/1972 12950083 ST GRATIEN AS S 25 / 1869 21F 75G
23 954299 SEROUSSI David 11/07/1973 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 25 / 1812 21F 60G
24 9519129 LIORETTE Franck 29/10/1969 12950424 ENGHIEN CTT S 25 / 1872 12F 86G
25 959760 RAYNARD Thomas 11/04/1981 12950129 TAVERNY CS S 25 / 1821 11F 55G
26 956301 GANCEL Simon 29/06/1978 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 30 / 1781 10F 29G
27 958625 FILLIERE Cedric 23/07/1978 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 25 / 2009 7F 67G
28 7819130 DAHBI Michael 19/05/1983 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 25 / 1975 7F 25G
29 9511274 AIT DOUCH Redouane 09/06/1979 12950917 ST BRICE VO S 25 / 1819 6F 73G
30 958103 CHARLOPIN Romain 06/09/1981 12950103 FRANCONVILLE CTT S 30 / 1777 6F 50G 65H
31 273461 RAMETTE Cedric 31/07/1974 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 25 / 1976 1F 25G
32 7813679 MATAM Hermann 04/04/1983 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 25 / 1940 1F 13G
33 9511539 TAUZIAS BARRIER Geoffray 01/03/1986 12950435 MONTMORENCY ASMTT S 25 / 1815 99G
34 9511431 MONTEL Francois 06/10/1985 12950553 BEAUCHAMP CTT S 35 / 1696 75G 55H
35 958652 LORIEUX Benoit 20/11/1978 12950083 ST GRATIEN AS S 30 / 1715 65G 81H
36 9519694 RENAUD Pierre 17/01/1960 12950978 EAUBONNE CSM V1 30 / 1751 65G 65H
37 959678 BONIFACE Patrice 01/06/1962 12950424 ENGHIEN CTT V1 25 / 1831 54G 10H
38 9514797 LASSAUX Jean Pierre 17/04/1952 12950570 PUISEUX EN FRANCE ASTT V2 30 / 1706 54G
39 957867 CONAN Patrice 20/09/1961 12950424 ENGHIEN CTT V1 25 / 1817 52G
40 7818818 DE GASTEBOIS Denis 24/05/1946 12950564 BEZONS USO V2 30 / 1749 48G 80H
41 9518380 COHEN Fabrice 11/11/1974 12950083 ST GRATIEN AS S 25 / 1894 47G 30H
42 9516440 BERLAND Romain 20/01/1986 12951092 JOUY LE MOUTIER ASTT S 25 / 1843 43G 65H
43 9510487 LEROY Eric 01/04/1968 12950330 PONTOISE CERGY A.S. S 25 / 1851 41G 30H
44 9510125 MIDELET Philippe 23/11/1981 12950974 GAUNISSA GOSSIMA S 30 / 1746 23G 10H
45 9516231 AZZOULAI Jean Michel 29/06/1959 12950424 ENGHIEN CTT V1 30 / 1713 21G 40H
46 9513715 ROSE ADELAIDE Fabien 08/02/1986 12951237 VAUREAL AS S 35 / 1653 14G 17H 65I
47 9520123 BOUDET Sebastien 11/10/1986 12951092 JOUY LE MOUTIER ASTT S 30 / 1706 11G 40H
48 9520454 ALLAIN Philippe 03/06/1959 12950262 DOMONT CS V1 35 / 1659 6G 23H
49 953980 FAVE Michel 31/07/1950 12950978 EAUBONNE CSM V2 35 / 1688 6G 13H
50 953272 GAG Jean Charles 23/07/1970 12950262 DOMONT CS S 25 / 1852 6G 10H
51 9514899 CLERC Benjamin 24/09/1984 12950262 DOMONT CS S 45 / 1485 5G 81H
52 9124056 SOULIER Gilles 16/05/1979 12950083 ST GRATIEN AS S 25 / 1815 1G 75H
53 957038 HAMZAOUI Hurcine 25/06/1952 12950424 ENGHIEN CTT V2 35 / 1691 1G 68H
54 953071 BORACCINO Pascal 15/04/1961 12950479 HERBLAY ASTT V1 30 / 1704 1G 50H
55 9518742 BARNAULT Loic 12/01/1979 12951092 JOUY LE MOUTIER ASTT S 35 / 1691 1G 47H
56 277848 BELLEMAIN Christophe 01/06/1974 12950553 BEAUCHAMP CTT S 35 / 1600 1G 45H
57 9520246 EL FEHRI Jordan 27/06/1987 12951268 FOSSES MARLY T.T. S 40 / 1560 1G 45H
58 9516945 MARTIN Vincent 16/05/1986 12951092 JOUY LE MOUTIER ASTT S 40 / 1551 1G 34H
59 9511211 SILVA Emmanuel 08/09/1976 12950570 PUISEUX EN FRANCE ASTT S 40 / 1568 1G
60 9518739 BOUGOT Adrien 31/05/1983 12951092 JOUY LE MOUTIER ASTT S 40 / 1585 92H
61 958151 BOUFFARD Anthony 27/11/1979 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 45 / 1422 68H
62 9518302 NICOLAS Laurent 13/05/1966 12951312 MERY US T.T. S 45 / 1489 61H
63 951263 CAUCAT Jacques 04/09/1932 12950435 MONTMORENCY ASMTT V4 45 / 1464 50H 80I
64 9511021 BONNET Sebastien 24/07/1982 12950481 EZANVILLE ECOUEN US S 45 / 1497 49H
REMPLACANTS
65 9513682 TOURDES Alain 20/12/1982 12951222 GARGES AADB S 50 / 1305 48H 40I
66 954733 RICHARD Gaetan 25/02/1968 12950262 DOMONT CS S 45 / 1420 40H 65I
67 9514966 AUDEBERT Stephane 21/11/1969 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 35 / 1601 36H 65I
68 959031 FRESNEL Arnaud 30/07/1977 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT S 45 / 1445 33H 65I
69 9512563 LONG Boret 28/06/1982 12951222 GARGES AADB S 45 / 1466 29H 80I