Vous êtes ici : Accueil > Forums > Messages de pingpontoise

Messages de pingpontoise - Page 5

Vendredi 23 Mai 2008 16:24

alors la tu m'en demande trop

Vendredi 23 Mai 2008 12:48

TITULAIRES + 18 ans PONTOISE Dimanche 1er juin 2008
Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Sportive Classement Total
1 957401 SELLIER Julien 14/04/1983 12951261 MONTMAGNY STT -40 N552 /2188 65B 80C
2 95356 CHILA Slimane 23/06/1965 12950424 ENGHIEN CTT -50 N454 /2235 25B 80C 41D
3 956538 SCHLUMBERGER Marc 20/06/1982 12950330 PONTOISE CERGY A.S. -40 N374 /2282 1B 21C
4 955259 DUCHEMIN Kevin 18/05/1980 12950262 DOMONT CS -40 N623 /2159 1B 14C
5 9426767 MOKRANE Youcef 15/04/1976 12950917 ST BRICE VO -40 N684 /2138 86C
6 607708 DIEU Sébastien 05/11/1977 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT -40 N890 /2088 67C
7 9514528 SHAMCI Mahtab 24/09/1989 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT -19 25 / 1960 65C
8 273461 RAMETTE Cedric 31/07/1974 12950330 PONTOISE CERGY A.S. -40 25 / 1955 60C 1W
9 954207 ROISNEL Laurent 18/12/1977 12950330 PONTOISE CERGY A.S. -40 N931 /2077 51C 63D
10 958758 TA Jeremie 26/11/1985 12950083 ST GRATIEN AS -40 25 / 2020 40C 41D 10E
11 7819130 DAHBI Michael 19/05/1983 12950330 PONTOISE CERGY A.S. -40 25 / 2048 36C
12 9510797 VALLEE Gildas 20/02/1984 12950083 ST GRATIEN AS -40 N927 /2077 35C 81D 23E
13 9513609 DEMRANE Sofiane 05/03/1988 12950917 ST BRICE VO -20 25 / 2000 18C 95D
14 9513715 ROSE ADELAIDE Fabien 02/08/1986 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT -40 25 / 1887 18C 40D
15 9520123 BOUDET Sebastien 10/11/1986 12950330 PONTOISE CERGY A.S. -40 25 / 1978 7C 12D
16 959760 RAYNARD Thomas 04/11/1981 12950083 ST GRATIEN AS -40 25 / 1936 6C 81D
17 9515541 CHATELAIN Pierrick 17/07/1989 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT -19 30 / 1778 66D
18 9511539 TAUZIAS BARRIER Geoffray 03/01/1986 12950435 MONTMORENCY ASMTT -40 25 / 1844 45D 30E
19 9517992 HERVOUET Fabien 08/12/1986 12950330 PONTOISE CERGY A.S. -40 25 / 1994 31D 85E
20 9524170 VAN OPHAEREN Jérémy 19/10/1989 12950262 DOMONT CS -19 30 / 1706 16D 30E
21 4512604 GAUDISSARD Loïc 15/05/1977 12950553 BEAUCHAMP CTT -40 25 / 1874 7D 45E 80F
22 9515093 FONSEKA Srimal 07/01/1987 12951261 MONTMAGNY STT -21 35 / 1682 7D 10E
23 957404 PREVOST Sebastien 19/05/1985 12951261 MONTMAGNY STT -40 N984 /2064 1D 50E
24 953272 GAG Jean charles 23/07/1970 12950435 MONTMORENCY ASMTT -40 25 / 1875 1D 42E
25 954299 SEROUSSI David 07/11/1973 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT -40 25 / 1885 1D 40E
26 9516440 BERLAND Romain 20/01/1986 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT -40 25 / 1849 1D 26E
27 959678 BONIFACE Patrice 06/01/1962 12950435 MONTMORENCY ASMTT -50 25 / 1842 1D 10E
28 9519694 RENAUD Pierre 17/01/1960 12950978 EAUBONNE CSM -50 25 / 1823 1D 10E
29 9511274 AIT DOUCH Redouane 06/09/1979 12950917 ST BRICE VO -40 25 / 1812 1D 5E
30 9227502 AOUDIA Karim 05/03/1970 12950917 ST BRICE VO -40 35 / 1688 91E 33F
31 9523500 METURA Christopher 13/10/1987 12950435 MONTMORENCY ASMTT -21 40 / 1589 87E
32 95463 AUGUET Laurent 29/07/1963 12950083 ST GRATIEN AS -50 30 / 1753 74E
33 9524597 RAVONISON Stephen 24/08/1987 12950978 EAUBONNE CSM -21 35 / 1657 60E
34 9519840 QUELEN Julien 08/07/1989 12950978 EAUBONNE CSM -19 30 / 1772 60E 66F
35 9514800 JAMES Franck 21/06/1964 12950262 DOMONT CS -50 40 / 1554 59E
36 9519129 LIORETTE Franck 29/10/1969 12950424 ENGHIEN CTT -40 35 / 1685 50E
37 954493 MARTEL Roger 04/07/1973 12950022 BEAUMONT UMO -40 35 / 1668 42E 65F
38 9516862 GRASSET Sylvain 14/07/1986 12950481 EZANVILLE ECOUEN US -40 50 / 1356 32E 80F
39 953157 LAMOUR Denis 28/11/1978 12950262 DOMONT CS -40 30 / 1722 31E 1F 1w
40 95932 KRAJENSKA Philippe 12/04/1958 12950978 EAUBONNE CSM -50 35 / 1699 20E 25F
41 023492 PATA François 17/07/1976 12950022 BEAUMONT UMO -40 35 / 1660 19E 60F
42 9519728 ORIEULT Yann 21/11/1989 12950129 TAVERNY CS -19 40 / 1553 18E 55F
43 60920 DUMAY Jean-Claude 07/09/1944 12950022 BEAUMONT UMO -70M 45 / 1434 16E 50F
44 9512069 SALKALN Olivier 11/06/1979 12950260 ST PRIX ASTT -40 45 / 1446 14E 40F 80G
45 9515924 GUEZ Johan 21/12/1988 12950424 ENGHIEN CTT -20 55 / 1240 12E 80F
46 959546 LAWSON VIVITI Daniel 06/08/1963 12950262 DOMONT CS -50 50 / 1383 7E 30F 80G
47 9525117 DENOS Cedric 30/10/1972 12951273 SANNOIS OS TT -40 45 / 1468 7E 20F
48 9518411 MEILLIEZ Gery 24/11/1985 12950083 ST GRATIEN AS -40 55 / 1272 6E 88F
49 9515097 SENG Stephane 29/04/1987 12951261 MONTMAGNY STT -21 55 / 1239 6E 66F
50 9511021 BONNET Sebastien 24/07/1982 12950978 EAUBONNE CSM -40 40 / 1542 1E 50F 40G
51 959777 LE CARDINAL Olivier 24/12/1981 12950083 ST GRATIEN AS -40 45 / 1419 1E 33F
52 9518742 BARNAULT Loic 01/12/1979 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT -40 30 / 1752 1E 30F
53 9523057 BOIZET Thierry 11/07/1967 12951273 SANNOIS OS TT -50 50 / 1316 1E 25F
54 9521885 BRARD Christian 12/03/1957 12950570 PUISEUX EN FRANCE ASTT -60 45 / 1411 1E 23F
55 957038 HAMZAOUI Hurcine 25/06/1952 12950424 ENGHIEN CTT -60 35 / 1608 1E 22F 1w
56 9517558 LORETTE Andre 03/09/1938 12950553 BEAUCHAMP CTT -70M 60 / 1147 1E 16F
57 938083 RAMETTE Loïc 22/05/1980 12950119 ST LEU ETOILE -40 50 / 1351 1E 13F
58 9227544 GALAND Philippe 06/06/1978 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT -40 50 / 1357 1E 8F
59 9510459 BRION Cedric 20/02/1984 12950262 DOMONT CS -40 N956 /2071 1E 1F
60 9515166 RAVENAZ Xavier 27/12/1984 12950103 FRANCONVILLE CTT -40 60 / 1154 1E 1F
61 955970 PENET Jean michel 27/09/1960 12951273 SANNOIS OS TT -50 50 / 1340 99F
62 5929169 JACQMART Michael 12/03/1981 12950531 MONTSOULT USMBM -40 60 / 1134 95F 90G
63 9518302 NICOLAS Laurent 13/05/1966 12950623 ARGENTEUIL TT -50 40 / 1539 91F
64 064462 FRANCOIS Arnaud 29/03/1974 12951399 COURDIMANCHE OMNISPORTS -40 60 / 1163 77F 65G

Vendredi 23 Mai 2008 12:47

TITULAIRES - 18 ans PONTOISE Samedi 31 mai 2008
Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Sportive Classement Total
1 9518686 GAY Aurelien 16/12/1990 12950553 BEAUCHAMP CTT -18 25 / 1870 1C 12D
2 9518335 LE MEVEL Baptiste 18/07/1990 12950553 BEAUCHAMP CTT -18 25 / 1802 1C 1D 10E
3 9518517 TOUTAIN Jonathan 28/10/1991 12950083 ST GRATIEN AS -17 40 / 1563 62D 1W
4 9518522 DRANCOURT Michael 30/11/1991 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT -17 35 / 1640 25D 35E
5 9516476 BOUQUET Mickaël 03/06/1992 12950553 BEAUCHAMP CTT -16 40 / 1535 7D 5E
6 9514496 DURAND Clément 17/11/1990 12950623 ARGENTEUIL TT -18 30 / 1718 1D 13E
7 9523872 QUELEN Aymeric 11/12/1992 12950978 EAUBONNE CSM -16 35 / 1625 69E
8 9225288 ROUSSEAU Damien 25/09/1991 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT -17 50 / 1325 22E 2F
9 9519064 HERVE Dimitri 16/10/1990 12950917 ST BRICE VO -18 45 / 1494 7E 66F
10 9520161 PALKA Thibault 13/01/1990 12950974 GAUNISSA GOSSIMA -18 40 / 1522 7E 25F
11 9523181 DARVISH Pierre 09/02/1991 12951273 SANNOIS OS TT -17 65 / 1048 1E 73F
12 9524538 GOMES Adrien 27/12/1990 12950570 PUISEUX EN FRANCE ASTT -18 60 / 1140 1E 58F
13 9524164 HAREL Frederic 26/08/1992 12950553 BEAUCHAMP CTT -16 55 / 1258 1E 52F 65G
14 9516485 PERRON Christophe 07/08/1991 12950103 FRANCONVILLE CTT -17 60 / 1185 1E 49F
15 9519737 FISSIAUX Adrien 09/12/1991 12950553 BEAUCHAMP CTT -17 60 / 1145 1E 41F
16 9516404 LABAT Loic 30/06/1990 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT -18 50 / 1343 1E 34F
17 9234702 RENAUD Richard 16/02/1991 12950978 EAUBONNE CSM -17 75 / 821 1E 30F
18 9514325 FAUCHER Pierre 24/04/1990 12950978 EAUBONNE CSM -18 70 / 909 1E 15F
19 9516612 MONAMY Hadrien 30/05/1990 12951273 SANNOIS OS TT -18 75 / 886 1E 15F
20 9520737 JOURNAUX Adrien 12/08/1991 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT -17 50 / 1386 1E 8F
21 9521826 DUBROCQ Thomas 30/11/1990 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT -18 65 / 1060 1E 3F
22 9521366 BELLEMOU Djamel 07/01/1992 12950917 ST BRICE VO -16 55 / 1268 80F 200G 1w
23 9525052 GRE Timothe 31/05/1990 12950978 EAUBONNE CSM -18 70 / 968 68F
24 9519974 TEBOUL Kevin 20/12/1992 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT -16 60 / 1120 65F 45G
25 9521388 ASENSIO Benoit 14/07/1992 12950917 ST BRICE VO -16 60 / 1165 57F 65G
26 9522029 GONETA Florian 30/01/1991 12950978 EAUBONNE CSM -17 75 / 877 57F 55G
27 9520088 JEANNOT Sylvain 30/10/1991 12950553 BEAUCHAMP CTT -17 80 / 778 54F
28 9519331 VALEIX Johan 25/03/1990 12950083 ST GRATIEN AS -18 60 / 1144 53F 65G
29 9518046 VALETTE Remi 06/09/1990 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT -18 75 / 822 49F 65G
30 9520042 LE MOULLEC Killian 26/10/1992 12950553 BEAUCHAMP CTT -16 75 / 869 45F 90G
31 9526186 LE VEZOUET Alexandre 29/02/1992 12950435 MONTMORENCY ASMTT -16 85 / 682 40F 88G
32 9520063 BIENAIME Alexandre 12/05/1992 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT -16 55 / 1210 33F 60G

Vendredi 23 Mai 2008 12:47

TITULAIRES - 15 ans PONTOISE Samedi 31 mai 2008
Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Sportive Classement Total
1 BACHELET Mehdy 12950330 PONTOISE CERGY A.S. 280A
2 PERU Ruben 12950553 BEAUCHAMP CTT 85A
3 9520211 SAINT VOIRIN Matthieu 07/03/1993 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT -15 35 / 1654 80A 80D
4 9524320 DUMONT Irwin 25/05/1993 12950553 BEAUCHAMP CTT -15 45 / 1487 56D 65E
5 9520165 HARLE Theophile 13/11/1993 12950917 ST BRICE VO -15 50 / 1311 1D 31E 65F
6 9522272 BUDIEU Jonathan 12/05/1994 12950978 EAUBONNE CSM -14 60 / 1175 11E 60F
7 9524919 METURA Jordan 02/04/1993 12950435 MONTMORENCY ASMTT -15 60 / 1126 6E 51F 1W
8 9523862 BRUNIER Benoit 30/01/1994 12950978 EAUBONNE CSM -14 60 / 1145 1E 42F
9 9227724 PEREIRA Kevin 27/03/1993 12950623 ARGENTEUIL TT -15 65 / 1039 63F 1W
10 9523056 BLAIVIE Nicolas 27/01/1993 12951273 SANNOIS OS TT -15 65 / 1042 7F 68G
11 9523197 PIERRE Simeon 15/01/1994 12950435 MONTMORENCY ASMTT -14 70 / 923 7F 60G
12 9519979 CHANUSSOT Stephane 07/10/1994 12950481 EZANVILLE ECOUEN US -14 75 / 899 7F 8G
13 9526006 RODRIGUEZ Mikaël 06/11/1994 12950978 EAUBONNE CSM -14 70 / 924 1F 98G
14 9522928 ANGELINI Geoffrey 04/05/1993 12950978 EAUBONNE CSM -15 75 / 882 1F 96G
15 9525509 ARBELOA Alexandre 01/10/1994 12950083 ST GRATIEN AS -14 75 / 831 1F 93G 80H
16 9523926 LOPES Brice 18/01/1994 12950917 ST BRICE VO -14 75 / 898 1F 48G
17 9519843 JOUSSELLIN Baptiste 08/01/1993 12950978 EAUBONNE CSM -15 75 / 802 1F 46G
18 9523846 OI Thibaut 16/08/1994 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT -14 75 / 877 1F 40G
19 9522708 MIREMONT Valentin 14/06/1993 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT -15 80 / 758 1F 24G
20 9522888 NGUYEN HUU CHIEU Francois 23/10/1993 12950978 EAUBONNE CSM -15 70 / 901 1F 22G
21 7834266 GUILLERM Arnaud 09/09/1993 12950623 ARGENTEUIL TT -15 75 / 844 1F 13G
22 9522914 LEVEQUE Thibault 11/08/1993 12950330 PONTOISE CERGY A.S. -15 75 / 856 1F 12G
23 9522880 STOREY Raphael 25/10/1993 12950978 EAUBONNE CSM -15 65 / 1010 1F 11G
24 9526233 LE BORGNE Thomas 20/07/1993 12951273 SANNOIS OS TT -15 75 / 827 1F 80H
25 9524225 THEVENON Jules 12950623 ARGENTEUIL TT -15 85G
26 9523563 LELLOUCHE Jordan 06/01/1993 12950083 ST GRATIEN AS -15 80 / 760 83G
27 9525307 PANEL Jeremy 15/04/1994 12950083 ST GRATIEN AS -14 75 / 851 80G
28 9525288 DUCOEUR Alexandre 27/06/1994 12950330 PONTOISE CERGY A.S. -14 80 / 788 79G
29 9525291 THOMINE Leo 17/08/1994 12950330 PONTOISE CERGY A.S. -14 80 / 773 79G
30 9522163 VIRMONT Alexandre 19/03/1994 12950262 DOMONT CS -14 80 / 797 76G
31 9522854 DIOUY Guillaume 22/05/1994 12950481 EZANVILLE ECOUEN US -14 80 / 701 51G
32 9524478 DI MASCIO Jullian 11/12/1993 12950435 MONTMORENCY ASMTT -15 80 / 713 51G 65H

Vendredi 23 Mai 2008 12:46

TITULAIRES - 13ans PONTOISE Samedi 31 mai 2008
Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Sportive Classement Total
1 AMBROISE Irwin 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT 60A
2 9525045 GALLATO Guillaume 18/07/1996 12950978 EAUBONNE CSM -12 60 / 1119 45E 65F 45G
3 9522757 BEAUCLAIRE Quentin 12950553 BEAUCHAMP CTT 1E 40F
4 9524127 MERLIER Antoine 11/12/1995 12950917 ST BRICE VO -13 65 / 1051 1E 15F 65G
5 9524221 CONTE Antoine 13/04/1995 12950623 ARGENTEUIL TT -13 65 / 1071 1E 3F
6 9523838 GE Jiaxun 22/07/1996 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT -12 65 / 1043 67F 80G
7 9523438 WALTER Quentin 22/07/1995 12950553 BEAUCHAMP CTT -13 80 / 796 42F 6G
8 9523080 BAZILE Damien 16/06/1995 12950564 BEZONS USO -13 75 / 844 20F 38G 1H
9 9523098 GAUGRY Felix 26/09/1996 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT -12 65 / 1080 19F 23G
10 9233799 IBRAHIM Antoine 10/06/1995 12950978 EAUBONNE CSM -13 70 / 923 12F 40G
11 9524056 NINPE Bukam-kevin 12/01/1995 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT -13 75 / 830 6F 85G
12 9522783 DELAVANT Sebastien 17/04/1996 12950260 ST PRIX ASTT -12 75 / 816 93G
13 9524157 MORONENKO Paul 12/09/1995 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT -13 80 / 762 83G
14 9525708 BIANCHIN-FABRE Sylvere 24/04/1995 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT -13 80 / 763 22G
15 9525441 VIET Matthieu 03/12/1996 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT -12 80 / 748 1G 91H
16 9523861 PETER Paul 21/09/1996 12950978 EAUBONNE CSM -12 80 / 768 1G 70H
17 9524156 MACHAVOINE Remy 31/10/1995 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT -13 80 / 710 1G 65H
18 9523199 PLANTADE Remi 30/09/1995 12950435 MONTMORENCY ASMTT -13 80 / 750 1G 58H
19 9524153 WETTLING Oscar 27/12/1995 12950435 MONTMORENCY ASMTT -13 80 / 754 1G 48H
20 9524986 LEWIS Alexandre 12/06/1995 12950103 FRANCONVILLE CTT -13 80 / 729 1G 32H
21 9524576 DUMAINE Mathias 10/07/1995 12950917 ST BRICE VO -13 75 / 815 1G 31H
22 9525195 GREZIS Flavien 07/07/1995 12950103 FRANCONVILLE CTT -13 NC / 652 1G 31H
23 9524158 ANDRIANARIMANGA Jonathan 19/07/1995 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT -13 90 / 670 1G 29H 80I
24 9524677 CLODONG Anthony 18/09/1995 12950341 PIERRELAYE CS -13 NC / 654 1G 13H
25 9523720 DOUVRY Benjamin 08/12/1996 12950262 DOMONT CS -12 80 / 711 1G 8H
26 9523281 FRICOU Julien 02/05/1996 12950330 PONTOISE CERGY A.S. -12 80 / 732 100H 80I 1w
27 9525207 JOAQUIM Sébastien 23/08/1996 12950103 FRANCONVILLE CTT -12 90 / 661 94H
28 9524939 DUTRELOT Sylvain 21/08/1996 12950564 BEZONS USO -12 85 / 688 93H
29 9524990 NICOLAS Loïc 21/11/1995 12950623 ARGENTEUIL TT -13 NC / 650 84H
30 9525714 HONORE Brice 29/08/1996 12950978 EAUBONNE CSM -12 90 / 665 77H 5w
31 9526828 FERREIRA Alexandre 17/08/1995 12951331 LA FRETTE ESFTT -13 80 / 740 73H 65I
32 9522631 MICHON Nicolas 10/07/1995 12951312 MERY US TT -13 NC / 650 65H

Vendredi 23 Mai 2008 12:46

TITULAIRES - 11ans PONTOISE Samedi 31 mai 2008
Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Sportive Classement Total
1 9524010 BERTRAND Irvin 02/06/2000 12950978 EAUBONNE CSM -11 90 / 671 10F 80G 42H
2 9524681 ADNIN Aurélien 30/05/1997 12950262 DOMONT CS -11 80 / 707 1F 1G
3 9526770 JEANNOT Nicolas 14/07/1997 12950553 BEAUCHAMP CTT -11 80 / 722 70G 66H
4 9525264 MACE Nicolas 08/10/1998 12950978 EAUBONNE CSM -11 90 / 671 66G 15H
5 9526003 MACE Mathieu 08/10/1998 12950978 EAUBONNE CSM -11 85 / 683 65G 35H
6 9523716 GODART Yohan 26/04/1997 12950262 DOMONT CS -11 90 / 671 6G 90H
7 9526179 LIDEC Maxime 07/09/1998 12950917 ST BRICE VO -11 NC / 650 6G 80H
8 9525037 IZZO Romain 27/05/1997 12950978 EAUBONNE CSM -11 NC / 650 6G 52H
9 9527093 BOIMARD Raphaël 07/01/1997 12950978 EAUBONNE CSM -11 80 / 704 35H 65J
10 9526249 BAUDOIN Amaury 03/01/1997 12950083 ST GRATIEN AS -11 80 / 736 31H 45I 80J
11 9526221 LIABASTRE Athur 21/07/1998 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT -11 NC / 651 13H 15I
12 9523892 VANDEN BOSSCHE Martin 06/10/1997 12950330 PONTOISE CERGY A.S. -11 NC / 657 7H 31I
13 9522362 DECHOUX Matthieu 10/12/1997 12950553 BEAUCHAMP CTT -11 80 / 737 1H 86I
14 9526927 CHAVANNE Robin 25/04/1999 12950553 BEAUCHAMP CTT -11 NC / 657 1H 78I 50J
15 9525023 SIZUN Théo 23/08/1997 12950481 EZANVILLE ECOUEN US -11 90 / 664 1H 70I
16 9526950 CARBONNEL Thomas 01/06/1997 12950917 ST BRICE VO -11 90 / 660 1H 27I
17 9526081 MISSINHOUN Fabrice 30/06/1998 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT -11 NC / 657 1H 23I
18 9526667 SERVIUS Timéo 19/06/1998 12950623 ARGENTEUIL TT -11 80 / 702 1H 20I
19 9526752 MOREAU Valentin 15/10/1997 12950623 ARGENTEUIL TT -11 NC / 653 1H 16I
20 9526873 LACHGAR Mahel 05/08/1998 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT -11 NC / 650 1H 7I
21 9527268 CHAMBON Alexis 18/08/1998 12950330 PONTOISE CERGY A.S. -11 NC / 654 95I 30J
22 9526448 GAIRE Florian 09/01/1998 12950330 PONTOISE CERGY A.S. -11 NC / 650 92I
23 9527073 DROULIN Alric 13/08/1997 12951312 MERY US TT -11 NC / 650 90I
24 9525270 DELABARRE Loic 27/04/1998 12950978 EAUBONNE CSM -11 NC / 650 85I
25 9526496 PELLETIER Antoine 04/11/1999 12950330 PONTOISE CERGY A.S. -11 NC / 650 83I
26 9523474 FAUVEAU Thimothee 22/01/1999 12950978 EAUBONNE CSM -11 NC / 650 74I
27 9525994 CHARPENTIER Paul 10/11/1998 12950978 EAUBONNE CSM -11 NC / 650 46I 25J 1w
28 9527107 LODDE Antoine 13/03/1997 12950978 EAUBONNE CSM -11 NC / 650 44I 70J
29 9526350 JOSEPH Jean arthur 30/06/1997 12950330 PONTOISE CERGY A.S. -11 90 / 666 41I 40J
30 9526888 GUILLAUME FILLON Benoit 02/11/1998 12951366 TTB BESSANCOURT -11 NC / 650 33I 80J
31 9527076 OGUEY Damien 05/12/1997 12951312 MERY US TT -11 NC / 650 30I 5w
32 9525559 ROGGIA Antoine 18/12/1999 12950262 DOMONT CS -11 90 / 674 26I 65J

Vendredi 23 Mai 2008 12:45

TITULAIRES - 18ans PONTOISE Samedi 31 mai 2008
Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Sportive Classement Total
1 9515966 MONTEL Cecile 06/08/1991 12950553 BEAUCHAMP CTT -17 50 / 1020 46C
2 9516691 COUDERT Melissa 29/12/1991 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT -17 50 / 976 4C 8D
3 9521872 VALETTE Marianne 08/02/1992 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT -16 65 / 694 1C 51D
4 9518524 MARCAULT Clemence 08/10/1991 12950083 ST GRATIEN AS -17 60 / 786 1C
5 9520769 LEGAST Stacy 07/11/1991 12950978 EAUBONNE CSM -17 55 / 902 79D
6 9522564 VERHELLEN Justine 16/07/1991 12950623 ARGENTEUIL TT -17 60 / 795 50D
7 9522428 PENET Melanie 26/04/1990 12951273 SANNOIS OS TT -18 65 / 659 40D 100F 1w
8 9520650 LEFEVRE Pauline 20/04/1991 12951331 LA FRETTE ESFTT -17 70 / 625 21D 80E 80F
9 9518454 N GUYEN Maya 23/11/1991 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT -17 55 / 891 16D 50F 1w
10 9523663 ALLAIN Morgane 20/06/1991 12951399 COURDIMANCHE OMNISPORTS -17 75 / 523 6D 66E 30F
11 9518513 BAZIN Anne Laure 09/01/1991 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT -17 80 / 445 5D 51E 65F
12 9517133 KANNOUI Sonia 28/05/1991 12950330 PONTOISE CERGY A.S. -17 NC / 300 41E 5F
TITULAIRES + 18 ans PONTOISE Dimanche 1er juin 2008
Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Sportive Classement Total
1 9519023 MOLINIE Camille 15/06/1989 12950917 ST BRICE VO -19 N199 /1712 46A 65B
2 9511947 BOUGAREL Veronique 27/09/1986 12950978 EAUBONNE CSM -40 40 / 1240 36B 45C
3 9513774 MULLER Claire 27/02/1989 12950083 ST GRATIEN AS -19 35 / 1327 6B 65C
4 9518245 DESSAUX Claire 22/11/1989 12950262 DOMONT CS -19 55 / 941 85C
5 952904 LOUIS Annick 11/10/1957 12950978 EAUBONNE CSM -60 55 / 860 74C
6 9520368 MONGENET LAMAISON M-Christine 14/05/1955 12951399 COURDIMANCHE OMNISPORTS -60 65 / 711 18C 45D
7 9518331 DORSINFANG Marion 09/06/1989 12950103 FRANCONVILLE CTT -19 65 / 746 7C 30D
8 9524946 THEPKAISONE Monique 18/05/1972 12950083 ST GRATIEN AS -40 70 / 576 2C 34D
9 9524490 FERNANDES Elodie 30/10/1989 12950481 EZANVILLE ECOUEN US -19 70 / 577 1C 70D
10 9516763 MEILLIEZ Hélène 29/12/1960 12950083 ST GRATIEN AS -50 70 / 593 1C 40D
11 9523575 LOUBEYRE Isabelle 17/04/1961 12950623 ARGENTEUIL TT -50 80 / 430 1C 25D
12 9523445 TCHIBINDA Marianne 17/12/1965 12950553 BEAUCHAMP CTT -50 80 / 414 97D
13 9524343 KLEIJN-DUPARD Delphine 09/02/1965 12950570 PUISEUX EN FRANCE ASTT -50 80 / 352 32D
14 9516623 LEROUX Marie Claude 11/09/1960 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT -50 NC / 300 20D

Vendredi 23 Mai 2008 12:45

TITULAIRES - 11ans PONTOISE Samedi 31 mai 2008
Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Sportive Classement Total
1 9526126 MARECHAL Penelope 15/05/1998 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT -11 85 / 346 80A 1F 12G
2 9525179 SAINT VOIRIN Laure-anne 11/06/1997 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT -11 80 / 392 36F
3 9526173 ANDRE Raphaelle 20/02/1997 12950917 ST BRICE VO -11 80 / 427 1F 77G
4 9526075 GONZALEZ Audray 19/02/1998 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT -11 NC / 300 1F 40G
5 9524575 DUQUESNE Helene 07/04/1997 12950917 ST BRICE VO -11 85 / 334 1F 39G
6 9525985 HEBOYAN Lisa 15/04/1999 12950103 FRANCONVILLE CTT -11 90 / 324 1F 1W
7 9527209 LAMON Alice 28/07/1998 12950917 ST BRICE VO -11 NC / 300 97G
8 9527210 LAMON Aline 28/07/1998 12950917 ST BRICE VO -11 NC / 300 67G
9 9524697 JACQUEMET Eleonore 28/10/1997 12950083 ST GRATIEN AS -11 NC / 300 51G
10 9527381 BRANCY Marine 16/05/1997 12950553 BEAUCHAMP CTT -11 NC / 300 40H
11 9526982 PIETU Solène 30/04/1999 12950553 BEAUCHAMP CTT -11 NC / 300 35H
12 9527052 ACHALE Lea 18/08/1997 12951411 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT -11 NC / 650 25H
13 9526979 MINIER Klervi 12/11/1998 12950553 BEAUCHAMP CTT -11 NC / 300 20H
TITULAIRES - 13ans PONTOISE Samedi 31 mai 2008
Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Sportive Classement Total
1 9523433 WATIGNY Oceane 09/02/1995 12950978 EAUBONNE CSM -13 45 / 1127 220A 65D
2 9519957 COUDERT Celia 07/10/1995 12951092 JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT -13 55 / 859 70A 25D
3 9524167 GUILLET Natacha 14/11/1995 12950553 BEAUCHAMP CTT -13 70 / 558 1E 88F
