Vous êtes ici : Accueil > Forums > Régionales - Equipes

Franche-Comté : Saison 2015-2016 - Page 15

Jeudi 26 Novembre 2015 21:22

Citation de logredoubs :
@blasch toutes mes excuses François, effectivement je t'ai confondu avec Sébastien
pronos pour cette J6 en R4 poule H
Auxon2 - PTT Dôle3 8 - 6 match serré si les équipes sont complètes
Roche5 - Gevry3 9 - 5
Andelot sirod2 - Pouilley les vignes le match de la peurRire le perdant sera condamné, je pense qu'Andelot va s'en sortir donc 8 - 6
Vercia1 - Torpes5 en ce qui nous concerne, rien de changer, objectif : gagner donc un 6 - 8 nous comblerait

allez les gars faites vous plaisir et rdv dimanche soir pour un petit compte-rendu.
l'ogre vous salueRireRire
Et félicitations pour ta belle deuxième place aux indivs de dimanche ;-)
chaîne sur youtube(stephane munch)

Vendredi 27 Novembre 2015 13:48

Bonjour

R 4 Poule H
6js

Auxon 2 - Ptt Dole Foucherans 3 = 07/07 ( un bon match nul entre les 2 équipes )

Roche 5 - Gevry 3 = 09/05 ( ça va être dur pour les copains de gevry à roche 5,de toute façon y a que des perfs à faire Blasch )

Sirod 2 - Pouilley les vignes 1 = 09/05 ( le maintient de sirod 2 avec le renfort de eddy gobet )

Vercia 1 - Torpes 5 = 04/10 ( à part roche 5 tout le monde à prit 10 pts face au rouleau compresseur torpes 5 .on ne joue pas dans la même catégorie,mais nous allons quand même défendre nos couleurs de vercia 1 )

bon match à tous

Dimanche 29 Novembre 2015 18:55

Bonsoir,
En R4 H Auxon 2(12-12--9-8) s'impose à domicile 11- 3 contre PTT Dole.(12-10-9-5)
Rencontre très agréable avec des matchs très disputés dans un super état d'esprit avec des adversaires très sympas qui se sont battus comme des lions à la table.
Désolé de déjouer certains pronos .......
Et pendant que j'y suis, j'imagine bien une petite surprise du côté de Vercia ......pronostique tardif mais je ne serais pas surpris de les voir accrocher nos amis de Torpes.
Quoiqu'il advienne, on devrait terminer 3ème, ce qui nous satisfait pleinement.

Dimanche 29 Novembre 2015 21:10

et bien voilà face à une équipe de Vercia courageuse mais handicapée par l'absence de David Letondal; Torpes s'est imposé et a donc validé sa montée.
VERCIA - TORPES 5 2 - 12
à noter 2 jolies victoires de Carlos sur JF Jacquin et F Lallemand.
les sets ont été souvent serrés mais ont tourné à notre avantage
finalement Luc et moi avions décidé de ne pas apporté les savonnettes qui tuentRire,
perso : heureux d'avoir rencontré des personnes que je ne connaissais que de vue voire pas du tout, et d'avoir partagé un moment de convivialité
autour du casse-croute
merci aux gars de Vercia pour leur accueil
et au plaisir de se recroiser au bout d'une table, raquette ou verre en main les 2 me vont.
à plus
gilles
.
il arrive toujours une heure où protester ne suffit plus, après la philosophie il faut l'ACTION

Lundi 30 Novembre 2015 13:01

Bonjour à tous,

Cet ancien forum est en train de mourir à petit feu.
Dans certains de nos autres sujets concernant la Franche-Comté, comme Criterium fédéral régional, départementale, mutations... on n'a même plus le droit de rajouter de post, je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi dans celui-ci on peut toujours écrire Émoticône

Aussi, il est peut-être temps de tous basculer vers le nouveau et en particulier sur le sujet des championnats par équipes régionaux dans lequel la plupart écrivent désormais :
http://forum.tennis-de-table.com/t/franche-comte-championnat-regional-par-equipes-2015-2016/112/72

J'en profite également pour signaler le sujet sur les championnats départementaux du Doubs, dans lequel je viens de rajouter un post qui peut être intéressant pour tous ceux du district Besançon, qui fait un point sur les montées/descentes qu'il y aurait dans les différentes divisions départementales à l'heure actuelle :
http://forum.tennis-de-table.com/t/doubs-championnat-par-equipes-d1-a-d5-2015-2016/534/6

Bonne lecture et bon basculement vers le nouveau forum, il vrai beaucoup moins pratique et convivial à mon goût, mais on n'aura plus le choix...
ALLEZ PELOUSEY !!!

Dimanche 06 Décembre 2015 20:35

salut à tous
@coucou françois (blasch) j'ai bien vu ton message sur le nouveau forum, ce dernier ne me plait pas ; il ne me donne pas envie
pronos derniere journée

Dole - Roche 6 - 8
Pouilley - Vercia 5 - 9 si verciaest complet
Gevry - Andelot 5 - 9
Torpes 5 - Auxon 8 - 6 match serré car auxon sera complet, il est prévu que je sois au repos, jf jacquin blessé, c'est donc Bruno (9 ) qui jouera.Je fais confiance à mes potes pour finir cette phase sur une bonne note.
bon match à tous et beaucoup de plaisir
à dimanche soir
gilles
il arrive toujours une heure où protester ne suffit plus, après la philosophie il faut l'ACTION

Dimanche 06 Décembre 2015 20:37

oups erreurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrRire inverséle score de Gevry contre andelot
il arrive toujours une heure où protester ne suffit plus, après la philosophie il faut l'ACTION

Mercredi 09 Décembre 2015 23:48



1 12 50 NM ARUNA Quadri N7 3453 E JURA MOREZ TENNIS DE TABLE S
2 21 3319,0 WANG Zhen N14 3314 E JURA MOREZ TENNIS DE TABLE S
3 23 3302,5 HE CHENG Zhiwen N9 3399 E JURA MOREZ TENNIS DE TABLE V2
4 54 2947,5 SILVA André N56 2927 E JURA MOREZ TENNIS DE TABLE S
5 68 2880,0 ALEXANDROV Teodor N65 2880 E ASM BELFORT FROIDEVAL S
6 109 2673,5 XU Gang N92 2723 JURA MOREZ TENNIS DE TABLE S
7 446 2265,0 MALINAKIS Antonios N450 2259 E T DE T SELONCOURTOIS S
8 481 2247,0 STELEA Radu N490 2243 E ESPERANCE LEDONIENNE S
9 534 2221,6 LEROY André N568 2203 ASM BELFORT FROIDEVAL S
10 593 2194,0 CROIZIER Gabin N494 2241 TT ROCHE LEZ BEAUPRE S
11 759 2124,5 KHELLAF Tahar N931 2079 E T DE T SELONCOURTOIS S
12 833 2103,0 HAJAMPIRENENA Mananjaona N946 2075 E JURA MOREZ TENNIS DE TABLE S
13 859 2094,0 TRUCHE Florent N888 2088 PROMO SPORTS BESANCON TT S
14 859 2094,0 MORARU Gabriel Marin N868 2094 ESPERANCE LEDONIENNE S

20

15 1015 2046,2 ROLAND Louis 20 2054 T DE T SELONCOURTOIS S

19

16 1230 1993,5 DUVERNEY PRET Pierre 19 1987 ASM BELFORT FROIDEVAL S
17 1249 1989,0 ROLAND Arthur 19 1967 TT ROCHE LEZ BEAUPRE J3
18 1269 1984,0 JOANNES Maxime 19 1950 TT ROCHE LEZ BEAUPRE S
19 1269 1984,0 LUC Jean-Christophe 19 1986 TT ROCHE LEZ BEAUPRE V1
20 1312 1974,3 LAILY Stéphane 19 1961CLUB PONGISTE DE GIROMAGNY V1
21 1406 1955,1 FRELIN Cédric 19 1978 CLUB PONGISTE DE GIROMAGNY S
22 1412 1954,0 DEVAL Thomas 18 1892 CLUB PONGISTE DE GIROMAGNY S
23 1469 1941,5 DIRAND Baptiste 19 1918 PROMO SPORTS BESANCON TT S
24 1502 1935,5 BELEY Rémi 19 1932 T DE T SELONCOURTOIS S
25 1597 1919,0 MIOLIN Bruno 19 1919 T DE T SELONCOURTOIS V1
26 1628 1915,0 MARTIN Jean-François 18 1829 ASM BELFORT FROIDEVAL J1
Message modifié 1 fois, dernière modification Mercredi 09 Décembre 2015 23:56 par Biiig
Allez L'Isle sur le Doubs

Jeudi 10 Décembre 2015 00:18

18

27 1997 1861,2 TISSOT Renaud 18 1864 PROMO SPORTS BESANCON TT S
28 2082 1848,5 ROMAIN Antoine 18 1818 T DE T SELONCOURTOIS S
29 2090 1847,0 HAYOTTE Florent 18 1869 T DE T SELONCOURTOIS V1
30 2142 1839,0 BELEY Pascal 18 1801 T DE T SELONCOURTOIS V2
31 2291 1818,2 LEROY Jean-Marc 18 1806 US TORPES BOUSSIERES V2
32 2329 1814,5 BIANCHI Romain 18 1800 T DE T SELONCOURTOIS S
33 2377 1808,5 FAIVRE-PICON Quentin 17 1763 AS MOUCHARD S
34 2439 1801,6 LAMBERT Philippe 18 1831 ASCAP SOCHAUX TT V1
35 2440 1801,5 CAMETTI Jordan 17 1790 ASM BELFORT FROIDEVAL S
36 2450 1800,0 PENEY Clément 17 1768 ETOILE SP JUSSEY S

17

37 2488 1795,5 CHEVILLOT Renaud 18 1823 ASM BELFORT FROIDEVAL S
38 2506 1793,0 MARTIN Sylvain 18 1816 ASPTT DOLE FOUCHERANS V1
39 2576 1785,0 CHABOD Eric 18 1803 ASPTT DOLE FOUCHERANS S
40 2593 1783,0 VINSU Jérémie 17 1786 PROMO SPORTS BESANCON TT S
41 2616 1781,0 RODESCHINI Michaël 18 1833 ASM BELFORT FROIDEVAL S
42 2662 1775,5 JACQUOT Célian 17 1753 ASCAP SOCHAUX TT S
43 2787 1762,0 SENN Jean-François 17 1745 ASM BELFORT FROIDEVAL V1
44 2948 1746,0 BARADEL Philippe 17 1768 T DE T SELONCOURTOIS S
45 3063 1735,2 MUNNIER Alain 17 1756 TT ROCHE LEZ BEAUPRE S
46 3065 1735,0 GUENON Stéphane 17 1741 ETOILE MOTTE VESOUL V1
47 3107 1731,5 MOREL Mathieu 17 1743JURA MOREZ TENNIS DE TABLE C2
48 3140 1729,0 GUENOT Laurent 16 1692 ETOILE MOTTE VESOUL V2
49 3172 1724,1 THEVENIN Paul 17 1757 CLUB PONGISTE DE GIROMAGNY S
50 3218 1719,5 BRUCHON Jean-Philippe 17 1726 ETOILE MOTTE VESOUL S
51 3271 1714,5 POMMIER Gaëtan 17 1714 ESPERANCE LEDONIENNE S
52 3372 1704,5 COLOMBIN Mickaël 16 1666 VAUVILLERS TENNIS DE TABLE S
Message modifié 2 fois, dernière modification Lundi 21 Décembre 2015 15:28 par Biiig
Allez L'Isle sur le Doubs

Jeudi 10 Décembre 2015 00:48

16

53 3539 1690,0 SCHLACHTER Lionel 16 1659 ASNANS BEAUVOISIN TT V1
54 3584 1686,5 GRAND Christophe 16 1690 TT ROCHE LEZ BEAUPRE S
55 3707 1677,5 GURGEY Gilles 17 1707 TT ROCHE LEZ BEAUPRE V2
56 3729 1675,0 THORE Thibaut 16 1666 CTT VALDAHON S
57 3736 1674,5 MARCONNET Didier 16 1672 ASCAP SOCHAUX TT V1
58 3758 1673,0 ROMAGNOLI Emilien 16 1658 ASCAP SOCHAUX TT S
59 3764 1672,5 REGAZZONI Gilles 16 1681 T DE T SELONCOURTOIS V2
60 3789 1671,0 BAUSSAY Florent 17 1705 ESPERANCE LEDONIENNE S
61 3812 1669,7 GARNACHE CREUILLOT Mathéo 16 1641 TT ROCHE LEZ BEAUPRE J1
62 3890 1663,0 GROS Antoine 16 1615 TT ROCHE LEZ BEAUPRE S
63 3908 1661,5 GIRARDOT Florian 15 1561 T DE T SELONCOURTOIS J1
64 3988 1655,5 COURTY Sébastien 16 1656 ASCAP SOCHAUX TT S
65 4021 1652,6 ESCUYER Hervé 16 1642 ASPTT DOLE FOUCHERANS V1
66 4034 1651,0 JACQUOT Emilien 16 1617 ASNANS BEAUVOISIN TT S
67 4069 1648,5 POIRON Adrien 16 1625 ETOILE SP JUSSEY S
68 4146 1641,5 GUERIN Yoann 16 1638 CA PONTARLIER S
69 4159 1640,5 TEDOLDI Hugo 16 1647 JURA MOREZ TENNIS DE TABLE S
70 4167 1640,0 GROS Jean-Baptiste 16 1639 T DE T SELONCOURTOIS S
71 4244 1636,0 GUILLAUME Sylvain 16 1625 TT ROCHE LEZ BEAUPRE S
72 4293 1632,5 PARIETTI Florent 15 1575 ETOILE MOTTE VESOUL V1
73 4327 1629,5 ZENI Patrick 16 1651AC2000 CHATILLON LE DUC V2
74 4350 1628,0 MARTELLO Eric 16 1632 L'ISLE SUR LE DOUBS V1
75 4358 1627,5 ALLANO Christopher 16 1645 T DE T SELONCOURTOIS S
76 4366 1626,5 NAVEAU Régis 16 1635 ASM BELFORT FROIDEVAL V1
77 4425 1622,0 WYFFELS Thibaut 16 1632 ASCAP SOCHAUX TT S
78 4436 1621,0 LEGAGNEUX Kévin 16 1621 PROMO SPORTS BESANCON TT S
79 4532 1615,0 PETIT Jérémie 16 1603 ASPTT DOLE FOUCHERANS S
80 4573 1611,5 ARTHAUD Vincent 15 1575 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX V1
81 4595 1610,5 BOURQUENEZ Cédric 16 1647 PPC FESCHES LE CHATEL S
82 4653 1607,1 GIROD Alexis 15 1558 JURA MOREZ TENNIS DE TABLE J2
83 4662 1606,5 LEININGER Aubry 16 1604 T DE T SELONCOURTOIS S
84 4684 1605,5 LEMERCIER Philippe 15 1594 ETOILE SP JUSSEY V2
85 4764 1601,0 GUILLEMOT Eric 16 1600 PROMO SPORTS BESANCON TT S
86 4764 1601,0 MARLINE Christophe 16 1604 ASM BELFORT FROIDEVAL V1
Message modifié 1 fois, dernière modification Jeudi 10 Décembre 2015 01:09 par Biiig
Allez L'Isle sur le Doubs

Jeudi 10 Décembre 2015 10:49

15

87 4810 1598,8 MARTIN Jean-Noël 16 1646 ASM BELFORT FROIDEVAL V2
88 4828 1597,5 TANG Michel 15 1581TT LURE CLAIREGOUTTE S
89 4893 1594,5 CROIZIER Patrick 16 1650 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESOUL V3
90 5072 1583,1 MASSACRIER Olivier 15 1562 AS VALENTIGNEY TT V1
91 5109 1581,0 REGNAULT Cyrille 15 1536 PPC FESCHES LE CHATEL S
92 5195 1576,0 BOURQUARD Andy 15 1562 T DE T SELONCOURTOIS S
93 5213 1575,1 PREVOT Lionel 15 1576 ASNANS BEAUVOISIN TT V1
94 5280 1571,5 FAIVRE-PICON Nicolas 15 1560 AS MOUCHARD V2
95 5289 1571,0 BILLOD MOREL Franck 15 1564 ASCAP SOCHAUX TT V1
96 5357 1566,2 NICOLIN Baptiste 16 1604 US TORPES BOUSSIERES S
97 5371 1565,6 BLANCHARD Dominique 15 1553 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESOUL V2
98 5411 1563,8 CALAND Tristan 15 1569 PPC BAVANS S
99 5418 1563,5 MOUILLEFARINE Paul 15 1551 T DE T SELONCOURTOIS J2
100 5448 1561,7 MATRANGA Jérôme 15 1544 C CULT DANJOUTIN V1
101 5450 1561,5 JACQUIER Yannick 15 1546 ASNANS BEAUVOISIN TT S
102 5482 1560,0 DANIEL Francis 15 1589 PROMO SPORTS BESANCON TT S
103 5506 1559,0 MAGNIN Rémi 16 1601 ASCAP SOCHAUX TT S
104 5517 1558,5 DONTENVILL Laurent 15 1546 ASM BELFORT FROIDEVAL S
105 5591 1554,0 HUSY Boris 15 1518 TT ROCHE LEZ BEAUPRE V2
106 5602 1553,5 BAVEREL Victorien 15 1542 AS MOUCHARD S
107 5610 1553,0 THIEBAUT Benjamin 15 1556 ETOILE MOTTE VESOUL S
108 5615 1552,6 PEYRON André 15 1544 C CULT DANJOUTIN V2
109 5650 1551,2 LAMBOLEY Gilles 14 1497 PPC BAVANS V1
110 5707 1548,5 CAUDMONT Sylvain 15 1501 AS MOUCHARD V1
111 5761 1545,3 STEULLET Luca 14 1448 LA SAVOUREUSE S
112 5778 1544,5 BRUNIE Olivier 15 1546 CTT VALDAHON S
113 5794 1543,5 SALAMONE Stéphane 15 1532 ASCAP SOCHAUX TT V1
114 5807 1542,5 BOUGEOT Arnaud 15 1547 TT ROCHE LEZ BEAUPRE S
115 5842 1541,5 SAVINI Jonathan 15 1508 PPC FESCHES LE CHATEL S
116 5894 1539,8 DEMESTRE Jonas 15 1578 ASM BELFORT FROIDEVAL S
117 5938 1537,0 MUNCH Stéphane 15 1518 US TORPES BOUSSIERES V1
118 5952 1536,2 HENRIET Johan 14 1489 CA PONTARLIER S
119 5961 1535,7 BOUCHESECHE Mathieu 15 1503 US TORPES BOUSSIERES S
120 5981 1534,5 THOMAS Francis 15 1532 ASCAP SOCHAUX TT V2
121 6003 1533,6 TROUPEL Quentin 15 1511 US TORPES BOUSSIERES S
122 6054 1530,7 SEILER Christian 14 1475 ASM BELFORT FROIDEVAL V1
123 6067 1530,1 NY TSIMIKORO Miaro 13 1361 JURA MOREZ TENNIS DE TABLE M2
124 6083 1529,0 VAIRETTY Charlie 14 1479 TT ROCHE LEZ BEAUPRE J2
125 6101 1528,5 CACHEUX Clément 15 1522 PROMO SPORTS BESANCON TT S
126 6132 1526,6 COURBERAND Christophe 15 1500 LA SAVOUREUSE S
127 6135 1526,5 BONNET Daniel 15 1539 AS ENT SP ET LOISIRS GEVRY V2
128 6166 1524,5 PIGUET Tony 15 1548 ASM BELFORT FROIDEVAL S
129 6181 1524,0 PEDRETTI Léandre 15 1519 T DE T SELONCOURTOIS J3
130 6187 1523,5 PASTEUR Jean-Cyril 15 1523 AS MOUCHARD V1
131 6288 1518,0 ALLIMANN Jérôme 15 1525 PPC FESCHES LE CHATEL S
132 6299 1517,5 COURBIÈRE Christophe 15 1515 CA PONTARLIER S
133 6332 1515,5 NOURY Yaël 15 1520 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX V1
134 6346 1514,6 VIDAL Bruce 14 1496 LA SAVOUREUSE S
135 6472 1508,5 CORNELOUP Julien 15 1529 TT ROCHE LEZ BEAUPRE S
136 6514 1506,5 CHABANE Kemel 15 1526 PPC FESCHES LE CHATEL V1
137 6581 1503,0 OSSWALD Sébastien 14 1473 US TORPES BOUSSIERES S
138 6625 1501,0 GRISEY Alain 15 1503 PROMO SPORTS BESANCON TT V2
139 6638 1500,5 BERCOT Jean-Noël 15 1522 PPC BAVANS V2
Message modifié 1 fois, dernière modification Jeudi 10 Décembre 2015 11:06 par Biiig
Allez L'Isle sur le Doubs

Jeudi 10 Décembre 2015 11:20

14

140 6802 1493,0 BUSSON Dominique 15 1520 ASCAP SOCHAUX TT V2
141 6820 1492,2 CAMUSET Nicolas 12 1277 ETOILE MOTTE VESOUL J1
142 6882 1489,5 PERNEY Cyril 14 1451 ASCAP SOCHAUX TT S
143 7072 1480,5 BUATOIS Philippe 14 1467 ETOILE SP JUSSEY V2
144 7083 1480,0 ZUNIC Philippe 15 1505 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX V1
145 7264 1471,5 FAIVRE Emmanuel 14 1425 AC2000 CHATILLON LE DUC V1
146 7364 1466,5 TANG Philippe 14 1440 TT LURE CLAIREGOUTTE S
147 7419 1463,8 TERREAUX Frédéric 13 1374 US TORPES BOUSSIERES S
148 7442 1462,3 COUILLARD Hugo 13 1332 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX S
149 7462 1461,5 LOPES Antony 14 1459 TT ARBOUANS S
150 7495 1459,5 KAMINSKI Martin 14 1438 T DE T SELONCOURTOIS S
151 7495 1459,5 BULLIARD Nicolas 14 1450 FOYER RURAL VEZELOIS S
152 7506 1459,0 CORBAT Dominique 14 1450 PPC FESCHES LE CHATEL V1
153 7589 1455,5 SIGUST Geoffrey 14 1456 TT LURE CLAIREGOUTTE S
154 7589 1455,5 DAUCOURT Sébastien 14 1429 MONTBOUTON S
155 7618 1454,5 PERRIN Philippe 13 1364 ASC DES AUXONS V1
156 7641 1453,5 BABEL Claude 14 1455 ESPERANCE LEDONIENNE V2
157 7666 1452,7 VAIRETTY Lorenz 13 1318 TT ROCHE LEZ BEAUPRE C2
158 7669 1452,5 GAGELIN Vincent 14 1465 SPL MONTFERRAND S
159 7728 1450,0 SYPOWSKI David 14 1440 AVENIR DE THISE S
160 7742 1449,0 BIELLMANN Arnaud 14 1438 ASSOCIATION VAL D'OYE S
161 7765 1448,0 BOYARD David 14 1411 AML CHAMPLITTE S
162 7778 1447,5 CART Guillaume 14 1447 ESPERANCE LEDONIENNE S
163 7900 1442,5 ROUILLER Antoine 13 1333 PPC FESCHES LE CHATEL S
164 7935 1441,0 ROUGE Christian 14 1450 TT ROCHE LEZ BEAUPRE V2
165 8008 1438,5 BILLIOTTE Gilles 14 1440 ASCAP SOCHAUX TT V3
166 8131 1433,5 VALLAR Jean-Pierre 14 1436 AC2000 CHATILLON LE DUC V1
167 8131 1433,5 BONNIN Pascal 14 1473 ASC DES AUXONS V1
168 8213 1430,0 TISSERAND Thierry 13 1337 US TORPES BOUSSIERES S
169 8270 1428,0 MARC Benjamin 14 1421 ASNANS BEAUVOISIN TT S
170 8334 1425,2 REMY Christophe 13 1363 ASNANS BEAUVOISIN TT V1
171 8360 1424,0 PANICALI Christophe 14 1477 C CULT DANJOUTIN V1
172 8424 1422,0 VASSEUR Sylvain 14 1439 CA PONTARLIER S
173 8483 1420,2 GROSJEAN Anthony 13 1338 ASCAP SOCHAUX TT S
174 8545 1417,8 GROIZELEAU Philippe 13 1376 C CULT DANJOUTIN V2
175 8572 1416,0 BOULLY Mickaël 14 1405 CCSVA TENNIS DE TABLE S
176 8617 1414,7 BALLAY Régis 13 1316 ASM BELFORT FROIDEVAL V1
177 8650 1413,5 RIGOLOT Valentin 14 1428 VAUVILLERS TENNIS DE TABLE S
178 8704 1411,5 CROISSANT Thierry 13 1399 ASM BELFORT FROIDEVAL S
179 8725 1410,5 BILLARD Jean-Michel 13 1392 ETOILE SP JUSSEY V2
180 8740 1410,0 SIBILLE Jean-François 14 1406 ETOILE MOTTE VESOUL V2
181 8809 1407,5 PAGNOT Sébastien 13 1300 T DE T SELONCOURTOIS S
182 8817 1407,2 ROBERT Sébastien 13 1326 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX S
183 8902 1404,7 BRULEY Gérald 13 1377 US TORPES BOUSSIERES V1
184 8906 1404,5 LACHEUX Sébastien 14 1431 TT ARBOUANS S
Message modifié 2 fois, dernière modification Jeudi 10 Décembre 2015 11:43 par Biiig
Allez L'Isle sur le Doubs

Jeudi 10 Décembre 2015 11:53

13

185 9047 1399,0 HUGUENY Didier 14 1415 CCSVA TENNIS DE TABLE V1
186 9062 1398,6 MOURAND Frédéric 13 1367 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESOUL V1
187 9078 1398,1 PRAX Bastien 14 1448 ASM BELFORT FROIDEVAL S
188 9081 1398,0 LAHAUT François 14 1422 SPL MONTFERRAND V1
189 9116 1396,5 NIAUX Benjamin 14 1419 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX S
190 9198 1393,6 JUNG Gilbert 14 1425 ASPTT DOLE FOUCHERANS V3
191 9326 1389,0 DE SOUSA José 13 1387 TT LURE CLAIREGOUTTE V1
192 9342 1388,5 CLERGET Thierry 14 1423 SP L MONTFERRAND V2
193 9404 1386,0 FAURE Stéphane 13 1360 TT ARBOUANS V1
194 9565 1381,0 OCCHILUPO Philippe 13 1378 ESPERANCE LEDONIENNE V2
195 9579 1380,5 MANGIN Alexandre 14 1470 TT ROCHE LEZ BEAUPRE S
196 9593 1380,0 FORET Philippe 13 1369 LA SAVOUREUSE V2
197 9801 1373,0 ADAM Frédéric 13 1397 LA SAVOUREUSE V1
198 9852 1371,6 PELCY Denis 13 1343 JURA MOREZ TENNIS DE TABLE S
199 9874 1371,0 BARDENET Eric 13 1371 ENTENTE MALCOMBE THISE MARCHAUX V1
200 9901 1370,0 GROS Pierre 14 1403 ESPERANCE LEDONIENNE V1
201 9946 1368,5 LANDRY Didier 13 1379 AC2000 CHATILLON LE DUC S
202 9986 1367,5 VASSEUR Rémi 13 1359 TT ROCHE LEZ BEAUPRE S
203 10025 1366,0 LONGEOT Jean-Charles 13 1338 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX S
204 10041 1365,5 BRIE Olivier 13 1395 AL DE GRAY V1
205 10064 1364,5 JOURNOT Sébastien 13 1364 CTT VALDAHON S
206 10064 1364,5 ROLET Laurent 13 1367 CCSVA TENNIS DE TABLE V1
207 10112 1363,0 CHAUMEL Sébastien 13 1310 ASM BELFORT FROIDEVAL S
208 10145 1362,0 VALLAT Pascal 13 1365 JEANNE D ARC DE MAICHE V1
209 10177 1361,0 DUTHOY Johann 13 1380 US TORPES BOUSSIERES S
210 10285 1357,0 BOILLON Raphaël 13 1363 AC2000 CHATILLON LE DUC S
211 10337 1355,6 TRIBLE Nicolas 13 1373 ASM BELFORT FROIDEVAL S
212 10340 1355,5 GREMAUD Eric 13 1328 CTT VALDAHON V2
213 10353 1355,3 MORLOT Marc 12 1266 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESOUL V1
214 10359 1355,0 FAIVRE Quentin 13 1338 AS ENT SP ET LOISIRS GEVRY S
215 10399 1353,5 BEY Luc 13 1340 PPC BAVANS V1
216 10492 1350,5 PIRES Carlos 13 1343 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX S
217 10507 1350,3 CHAGNOT Valentin 13 1384 LA SAVOUREUSE S
218 10537 1349,0 GUIBERT David 13 1347 US TORPES BOUSSIERES V1
219 10651 1346,0 MAIRE Robert 13 1338 CP ORNANAIS V1
220 10651 1346,0 LIBOR David 13 1359 C CULT DANJOUTIN S
221 10672 1345,5 LAPOULE Frédéric 13 1334 AS ENT SP ET LOISIRS GEVRY S
222 10774 1341,7 PEREZ-CARILLO Patrick 13 1324 E ASM BELFORT FROIDEVAL V2
223 10800 1340,5 DIOT Patrick 13 1399 US TORPES BOUSSIERES V3
224 10821 1340,0 REEB David 13 1326 L'ISLE SUR LE DOUBS S
225 10834 1339,5 LEBER Frédéric 13 1356 TT ARBOUANS V1
226 10888 1338,0 CHAMBREY Christophe 13 1351 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESOUL S
227 10917 1337,0 PERQUY Fabrice 13 1369 ASPTT DOLE FOUCHERANS S
228 10945 1336,0 VANWALLEGHEM Cédric 13 1347 FRASNE S
229 11147 1329,0 ATHIAS Nicolas 13 1355 ASC LAVERNAY V1
230 11234 1326,0 PERRIER Eric 13 1343 ASC LONGCHAUMOIS V2
231 11234 1326,0 MARCHAL Florian 13 1326 C CULT DANJOUTIN S
232 11274 1325,0 BONNIN Sacha 13 1317 ASPTT DOLE FOUCHERANS J2
233 11291 1324,5 LEMOINE Pascal 13 1334 ENTENTE ANDELOT SIROD V1
234 11427 1320,5 PETITJEAN Didier 12 1298 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESOUL V2
235 11469 1319,0 JEANGUYOT Luc 13 1360 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX V2
236 11488 1318,5 GABET Christian 13 1336 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX V2
237 11546 1317,1 JACOULOT Didier 13 1335 C CULT DANJOUTIN V2
238 11547 1317,0 GOR Olivier 13 1311 ASSOCIATION VAL D'OYE V1
239 11585 1316,0 BAYRASY Philippe 13 1312 L'ISLE SUR LE DOUBS S
240 11585 1316,0 DUCHANOIS Hervé 13 1302 BOURGUIGNON V1
241 11607 1315,5 MOSCA Patrick 13 1334 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX V3
242 11607 1315,5 FANTINI Bruno 12 1260 ENTENTE ANDELOT SIROD V1
243 11653 1314,0 FROMWEILLER Cyrille 12 1270 VAUVILLERS TENNIS DE TABLE V1
244 11695 1312,5 GOLDER Fabrice 13 1305 PPC BAVANS S
245 11695 1312,5 PEPE Aurélien 13 1302 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESOUL S
246 11710 1312,0 VARGENAU Olivier 12 1288 TT LURE CLAIREGOUTTE S
247 11813 1309,0 GUYOT Mathieu 13 1300 TT ARBOUANS S
248 11847 1308,0 BETTINI Christophe 12 1266 CA PONTARLIER S
249 11847 1308,0 PECHOUX Quentin 12 1229 ESPERANCE LEDONIENNE S
250 11874 1307,2 PRINT Michel 12 1269 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESOUL V3
251 11988 1304,0 TOURNIER Nicolas 12 1277 PING POUILLEY FRANCAIS S
252 12128 1300,3 CHANTHABOURY Phetsavanh 13 1311 E TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESOUL V1
Message modifié 3 fois, dernière modification Jeudi 10 Décembre 2015 12:27 par Biiig
Allez L'Isle sur le Doubs

Jeudi 10 Décembre 2015 12:38

12

