Critérium Fédéral 95 2009/10 - Page 2

Lundi 16 Novembre 2009 21:50

salut,

Désolé j'ai oublié de le poster ici en effet, il y a eu un oubli : M18 D2 Gr2 (donc en moins de 18ans) le fichier à jour sera sur le site du comité dans la soirée.

A+

Mardi 11 Mai 2010 08:22

Voici la liste des présélectionné pour les finales départementales...
Je n'ai mis "que" les 100 premiers


Place Licence Nom - Prénom Dt Naissance Clt Pts Cat. Cat. Sportive
TITULAIRES
1 959990 MATTENET Adrien 15/10/1987 N29 3026 S -40
2 9516865 CARTOUX Jean Baptiste 31/03/1991 N741 2132 S -40
3  957401 SELLIER Julien 14/04/1983 N494 2226 S -40
4  957404 PREVOST Sebastien 19/05/1985 N919 2079 S -40
5  9518686 GAY Aurélien 16/12/1990 19 1935 S -20
6  958758 TA Jeremie 26/11/1985 20 2042 S -40
7  954207 ROISNEL Laurent 18/12/1977 20 2049 S -40
8  9510797 VALLEE Gildas 20/02/1984 20 2025 S -40
9  9518522 DRANCOURT Michael 30/11/1991 19 1975 S -19
10  958872 KONE Amadou 10/07/1981 20 2032 S -40
11  9513715 ROSE ADELAIDE Fabien 07/02/1986 19 1916 S -40
12  9518335 LE MEVEL Baptiste 18/07/1990 19 1958 S -20
13  953272 GAG Jean charles 23/07/1970 18 1885 S -40
14  959760 RAYNARD Thomas 11/04/1981 19 1916 S -40
15  9521104 BOUVAIS Thomas 29/05/1991 18 1813 S -19
16  9227464 MOEREMANS Olivier 03/02/1975 18 1861 S -40
17  273461 RAMETTE Cedric 31/07/1974 19 1962 S -40
18  9512069 SALKALN Olivier 06/11/1979 16 1603 S -40
19  959678 BONIFACE Patrice 01/06/1962 17 1738 V1 -50
20  956301 GANCEL Simon 29/06/1978 16 1689 S -40
21  4512604 GAUDISSARD Loïc 15/05/1977 18 1870 S -40
22  9511274 AIT DOUCH Redouane 09/06/1979 18 1810 S -40
23  9524597 RAVONISON Stephen 24/08/1987 19 1907 S -40
24  958625 FILLIERE Cedric 23/07/1978 19 1953 S -40
25  9520161 PALKA Thibault 13/01/1990 17 1761 S -20
26  9520354 QUELEN Denis 02/01/1963 17 1750 V1 -50
27  9519064 HERVE Dimitri 16/10/1990 16 1612 S -20
28  9515924 GUEZ Johan 21/12/1988 15 1503 S -40
29  95714 CASSASSUS Jean luc 26/04/1961 16 1639 V1 -50
30  957038 HAMZAOUI Hurcine 25/06/1952 16 1652 V2 -60
31  9519728 ORIEULT Yann 21/11/1989 16 1664 S -21
32  957867 CONAN Patrice 20/09/1961 16 1656 V1 -50
33  9514800 JAMES Franck 21/06/1964 16 1634 V1 -50
34  023492 PATA François 17/07/1976 16 1669 S -40
35  95932 KRAJENSKA Philippe 04/12/1958 15 1538 V2 -60
36  9519694 RENAUD Pierre 17/01/1960 17 1716 V1 -50
37  9522044 ERDEVEN Florent 10/03/1989 16 1669 S -21
38  9522618 MICHON Vincent 14/04/1962 16 1675 V1 -50
39  9516612 MONAMY Hadrien 30/05/1990 13 1346 S -20
40  954493 MARTEL Roger 07/04/1973 16 1628 S -40
41  9513717 PASZKEWYCZ Damien 06/08/1987 14 1493 S -40
42  9515674 TERNOIS Cedric 08/10/1985 17 1702 S -40
43  9224814 TRAN THANH Phat 02/02/1938 14 1490 V4 70+M
44  959777 LE CARDINAL Olivier 24/12/1981 13 1384 S -40
45  9516266 BENOIT Michel 03/11/1962 15 1505 V1 -50
46  956162 GRAS Tristan 02/06/1976 15 1578 S -40
47  9523181 DARVISH Pierre 02/09/1991 13 1337 S -19
48  9523995 ANDRE Guillaume 07/12/1983 14 1453 S -40
49  9523057 BOIZET Thierry 07/11/1967 13 1375 V1 -50
50  9514797 LASSAUX Jean pierre 17/04/1952 15 1544 V2 -60
51  9526924 ROUSSEL Alexandre 27/02/1990 14 1444 S -20
52  95463 AUGUET Laurent 29/07/1963 16 1656 V1 -50
53  9515050 BERRY Ismael 07/12/1986 15 1587 S -40
54  9519686 GUERRERO Alain 23/04/1960 15 1530 V1 -50
55  9518739 BOUGOT Adrien 31/05/1983 17 1797 S -40
56  9511021 BONNET Sebastien 24/07/1982 14 1459 S -40
57  9511375 TRANDUTRIEU Remy 03/05/1985 13 1369 S -40
58  9516666 BRISSE Antoine 28/07/1970 14 1499 S -40
59  9515166 RAVENAZ Xavier 27/12/1984 12 1231 S -40
60  9516564 JUNG Sebastien 12/06/1986 14 1438 S -40
61  9519129 LIORETTE Franck 29/10/1969 16 1604 V1 -50
62  9510911 BERTRAND Guillaume 16/02/1984 13 1327 S -40
63  5929169 JACQMART Michael 03/12/1981 12 1293 S -40
64  9520444 HERATTE Julien 21/08/1982 12 1268 S -40
REMPLACANTS
65  9521810 DUCHATEAU Vincent 09/12/1975 12 1233 S -40
66  9524538 GOMES Adrien 27/12/1990 13 1359 S -20
67  9521885 BRARD Christian 03/12/1957 13 1369 V2 -60
68  9227544 GALAND Philippe 06/06/1978 13 1347 S -40
69  957634 BOSSU Stephane 27/01/1965 14 1475 V1 -50
70  9526415 ROUCHET Gregory 26/04/1984 12 1243 S -40
71  9518290 GUYOMARD Jean jacques 15/03/1965 13 1335 V1 -50
72  9522858 CARTALIER Thomas 11/12/1985 13 1439 S -40
73  9518213 TRAN Nhut quan 13/06/1966 15 1588 V1 -50
74  9226623 VAILLEAU Eric 17/03/1969 12 1205 V1 -50
75  9519737 FISSIAUX Adrien 12/09/1991 13 1353 S -19
76  9514093 MONAMY Thomas 08/06/1986 13 1321 S -40
77  9524492 DEJARDIN Yohann 31/07/1977 11 1155 S -40
78  959546 LAWSON VIVITI Daniel 08/06/1963 13 1370 V1 -50
79  6013669 DELACOURT Fabrice 26/11/1977 12 1287 S -40
80  9515097 SENG Stephane 29/04/1987 13 1349 S -40
81  954733 RICHARD Gaetan 25/02/1968 12 1282 V1 -50
82  6015859 FAVIER Benoît 15/02/1977 14 1412 S -40
83  955970 PENET Jean michel 27/09/1960 11 1193 V1 -50
84  9520812 NEVEU Emmanuel 25/03/1970 10 1077 S -40
85  9522526 ANBAZHAGAN Ramesh 07/12/1990 12 1268 S -20
86  9517564 ROUSSEL Stephane 09/02/1979 12 1265 S -40
87  9225137 DUBOIS Julien 05/04/1989 13 1392 S -21
88  9522398 VAN Dinh-qùynh 31/01/1969 13 1343 V1 -50
89  9527847 ROUCHET Benoit 04/01/1982 10 1069 S -40
90  9527372 THUILIER Stevens 31/03/1977 13 1308 S -40
91  9527423 BOR Jerome 04/01/1978 11 1155 S -40
92  9524543 NEDELEC Yann 05/12/1975 11 1151 S -40
93  9518409 FONSEKA Srilal 25/10/1990 11 1191 S -20
94  9522622 DE PICCOLI Claude 16/06/1959 13 1315 V2 -60
95  95375 HOVELAQUE Michel 11/11/1926 10 1071 V4 70+M
96  953676 PETRIACQ Fabien 31/05/1977 11 1106 S -40
97  9523814 DESBOIS Lionel 27/08/1974 11 1145 S -40
98  9516605 DACUNHA Paul 06/03/1966 11 1180 V1 -50
99  9517915 CHANSON Maxime 26/05/1986 11 1164 S -40
100  9519189 BOUGET Romain 24/02/1962 10 1095 V1 -50
1
1
22 messages

Vous êtes ici : Accueil > Forums > Départementales - Individuelles