Vous êtes ici : Accueil > Forums > Général

Bilan de fin de saison 2008/2009 & votre "nouveau" classement - Page 7

Jeudi 23 Juillet 2009 18:52

Bravo a tous !

Pour moi apres une année derniere marquée par une luxation de rotule et une reprise en septembre dernier.
Debut saison 1356
Fin saison 1501 !!!!

Soit mon plus haut classement ! Je devrais me blesser plus souvent, ca me reussit pas mal Content !

Jeudi 23 Juillet 2009 20:45

peut-être le fait que tu étais tellement en manque que tu a repris avec un grosse envie ?

(Tu joues toujours à ITTM au fait ?)

Jeudi 23 Juillet 2009 21:26

Oui oui grosse envie.

Oui je joue toujours a ce jeu ! Drogue addict Content !

Vendredi 24 Juillet 2009 00:41

Moi j' ai tout arrêté.

Lundi 21 Septembre 2009 23:10

Annulé
Message modifié 2 fois, dernière modification Mercredi 23 Septembre 2009 00:34 par Big - - - - -

Mardi 22 Septembre 2009 11:46

Ca nous dit que tu as joué 11 matchs et que tu en a perdu 3... Émoticône
Et les classements 15 et 16 sont devenu 0 MDR

Mardi 22 Septembre 2009 23:56

Houla ... j' étais fatigué moi ! Émoticône Pourquoi j' ai posté ça là ? J' edite de suite. Merci.
Message modifié 1 fois, dernière modification Mercredi 23 Septembre 2009 00:35 par Big - - - - -

Mercredi 23 Septembre 2009 00:00

Ca c' était la fin de saison dernière :

Citation de Big - - - - - :
Dérive - 1,44 point ; je suis donc "officiellement" 16 : Émoticône

*** Bilan au 12/07/2009 : ***

Type Classement ... Nombre Victoires ... Nombre Défaites

........... 05 ........................ 0 ........................ 0
........... 06 ........................ 1 ........................ 0
........... 07 ........................ 3 ........................ 0
........... 08 ........................ 3 ........................ 0
........... 09 ........................ 2 ........................ 0
........... 10 ........................ 3 ........................ 0
........... 11 ........................ 6 ........................ 0
........... 12 ........................ 4 ........................ 2
........... 13 ........................ 11 ...................... 0
........... 14 ........................ 8 ........................ 6
........... 15 ........................ 11 ...................... 5
........... 16 ........................ 9 ........................ 8
........... 17 ........................ 1 ........................ 10
........... 18 ........................ 0 ........................ 3
........... 19 ........................ 0 ........................ 0
........... 20 ........................ 0 ........................ 1
........... N° ........................ 0 ........................ 0


Parties jouées : 94 (59 Victoires / 35 Défaites)
Pourcentage victoires : 63%
Points Licence 1ère Phase 2008/2009 : 1581
Points au 12/07/2009 : 1605
Points gagnés / perdus : + 24
Message modifié 5 fois, dernière modification Mercredi 23 Septembre 2009 00:39 par Big - - - - -
0
0
128 messages

Vous êtes ici : Accueil > Forums > Général