Vous êtes ici : Accueil > Forums > Mutations

Liste mutation IDF 2008/2009 - Page 2

Lundi 04 Août 2008 13:08

Mutations dans le 94

9237020 11/06/08 DON SAMARAWEERA Tarindu N°183 / 2471 points S 12921458 LEVALLOIS SPORTING CLUB TT 92 12940073 ACS FONTENAY 94 M
934581 04/06/08 LE PAGE Cédric N°209 / 2431 points S 12930368 PANTIN CMS 93 12940070 CA L'HAY LES ROSES TT 94 M
9411515 10/06/08 LEGENTIL Rudy N°278 / 2355 points S 12770426 COMBS SENART TT 77 12940655 US CRETEIL TT 94 M
931856 23/05/08 NUTTIN Anthony N°607 / 2165 points S 12930928 NEUILLY SUR MARNE TT 93 12940894 US ORMESSON 94 M
9411508 11/06/08 AUTHIA Julien N°748 / 2121 points S 12930148 ROMAINVILLOIS TT 93 12940073 ACS FONTENAY 94 M
7815427 10/06/08 BERNARD Olivier N°855 / 2096 points S 12951092 JOUY LE MOUTIER VAUREALT 95 12940052 CHARENTON TT 94 M
7710170 06/09/08 PICHOT Alexandre N°883 / 2090 points S 12770426 COMBS SENART TT 77 12940976 VGA SAINT MAUR TT 94 M
9310958 12/06/08 EL-BAZE Benjamin 25 / 2018 points S 12751061 JULIEN LACROIX TT 75 12940975 US KREMLIN BICETRE 94 M
9410582 09/06/08 DE ALMEIDA Maguy N°118 / 1893 points S 12940073 ACSF FONTENAY 94 12940976 VGA SAINT MAUR TT 94 M
943193 09/06/08 BIGNOT Florent 25 / 1990 points S 12940459 AS THIAIS TT 94 12940326 ELAN DE CHEVILLY 94 M
145173 12/06/08 LEBEAU Simon 25 / 1848 points S 12920049 AC BOULOGNE BILLANCOURT 92 12940033 JS ALFORT 94 M
9411924 21/05/08 GARREAU Grégory 30 / 1783 points S 12910918 CHILLY-MORANGIS CTT 91 12940012 AAS FRESNES 94 M
9411673 01/06/08 DUMONT Cyril 30 / 1767 points S 12941343 IVRY US TT 94 12941352 SAINT-MAURICE TT 94 M
938859 11/06/08 PALANDJIAN Anthony 30 / 1756 points S 12930185 ROSNY SOUS BOIS JEANNE D'ARC 93 12940073 ACS FONTENAY 94 M
935186 10/06/08 GIRARD Roger 30 / 1753 points V2 12930368 PANTIN CMS 93 12940052 CHARENTON TT 94 M
947030 10/06/08 DOS SANTOS Christophe 35 / 1622 points S 12940655 US CRETEIL TT 94 12940549 ES VILLIERS 94 M
9417777 10/06/08 LEPLANG Guillaume 35 / 1619 points S 12771170 USM PONTAULT COMBAULT 77 12940549 ES VILLIERS 94 M
317344 09/06/08 GEROME Sébastien 35 / 1617 points S 12750120 JUMP 75 12940326 ELAN DE CHEVILLY 94 M
9412465 07/06/08 TEIXEIRA Yann 35 / 1611 points S 12940976 VGA SAINT MAUR US 94 12940926 USM PLESSIS TREVISE 94 M
7512633 10/06/08 JARLAUD François 35 / 1606 points V1 12750153 ASPH PARIS BERCY 75 12940549 ES VILLIERS 94 M
7514023 10/06/08 BALLO Tiemoko 40 / 1594 points S 12750120 JUMP 75 12940052 CHARENTON TT 94 M
217299 10/06/08 NGUYEN Hong An 25 / 1544 points S 12931011 BOURGETIN CLUB TT 93 12940655 US CRETEIL TT 94 M
9112665 06/06/08 HAUTEUELLE Sébastien 40 / 1532 points S 12921182 SM MONTROUGE 92 12940459 AS THIAIS TT 94 M
7713071 11/06/08 VIGNAUD Alexandre 40 / 1524 points S 12770135 CS MEAUX TT 77 12940073 ACS FONTENAY 94 M
9214578 12/06/08 ZIKRIA Alexis 40 / 1517 points S 12750100 APSAP PARIS 75 12940975 US KREMLIN BICETRE 94 M
9422445 12/06/08 LYNCH Steven 45 / 1488 points C 12940073 ACSF FONTENAY 94 12940052 CHARENTON TT 94 M
9474487 07/06/08 DEVIDAL Fabien 45 / 1459 points S 22310006 ASPTT TOULOUSE TT 31 12940926 USM PLESSIS TREVISE 94 M
62399 20/02/08 GORAL Didier 45 / 1426 points V1 12940524 NOGENT TT 94 12940096 TT VINCENNOIS 94 M
9311676 12/06/08 DEIXONNE Bruno 45 / 1412 points V1 12930368 PANTIN CMS 93 12940052 CHARENTON TT 94 M
9420726 10/06/08 BOUHANA Marc 45 / 1405 points V1 12940926 USM PLESSIS TREVISE 94 12940549 ES VILLIERS 94 M
9423267 23/05/08 HUSSON David 50 / 1388 points S 12940524 NOGENT TT 94 12940894 US ORMESSON 94 M
9229863 12/06/08 BERTHOUD Sébastien 50 / 1384 points S 12921182 SM MONTROUGE 92 12940033 JS ALFORT 94 M
415494 03/06/08 DUMONT-DAYOT Aurélien 50 / 1356 points S 23410065 FL SAINT-AIGNAN 41 12940012 AAS FRESNES 94 M
7716123 06/06/08 LE MEUR Johan 50 / 1315 points S 12770499 COLOMMIERS TT 77 12940976 VGA SAINT MAUR TT 94 M
9414174 28/05/08 NOEL Christian 55 / 1235 points V3 12940459 AS THIAIS TT 94 12941180 AMA RUNGIS 94 M
9421835 09/06/08 SOUCELIER Hélène 40 / 1206 points J 12941100 RSC CHAMPIGNY 94 12940976 VGA SAINT MAUR TT 94 F
145307 23/05/08 LECLERC Delly 45 / 1124 points S 12751124 PARIS IX ATT 75 12940894 US ORMESSON 94 F
9312917 11/06/08 RESIN Guillaume 60 / 1126 points J1 12930148 ROMAINVILLOIS TT 94 12940073 ACS FONTENAY 94 M
9416954 10/06/08 REBOUL Steven 60 / 1119 points S 12941100 RSC CHAMPIGNY 94 12940655 US CRETEIL TT 94 M
944860 28/05/08 BIGNOT Alain 65 / 1094 points V3 12940459 AS THIAIS TT 94 12941180 AMA RUNGIS 94 M
5929751 23/05/08 CHINTEMI Amandine 45 / 1092 points S 12751124 PARIS IX ATT 75 12940894 US ORMESSON 94 F
9415099 12/06/08 BELIN David 65 / 1026 points S 12941359 US VILLEJUIF 94 12940942 AS ORLY 94 M
9124230 03/06/08 LANOY François 65 / 1004 points S 12940918 CHILLY-MORANGIS CTT 91 12940012 AAS FRESNES 94 M
9313169 11/06/08 GREBERT Thibault 70 / 975 points J1 12930148 ROMAINVILLOIS TT 94 12940073 ACS FONTENAY 94 M
9214679 02/06/08 BLASCO Mickaël 70 / 930 points S 12920126 AE GARENNE COLOMBES 92 12941359 US VILLEJUIF 94 M
9424691 12/06/08 DENIS Matthieu 70 / 920 points S 12940030 US ALFORTVILLE 94 12940033 JS ALFORT 94 M
9314149 11/06/08 OZEEL Frédéric 75 / 844 points J3 12930148 ROMAINVILLOIS TT 93 12940073 ACS FONTENAY 94 M
9426686 09/06/08 ABDELHADI Pierre NC / 650 points V1 12940942 AS ORLY 94 12940326 ELAN DE CHEVILLY 94 M
9237294 06/06/08 GOASDOUE Jordan NC / 650 points J 12920018 USM MALAKOFF 92 12940459 AS THIAIS TT 94 M
9429193 09/06/08 ABDELHADI Mehdi NC / 650 points J1 12940942 AS ORLY 94 12940326 ELAN DE CHEVILLY 94 M
Alea jacta est ... !!!

Lundi 04 Août 2008 13:10

Mutations dans le 95

1 20/5 DUBREUCQ Fabrice 7510372 PARIS IX ATT CHAMBLY 40 1510
2 23/5 BRION Cédric 9510459 DOMONT MONTMAGNY n° 956 2071
3 23/5 TRANDUTRIEU Rémy 9511375 GROSLAY MONTMAGNY 50 1300
4 23/5 PENET Guillaume 9512684 SANNOIS ST GRATIEN 60 1118
5 23/5 PENET Jean Michel 955970 SANNOIS ST GRATIEN 50 1340
6 23/5 PENET Mélanie 9522428 SANNOIS ST GRATIEN 65 659
7 26/5 FREYD Jean Luc 9312626 ROSNY/BOIS PUISEUX 70 977
8 27/5 WIERSCH Jérémy 625218 TT AVION (Nord) GAUNISSA 70 968
9 28/5 DIEU Sébastien 607708 ERMONT EAUBONNE n° 890 2088
10 30/5 FOUCHER Jérôme 7824199 ACHERES ST GRATIEN 65 1054
11 30/5 TERSOU Philippe 9228344 LEVALLOIS ST GRATIEN 80 715
12 3/6 BAILLY Christophe 9521706 MONTMORENCY GROSLAY 60 1161
13 4/6 GEORGES Christophe 9520998 ERMONT ST GRATIEN 65 1092
14 4/6 GUILLAUMIN Grégory 957819 ERMONT ST GRATIEN 25 1865
15 4/6 KRAJENSKA Philippe 95932 EAUBONNE ST GRATIEN 35 1699
16 4/6 VALLEE Alain 9513787 ERMONT ST GRATIEN 75 861
17 5/6 AUBRY Quentin 9112495 JULIEN LACROIX BEAUMONT 45 1449
18 5/6 PAUCHET Guillaume 6219291 LE PORTEL (Nord) ENGHIEN 65 1090
19 5/6 JOUBERT Frédéric 9525931 HERBLAY FRANCONVILLE 70 990
20 5/6 LOY Steeve 6016330 MONTCHEVREUIL MONTMAGNY 85 682
21 5/6 RUSCASSIER Bernard 95255 ST GRATIEN SANNOIS 45 1453
22 6/6 JUNG Sébastien 9516564 GROSLAY MONTMORENCY 55 1219
23 9/6 GOUELIBO Jérémy 9517479 MARINOIS COURDIMANCHE 60 1193
24 9/6 ROULIN Laurent 9513627 ERMONT COURDIMANCHE 65 1013
25 9/6 CONAN Patrice 957867 MONTMORENCY ENGHIEN 30 1738
26 9/6 RUBBENS Laurent 9312501 STAINS MONTMAGNY 75 865
27 9/6 MARSEILLE Stéphane 625572 CMS FINANCES ST GRATIEN 25 1849
28 10/6 GREMILLON J. Christian 389256 JOUY ERMONT 25 2020
29 10/6 LESENEY Guy 951119 BEAUCHAMP MERY 80 756
30 10/6 VIDAL VILLEFROY Elise 9313478 J.A.DRANCY ST BRICE 40 1176
31 10/6 VYAS Mitul 9315484 AUBERVILLIERS ST BRICE NC 650
32 10/6 CUBERO Florial 9515748 ERMONT ST GRATIEN 80 781
33 10/6 GAG Jean Charles 953272 MONTMORENCY ST GRATIEN 25 1875
34 11/6 GERONIMI Annie 9523819 ARGENTEUIL BEAUCHAMP NC 300
35 11/6 BULLOU Mickael 288291 HOUILLES DOMONT 35 1612
36 11/6 FABRY Jacques 953375 CHAMBLY DOMONT 65 1012
37 11/6 HERCKMANN Sébastien 9221636 ASNIERES DOMONT 55 1287
38 11/6 BONNEC Eric 953580 ST LEU JOUY/VAUREAL 35 1622
39 11/6 BOUDET Sébastien 9520123 PONTOISE JOUY/VAUREAL 25 1978
40 11/6 MANCEAU Thierry 788981 VERNEUIL JOUY/VAUREAL 55 1228
41 11/6 MASURE Christelle 9513701 BOIS-COLOMBES JOUY/VAUREAL 50 989
42 11/6 BORDEAU Matthieu 2711189 MERY PUISEUX 60 1181
43 11/6 MARAJO Anthony 9520121 MONTSOULT ST BRICE 65 1093
44 11/6 BONIFACE Patrice 959678 MONTMORENCY TAVERNY 25 1842
45 11/6 MANNIER Sébastien 9519300 FRANCONVILLE TAVERNY 40 1539
46 11/6 MATAM Herman 7813679 PONTOISE TAVERNY 25 2005
47 12/6 FICHET Eric 7810703 HOUILLES PONTOISE 35 1653
48 12/6 GIONOS Panagiotos 5717303 METZ (Lorraine) PONTOISE N° 17 3146
49 12/6 GUYADER Yann 9514920 JOUY PONTOISE N° 455 2234
50 12/6 LE METAYER Thierry 952835 ENGHIEN PONTOISE 55 1208
51 12/6 LE ROUX Sébastien 7825141 HOUILLES PONTOISE 30 1704
52 12/6 MARTEL Jean Luc 754087 BNP PARIBAS PONTOISE 80 707
53 12/6 MAUDUIT Thomas 9511272 CHAMBLY ST BRICE 60 1119
Alea jacta est ... !!!

Lundi 04 Août 2008 15:18

.
Message modifié 1 fois, dernière modification Lundi 04 Août 2008 15:18 par clément78500

Lundi 04 Août 2008 17:43

dans le 77 c'est bien le
92127 01/07/2008 ASCHEHOUG Thierry 25 /1872 pts V1 Mutation 12770665 CSP COURTRY D77 12771236 AMICALE PONGISTE OZOIR D77 M
celui qui etait a antony??
gros magicien pongiste celui ci!!
A+ devant 1 table

Lundi 04 Août 2008 21:02

oh MERCI Misty !!! heureusement que tu es là pour mettre ça sur le forum afin que tout le monde puisse voir .....:p

Vendredi 08 Août 2008 16:48

Salut à tous,

Qqun de généreux pourrait-il m'envoyer en pdf la liste des mutations sur mon mail plz? : Topsteph6@yahoo.fr

Merci d'avance.
Steph6
0
3
26 messages

Vous êtes ici : Accueil > Forums > Mutations