Critérium Fédéral 78 - Finales Jeunes -18ans Filles et Garçons

Mardi 15 Mai 2007 21:32

voici la liste des heureux élus

Moins de 18 ans Filles

Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Cat. Spor. CLT Total
7846539 KALUZNA Natalia 26/09/1992 12780660 MARLY LE ROI US C2 -15 25 / 1480 50 A 1B
7821938 CANTILLION Magalie 30/08/1990 12780496 ELANCOURT CTT J2 -17 30 / 1445 20 A 1 B 40 C
7826090 LECONTE Chloé 17/05/1990 12780660 MARLY LE ROI US J3 -17 30 / 1447 1B 85C
7822561 GIRARD Audrey 13/11/1989 12780401 AUBERGENVILLE CSM J3 -18 30 / 1386 1B 27C
7821375 ROBERT Lucie 25/12/1989 12780496 ELANCOURT CTT J3 -18 40 / 1231 1B 15C
9227419 LAURENT Anne-sophie 03/11/1991 12780496 ELANCOURT CTT J1 -16 45 / 1131 1B 15C
9517526 GIRODROUX Aude 18/03/1989 12780660 MARLY LE ROI US S -18 35 / 1325 67C
7829357 SCHELLINGER Aurore 21/06/1992 12780078 RAMBOUILLET TT J1 -15 40 / 1177 1 C 20 D
7833834 COYNE Christel 26/12/1990 12780632 GUYANCOURT TT J2 -17 45 / 1075 46C 2D
7825586 COMTE Caroline 03/03/1992 12780568 SAINT ARNOULT US J1 -15 50 / 1004 92D
7827560 BUREAU Isabelle 30/10/1990 12780886 PERRAY ES J2 -17 70 / 620 24D 75E
7830987 BELHOCINE Karine 07/05/1991 12780585 HOUILLES SO J2 -16 60 / 766 20D
7833797 BERGERON Emilie 01/03/1992 12780485 ANDRESY AS J1 -15 75 / 469 11D 7E 1W
7837828 PARISSIER Aurore 12/07/1993 12781266 ESSARTS LE ROI AGS C1 -14 75 / 511 91E




Moins de 18 ans Garçons

Licence Nom - Prénom Naissance No club Club Cat. Cat. Spor. CLT Total
7828012 COLIN Maxence 17/08/1992 12780660 MARLY LE ROI US C2 -15 25 / 1824 20 A 45D
7830663 HOUDEE Maxime 04/12/1993 12780660 MARLY LE ROI US C1 -14 40 / 1529 20 A 45D
779466 CHAU Thierry 11/01/1990 12780660 MARLY LE ROI US J3 -17 N 745 / 2116 1B 84C
7824915 GUE Guillaume 09/07/1990 12780080 CHESNAY 78 AS J2 -17 25 / 1955 36C
9228203 PAULET Baptiste 08/07/1991 12780660 MARLY LE ROI US J1 -16 25 / 1841 31C 70D
7828281 RICHARD-BONNET Félix 28/09/1990 12780660 MARLY LE ROI US J2 -17 25 / 1838 31C 17D 80E
7821579 DE ALMEIDA Alexis 11/08/1989 12780660 MARLY LE ROI US J3 -18 25 / 1915 1C 86D
7821717 CHOLET Pierre 13/05/1989 12780905 PLAISIROIS CLUB PONGISTE S -18 35 / 1687 37D 65E
9216990 PEZZULLA Ugo 19/12/1990 12781017 MONTESSON TT J2 -17 45 / 1498 14D 15E
7826348 ROUILLE Thibaut 03/06/1989 12780107 VIROFLAY USM S -18 35 / 1631 12D 30E
7831817 HAJJAR Karl-Georges 03/09/1993 12780660 MARLY LE ROI US C1 -14 45 / 1474 6 D
7819578 TARDELLA Clement 04/10/1991 12780632 GUYANCOURT TT J1 -16 35 / 1669 6 D
7821718 GUITTON Nicolas 20/03/1989 12780905 PLAISIROIS CLUB PONGISTE S -18 55 / 1230 6D 84E
7837368 SMYTH-RONGEAT Antoine 01/02/1991 12780401 AUBERGENVILLE CSM J2 -16 45 / 1484 76D 35E
7825655 CLAVEAU Quentin 31/07/1991 12780568 SAINT ARNOULT US J1 -16 45 / 1425 20D 80E
7831978 COFFANI Nicolas 06/02/1991 12781017 MONTESSON TT J2 -16 55 / 1222 11D 50E
7833197 ORAIN Quentin 11/08/1991 12781017 MONTESSON TT J1 -16 50 / 1394 7D 30E
7830336 GLORIEUX François 03/06/1991 12780496 ELANCOURT CTT J2 -16 55 / 1294 7D 15E
7830701 BAILLY Nicolas 03/11/1989 12780130 MAISONS LAFFITTE US J3 -18 55 / 1254 1D 30E
7825094 QUIQUEMPOIS Stéphane 29/10/1990 12780016 VILLEPREUX TT J2 -17 45 / 1473 1D 15E
7828876 CHIMOT Thomas 03/06/1990 12780585 HOUILLES SO J3 -17 50 / 1369 1D 5E
7837413 AIGLON Charles 03/03/1990 12780224 SAINT GERMAIN TUE J3 -17 55 / 1266 86E
7840259 RAKOTONIRINA Jonathan 28/11/1990 12781017 MONTESSON TT J2 -17 60 / 1161 56E
7833810 CLAVEAU Julien 22/12/1989 12780568 SAINT ARNOULT US J3 -18 60 / 1110 40E 65F
7827379 KOKEGUCHI Kenzo 23/02/1991 12781017 MONTESSON TT J2 -16 55 / 1254 1D 85E
7824560 SANDRE Jérémy 23/02/1991 12780401 AUBERGENVILLE CSM J2 -16 45 / 1405 2D 15E
7830159 BROWN Luke 20/08/1991 12780497 CHATOU SPORTIVE J1 -16 60 / 1135 1D 30E
7831693 GENESTIER Florian 05/05/1991 12781017 MONTESSON TT J2 -16 55 / 1247 74E 80F
7843710 CAGNON Kévin 19/01/1991 12780485 ANDRESY AS J2 -16 65 / 1077 65E 80F
7824935 RAZAFINDRAMARO Njara Eric 25/09/1991 12781189 SAINT CYR CAO J1 -16 65 / 1024 60E
7834597 WOLFF Julien 09/10/1991 12780108 POISSY USC J1 -16 60 / 1186 58E
7826403 GUILLAS Cédric 22/05/1991 12780496 ELANCOURT CTT J2 -16 60 / 1117 55E
Apprenti motard depuis 34000 kms - SUZUKI TL1000R + KTM 990 SMR = 4 Cylindres :) >> https://imageshack.com/a/s3Ab/1

Mercredi 16 Mai 2007 20:52

Ouverture de la salle, pointage...Des informations sur les horaires SVP ?

Mercredi 16 Mai 2007 22:13

Citation de titou :
Ouverture de la salle, pointage...Des informations sur les horaires SVP ?


il serait temps de s'affoler...




F.F.T.T. Ligue I.D.F.
Comité Départemental des Yvelines Saison 2006-2007

CHAMPIONNATS INDIVIDUELS DEPARTEMENTAUX « JEUNES »

Coefficient épreuve : 1,00


Ils se dérouleront à ELANCOURT
Palais des Sports des 7 Mares
Rue de la Beauce 78310 MAUREPAS

Dimanche 20 mai 2007 sur 16 tables (Moins de 13 et 18 ans)

Début du pointage 30mn avant l'heure limite

Fin de pointage Début des Poules
Moins de 18 ans Filles 12h00 12h30
Moins de 18 ans Garçons 9h00 9h30
Remise des récompenses à 17h30 suivie d’un vin d’honneur

Pour tous les tableaux, les joueuses et les joueurs devront se présenter avant la fin de l'heure limite de pointage.
Message modifié 3 fois, dernière modification Mercredi 16 Mai 2007 22:22 par ForestGump78
Apprenti motard depuis 34000 kms - SUZUKI TL1000R + KTM 990 SMR = 4 Cylindres :) >> https://imageshack.com/a/s3Ab/1
0
1
3 messages

Vous êtes ici : Accueil > Forums > Départementales - Individuelles